フォワード (いすゞ) の車買取査定相場

いすゞ フォワードの買取相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出したフォワードの買取相場です。フォワードを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。フォワード買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。

最高買取価格 5,260,000
平均買取価格 1,773,453

※このページに掲載している{車種名}買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

いすゞ (フォワード)

無料 査定依頼はネットでカンタン45秒!

車両情報の入力

メーカー
メーカー名を選んでください
車種
車種名を選んでください
年式
おおよそでOKです
走行距離
おおよそでOKです

お客様情報の入力

お名前
の価格があと少しでわかる!
電話番号
郵便番号
ご住所
メール

高額買取を実現するため、査定王で定めているチェック項目を全てクリアした買取店のみ連携しております。
お客様の車両およびお住まいの地域に対応している買取業者よりお電話で連絡がございます。

入力内容を確認する

個人情報の取扱い利用規約にご同意の上、確認ページにお進みください。
※査定後の売却は任意です。安心してご利用ください。

買取までの流れ

1

査定依頼

フォームにクルマの情報と
ご連絡先を入力して査定依頼!

2

担当者よりご連絡

高額買取を見込める買取業者より
おクルマの詳細な内容などを
伺います。

3

買取価格を算出

実際におクルマを拝見して
買取価格を算出します。

4

納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、
ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!

当サイトのご利用により、個人情報が許可無く公開されることは一切ございません。

一括査定でいすゞ フォワードの買取相場をチェック!

いすゞ (フォワード)

フォワードの買取価格の相見積もりをとって正確な買取相場を知り、査定価格を比較するなら「車選びドットコムの一括査定」がオススメです。
「車選びドットコムの一括査定」では、実績ある複数の車買取専門店が買取価格を競い合って、あなたのフォワードの買取価格を算出します!相見積もりを複数の業者に依頼するのは面倒ですが「車選びドットコムの一括査定」では一度の入力で最大8社に見積り依頼をすることが可能です。
複数の買取店に見積もりをもらうことで実際の買取価格を知ることができるため、あなたのフォワードの正確な買取相場を知ることができ、買取交渉を有利に運ぶことができます!
買取見積もり額と車買取相場の査定王の買取価格を比較して、愛車をより高く売りましょう!

いすゞ フォワードの買取相場表

年式別の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 クレーン ホワイト系 2019年式 3年落ち 11.0万km 2022年05月 神奈川県 526.0万円
2 ウィング ホワイト系 2016年式 5年落ち 13.7万km 2021年03月 広島県 525.5万円
3 ウィング ホワイト系 2013年式 4年落ち 6.0万km 2017年12月 富山県 525.4万円
4 ウィング ホワイト系 2012年式 6年落ち 1.2万km 2018年05月 栃木県 522.5万円
5 クレーン ホワイト系 2015年式 6年落ち 9.8万km 2021年06月 高知県 521.8万円
6 ハイジャッキ ホワイト系 2007年式 15年落ち 8.2万km 2022年03月 栃木県 521.6万円
7 ウィング ホワイト系 2015年式 6年落ち 29.1万km 2021年01月 愛知県 520.4万円
8 冷凍車 ホワイト系 2012年式 4年落ち 17.2万km 2016年07月 滋賀県 520.0万円
9 ウィング ホワイト系 2016年式 2年落ち 11.2万km 2018年08月 沖縄県 519.0万円
10 クレーン ホワイト系 2016年式 4年落ち 1.2万km 2020年01月 山梨県 518.5万円
11 ウィング ホワイト系 2015年式 4年落ち 8.4万km 2019年11月 富山県 518.5万円
12 脱着ボディ ホワイト系 2013年式 2年落ち 1,000km 2015年09月 滋賀県 518.5万円
13 クレーン ホワイト系 2015年式 7年落ち 6.3万km 2022年03月 茨城県 518.4万円
14 クレーン ホワイト系 2016年式 6年落ち 2.7万km 2022年06月 熊本県 518.0万円
15 車載車 ホワイト系 2015年式 4年落ち 3.7万km 2019年11月 茨城県 517.3万円
16 ウィング ブルー系 2017年式 1年落ち 1.3万km 2018年11月 神奈川県 516.5万円
17 車載車 ホワイト系 2011年式 5年落ち 23.0万km 2016年10月 千葉県 515.5万円
18 車載車 ホワイト系 2011年式 5年落ち 28.7万km 2016年10月 東京都 515.0万円
19 クレーン ホワイト系 2014年式 6年落ち 5,000km 2020年01月 岐阜県 511.5万円
20 冷凍車 ホワイト系 2007年式 8年落ち 23.2万km 2015年07月 神奈川県 511.0万円
21 冷凍車 ホワイト系 2007年式 8年落ち 23.2万km 2015年07月 島根県 511.0万円
22 冷凍車 ホワイト系 2011年式 5年落ち 27.9万km 2016年10月 新潟県 510.0万円
23 クレーン ホワイト系 2014年式 3年落ち 1,000km 2017年11月 広島県 509.5万円
24 クレーン ホワイト系 2017年式 4年落ち 3.4万km 2021年07月 神奈川県 505.5万円
25 ウィング ホワイト系 2016年式 4年落ち 1.6万km 2020年03月 宮城県 504.5万円
26 アームロール ホワイト系 2016年式 6年落ち 15.7万km 2022年07月 岐阜県 504.0万円
27 車載車 ホワイト系 2010年式 11年落ち 54.6万km 2021年12月 山口県 504.0万円
28 ハイジャッキ ホワイト系 2005年式 17年落ち 37.4万km 2022年02月 栃木県 503.4万円
29 ハイジャッキ ホワイト系 2004年式 18年落ち 4.8万km 2022年01月 栃木県 503.4万円
30 ウィング ホワイト系 2014年式 3年落ち 23.7万km 2017年09月 長野県 501.0万円
31 クレーン ホワイト系 2012年式 3年落ち 8,000km 2015年07月 東京都 501.0万円
32 コンテナ車 ホワイト系 2018年式 3年落ち 4.0万km 2021年12月 福井県 500.0万円
33 クレーン レッド系 2011年式 4年落ち 6.7万km 2015年02月 大阪府 499.5万円
34 脱着ボディ ホワイト系 2014年式 2年落ち -km 2016年04月 神奈川県 498.0万円
35 冷凍車 ホワイト系 2012年式 4年落ち 20.1万km 2016年04月 新潟県 497.5万円
36 クレーン ホワイト系 2015年式 1年落ち 1,000km 2016年07月 岐阜県 496.3万円
37 コンテナ車 ホワイト系 2019年式 3年落ち 7,000km 2022年07月 和歌山県 495.8万円
38 バキュームカー 紺系 2006年式 14年落ち 8,000km 2020年08月 奈良県 494.3万円
39 ウィング ブラック系 2017年式 4年落ち 12.2万km 2021年09月 栃木県 493.8万円
40 ハイジャッキ ホワイト系 2008年式 12年落ち 42.8万km 2020年03月 千葉県 492.5万円
41 塵芥車 ブルー系 2014年式 6年落ち 11.8万km 2020年07月 神奈川県 492.3万円
42 ウィング ホワイト系 2018年式 3年落ち 14.9万km 2021年01月 山口県 491.0万円
43 脱着ボディ ホワイト系 2015年式 2年落ち -km 2017年03月 高知県 490.5万円
44 ウィング ホワイト系 2009年式 7年落ち 4.4万km 2016年12月 秋田県 489.5万円
45 ウィング ホワイト系 2017年式 3年落ち 7.4万km 2020年12月 岡山県 488.0万円
46 クレーン ホワイト系 2012年式 4年落ち 4.7万km 2016年11月 富山県 487.5万円
47 コンテナ車 ホワイト系 2015年式 2年落ち 2,000km 2017年10月 東京都 487.0万円
48 穴掘建柱車 ホワイト系 2006年式 14年落ち 15.1万km 2020年12月 栃木県 486.5万円
49 冷凍車 ホワイト系 2017年式 5年落ち 28.8万km 2022年04月 青森県 486.0万円
50 冷凍車 ホワイト系 2012年式 4年落ち 31.2万km 2016年09月 山梨県 486.0万円
51 クレーン ホワイト系 2013年式 6年落ち 4.9万km 2019年06月 宮城県 485.3万円
52 クレーン ホワイト系 2014年式 2年落ち 1,000km 2016年11月 千葉県 485.0万円
53 アルミバン ホワイト系 2010年式 6年落ち 35.6万km 2016年06月 香川県 485.0万円
54 アルミバン ホワイト系 2014年式 5年落ち 3.6万km 2019年03月 長野県 484.5万円
55 クレーン ホワイト系 2012年式 4年落ち 1.3万km 2016年03月 福島県 484.5万円
56 バキュームカー イエロー系 2001年式 17年落ち 11.1万km 2018年06月 奈良県 484.3万円
57 ウィング ホワイト系 2019年式 2年落ち 6.0万km 2021年06月 神奈川県 484.1万円
58 ウィング ホワイト系 2018年式 4年落ち 6.4万km 2022年04月 宮崎県 483.5万円
59 クレーン ホワイト系 2014年式 2年落ち 1.2万km 2016年08月 愛媛県 480.2万円
60 脱着ボディ ホワイト系 2014年式 2年落ち -km 2016年07月 岩手県 479.8万円
61 アームロール ブルー系 2016年式 6年落ち 10.2万km 2022年08月 神奈川県 479.3万円
62 アルミバン ブラック系 2014年式 8年落ち 14.0万km 2022年11月 千葉県 478.5万円
63 クレーン グリーン系 2004年式 14年落ち 2.2万km 2018年10月 東京都 478.5万円
64 ウィング ホワイト系 2012年式 3年落ち 3.6万km 2015年04月 鹿児島県 477.9万円
65 車載車 ホワイト系 2013年式 3年落ち 5.2万km 2016年12月 埼玉県 476.5万円
66 ウィング ホワイト系 2013年式 5年落ち 28.3万km 2018年09月 沖縄県 475.0万円
67 クレーン ホワイト系 2009年式 12年落ち 6,000km 2021年12月 茨城県 474.3万円
68 冷蔵冷凍車 ホワイト系 2008年式 11年落ち 46.9万km 2019年01月 神奈川県 474.3万円
69 クレーン ホワイト系 2015年式 7年落ち 4.0万km 2022年03月 鹿児島県 474.0万円
70 コンテナ車 ホワイト系 2015年式 4年落ち 2.8万km 2019年03月 山梨県 472.5万円
71 ウィング ブルー系 2012年式 5年落ち 13.9万km 2017年11月 高知県 472.0万円
72 アルミバン ホワイト系 2017年式 6年落ち 1.3万km 2023年02月 熊本県 471.5万円
73 冷凍車 ホワイト系 2016年式 6年落ち 52.7万km 2022年10月 宮崎県 471.5万円
74 車載車 ホワイト系 1999年式 22年落ち 4.2万km 2021年11月 新潟県 471.5万円
75 ハイジャッキ ホワイト系 2008年式 7年落ち 10.7万km 2015年09月 奈良県 471.5万円
76 アルミバン ホワイト系 2014年式 8年落ち 29.5万km 2022年07月 三重県 471.0万円
77 ウィング ホワイト系 2017年式 5年落ち 19.5万km 2022年01月 石川県 470.5万円
78 ウィング ホワイト系 2015年式 6年落ち 31.9万km 2021年03月 徳島県 470.5万円
79 クレーン ホワイト系 2012年式 4年落ち 4.6万km 2016年09月 滋賀県 470.5万円
80 脱着ボディ ホワイト系 2014年式 2年落ち 2,000km 2016年06月 鳥取県 470.5万円
81 冷凍車 ホワイト系 2011年式 5年落ち 23.8万km 2016年07月 京都府 470.0万円
82 クレーン ホワイト系 2014年式 6年落ち 7.6万km 2020年03月 茨城県 469.5万円
83 車載車 ブラック系 2010年式 9年落ち 61.9万km 2019年03月 滋賀県 467.5万円
84 ウィング ホワイト系 2017年式 4年落ち 6.8万km 2021年08月 岐阜県 467.0万円
85 アルミバン ホワイト系 2013年式 4年落ち 23.3万km 2017年01月 宮城県 465.0万円
86 クレーン ホワイト系 2015年式 8年落ち 2.0万km 2023年02月 沖縄県 462.5万円
87 クレーン ホワイト系 2015年式 6年落ち 5.1万km 2021年03月 栃木県 462.3万円
88 冷凍車 ホワイト系 2019年式 3年落ち 10.8万km 2022年01月 神奈川県 461.5万円
89 クレーン ホワイト系 2013年式 6年落ち 5.3万km 2019年08月 和歌山県 461.5万円
90 冷凍車 ホワイト系 2014年式 4年落ち 28.0万km 2018年06月 愛知県 461.5万円
91 コンテナ車 オレンジ系 2017年式 3年落ち 4.9万km 2020年10月 栃木県 460.8万円
92 クレーン ホワイト系 2014年式 4年落ち 6.1万km 2018年06月 静岡県 460.0万円
93 ウィング ホワイト系 2016年式 5年落ち 29.5万km 2021年07月 神奈川県 459.8万円
94 クレーン ホワイト系 2013年式 3年落ち 1,000km 2016年08月 高知県 457.5万円
95 車載車 ホワイト系 2007年式 13年落ち 14.6万km 2020年12月 秋田県 454.0万円
96 脱着ボディ ホワイト系 2014年式 1年落ち -km 2015年11月 岡山県 453.0万円
97 冷蔵冷凍車 ホワイト系 2017年式 4年落ち 25.0万km 2021年06月 神奈川県 452.2万円
98 ウィング ホワイト系 2014年式 5年落ち 13.4万km 2019年06月 岩手県 452.0万円
99 アルミバン ブルー系 2013年式 9年落ち 48.9万km 2022年07月 滋賀県 451.5万円
100 冷凍車 ホワイト系 2017年式 5年落ち 25.0万km 2022年07月 長野県 451.0万円
101 アルミバン ホワイト系 2017年式 6年落ち 14.5万km 2023年02月 大分県 450.5万円
102 クレーン ホワイト系 2007年式 9年落ち 8.4万km 2016年03月 石川県 450.5万円
103 ウィング ホワイト系 2015年式 4年落ち 38.4万km 2019年07月 和歌山県 450.0万円
104 クレーン シルバー系 2007年式 14年落ち 10.5万km 2021年09月 岐阜県 449.7万円
105 クレーン ホワイト系 2019年式 4年落ち 9.3万km 2023年03月 高知県 449.0万円
106 クレーン ホワイト系 2019年式 4年落ち 9.3万km 2023年03月 新潟県 449.0万円
107 クレーン ブラウン系 2003年式 19年落ち 37.7万km 2022年12月 東京都 448.8万円
108 ハイジャッキ ホワイト系 2008年式 7年落ち 9.4万km 2015年09月 岡山県 447.4万円
109 車載車 ホワイト系 2008年式 10年落ち 1.1万km 2018年07月 神奈川県 446.7万円
110 クレーン ホワイト系 2016年式 5年落ち 3.9万km 2021年11月 東京都 444.2万円
111 塵芥車 ホワイト系 2013年式 8年落ち 29.5万km 2021年11月 神奈川県 444.2万円
112 クレーン ホワイト系 2014年式 6年落ち 4.6万km 2020年03月 大阪府 444.2万円
113 冷凍車 ホワイト系 2013年式 4年落ち 17.5万km 2017年05月 茨城県 441.0万円
114 クレーン ホワイト系 2016年式 7年落ち 29.8万km 2023年02月 宮崎県 439.9万円
115 塵芥車 ホワイト系 2014年式 7年落ち 7.7万km 2021年01月 神奈川県 439.2万円
116 アルミバン ホワイト系 2013年式 4年落ち 9.3万km 2017年07月 徳島県 439.0万円
117 アルミバン ホワイト系 2010年式 6年落ち 13.0万km 2016年05月 大阪府 438.0万円
118 ウィング ホワイト系 2015年式 3年落ち 6,000km 2018年09月 熊本県 437.5万円
119 ウィング ホワイト系 2011年式 4年落ち 10.7万km 2015年04月 東京都 437.0万円
120 アルミバン ホワイト系 2011年式 5年落ち 10.5万km 2016年07月 山口県 436.0万円
121 ウィング ホワイト系 2008年式 9年落ち 36.1万km 2017年11月 東京都 435.5万円
122 アームロール グリーン系 2012年式 11年落ち 9.7万km 2023年01月 埼玉県 434.2万円
123 ウィング 紺系 2017年式 5年落ち 12.1万km 2022年09月 神奈川県 434.2万円
124 クレーン ホワイト系 2011年式 7年落ち 6.2万km 2018年06月 奈良県 434.0万円
125 ウィング ホワイト系 2010年式 4年落ち 24.5万km 2014年11月 福岡県 433.0万円
126 ウィング ホワイト系 2016年式 6年落ち 3.3万km 2022年09月 神奈川県 431.2万円
127 ウィング ホワイト系 2014年式 6年落ち 10.4万km 2020年03月 福島県 431.2万円
128 冷凍車 ホワイト系 2013年式 4年落ち 20.6万km 2017年04月 群馬県 431.2万円
129 クレーン ホワイト系 2016年式 5年落ち 2.1万km 2021年01月 群馬県 430.5万円
130 ウィング ホワイト系 2016年式 5年落ち 37.0万km 2021年05月 愛知県 430.2万円
131 冷凍車 ホワイト系 2010年式 8年落ち 32.7万km 2018年09月 神奈川県 430.0万円
132 クレーン ホワイト系 2013年式 7年落ち 3.8万km 2020年03月 群馬県 429.5万円
133 ウィング レッド系 2017年式 5年落ち 39.8万km 2022年11月 神奈川県 429.2万円
134 ウィング ホワイト系 2015年式 6年落ち 17.5万km 2021年02月 埼玉県 429.1万円
135 クレーン ホワイト系 2010年式 6年落ち 6.3万km 2016年03月 埼玉県 427.0万円
136 冷凍車 ホワイト系 2016年式 5年落ち 19.1万km 2021年05月 鹿児島県 426.4万円
137 クレーン ホワイト系 2008年式 8年落ち 5.7万km 2016年07月 島根県 425.8万円
138 ウィング ホワイト系 2016年式 5年落ち 18.0万km 2021年09月 神奈川県 424.2万円
139 冷凍車 ホワイト系 2011年式 6年落ち 36.5万km 2017年03月 神奈川県 422.5万円
140 クレーン ホワイト系 2015年式 6年落ち 5.8万km 2021年06月 茨城県 422.4万円
141 クレーン ホワイト系 2012年式 7年落ち 4.5万km 2019年09月 熊本県 421.5万円
142 冷凍車 ホワイト系 2011年式 5年落ち 38.2万km 2016年04月 東京都 421.5万円
143 脱着ボディ ホワイト系 2014年式 3年落ち -km 2017年04月 栃木県 420.0万円
144 ウィング ホワイト系 2015年式 6年落ち 18.6万km 2021年07月 神奈川県 419.2万円
145 アルミバン ホワイト系 2014年式 1年落ち 3,000km 2015年09月 三重県 418.0万円
146 冷凍車 ホワイト系 2013年式 4年落ち 20.8万km 2017年04月 埼玉県 417.1万円
147 ウィング ホワイト系 2014年式 6年落ち 58.4万km 2020年04月 広島県 416.5万円
148 ウィング ブルー系 2013年式 4年落ち 53.4万km 2017年10月 岩手県 416.5万円
149 クレーン ホワイト系 2013年式 4年落ち 15.9万km 2017年04月 秋田県 415.5万円
150 アルミバン レッド系 2009年式 6年落ち 20.7万km 2015年04月 京都府 414.5万円
151 ウィング ホワイト系 2016年式 5年落ち 30.3万km 2021年01月 徳島県 412.0万円
152 冷凍車 ホワイト系 2013年式 4年落ち 18.7万km 2017年05月 島根県 412.0万円
153 ウィング ホワイト系 2013年式 6年落ち 16.0万km 2019年10月 栃木県 411.6万円
154 ハイジャッキ ホワイト系 2006年式 16年落ち 7.7万km 2022年02月 栃木県 410.7万円
155 アルミバン ホワイト系 2010年式 6年落ち 15.0万km 2016年07月 栃木県 410.4万円
156 アルミバン ホワイト系 2010年式 7年落ち 14.2万km 2017年07月 長崎県 410.2万円
157 冷凍車 ホワイト系 2010年式 6年落ち 30.5万km 2016年05月 徳島県 410.1万円
158 ウィング ホワイト系 2012年式 6年落ち 9.5万km 2018年10月 広島県 409.5万円
159 冷凍車 ホワイト系 2016年式 6年落ち 26.9万km 2022年04月 岩手県 409.0万円
160 穴掘建柱車 ブルー系 2006年式 14年落ち 19.3万km 2020年04月 栃木県 407.2万円
161 アルミバン ホワイト系 2011年式 4年落ち 19.0万km 2015年07月 三重県 405.5万円
162 アルミバン ホワイト系 2011年式 4年落ち 19.0万km 2015年07月 山形県 405.5万円
163 アルミバン ホワイト系 2010年式 7年落ち 44.5万km 2017年03月 鹿児島県 404.0万円
164 アルミバン ホワイト系 2010年式 6年落ち 9.8万km 2016年02月 東京都 404.0万円
165 塵芥車 ブルー系 2015年式 6年落ち 8.3万km 2021年03月 東京都 403.3万円
166 クレーン ホワイト系 2015年式 6年落ち 7.2万km 2021年07月 富山県 403.0万円
167 アルミバン ホワイト系 2013年式 3年落ち 104.1万km 2016年03月 山形県 403.0万円
168 アルミバン ホワイト系 2013年式 3年落ち 104.1万km 2016年03月 沖縄県 403.0万円
169 ウィング ホワイト系 2010年式 7年落ち 16.6万km 2017年12月 岐阜県 401.5万円
170 冷凍車 ホワイト系 2009年式 8年落ち 30.7万km 2017年05月 愛媛県 400.5万円
171 クレーン ホワイト系 2013年式 8年落ち -km 2021年12月 奈良県 400.0万円
172 クレーン ホワイト系 2011年式 9年落ち 3.8万km 2020年04月 福岡県 400.0万円
173 クレーン ホワイト系 2010年式 8年落ち 18.7万km 2018年09月 福島県 400.0万円
174 クレーン ホワイト系 2007年式 9年落ち 4.4万km 2016年03月 東京都 400.0万円
175 ウィング ホワイト系 2007年式 8年落ち 14.0万km 2015年02月 島根県 400.0万円
176 クレーン グリーン系 2005年式 9年落ち 1.5万km 2014年11月 山梨県 400.0万円
177 クレーン グレー系 2007年式 12年落ち 18.3万km 2019年11月 和歌山県 399.9万円
178 クレーン ホワイト系 2015年式 6年落ち 3.6万km 2021年09月 岐阜県 399.8万円
179 アルミバン ホワイト系 2007年式 10年落ち 23.6万km 2017年01月 富山県 399.5万円
180 ウィング ブラック系 2015年式 4年落ち 39.0万km 2019年03月 奈良県 398.7万円
181 クレーン ホワイト系 2014年式 5年落ち 2.8万km 2019年12月 栃木県 397.8万円
182 車載車 ホワイト系 1998年式 22年落ち 19.6万km 2020年03月 兵庫県 397.7万円
183 ウィング ホワイト系 2016年式 5年落ち 35.5万km 2021年01月 香川県 397.0万円
184 クレーン ブルー系 2012年式 6年落ち 3.8万km 2018年11月 三重県 397.0万円
185 ウィング ホワイト系 2016年式 6年落ち 20.5万km 2022年05月 東京都 396.0万円
186 アルミバン ホワイト系 2011年式 5年落ち 43.3万km 2016年09月 福岡県 396.0万円
187 クレーン ホワイト系 2010年式 8年落ち 7.9万km 2018年05月 東京都 395.0万円
188 クレーン ホワイト系 2015年式 5年落ち 5.7万km 2020年12月 愛媛県 394.9万円
189 クレーン ホワイト系 2015年式 6年落ち 7.8万km 2021年08月 三重県 394.5万円
190 バキュームカー イエロー系 2007年式 14年落ち 3.7万km 2021年01月 奈良県 394.2万円
191 ダンプ ホワイト系 2020年式 0年落ち 2,000km 2020年09月 群馬県 394.2万円
192 ダンプ ホワイト系 2020年式 0年落ち 2,000km 2020年09月 栃木県 394.2万円
193 アルミバン ホワイト系 2015年式 6年落ち 8.8万km 2021年10月 山形県 393.0万円
194 アルミバン ホワイト系 2015年式 6年落ち 8.8万km 2021年10月 静岡県 393.0万円
195 ウィング ピンク系 2014年式 5年落ち 20.5万km 2019年08月 東京都 392.3万円
196 冷凍車 ブラック系 2008年式 10年落ち 29.8万km 2018年11月 和歌山県 392.3万円
197 ハイジャッキ ホワイト系 2006年式 9年落ち 5.3万km 2015年08月 茨城県 392.0万円
198 ハイジャッキ ホワイト系 2006年式 9年落ち 5.3万km 2015年08月 宮崎県 392.0万円
199 アルミバン ホワイト系 2010年式 6年落ち 52.2万km 2016年10月 石川県 391.0万円
200 車載車 ホワイト系 2002年式 13年落ち 8.5万km 2015年10月 宮崎県 390.5万円
201 クレーン ホワイト系 2013年式 7年落ち 10.3万km 2020年04月 香川県 390.1万円
202 クレーン ホワイト系 2015年式 6年落ち 6.3万km 2021年07月 滋賀県 390.0万円
203 ハイジャッキ ホワイト系 2004年式 15年落ち 6.2万km 2019年03月 岡山県 389.5万円
204 ダンプ ホワイト系 2006年式 10年落ち 4.5万km 2016年07月 富山県 389.5万円
205 クレーン ホワイト系 2015年式 6年落ち 4.7万km 2021年01月 高知県 389.0万円
206 ダンプ ホワイト系 2020年式 0年落ち 1,000km 2020年08月 鹿児島県 387.0万円
207 クレーン ホワイト系 2015年式 6年落ち 4.0万km 2021年02月 千葉県 386.5万円
208 ウィング ホワイト系 2013年式 7年落ち 8.9万km 2020年06月 滋賀県 386.5万円
209 クレーン ホワイト系 2012年式 5年落ち 2.0万km 2017年05月 山口県 386.5万円
210 クレーン ゴールド系 2007年式 14年落ち 6.3万km 2021年10月 滋賀県 386.0万円
211 クレーン ゴールド系 2007年式 14年落ち 6.3万km 2021年10月 佐賀県 386.0万円
212 ダンプ ホワイト系 2011年式 5年落ち 7,000km 2016年02月 千葉県 386.0万円
213 ダンプ ホワイト系 2018年式 4年落ち 2.0万km 2022年09月 岩手県 385.5万円
214 ウィング ブルー系 2010年式 6年落ち 33.1万km 2016年05月 山口県 385.5万円
215 ウィング ホワイト系 2008年式 10年落ち 7.3万km 2018年08月 佐賀県 385.0万円
216 クレーン ホワイト系 2007年式 8年落ち 6.4万km 2015年08月 福島県 385.0万円
217 クレーン ホワイト系 2007年式 8年落ち 6.4万km 2015年08月 大分県 385.0万円
218 クレーン ホワイト系 2005年式 10年落ち 32.6万km 2015年02月 香川県 384.9万円
219 クレーン ホワイト系 2015年式 6年落ち 3.4万km 2021年09月 静岡県 384.8万円
220 クレーン ホワイト系 2012年式 5年落ち 3.3万km 2017年02月 熊本県 384.7万円
221 ウィング ホワイト系 2017年式 5年落ち 47.2万km 2022年03月 佐賀県 384.5万円
222 ウィング ホワイト系 2015年式 7年落ち 18.2万km 2022年04月 神奈川県 383.9万円
223 ダンプ ホワイト系 2020年式 1年落ち 1,000km 2021年02月 栃木県 383.0万円
224 ダンプ ホワイト系 2020年式 1年落ち 1,000km 2021年02月 群馬県 383.0万円
225 アルミバン ホワイト系 2014年式 5年落ち 25.2万km 2019年01月 岩手県 383.0万円
226 アルミバン 紺系 2010年式 4年落ち 25.1万km 2014年11月 千葉県 383.0万円
227 ダンプ ブラック系 2011年式 8年落ち 27.4万km 2019年03月 三重県 382.0万円
228 アルミバン ホワイト系 2014年式 5年落ち 28.4万km 2019年09月 福岡県 381.5万円
229 ウィング ホワイト系 2012年式 6年落ち 20.1万km 2018年08月 山形県 381.5万円
230 ハイジャッキ ホワイト系 2005年式 10年落ち 1.6万km 2015年10月 香川県 381.5万円
231 クレーン グリーン系 2015年式 6年落ち 32.8万km 2021年07月 新潟県 381.0万円
232 ウィング ホワイト系 2013年式 5年落ち 37.2万km 2018年11月 静岡県 381.0万円
233 クレーン ホワイト系 2008年式 7年落ち 19.9万km 2015年01月 奈良県 381.0万円
234 ダンプ ホワイト系 2021年式 1年落ち 5.2万km 2022年11月 沖縄県 380.5万円
235 クレーン ホワイト系 2012年式 5年落ち 2.5万km 2017年07月 高知県 380.5万円
236 アルミバン ホワイト系 2010年式 6年落ち 22.2万km 2016年12月 神奈川県 380.5万円
237 ダンプ ホワイト系 2018年式 5年落ち 4.0万km 2023年01月 愛媛県 380.0万円
238 クレーン ホワイト系 2016年式 4年落ち 14.2万km 2020年08月 宮城県 380.0万円
239 ミキサー車 ホワイト系 2009年式 7年落ち 11.8万km 2016年09月 奈良県 380.0万円
240 クレーン ホワイト系 2007年式 8年落ち 6.2万km 2015年07月 福島県 379.3万円
241 クレーン ホワイト系 2007年式 8年落ち 7.1万km 2015年09月 山口県 379.1万円
242 クレーン ホワイト系 2013年式 7年落ち 4.7万km 2020年03月 栃木県 379.0万円
243 クレーン ホワイト系 2012年式 5年落ち 4.1万km 2017年04月 福島県 379.0万円
244 アルミバン ホワイト系 2009年式 6年落ち 22.9万km 2015年06月 福岡県 378.5万円
245 クレーン ホワイト系 2012年式 5年落ち 3.3万km 2017年03月 千葉県 377.8万円
246 アルミバン ホワイト系 2015年式 5年落ち 29.4万km 2020年09月 宮城県 377.2万円
247 クレーン ホワイト系 2007年式 12年落ち 4,000km 2019年11月 鳥取県 377.2万円
248 冷凍車 ホワイト系 2019年式 3年落ち 15.3万km 2022年04月 大分県 377.1万円
249 アームロール ブラック系 2017年式 5年落ち 3.9万km 2022年08月 神奈川県 376.1万円
250 クレーン ホワイト系 2015年式 8年落ち 9.5万km 2023年02月 茨城県 375.9万円
251 ハイジャッキ ホワイト系 2008年式 13年落ち 18.5万km 2021年02月 京都府 375.5万円
252 ウィング グリーン系 2014年式 5年落ち 46.3万km 2019年11月 福井県 375.0万円
253 クレーン ホワイト系 2014年式 3年落ち 10.4万km 2017年11月 山口県 375.0万円
254 車載車 ブラック系 2006年式 15年落ち 23.1万km 2021年05月 富山県 374.1万円
255 脱着ボディ ブルー系 2016年式 5年落ち 17.0万km 2021年01月 栃木県 374.1万円
256 クレーン 紺系 2007年式 11年落ち 13.8万km 2018年12月 東京都 373.8万円
257 車載車 ホワイト系 2008年式 11年落ち 25.1万km 2019年07月 佐賀県 373.5万円
258 クレーン ホワイト系 2012年式 5年落ち 4.6万km 2017年02月 大分県 373.3万円
259 クレーン ホワイト系 2013年式 8年落ち 7.6万km 2021年04月 岩手県 373.1万円
260 ダンプ ホワイト系 2018年式 2年落ち 1,000km 2020年06月 愛知県 373.0万円
261 冷凍車 ホワイト系 2008年式 7年落ち 39.8万km 2015年04月 秋田県 373.0万円
262 冷凍車 ホワイト系 2010年式 5年落ち 58.8万km 2015年10月 山形県 372.5万円
263 セルフローダー グリーン系 2005年式 17年落ち 62.3万km 2022年01月 栃木県 372.1万円
264 ウィング ホワイト系 2014年式 6年落ち 53.0万km 2020年11月 福島県 371.6万円
