エルフ (いすゞ) の車買取査定相場

いすゞ エルフの買取相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出したエルフの買取相場です。エルフを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。エルフ買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。

最高買取価格 3,240,000
平均買取価格 1,028,466

※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

いすゞ (エルフ)

いすゞ エルフの買取相場表

年式別の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 冷凍車 ホワイト系 2021年式 5年落ち 50.7万km 2026年05月 埼玉県 173.6万円
2 4.8 ダブルキャブ 低床 ディーゼル ブルー系 2006年式 20年落ち 14.5万km 2026年05月 愛知県 37.1万円
3 クレーン ホワイト系 2019年式 7年落ち 4.5万km 2026年04月 秋田県 304.8万円
4 車載車 その他 2015年式 11年落ち 4.7万km 2026年04月 奈良県 271.5万円
5 4.3 ハイキャブ ロング 高床 ディーゼル ホワイト系 2011年式 15年落ち 6.9万km 2026年04月 兵庫県 240.0万円
6 クレーン ホワイト系 2018年式 8年落ち 4.4万km 2026年04月 新潟県 239.8万円
7 車載車 シルバー系 2011年式 15年落ち 22.3万km 2026年04月 京都府 232.0万円
8 4.3 ロング フラットロー ディーゼル その他 2021年式 5年落ち 3.5万km 2026年04月 大分県 219.0万円
9 3.1 ダブルキャブ ロング 高床 LTD ディーゼル 4WD その他 2017年式 9年落ち 6.7万km 2026年04月 静岡県 216.8万円
10 高所作業車 ホワイト系 2020年式 6年落ち 11.3万km 2026年04月 東京都 199.5万円
11 3.0 ダンプ フルフラットロー ディーゼル ホワイト系 2015年式 11年落ち 9.5万km 2026年04月 神奈川県 193.7万円
12 クレーン ホワイト系 2018年式 8年落ち 14.2万km 2026年04月 東京都 183.5万円
13 車載車 その他 2008年式 18年落ち 5.3万km 2026年04月 長崎県 180.4万円
14 車載車 ホワイト系 2011年式 15年落ち 43.0万km 2026年04月 奈良県 172.7万円
15 冷凍車 ホワイト系 2020年式 6年落ち 23.9万km 2026年04月 沖縄県 170.0万円
16 3.6 ロング 高床 ディーゼル ブルー系 1988年式 38年落ち 6.8万km 2026年04月 新潟県 169.5万円
17 車載車 ブルー系 2006年式 20年落ち 3.6万km 2026年04月 宮城県 168.5万円
18 ダンプ ホワイト系 2014年式 12年落ち 8.7万km 2026年04月 山口県 167.9万円
19 クレーン ホワイト系 2003年式 23年落ち 18.0万km 2026年04月 新潟県 163.5万円
20 クレーン ホワイト系 2013年式 13年落ち 55.9万km 2026年04月 山梨県 156.7万円
21 アルミバン ホワイト系 2019年式 7年落ち 50.2万km 2026年04月 福島県 149.5万円
22 冷凍車 ホワイト系 2018年式 8年落ち 56.8万km 2026年04月 群馬県 137.6万円
23 車載車 ホワイト系 2009年式 17年落ち 26.1万km 2026年04月 徳島県 135.4万円
24 3.0 強化ダンプ 高床 ディーゼル ホワイト系 2013年式 13年落ち 9.7万km 2026年04月 群馬県 129.7万円
25 クレーン その他 1989年式 37年落ち 15.4万km 2026年04月 神奈川県 125.5万円
26 車載車 ホワイト系 2002年式 24年落ち 28.9万km 2026年04月 福井県 125.3万円
27 クレーン ホワイト系 2015年式 11年落ち 36.0万km 2026年04月 神奈川県 124.2万円
28 4.3 ダンプ 高床 LTD ディーゼル ブルー系 1999年式 27年落ち 8.9万km 2026年04月 兵庫県 120.3万円
29 アルミバン ホワイト系 2012年式 14年落ち 39.7万km 2026年04月 三重県 117.4万円
30 100 2.0 ロング スーパーロー ホワイト系 2011年式 15年落ち 2.8万km 2026年04月 愛知県 116.0万円
31 アルミバン ホワイト系 2013年式 13年落ち 18.9万km 2026年04月 長野県 115.0万円
32 ダンプ ホワイト系 2005年式 21年落ち 6.2万km 2026年04月 秋田県 112.0万円
33 3.6 ロング 高床 ディーゼル その他 1988年式 38年落ち 12.2万km 2026年04月 富山県 108.5万円
34 クレーン ホワイト系 1998年式 28年落ち 23.4万km 2026年04月 和歌山県 105.0万円
35 クレーン ホワイト系 2012年式 14年落ち 19.8万km 2026年04月 静岡県 103.2万円
36 4.6 ダンプ 高床 ディーゼル ホワイト系 1997年式 29年落ち 17.4万km 2026年04月 島根県 99.5万円
37 4.3 ダンプ 高床 LTD ディーゼル ブルー系 1994年式 32年落ち 7,000km 2026年04月 沖縄県 99.5万円
38 クレーン ホワイト系 1991年式 35年落ち 6.1万km 2026年04月 埼玉県 99.5万円
39 アルミバン ホワイト系 2011年式 15年落ち 8.7万km 2026年04月 大阪府 97.9万円
40 アルミバン ホワイト系 2011年式 15年落ち 21.1万km 2026年04月 和歌山県 96.5万円
41 クレーン ホワイト系 2006年式 20年落ち 17.0万km 2026年04月 岩手県 93.9万円
42 4.3 強化ダンプ フルフラットロー LTD ディーゼル ホワイト系 1991年式 35年落ち 4.6万km 2026年04月 茨城県 93.0万円
43 3.6 ロング 高床 ディーゼル ブルー系 1990年式 36年落ち 22.8万km 2026年04月 東京都 93.0万円
44 高所作業車 ホワイト系 2007年式 19年落ち 9.4万km 2026年04月 大分県 92.0万円
45 ダンプ その他 2001年式 25年落ち 1.1万km 2026年04月 愛知県 91.5万円
46 ダンプ ホワイト系 2013年式 13年落ち 36.2万km 2026年04月 福井県 90.4万円
47 4.3 ダンプ 高床 LTD ディーゼル ブルー系 1998年式 28年落ち 15.2万km 2026年04月 鳥取県 87.5万円
48 3.6 ダンプ フラットロー ディーゼル ホワイト系 1992年式 34年落ち 3.5万km 2026年04月 山形県 86.6万円
49 ダンプ ブルー系 2002年式 24年落ち 22.6万km 2026年04月 長野県 84.5万円
50 3.0 フルフラットロー ディーゼル ホワイト系 2017年式 9年落ち 15.1万km 2026年04月 千葉県 80.5万円
51 ダンプ ブルー系 2004年式 22年落ち 30.5万km 2026年04月 埼玉県 80.4万円
52 アームロール ホワイト系 2016年式 10年落ち 99.9万km 2026年04月 大阪府 78.5万円
53 クレーン ホワイト系 1997年式 29年落ち 20.1万km 2026年04月 広島県 76.5万円
54 アルミバン その他 2013年式 13年落ち 35.3万km 2026年04月 石川県 76.0万円
55 アルミバン ホワイト系 2016年式 10年落ち 41.7万km 2026年04月 茨城県 74.7万円
56 4.3 強化ダンプ フルフラットロー LTD ディーゼル ホワイト系 1994年式 32年落ち 19.4万km 2026年04月 鹿児島県 73.5万円
57 高所作業車 ホワイト系 2014年式 12年落ち 19.3万km 2026年04月 香川県 73.4万円
58 クレーン ホワイト系 2004年式 22年落ち 15.2万km 2026年04月 群馬県 73.0万円
59 4.3 ダンプ 高床 LTD ディーゼル ホワイト系 2000年式 26年落ち 12.7万km 2026年04月 京都府 72.5万円
60 ダンプ ホワイト系 2004年式 22年落ち 16.6万km 2026年04月 栃木県 70.4万円
61 アルミバン ホワイト系 2008年式 18年落ち 94.4万km 2026年04月 福岡県 70.1万円
62 アルミバン ホワイト系 2017年式 9年落ち 8.5万km 2026年04月 山梨県 69.5万円
63 3.0 ワイド ロング フルフラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 2009年式 17年落ち 22.0万km 2026年04月 高知県 69.0万円
64 3.6 ロング 高床 ディーゼル ホワイト系 1991年式 35年落ち 7.6万km 2026年04月 群馬県 67.5万円
65 4.3 ハイキャブ ロング 高床 ディーゼル ホワイト系 2012年式 14年落ち 47.5万km 2026年04月 岐阜県 67.0万円
66 タンクローリー車 ホワイト系 1996年式 30年落ち 49.3万km 2026年04月 福岡県 67.0万円
67 車載車 その他 1986年式 40年落ち 5.6万km 2026年04月 山梨県 67.0万円
68 車載車 ブルー系 2005年式 21年落ち 56.8万km 2026年04月 茨城県 66.5万円
69 5.0 強化ダンプ ワイド ロング 高床 LTD ディーゼル ホワイト系 1999年式 27年落ち 99.9万km 2026年04月 大阪府 65.5万円
70 4.6 ワイド 超ロング フルフラットロー ディーゼル ホワイト系 1998年式 28年落ち 35.9万km 2026年04月 奈良県 63.7万円
71 4.3 ハイキャブ ロング 高床 ディーゼル その他 2012年式 14年落ち 49.4万km 2026年04月 愛知県 61.5万円
72 3.6 ロング 高床 ディーゼル ホワイト系 1992年式 34年落ち 14.0万km 2026年04月 福島県 60.4万円
73 塵芥車 ホワイト系 2016年式 10年落ち 30.8万km 2026年04月 三重県 59.5万円
74 高所作業車 ホワイト系 2006年式 20年落ち 12.6万km 2026年04月 青森県 58.0万円
75 アルミバン ホワイト系 2008年式 18年落ち 37.6万km 2026年04月 熊本県 55.5万円
76 アルミバン ホワイト系 2009年式 17年落ち 17.9万km 2026年04月 愛媛県 55.3万円
77 ダンプ ブルー系 2000年式 26年落ち 22.7万km 2026年04月 三重県 55.0万円
78 4.6 ロング 高床 ディーゼル 4WD ホワイト系 2018年式 8年落ち 6.3万km 2026年04月 千葉県 53.0万円
79 4.3 ハイキャブ ロング 高床 ディーゼル ホワイト系 2007年式 19年落ち 45.0万km 2026年04月 鹿児島県 52.5万円
80 アルミバン グリーン系 1997年式 29年落ち 4.5万km 2026年04月 山口県 52.0万円
81 車載車 ホワイト系 1992年式 34年落ち 13.2万km 2026年04月 秋田県 51.5万円
82 ダンプ ホワイト系 2017年式 9年落ち 15.7万km 2026年04月 石川県 50.0万円
83 3.0 ワイド ロング フルフラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 2014年式 12年落ち 44.3万km 2026年04月 高知県 48.7万円
84 3.0 ワイド ロング フルフラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 2004年式 22年落ち 15.1万km 2026年04月 東京都 48.5万円
85 車載車 シルバー系 2009年式 17年落ち 29.8万km 2026年04月 香川県 46.5万円
86 3.1 ダブルキャブ 高床 ディーゼル ホワイト系 1993年式 33年落ち 11.9万km 2026年04月 宮城県 45.0万円
87 3.0 ワイド ロング フルフラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 2001年式 25年落ち 68.1万km 2026年04月 静岡県 43.0万円
88 車載車 ブルー系 1983年式 43年落ち 6.7万km 2026年04月 長野県 41.0万円
89 アルミバン ホワイト系 2011年式 15年落ち 36.7万km 2026年04月 鳥取県 40.3万円
90 3.0 ワイド ロング フルフラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 2004年式 22年落ち 14.0万km 2026年04月 千葉県 40.2万円
91 ダンプ ブルー系 2005年式 21年落ち 22.8万km 2026年04月 山形県 40.0万円
92 3.0 ワイド ロング フルフラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 2002年式 24年落ち 46.3万km 2026年04月 岐阜県 37.9万円
93 塵芥車 ブルー系 2006年式 20年落ち 10.8万km 2026年04月 神奈川県 36.4万円
94 冷蔵冷凍車 ホワイト系 2013年式 13年落ち 39.2万km 2026年04月 富山県 35.6万円
95 ダンプ ホワイト系 2021年式 5年落ち 7.2万km 2026年03月 神奈川県 294.0万円
96 クレーン その他 2001年式 25年落ち 6.8万km 2026年03月 高知県 284.0万円
97 ダンプ ホワイト系 2018年式 8年落ち 7.1万km 2026年03月 富山県 259.4万円
98 ダンプ ホワイト系 2012年式 14年落ち 12.6万km 2026年03月 埼玉県 253.9万円
99 ダンプ ホワイト系 2015年式 11年落ち 5.6万km 2026年03月 奈良県 236.5万円
100 3.0 ダンプ フルフラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 2014年式 12年落ち 6.8万km 2026年03月 岡山県 234.5万円
101 ローダー ダンプ ホワイト系 2013年式 13年落ち 17.6万km 2026年03月 愛媛県 226.5万円
102 ダンプ ブラック系 2018年式 8年落ち 12.4万km 2026年03月 神奈川県 223.8万円
103 車載車 ホワイト系 2010年式 16年落ち 36.6万km 2026年03月 茨城県 221.5万円
104 車載車 ホワイト系 2003年式 23年落ち 6.0万km 2026年03月 和歌山県 207.5万円
105 冷蔵冷凍車 ホワイト系 2017年式 9年落ち 23.9万km 2026年03月 埼玉県 203.7万円
106 塵芥車 ブラウン系 2012年式 14年落ち 15.2万km 2026年03月 宮崎県 200.5万円
107 車載車 ホワイト系 2013年式 13年落ち 39.8万km 2026年03月 佐賀県 194.5万円
108 キャンピング ホワイト系 1993年式 33年落ち 5.7万km 2026年03月 福井県 181.0万円
109 3.0 ダンプ フルフラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 2015年式 11年落ち 15.0万km 2026年03月 和歌山県 180.8万円
110 冷蔵冷凍車 ホワイト系 2017年式 9年落ち 58.7万km 2026年03月 石川県 171.6万円
111 車載車 ホワイト系 2001年式 25年落ち 11.2万km 2026年03月 愛媛県 162.2万円
112 ダンプ ホワイト系 2013年式 13年落ち 10.1万km 2026年03月 福岡県 158.0万円
113 クレーン イエロー系 1989年式 37年落ち 7.9万km 2026年03月 奈良県 156.5万円
114 3.1 ダブルキャブ 高床 ディーゼル その他 2014年式 12年落ち 14.3万km 2026年03月 徳島県 151.5万円
115 積載車 ホワイト系 2005年式 21年落ち 26.4万km 2026年03月 茨城県 149.5万円
116 4.6 ハイキャブ フルフラットロー ディーゼル 4WD その他 2000年式 26年落ち 30.6万km 2026年03月 佐賀県 145.0万円
117 4.6 ハイキャブ フルフラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 1996年式 30年落ち 14.6万km 2026年03月 埼玉県 143.9万円
118 クレーン ホワイト系 2013年式 13年落ち 5.9万km 2026年03月 熊本県 139.9万円
119 3.6 ロング 高床 ディーゼル ブルー系 1986年式 40年落ち 4.9万km 2026年03月 茨城県 137.5万円
120 高所作業車 ホワイト系 2010年式 16年落ち 17.9万km 2026年03月 山形県 130.0万円
121 車載車 シルバー系 1997年式 29年落ち 61.6万km 2026年03月 茨城県 130.0万円
122 3.0 フラットロー ディーゼル ホワイト系 2012年式 14年落ち 9.8万km 2026年03月 大分県 129.5万円
123 4.6 ハイキャブ フルフラットロー ディーゼル 4WD その他 1998年式 28年落ち 21.9万km 2026年03月 岩手県 126.5万円
124 3.0 ダンプ フルフラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 2008年式 18年落ち 13.0万km 2026年03月 石川県 121.0万円
125 車載車 ホワイト系 2005年式 21年落ち 34.9万km 2026年03月 福島県 117.7万円
126 3.6 ダンプ フラットロー ディーゼル ホワイト系 1992年式 34年落ち 18.5万km 2026年03月 長野県 115.4万円
127 高所作業車 ホワイト系 2016年式 10年落ち 3.4万km 2026年03月 滋賀県 114.5万円
128 クレーン ホワイト系 1995年式 31年落ち 20.6万km 2026年03月 大分県 108.9万円
129 3.6 ロング 高床 ディーゼル ホワイト系 1990年式 36年落ち 14.7万km 2026年03月 千葉県 107.4万円
130 3.0 ダブルキャブ フルフラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 2014年式 12年落ち 17.4万km 2026年03月 北海道 107.3万円
131 4.3 三転強化ダンプ 高床 ディーゼル その他 2002年式 24年落ち 20.1万km 2026年03月 山口県 107.0万円
132 クレーン ホワイト系 1989年式 37年落ち 5.7万km 2026年03月 岩手県 106.5万円
133 ダンプ ホワイト系 2007年式 19年落ち 11.5万km 2026年03月 福井県 102.5万円
134 車載車 ホワイト系 1996年式 30年落ち 11.8万km 2026年03月 佐賀県 100.1万円
135 4.6 ワイド 超ロング フルフラットロー ディーゼル ブルー系 2000年式 26年落ち 1.5万km 2026年03月 長崎県 100.0万円
136 ダンプ ホワイト系 2008年式 18年落ち 37.7万km 2026年03月 神奈川県 98.0万円
137 3.0 フルフラットロー ディーゼル ホワイト系 2012年式 14年落ち 16.3万km 2026年03月 千葉県 97.7万円
138 高所作業車 その他 1988年式 38年落ち 6.9万km 2026年03月 宮城県 95.5万円
139 クレーン ホワイト系 1993年式 33年落ち 7.6万km 2026年03月 石川県 93.0万円
140 3.0 強化ダンプ フルフラットロー ディーゼル ホワイト系 2007年式 19年落ち 23.9万km 2026年03月 千葉県 91.1万円
141 車載車 ホワイト系 1992年式 34年落ち 15.6万km 2026年03月 山梨県 89.0万円
142 車載車 ホワイト系 2002年式 24年落ち 30.2万km 2026年03月 島根県 88.5万円
143 冷蔵冷凍車 ホワイト系 2013年式 13年落ち 24.5万km 2026年03月 茨城県 88.1万円
144 車載車 ホワイト系 1990年式 36年落ち 8.4万km 2026年03月 大阪府 87.7万円
145 塵芥車 その他 2016年式 10年落ち 33.4万km 2026年03月 愛知県 86.5万円
146 アルミバン ホワイト系 2015年式 11年落ち 53.2万km 2026年03月 大阪府 85.5万円
147 アルミバン ホワイト系 2002年式 24年落ち 21.0万km 2026年03月 広島県 81.0万円
148 3.6 ダンプ フラットロー ディーゼル その他 1992年式 34年落ち 31.1万km 2026年03月 岐阜県 80.5万円
149 4.3 ロング フラットロー ディーゼル ホワイト系 1995年式 31年落ち 16.1万km 2026年03月 神奈川県 79.9万円
150 3.6 ダンプ フラットロー ディーゼル その他 1991年式 35年落ち 21.5万km 2026年03月 愛知県 74.1万円
151 アルミバン ホワイト系 2014年式 12年落ち 26.8万km 2026年03月 岡山県 72.5万円
152 移動販売車 ホワイト系 2005年式 21年落ち 11.1万km 2026年03月 三重県 70.8万円
153 ダンプ ホワイト系 2004年式 22年落ち 24.7万km 2026年03月 兵庫県 70.5万円
154 4.3 ロング フラットロー ディーゼル ホワイト系 1994年式 32年落ち 3.4万km 2026年03月 富山県 69.0万円
155 4.3 ロング フラットロー ディーゼル ブルー系 1997年式 29年落ち 4.9万km 2026年03月 栃木県 68.0万円
156 ダンプ ホワイト系 2014年式 12年落ち 7.1万km 2026年03月 香川県 67.0万円
157 3.6 ダンプ フラットロー ディーゼル ブルー系 1991年式 35年落ち 30.3万km 2026年03月 三重県 63.7万円
158 アルミバン ホワイト系 2009年式 17年落ち 30.4万km 2026年03月 東京都 63.5万円
159 アルミバン ホワイト系 2000年式 26年落ち 55.1万km 2026年03月 大分県 63.0万円
160 冷蔵冷凍車 ホワイト系 2016年式 10年落ち 93.8万km 2026年03月 岐阜県 62.0万円
161 クレーン ホワイト系 1990年式 36年落ち 13.4万km 2026年03月 兵庫県 62.0万円
162 クレーン ホワイト系 2017年式 9年落ち 8.2万km 2026年03月 山梨県 60.1万円
163 アルミバン レッド系 2016年式 10年落ち 45.4万km 2026年03月 京都府 60.0万円
164 高所作業車 ホワイト系 2003年式 23年落ち 14.8万km 2026年03月 鳥取県 58.5万円
165 アルミバン ホワイト系 2008年式 18年落ち 13.5万km 2026年03月 京都府 57.2万円
166 3.1 ダブルキャブ 高床 ディーゼル ホワイト系 1999年式 27年落ち 27.4万km 2026年03月 青森県 56.5万円
167 ダンプ その他 2011年式 15年落ち 46.3万km 2026年03月 秋田県 56.0万円
168 アルミバン ホワイト系 2003年式 23年落ち 38.7万km 2026年03月 兵庫県 56.0万円
169 4.3 ロング フラットロー ディーゼル ホワイト系 1999年式 27年落ち 36.4万km 2026年03月 沖縄県 53.5万円
170 4.3 ロング フラットロー ディーゼル ホワイト系 1998年式 28年落ち 13.0万km 2026年03月 秋田県 51.5万円
171 3.0 フルフラットロー ディーゼル ホワイト系 2009年式 17年落ち 31.2万km 2026年03月 千葉県 51.0万円
172 ダンプ ブルー系 1987年式 39年落ち 15.3万km 2026年03月 福島県 50.4万円
173 3.1 ダブルキャブ 高床 ディーゼル ホワイト系 1998年式 28年落ち 5.4万km 2026年03月 福島県 49.1万円
174 ダンプ ホワイト系 2006年式 20年落ち 19.0万km 2026年03月 長野県 48.5万円
175 4.8 強化ダンプ フルフラットロー ディーゼル ホワイト系 2003年式 23年落ち 20.6万km 2026年03月 千葉県 47.8万円
176 3.1 ダブルキャブ フラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 2012年式 14年落ち 27.6万km 2026年03月 青森県 45.7万円
177 アルミバン ホワイト系 2006年式 20年落ち 43.2万km 2026年03月 愛知県 45.5万円
178 4.8 フルフラットロー ディーゼル ブルー系 2005年式 21年落ち 10.6万km 2026年03月 千葉県 44.6万円
179 ダンプ ブルー系 2005年式 21年落ち 39.7万km 2026年03月 京都府 38.7万円
180 キャンピング ホワイト系 2001年式 25年落ち 17.2万km 2026年03月 群馬県 36.5万円
181 3.1 ダブルキャブ 高床 ディーゼル ホワイト系 2002年式 24年落ち 9.1万km 2026年03月 徳島県 35.7万円
182 クレーン ホワイト系 2015年式 11年落ち 8.4万km 2026年02月 栃木県 247.3万円
183 ダンプ ホワイト系 2014年式 12年落ち 15.4万km 2026年02月 山口県 232.0万円
184 車載車 ホワイト系 1999年式 27年落ち 8.6万km 2026年02月 鹿児島県 220.0万円
185 3.0 高床 ディーゼル ホワイト系 1997年式 29年落ち 24.7万km 2026年02月 静岡県 196.0万円
186 高所作業車 ホワイト系 2009年式 17年落ち 4.1万km 2026年02月 千葉県 194.4万円
187 クレーン ホワイト系 2013年式 13年落ち 22.0万km 2026年02月 長崎県 183.0万円
188 3.0 スーパー強化ダンプ フルフラットロー ディーゼル ホワイト系 2014年式 12年落ち 12.2万km 2026年02月 神奈川県 148.0万円
189 車載車 ホワイト系 2002年式 24年落ち 21.8万km 2026年02月 沖縄県 142.0万円
190 車載車 ホワイト系 1996年式 30年落ち 17.0万km 2026年02月 三重県 141.0万円
191 ダンプ ホワイト系 1998年式 28年落ち 3.0万km 2026年02月 福井県 136.2万円
192 3.0 強化船底ダンプ 高床 ディーゼル ブルー系 2008年式 18年落ち 16.5万km 2026年02月 京都府 131.5万円
193 高所作業車 レッド系 2014年式 12年落ち 3.3万km 2026年02月 栃木県 131.3万円
194 ダンプ ブルー系 1988年式 38年落ち 20.1万km 2026年02月 沖縄県 130.1万円
195 3.6 ロング 高床 ディーゼル ブルー系 1988年式 38年落ち 2.8万km 2026年02月 東京都 129.7万円
196 ダンプ ブルー系 2004年式 22年落ち 3.3万km 2026年02月 佐賀県 128.7万円
197 高所作業車 グリーン系 1989年式 37年落ち 4.5万km 2026年02月 宮崎県 124.5万円
198 3.0 ダンプ フルフラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 2010年式 16年落ち 10.4万km 2026年02月 福島県 120.5万円
199 高所作業車 レッド系 2003年式 23年落ち 1.3万km 2026年02月 奈良県 120.2万円
200 3.0 ダンプ フルフラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 2004年式 22年落ち 20.4万km 2026年02月 大阪府 119.0万円
201 ダンプ ホワイト系 2011年式 15年落ち 14.9万km 2026年02月 岩手県 118.0万円
202 ダンプ ホワイト系 1998年式 28年落ち 39.9万km 2026年02月 山梨県 117.9万円
203 3.0 フラットロー ディーゼル ホワイト系 2009年式 17年落ち 9.8万km 2026年02月 岐阜県 109.5万円
204 ダンプ ホワイト系 2001年式 25年落ち 14.6万km 2026年02月 茨城県 108.5万円
205 3.0 ダブルキャブ ロング フルフラットロー ディーゼル ホワイト系 2008年式 18年落ち 11.7万km 2026年02月 滋賀県 104.0万円
206 高所作業車 その他 1990年式 36年落ち 13.2万km 2026年02月 高知県 104.0万円
207 ダンプ ホワイト系 2001年式 25年落ち 30.6万km 2026年02月 栃木県 103.0万円
208 クレーン ブルー系 2008年式 18年落ち 42.6万km 2026年02月 三重県 102.7万円
209 ダンプ ホワイト系 1991年式 35年落ち 18.8万km 2026年02月 広島県 93.0万円
210 塵芥車 その他 2011年式 15年落ち 19.7万km 2026年02月 宮城県 91.8万円
211 ダンプ グレー系 2001年式 25年落ち 20.2万km 2026年02月 福島県 89.0万円
212 移動販売車 ワイン系 2010年式 16年落ち 19.9万km 2026年02月 福井県 88.5万円
213 ダンプ ホワイト系 2006年式 20年落ち 24.6万km 2026年02月 岡山県 86.7万円
214 車載車 ホワイト系 1989年式 37年落ち 24.2万km 2026年02月 長崎県 86.2万円
215 高所作業車 ホワイト系 2000年式 26年落ち 80.0万km 2026年02月 埼玉県 85.5万円
216 タンクローリー車 その他 1988年式 38年落ち 8.8万km 2026年02月 秋田県 82.5万円
217 ダンプ ホワイト系 1993年式 33年落ち 13.0万km 2026年02月 兵庫県 81.5万円
218 クレーン その他 1991年式 35年落ち 33.2万km 2026年02月 静岡県 81.5万円
219 冷凍車 ホワイト系 2013年式 13年落ち 21.0万km 2026年02月 高知県 80.2万円
220 ローダー ダンプ ホワイト系 2005年式 21年落ち 10.1万km 2026年02月 徳島県 80.0万円
221 ダンプ ブルー系 1997年式 29年落ち 4.1万km 2026年02月 岐阜県 80.0万円
222 塵芥車 ブルー系 2012年式 14年落ち 28.2万km 2026年02月 鹿児島県 79.7万円
223 3.6 ダンプ フラットロー ディーゼル ブラック系 1990年式 36年落ち 18.2万km 2026年02月 京都府 77.6万円
224 車載車 その他 1992年式 34年落ち 9.7万km 2026年02月 和歌山県 77.0万円
225 高所作業車 その他 2014年式 12年落ち 12.8万km 2026年02月 広島県 76.5万円
226 タンクローリー車 その他 2000年式 26年落ち 21.7万km 2026年02月 群馬県 76.0万円
227 ダンプ ホワイト系 2005年式 21年落ち 10.7万km 2026年02月 香川県 74.9万円
228 冷蔵冷凍車 ホワイト系 2014年式 12年落ち 37.5万km 2026年02月 茨城県 74.0万円
229 4.3 三転強化ダンプ 高床 ディーゼル ホワイト系 1999年式 27年落ち 3.7万km 2026年02月 東京都 74.0万円
230 ダンプ ホワイト系 1993年式 33年落ち 34.4万km 2026年02月 奈良県 73.5万円
231 ダンプ ブルー系 2000年式 26年落ち 19.8万km 2026年02月 千葉県 72.0万円
232 クレーン ホワイト系 1991年式 35年落ち 9.5万km 2026年02月 香川県 71.9万円
233 車載車 グリーン系 2002年式 24年落ち 29.9万km 2026年02月 東京都 70.0万円
234 キャンピング ホワイト系 1997年式 29年落ち 16.4万km 2026年02月 愛知県 70.0万円
235 3.0 高床 ディーゼル その他 2006年式 20年落ち 2.8万km 2026年02月 島根県 69.5万円
236 ダンプ ホワイト系 2002年式 24年落ち 15.4万km 2026年02月 岡山県 69.0万円
237 ローダー ダンプ ブルー系 1994年式 32年落ち 32.2万km 2026年02月 群馬県 67.0万円
238 高所作業車 ホワイト系 2005年式 21年落ち 11.0万km 2026年02月 滋賀県 66.4万円
239 3.6 ロング 高床 ディーゼル ホワイト系 1991年式 35年落ち 10.8万km 2026年02月 徳島県 65.0万円
240 キャンピング ホワイト系 1997年式 29年落ち 11.5万km 2026年02月 群馬県 64.5万円
241 車載車 ホワイト系 1992年式 34年落ち 9.0万km 2026年02月 鳥取県 64.0万円
242 高所作業車 シルバー系 2004年式 22年落ち 10.2万km 2026年02月 奈良県 62.3万円
243 ダンプ ホワイト系 2015年式 11年落ち 31.6万km 2026年02月 鳥取県 62.0万円
244 冷蔵冷凍車 ホワイト系 1998年式 28年落ち 38.5万km 2026年02月 宮城県 61.1万円
245 ダンプ その他 2006年式 20年落ち 24.1万km 2026年02月 静岡県 60.8万円
246 3.0 ワイド ロング フルフラットロー ディーゼル 4WD ホワイト系 2003年式 23年落ち 20.6万km 2026年02月 鹿児島県 60.8万円
247 4.3 三転強化ダンプ 高床 ディーゼル その他 2001年式 25年落ち 48.9万km 2026年02月 福岡県 57.5万円
248 3.0 高床 ディーゼル その他 1999年式 27年落ち 59.5万km 2026年02月 新潟県 56.0万円
249 3.0 高床 ディーゼル ホワイト系 1996年式 30年落ち 15.9万km 2026年02月 大阪府 53.0万円
250 3.0 フラットロー ディーゼル ホワイト系 2007年式 19年落ち 18.9万km 2026年02月 奈良県 52.5万円
251 塵芥車 その他 2009年式 17年落ち 22.8万km 2026年02月 群馬県 51.0万円
252 塵芥車 ホワイト系 2008年式 18年落ち 23.0万km 2026年02月 大阪府 50.5万円
253 ダンプ ホワイト系 2016年式 10年落ち 17.6万km 2026年02月 静岡県 50.0万円
