2007年式(平成19年)フォワードの車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した2007年式(平成19年)フォワードの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。
2007年式(平成19年)フォワードの買取相場表
他の年式の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脱着ボディ | その他 | 2007年式 | 19年落ち | 32.6万km | 2026年01月 | 山口県 | 232.0万円 |
| 2 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 19年落ち | 19.1万km | 2026年01月 | 香川県 | 104.0万円 |
| 3 | アームロール | グリーン系 | 2007年式 | 19年落ち | 66.1万km | 2026年01月 | 徳島県 | 102.5万円 |
| 4 | セルフローダー | グリーン系 | 2007年式 | 18年落ち | 22.2万km | 2025年12月 | 茨城県 | 167.8万円 |
| 5 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 23.5万km | 2025年12月 | 愛媛県 | 85.0万円 |
| 6 | トラック | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 38.8万km | 2025年12月 | 広島県 | 47.0万円 |
| 7 | パッカー車 | ブルー系 | 2007年式 | 18年落ち | 31.9万km | 2025年11月 | 山口県 | 49.0万円 |
| 8 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 44.8万km | 2025年10月 | 岡山県 | 200.0万円 |
| 9 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 54.9万km | 2025年10月 | 和歌山県 | 107.0万円 |
| 10 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 10.9万km | 2025年09月 | 秋田県 | 124.0万円 |
| 11 | 脱着ボディ | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 59.5万km | 2025年09月 | 福島県 | 121.5万円 |
| 12 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 44.4万km | 2025年09月 | 山形県 | 73.0万円 |
| 13 | クレーン | ブラック系 | 2007年式 | 18年落ち | 28.6万km | 2025年08月 | 神奈川県 | 311.5万円 |
| 14 | 車載車 | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 40.1万km | 2025年08月 | 栃木県 | 250.3万円 |
| 15 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 59.1万km | 2025年07月 | 栃木県 | 206.7万円 |
| 16 | ウィング | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 90.0万km | 2025年06月 | 神奈川県 | 128.4万円 |
| 17 | アルミバン | ブルー系 | 2007年式 | 18年落ち | 31.4万km | 2025年06月 | 栃木県 | 79.0万円 |
| 18 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | -km | 2025年06月 | 鹿児島県 | 59.0万円 |
| 19 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | -km | 2025年06月 | 岐阜県 | 59.0万円 |
| 20 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 24.7万km | 2025年05月 | 神奈川県 | 475.0万円 |
| 21 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 34.7万km | 2025年05月 | 福島県 | 64.5万円 |
| 22 | 散水車 | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 12.2万km | 2025年04月 | 茨城県 | 89.6万円 |
| 23 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 67.7万km | 2025年03月 | 神奈川県 | 183.6万円 |
| 24 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 64.5万km | 2025年03月 | 神奈川県 | 163.5万円 |
| 25 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 14.5万km | 2025年03月 | 徳島県 | 108.5万円 |
| 26 | アルミバン | グリーン系 | 2007年式 | 18年落ち | -km | 2025年03月 | 和歌山県 | 106.5万円 |
| 27 | アルミバン | グリーン系 | 2007年式 | 18年落ち | -km | 2025年03月 | 岐阜県 | 106.5万円 |
| 28 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 3.6万km | 2025年03月 | 山口県 | 25.5万円 |
| 29 | アームロール | ゴールド系 | 2007年式 | 18年落ち | 8.2万km | 2025年02月 | 秋田県 | 341.5万円 |
| 30 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 13.6万km | 2025年02月 | 福島県 | 100.5万円 |
| 31 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 18年落ち | 34.1万km | 2025年02月 | 山形県 | 75.0万円 |
| 32 | ダンプ | パープル系 | 2007年式 | 17年落ち | 24.5万km | 2024年12月 | 栃木県 | 157.1万円 |
| 33 | ウィング | ホワイト系 | 2007年式 | 17年落ち | 49.1万km | 2024年12月 | 岡山県 | 110.5万円 |
| 34 | 散水車 | ホワイト系 | 2007年式 | 17年落ち | 3.1万km | 2024年12月 | 広島県 | 81.0万円 |
| 35 | 冷凍車 | 紺系 | 2007年式 | 17年落ち | 42.2万km | 2024年12月 | 神奈川県 | 70.0万円 |
| 36 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 17年落ち | 9.2万km | 2024年11月 | 栃木県 | 122.4万円 |
| 37 | ダンプ | ブラック系 | 2007年式 | 17年落ち | 29.0万km | 2024年10月 | 福井県 | 88.0万円 |
| 38 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 17年落ち | 10.3万km | 2024年10月 | 山梨県 | 82.5万円 |
| 39 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 17年落ち | 63.4万km | 2024年10月 | 石川県 | 39.5万円 |
| 40 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 17年落ち | 13.2万km | 2024年09月 | 岐阜県 | 109.5万円 |
| 41 | アームロール | ホワイト系 | 2007年式 | 17年落ち | 21.9万km | 2024年08月 | 神奈川県 | 183.6万円 |
| 42 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 17年落ち | 3.7万km | 2024年07月 | 神奈川県 | 47.0万円 |
| 43 | セルフローダー | イエロー系 | 2007年式 | 17年落ち | 13.6万km | 2024年06月 | 栃木県 | 414.2万円 |
| 44 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 17年落ち | 30.7万km | 2024年06月 | 長野県 | 155.0万円 |
| 45 | セルフローダー | イエロー系 | 2007年式 | 17年落ち | 12.0万km | 2024年05月 | 神奈川県 | 183.6万円 |
| 46 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 17年落ち | 19.9万km | 2024年05月 | 埼玉県 | 125.3万円 |
| 47 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 17年落ち | 19.9万km | 2024年04月 | 香川県 | 178.7万円 |
| 48 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 17年落ち | 48.2万km | 2024年03月 | 栃木県 | 161.0万円 |
| 49 | ダンプ | パープル系 | 2007年式 | 17年落ち | 25.5万km | 2024年02月 | 青森県 | 89.5万円 |
| 50 | アルミバン | ブルー系 | 2007年式 | 17年落ち | 54.0万km | 2024年02月 | 福井県 | 65.5万円 |
| 51 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 5.3万km | 2023年12月 | 東京都 | 105.5万円 |
| 52 | ダンプ | ブルー系 | 2007年式 | 16年落ち | -km | 2023年12月 | 福井県 | 100.0万円 |
| 53 | コンテナ車 | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 3.9万km | 2023年11月 | 山梨県 | 234.5万円 |
| 54 | 塵芥車 | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 27.9万km | 2023年11月 | 栃木県 | 211.2万円 |
| 55 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 73.1万km | 2023年10月 | 静岡県 | 108.5万円 |
| 56 | ダンプ | ブルー系 | 2007年式 | 16年落ち | 7.2万km | 2023年09月 | 愛知県 | 99.0万円 |
| 57 | 車載車 | ブルー系 | 2007年式 | 16年落ち | 44.9万km | 2023年09月 | 大阪府 | 70.5万円 |
| 58 | アームロール | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 13.9万km | 2023年08月 | 神奈川県 | 289.9万円 |
| 59 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 12.1万km | 2023年08月 | 大阪府 | 234.9万円 |
| 60 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 17.9万km | 2023年08月 | 東京都 | 142.0万円 |
| 61 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 13.4万km | 2023年08月 | 京都府 | 127.5万円 |
| 62 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 13.6万km | 2023年08月 | 青森県 | 70.0万円 |
| 63 | セルフローダー | シルバー系 | 2007年式 | 16年落ち | 15.0万km | 2023年07月 | 神奈川県 | 144.4万円 |
| 64 | ウィング | ブラック系 | 2007年式 | 16年落ち | 65.0万km | 2023年07月 | 栃木県 | 117.3万円 |
| 65 | 冷蔵冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 27.4万km | 2023年07月 | 茨城県 | 89.4万円 |
| 66 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 51.8万km | 2023年07月 | 茨城県 | 80.0万円 |
| 67 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 51.8万km | 2023年07月 | 岐阜県 | 80.0万円 |
| 68 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 99.9万km | 2023年07月 | 鹿児島県 | 72.0万円 |
| 69 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 11.9万km | 2023年06月 | 神奈川県 | 185.6万円 |
| 70 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 57.7万km | 2023年06月 | 新潟県 | 124.5万円 |
| 71 | アルミバン | ワイン系 | 2007年式 | 16年落ち | -km | 2023年06月 | 東京都 | 90.0万円 |
| 72 | バキュームカー | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 18.1万km | 2023年06月 | 茨城県 | 85.3万円 |
| 73 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | -km | 2023年05月 | 福島県 | 66.4万円 |
| 74 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 99.9万km | 2023年05月 | 茨城県 | 55.0万円 |
| 75 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 3.5万km | 2023年03月 | 鳥取県 | 232.0万円 |
| 76 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 3.5万km | 2023年03月 | 茨城県 | 232.0万円 |
| 77 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 9.6万km | 2023年03月 | 岐阜県 | 156.2万円 |
| 78 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 42.9万km | 2023年03月 | 静岡県 | 46.2万円 |
| 79 | クレーン | グレー系 | 2007年式 | 16年落ち | 68.2万km | 2023年02月 | 千葉県 | 200.0万円 |
| 80 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 8.7万km | 2023年02月 | 東京都 | 170.1万円 |
| 81 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 5.2万km | 2023年01月 | 茨城県 | 246.1万円 |
| 82 | ウィング | シルバー系 | 2007年式 | 16年落ち | 22.0万km | 2023年01月 | 神奈川県 | 160.0万円 |
| 83 | ウィング | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 12.0万km | 2023年01月 | 愛知県 | 99.2万円 |
| 84 | コンテナ車 | ブルー系 | 2007年式 | 15年落ち | 41.6万km | 2022年11月 | 東京都 | 127.4万円 |
| 85 | パッカー車 | グリーン系 | 2007年式 | 15年落ち | 25.5万km | 2022年10月 | 東京都 | 138.8万円 |
| 86 | 冷蔵冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 68.6万km | 2022年10月 | 東京都 | 84.2万円 |
| 87 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 5.1万km | 2022年09月 | 東京都 | 224.7万円 |
| 88 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 3.6万km | 2022年08月 | 東京都 | 105.9万円 |
| 89 | タンクローリー | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 46.8万km | 2022年07月 | 東京都 | 191.8万円 |
| 90 | アルミバン | パープル系 | 2007年式 | 15年落ち | 65.8万km | 2022年07月 | 愛媛県 | 77.5万円 |
| 91 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 19.9万km | 2022年07月 | 福島県 | 66.5万円 |
| 92 | トラック | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 41.0万km | 2022年07月 | 山形県 | 42.0万円 |
| 93 | ウィング | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 88.6万km | 2022年06月 | 徳島県 | 69.0万円 |
| 94 | 冷凍車 | ブルー系 | 2007年式 | 15年落ち | -km | 2022年06月 | 神奈川県 | 64.1万円 |
| 95 | 冷凍車 | ブルー系 | 2007年式 | 15年落ち | 86.6万km | 2022年06月 | 富山県 | 35.5万円 |
| 96 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 3.9万km | 2022年04月 | 福井県 | 238.1万円 |
| 97 | ハイジャッキ | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 8.2万km | 2022年03月 | 栃木県 | 521.6万円 |
| 98 | ハイジャッキ | パープル系 | 2007年式 | 15年落ち | 4.8万km | 2022年03月 | 神奈川県 | 362.0万円 |
| 99 | パッカー車 | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 36.9万km | 2022年03月 | 東京都 | 77.6万円 |
| 100 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 6.8万km | 2022年02月 | 栃木県 | 233.8万円 |
| 101 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 17.9万km | 2022年02月 | 秋田県 | 190.5万円 |
| 102 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 93.4万km | 2022年02月 | 岩手県 | 91.0万円 |
| 103 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 3.2万km | 2021年12月 | 宮崎県 | 210.0万円 |
| 104 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 14.2万km | 2021年12月 | 熊本県 | 115.7万円 |
| 105 | アルミバン | ブラウン系 | 2007年式 | 14年落ち | 37.0万km | 2021年12月 | 長崎県 | 104.0万円 |
| 106 | 三転ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 15.7万km | 2021年12月 | 大分県 | 90.0万円 |
| 107 | ウィング | ブルー系 | 2007年式 | 14年落ち | 99.9万km | 2021年11月 | 東京都 | 83.5万円 |
| 108 | クレーン | ゴールド系 | 2007年式 | 14年落ち | 6.3万km | 2021年10月 | 滋賀県 | 386.0万円 |
| 109 | クレーン | ゴールド系 | 2007年式 | 14年落ち | 6.3万km | 2021年10月 | 佐賀県 | 386.0万円 |
| 110 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 11.2万km | 2021年10月 | 長崎県 | 152.5万円 |
| 111 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 11.2万km | 2021年10月 | 京都府 | 152.5万円 |
| 112 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 15.9万km | 2021年10月 | 大阪府 | 81.4万円 |
| 113 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 15.9万km | 2021年10月 | 熊本県 | 81.4万円 |
| 114 | クレーン | シルバー系 | 2007年式 | 14年落ち | 10.5万km | 2021年09月 | 岐阜県 | 449.7万円 |
| 115 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 8.6万km | 2021年09月 | 茨城県 | 98.2万円 |
| 116 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 88.7万km | 2021年09月 | 佐賀県 | 77.3万円 |
| 117 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 7.8万km | 2021年08月 | 長崎県 | 183.0万円 |
| 118 | トラック | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 52.8万km | 2021年08月 | 神奈川県 | 64.8万円 |
| 119 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 17.1万km | 2021年07月 | 岡山県 | 196.3万円 |
| 120 | ウィング | ブルー系 | 2007年式 | 14年落ち | 60.1万km | 2021年07月 | 神奈川県 | 179.1万円 |
| 121 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 79.1万km | 2021年07月 | 島根県 | 92.2万円 |
| 122 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 4.9万km | 2021年06月 | 神奈川県 | 151.0万円 |
| 123 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 19.2万km | 2021年06月 | 東京都 | 138.9万円 |
| 124 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 90.8万km | 2021年06月 | 埼玉県 | 102.0万円 |
| 125 | パッカー車 | ブラウン系 | 2007年式 | 14年落ち | 25.9万km | 2021年06月 | 東京都 | 91.0万円 |
| 126 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 99.9万km | 2021年06月 | 広島県 | 30.5万円 |
| 127 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 4.6万km | 2021年04月 | 京都府 | 140.0万円 |
| 128 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 51.6万km | 2021年04月 | 滋賀県 | 100.5万円 |
| 129 | ハイジャッキ | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 16.2万km | 2021年02月 | 兵庫県 | 255.0万円 |
| 130 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 18.6万km | 2021年02月 | 奈良県 | 245.1万円 |
| 131 | ダンプ | ブラック系 | 2007年式 | 14年落ち | 19.5万km | 2021年02月 | 和歌山県 | 114.5万円 |
| 132 | パッカー車 | ブルー系 | 2007年式 | 14年落ち | 28.3万km | 2021年01月 | 茨城県 | 122.5万円 |
| 133 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 9.3万km | 2021年01月 | 鳥取県 | 93.6万円 |
| 134 | 車載車 | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 14.6万km | 2020年12月 | 秋田県 | 454.0万円 |
| 135 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 91.4万km | 2020年12月 | 山形県 | 69.0万円 |
| 136 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 69.0万km | 2020年12月 | 福島県 | 59.8万円 |
| 137 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 14.4万km | 2020年11月 | 福井県 | 187.5万円 |
| 138 | トラック | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 20.4万km | 2020年10月 | 富山県 | 124.6万円 |
| 139 | ウィング | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 39.6万km | 2020年10月 | 新潟県 | 102.3万円 |
| 140 | 塵芥車 | ブルー系 | 2007年式 | 13年落ち | -km | 2020年10月 | 石川県 | 48.8万円 |
| 141 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 13.6万km | 2020年09月 | 神奈川県 | 320.5万円 |
| 142 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 6.6万km | 2020年09月 | 山梨県 | 273.5万円 |
| 143 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 10.3万km | 2020年09月 | 石川県 | 109.6万円 |
| 144 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 23.8万km | 2020年09月 | 福井県 | 85.0万円 |
| 145 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 4.2万km | 2020年08月 | 静岡県 | 225.1万円 |
| 146 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 23.9万km | 2020年08月 | 岐阜県 | 112.0万円 |
| 147 | アルミバン | レッド系 | 2007年式 | 13年落ち | 49.8万km | 2020年08月 | 山梨県 | 72.0万円 |
| 148 | トラック | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 19.9万km | 2020年07月 | 長野県 | 133.7万円 |
| 149 | ウィング | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 42.6万km | 2020年06月 | 広島県 | 246.0万円 |
| 150 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 11.8万km | 2020年06月 | 徳島県 | 150.0万円 |
| 151 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 17.5万km | 2020年06月 | 山口県 | 115.4万円 |
| 152 | ウィング | 紺系 | 2007年式 | 13年落ち | 43.8万km | 2020年04月 | 鹿児島県 | 109.4万円 |
| 153 | トラック | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 11.7万km | 2020年02月 | 岐阜県 | 137.0万円 |
| 154 | トラック | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 77.5万km | 2020年02月 | 長野県 | 72.5万円 |
| 155 | クレーン | ゴールド系 | 2007年式 | 13年落ち | 36.6万km | 2020年01月 | 鳥取県 | 259.0万円 |
| 156 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 13年落ち | 99.9万km | 2020年01月 | 岡山県 | 61.0万円 |
| 157 | パッカー車 | ブルー系 | 2007年式 | 12年落ち | 14.4万km | 2019年12月 | 山梨県 | 201.5万円 |
| 158 | クレーン | グレー系 | 2007年式 | 12年落ち | 18.3万km | 2019年11月 | 和歌山県 | 399.9万円 |
| 159 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 12年落ち | 4,000km | 2019年11月 | 鳥取県 | 377.2万円 |
| 160 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 12年落ち | 15.2万km | 2019年10月 | 岐阜県 | 152.5万円 |
| 161 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 12年落ち | 20.8万km | 2019年10月 | 静岡県 | 121.0万円 |
| 162 | ウィング | ゴールド系 | 2007年式 | 12年落ち | -km | 2019年10月 | 長野県 | 121.0万円 |
| 163 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 12年落ち | 57.0万km | 2019年09月 | 秋田県 | 165.3万円 |
| 164 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 12年落ち | 79.8万km | 2019年09月 | 山形県 | 164.4万円 |
| 165 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 12年落ち | 4.4万km | 2019年07月 | 熊本県 | 369.5万円 |
| 166 | アルミバン | レッド系 | 2007年式 | 12年落ち | 26.8万km | 2019年07月 | 佐賀県 | 60.0万円 |
| 167 | アルミバン | 紺系 | 2007年式 | 12年落ち | 88.4万km | 2019年06月 | 埼玉県 | 80.9万円 |
| 168 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 12年落ち | 48.3万km | 2019年03月 | 大阪府 | 106.5万円 |
| 169 | 車載車 | ホワイト系 | 2007年式 | 12年落ち | 35.0万km | 2019年02月 | 岐阜県 | 249.0万円 |
| 170 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 12年落ち | 39.1万km | 2019年02月 | 山梨県 | 110.0万円 |
| 171 | ダンプ | パープル系 | 2007年式 | 11年落ち | 89.0万km | 2018年11月 | 島根県 | 120.1万円 |
| 172 | トラック | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 14.9万km | 2018年11月 | 広島県 | 104.3万円 |
| 173 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 11.0万km | 2018年09月 | 岐阜県 | 132.5万円 |
| 174 | ウィング | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 76.8万km | 2018年09月 | 千葉県 | 95.0万円 |
| 175 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 59.9万km | 2018年09月 | 埼玉県 | 76.6万円 |
| 176 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 87.6万km | 2018年09月 | 東京都 | 56.0万円 |
| 177 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 14.1万km | 2018年08月 | 宮崎県 | 207.5万円 |
| 178 | ウィング | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 8.3万km | 2018年08月 | 大分県 | 188.5万円 |
| 179 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 9.5万km | 2018年08月 | 新潟県 | 176.0万円 |
| 180 | 冷凍車 | ブルー系 | 2007年式 | 11年落ち | 15.1万km | 2018年08月 | 富山県 | 160.8万円 |
| 181 | ウィング | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 6.4万km | 2018年08月 | 熊本県 | 124.6万円 |
| 182 | ウィング | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | -km | 2018年08月 | 長崎県 | 119.5万円 |
| 183 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 32.0万km | 2018年06月 | 山口県 | 255.0万円 |
| 184 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 8.3万km | 2018年06月 | 徳島県 | 126.5万円 |
| 185 | 散水車 | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 32.3万km | 2018年06月 | 香川県 | 75.5万円 |
| 186 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 11.7万km | 2018年05月 | 静岡県 | 291.5万円 |
| 187 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 14.9万km | 2018年05月 | 愛知県 | 261.5万円 |
| 188 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 99.9万km | 2018年05月 | 鹿児島県 | 89.0万円 |
| 189 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 37.5万km | 2018年05月 | 岐阜県 | 83.0万円 |
| 190 | パッカー車 | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 32.2万km | 2018年02月 | 愛知県 | 86.5万円 |
| 191 | トラック | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 61.6万km | 2018年02月 | 静岡県 | 60.0万円 |
| 192 | トラック | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | -km | 2017年12月 | 兵庫県 | 98.5万円 |
| 193 | 車載車 | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 12.4万km | 2017年11月 | 秋田県 | 310.0万円 |
| 194 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 7.1万km | 2017年11月 | 宮城県 | 183.2万円 |
| 195 | トラック | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 10.4万km | 2017年10月 | 東京都 | 181.5万円 |
| 196 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 36.4万km | 2017年09月 | 和歌山県 | 182.5万円 |
| 197 | ウィング | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 75.1万km | 2017年09月 | 鳥取県 | 99.0万円 |
| 198 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 7.0万km | 2017年06月 | 大分県 | 182.0万円 |
| 199 | タンクローリー | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 30.5万km | 2017年05月 | 山梨県 | 291.0万円 |
| 200 | アルミバン | レッド系 | 2007年式 | 10年落ち | 85.2万km | 2017年05月 | 佐賀県 | 91.9万円 |
| 201 | パッカー車 | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 12.6万km | 2017年04月 | 静岡県 | 106.2万円 |
| 202 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 3.6万km | 2017年03月 | 宮城県 | 219.5万円 |
| 203 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 55.0万km | 2017年03月 | 長野県 | 189.5万円 |
| 204 | ダンプ | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 10.0万km | 2017年03月 | 山梨県 | 162.5万円 |
| 205 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 23.6万km | 2017年01月 | 富山県 | 399.5万円 |
| 206 | トラック | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 85.7万km | 2017年01月 | 新潟県 | 195.0万円 |
| 207 | アルミバン | レッド系 | 2007年式 | 10年落ち | 99.9万km | 2017年01月 | 神奈川県 | 83.8万円 |
| 208 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 9年落ち | 7.0万km | 2016年12月 | 埼玉県 | 280.0万円 |
| 209 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 9年落ち | 47.8万km | 2016年12月 | 大阪府 | 155.7万円 |
| 210 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 9年落ち | 78.2万km | 2016年12月 | 兵庫県 | 110.0万円 |
| 211 | コンテナ車 | ホワイト系 | 2007年式 | 9年落ち | 1.8万km | 2016年11月 | 愛知県 | 266.0万円 |
| 212 | ウィング | ホワイト系 | 2007年式 | 9年落ち | 53.7万km | 2016年09月 | 大阪府 | 270.0万円 |
| 213 | アルミバン | ホワイト系 | 2007年式 | 9年落ち | 50.5万km | 2016年07月 | 神奈川県 | 244.0万円 |
| 214 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2007年式 | 9年落ち | 57.6万km | 2016年07月 | 広島県 | 145.0万円 |
| 215 | クレーン | ホワイト系 | 2007年式 | 9年落ち | 18.8万km | 2016年06月 | 鳥取県 | 235.0万円 |
