ドルフィン (日野) の車買取査定相場
日野 ドルフィンの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したドルフィンの買取相場です。ドルフィンを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。ドルフィン買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
最高買取価格 | 6,000,000円 |
---|---|
平均買取価格 | 972,829円 |
※このページに掲載している{車種名}買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

買取までの流れ
査定依頼
フォームにクルマの情報と
ご連絡先を入力して査定依頼!
担当者よりご連絡
高額買取を見込める買取業者より
おクルマの詳細な内容などを
伺います。
買取価格を算出
実際におクルマを拝見して
買取価格を算出します。
納得できたら売却
買取価格にご納得いただけたら、
ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!
一括査定で日野 ドルフィンの買取相場をチェック!

ドルフィンの買取価格の相見積もりをとって正確な買取相場を知り、査定価格を比較するなら「車選びドットコムの一括査定」がオススメです。
「車選びドットコムの一括査定」では、実績ある複数の車買取専門店が買取価格を競い合って、あなたのドルフィンの買取価格を算出します!相見積もりを複数の業者に依頼するのは面倒ですが「車選びドットコムの一括査定」では一度の入力で最大8社に見積り依頼をすることが可能です。
複数の買取店に見積もりをもらうことで実際の買取価格を知ることができるため、あなたのドルフィンの正確な買取相場を知ることができ、買取交渉を有利に運ぶことができます!
買取見積もり額と車買取相場の査定王の買取価格を比較して、愛車をより高く売りましょう!
日野 ドルフィンの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 車載車 | ホワイト系 | 1998年式 | 16年落ち | 61.8万km | 2014年11月 | 埼玉県 | 600.0万円 |
2 | レッカー車 | ホワイト系 | 1987年式 | 31年落ち | 7.6万km | 2018年03月 | 高知県 | 546.5万円 |
3 | ハイジャッキ | ホワイト系 | 1999年式 | 21年落ち | 53.5万km | 2020年02月 | 愛知県 | 519.1万円 |
4 | クレーン | ホワイト系 | 1994年式 | 26年落ち | 1,000km | 2020年03月 | 大阪府 | 450.0万円 |
5 | トラック | ブラック系 | 2001年式 | 20年落ち | 123.0万km | 2021年09月 | 愛知県 | 448.8万円 |
6 | ハイジャッキ | グリーン系 | 1994年式 | 26年落ち | 13.3万km | 2020年12月 | 広島県 | 404.5万円 |
7 | 清掃車 | ホワイト系 | 2002年式 | 18年落ち | 3.7万km | 2020年03月 | 奈良県 | 394.2万円 |
8 | トラック | ブラック系 | 2002年式 | 18年落ち | 150.1万km | 2020年12月 | 愛知県 | 359.1万円 |
9 | 車載車 | パープル系 | 2000年式 | 20年落ち | 16.0万km | 2020年11月 | 奈良県 | 348.1万円 |
10 | レッカー車 | ホワイト系 | 2006年式 | 11年落ち | 35.1万km | 2017年10月 | 茨城県 | 345.5万円 |
11 | レッカー車 | ホワイト系 | 2006年式 | 11年落ち | 35.1万km | 2017年10月 | 京都府 | 345.5万円 |
12 | ハイジャッキ | 紺系 | 1991年式 | 31年落ち | 22.5万km | 2022年02月 | 栃木県 | 303.1万円 |
13 | クレーン | ブルー系 | 1994年式 | 27年落ち | 77.8万km | 2021年03月 | 愛知県 | 303.0万円 |
14 | トラック | ブラック系 | 2003年式 | 20年落ち | 48.9万km | 2023年04月 | 愛知県 | 278.9万円 |
15 | ハイジャッキ | ブルー系 | 1997年式 | 25年落ち | 15.3万km | 2022年05月 | 石川県 | 253.0万円 |
16 | アームロール | ホワイト系 | 2003年式 | 20年落ち | 48.0万km | 2023年06月 | 宮城県 | 252.5万円 |
17 | ミキサー車 | ホワイト系 | 1991年式 | 23年落ち | -km | 2014年10月 | 兵庫県 | 204.5万円 |
18 | クレーン | ワイン系 | 2003年式 | 19年落ち | 73.3万km | 2022年06月 | 石川県 | 190.9万円 |
19 | ハイジャッキ | 紺系 | 1997年式 | 17年落ち | -km | 2014年11月 | 愛知県 | 189.5万円 |
20 | クレーン | レッド系 | 2001年式 | 16年落ち | 99.4万km | 2017年06月 | 東京都 | 180.1万円 |
21 | ハイジャッキ | ホワイト系 | 1989年式 | 33年落ち | -km | 2022年06月 | 和歌山県 | 170.0万円 |
22 | ダンプ | ブラック系 | 1987年式 | 31年落ち | -km | 2018年03月 | 広島県 | 168.5万円 |
23 | ダンプ | ブルー系 | 2000年式 | 21年落ち | 85.2万km | 2021年04月 | 新潟県 | 163.0万円 |
24 | ダンプ | ブルー系 | 1994年式 | 26年落ち | -km | 2020年11月 | 山口県 | 163.0万円 |
25 | ハイジャッキ | グリーン系 | 1993年式 | 29年落ち | 33.8万km | 2022年03月 | 大阪府 | 160.0万円 |
26 | ハイジャッキ | 紺系 | 1989年式 | 31年落ち | -km | 2020年02月 | 広島県 | 157.1万円 |
27 | クレーン | グリーン系 | 1990年式 | 31年落ち | 14.5万km | 2021年04月 | 滋賀県 | 156.0万円 |
28 | ダンプ | ブルー系 | 2001年式 | 16年落ち | -km | 2017年10月 | 長崎県 | 156.0万円 |
29 | ダンプ | ブラック系 | 1987年式 | 31年落ち | 99.9万km | 2018年03月 | 徳島県 | 151.0万円 |
30 | トレーラーヘッド | ブラック系 | 2001年式 | 20年落ち | 108.0万km | 2021年12月 | 埼玉県 | 144.2万円 |
31 | ダンプ | レッド系 | 1996年式 | 21年落ち | 87.0万km | 2017年07月 | 岡山県 | 142.5万円 |
32 | クレーン | 紺系 | 2002年式 | 18年落ち | -km | 2020年04月 | 東京都 | 140.0万円 |
33 | ハイジャッキ | ブルー系 | 1988年式 | 33年落ち | -km | 2021年05月 | 東京都 | 138.5万円 |
34 | ミキサー車 | 紺系 | 1993年式 | 24年落ち | 46.7万km | 2017年07月 | 愛媛県 | 138.5万円 |
35 | ダンプ | グリーン系 | 1993年式 | 24年落ち | 33.4万km | 2017年06月 | 神奈川県 | 138.5万円 |
36 | ダンプ | 紺系 | 2000年式 | 20年落ち | 33.3万km | 2020年11月 | 大阪府 | 136.0万円 |
37 | ハイジャッキ | ブラック系 | 1992年式 | 28年落ち | 15.3万km | 2020年07月 | 山形県 | 133.5万円 |
38 | ダンプ | ブルー系 | 2001年式 | 16年落ち | 86.3万km | 2017年07月 | 青森県 | 133.3万円 |
39 | バキュームダンパー | グリーン系 | 1996年式 | 18年落ち | -km | 2014年11月 | 新潟県 | 131.0万円 |
40 | ダンプ | ブルー系 | 1997年式 | 20年落ち | 18.3万km | 2017年03月 | 大分県 | 129.0万円 |
41 | ダンプ | パープル系 | 1995年式 | 22年落ち | 51.5万km | 2017年10月 | 宮城県 | 128.0万円 |
42 | ダンプ | ブラウン系 | 1996年式 | 21年落ち | -km | 2017年07月 | 栃木県 | 124.5万円 |
43 | バルクローリー | ホワイト系 | 1992年式 | 25年落ち | 70.0万km | 2017年03月 | 秋田県 | 124.5万円 |
44 | ミキサー車 | ホワイト系 | 1987年式 | 31年落ち | 23.1万km | 2018年03月 | 香川県 | 124.0万円 |
45 | ダンプ | ホワイト系 | 1987年式 | 31年落ち | 99.9万km | 2018年03月 | 三重県 | 123.9万円 |
46 | ハイジャッキ | ブルー系 | 1992年式 | 28年落ち | 31.6万km | 2020年07月 | 徳島県 | 123.5万円 |
47 | ハイジャッキ | ホワイト系 | 1988年式 | 32年落ち | -km | 2020年07月 | 佐賀県 | 123.1万円 |
48 | ミキサー車 | レッド系 | 1991年式 | 26年落ち | -km | 2017年06月 | 福井県 | 122.0万円 |
49 | ダンプ | グリーン系 | 1992年式 | 25年落ち | -km | 2017年06月 | 富山県 | 120.5万円 |
50 | ウィング | グリーン系 | 2002年式 | 12年落ち | 88.8万km | 2014年11月 | 福井県 | 119.5万円 |
51 | ダンプ | グリーン系 | 1990年式 | 27年落ち | -km | 2017年06月 | 山梨県 | 119.0万円 |
52 | トレーラーヘッド | ブラック系 | 2002年式 | 19年落ち | 107.9万km | 2021年07月 | 埼玉県 | 118.9万円 |
53 | トラック | グリーン系 | 1997年式 | 20年落ち | 50.0万km | 2017年10月 | 青森県 | 118.7万円 |
54 | ダンプ | ブルー系 | 2002年式 | 17年落ち | 81.2万km | 2019年09月 | 群馬県 | 116.2万円 |
55 | タンクローリー | ゴールド系 | 2000年式 | 18年落ち | 51.7万km | 2018年12月 | 兵庫県 | 115.6万円 |
56 | ミキサー車 | ホワイト系 | 1994年式 | 26年落ち | -km | 2020年03月 | 兵庫県 | 115.4万円 |
57 | ハイジャッキ | ゴールド系 | 1986年式 | 33年落ち | -km | 2019年11月 | 三重県 | 111.0万円 |
58 | ダンプ | ブラック系 | 2004年式 | 18年落ち | -km | 2022年05月 | 福島県 | 110.1万円 |
59 | ダンプ | グレー系 | 1991年式 | 26年落ち | -km | 2017年07月 | 福岡県 | 110.0万円 |
60 | ダンプ | 紺系 | 1995年式 | 22年落ち | -km | 2017年03月 | 沖縄県 | 109.2万円 |
61 | アルミV | ホワイト系 | 2000年式 | 17年落ち | 99.9万km | 2017年07月 | 岩手県 | 109.0万円 |
62 | ダンプ | ブラック系 | 1999年式 | 21年落ち | 66.2万km | 2020年01月 | 石川県 | 108.5万円 |
63 | ダンプ | グリーン系 | 1995年式 | 22年落ち | 42.6万km | 2017年07月 | 千葉県 | 108.1万円 |
64 | 作業車 | ホワイト系 | 1998年式 | 21年落ち | 5,000km | 2019年12月 | 岩手県 | 107.4万円 |
65 | ダンプ | ブラック系 | 1996年式 | 25年落ち | 96.0万km | 2021年05月 | 福島県 | 106.4万円 |
66 | タンクローリー | グリーン系 | 1998年式 | 19年落ち | -km | 2017年07月 | 奈良県 | 106.0万円 |
67 | ダンプ | ブルー系 | 1996年式 | 26年落ち | -km | 2022年03月 | 滋賀県 | 102.5万円 |
68 | 消防車 | レッド系 | 1998年式 | 24年落ち | 5.6万km | 2022年03月 | 愛知県 | 101.0万円 |
69 | タンクローリー | ホワイト系 | 2000年式 | 20年落ち | -km | 2020年08月 | 宮崎県 | 101.0万円 |
70 | ダンプ | グリーン系 | 1987年式 | 33年落ち | -km | 2020年06月 | 福島県 | 100.5万円 |
71 | ミキサー車 | グリーン系 | 1988年式 | 29年落ち | 43.1万km | 2017年03月 | 群馬県 | 100.5万円 |
72 | 車載車 | ゴールド系 | 1991年式 | 28年落ち | -km | 2019年12月 | 埼玉県 | 100.4万円 |
73 | タンクローリー | ホワイトパール系 | 2000年式 | 23年落ち | 99.9万km | 2023年06月 | 福島県 | 100.1万円 |
74 | ミキサー車 | グリーン系 | 1997年式 | 23年落ち | -km | 2020年03月 | 三重県 | 100.0万円 |
75 | ダンプ | ブルー系 | 1993年式 | 24年落ち | -km | 2017年06月 | 新潟県 | 99.6万円 |
76 | バルクローリー | ホワイト系 | 1995年式 | 22年落ち | -km | 2017年10月 | 秋田県 | 98.0万円 |
77 | ダンプ | ブラック系 | 1994年式 | 26年落ち | -km | 2020年01月 | 岐阜県 | 97.8万円 |
78 | ダンプ | ブラック系 | 1997年式 | 23年落ち | 83.5万km | 2020年02月 | 大阪府 | 96.5万円 |
79 | バルクローリー | グリーン系 | 1998年式 | 19年落ち | 22.6万km | 2017年07月 | 和歌山県 | 96.5万円 |
80 | ダンプ | ホワイト系 | 1990年式 | 27年落ち | -km | 2017年07月 | 山梨県 | 96.0万円 |
81 | ミキサー車 | ゴールド系 | 1988年式 | 29年落ち | -km | 2017年07月 | 岐阜県 | 96.0万円 |
82 | ダンプ | ブラック系 | 1990年式 | 32年落ち | -km | 2022年01月 | 群馬県 | 94.5万円 |
83 | ダンプ | 紺系 | 1997年式 | 24年落ち | -km | 2021年04月 | 福井県 | 93.1万円 |
84 | ミキサー車 | ブラウン系 | 1997年式 | 23年落ち | 39.0万km | 2020年02月 | 京都府 | 92.5万円 |
85 | 消防車 | レッド系 | 1990年式 | 27年落ち | 1.3万km | 2017年10月 | 群馬県 | 92.4万円 |
86 | 清掃車 | グリーン系 | 1995年式 | 27年落ち | 32.5万km | 2022年06月 | 滋賀県 | 90.8万円 |
87 | ダンプ | ブルー系 | 2000年式 | 22年落ち | -km | 2022年05月 | 東京都 | 90.0万円 |
88 | ミキサー車 | ゴールド系 | 1992年式 | 28年落ち | 29.0万km | 2020年01月 | 静岡県 | 90.0万円 |
89 | ミキサー車 | グリーン系 | 1992年式 | 29年落ち | 50.7万km | 2021年12月 | 山梨県 | 89.5万円 |
90 | ダンプ | グリーン系 | 1997年式 | 26年落ち | 28.3万km | 2023年07月 | 福島県 | 89.4万円 |
91 | ダンプ | ブルー系 | 1996年式 | 25年落ち | -km | 2021年02月 | 富山県 | 89.1万円 |
92 | ミキサー車 | 紺系 | 1994年式 | 28年落ち | 33.8万km | 2022年01月 | 福島県 | 89.0万円 |
93 | ダンプ | ブルー系 | 2003年式 | 18年落ち | -km | 2021年12月 | 埼玉県 | 89.0万円 |
94 | ミキサー車 | ホワイト系 | 1991年式 | 31年落ち | -km | 2022年05月 | 三重県 | 88.5万円 |
95 | バラセメント | レッド系 | 1997年式 | 20年落ち | -km | 2017年07月 | 島根県 | 86.5万円 |
96 | アルミV | ブルー系 | 1997年式 | 22年落ち | 58.6万km | 2019年10月 | 山口県 | 85.5万円 |
97 | アルミV | ゴールド系 | 1987年式 | 31年落ち | -km | 2018年03月 | 岡山県 | 85.5万円 |
98 | ダンプ | ブルー系 | 1996年式 | 26年落ち | -km | 2022年04月 | 山梨県 | 85.4万円 |
99 | ダンプ | ホワイト系 | 1988年式 | 34年落ち | 63.8万km | 2022年03月 | 奈良県 | 84.5万円 |
100 | トレーラーヘッド | グリーン系 | 2001年式 | 21年落ち | 58.9万km | 2022年03月 | 埼玉県 | 83.9万円 |
101 | トレーラーヘッド | ブルー系 | 2003年式 | 17年落ち | 86.5万km | 2020年04月 | 東京都 | 83.9万円 |
102 | ダンプ | ブルー系 | 1989年式 | 31年落ち | -km | 2020年02月 | 岡山県 | 83.5万円 |
103 | ウィング | ブルー系 | 2003年式 | 19年落ち | 99.9万km | 2022年05月 | 茨城県 | 83.0万円 |
104 | ダンプ | ブルー系 | 1988年式 | 29年落ち | 76.4万km | 2017年06月 | 長野県 | 82.6万円 |
105 | ミキサー車 | ブルー系 | 1987年式 | 31年落ち | 27.0万km | 2018年03月 | 福岡県 | 82.0万円 |
106 | ダンプ | ブラック系 | 1998年式 | 24年落ち | 74.1万km | 2022年05月 | 新潟県 | 81.6万円 |
107 | トレーラーヘッド | レッド系 | 1987年式 | 31年落ち | 73.8万km | 2018年03月 | 大阪府 | 81.6万円 |
108 | ミキサー車 | ゴールド系 | 1992年式 | 27年落ち | 30.3万km | 2019年11月 | 福井県 | 81.0万円 |
109 | トラック | ブルー系 | 1994年式 | 23年落ち | -km | 2017年03月 | 東京都 | 81.0万円 |
110 | アルミV | ホワイト系 | 1993年式 | 21年落ち | -km | 2014年11月 | 山梨県 | 80.5万円 |
111 | 清掃車 | グリーン系 | 1992年式 | 30年落ち | 27.5万km | 2022年06月 | 兵庫県 | 80.0万円 |
112 | ダンプ | グリーン系 | 1992年式 | 31年落ち | 77.6万km | 2023年06月 | 埼玉県 | 79.5万円 |
113 | ダンプ | パープル系 | 1994年式 | 27年落ち | -km | 2021年04月 | 栃木県 | 79.5万円 |
114 | ダンプ | グリーン系 | 1991年式 | 32年落ち | -km | 2023年06月 | 新潟県 | 79.3万円 |
115 | ダンプ | ブラック系 | 1991年式 | 29年落ち | 102.7万km | 2020年10月 | 茨城県 | 78.5万円 |
116 | ミキサー車 | ホワイト系 | 1998年式 | 22年落ち | -km | 2020年08月 | 鹿児島県 | 78.5万円 |
117 | ダンプ | ブルー系 | 1995年式 | 27年落ち | -km | 2022年01月 | 山形県 | 78.2万円 |
118 | 車載車 | ホワイト系 | 1999年式 | 20年落ち | -km | 2019年12月 | 青森県 | 77.5万円 |
119 | ミキサー車 | ホワイト系 | 1994年式 | 26年落ち | -km | 2020年02月 | 奈良県 | 77.1万円 |
120 | ダンプ | グリーン系 | 1989年式 | 30年落ち | 34.1万km | 2019年10月 | 熊本県 | 77.0万円 |
121 | 車載車 | ホワイト系 | 2003年式 | 20年落ち | 99.9万km | 2023年06月 | 岩手県 | 75.7万円 |
122 | トレーラーヘッド | ホワイト系 | 1998年式 | 19年落ち | -km | 2017年03月 | 佐賀県 | 75.6万円 |
123 | ミキサー車 | ブラウン系 | 1995年式 | 26年落ち | -km | 2021年03月 | 岐阜県 | 75.5万円 |
124 | ダンプ | ブルー系 | 1998年式 | 22年落ち | 87.4万km | 2020年08月 | 沖縄県 | 75.5万円 |
125 | 車載車 | ブルー系 | 1999年式 | 18年落ち | -km | 2017年06月 | 山形県 | 75.5万円 |
126 | ミキサー車 | ゴールド系 | 1992年式 | 28年落ち | 22.0万km | 2020年03月 | 鳥取県 | 75.0万円 |
127 | ダンプ | ワイン系 | 1988年式 | 31年落ち | 28.9万km | 2019年11月 | 愛知県 | 75.0万円 |
128 | ダンプ | パープル系 | 1990年式 | 29年落ち | 92.3万km | 2019年10月 | 長崎県 | 75.0万円 |
129 | ウィング | ブルー系 | 1995年式 | 22年落ち | -km | 2017年06月 | 埼玉県 | 75.0万円 |
130 | ダンプ | ブルー系 | 1994年式 | 26年落ち | -km | 2020年12月 | 山口県 | 74.5万円 |
131 | ダンプ | ブラック系 | 1994年式 | 26年落ち | -km | 2020年11月 | 広島県 | 74.5万円 |
132 | クレーン | ホワイト系 | 1996年式 | 23年落ち | -km | 2019年12月 | 山形県 | 74.0万円 |
133 | バルクローリー | ブルー系 | 1990年式 | 31年落ち | 75.5万km | 2021年01月 | 山口県 | 73.5万円 |
134 | ダンプ | ブルー系 | 1992年式 | 31年落ち | 29.0万km | 2023年06月 | 神奈川県 | 73.0万円 |
135 | ウィング | グリーン系 | 2000年式 | 17年落ち | -km | 2017年10月 | 宮崎県 | 73.0万円 |
136 | ミキサー車 | グリーン系 | 1992年式 | 30年落ち | 24.3万km | 2022年06月 | 奈良県 | 72.3万円 |
137 | ダンプ | ブラック系 | 1999年式 | 24年落ち | 99.9万km | 2023年08月 | 岡山県 | 71.5万円 |
138 | ダンプ | ブラウン系 | 1997年式 | 23年落ち | -km | 2020年07月 | 東京都 | 71.0万円 |
139 | ダンプ | グリーン系 | 2000年式 | 22年落ち | 91.4万km | 2022年01月 | 東京都 | 70.6万円 |
140 | ミキサー車 | グリーン系 | 1993年式 | 25年落ち | 71.3万km | 2018年11月 | 広島県 | 70.5万円 |
141 | トラック | ブルー系 | 1998年式 | 25年落ち | 91.8万km | 2023年06月 | 栃木県 | 70.0万円 |
142 | アルミV | ホワイト系 | 2000年式 | 14年落ち | -km | 2014年11月 | 茨城県 | 70.0万円 |
143 | ダンプ | レッド系 | 1993年式 | 27年落ち | 90.2万km | 2020年11月 | 徳島県 | 68.5万円 |
144 | 幌 | ゴールド系 | 2003年式 | 14年落ち | 91.4万km | 2017年03月 | 広島県 | 68.5万円 |
145 | ウィング | ホワイト系 | 2003年式 | 19年落ち | 97.6万km | 2022年04月 | 栃木県 | 68.0万円 |
146 | ダンプ | グリーン系 | 2000年式 | 20年落ち | 93.3万km | 2020年11月 | 兵庫県 | 67.8万円 |
147 | アルミV | ブルー系 | 2000年式 | 17年落ち | 99.9万km | 2017年03月 | 高知県 | 66.5万円 |
148 | ダンプ | グリーン系 | 1987年式 | 33年落ち | -km | 2020年06月 | 茨城県 | 66.3万円 |
149 | ウィング | ブルー系 | 2002年式 | 15年落ち | 62.9万km | 2017年10月 | 高知県 | 66.0万円 |
150 | ダンプ | ゴールド系 | 1995年式 | 27年落ち | 80.7万km | 2022年05月 | 長野県 | 65.8万円 |
151 | トラック | グリーン系 | 1998年式 | 23年落ち | 99.9万km | 2021年02月 | 東京都 | 65.0万円 |
152 | トラック | レッド系 | 2002年式 | 18年落ち | 80.0万km | 2020年10月 | 宮城県 | 65.0万円 |
153 | ダンプ | グリーン系 | 1994年式 | 26年落ち | 61.0万km | 2020年05月 | 京都府 | 65.0万円 |
154 | ダンプ | ホワイト系 | 1988年式 | 33年落ち | 50.5万km | 2021年03月 | 京都府 | 64.6万円 |
155 | ダンプ | グリーン系 | 1994年式 | 25年落ち | -km | 2019年09月 | 福井県 | 64.4万円 |
156 | ミキサー車 | グリーン系 | 1991年式 | 30年落ち | -km | 2021年01月 | 福井県 | 64.0万円 |
157 | ダンプ | グリーン系 | 1988年式 | 32年落ち | 89.9万km | 2020年11月 | 福岡県 | 64.0万円 |
158 | ウィング | ホワイト系 | 2000年式 | 17年落ち | 67.8万km | 2017年10月 | 鹿児島県 | 64.0万円 |
159 | ダンプ | ゴールド系 | 1993年式 | 28年落ち | 80.1万km | 2021年12月 | 福井県 | 63.6万円 |
160 | トレーラーヘッド | ホワイト系 | 2002年式 | 12年落ち | -km | 2014年10月 | 石川県 | 63.5万円 |
161 | ドライV | ブルー系 | 2003年式 | 17年落ち | 94.4万km | 2020年11月 | 愛知県 | 62.7万円 |
162 | トラック | グリーン系 | 1997年式 | 24年落ち | -km | 2021年05月 | 秋田県 | 61.5万円 |
163 | ダンプ | ブルー系 | 1992年式 | 28年落ち | 56.6万km | 2020年07月 | 香川県 | 61.5万円 |
164 | ダンプ | ブルー系 | 1990年式 | 29年落ち | 78.1万km | 2019年09月 | 静岡県 | 61.5万円 |
165 | ダンプ | グリーン系 | 1993年式 | 26年落ち | 77.7万km | 2019年10月 | 高知県 | 60.9万円 |
166 | 幌 | ホワイト系 | 2001年式 | 16年落ち | 52.2万km | 2017年03月 | 愛媛県 | 60.5万円 |
167 | アルミV | グリーン系 | 1996年式 | 25年落ち | 97.3万km | 2021年04月 | 山梨県 | 60.2万円 |
168 | トラクターダンプ | ブルー系 | 1987年式 | 31年落ち | -km | 2018年03月 | 京都府 | 60.0万円 |
169 | トラック | ブルー系 | 2000年式 | 22年落ち | -km | 2022年05月 | 神奈川県 | 59.5万円 |
170 | トラック | ブルー系 | 1992年式 | 30年落ち | 76.8万km | 2022年05月 | 静岡県 | 59.0万円 |
171 | シャーシ | グリーン系 | 2002年式 | 12年落ち | -km | 2014年11月 | 山形県 | 58.7万円 |
172 | ダンプ | ブルー系 | 1997年式 | 23年落ち | -km | 2020年03月 | 愛知県 | 58.5万円 |
173 | トレーラーヘッド | ホワイト系 | 1987年式 | 31年落ち | 57.7万km | 2018年03月 | 静岡県 | 58.5万円 |
174 | ミキサー車 | ゴールド系 | 1991年式 | 29年落ち | -km | 2020年05月 | 兵庫県 | 58.0万円 |
175 | ウィング | ブルー系 | 2000年式 | 20年落ち | 91.9万km | 2020年12月 | 奈良県 | 57.0万円 |
176 | バルクローリー | グリーン系 | 2004年式 | 17年落ち | -km | 2021年12月 | 群馬県 | 56.5万円 |
177 | トラック | ホワイト系 | 1995年式 | 25年落ち | -km | 2020年04月 | 長野県 | 56.5万円 |
178 | トレーラーヘッド | レッド系 | 2003年式 | 18年落ち | 120.0万km | 2021年09月 | 埼玉県 | 56.4万円 |
179 | ダンプ | ブルー系 | 1999年式 | 20年落ち | -km | 2019年10月 | 広島県 | 56.1万円 |
180 | ウィング | ブルー系 | 2001年式 | 19年落ち | 22.4万km | 2020年02月 | 静岡県 | 56.0万円 |
181 | トレーラーヘッド | ブラック系 | 2001年式 | 20年落ち | 97.9万km | 2021年12月 | 埼玉県 | 55.9万円 |
182 | ウィング | グリーン系 | 2002年式 | 19年落ち | -km | 2021年03月 | 神奈川県 | 55.5万円 |
183 | トラック | ブルー系 | 2001年式 | 16年落ち | 65.9万km | 2017年10月 | 熊本県 | 54.5万円 |
184 | 家畜運搬車 | ブルー系 | 1991年式 | 23年落ち | -km | 2014年11月 | 長野県 | 54.1万円 |
185 | トラック | ブルー系 | 1995年式 | 25年落ち | -km | 2020年06月 | 岩手県 | 53.5万円 |
186 | トレーラーヘッド | グリーン系 | 1998年式 | 19年落ち | 79.5万km | 2017年06月 | 茨城県 | 53.1万円 |
187 | ミキサー車 | グリーン系 | 1993年式 | 27年落ち | -km | 2020年07月 | 秋田県 | 52.9万円 |
188 | トレーラーヘッド | ゴールド系 | 1999年式 | 20年落ち | -km | 2019年12月 | 東京都 | 52.8万円 |
189 | トラック | ホワイト系 | 2000年式 | 21年落ち | 118.1万km | 2021年08月 | 埼玉県 | 52.7万円 |
190 | トラック | ブラック系 | 2001年式 | 20年落ち | 68.5万km | 2021年02月 | 兵庫県 | 52.7万円 |
191 | バラセメント | グリーン系 | 1996年式 | 23年落ち | 99.9万km | 2019年09月 | 富山県 | 52.0万円 |
192 | トレーラーヘッド | ホワイト系 | 2002年式 | 17年落ち | -km | 2019年10月 | 兵庫県 | 51.5万円 |
193 | ドライV | ホワイト系 | 1987年式 | 31年落ち | -km | 2018年03月 | 兵庫県 | 51.5万円 |
194 | ウィング | ホワイト系 | 2003年式 | 18年落ち | 89.6万km | 2021年01月 | 茨城県 | 51.0万円 |
195 | タンクローリー | ホワイト系 | 2003年式 | 17年落ち | 99.9万km | 2020年11月 | 三重県 | 50.9万円 |
196 | ダンプ | ブルー系 | 2000年式 | 21年落ち | -km | 2021年12月 | 神奈川県 | 50.8万円 |
197 | ミキサー車 | グリーン系 | 1993年式 | 27年落ち | 55.7万km | 2020年05月 | 大阪府 | 50.5万円 |
198 | トラック | ブルー系 | 1996年式 | 24年落ち | 39.8万km | 2020年03月 | 滋賀県 | 50.5万円 |
199 | トレーラーヘッド | ブルー系 | 2002年式 | 15年落ち | -km | 2017年03月 | 山口県 | 50.5万円 |
200 | ドライV | ホワイト系 | 2002年式 | 15年落ち | -km | 2017年03月 | 徳島県 | 50.0万円 |
201 | ウィング | ホワイト系 | 1998年式 | 22年落ち | -km | 2020年05月 | 静岡県 | 48.0万円 |
202 | アルミV | ブルー系 | 2002年式 | 16年落ち | -km | 2018年11月 | 大阪府 | 48.0万円 |
203 | ダンプ | レッド系 | 1995年式 | 25年落ち | 62.5万km | 2020年05月 | 三重県 | 44.9万円 |
204 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2003年式 | 20年落ち | 44.9万km | 2023年09月 | 鳥取県 | 44.0万円 |
205 | アルミV | ホワイト系 | 2001年式 | 16年落ち | -km | 2017年07月 | 東京都 | 43.5万円 |
206 | トレーラーヘッド | レッド系 | 2001年式 | 16年落ち | -km | 2017年10月 | 大分県 | 43.0万円 |
207 | トレーラーヘッド | グリーン系 | 2003年式 | 18年落ち | 86.7万km | 2021年05月 | 東京都 | 42.5万円 |
208 | トラック | 紺系 | 1993年式 | 28年落ち | -km | 2021年05月 | 埼玉県 | 42.5万円 |
209 | ウィング | レッド系 | 2000年式 | 17年落ち | -km | 2017年06月 | 宮城県 | 41.5万円 |
210 | 除雪車 | グリーン系 | 1990年式 | 29年落ち | 7.3万km | 2019年11月 | 岐阜県 | 39.8万円 |
211 | トレーラーヘッド | ホワイト系 | 1991年式 | 28年落ち | -km | 2019年09月 | 岐阜県 | 39.5万円 |
212 | ウィング | ホワイト系 | 2003年式 | 18年落ち | 80.1万km | 2021年04月 | 東京都 | 39.0万円 |
213 | アルミV | ブルー系 | 2000年式 | 17年落ち | -km | 2017年07月 | 宮城県 | 38.5万円 |
214 | ウィング | グリーン系 | 2002年式 | 18年落ち | -km | 2020年01月 | 富山県 | 38.4万円 |
215 | トレーラーヘッド | レッド系 | 2000年式 | 20年落ち | -km | 2020年07月 | 大阪府 | 37.0万円 |
216 | バルクローリー | 紺系 | 2001年式 | 20年落ち | -km | 2021年03月 | 神奈川県 | 34.5万円 |
217 | トレーラーヘッド | ホワイト系 | 2001年式 | 19年落ち | -km | 2020年08月 | 大分県 | 34.0万円 |
