レンジャー (日野) の車買取査定相場

日野 レンジャーの買取相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出したレンジャーの買取相場です。レンジャーを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。レンジャー買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。

最高買取価格 5,559,000
平均買取価格 1,697,782

※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

日野 (レンジャー)

日野 レンジャーの買取相場表

年式別の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 塵芥車 ホワイト系 2014年式 12年落ち 23.7万km 2026年03月 愛知県 211.0万円
2 ウィング PG ホワイト系 2016年式 10年落ち 68.2万km 2026年03月 茨城県 204.5万円
3 クレーン ブラック系 2010年式 16年落ち 95.7万km 2026年03月 愛知県 128.4万円
4 冷蔵冷凍車 ホワイト系 2014年式 12年落ち 43.9万km 2026年03月 栃木県 123.3万円
5 冷蔵冷凍車 ホワイト系 2015年式 11年落ち 78.8万km 2026年03月 茨城県 65.6万円
6 ウィング ホワイト系 2016年式 10年落ち 135.0万km 2026年03月 神奈川県 62.8万円
7 ウィング ホワイト系 2018年式 8年落ち 48.5万km 2026年02月 神奈川県 474.3万円
8 アルミバン ホワイト系 2011年式 15年落ち 2.5万km 2026年02月 長野県 456.5万円
9 ダンプ ホワイト系 2019年式 7年落ち 4.1万km 2026年02月 埼玉県 353.1万円
10 アルミバン その他 2018年式 8年落ち 51.1万km 2026年02月 千葉県 351.0万円
11 車載車 ホワイト系 2017年式 9年落ち 27.9万km 2026年02月 東京都 336.0万円
12 車載車 ホワイト系 2006年式 20年落ち 78.3万km 2026年02月 京都府 326.0万円
13 クレーン ホワイト系 1996年式 30年落ち 11.9万km 2026年02月 長崎県 282.5万円
14 クレーン その他 2001年式 25年落ち 12.5万km 2026年02月 山口県 275.0万円
15 ウィング その他 1991年式 35年落ち 24.5万km 2026年02月 青森県 243.5万円
16 クレーン ホワイト系 2011年式 15年落ち 1.4万km 2026年02月 山梨県 221.0万円
17 クレーン ブルー系 2000年式 26年落ち 55.2万km 2026年02月 香川県 216.2万円
18 車載車 シルバー系 2006年式 20年落ち 18.7万km 2026年02月 茨城県 214.2万円
19 ダンプ ホワイト系 2012年式 14年落ち 26.7万km 2026年02月 福井県 211.0万円
20 コンテナ車 ホワイト系 2007年式 19年落ち 28.1万km 2026年02月 茨城県 207.9万円
21 クレーン ホワイト系 2004年式 22年落ち 13.7万km 2026年02月 島根県 204.0万円
22 ウィング ホワイト系 2010年式 16年落ち 42.4万km 2026年02月 静岡県 194.5万円
23 ハイジャッキ その他 1999年式 27年落ち 23.8万km 2026年02月 愛媛県 185.5万円
24 アルミバン その他 2015年式 11年落ち 17.7万km 2026年02月 山梨県 185.0万円
25 ダンプ ホワイト系 2006年式 20年落ち 72.3万km 2026年02月 大阪府 183.5万円
26 クレーン ホワイト系 2013年式 13年落ち 24.1万km 2026年02月 新潟県 181.5万円
27 ワイド ウィング その他 2019年式 7年落ち 52.1万km 2026年02月 山形県 181.0万円
28 アルミバン ブルー系 2014年式 12年落ち 19.6万km 2026年02月 長野県 175.5万円
29 ダンプ ホワイト系 1992年式 34年落ち 13.3万km 2026年02月 東京都 172.4万円
30 車載車 その他 1998年式 28年落ち 3.6万km 2026年02月 福岡県 140.5万円
31 ミキサー車 その他 2013年式 13年落ち 21.1万km 2026年02月 神奈川県 128.8万円
32 アルミバン その他 1992年式 34年落ち 27.7万km 2026年02月 沖縄県 128.0万円
33 ダンプ ブラック系 1988年式 38年落ち 17.5万km 2026年02月 秋田県 99.3万円
34 ウィング ホワイト系 2007年式 19年落ち 14.6万km 2026年02月 滋賀県 95.0万円
35 ダンプ その他 2004年式 22年落ち 16.3万km 2026年02月 岡山県 92.0万円
36 車載車 その他 1986年式 40年落ち 11.0万km 2026年02月 福島県 77.5万円
37 車載車 その他 1989年式 37年落ち 5.4万km 2026年02月 宮城県 70.1万円
38 冷凍車 ホワイト系 2013年式 13年落ち 69.5万km 2026年02月 神奈川県 67.7万円
39 脱着ボディ ブルー系 2020年式 6年落ち 33.9万km 2026年01月 岩手県 553.0万円
40 ワイド ウィング その他 2018年式 8年落ち 9,000km 2026年01月 和歌山県 500.0万円
41 ウィング ホワイト系 2021年式 5年落ち 56.8万km 2026年01月 神奈川県 399.2万円
42 ウィング PG その他 2009年式 17年落ち 51.7万km 2026年01月 沖縄県 308.5万円
43 車載車 その他 2004年式 22年落ち 75.2万km 2026年01月 福島県 290.0万円
44 クレーン ホワイト系 2016年式 10年落ち 16.9万km 2026年01月 富山県 283.9万円
45 ワイド ウィング その他 2017年式 9年落ち 35.5万km 2026年01月 神奈川県 280.0万円
46 クレーン ホワイト系 2012年式 14年落ち 4.5万km 2026年01月 富山県 262.4万円
47 クレーン ホワイト系 2007年式 19年落ち 17.7万km 2026年01月 岩手県 252.5万円
48 クレーン ホワイト系 2012年式 14年落ち 6.6万km 2026年01月 熊本県 252.0万円
49 ハイジャッキ その他 1994年式 32年落ち 68.7万km 2026年01月 滋賀県 251.5万円
50 移動販売車 ブルー系 2003年式 23年落ち 89.7万km 2026年01月 栃木県 250.2万円
51 冷凍車 その他 2019年式 7年落ち 45.1万km 2026年01月 兵庫県 249.0万円
52 ウィング ブルー系 2013年式 13年落ち 61.9万km 2026年01月 茨城県 247.3万円
53 ウィング その他 1995年式 31年落ち 81.4万km 2026年01月 宮崎県 246.0万円
54 ウィング ブルー系 1994年式 32年落ち 18.5万km 2026年01月 鹿児島県 246.0万円
55 冷凍車 その他 2016年式 10年落ち 44.4万km 2026年01月 広島県 232.5万円
56 アームロール ブルー系 2012年式 14年落ち 26.2万km 2026年01月 神奈川県 211.0万円
57 ダンプ ホワイト系 2014年式 12年落ち 7.1万km 2026年01月 埼玉県 207.0万円
58 クレーン その他 2010年式 16年落ち 80.1万km 2026年01月 鹿児島県 207.0万円
59 ウィング ホワイト系 2017年式 9年落ち 53.0万km 2026年01月 大阪府 193.7万円
60 クレーン その他 1998年式 28年落ち 29.8万km 2026年01月 福井県 187.5万円
61 ウィング PG グリーン系 2013年式 13年落ち 44.3万km 2026年01月 東京都 179.3万円
62 ダンプ ホワイト系 2012年式 14年落ち 12.2万km 2026年01月 神奈川県 173.6万円
63 クレーン その他 2014年式 12年落ち 75.1万km 2026年01月 福岡県 169.5万円
64 ワイド ウィング レッド系 2014年式 12年落ち 46.2万km 2026年01月 香川県 166.0万円
65 ダンプ その他 2012年式 14年落ち 10.7万km 2026年01月 大分県 165.0万円
66 冷凍車 その他 2002年式 24年落ち 25.2万km 2026年01月 埼玉県 164.5万円
67 パッカー車 その他 1997年式 29年落ち 36.6万km 2026年01月 山梨県 161.0万円
68 ダンプ その他 2001年式 25年落ち 12.9万km 2026年01月 東京都 160.0万円
69 ダンプ ホワイト系 2001年式 25年落ち 20.3万km 2026年01月 徳島県 157.0万円
70 タンクローリー その他 2000年式 26年落ち 82.6万km 2026年01月 神奈川県 155.5万円
71 車載車 その他 1990年式 36年落ち 32.0万km 2026年01月 岩手県 155.0万円
72 クレーン ホワイト系 2006年式 20年落ち 88.4万km 2026年01月 兵庫県 154.9万円
73 アームロール ホワイト系 2005年式 21年落ち 30.0万km 2026年01月 奈良県 150.2万円
74 脱着ボディ ブラック系 2005年式 21年落ち 26.5万km 2026年01月 和歌山県 144.9万円
75 クレーン ホワイト系 2013年式 13年落ち 8.4万km 2026年01月 栃木県 143.3万円
76 クレーン その他 2015年式 11年落ち 18.5万km 2026年01月 山口県 133.5万円
77 ウィング ホワイト系 2017年式 9年落ち 99.4万km 2026年01月 神奈川県 133.4万円
78 ウィング その他 2014年式 12年落ち 54.2万km 2026年01月 群馬県 131.9万円
79 アルミバン その他 2003年式 23年落ち 39.8万km 2026年01月 広島県 131.5万円
80 ハイジャッキ その他 1990年式 36年落ち 37.4万km 2026年01月 鳥取県 131.5万円
81 ダンプ その他 1991年式 35年落ち 51.9万km 2026年01月 奈良県 131.0万円
82 ダンプ ホワイト系 2009年式 17年落ち 11.7万km 2026年01月 愛知県 122.0万円
83 ウィング ホワイト系 2007年式 19年落ち 43.5万km 2026年01月 宮城県 117.5万円
84 車載車 その他 2013年式 13年落ち 11.4万km 2026年01月 佐賀県 116.5万円
85 ウィング ホワイト系 2012年式 14年落ち 22.4万km 2026年01月 栃木県 116.3万円
86 アルミバン その他 1996年式 30年落ち 17.2万km 2026年01月 大分県 114.5万円
87 ウィング PG グレー系 1991年式 35年落ち 82.3万km 2026年01月 和歌山県 103.5万円
88 三転ダンプ その他 2008年式 18年落ち 8.0万km 2026年01月 青森県 102.5万円
89 クレーン グリーン系 1987年式 39年落ち 13.7万km 2026年01月 山形県 102.5万円
90 ウィング PG その他 2017年式 9年落ち 87.3万km 2026年01月 島根県 97.0万円
91 冷凍車 ホワイト系 2010年式 16年落ち 45.9万km 2026年01月 岐阜県 95.9万円
92 ダンプ ホワイト系 2005年式 21年落ち 21.0万km 2026年01月 鳥取県 89.0万円
93 冷凍車 ブルー系 2013年式 13年落ち 81.8万km 2026年01月 千葉県 87.7万円
94 冷凍車 その他 2005年式 21年落ち 99.9万km 2026年01月 山形県 86.5万円
95 冷凍車 その他 2016年式 10年落ち 75.7万km 2026年01月 石川県 73.5万円
96 車載車 シルバー系 2016年式 10年落ち 83.4万km 2026年01月 新潟県 70.2万円
97 車載車 その他 2012年式 14年落ち 78.7万km 2026年01月 石川県 70.0万円
98 冷凍車 その他 2014年式 12年落ち 65.6万km 2026年01月 愛媛県 66.0万円
99 車載車 その他 1986年式 40年落ち 20.3万km 2026年01月 岡山県 65.5万円
100 クレーン ホワイト系 2019年式 6年落ち 10.3万km 2025年12月 神奈川県 535.5万円
101 車載車 ホワイト系 2005年式 20年落ち 80.8万km 2025年12月 福岡県 465.0万円
102 クレーン ホワイト系 2002年式 23年落ち 4.9万km 2025年12月 鹿児島県 400.0万円
103 クレーン ホワイト系 2009年式 16年落ち 6.3万km 2025年12月 鳥取県 345.0万円
104 ダンプ その他 2021年式 4年落ち 3.2万km 2025年12月 群馬県 338.0万円
105 クレーン ホワイト系 2012年式 13年落ち 64.8万km 2025年12月 茨城県 322.8万円
106 車載車 シルバー系 2006年式 19年落ち 40.9万km 2025年12月 香川県 321.6万円
107 冷凍車 ホワイト系 2017年式 8年落ち 46.8万km 2025年12月 鳥取県 300.0万円
108 クレーン ホワイト系 2006年式 19年落ち 10.4万km 2025年12月 高知県 299.5万円
109 クレーン ブラック系 2004年式 21年落ち 21.8万km 2025年12月 長崎県 291.0万円
110 クレーン ホワイト系 1997年式 28年落ち 66.4万km 2025年12月 長野県 279.0万円
111 クレーン ホワイト系 1997年式 28年落ち 39.2万km 2025年12月 秋田県 271.5万円
112 クレーン ホワイト系 2013年式 12年落ち 7.2万km 2025年12月 長崎県 262.5万円
113 クレーン その他 2018年式 7年落ち 8.7万km 2025年12月 新潟県 260.0万円
114 クレーン ホワイト系 1996年式 29年落ち 28.9万km 2025年12月 岐阜県 241.0万円
115 車載車 ホワイト系 2016年式 9年落ち 9.4万km 2025年12月 福井県 233.5万円
116 クレーン その他 1992年式 33年落ち 29.3万km 2025年12月 大阪府 227.5万円
117 クレーン その他 1992年式 33年落ち 41.7万km 2025年12月 千葉県 224.5万円
118 クレーン その他 1990年式 35年落ち 10.2万km 2025年12月 新潟県 216.5万円
119 ダンプ ホワイト系 2014年式 11年落ち 16.7万km 2025年12月 静岡県 204.0万円
120 クレーン ホワイト系 2006年式 19年落ち 38.3万km 2025年12月 茨城県 195.7万円
121 クレーン ホワイト系 1999年式 26年落ち 71.4万km 2025年12月 青森県 194.5万円
122 ダンプ ホワイト系 1994年式 31年落ち 8.7万km 2025年12月 愛知県 190.9万円
123 クレーン ブルー系 1996年式 29年落ち 10.6万km 2025年12月 福島県 187.0万円
124 ダンプ グリーン系 1993年式 32年落ち 17.0万km 2025年12月 京都府 187.0万円
125 ダンプ その他 1999年式 26年落ち 10.6万km 2025年12月 岩手県 171.5万円
126 ウィング その他 2003年式 22年落ち 99.9万km 2025年12月 群馬県 157.5万円
127 清掃車 ホワイト系 1995年式 30年落ち 3.5万km 2025年12月 静岡県 156.5万円
128 ダンプ ホワイト系 1999年式 26年落ち 17.3万km 2025年12月 石川県 152.0万円
129 ミキサー車 ブルー系 2016年式 9年落ち 23.7万km 2025年12月 茨城県 148.0万円
130 クレーン ブルー系 2008年式 17年落ち 10.4万km 2025年12月 東京都 146.0万円
131 クレーン ブルー系 1991年式 34年落ち 22.1万km 2025年12月 神奈川県 146.0万円
132 ダンプ ホワイト系 2000年式 25年落ち 20.3万km 2025年12月 新潟県 141.3万円
133 ダンプ ホワイト系 2015年式 10年落ち 23.9万km 2025年12月 岐阜県 139.5万円
134 ダンプ ブルー系 1994年式 31年落ち 24.0万km 2025年12月 三重県 137.5万円
135 ウィング ホワイト系 2012年式 13年落ち 22.4万km 2025年12月 大阪府 135.0万円
136 クレーン その他 2007年式 18年落ち 8.9万km 2025年12月 徳島県 126.5万円
137 ウィング ホワイト系 2006年式 19年落ち 69.3万km 2025年12月 秋田県 124.0万円
138 ウィング その他 2008年式 17年落ち 80.6万km 2025年12月 島根県 123.5万円
139 ダンプ ブルー系 1996年式 29年落ち 21.0万km 2025年12月 茨城県 123.0万円
140 パッカー車 グレー系 1999年式 26年落ち 31.6万km 2025年12月 富山県 122.5万円
141 ダンプ ホワイト系 2011年式 14年落ち 14.0万km 2025年12月 兵庫県 121.0万円
142 冷凍車 ホワイト系 2017年式 8年落ち 92.9万km 2025年12月 富山県 118.5万円
143 アームロール ブルー系 2008年式 17年落ち 52.6万km 2025年12月 茨城県 102.3万円
144 ハイジャッキ イエロー系 1988年式 37年落ち 37.2万km 2025年12月 島根県 100.0万円
145 クレーン その他 1994年式 31年落ち 3.3万km 2025年12月 群馬県 95.0万円
146 ウィング その他 1989年式 36年落ち 44.1万km 2025年12月 富山県 86.0万円
147 アルミバン ホワイト系 2012年式 13年落ち 6.0万km 2025年12月 京都府 76.5万円
148 ウィング シルバー系 2004年式 21年落ち 71.7万km 2025年12月 茨城県 75.2万円
149 ウィング ホワイト系 2011年式 14年落ち 67.0万km 2025年12月 宮崎県 73.0万円
150 冷凍車 ホワイト系 2015年式 10年落ち 85.1万km 2025年12月 徳島県 69.0万円
151 冷凍車 その他 2010年式 15年落ち 89.8万km 2025年12月 奈良県 63.5万円
152 ウィング その他 2002年式 23年落ち 27.0万km 2025年12月 千葉県 63.1万円
153 ダンプ ホワイト系 1980年式 45年落ち 1.4万km 2025年12月 広島県 58.5万円
154 ウィング PG ホワイト系 2019年式 6年落ち 44.6万km 2025年11月 東京都 519.1万円
155 クレーン シルバー系 2009年式 16年落ち 15.0万km 2025年11月 和歌山県 384.0万円
156 クレーン ブルー系 2016年式 9年落ち 29.1万km 2025年11月 山梨県 380.0万円
157 アルミバン ホワイト系 2010年式 15年落ち 10.0万km 2025年11月 岡山県 366.9万円
158 クレーン ホワイト系 2014年式 11年落ち 3.9万km 2025年11月 京都府 353.0万円
159 冷蔵冷凍車 ホワイト系 2020年式 5年落ち 26.5万km 2025年11月 神奈川県 324.0万円
160 ハイジャッキ ホワイト系 1996年式 29年落ち 26.9万km 2025年11月 山形県 252.5万円
161 ハイジャッキ ホワイト系 2013年式 12年落ち 19.4万km 2025年11月 栃木県 251.3万円
162 クレーン ホワイト系 2011年式 14年落ち 72.8万km 2025年11月 和歌山県 220.4万円
163 ダンプ ホワイト系 2016年式 9年落ち 8.8万km 2025年11月 岐阜県 214.8万円
164 ワイド ウィング 紺系 2016年式 9年落ち 97.7万km 2025年11月 石川県 202.5万円
165 アルミバン ブルー系 1998年式 27年落ち 73.7万km 2025年11月 神奈川県 200.0万円
166 ダンプ ホワイト系 2015年式 10年落ち 8.6万km 2025年11月 栃木県 194.2万円
167 アルミバン ホワイト系 2001年式 24年落ち 99.9万km 2025年11月 秋田県 190.5万円
168 ダンプ ホワイト系 2015年式 10年落ち 72.0万km 2025年11月 静岡県 186.0万円
169 クレーン その他 1997年式 28年落ち 32.3万km 2025年11月 宮城県 183.5万円
170 クレーン ホワイト系 2010年式 15年落ち 11.8万km 2025年11月 広島県 181.6万円
171 ハイジャッキ ホワイト系 1991年式 34年落ち 16.4万km 2025年11月 東京都 177.0万円
172 ウィング ホワイト系 2001年式 24年落ち 59.2万km 2025年11月 沖縄県 176.0万円
173 クレーン ホワイト系 2005年式 20年落ち 34.0万km 2025年11月 大分県 170.2万円
174 クレーン ホワイト系 1996年式 29年落ち 17.8万km 2025年11月 石川県 169.5万円
175 ワイド ウィング ホワイト系 2015年式 10年落ち 65.5万km 2025年11月 長野県 167.0万円
176 ウィング その他 2000年式 25年落ち 67.3万km 2025年11月 東京都 164.5万円
177 アルミバン ホワイト系 2000年式 25年落ち 75.3万km 2025年11月 茨城県 158.5万円
178 クレーン ホワイト系 1999年式 26年落ち -km 2025年11月 群馬県 152.5万円
179 クレーン ホワイト系 2008年式 17年落ち 14.3万km 2025年11月 広島県 149.1万円
180 車載車 その他 2003年式 22年落ち 44.1万km 2025年11月 熊本県 147.5万円
181 パッカー車 その他 2002年式 23年落ち 36.8万km 2025年11月 宮崎県 146.5万円
182 ミキサー車 ブルー系 2004年式 21年落ち 27.9万km 2025年11月 佐賀県 142.7万円
183 ウィング ホワイト系 2007年式 18年落ち 47.0万km 2025年11月 福岡県 137.5万円
184 ダンプ ホワイト系 2003年式 22年落ち 29.5万km 2025年11月 青森県 135.5万円
185 ウィング ブルー系 1995年式 30年落ち 70.0万km 2025年11月 栃木県 126.5万円
186 ハイジャッキ ホワイト系 1994年式 31年落ち 47.6万km 2025年11月 福井県 119.5万円
187 清掃車 その他 1993年式 32年落ち 4.1万km 2025年11月 埼玉県 115.5万円
188 アルミバン ホワイト系 2005年式 20年落ち -km 2025年11月 熊本県 114.4万円
189 ダンプ ホワイト系 1993年式 32年落ち 21.3万km 2025年11月 長野県 112.0万円
190 ダンプ ホワイト系 2002年式 23年落ち 18.7万km 2025年11月 宮城県 105.0万円
191 車載車 ホワイト系 2000年式 25年落ち 64.7万km 2025年11月 栃木県 100.5万円
192 冷凍車 ホワイト系 2013年式 12年落ち 73.9万km 2025年11月 三重県 99.5万円
193 タンクローリー その他 2003年式 22年落ち 35.7万km 2025年11月 大分県 93.0万円
194 ダンプ ブラウン系 1992年式 33年落ち 17.8万km 2025年11月 岐阜県 87.5万円
195 冷凍車 ホワイト系 2015年式 10年落ち 49.6万km 2025年11月 愛知県 84.5万円
196 冷凍車 ホワイト系 2011年式 14年落ち 64.0万km 2025年11月 奈良県 83.6万円
197 アルミバン ホワイト系 2014年式 11年落ち 59.0万km 2025年11月 神奈川県 83.0万円
198 清掃車 レッド系 2007年式 18年落ち 8,000km 2025年11月 山口県 80.6万円
199 ワイド ウィング その他 2013年式 12年落ち 49.3万km 2025年11月 愛知県 69.5万円
200 アルミバン ホワイト系 2007年式 18年落ち 99.9万km 2025年11月 佐賀県 64.5万円
201 クレーン ホワイト系 1984年式 41年落ち 4.6万km 2025年11月 石川県 62.0万円
202 クレーン ホワイト系 2005年式 20年落ち 17.3万km 2025年11月 宮崎県 22.7万円
203 ウィング ホワイト系 2020年式 5年落ち 34.1万km 2025年10月 沖縄県 469.0万円
204 クレーン シルバー系 2015年式 10年落ち 4.2万km 2025年10月 栃木県 446.2万円
205 クレーン ホワイト系 2015年式 10年落ち 18.6万km 2025年10月 山形県 325.0万円
206 ハイジャッキ ホワイト系 2009年式 16年落ち 17.8万km 2025年10月 山口県 300.1万円
207 ハイジャッキ ホワイト系 2009年式 16年落ち 17.9万km 2025年10月 栃木県 294.1万円
208 クレーン グレー系 1996年式 29年落ち 25.6万km 2025年10月 大分県 252.5万円
209 クレーン ホワイト系 2011年式 14年落ち 3.0万km 2025年10月 新潟県 246.0万円
210 クレーン ホワイト系 1996年式 29年落ち 30.5万km 2025年10月 宮崎県 245.1万円
211 クレーン ブルー系 1995年式 30年落ち 40.3万km 2025年10月 鹿児島県 224.0万円
212 クレーン グレー系 1991年式 34年落ち 8.5万km 2025年10月 岩手県 217.5万円
213 アームロール ホワイト系 2008年式 17年落ち 28.7万km 2025年10月 栃木県 216.7万円
214 クレーン ホワイト系 2012年式 13年落ち 11.8万km 2025年10月 茨城県 216.5万円
215 クレーン ホワイト系 2005年式 20年落ち 35.6万km 2025年10月 栃木県 198.7万円
216 ダンプ ホワイト系 2016年式 9年落ち 7.0万km 2025年10月 宮城県 197.5万円
217 ダンプ ワイン系 1997年式 28年落ち 13.3万km 2025年10月 佐賀県 196.4万円
218 アームロール ホワイト系 2010年式 15年落ち 33.1万km 2025年10月 愛知県 191.7万円
219 クレーン ホワイト系 2014年式 11年落ち 9.7万km 2025年10月 栃木県 180.9万円
220 ハイジャッキ ホワイト系 2003年式 22年落ち 46.4万km 2025年10月 茨城県 175.4万円
221 塵芥車 ブルー系 2014年式 11年落ち 60.2万km 2025年10月 茨城県 167.9万円
222 ウィング PG ホワイト系 2014年式 11年落ち 98.1万km 2025年10月 茨城県 166.3万円
223 ダンプ ブルー系 2008年式 17年落ち 11.8万km 2025年10月 静岡県 158.0万円
224 クレーン ホワイト系 2015年式 10年落ち -km 2025年10月 三重県 154.2万円
225 アルミバン ホワイト系 2003年式 22年落ち 50.1万km 2025年10月 島根県 151.5万円
226 クレーン ホワイト系 2004年式 21年落ち 23.4万km 2025年10月 鳥取県 148.5万円
227 クレーン ブラウン系 2012年式 13年落ち 90.8万km 2025年10月 東京都 145.6万円
228 クレーン ホワイト系 1996年式 29年落ち 28.1万km 2025年10月 熊本県 145.0万円
229 パッカー車 グリーン系 2007年式 18年落ち 26.8万km 2025年10月 三重県 144.5万円
230 車載車 ホワイト系 2006年式 19年落ち 25.5万km 2025年10月 兵庫県 138.5万円
231 タンクローリー ブラウン系 2001年式 24年落ち 48.8万km 2025年10月 広島県 136.5万円
232 ダンプ ホワイト系 2014年式 11年落ち 11.2万km 2025年10月 茨城県 132.0万円
233 ミキサー車 グリーン系 2006年式 19年落ち 14.3万km 2025年10月 大阪府 131.6万円
234 ウィング ブルー系 2011年式 14年落ち 50.8万km 2025年10月 神奈川県 131.0万円
235 アルミバン ホワイト系 2009年式 16年落ち 11.4万km 2025年10月 福井県 122.5万円
236 クレーン ホワイト系 1989年式 36年落ち -km 2025年10月 山形県 121.5万円
237 冷凍車 ホワイト系 2010年式 15年落ち 7.9万km 2025年10月 石川県 120.5万円
238 ウィング ブルー系 2006年式 19年落ち -km 2025年10月 京都府 114.5万円
239 ウィング PG レッド系 2014年式 11年落ち 90.5万km 2025年10月 福島県 113.0万円
240 ダンプ ホワイト系 2011年式 14年落ち 14.5万km 2025年10月 富山県 100.0万円
241 ダンプ グリーン系 2006年式 19年落ち 35.3万km 2025年10月 栃木県 85.0万円
242 ダンプ ホワイト系 2007年式 18年落ち 13.4万km 2025年10月 滋賀県 78.7万円
243 タンクローリー ホワイト系 2011年式 14年落ち 25.8万km 2025年10月 鳥取県 76.3万円
244 クレーン ホワイト系 1982年式 43年落ち -km 2025年10月 京都府 74.0万円
245 ウィング ホワイト系 2012年式 13年落ち 88.1万km 2025年10月 千葉県 60.4万円
246 冷凍車 ホワイト系 2015年式 10年落ち -km 2025年10月 秋田県 47.0万円
247 ダンプ ホワイト系 1976年式 49年落ち -km 2025年10月 埼玉県 38.5万円
248 クレーン シルバー系 2017年式 8年落ち 15.1万km 2025年09月 栃木県 503.8万円
249 ダンプ ホワイト系 2020年式 5年落ち 5.2万km 2025年09月 大阪府 408.0万円
250 ハイジャッキ ホワイト系 2011年式 14年落ち 7.5万km 2025年09月 長崎県 401.5万円
251 ウィング PG ホワイト系 2012年式 13年落ち 45.4万km 2025年09月 栃木県 382.1万円
252 車載車 ブラック系 1999年式 26年落ち 14.5万km 2025年09月 栃木県 309.0万円
253 クレーン ホワイト系 2013年式 12年落ち 15.1万km 2025年09月 群馬県 251.8万円
254 脱着ボディ ホワイト系 2009年式 16年落ち 26.8万km 2025年09月 沖縄県 239.4万円
255 ダンプ グリーン系 2003年式 22年落ち 81.1万km 2025年09月 神奈川県 208.5万円
256 ダンプ ホワイト系 2002年式 23年落ち 20.0万km 2025年09月 栃木県 207.2万円
257 タンクローリー ブルー系 2012年式 13年落ち 47.2万km 2025年09月 栃木県 176.6万円
258 ダンプ ホワイト系 2007年式 18年落ち 34.9万km 2025年09月 栃木県 121.8万円
259 冷凍車 グレー系 2007年式 18年落ち 99.9万km 2025年09月 秋田県 115.0万円
260 ダンプ ゴールド系 1992年式 33年落ち 59.9万km 2025年09月 鳥取県 90.5万円
261 クレーン グレー系 1993年式 32年落ち 12.6万km 2025年08月 千葉県 448.5万円
262 クレーン ゴールド系 2017年式 8年落ち 12.7万km 2025年08月 福井県 376.5万円
263 ダンプ ホワイト系 2020年式 5年落ち 4.9万km 2025年08月 新潟県 280.7万円
264 アルミバン ホワイト系 1999年式 26年落ち 28.7万km 2025年08月 鹿児島県 263.5万円
265 ハイジャッキ グレー系 1994年式 31年落ち 3.3万km 2025年08月 群馬県 247.0万円
266 ダンプ ホワイト系 2017年式 8年落ち 6.1万km 2025年08月 茨城県 239.3万円
267 車載車 ブルー系 2008年式 17年落ち 11.6万km 2025年08月 徳島県 226.0万円
268 クレーン ホワイト系 2015年式 10年落ち 4.3万km 2025年08月 静岡県 213.9万円
269 クレーン ホワイト系 2011年式 14年落ち 2.5万km 2025年08月 栃木県 191.7万円
270 クレーン ブルー系 1996年式 29年落ち 2.0万km 2025年08月 茨城県 190.0万円
271 クレーン ホワイト系 2010年式 15年落ち 12.0万km 2025年08月 和歌山県 187.9万円
272 ダンプ ホワイト系 1990年式 35年落ち 35.1万km 2025年08月 新潟県 186.0万円
273 クレーン ホワイト系 2012年式 13年落ち 4.8万km 2025年08月 滋賀県 180.0万円
274 ダンプ ホワイト系 1993年式 32年落ち 23.3万km 2025年08月 東京都 171.6万円
275 アルミバン ホワイト系 2003年式 22年落ち 21.6万km 2025年08月 熊本県 171.0万円
276 ダンプ パープル系 1994年式 31年落ち 30.2万km 2025年08月 大阪府 158.5万円
277 ダンプ ホワイト系 2013年式 12年落ち 4.9万km 2025年08月 高知県 155.3万円
278 ダンプ ホワイト系 2012年式 13年落ち 13.2万km 2025年08月 神奈川県 153.5万円
279 ダンプ ホワイト系 2013年式 12年落ち 7.6万km 2025年08月 三重県 151.3万円
280 ダンプ ホワイト系 1997年式 28年落ち 21.5万km 2025年08月 宮城県 148.0万円
281 アルミバン パープル系 1995年式 30年落ち 77.2万km 2025年08月 栃木県 148.0万円
282 タンクローリー ホワイト系 2016年式 9年落ち 58.6万km 2025年08月 島根県 144.5万円
283 クレーン ホワイト系 2007年式 18年落ち 13.0万km 2025年08月 愛媛県 132.0万円
284 アルミバン グリーン系 2010年式 15年落ち 77.8万km 2025年08月 兵庫県 129.5万円
285 クレーン ゴールド系 2008年式 17年落ち 62.5万km 2025年08月 山口県 124.5万円
286 アルミバン グリーン系 2009年式 16年落ち 99.9万km 2025年08月 鳥取県 120.5万円
287 アルミバン ホワイト系 2011年式 14年落ち 99.9万km 2025年08月 大阪府 115.0万円
288 ダンプ ブルー系 2007年式 18年落ち 10.1万km 2025年08月 山形県 114.6万円
289 ダンプ ホワイト系 2016年式 9年落ち 15.1万km 2025年08月 長野県 114.5万円
290 アルミバン ホワイト系 1991年式 34年落ち 22.8万km 2025年08月 神奈川県 110.8万円
291 ダンプ ホワイト系 2006年式 19年落ち 10.7万km 2025年08月 高知県 97.0万円
