2010年式(平成22年)キャンターの車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した2010年式(平成22年)キャンターの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。
2010年式(平成22年)キャンターの買取相場表
他の年式の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンプ | ホワイト系 | 2010年式 | 16年落ち | 1.3万km | 2026年04月 | 福井県 | 231.0万円 |
| 2 | 塵芥車 | ホワイト系 | 2010年式 | 16年落ち | 17.2万km | 2026年04月 | 富山県 | 102.0万円 |
| 3 | 車載車 | その他 | 2010年式 | 16年落ち | 35.9万km | 2026年04月 | 石川県 | 39.5万円 |
| 4 | アームロール | ホワイト系 | 2010年式 | 16年落ち | 16.1万km | 2026年03月 | 大分県 | 42.0万円 |
| 5 | 車載車 | その他 | 2010年式 | 16年落ち | 31.9万km | 2026年02月 | 熊本県 | 99.5万円 |
| 6 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 16年落ち | 53.9万km | 2026年02月 | 長崎県 | 56.1万円 |
| 7 | 4.6 ダンプ 高床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 16年落ち | 10.4万km | 2026年02月 | 群馬県 | 55.3万円 |
| 8 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 16年落ち | 17.1万km | 2026年01月 | 千葉県 | 138.0万円 |
| 9 | アルミバン | その他 | 2010年式 | 15年落ち | 34.2万km | 2025年11月 | 茨城県 | 83.0万円 |
| 10 | ダンプ | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 6.5万km | 2025年10月 | 福島県 | 115.0万円 |
| 11 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 21.6万km | 2025年10月 | 茨城県 | 69.5万円 |
| 12 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 40.1万km | 2025年10月 | 福島県 | 62.0万円 |
| 13 | ダンプ | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 8.8万km | 2025年08月 | 佐賀県 | 126.0万円 |
| 14 | 3.0 ダブルキャブ ロング 高床 SA ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 17.8万km | 2025年08月 | 大分県 | 89.5万円 |
| 15 | クレーン | ブルー系 | 2010年式 | 15年落ち | 18.1万km | 2025年08月 | 長崎県 | 76.0万円 |
| 16 | 4.9 ワイド ロング 全低床 DX ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 31.9万km | 2025年05月 | 京都府 | 47.4万円 |
| 17 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 36.3万km | 2025年05月 | 岡山県 | 35.5万円 |
| 18 | パッカー車 | グレー系 | 2010年式 | 15年落ち | -km | 2025年05月 | 島根県 | 31.5万円 |
| 19 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 67.4万km | 2025年05月 | 兵庫県 | 28.0万円 |
| 20 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 28.7万km | 2025年04月 | 大阪府 | 98.1万円 |
| 21 | 4.9 ワイド ロング 全低床 SA ディーゼル | ブルー系 | 2010年式 | 15年落ち | 40.0万km | 2025年04月 | 北海道 | 13.8万円 |
| 22 | ダンプ | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 17.0万km | 2025年03月 | 栃木県 | 136.9万円 |
| 23 | ダンプ | ブルー系 | 2010年式 | 15年落ち | -km | 2025年03月 | 長崎県 | 73.3万円 |
| 24 | ダンプ | ブルー系 | 2010年式 | 15年落ち | -km | 2025年03月 | 鹿児島県 | 73.3万円 |
| 25 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 32.7万km | 2025年03月 | 東京都 | 37.9万円 |
| 26 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 17.8万km | 2025年02月 | 秋田県 | 156.0万円 |
| 27 | ウィング | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 33.6万km | 2025年01月 | 三重県 | 43.5万円 |
| 28 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 48.2万km | 2024年12月 | 石川県 | 54.0万円 |
| 29 | 4.9 ロング 高床 DX ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 31.8万km | 2024年12月 | 新潟県 | 41.5万円 |
| 30 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 18.2万km | 2024年11月 | 愛知県 | 90.5万円 |
| 31 | ダンプ | ブルー系 | 2010年式 | 14年落ち | 25.2万km | 2024年11月 | 滋賀県 | 86.0万円 |
| 32 | ダンプ | ブルー系 | 2010年式 | 14年落ち | 24.7万km | 2024年11月 | 富山県 | 65.5万円 |
| 33 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 25.8万km | 2024年11月 | 京都府 | 26.0万円 |
| 34 | 3.0 ダブルキャブ ロング 全低床 Ad Blue | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 10.0万km | 2024年08月 | 鳥取県 | 121.7万円 |
| 35 | ダンプ | ブラック系 | 2010年式 | 14年落ち | 15.7万km | 2024年08月 | 茨城県 | 117.4万円 |
| 36 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 29.1万km | 2024年07月 | 茨城県 | 110.5万円 |
| 37 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 17.1万km | 2024年07月 | 広島県 | 51.4万円 |
| 38 | バキュームカー | グリーン系 | 2010年式 | 14年落ち | 15.3万km | 2024年06月 | 福島県 | 61.0万円 |
| 39 | 4.9 ダブルキャブ ダンプ 全低床 DX ディーゼル | ブルー系 | 2010年式 | 14年落ち | -km | 2024年06月 | 和歌山県 | 46.0万円 |
| 40 | パッカー車 | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 10.5万km | 2024年05月 | 広島県 | 183.3万円 |
| 41 | ローダーダンプ | グリーン系 | 2010年式 | 14年落ち | 13.4万km | 2024年04月 | 徳島県 | 76.0万円 |
| 42 | ダンプ | ブルー系 | 2010年式 | 14年落ち | 12.2万km | 2024年03月 | 三重県 | 129.5万円 |
| 43 | ダンプ | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 8.9万km | 2024年03月 | 京都府 | 117.0万円 |
| 44 | クレーン | ゴールド系 | 2010年式 | 14年落ち | 41.0万km | 2024年03月 | 兵庫県 | 44.0万円 |
| 45 | ダンプ | ブルー系 | 2010年式 | 14年落ち | 19.7万km | 2024年01月 | 茨城県 | 122.9万円 |
| 46 | ダンプ | ブルー系 | 2010年式 | 13年落ち | 12.1万km | 2023年12月 | 滋賀県 | 88.5万円 |
| 47 | ダンプ | ブルー系 | 2010年式 | 13年落ち | 12.1万km | 2023年12月 | 秋田県 | 88.5万円 |
| 48 | ダンプ | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 16.3万km | 2023年12月 | 茨城県 | 83.0万円 |
| 49 | 3.0 ダブルキャブ ダンプ 全低床 SA ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 28.6万km | 2023年12月 | 徳島県 | 30.0万円 |
| 50 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 19.8万km | 2023年12月 | 京都府 | 21.4万円 |
| 51 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 19.8万km | 2023年12月 | 山形県 | 21.4万円 |
| 52 | パッカー車 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 9.1万km | 2023年11月 | 岡山県 | 198.0万円 |
| 53 | パッカー車 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 9.0万km | 2023年11月 | 広島県 | 64.0万円 |
| 54 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 35.7万km | 2023年10月 | 京都府 | 68.0万円 |
| 55 | 冷蔵冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 51.6万km | 2023年09月 | 埼玉県 | 55.7万円 |
| 56 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 39.5万km | 2023年09月 | 富山県 | 31.6万円 |
| 57 | 4.9 ダブルキャブ ワイド 超ロング ディーゼル | ゴールド系 | 2010年式 | 13年落ち | 34.8万km | 2023年09月 | 新潟県 | 31.1万円 |
| 58 | クレーン | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 11.2万km | 2023年08月 | 神奈川県 | 155.9万円 |
| 59 | ダンプ | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 20.2万km | 2023年08月 | 栃木県 | 83.9万円 |
| 60 | 3.0 ダンプ 全低床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 32.1万km | 2023年08月 | 静岡県 | 63.4万円 |
| 61 | 車載車 | ブルー系 | 2010年式 | 13年落ち | 15.7万km | 2023年06月 | 茨城県 | 211.7万円 |
| 62 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 54.6万km | 2023年05月 | 兵庫県 | 43.5万円 |
| 63 | 3.0 超低床 SA ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 14.5万km | 2023年04月 | 三重県 | 66.5万円 |
| 64 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 61.7万km | 2023年04月 | 岐阜県 | 46.5万円 |
| 65 | クレーン | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 32.9万km | 2023年03月 | 神奈川県 | 183.6万円 |
| 66 | ローダーダンプ | ブルー系 | 2010年式 | 13年落ち | 13.4万km | 2023年02月 | 石川県 | 216.0万円 |
| 67 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 25.3万km | 2023年01月 | 京都府 | 54.8万円 |
| 68 | 3.0 ワイド セミロング 全低床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 19.9万km | 2022年11月 | 茨城県 | 43.5万円 |
| 69 | 3.0 ワイド セミロング 全低床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 19.9万km | 2022年11月 | 愛媛県 | 43.5万円 |
| 70 | ダンプ | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 1.2万km | 2022年10月 | 長崎県 | 178.0万円 |
| 71 | 4.9 ワイド ロング 全低床 DX ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 9.8万km | 2022年10月 | 福岡県 | 130.0万円 |
| 72 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | -km | 2022年09月 | 徳島県 | 53.5万円 |
| 73 | ダンプ | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | -km | 2022年08月 | 群馬県 | 66.0万円 |
| 74 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 42.4万km | 2022年07月 | 埼玉県 | 18.7万円 |
| 75 | 4.9 ワイド 超ロング ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 50.0万km | 2022年06月 | 高知県 | 88.0万円 |
| 76 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 48.3万km | 2022年06月 | 徳島県 | 45.0万円 |
| 77 | クレーン | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 8.6万km | 2022年05月 | 愛媛県 | 207.2万円 |
| 78 | 4.9 ダンプ 高床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 10.9万km | 2022年05月 | 大分県 | 124.0万円 |
| 79 | 3.0 ワイド ロング 高床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 23.9万km | 2022年04月 | 宮崎県 | 38.3万円 |
| 80 | 4.9 ダンプ 全低床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 9.2万km | 2022年03月 | 鳥取県 | 157.7万円 |
| 81 | 4.9 ダンプ 全低床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 9.2万km | 2022年03月 | 高知県 | 157.7万円 |
| 82 | ウィング | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 13.5万km | 2022年03月 | 島根県 | 138.0万円 |
| 83 | ウィング | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 13.5万km | 2022年03月 | 福岡県 | 138.0万円 |
| 84 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 3.6万km | 2022年03月 | 佐賀県 | 115.1万円 |
| 85 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 3.6万km | 2022年03月 | 岡山県 | 115.1万円 |
| 86 | 冷蔵冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 45.6万km | 2022年03月 | 埼玉県 | 40.5万円 |
| 87 | クレーン | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 32.5万km | 2022年02月 | 茨城県 | 162.0万円 |
| 88 | 3.0 ワイド ロング 全低床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 3.2万km | 2022年02月 | 奈良県 | 53.5万円 |
| 89 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 55.6万km | 2022年02月 | 和歌山県 | 48.4万円 |
| 90 | 3.0 ダンプ 全低床 ディーゼル | ブルー系 | 2010年式 | 11年落ち | 12.9万km | 2021年12月 | 茨城県 | 100.0万円 |
| 91 | 4.9 高床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 30.2万km | 2021年12月 | 埼玉県 | 58.5万円 |
| 92 | パッカー車 | レッド系 | 2010年式 | 11年落ち | 5.1万km | 2021年12月 | 神奈川県 | 37.0万円 |
| 93 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 68.7万km | 2021年12月 | 東京都 | 20.5万円 |
| 94 | 3.0 ダブルキャブ ロング 高床 SA ディーゼル | ブルー系 | 2010年式 | 11年落ち | 2.8万km | 2021年11月 | 宮崎県 | 95.8万円 |
| 95 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 22.8万km | 2021年11月 | 宮城県 | 40.0万円 |
| 96 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 37.2万km | 2021年10月 | 東京都 | 14.5万円 |
| 97 | ダンプ | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | -km | 2021年09月 | 宮崎県 | 100.5万円 |
| 98 | ダンプ | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 8.6万km | 2021年08月 | 東京都 | 116.9万円 |
| 99 | 冷蔵冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 36.6万km | 2021年08月 | 埼玉県 | 37.4万円 |
| 100 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 22.3万km | 2021年08月 | 沖縄県 | 28.0万円 |
| 101 | 3.0 ダブルキャブ ワイド ロング 全低床 SA ディーゼル | ブルー系 | 2010年式 | 11年落ち | -km | 2021年08月 | 鹿児島県 | 21.8万円 |
| 102 | 3.0 ダブルキャブ ダンプ 全低床 SA ディーゼル | ブラウン系 | 2010年式 | 11年落ち | 10.1万km | 2021年07月 | 滋賀県 | 177.0万円 |
| 103 | ダンプ | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 9.3万km | 2021年07月 | 静岡県 | 125.5万円 |
| 104 | 3.0 ダブルキャブ ダンプ 全低床 SA ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 19.0万km | 2021年07月 | 福井県 | 53.0万円 |
| 105 | 4.9 ダブルキャブ ワイド ロング ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 5.3万km | 2021年06月 | 熊本県 | 259.5万円 |
| 106 | ダンプ | ブルー系 | 2010年式 | 11年落ち | 3.3万km | 2021年06月 | 宮崎県 | 137.0万円 |
| 107 | 4.9 ダンプ 全低床 DX ディーゼル | ブルー系 | 2010年式 | 11年落ち | 17.3万km | 2021年05月 | 愛知県 | 148.5万円 |
| 108 | 4.9 ダンプ 高床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 10.7万km | 2021年04月 | 宮崎県 | 135.0万円 |
| 109 | 4.9 ダンプ 高床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 12.7万km | 2021年04月 | 石川県 | 86.3万円 |
| 110 | クレーン | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 6,000km | 2021年03月 | 山梨県 | 291.0万円 |
| 111 | 4.9 ダンプ 全低床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 4.2万km | 2021年03月 | 長野県 | 153.0万円 |
| 112 | ダンプ | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 5.1万km | 2021年02月 | 神奈川県 | 138.9万円 |
| 113 | 3.0 ダンプ 全低床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | -km | 2021年01月 | 愛媛県 | 100.0万円 |
| 114 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 22.6万km | 2021年01月 | 埼玉県 | 31.3万円 |
| 115 | 3.0 ダンプ 全低床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 27.9万km | 2020年12月 | 島根県 | 55.3万円 |
| 116 | パッカー車 | ゴールド系 | 2010年式 | 10年落ち | 11.8万km | 2020年12月 | 鳥取県 | 55.0万円 |
| 117 | ウィング | ゴールド系 | 2010年式 | 10年落ち | 43.5万km | 2020年11月 | 岡山県 | 41.3万円 |
| 118 | 4.9 ダンプ 高床 SA ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 9.3万km | 2020年10月 | 福岡県 | 120.2万円 |
| 119 | 4.9 ダブルキャブ ワイド ロング ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | -km | 2020年09月 | 東京都 | 59.8万円 |
| 120 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 7.9万km | 2020年07月 | 群馬県 | 259.5万円 |
| 121 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 10.8万km | 2020年06月 | 岡山県 | 125.0万円 |
| 122 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 10.8万km | 2020年06月 | 長崎県 | 125.0万円 |
| 123 | ウィング | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 22.3万km | 2020年06月 | 鹿児島県 | 80.0万円 |
| 124 | ウィング | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 22.3万km | 2020年06月 | 香川県 | 80.0万円 |
| 125 | 3.0 ダブルキャブ 超低床 SA ディーゼル | ゴールド系 | 2010年式 | 10年落ち | 19.7万km | 2020年05月 | 山口県 | 57.5万円 |
| 126 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 9.9万km | 2020年04月 | 山形県 | 246.5万円 |
| 127 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 9.9万km | 2020年04月 | 大阪府 | 246.5万円 |
| 128 | クレーン | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 8.0万km | 2020年04月 | 愛知県 | 203.5万円 |
| 129 | クレーン | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 8.0万km | 2020年04月 | 青森県 | 203.5万円 |
| 130 | 3.0 ダブルキャブ 全低床 SA ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 7.1万km | 2020年03月 | 埼玉県 | 138.1万円 |
| 131 | 3.0 ダブルキャブ 全低床 SA ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 7.1万km | 2020年03月 | 静岡県 | 138.1万円 |
| 132 | 3.0 ダンプ 全低床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 16.1万km | 2020年03月 | 岐阜県 | 84.7万円 |
| 133 | 3.0 ダンプ 全低床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 16.1万km | 2020年03月 | 群馬県 | 84.7万円 |
| 134 | 塵芥車 | グレー系 | 2010年式 | 10年落ち | 29.0万km | 2020年02月 | 茨城県 | 44.0万円 |
| 135 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 40.9万km | 2020年02月 | 栃木県 | 35.2万円 |
| 136 | 車載車 | レッド系 | 2010年式 | 10年落ち | 25.6万km | 2020年01月 | 福井県 | 137.1万円 |
| 137 | 3.0 ロング 高床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 23.3万km | 2020年01月 | 富山県 | 45.6万円 |
| 138 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 63.2万km | 2019年12月 | 岡山県 | 35.5万円 |
| 139 | 3.0 ダンプ 全低床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 8.9万km | 2019年11月 | 東京都 | 126.0万円 |
| 140 | 3.0 ダブルキャブ 全低床 SA ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 11.1万km | 2019年10月 | 神奈川県 | 117.5万円 |
| 141 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 26.6万km | 2019年10月 | 千葉県 | 70.0万円 |
| 142 | 4.9 ダンプ 全低床 DX ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 7.2万km | 2019年09月 | 香川県 | 197.5万円 |
| 143 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 8.5万km | 2019年09月 | 愛媛県 | 130.0万円 |
| 144 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 24.6万km | 2019年09月 | 高知県 | 54.5万円 |
| 145 | 3.0 ダブルキャブ 全低床 SA ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 18.0万km | 2019年09月 | 福岡県 | 30.9万円 |
| 146 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 24.3万km | 2019年08月 | 香川県 | 225.0万円 |
| 147 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 28.0万km | 2019年07月 | 長野県 | 19.2万円 |
| 148 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 28.0万km | 2019年07月 | 和歌山県 | 19.2万円 |
| 149 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 1.0万km | 2019年06月 | 茨城県 | 270.0万円 |
| 150 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 16.9万km | 2019年06月 | 栃木県 | 205.9万円 |
| 151 | 3.0 ダブルキャブ ワイド ロング 全低床 SA ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 13.4万km | 2019年03月 | 高知県 | 102.5万円 |
| 152 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 10.3万km | 2019年01月 | 新潟県 | 230.5万円 |
| 153 | パッカー車 | グリーン系 | 2010年式 | 9年落ち | 23.7万km | 2019年01月 | 東京都 | 141.5万円 |
| 154 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 73.3万km | 2018年12月 | 埼玉県 | 36.9万円 |
| 155 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 9.8万km | 2018年08月 | 岩手県 | 250.0万円 |
| 156 | 3.0 ダンプ 高床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 29.7万km | 2018年08月 | 宮城県 | 60.5万円 |
| 157 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 9.7万km | 2018年06月 | 佐賀県 | 100.5万円 |
| 158 | 3.0 ダブルキャブ ダンプ 全低床 SA ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 9.0万km | 2018年05月 | 滋賀県 | 174.0万円 |
| 159 | 3.0 ロング 高床 SA ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 18.6万km | 2018年02月 | 山形県 | 99.9万円 |
| 160 | 冷凍車 | レッド系 | 2010年式 | 8年落ち | 8.5万km | 2018年01月 | 秋田県 | 130.1万円 |
| 161 | ウィング | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 10.2万km | 2017年11月 | 大分県 | 298.5万円 |
| 162 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 7.3万km | 2017年06月 | 大分県 | 171.0万円 |
| 163 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 11.9万km | 2017年06月 | 東京都 | 162.0万円 |
| 164 | 3.0 セミロング 高床 DX ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 14.2万km | 2017年06月 | 神奈川県 | 89.3万円 |
| 165 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 20.9万km | 2017年06月 | 長崎県 | 66.1万円 |
| 166 | 車載車 | ブルー系 | 2010年式 | 7年落ち | 3.3万km | 2017年04月 | 富山県 | 296.7万円 |
| 167 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 9.2万km | 2017年04月 | 石川県 | 117.0万円 |
| 168 | 車載車 | レッド系 | 2010年式 | 7年落ち | 26.1万km | 2017年03月 | 長野県 | 202.7万円 |
| 169 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 10.5万km | 2017年02月 | 山口県 | 217.0万円 |
| 170 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 11.6万km | 2017年01月 | 大阪府 | 161.5万円 |
| 171 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 36.9万km | 2017年01月 | 兵庫県 | 102.5万円 |
| 172 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 6年落ち | 14.5万km | 2016年11月 | 山口県 | 306.0万円 |
| 173 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 6年落ち | 15.7万km | 2016年10月 | 沖縄県 | 176.3万円 |
| 174 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 6年落ち | 6.1万km | 2016年09月 | 大分県 | 236.5万円 |
| 175 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 6年落ち | 9.4万km | 2016年08月 | 長野県 | 219.5万円 |
| 176 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 6年落ち | 20.2万km | 2016年08月 | 島根県 | 113.1万円 |
| 177 | 4.2 ダンプ 全低床 DX ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 6年落ち | 12.1万km | 2016年07月 | 福島県 | 91.0万円 |
| 178 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 6年落ち | 6.0万km | 2016年06月 | 三重県 | 230.6万円 |
| 179 | クレーン | ホワイト系 | 2010年式 | 6年落ち | 10.3万km | 2016年03月 | 群馬県 | 214.1万円 |
| 180 | アルミバン | ゴールド系 | 2010年式 | 5年落ち | 15.6万km | 2015年12月 | 埼玉県 | 99.5万円 |
| 181 | アルミバン | ホワイト系 | 2010年式 | 5年落ち | 8.9万km | 2015年11月 | 富山県 | 151.0万円 |
| 182 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 5年落ち | 11.3万km | 2015年10月 | 島根県 | 280.4万円 |
| 183 | 車載車 | ブルー系 | 2010年式 | 5年落ち | 6.8万km | 2015年09月 | 秋田県 | 321.0万円 |
| 184 | 車載車 | ゴールド系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.9万km | 2015年07月 | 岐阜県 | 297.3万円 |
| 185 | 車載車 | ゴールド系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.9万km | 2015年07月 | 愛媛県 | 297.3万円 |
| 186 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 5年落ち | 3.6万km | 2015年07月 | 新潟県 | 274.8万円 |
| 187 | 車載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 5年落ち | 12.6万km | 2015年06月 | 岐阜県 | 296.3万円 |
| 188 | クレーン | ホワイト系 | 2010年式 | 5年落ち | 3.9万km | 2015年02月 | 山形県 | 250.2万円 |
※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
買取までの流れ
1
査定依頼

フォームにクルマの情報とご連絡先を入力して査定依頼!
2
担当者よりご連絡

お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容などを伺います。
3
買取価格を算出

実際におクルマを拝見して買取価格を算出します。
4
納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!

