フリーランダー (ランドローバー) の車買取査定相場
ランドローバー フリーランダーの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したフリーランダーの買取相場です。フリーランダーを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。フリーランダー買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
最高買取価格 | 4,845,000円 |
---|---|
平均買取価格 | 354,907円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

ランドローバー フリーランダーの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S 4WD | ホワイト系 | 2002年式 | 21年落ち | 4.4万km | 2023年04月 | 東京都 | 5.8万円 |
2 | SE 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 18年落ち | 8.7万km | 2022年12月 | 山形県 | 484.5万円 |
3 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 16年落ち | 1.1万km | 2021年11月 | 新潟県 | 15.8万円 |
4 | スポーツ 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 16年落ち | 5.5万km | 2021年07月 | 香川県 | 22.0万円 |
5 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 17年落ち | 4.5万km | 2021年07月 | 愛媛県 | 11.7万円 |
6 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 16年落ち | 6.9万km | 2021年06月 | 福岡県 | 24.4万円 |
7 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 16年落ち | 6.6万km | 2021年03月 | 長崎県 | 19.6万円 |
8 | HSE 4WD | ゴールド系 | 2005年式 | 16年落ち | 6.0万km | 2021年01月 | 千葉県 | 20.5万円 |
9 | HSE 4WD | シルバー系 | 2005年式 | 15年落ち | 3.5万km | 2020年11月 | 東京都 | 15.8万円 |
10 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 15年落ち | 5.8万km | 2020年05月 | 山形県 | 18.0万円 |
11 | SE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 16年落ち | 3.9万km | 2020年01月 | 埼玉県 | 10.8万円 |
12 | HSE 4WD | レッド系 | 2006年式 | 13年落ち | 4.4万km | 2019年09月 | 奈良県 | 64.0万円 |
13 | HSE 4WD | ブルー系 | 2007年式 | 12年落ち | 6.4万km | 2019年09月 | 兵庫県 | 47.5万円 |
14 | S 4WD | グレー系 | 2007年式 | 12年落ち | 5.7万km | 2019年08月 | 石川県 | 42.0万円 |
15 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 15年落ち | 6.3万km | 2019年07月 | 京都府 | 24.3万円 |
16 | SE 4WD | グリーン系 | 2003年式 | 16年落ち | 4.5万km | 2019年03月 | 香川県 | 15.3万円 |
17 | GS 4WD | レッド系 | 2001年式 | 18年落ち | 5.2万km | 2019年01月 | 福島県 | 13.8万円 |
18 | GS 4WD | レッド系 | 2001年式 | 18年落ち | 5.2万km | 2019年01月 | 大分県 | 13.8万円 |
19 | GS 4WD | レッド系 | 2001年式 | 18年落ち | 5.2万km | 2019年01月 | 宮城県 | 13.8万円 |
20 | HSE 4WD | ブラウン系 | 2003年式 | 15年落ち | 3.1万km | 2018年08月 | 秋田県 | 23.0万円 |
21 | スポーツ 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 14年落ち | 11.2万km | 2018年08月 | 宮城県 | 10.0万円 |
22 | SE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 14年落ち | 5.2万km | 2018年07月 | 鹿児島県 | 15.6万円 |
23 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 13年落ち | 5.0万km | 2018年06月 | 富山県 | 29.4万円 |
24 | GS 4WD | ブルー系 | 2000年式 | 18年落ち | 5.7万km | 2018年06月 | 福島県 | 11.2万円 |
25 | HSE 4WD | グリーン系 | 2002年式 | 16年落ち | 2.4万km | 2018年05月 | 群馬県 | 11.0万円 |
26 | SE 4WD | グリーン系 | 2003年式 | 15年落ち | 6.3万km | 2018年05月 | 栃木県 | 10.4万円 |
27 | HSE 4WD | ブルー系 | 2005年式 | 13年落ち | 9.1万km | 2018年04月 | 福岡県 | 19.2万円 |
28 | SE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 14年落ち | 13.5万km | 2018年04月 | 佐賀県 | 9.5万円 |
29 | ES 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 17年落ち | 6.8万km | 2018年03月 | 秋田県 | 14.7万円 |
30 | ES 4WD | ブルー系 | 2002年式 | 16年落ち | 5.9万km | 2018年03月 | 熊本県 | 11.1万円 |
31 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 14年落ち | 5.8万km | 2018年02月 | 長崎県 | 9.6万円 |
32 | HSE 4WD | ブルー系 | 2003年式 | 14年落ち | 6.0万km | 2017年12月 | 福岡県 | 19.8万円 |
33 | HSE 4WD | グリーン系 | 2003年式 | 14年落ち | 7.7万km | 2017年10月 | 鳥取県 | 17.0万円 |
34 | HSE 4WD | グリーン系 | 2003年式 | 14年落ち | 7.7万km | 2017年10月 | 大分県 | 17.0万円 |
35 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 13年落ち | 5.6万km | 2017年09月 | 和歌山県 | 35.6万円 |
36 | HSE 4WD | 紺系 | 2004年式 | 13年落ち | 2.3万km | 2017年08月 | 群馬県 | 27.8万円 |
37 | HSE 4WD | 紺系 | 2004年式 | 13年落ち | 7.7万km | 2017年08月 | 埼玉県 | 12.9万円 |
38 | HSE 4WD | ブルー系 | 2003年式 | 14年落ち | 5.6万km | 2017年06月 | 静岡県 | 20.5万円 |
39 | HSE 4WD | 紺系 | 2004年式 | 13年落ち | 5.4万km | 2017年06月 | 広島県 | 12.6万円 |
40 | ES 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 16年落ち | 8.7万km | 2017年05月 | 愛知県 | 15.7万円 |
41 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 12年落ち | 11.3万km | 2017年04月 | 長野県 | 10.8万円 |
42 | スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 13年落ち | 8.1万km | 2017年03月 | 長野県 | 23.5万円 |
43 | HSE 4WD | ブルー系 | 2005年式 | 12年落ち | 6.2万km | 2017年03月 | 長崎県 | 16.5万円 |
44 | S 4WD | グリーン系 | 2002年式 | 15年落ち | 17.5万km | 2017年03月 | 長崎県 | 10.2万円 |
45 | HSE 4WD | ゴールド系 | 2005年式 | 12年落ち | 8.1万km | 2017年03月 | 熊本県 | 10.0万円 |
46 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 13年落ち | 11.2万km | 2017年03月 | 山梨県 | 9.0万円 |
47 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 12年落ち | 5.3万km | 2017年01月 | 滋賀県 | 15.4万円 |
48 | S 4WD | グレー系 | 2013年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2016年12月 | 和歌山県 | 240.0万円 |
49 | S 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 4年落ち | 3.6万km | 2016年12月 | 鳥取県 | 213.0万円 |
50 | HSE 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 10年落ち | 7.9万km | 2016年12月 | 秋田県 | 41.0万円 |
51 | S 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 9年落ち | 14.8万km | 2016年12月 | 島根県 | 40.5万円 |
52 | S 4WD | ワイン系 | 2002年式 | 14年落ち | 3.8万km | 2016年12月 | 岡山県 | 11.4万円 |
53 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 11年落ち | 8.7万km | 2016年11月 | 三重県 | 25.5万円 |
54 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 11年落ち | 10.4万km | 2016年11月 | 長崎県 | 11.7万円 |
55 | HSE 4WD | グリーン系 | 2003年式 | 13年落ち | 4.9万km | 2016年10月 | 埼玉県 | 32.5万円 |
56 | SE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 12年落ち | 3.5万km | 2016年10月 | 大分県 | 17.0万円 |
57 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 11年落ち | 6.1万km | 2016年09月 | 三重県 | 30.6万円 |
58 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 12年落ち | 5.8万km | 2016年09月 | 熊本県 | 30.2万円 |
59 | HSE 4WD | ゴールド系 | 2005年式 | 11年落ち | 4.8万km | 2016年09月 | 栃木県 | 24.0万円 |
60 | S 4WD | グリーン系 | 2002年式 | 14年落ち | 17.5万km | 2016年08月 | 高知県 | 9.0万円 |
61 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 11年落ち | 5.6万km | 2016年07月 | 鹿児島県 | 47.4万円 |
62 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 11年落ち | 5.1万km | 2016年07月 | 大阪府 | 45.5万円 |
63 | スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 12年落ち | 7.6万km | 2016年07月 | 沖縄県 | 32.5万円 |
64 | SE 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 7年落ち | 2.5万km | 2016年06月 | 山形県 | 119.0万円 |
65 | SE 4WD | グリーン系 | 2003年式 | 13年落ち | 8.4万km | 2016年06月 | 宮崎県 | 19.0万円 |
66 | ES 4WD | 紺系 | 2002年式 | 14年落ち | 7.5万km | 2016年06月 | 群馬県 | 11.5万円 |
67 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 12年落ち | 7.8万km | 2016年05月 | 山形県 | 16.0万円 |
68 | スポーツ 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 12年落ち | 3.4万km | 2016年04月 | 長野県 | 58.5万円 |
69 | HSE 4WD | グレー系 | 2006年式 | 10年落ち | 4.4万km | 2016年03月 | 兵庫県 | 115.5万円 |
70 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 11年落ち | 4.3万km | 2016年03月 | 石川県 | 49.5万円 |
71 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 12年落ち | 7.6万km | 2016年03月 | 和歌山県 | 20.0万円 |
72 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 11年落ち | 9.7万km | 2016年03月 | 鹿児島県 | 18.6万円 |
73 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 11年落ち | 4.6万km | 2016年02月 | 福井県 | 45.0万円 |
74 | HSE 4WD | 紺系 | 2004年式 | 12年落ち | 12.1万km | 2016年02月 | 和歌山県 | 15.4万円 |
75 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 12年落ち | 4.5万km | 2016年01月 | 岐阜県 | 62.1万円 |
76 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 11年落ち | 5.2万km | 2016年01月 | 和歌山県 | 32.5万円 |
77 | ES 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 15年落ち | 10.1万km | 2016年01月 | 鳥取県 | 18.0万円 |
78 | S 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 8年落ち | 3.1万km | 2015年12月 | 群馬県 | 104.7万円 |
79 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 11年落ち | 4.5万km | 2015年12月 | 静岡県 | 51.7万円 |
80 | スポーツ 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 11年落ち | 5.9万km | 2015年12月 | 福井県 | 50.5万円 |
81 | スポーツ 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 11年落ち | 8.4万km | 2015年12月 | 千葉県 | 35.6万円 |
82 | HSE 4WD | ゴールド系 | 2003年式 | 12年落ち | 4.1万km | 2015年12月 | 愛知県 | 20.1万円 |
83 | ES 4WD | ブルー系 | 2000年式 | 15年落ち | 6.4万km | 2015年12月 | 三重県 | 16.0万円 |
84 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 11年落ち | 8.3万km | 2015年11月 | 埼玉県 | 44.8万円 |
85 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 10年落ち | 5.7万km | 2015年11月 | 福井県 | 34.0万円 |
86 | HSE 4WD | グリーン系 | 2003年式 | 12年落ち | 7.0万km | 2015年11月 | 鹿児島県 | 23.0万円 |
87 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 11年落ち | 8.3万km | 2015年10月 | 京都府 | 36.9万円 |
88 | HSE 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 9年落ち | 5.3万km | 2015年09月 | 徳島県 | 122.0万円 |
89 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 10年落ち | 6.0万km | 2015年09月 | 徳島県 | 45.5万円 |
90 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 10年落ち | 4.3万km | 2015年08月 | 宮崎県 | 49.6万円 |
91 | HSE 4WD | ゴールド系 | 2005年式 | 10年落ち | 4.1万km | 2015年07月 | 兵庫県 | 46.5万円 |
92 | HSE 4WD | 紺系 | 2005年式 | 10年落ち | 2.8万km | 2015年07月 | 福島県 | 44.0万円 |
93 | HSE 4WD | 紺系 | 2005年式 | 10年落ち | 2.8万km | 2015年07月 | 茨城県 | 44.0万円 |
94 | HSE 4WD | ゴールド系 | 2003年式 | 12年落ち | 6.5万km | 2015年06月 | 岡山県 | 28.1万円 |
95 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 10年落ち | 7.7万km | 2015年06月 | 島根県 | 14.2万円 |
96 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 10年落ち | 1.9万km | 2015年05月 | 大分県 | 77.3万円 |
97 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 10年落ち | 7.5万km | 2015年05月 | 宮崎県 | 27.3万円 |
98 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 10年落ち | 2.9万km | 2015年04月 | 長野県 | 40.5万円 |
99 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 10年落ち | 4.9万km | 2015年04月 | 岐阜県 | 39.0万円 |
100 | HSE 4WD | ゴールド系 | 2005年式 | 10年落ち | 5.7万km | 2015年04月 | 宮城県 | 39.0万円 |
101 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 10年落ち | 5.2万km | 2015年04月 | 沖縄県 | 37.6万円 |
102 | HSE 4WD | グリーン系 | 2003年式 | 12年落ち | 7.9万km | 2015年04月 | 秋田県 | 20.7万円 |
103 | スポーツ 4WD | グレー系 | 2004年式 | 11年落ち | 7.4万km | 2015年04月 | 東京都 | 17.1万円 |
104 | HSE 4WD | ゴールド系 | 2004年式 | 11年落ち | 4.1万km | 2015年03月 | 大阪府 | 41.0万円 |
105 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 11年落ち | 5.8万km | 2015年03月 | 千葉県 | 39.5万円 |
106 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 10年落ち | 6.1万km | 2015年02月 | 奈良県 | 59.0万円 |
107 | SE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 11年落ち | 10.2万km | 2015年01月 | 埼玉県 | 24.0万円 |
108 | GS 4WD | グリーン系 | 2002年式 | 13年落ち | 6.0万km | 2015年01月 | 群馬県 | 20.4万円 |
109 | HSE 4WD | グレー系 | 2005年式 | 9年落ち | 4.3万km | 2014年12月 | 富山県 | 31.5万円 |
110 | スポーツ 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 10年落ち | 8.4万km | 2014年12月 | 山梨県 | 31.0万円 |
111 | SE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 10年落ち | 3.2万km | 2014年12月 | 長野県 | 29.0万円 |
112 | HSE 4WD | レッド系 | 2003年式 | 11年落ち | 7.1万km | 2014年11月 | 佐賀県 | 18.0万円 |
※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
買取までの流れ
査定依頼
フォームにクルマの情報と
ご連絡先を入力して査定依頼!
担当者よりご連絡
高額買取を見込める買取業者より
おクルマの詳細な内容などを
伺います。
買取価格を算出
実際におクルマを拝見して
買取価格を算出します。
納得できたら売却
買取価格にご納得いただけたら、
ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!
一括査定でランドローバー フリーランダーの買取相場をチェック!

フリーランダーの買取価格の相見積もりをとって正確な買取相場を知り、査定価格を比較するなら「車選びドットコムの一括査定」がオススメです。
「車選びドットコムの一括査定」では、実績ある複数の車買取専門店が買取価格を競い合って、あなたのフリーランダーの買取価格を算出します!相見積もりを複数の業者に依頼するのは面倒ですが「車選びドットコムの一括査定」では一度の入力で最大8社に見積り依頼をすることが可能です。
複数の買取店に見積もりをもらうことで実際の買取価格を知ることができるため、あなたのフリーランダーの正確な買取相場を知ることができ、買取交渉を有利に運ぶことができます!
買取見積もり額と車買取相場の査定王の買取価格を比較して、愛車をより高く売りましょう!