ディスカバリースポーツ (ランドローバー) の車買取査定相場

ランドローバー ディスカバリースポーツの買取相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出したディスカバリースポーツの買取相場です。ディスカバリースポーツを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。ディスカバリースポーツ買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。

最高買取価格 5,375,000
平均買取価格 2,748,702

※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

ランドローバー (ディスカバリースポーツ)

ランドローバー ディスカバリースポーツの買取相場表

年式別の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 HSE 2.0L P240 4WD ホワイト系 2018年式 8年落ち 4.6万km 2026年04月 鹿児島県 178.0万円
2 S 2.0L P200 4WD ブラック系 2020年式 6年落ち 9.9万km 2026年04月 宮崎県 136.5万円
3 ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼル 4WD ブラック系 2016年式 10年落ち 8.5万km 2026年03月 佐賀県 349.0万円
4 HSE ラグジュアリー 4WD ブラック系 2018年式 8年落ち 7.7万km 2026年03月 福岡県 303.0万円
5 SE 2.0L P240 4WD ブラック系 2021年式 5年落ち 3.1万km 2026年03月 長崎県 263.0万円
6 HSE 4WD ブラック系 2020年式 6年落ち 8.3万km 2026年02月 高知県 339.0万円
7 Rダイナミック HSE 2.0L P250 4WD レッド系 2022年式 4年落ち 1.9万km 2026年02月 京都府 310.5万円
8 S 2.0L P200 4WD ホワイト系 2021年式 5年落ち 5.9万km 2026年02月 熊本県 239.0万円
9 S 2.0L P200 4WD ブルー系 2020年式 6年落ち 5.3万km 2026年02月 兵庫県 231.0万円
10 S 2.0L P200 4WD ブラック系 2020年式 6年落ち 6.8万km 2026年02月 大分県 210.5万円
11 SE 2.0L P240 4WD ブラック系 2019年式 7年落ち 5.1万km 2026年02月 奈良県 147.5万円
12 HSE 2.0L P240 4WD ホワイト系 2017年式 9年落ち 10.8万km 2026年02月 和歌山県 91.0万円
13 S 2.0L D180 5+2シート ディーゼル 4WD ホワイトパール系 2021年式 5年落ち 2.8万km 2026年01月 静岡県 304.0万円
14 Rダイナミック HSE 2.0L P250 4WD ホワイト系 2020年式 6年落ち 4.4万km 2026年01月 大阪府 253.0万円
15 S 2.0L P200 4WD ホワイト系 2020年式 6年落ち 13.7万km 2026年01月 高知県 146.0万円
16 HSE 2.0L P240 4WD ホワイト系 2018年式 8年落ち 8.0万km 2026年01月 福岡県 73.0万円
17 S 2.0L P200 4WD ホワイト系 2021年式 4年落ち 5.1万km 2025年12月 愛媛県 281.0万円
18 S 2.0L P200 4WD グレー系 2021年式 4年落ち 2.7万km 2025年12月 千葉県 280.5万円
19 HSE 2.0L P240 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 13.0万km 2025年12月 新潟県 68.0万円
20 HSE 2.0L P240 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 4.0万km 2025年11月 神奈川県 203.0万円
21 HSE 2.0L P240 4WD グリーン系 2017年式 8年落ち 1.5万km 2025年11月 徳島県 184.5万円
22 ピュア 2.0L P240 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 10.9万km 2025年11月 山口県 91.0万円
23 Rダイナミック S 4WD ホワイト系 2022年式 3年落ち 3.6万km 2025年10月 福島県 330.5万円
24 S 2.0L P200 4WD グレー系 2021年式 4年落ち 5.3万km 2025年10月 広島県 279.0万円
25 S 1.5L P300e 4WD ホワイト系 2020年式 5年落ち 4.5万km 2025年10月 茨城県 236.5万円
26 S 1.5L P300e 4WD グレー系 2020年式 5年落ち 7.6万km 2025年10月 栃木県 202.0万円
27 HSE 4WD グレー系 2017年式 8年落ち 4.1万km 2025年10月 埼玉県 190.0万円
28 ピュア 2.0L P240 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 4.6万km 2025年10月 群馬県 187.0万円
29 7プラス スペシャル エディション 4WD グレー系 2016年式 9年落ち 5.7万km 2025年10月 千葉県 127.0万円
30 HSE 4WD ホワイトパール系 2016年式 9年落ち 8.2万km 2025年09月 秋田県 115.0万円
31 SE 4WD ブルー系 2019年式 6年落ち 6.0万km 2025年09月 宮城県 109.0万円
32 SE 4WD ホワイト系 2022年式 3年落ち 3.1万km 2025年08月 沖縄県 301.5万円
33 SE 4WD グレー系 2021年式 4年落ち 6.0万km 2025年08月 青森県 256.0万円
34 SE 2.0L D180 ディーゼル 4WD グレー系 2020年式 5年落ち 4.7万km 2025年08月 宮崎県 245.0万円
35 S 1.5L P300e 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 6.1万km 2025年08月 鹿児島県 241.0万円
36 HSE 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 3.8万km 2025年08月 岩手県 196.7万円
37 SE 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 4.9万km 2025年08月 東京都 186.0万円
38 ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼル 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 7.3万km 2025年08月 沖縄県 142.0万円
39 HSE 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 12.0万km 2025年08月 青森県 100.0万円
40 Rダイナミック S 4WD ホワイト系 2023年式 2年落ち 3.8万km 2025年07月 熊本県 377.4万円
41 S 2.0L P200 4WD グレー系 2021年式 4年落ち 3.7万km 2025年07月 大分県 226.0万円
42 SE 4WD レッド系 2016年式 9年落ち 4.4万km 2025年07月 栃木県 111.5万円
43 HSE 4WD グリーン系 2015年式 10年落ち 14.4万km 2025年07月 群馬県 65.8万円
44 SE 2.0L D180 ディーゼル 4WD ホワイト系 2022年式 3年落ち 1.1万km 2025年06月 山梨県 391.0万円
45 Rダイナミック HSE 1.5L P300e 4WD ホワイト系 2021年式 4年落ち 3.1万km 2025年06月 福島県 343.0万円
46 Rダイナミック S 4WD ホワイト系 2020年式 5年落ち 4.7万km 2025年06月 茨城県 298.0万円
47 S 2.0L P200 5+2シート 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 1.8万km 2025年06月 静岡県 223.8万円
48 SE 4WD ホワイト系 2016年式 9年落ち 5.4万km 2025年06月 岐阜県 130.8万円
49 HSE 4WD グレー系 2015年式 10年落ち 1.0万km 2025年05月 静岡県 205.5万円
50 ランドマークプラス ディーゼル 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 5.5万km 2025年05月 長野県 195.0万円
51 S 2.0L P200 4WD レッド系 2020年式 5年落ち 6.8万km 2025年05月 鹿児島県 176.5万円
52 SE 4WD レッド系 2016年式 9年落ち 6.4万km 2025年05月 沖縄県 130.0万円
53 HSE ラグジュアリー 4WD ブラック系 2015年式 10年落ち 7.6万km 2025年05月 東京都 117.4万円
54 SE 4WD ブラック系 2016年式 9年落ち 5.1万km 2025年05月 埼玉県 109.1万円
55 SE 4WD ホワイト系 2022年式 3年落ち 1.5万km 2025年04月 宮崎県 377.0万円
56 S 2.0L P200 4WD グレー系 2020年式 5年落ち 4.8万km 2025年04月 愛知県 262.7万円
57 SE 4WD グレー系 2020年式 5年落ち 3.7万km 2025年04月 静岡県 238.0万円
58 SE 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 3.5万km 2025年04月 三重県 222.5万円
59 HSE 4WD ホワイト系 2016年式 9年落ち 8.3万km 2025年04月 滋賀県 114.0万円
60 HSE 4WD ホワイト系 2017年式 8年落ち 4.0万km 2025年03月 東京都 204.0万円
61 HSE 4WD ホワイトパール系 2018年式 7年落ち 6.0万km 2025年03月 埼玉県 159.5万円
62 HSE 4WD グレー系 2017年式 8年落ち 9.5万km 2025年03月 千葉県 140.0万円
63 HSE 4WD ホワイト系 2016年式 9年落ち 15.5万km 2025年03月 神奈川県 88.5万円
64 SE 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 5.7万km 2025年02月 群馬県 251.5万円
65 ランドマークプラス ディーゼル 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 2.9万km 2025年02月 岩手県 243.0万円
66 ランドマークプラス ディーゼル 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 2.9万km 2025年02月 茨城県 243.0万円
67 HSE 4WD ホワイト系 2017年式 8年落ち 5.0万km 2025年02月 群馬県 220.0万円
68 HSE 4WD ホワイト系 2017年式 8年落ち 5.0万km 2025年02月 秋田県 220.0万円
69 SE 4WD ブラック系 2021年式 4年落ち 9.6万km 2025年02月 宮城県 211.0万円
70 SE 4WD ブラック系 2021年式 4年落ち 9.6万km 2025年02月 鹿児島県 211.0万円
71 HSE 4WD レッド系 2019年式 6年落ち 4.1万km 2025年02月 福島県 211.0万円
72 HSE 4WD レッド系 2019年式 6年落ち 4.1万km 2025年02月 青森県 211.0万円
73 7プラス スペシャル エディション 4WD ブラック系 2016年式 9年落ち 9.3万km 2025年02月 埼玉県 145.5万円
74 7プラス スペシャル エディション 4WD ブラック系 2016年式 9年落ち 9.3万km 2025年02月 山形県 145.5万円
75 HSE ラグジュアリー 4WD レッド系 2015年式 10年落ち 6.6万km 2025年02月 千葉県 126.0万円
76 HSE ラグジュアリー 4WD レッド系 2015年式 10年落ち 6.6万km 2025年02月 福島県 126.0万円
77 Rダイナミック S 1.5L P300e 4WD ホワイト系 2020年式 5年落ち 4.1万km 2025年01月 東京都 342.5万円
78 Rダイナミック S 1.5L P300e 4WD ホワイト系 2020年式 5年落ち 4.1万km 2025年01月 山形県 342.5万円
79 S 2.0L P200 4WD グレー系 2021年式 4年落ち 4.4万km 2025年01月 沖縄県 337.0万円
80 S 2.0L P200 4WD グレー系 2021年式 4年落ち 4.4万km 2025年01月 秋田県 337.0万円
81 S 2.0L P200 4WD ブラウン系 2022年式 3年落ち 1.7万km 2025年01月 島根県 330.0万円
82 S 2.0L P200 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 8.1万km 2025年01月 広島県 204.5万円
83 SE 4WD グレー系 2018年式 7年落ち 7.9万km 2025年01月 宮城県 171.0万円
84 SE 4WD グレー系 2018年式 7年落ち 7.9万km 2025年01月 栃木県 171.0万円
85 ゴーアウト エディション 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 7.2万km 2025年01月 徳島県 162.0万円
86 SE 4WD ホワイトパール系 2017年式 8年落ち 11.7万km 2025年01月 香川県 137.5万円
87 SE 2.0L P200 4WD ホワイト系 2021年式 3年落ち 1.6万km 2024年12月 京都府 313.5万円
88 SE 4WD グレー系 2020年式 4年落ち 3.6万km 2024年12月 岡山県 250.0万円
89 HSE 4WD ホワイト系 2016年式 8年落ち 4.8万km 2024年12月 愛媛県 162.0万円
90 HSE 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 6.8万km 2024年12月 和歌山県 161.0万円
91 ランドマークプラス ディーゼル 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 10.4万km 2024年12月 大阪府 149.0万円
92 SE 2.0L P200 4WD ブラック系 2018年式 6年落ち 4.0万km 2024年11月 奈良県 256.5万円
93 HSE 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 4.1万km 2024年11月 山口県 236.5万円
94 HSE 4WD グレー系 2016年式 8年落ち 3.7万km 2024年11月 愛媛県 231.5万円
95 ラグビーワールドカップ2019 スペシャルエディション 4WD ホワイト系 2019年式 5年落ち 6.7万km 2024年11月 広島県 228.0万円
96 7ジャーニー スペシャルエディション 4WD ブラック系 2017年式 7年落ち 5.2万km 2024年11月 香川県 181.0万円
97 Rダイナミック S 1.5L P300e 4WD レッド系 2022年式 2年落ち 1.1万km 2024年10月 三重県 379.5万円
98 S 2.0L P200 4WD グレー系 2021年式 3年落ち 2.7万km 2024年10月 滋賀県 336.5万円
99 Rダイナミック S 1.5L P300e 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 1.9万km 2024年10月 岡山県 270.0万円
100 7ジャーニー スペシャルエディション 4WD ブラック系 2018年式 6年落ち 3.3万km 2024年10月 大阪府 262.5万円
101 ゴーアウト エディション 4WD グレー系 2019年式 5年落ち 1.5万km 2024年10月 京都府 248.3万円
102 HSE 4WD ホワイト系 2018年式 6年落ち 7.3万km 2024年10月 兵庫県 201.5万円
103 HSE 4WD グレー系 2018年式 6年落ち 9.6万km 2024年10月 徳島県 168.0万円
104 7プラス スペシャル エディション 4WD ブラック系 2017年式 7年落ち 8.4万km 2024年10月 奈良県 159.5万円
105 S 2.0L P200 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 2.5万km 2024年09月 茨城県 330.5万円
106 S 2.0L P200 4WD ホワイト系 2019年式 5年落ち 4.3万km 2024年09月 群馬県 289.5万円
107 HSE 4WD グレー系 2018年式 6年落ち 4.5万km 2024年09月 埼玉県 252.0万円
108 HSE 4WD グレー系 2015年式 9年落ち 8.8万km 2024年09月 東京都 143.5万円
109 S 2.0L P200 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 2.8万km 2024年08月 栃木県 291.5万円
110 HSE 4WD グレー系 2017年式 7年落ち 4.7万km 2024年08月 千葉県 233.5万円
111 SE 2.0L P200 4WD ホワイト系 2015年式 9年落ち 4.8万km 2024年08月 香川県 171.0万円
112 HSE 4WD レッド系 2016年式 8年落ち 5.2万km 2024年08月 徳島県 165.0万円
113 SE 2.0L P200 4WD ホワイト系 2018年式 6年落ち 10.6万km 2024年08月 山口県 138.5万円
114 S 2.0L P200 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 2.3万km 2024年07月 広島県 337.5万円
115 SE 4WD グレー系 2021年式 3年落ち 3.2万km 2024年07月 岡山県 281.5万円
116 HSE 4WD グレー系 2018年式 6年落ち 2.9万km 2024年07月 徳島県 232.0万円
117 Rダイナミック SE 1.5L P300e 4WD グレー系 2019年式 5年落ち 5.3万km 2024年06月 千葉県 336.0万円
118 SE 4WD ワイン系 2019年式 5年落ち 2.8万km 2024年06月 東京都 286.5万円
119 HSE 4WD ブラック系 2018年式 6年落ち 6.6万km 2024年06月 神奈川県 222.5万円
120 HSE 4WD グリーン系 2017年式 7年落ち 3.8万km 2024年06月 愛媛県 199.0万円
121 HSE 4WD グレー系 2016年式 8年落ち 6.3万km 2024年06月 富山県 178.5万円
122 HSE 4WD ブラック系 2017年式 7年落ち 6.7万km 2024年06月 新潟県 171.5万円
123 SE 4WD ホワイト系 2018年式 6年落ち 5.5万km 2024年06月 香川県 152.0万円
124 SE 4WD ブルー系 2019年式 5年落ち 9.6万km 2024年06月 山口県 151.5万円
125 S 2.0L P200 4WD グレー系 2020年式 4年落ち 3.2万km 2024年05月 和歌山県 303.0万円
126 SE 2.0L P200 4WD グリーン系 2015年式 9年落ち 12.1万km 2024年05月 岡山県 110.5万円
127 S 2.0L P200 4WD ホワイト系 2021年式 3年落ち 1.8万km 2024年04月 埼玉県 321.0万円
128 S 2.0L P200 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 2.4万km 2024年04月 奈良県 312.0万円
129 HSE 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 5.8万km 2024年04月 神奈川県 219.0万円
130 HSE 2.0L P240 4WD グレー系 2019年式 5年落ち 4.9万km 2024年04月 鳥取県 201.0万円
131 7ジャーニー スペシャルエディション 4WD ホワイトパール系 2017年式 7年落ち 14.0万km 2024年04月 島根県 150.5万円
132 HSE 4WD グレー系 2016年式 8年落ち 10.0万km 2024年04月 富山県 141.5万円
133 Rダイナミック S 4WD レッド系 2022年式 2年落ち 4,000km 2024年03月 大分県 406.0万円
134 Rダイナミック SE 1.5L P300e 4WD ホワイト系 2021年式 3年落ち 2.7万km 2024年03月 宮崎県 372.5万円
135 SE 4WD ブルー系 2021年式 3年落ち 2.2万km 2024年03月 群馬県 364.5万円
136 HSE 4WD グレー系 2017年式 7年落ち 4.6万km 2024年03月 新潟県 238.5万円
137 7ジャーニー スペシャルエディション 4WD レッド系 2018年式 6年落ち 3.3万km 2024年03月 沖縄県 223.9万円
138 HSE 4WD ホワイト系 2017年式 7年落ち 6.7万km 2024年03月 東京都 193.0万円
139 HSE 4WD グレー系 2016年式 8年落ち 4,000km 2024年02月 青森県 251.0万円
140 HSE 4WD レッド系 2019年式 5年落ち 14.5万km 2024年02月 鹿児島県 146.5万円
141 SE 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 4.7万km 2024年01月 宮崎県 269.0万円
142 HSE 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 4.0万km 2024年01月 大分県 247.0万円
143 HSE 4WD ブラック系 2017年式 7年落ち 3.5万km 2024年01月 沖縄県 218.5万円
144 HSE 4WD グレー系 2018年式 6年落ち 7.0万km 2024年01月 鹿児島県 201.5万円
145 スタイル7 ディーゼル 4WD ブルー系 2021年式 2年落ち 2.5万km 2023年12月 福井県 283.0万円
146 S 2.0L D180 ディーゼル 4WD ホワイト系 2019年式 4年落ち 3.4万km 2023年12月 長野県 271.5万円
147 HSE 4WD ホワイト系 2017年式 6年落ち 2.7万km 2023年12月 静岡県 223.0万円
148 SE 4WD ホワイト系 2018年式 5年落ち 2.7万km 2023年12月 岐阜県 201.0万円
149 HSE 4WD ブラック系 2015年式 8年落ち 8.0万km 2023年12月 三重県 146.0万円
150 ゴーアウト エディション 4WD グレー系 2018年式 5年落ち 2.7万km 2023年11月 鹿児島県 233.0万円
151 S 2.0L D180 ディーゼル 4WD ブルー系 2019年式 4年落ち 2.8万km 2023年11月 宮崎県 227.0万円
152 HSE ラグジュアリー 4WD ホワイトパール系 2017年式 6年落ち 7.4万km 2023年11月 東京都 168.9万円
153 ランドマーク エディション 2.0L D180 5+2シートパック ディーゼル 4WD グレー系 2018年式 5年落ち 6.0万km 2023年11月 沖縄県 166.5万円
154 HSE 4WD ホワイト系 2015年式 8年落ち 7.4万km 2023年11月 青森県 102.5万円
155 HSE 4WD ホワイトパール系 2015年式 8年落ち 6.0万km 2023年10月 宮崎県 170.5万円
156 S 2.0L P200 4WD ブルー系 2019年式 4年落ち 3.3万km 2023年09月 鹿児島県 300.0万円
157 SE 2.0L P200 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 3.1万km 2023年09月 熊本県 222.0万円
158 ピュア 2.0L P240 4WD ホワイト系 2018年式 5年落ち 4.3万km 2023年09月 沖縄県 209.9万円
159 HSE 4WD レッド系 2017年式 6年落ち 6.1万km 2023年09月 東京都 164.0万円
160 HSE 4WD ゴールド系 2016年式 7年落ち 8.5万km 2023年09月 青森県 160.0万円
161 SE 2.0L P200 4WD ブラック系 2017年式 6年落ち 16.6万km 2023年09月 大分県 107.0万円
162 Rダイナミック S 2.0L D180 ディーゼル 4WD ブラック系 2021年式 2年落ち 1.8万km 2023年08月 静岡県 304.0万円
163 HSE 4WD ブラック系 2017年式 6年落ち 4.6万km 2023年08月 奈良県 249.5万円
164 SE 2.0L P200 4WD レッド系 2018年式 5年落ち 3.0万km 2023年08月 兵庫県 200.5万円
165 SE 4WD ホワイト系 2019年式 4年落ち 3.1万km 2023年08月 宮崎県 197.5万円
166 HSE 4WD グレー系 2016年式 7年落ち 8.5万km 2023年08月 大阪府 102.3万円
167 Rダイナミック HSE 1.5L P300e 4WD グレー系 2021年式 2年落ち 5,000km 2023年07月 鹿児島県 462.5万円
168 Rダイナミック SE 1.5L P300e 4WD グレー系 2020年式 3年落ち 2.8万km 2023年07月 沖縄県 423.3万円
169 S 2.0L D180 ディーゼル 4WD グレー系 2019年式 4年落ち 2.3万km 2023年07月 京都府 293.0万円
170 7ジャーニー スペシャルエディション 4WD レッド系 2018年式 5年落ち 5.0万km 2023年07月 青森県 204.5万円
171 HSE 4WD ホワイト系 2018年式 5年落ち 5.8万km 2023年07月 大阪府 166.0万円
172 HSE 4WD ブラウン系 2016年式 7年落ち 8.9万km 2023年07月 和歌山県 153.0万円
173 HSE 4WD ブルー系 2015年式 8年落ち 14.4万km 2023年07月 宮城県 92.0万円
174 HSE 4WD レッド系 2017年式 6年落ち 1.2万km 2023年06月 岩手県 273.5万円
175 ゴーアウト エディション 4WD グレー系 2018年式 5年落ち 4.1万km 2023年06月 福岡県 225.0万円
176 ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼル 4WD ホワイト系 2019年式 4年落ち 7.2万km 2023年06月 東京都 214.5万円
177 SE 4WD ホワイト系 2019年式 4年落ち 5.0万km 2023年06月 高知県 199.0万円
178 HSE 4WD グレー系 2015年式 8年落ち 19.1万km 2023年06月 佐賀県 93.5万円
179 S 2.0L P200 5+2シート 4WD レッド系 2019年式 4年落ち 2.9万km 2023年05月 東京都 407.8万円
180 SE 4WD ホワイトパール系 2018年式 5年落ち 2.8万km 2023年05月 群馬県 220.5万円
181 HSE 4WD ホワイト系 2016年式 7年落ち 2.2万km 2023年04月 鹿児島県 234.5万円
182 HSE 4WD ブラック系 2015年式 8年落ち 7.7万km 2023年04月 沖縄県 160.0万円
183 HSE 4WD ブラック系 2018年式 5年落ち 7.4万km 2023年04月 栃木県 139.0万円
184 S 2.0L D180 5+2シート ディーゼル 4WD ホワイト系 2020年式 3年落ち 1.3万km 2023年03月 東京都 348.6万円
185 ゴーアウト エディション 4WD ホワイト系 2019年式 4年落ち 3.9万km 2023年03月 長崎県 260.5万円
186 HSE 4WD グレー系 2017年式 6年落ち 8.6万km 2023年03月 熊本県 154.0万円
187 SE 2.0L P200 4WD グレー系 2016年式 7年落ち 5.9万km 2023年03月 大分県 145.5万円
188 Rダイナミック SE 1.5L P300e 4WD グレー系 2020年式 3年落ち 3.6万km 2023年02月 石川県 474.5万円
189 ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼル 4WD ホワイト系 2019年式 4年落ち 6.3万km 2023年02月 山梨県 302.5万円
190 ゴーアウト エディション 4WD ホワイト系 2019年式 4年落ち 3.9万km 2023年02月 福井県 243.0万円
191 SE 2.0L D180 ディーゼル 4WD ブラック系 2018年式 5年落ち 7.9万km 2023年02月 長野県 206.5万円
192 HSE 4WD グリーン系 2016年式 7年落ち 5.8万km 2023年02月 静岡県 200.5万円
193 HSE 4WD ホワイト系 2017年式 6年落ち 7.5万km 2023年02月 岐阜県 190.5万円
194 S 2.0L P200 4WD ブルー系 2020年式 3年落ち 2.7万km 2023年01月 福岡県 416.5万円
195 HSE 2.0L P240 4WD ホワイトパール系 2017年式 6年落ち 3.2万km 2023年01月 長崎県 350.5万円
196 HSE 2.0L P240 4WD グレー系 2016年式 7年落ち 6.6万km 2023年01月 熊本県 208.0万円
197 HSE 2.0L D180 ディーゼル 4WD グレー系 2019年式 3年落ち 9,000km 2022年12月 鹿児島県 402.0万円
198 HSE 2.0L P240 4WD ホワイト系 2017年式 5年落ち 2.9万km 2022年12月 青森県 391.5万円
199 ゴーアウト エディション 4WD ホワイト系 2018年式 4年落ち 2.7万km 2022年12月 東京都 334.0万円
200 HSE 2.0L P240 4WD グレー系 2018年式 4年落ち 3.4万km 2022年12月 沖縄県 292.0万円
201 S 2.0L D180 ディーゼル 4WD ホワイトパール系 2020年式 2年落ち 1.8万km 2022年11月 愛媛県 532.5万円
202 S 2.0L D180 ディーゼル 4WD ブラック系 2020年式 2年落ち 1.8万km 2022年11月 高知県 500.0万円
203 HSE 4WD ホワイト系 2018年式 4年落ち 4.1万km 2022年11月 福岡県 405.5万円
204 SE 2.0L D180 ディーゼル 4WD ブラック系 2016年式 6年落ち 4.3万km 2022年11月 長崎県 281.0万円
205 SE 2.0L D180 ディーゼル 4WD グリーン系 2017年式 5年落ち 5.8万km 2022年11月 佐賀県 232.5万円
206 Rダイナミック S 1.5L P300e 4WD ホワイト系 2020年式 2年落ち 2.2万km 2022年10月 佐賀県 456.5万円
207 7ジャーニー スペシャルエディション 4WD ブラック系 2017年式 5年落ち 3.5万km 2022年10月 熊本県 381.5万円
208 HSE 4WD ホワイト系 2019年式 3年落ち 6.0万km 2022年10月 長崎県 337.5万円
209 HSE 4WD グレー系 2016年式 6年落ち 4.9万km 2022年10月 大分県 279.5万円
210 SE 4WD グレー系 2015年式 7年落ち 5.0万km 2022年10月 宮崎県 245.0万円
211 ランドマークプラス ディーゼル 4WD ホワイトパール系 2019年式 3年落ち 3.9万km 2022年09月 大阪府 422.5万円
212 HSE 4WD ホワイト系 2018年式 4年落ち 4.1万km 2022年09月 和歌山県 386.5万円
213 7ジャーニー スペシャルエディション 4WD レッド系 2018年式 4年落ち 4.3万km 2022年09月 奈良県 341.0万円
214 SE 4WD ブラック系 2019年式 3年落ち 3.3万km 2022年09月 兵庫県 301.0万円
215 ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼル 4WD ブラック系 2019年式 3年落ち 1.7万km 2022年08月 佐賀県 425.5万円
216 HSE 4WD ワイン系 2016年式 6年落ち 4.1万km 2022年08月 長崎県 285.5万円
217 ランドマークプラス ディーゼル 4WD ホワイト系 2019年式 3年落ち 3.0万km 2022年07月 東京都 395.0万円
218 HSE 4WD グリーン系 2016年式 6年落ち 3.6万km 2022年07月 岩手県 311.5万円
219 Rダイナミック SE 2.0L D180 ディーゼル 4WD ブラック系 2020年式 2年落ち 1.6万km 2022年06月 沖縄県 537.5万円
220 ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼル 4WD グレー系 2019年式 3年落ち 1.6万km 2022年06月 東京都 424.5万円
221 HSE 4WD ブラック系 2017年式 5年落ち 3.4万km 2022年06月 青森県 317.0万円
222 SE 2.0L P200 4WD グレー系 2018年式 4年落ち 2.2万km 2022年06月 青森県 312.5万円
223 HSE 4WD ブラック系 2017年式 5年落ち 4.7万km 2022年06月 岩手県 271.0万円
224 HSE 4WD グレー系 2015年式 7年落ち 6.9万km 2022年06月 宮城県 243.0万円
225 HSE 4WD レッド系 2017年式 5年落ち 5.5万km 2022年05月 佐賀県 270.0万円
226 Rダイナミック SE 2.0L P250 5+2シート 4WD ブラック系 2020年式 2年落ち 1.6万km 2022年04月 東京都 480.7万円
227 S 2.0L P200 4WD ホワイト系 2019年式 3年落ち 1.8万km 2022年04月 福岡県 478.0万円
228 S 2.0L P200 4WD ブラック系 2020年式 2年落ち 1.7万km 2022年04月 高知県 432.0万円
229 SE 2.0L P200 4WD ホワイト系 2016年式 6年落ち 9.4万km 2022年04月 長崎県 193.5万円
230 ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼル 4WD ブラック系 2019年式 3年落ち 1.6万km 2022年03月 広島県 431.5万円
231 ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼル 4WD ブラック系 2019年式 3年落ち 1.6万km 2022年03月 香川県 431.5万円
232 ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼル 4WD ブラック系 2019年式 3年落ち 1.5万km 2022年03月 宮崎県 423.3万円
233 7ジャーニー スペシャルエディション 4WD グレー系 2017年式 5年落ち 2.7万km 2022年03月 沖縄県 381.0万円
234 ゴーアウト エディション 4WD ホワイト系 2018年式 4年落ち 2.7万km 2022年03月 鹿児島県 380.0万円
235 SE 2.0L D180 ディーゼル 4WD ホワイト系 2018年式 4年落ち 2.5万km 2022年03月 山口県 298.0万円
236 HSE 4WD ホワイト系 2017年式 5年落ち 4.7万km 2022年03月 徳島県 274.5万円
237 HSE 2.0L P240 4WD ホワイト系 2016年式 6年落ち 11.2万km 2022年03月 東京都 187.0万円
238 ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼル 4WD グレー系 2019年式 3年落ち 2.4万km 2022年02月 山梨県 411.0万円
239 HSE 4WD レッド系 2018年式 4年落ち 4.8万km 2022年02月 長野県 351.5万円
240 HSE 4WD レッド系 2018年式 4年落ち 5.7万km 2022年02月 岐阜県 301.0万円
241 HSE 4WD ホワイト系 2017年式 5年落ち 3.2万km 2022年02月 静岡県 282.5万円
242 SE 4WD グレー系 2015年式 7年落ち 4.7万km 2022年02月 愛知県 241.0万円
243 アーバン エディション 2.0L P250 5+2シート 4WD ホワイト系 2020年式 2年落ち 1.1万km 2022年01月 鳥取県 465.0万円
244 HSE 4WD ホワイト系 2018年式 4年落ち 4.6万km 2022年01月 島根県 303.0万円
245 SE 4WD グレー系 2017年式 5年落ち 3.1万km 2022年01月 岡山県 250.0万円
246 アーバン エディション 2.0L P250 5+2シート 4WD ブルー系 2019年式 2年落ち 1.6万km 2021年12月 高知県 418.5万円
247 7ジャーニー スペシャルエディション 4WD レッド系 2018年式 3年落ち 3.1万km 2021年12月 福岡県 350.5万円
248 SE 4WD ブルー系 2019年式 2年落ち 1.4万km 2021年12月 愛媛県 288.0万円
