ディスカバリー3 (ランドローバー) の車買取査定相場
ランドローバー ディスカバリー3の買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したディスカバリー3の買取相場です。ディスカバリー3を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。ディスカバリー3買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
最高買取価格 | 2,260,000円 |
---|---|
平均買取価格 | 1,067,663円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

ランドローバー ディスカバリー3の買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 18年落ち | 7.8万km | 2024年09月 | 青森県 | 64.0万円 |
2 | SE 4WD | グレー系 | 2007年式 | 17年落ち | 11.2万km | 2024年07月 | 神奈川県 | 42.5万円 |
3 | SE 4WD | シルバー系 | 2005年式 | 19年落ち | 6.5万km | 2024年04月 | 兵庫県 | 42.5万円 |
4 | HSE 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 19年落ち | 8.7万km | 2024年03月 | 福岡県 | 47.0万円 |
5 | S 4WD | グリーン系 | 2007年式 | 16年落ち | 5.8万km | 2023年12月 | 千葉県 | 73.0万円 |
6 | S 4WD | グリーン系 | 2007年式 | 16年落ち | 5.8万km | 2023年10月 | 愛媛県 | 82.5万円 |
7 | SE 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 17年落ち | 13.1万km | 2023年10月 | 高知県 | 45.1万円 |
8 | HSE 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 17年落ち | 9.8万km | 2023年08月 | 静岡県 | 43.5万円 |
9 | S 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 17年落ち | 11.9万km | 2023年07月 | 佐賀県 | 44.2万円 |
10 | SE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 18年落ち | 11.6万km | 2023年07月 | 長崎県 | 42.5万円 |
11 | G4チャレンジ 4WD | ブラウン系 | 2006年式 | 17年落ち | 13.5万km | 2023年04月 | 高知県 | 52.5万円 |
12 | SE 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 17年落ち | 5.6万km | 2023年03月 | 愛媛県 | 120.5万円 |
13 | HSE 4WD | 紺系 | 2006年式 | 17年落ち | 8.9万km | 2023年03月 | 香川県 | 50.0万円 |
14 | SE 4WD | グレー系 | 2009年式 | 14年落ち | 8.9万km | 2023年02月 | 群馬県 | 72.0万円 |
15 | SE 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 15年落ち | 12.5万km | 2023年01月 | 香川県 | 54.6万円 |
16 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 16年落ち | 11.5万km | 2022年12月 | 高知県 | 44.0万円 |
17 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 16年落ち | 14.5万km | 2022年11月 | 岡山県 | 46.5万円 |
18 | SE 4WD | グレー系 | 2005年式 | 17年落ち | 10.5万km | 2022年08月 | 徳島県 | 42.9万円 |
19 | SE 4WD | 紺系 | 2005年式 | 17年落ち | 10.9万km | 2022年07月 | 福岡県 | 32.0万円 |
20 | HSE 4WD | ワイン系 | 2007年式 | 15年落ち | 10.0万km | 2022年06月 | 福岡県 | 49.5万円 |
21 | SE 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 16年落ち | 7.6万km | 2022年05月 | 広島県 | 57.5万円 |
22 | HSE 4WD | レッド系 | 2007年式 | 15年落ち | 10.0万km | 2022年04月 | 兵庫県 | 54.0万円 |
23 | HSE 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 13年落ち | 13.8万km | 2022年03月 | 広島県 | 80.5万円 |
24 | S 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 16年落ち | 9.0万km | 2022年03月 | 愛媛県 | 75.0万円 |
25 | SE 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 13年落ち | 16.5万km | 2022年03月 | 大阪府 | 65.3万円 |
26 | SE 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 13年落ち | 16.6万km | 2022年03月 | 山口県 | 50.0万円 |
27 | SE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 16年落ち | 7.8万km | 2021年12月 | 鳥取県 | 101.0万円 |
28 | S 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 8.6万km | 2021年12月 | 奈良県 | 81.0万円 |
29 | SE 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 14年落ち | 11.3万km | 2021年12月 | 兵庫県 | 47.0万円 |
30 | S 4WD | グリーン系 | 2009年式 | 12年落ち | 4.5万km | 2021年11月 | 東京都 | 90.0万円 |
31 | HSE 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 14年落ち | 11.2万km | 2021年11月 | 青森県 | 61.0万円 |
32 | SE 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 14年落ち | 8.3万km | 2021年10月 | 福岡県 | 69.5万円 |
33 | HSE 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 14年落ち | 5.2万km | 2021年09月 | 岡山県 | 120.0万円 |
34 | SE 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 15年落ち | 10.6万km | 2021年09月 | 山口県 | 58.0万円 |
35 | HSE 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 15年落ち | 11.4万km | 2021年08月 | 奈良県 | 50.5万円 |
36 | S 4WD | グリーン系 | 2007年式 | 14年落ち | 7.6万km | 2021年06月 | 岡山県 | 51.0万円 |
37 | HSE 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 12年落ち | 6.9万km | 2021年05月 | 福岡県 | 125.7万円 |
38 | S 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 15年落ち | 9.1万km | 2021年05月 | 長崎県 | 69.0万円 |
39 | S 4WD | グリーン系 | 2009年式 | 12年落ち | 11.9万km | 2021年05月 | 佐賀県 | 53.0万円 |
40 | SE 4WD | ブラウン系 | 2013年式 | 8年落ち | 8.8万km | 2021年04月 | 栃木県 | 205.5万円 |
41 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 17年落ち | 3.0万km | 2021年04月 | 埼玉県 | 171.0万円 |
42 | HSE 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 16年落ち | 14.5万km | 2021年04月 | 熊本県 | 51.3万円 |
43 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 16年落ち | 13.5万km | 2021年04月 | 茨城県 | 50.0万円 |
44 | SE 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 14年落ち | 9.1万km | 2021年03月 | 東京都 | 67.3万円 |
45 | SE 4WD | その他 | 2007年式 | 14年落ち | 7.0万km | 2021年01月 | 静岡県 | 61.0万円 |
46 | HSE 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 14年落ち | 9.2万km | 2021年01月 | 佐賀県 | 60.5万円 |
47 | SEリミテッド 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 15年落ち | 16.0万km | 2021年01月 | 東京都 | 39.5万円 |
48 | S 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 12年落ち | 7.1万km | 2020年11月 | 高知県 | 76.0万円 |
49 | HSE 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 13年落ち | 9.9万km | 2020年10月 | 三重県 | 112.5万円 |
50 | SE 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 12年落ち | 7.4万km | 2020年09月 | 和歌山県 | 99.5万円 |
51 | G4チャレンジ 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 14年落ち | 10.9万km | 2020年06月 | 熊本県 | 50.0万円 |
52 | S 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 12年落ち | 9.6万km | 2020年04月 | 三重県 | 29.2万円 |
53 | SE 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 14年落ち | 4.1万km | 2020年03月 | 愛媛県 | 105.5万円 |
54 | SE 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 14年落ち | 4.5万km | 2020年02月 | 沖縄県 | 116.5万円 |
55 | HSE 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 14年落ち | 18.7万km | 2020年02月 | 鹿児島県 | 34.5万円 |
56 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 15年落ち | 5.8万km | 2019年11月 | 大阪府 | 60.5万円 |
57 | HSE 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 13年落ち | 9.0万km | 2019年11月 | 滋賀県 | 54.0万円 |
58 | S 4WD | ブルー系 | 2004年式 | 15年落ち | 14.8万km | 2019年10月 | 石川県 | 38.1万円 |
59 | S 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 13年落ち | 22.1万km | 2019年10月 | 富山県 | 28.5万円 |
60 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 14年落ち | 13.2万km | 2019年09月 | 福井県 | 29.7万円 |
61 | HSE 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 14年落ち | 12.2万km | 2019年07月 | 神奈川県 | 42.0万円 |
62 | SE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 15年落ち | 18.7万km | 2019年07月 | 新潟県 | 30.5万円 |
63 | SE 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 15年落ち | 7.8万km | 2019年04月 | 長崎県 | 41.0万円 |
64 | SE 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 15年落ち | 7.8万km | 2019年04月 | 岩手県 | 41.0万円 |
65 | HSE 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 14年落ち | 10.0万km | 2019年03月 | 兵庫県 | 51.0万円 |
66 | SE 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 12年落ち | 5.6万km | 2019年01月 | 鹿児島県 | 122.0万円 |
67 | SE 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 12年落ち | 5.6万km | 2019年01月 | 熊本県 | 122.0万円 |
68 | SE 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 12年落ち | 5.6万km | 2019年01月 | 徳島県 | 122.0万円 |
69 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 11年落ち | 11.2万km | 2019年01月 | 宮崎県 | 59.5万円 |
70 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 11年落ち | 11.2万km | 2019年01月 | 山口県 | 59.5万円 |
71 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 11年落ち | 11.2万km | 2019年01月 | 長崎県 | 59.5万円 |
72 | SE 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 13年落ち | 17.4万km | 2018年12月 | 京都府 | 36.5万円 |
73 | HSE 4WD | ゴールド系 | 2005年式 | 13年落ち | 9.0万km | 2018年11月 | 滋賀県 | 80.0万円 |
74 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 12年落ち | 11.7万km | 2018年11月 | 三重県 | 63.5万円 |
75 | スープリーム 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 11年落ち | 9.4万km | 2018年10月 | 福島県 | 107.5万円 |
76 | スープリーム 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 11年落ち | 9.4万km | 2018年10月 | 青森県 | 107.5万円 |
77 | SE 4WD | グレー系 | 2004年式 | 14年落ち | 7.8万km | 2018年10月 | 埼玉県 | 80.5万円 |
78 | SE 4WD | グレー系 | 2004年式 | 14年落ち | 7.8万km | 2018年10月 | 山形県 | 80.5万円 |
79 | SE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 13年落ち | 6.5万km | 2018年10月 | 秋田県 | 62.0万円 |
80 | SE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 13年落ち | 6.5万km | 2018年10月 | 群馬県 | 62.0万円 |
81 | SE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 13年落ち | 11.8万km | 2018年08月 | 岐阜県 | 63.0万円 |
82 | SE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 14年落ち | 10.2万km | 2018年08月 | 宮崎県 | 50.5万円 |
83 | SE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 13年落ち | 13.0万km | 2018年08月 | 静岡県 | 41.0万円 |
84 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 13年落ち | 5.2万km | 2018年07月 | 鳥取県 | 85.5万円 |
85 | SE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 13年落ち | 9.9万km | 2018年07月 | 島根県 | 75.5万円 |
86 | SE 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 12年落ち | 5.0万km | 2018年06月 | 佐賀県 | 88.0万円 |
87 | S 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 14年落ち | 8.9万km | 2018年06月 | 宮城県 | 73.0万円 |
88 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 12年落ち | 10.4万km | 2018年06月 | 東京都 | 61.5万円 |
89 | HSE 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 11年落ち | 4.7万km | 2018年05月 | 滋賀県 | 171.5万円 |
90 | SE 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 11年落ち | 6.4万km | 2018年05月 | 京都府 | 158.0万円 |
91 | HSE 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 12年落ち | 5.7万km | 2018年05月 | 長崎県 | 142.5万円 |
92 | SE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 13年落ち | 4.4万km | 2018年05月 | 大分県 | 134.5万円 |
93 | HSE 4WD | ゴールド系 | 2005年式 | 13年落ち | 7.9万km | 2018年05月 | 熊本県 | 121.0万円 |
94 | S 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 7.1万km | 2018年05月 | 佐賀県 | 79.5万円 |
95 | S 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 3.6万km | 2018年04月 | 大阪府 | 111.0万円 |
96 | HSE 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 13年落ち | 9.2万km | 2018年04月 | 奈良県 | 80.5万円 |
97 | S 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 11年落ち | 7.0万km | 2018年04月 | 兵庫県 | 65.5万円 |
98 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 14年落ち | 11.2万km | 2018年04月 | 岐阜県 | 54.5万円 |
99 | SE 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 12年落ち | 7.2万km | 2018年03月 | 香川県 | 129.5万円 |
100 | SE 4WD | グレー系 | 2006年式 | 12年落ち | 7.1万km | 2018年03月 | 愛媛県 | 102.0万円 |
101 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 13年落ち | 11.8万km | 2018年03月 | 岡山県 | 73.4万円 |
102 | SE 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 11年落ち | 6.6万km | 2018年02月 | 鳥取県 | 121.5万円 |
103 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 13年落ち | 4.5万km | 2018年02月 | 島根県 | 101.5万円 |
104 | HSE 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 11年落ち | 6.2万km | 2017年11月 | 広島県 | 96.5万円 |
105 | SE 4WD | レッド系 | 2004年式 | 13年落ち | 16.9万km | 2017年11月 | 山口県 | 41.0万円 |
106 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 9年落ち | 8.7万km | 2017年10月 | 長野県 | 147.5万円 |
107 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 9年落ち | 8.7万km | 2017年10月 | 岡山県 | 147.5万円 |
108 | SE 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 9年落ち | 4.5万km | 2017年09月 | 神奈川県 | 177.0万円 |
109 | HSE 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 11年落ち | 5.8万km | 2017年09月 | 富山県 | 144.0万円 |
110 | SE 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 9.6万km | 2017年09月 | 新潟県 | 102.0万円 |
111 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 13年落ち | 8.7万km | 2017年09月 | 埼玉県 | 93.5万円 |
112 | SE 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 11年落ち | 6.2万km | 2017年08月 | 長崎県 | 134.0万円 |
113 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 11年落ち | 8.3万km | 2017年08月 | 佐賀県 | 98.5万円 |
114 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 11年落ち | 15.6万km | 2017年08月 | 熊本県 | 63.3万円 |
115 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 11年落ち | 7.0万km | 2017年07月 | 富山県 | 163.5万円 |
116 | HSE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 13年落ち | 8.5万km | 2017年07月 | 山梨県 | 126.5万円 |
117 | SEリミテッド 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 11年落ち | 12.0万km | 2017年07月 | 石川県 | 95.0万円 |
118 | SE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 12年落ち | 9.7万km | 2017年07月 | 福井県 | 69.0万円 |
119 | スープリーム 4WD | ゴールド系 | 2006年式 | 11年落ち | 6.6万km | 2017年06月 | 福島県 | 189.0万円 |
120 | SE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 12年落ち | 2.1万km | 2017年06月 | 岐阜県 | 152.0万円 |
121 | HSE 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 12年落ち | 7.2万km | 2017年06月 | 福島県 | 120.5万円 |
122 | SE 4WD | 紺系 | 2005年式 | 12年落ち | 8.7万km | 2017年06月 | 茨城県 | 62.5万円 |
123 | S 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 12年落ち | 9.7万km | 2017年06月 | 静岡県 | 41.1万円 |
124 | HSE 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 11年落ち | 12.7万km | 2017年05月 | 新潟県 | 79.5万円 |
125 | SE 4WD | ブルー系 | 2004年式 | 13年落ち | 12.9万km | 2017年05月 | 栃木県 | 40.2万円 |
126 | SE 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 10年落ち | 6.5万km | 2017年04月 | 富山県 | 181.0万円 |
127 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 12年落ち | 6.5万km | 2017年04月 | 石川県 | 141.0万円 |
128 | SE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 12年落ち | 6.6万km | 2017年04月 | 埼玉県 | 106.5万円 |
129 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 12年落ち | 6.6万km | 2017年04月 | 福井県 | 106.4万円 |
130 | SE 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 8年落ち | 25.4万km | 2017年04月 | 山形県 | 68.0万円 |
131 | HSE 4WD | ブルー系 | 2004年式 | 13年落ち | 13.6万km | 2017年04月 | 東京都 | 60.0万円 |
132 | S 4WD | ブルー系 | 2005年式 | 12年落ち | 10.1万km | 2017年04月 | 山梨県 | 46.5万円 |
133 | SE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 12年落ち | 8.5万km | 2017年03月 | 福島県 | 116.0万円 |
134 | SE 4WD | グレー系 | 2006年式 | 11年落ち | 7.0万km | 2017年03月 | 奈良県 | 95.5万円 |
135 | SE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 13年落ち | 3.0万km | 2017年02月 | 長野県 | 155.5万円 |
136 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 9.8万km | 2017年02月 | 佐賀県 | 122.5万円 |
137 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 12年落ち | 8.0万km | 2017年02月 | 山梨県 | 98.5万円 |
138 | S 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 12年落ち | 18.2万km | 2017年02月 | 長崎県 | 51.0万円 |
139 | HSE 4WD | 紺系 | 2006年式 | 11年落ち | 3.7万km | 2017年01月 | 東京都 | 207.5万円 |
140 | SE 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 10年落ち | 7.3万km | 2017年01月 | 千葉県 | 162.5万円 |
141 | SE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 12年落ち | 8.3万km | 2017年01月 | 富山県 | 130.5万円 |
142 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 12年落ち | 5.9万km | 2016年12月 | 広島県 | 193.0万円 |
143 | SE 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 9年落ち | 4.8万km | 2016年12月 | 岡山県 | 191.0万円 |
144 | HSE 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 12年落ち | 5.4万km | 2016年12月 | 福岡県 | 161.5万円 |
145 | SE 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 7年落ち | 25.4万km | 2016年12月 | 高知県 | 131.3万円 |
146 | SE 4WD | ワイン系 | 2007年式 | 9年落ち | 6.6万km | 2016年12月 | 和歌山県 | 128.0万円 |
147 | SE 4WD | グリーン系 | 2007年式 | 9年落ち | 8.8万km | 2016年12月 | 鳥取県 | 98.5万円 |
148 | S 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 12年落ち | 9.8万km | 2016年12月 | 長崎県 | 68.5万円 |
149 | HSE 4WD | ゴールド系 | 2005年式 | 11年落ち | 7.2万km | 2016年11月 | 群馬県 | 168.0万円 |
150 | SE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 11年落ち | 5.6万km | 2016年11月 | 埼玉県 | 119.5万円 |
151 | HSE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 11年落ち | 9.2万km | 2016年11月 | 島根県 | 113.5万円 |
152 | G4チャレンジ 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 11年落ち | 7.1万km | 2016年11月 | 埼玉県 | 107.5万円 |
153 | HSE 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 11年落ち | 13.4万km | 2016年11月 | 栃木県 | 75.8万円 |
154 | SE 4WD | グレー系 | 2006年式 | 10年落ち | 10.1万km | 2016年11月 | 千葉県 | 71.7万円 |
155 | HSE 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 11年落ち | 22.6万km | 2016年11月 | 群馬県 | 48.5万円 |
156 | SE 4WD | ゴールド系 | 2007年式 | 9年落ち | 3.2万km | 2016年10月 | 宮崎県 | 205.5万円 |
157 | SE 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 10年落ち | 8.9万km | 2016年10月 | 鹿児島県 | 142.0万円 |
158 | SE 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 10年落ち | 8.8万km | 2016年10月 | 徳島県 | 112.5万円 |
159 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 12年落ち | 8.4万km | 2016年10月 | 沖縄県 | 79.5万円 |
160 | スープリーム 4WD | ゴールド系 | 2006年式 | 10年落ち | 8.2万km | 2016年09月 | 富山県 | 160.5万円 |
161 | SE 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 11年落ち | 9.7万km | 2016年09月 | 石川県 | 109.5万円 |
162 | SE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 11年落ち | 7.8万km | 2016年09月 | 香川県 | 101.0万円 |
163 | SE 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 9年落ち | 7.3万km | 2016年08月 | 兵庫県 | 159.7万円 |
164 | SE 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 9年落ち | 7.4万km | 2016年08月 | 奈良県 | 156.0万円 |
165 | SE 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 10年落ち | 4.3万km | 2016年08月 | 大分県 | 143.0万円 |
166 | SE 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 12年落ち | 7.8万km | 2016年08月 | 和歌山県 | 117.5万円 |
167 | HSE 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 10年落ち | 4.3万km | 2016年07月 | 富山県 | 207.0万円 |
168 | HSE 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 10年落ち | 6.4万km | 2016年07月 | 佐賀県 | 192.0万円 |
169 | SE 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 10年落ち | 6.5万km | 2016年07月 | 徳島県 | 159.5万円 |
170 | SE 4WD | グレー系 | 2006年式 | 10年落ち | 8.1万km | 2016年06月 | 宮崎県 | 125.0万円 |
171 | SE 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 10年落ち | 7.9万km | 2016年06月 | 長崎県 | 113.5万円 |
172 | HSE 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 11年落ち | 7.6万km | 2016年06月 | 熊本県 | 102.5万円 |
173 | SE 4WD | グレー系 | 2004年式 | 12年落ち | 12.1万km | 2016年06月 | 鳥取県 | 70.5万円 |
174 | HSE 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 9年落ち | 22.4万km | 2016年06月 | 奈良県 | 61.4万円 |
175 | SE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 12年落ち | 15.5万km | 2016年06月 | 鹿児島県 | 54.0万円 |
176 | HSE 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 10年落ち | 6.3万km | 2016年05月 | 和歌山県 | 181.5万円 |
177 | SE 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 12年落ち | 6.2万km | 2016年05月 | 熊本県 | 136.0万円 |
178 | HSE 4WD | ゴールド系 | 2004年式 | 12年落ち | 18.4万km | 2016年05月 | 長崎県 | 61.5万円 |
179 | S 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 11年落ち | 5.2万km | 2016年04月 | 山口県 | 123.5万円 |
180 | SE 4WD | ブルー系 | 2004年式 | 12年落ち | 12.8万km | 2016年04月 | 徳島県 | 77.5万円 |
181 | SE 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 10年落ち | 4.9万km | 2016年03月 | 山梨県 | 202.0万円 |
182 | HSE 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 11年落ち | 3.6万km | 2016年03月 | 和歌山県 | 201.0万円 |
183 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 12年落ち | 12.0万km | 2016年03月 | 長野県 | 108.5万円 |
184 | SE 4WD | ワイン系 | 2005年式 | 11年落ち | 7.4万km | 2016年03月 | 秋田県 | 103.0万円 |
185 | HSE 4WD | ブラック系 | 1987年式 | 29年落ち | 8.1万km | 2016年02月 | 岡山県 | 173.5万円 |
186 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 11年落ち | -km | 2016年02月 | 広島県 | 95.5万円 |
187 | G4チャレンジ 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 11年落ち | 10.5万km | 2016年02月 | 山口県 | 93.0万円 |
188 | SE 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 8年落ち | 4.5万km | 2016年01月 | 福井県 | 204.0万円 |
189 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 11年落ち | 8.3万km | 2016年01月 | 山梨県 | 166.5万円 |
190 | S 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 10年落ち | 5.9万km | 2016年01月 | 群馬県 | 130.4万円 |
191 | SE 4WD | グリーン系 | 2004年式 | 12年落ち | 6.9万km | 2016年01月 | 埼玉県 | 126.0万円 |
192 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 9年落ち | 6.6万km | 2015年12月 | 沖縄県 | 204.5万円 |
193 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 10年落ち | 4.1万km | 2015年12月 | 新潟県 | 188.5万円 |
194 | SEリミテッド 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 9年落ち | 6.2万km | 2015年12月 | 神奈川県 | 168.5万円 |
195 | S 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 8年落ち | 8.4万km | 2015年12月 | 埼玉県 | 127.5万円 |
196 | SEリミテッド 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 10年落ち | 11.4万km | 2015年12月 | 東京都 | 127.5万円 |
197 | S 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 8年落ち | 10.3万km | 2015年12月 | 千葉県 | 118.5万円 |
198 | SE 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 9年落ち | 5.8万km | 2015年11月 | 秋田県 | 210.5万円 |
199 | SE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 10年落ち | 2.3万km | 2015年11月 | 岡山県 | 178.0万円 |
200 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 10年落ち | 9.0万km | 2015年11月 | 山形県 | 159.0万円 |
201 | HSE 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 10年落ち | 9.9万km | 2015年11月 | 福島県 | 156.0万円 |
202 | S 4WD | グレー系 | 2007年式 | 8年落ち | 8.3万km | 2015年11月 | 鹿児島県 | 112.5万円 |
203 | SE 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 9年落ち | 5.6万km | 2015年10月 | 新潟県 | 150.0万円 |
204 | SE 4WD | 紺系 | 2004年式 | 11年落ち | 12.4万km | 2015年10月 | 広島県 | 92.5万円 |
205 | G4チャレンジ 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 10年落ち | 10.0万km | 2015年10月 | 石川県 | 86.0万円 |
206 | G4チャレンジ 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 9年落ち | 18.2万km | 2015年10月 | 神奈川県 | 79.5万円 |
207 | G4チャレンジ 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 9年落ち | 3.1万km | 2015年09月 | 兵庫県 | 185.0万円 |
208 | SE 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 9年落ち | 11.2万km | 2015年09月 | 奈良県 | 137.5万円 |
209 | SE 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 10年落ち | 4.9万km | 2015年08月 | 岡山県 | 187.5万円 |
210 | HSE 4WD | 紺系 | 2006年式 | 9年落ち | 6.7万km | 2015年08月 | 島根県 | 159.5万円 |
211 | SE 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 7年落ち | 10.0万km | 2015年07月 | 岐阜県 | 190.0万円 |
212 | SE 4WD | グレー系 | 2005年式 | 10年落ち | 5.7万km | 2015年07月 | 熊本県 | 153.0万円 |
213 | SE 4WD | グレー系 | 2005年式 | 10年落ち | 5.7万km | 2015年07月 | 長崎県 | 153.0万円 |
214 | SE 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 9年落ち | 9.0万km | 2015年07月 | 千葉県 | 149.0万円 |
