2016年式(平成28年)ジムニーの車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した2016年式(平成28年)ジムニーの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。
2016年式(平成28年)ジムニーの買取相場表
他の年式の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 10年落ち | 3.8万km | 2026年01月 | 福岡県 | 118.5万円 |
| 2 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 10年落ち | 4.2万km | 2026年01月 | 佐賀県 | 100.5万円 |
| 3 | クロスアドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 10年落ち | 8.2万km | 2026年01月 | 北海道 | 78.0万円 |
| 4 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 10年落ち | 12.2万km | 2026年01月 | 熊本県 | 58.0万円 |
| 5 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 5.4万km | 2025年12月 | 北海道 | 98.0万円 |
| 6 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 6.9万km | 2025年12月 | 長崎県 | 90.0万円 |
| 7 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 12.8万km | 2025年12月 | 大分県 | 44.5万円 |
| 8 | XC 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 3.0万km | 2025年11月 | 青森県 | 108.0万円 |
| 9 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 8.3万km | 2025年11月 | 鹿児島県 | 86.5万円 |
| 10 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 11.9万km | 2025年11月 | 沖縄県 | 81.5万円 |
| 11 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 9年落ち | 7.2万km | 2025年11月 | 北海道 | 73.9万円 |
| 12 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 21.6万km | 2025年11月 | 東京都 | 35.0万円 |
| 13 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 14.8万km | 2025年11月 | 長崎県 | 5.5万円 |
| 14 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 2.4万km | 2025年10月 | 愛知県 | 117.9万円 |
| 15 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.0万km | 2025年10月 | 滋賀県 | 88.5万円 |
| 16 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 7.6万km | 2025年10月 | 茨城県 | 79.5万円 |
| 17 | ランドベンチャー 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 14.3万km | 2025年10月 | 神奈川県 | 37.4万円 |
| 18 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 7.6万km | 2025年09月 | 長野県 | 87.1万円 |
| 19 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 15.0万km | 2025年09月 | 京都府 | 66.8万円 |
| 20 | ランドベンチャー 4WD | グレー系 | 2016年式 | 9年落ち | 8.1万km | 2025年08月 | 山梨県 | 88.8万円 |
| 21 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 7.7万km | 2025年08月 | 東京都 | 78.3万円 |
| 22 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 7.7万km | 2025年08月 | 島根県 | 78.3万円 |
| 23 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 11.1万km | 2025年08月 | 岡山県 | 71.1万円 |
| 24 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 11.1万km | 2025年08月 | 神奈川県 | 71.1万円 |
| 25 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.7万km | 2025年08月 | 新潟県 | 56.5万円 |
| 26 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.7万km | 2025年08月 | 広島県 | 56.5万円 |
| 27 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 16.5万km | 2025年08月 | 北海道 | 9.7万円 |
| 28 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.8万km | 2025年07月 | 岡山県 | 110.1万円 |
| 29 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 17.2万km | 2025年07月 | 広島県 | 54.6万円 |
| 30 | XG 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 9年落ち | 11.2万km | 2025年07月 | 山口県 | 43.1万円 |
| 31 | ランドベンチャー 4WD | シルバー系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.9万km | 2025年06月 | 静岡県 | 100.2万円 |
| 32 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 5.9万km | 2025年06月 | 群馬県 | 100.0万円 |
| 33 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 6.5万km | 2025年06月 | 滋賀県 | 83.1万円 |
| 34 | XC 4WD | 紺系 | 2016年式 | 9年落ち | 5.6万km | 2025年06月 | 東京都 | 78.0万円 |
| 35 | ランドベンチャー 4WD | グレー系 | 2016年式 | 9年落ち | 23.6万km | 2025年06月 | 千葉県 | 37.9万円 |
| 36 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 7.7万km | 2025年05月 | 秋田県 | 100.0万円 |
| 37 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.5万km | 2025年05月 | 埼玉県 | 72.6万円 |
| 38 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 11.9万km | 2025年05月 | 福島県 | 55.5万円 |
| 39 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 3.6万km | 2025年04月 | 茨城県 | 93.2万円 |
| 40 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 5.7万km | 2025年04月 | 長崎県 | 93.0万円 |
| 41 | XC 4WD | 紺系 | 2016年式 | 9年落ち | 2.9万km | 2025年04月 | 茨城県 | 86.2万円 |
| 42 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 6.1万km | 2025年04月 | 熊本県 | 76.0万円 |
| 43 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 9年落ち | 12.9万km | 2025年04月 | 山形県 | 58.5万円 |
| 44 | XG 4WD | シルバー系 | 2016年式 | 9年落ち | 22.1万km | 2025年04月 | 静岡県 | 5万円以下 |
| 45 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.1万km | 2025年03月 | 岡山県 | 115.5万円 |
| 46 | XG 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 9年落ち | 5.5万km | 2025年03月 | 大分県 | 78.9万円 |
| 47 | ランドベンチャー 4WD | グレー系 | 2016年式 | 9年落ち | 14.2万km | 2025年03月 | 山口県 | 77.0万円 |
| 48 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 6.1万km | 2025年03月 | 鹿児島県 | 57.9万円 |
| 49 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 22.6万km | 2025年03月 | 栃木県 | 9.7万円 |
| 50 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 3.8万km | 2025年02月 | 富山県 | 101.0万円 |
| 51 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 3.8万km | 2025年02月 | 栃木県 | 101.0万円 |
| 52 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 6.7万km | 2025年02月 | 福島県 | 74.9万円 |
| 53 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 6.7万km | 2025年02月 | 神奈川県 | 74.9万円 |
| 54 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 10.2万km | 2025年02月 | 石川県 | 69.2万円 |
| 55 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 10.2万km | 2025年02月 | 群馬県 | 69.2万円 |
| 56 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 6.1万km | 2025年02月 | 北海道 | 67.4万円 |
| 57 | XG 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 9年落ち | 5.8万km | 2025年02月 | 大阪府 | 51.8万円 |
| 58 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.2万km | 2025年01月 | 島根県 | 109.4万円 |
| 59 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.2万km | 2025年01月 | 岩手県 | 109.4万円 |
| 60 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.2万km | 2025年01月 | 愛知県 | 109.4万円 |
| 61 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.2万km | 2025年01月 | 東京都 | 109.4万円 |
| 62 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.2万km | 2025年01月 | 福島県 | 109.4万円 |
| 63 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.2万km | 2025年01月 | 神奈川県 | 109.4万円 |
| 64 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.2万km | 2025年01月 | 静岡県 | 109.4万円 |
| 65 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.2万km | 2025年01月 | 宮城県 | 109.4万円 |
| 66 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.2万km | 2025年01月 | 東京都 | 109.4万円 |
| 67 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.2万km | 2025年01月 | 奈良県 | 109.4万円 |
| 68 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.7万km | 2025年01月 | 茨城県 | 66.8万円 |
| 69 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.7万km | 2025年01月 | 山形県 | 66.8万円 |
| 70 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.7万km | 2025年01月 | 広島県 | 66.8万円 |
| 71 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.7万km | 2025年01月 | 埼玉県 | 66.8万円 |
| 72 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.7万km | 2025年01月 | 新潟県 | 66.8万円 |
| 73 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.7万km | 2025年01月 | 三重県 | 66.8万円 |
| 74 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.7万km | 2025年01月 | 茨城県 | 66.8万円 |
| 75 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.7万km | 2025年01月 | 山口県 | 66.8万円 |
| 76 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.7万km | 2025年01月 | 富山県 | 66.8万円 |
| 77 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.7万km | 2025年01月 | 兵庫県 | 66.8万円 |
| 78 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 12.0万km | 2025年01月 | 群馬県 | 64.8万円 |
| 79 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 12.0万km | 2025年01月 | 愛媛県 | 64.8万円 |
| 80 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 12.0万km | 2025年01月 | 東京都 | 64.8万円 |
| 81 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 12.0万km | 2025年01月 | 群馬県 | 64.8万円 |
| 82 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 12.0万km | 2025年01月 | 栃木県 | 64.8万円 |
| 83 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 12.0万km | 2025年01月 | 石川県 | 64.8万円 |
| 84 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 12.0万km | 2025年01月 | 富山県 | 64.8万円 |
| 85 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 12.0万km | 2025年01月 | 滋賀県 | 64.8万円 |
| 86 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 12.0万km | 2025年01月 | 和歌山県 | 64.8万円 |
| 87 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 9年落ち | 12.0万km | 2025年01月 | 山口県 | 64.8万円 |
| 88 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 12.2万km | 2025年01月 | 千葉県 | 40.0万円 |
| 89 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 12.2万km | 2025年01月 | 山梨県 | 40.0万円 |
| 90 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 8年落ち | 4.7万km | 2024年12月 | 長崎県 | 119.0万円 |
| 91 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2024年12月 | 栃木県 | 98.0万円 |
| 92 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2024年12月 | 神奈川県 | 98.0万円 |
| 93 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2024年12月 | 山形県 | 98.0万円 |
| 94 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2024年12月 | 岡山県 | 98.0万円 |
| 95 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2024年12月 | 滋賀県 | 98.0万円 |
| 96 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2024年12月 | 新潟県 | 98.0万円 |
| 97 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2024年12月 | 岩手県 | 98.0万円 |
| 98 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2024年12月 | 山形県 | 98.0万円 |
| 99 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2024年12月 | 島根県 | 98.0万円 |
| 100 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2024年12月 | 愛知県 | 98.0万円 |
| 101 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 5.9万km | 2024年12月 | 大分県 | 90.0万円 |
| 102 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 14.5万km | 2024年12月 | 宮崎県 | 20.1万円 |
| 103 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 6.5万km | 2024年11月 | 岩手県 | 112.5万円 |
| 104 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 8年落ち | 7.7万km | 2024年11月 | 宮城県 | 96.9万円 |
| 105 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 8年落ち | 7.6万km | 2024年11月 | 熊本県 | 95.1万円 |
| 106 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 7.1万km | 2024年11月 | 秋田県 | 88.9万円 |
| 107 | XG 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 8.2万km | 2024年11月 | 福島県 | 53.0万円 |
| 108 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 2.4万km | 2024年10月 | 青森県 | 117.7万円 |
| 109 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 10.2万km | 2024年10月 | 山形県 | 74.9万円 |
| 110 | XC 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 8.1万km | 2024年09月 | 宮城県 | 73.4万円 |
| 111 | XC 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 8年落ち | 7.2万km | 2024年09月 | 秋田県 | 69.4万円 |
| 112 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 5.5万km | 2024年08月 | 青森県 | 122.6万円 |
| 113 | XG 4WD | 紺系 | 2016年式 | 8年落ち | 4.7万km | 2024年08月 | 福岡県 | 74.4万円 |
| 114 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 14.3万km | 2024年08月 | 岩手県 | 73.4万円 |
| 115 | XC 4WD | シルバー系 | 2016年式 | 8年落ち | 2.2万km | 2024年08月 | 福岡県 | 69.4万円 |
| 116 | XC 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 10.5万km | 2024年08月 | 千葉県 | 68.5万円 |
| 117 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 8年落ち | 4.3万km | 2024年07月 | 岐阜県 | 122.0万円 |
| 118 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 4.2万km | 2024年06月 | 広島県 | 116.5万円 |
| 119 | XG 4WD | 紺系 | 2016年式 | 8年落ち | 1.8万km | 2024年06月 | 静岡県 | 98.0万円 |
| 120 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 9.1万km | 2024年06月 | 山口県 | 82.8万円 |
| 121 | XC 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 8年落ち | 5.0万km | 2024年06月 | 徳島県 | 81.5万円 |
| 122 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 6.1万km | 2024年06月 | 香川県 | 68.3万円 |
| 123 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 6.0万km | 2024年06月 | 大阪府 | 66.4万円 |
| 124 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 8.9万km | 2024年06月 | 愛知県 | 56.6万円 |
| 125 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 1.9万km | 2024年05月 | 鹿児島県 | 122.2万円 |
| 126 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 19.8万km | 2024年05月 | 東京都 | 52.0万円 |
| 127 | XC 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 12.2万km | 2024年05月 | 青森県 | 37.1万円 |
| 128 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 8年落ち | 2.9万km | 2024年04月 | 茨城県 | 118.0万円 |
| 129 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 10.9万km | 2024年04月 | 群馬県 | 73.5万円 |
| 130 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 6.1万km | 2024年04月 | 兵庫県 | 37.1万円 |
| 131 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 6.8万km | 2024年03月 | 徳島県 | 97.6万円 |
| 132 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 6.1万km | 2024年03月 | 香川県 | 97.2万円 |
| 133 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 8年落ち | 4.7万km | 2024年02月 | 高知県 | 119.5万円 |
| 134 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 4.2万km | 2024年02月 | 福岡県 | 119.0万円 |
| 135 | XC 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 1.0万km | 2024年02月 | 高知県 | 109.5万円 |
| 136 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 6.0万km | 2024年02月 | 佐賀県 | 105.0万円 |
| 137 | XG 4WD | 紺系 | 2016年式 | 8年落ち | 7.6万km | 2024年02月 | 長崎県 | 80.9万円 |
| 138 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 11.8万km | 2024年02月 | 愛媛県 | 70.6万円 |
| 139 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.2万km | 2024年01月 | 静岡県 | 111.0万円 |
| 140 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.1万km | 2024年01月 | 愛知県 | 96.1万円 |
| 141 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 2.6万km | 2024年01月 | 京都府 | 71.4万円 |
| 142 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 8年落ち | 14.6万km | 2024年01月 | 滋賀県 | 54.0万円 |
| 143 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 7年落ち | 2.9万km | 2023年12月 | 秋田県 | 106.0万円 |
| 144 | ランドベンチャー 4WD | ゴールド系 | 2016年式 | 7年落ち | 3.1万km | 2023年12月 | 三重県 | 93.4万円 |
| 145 | XC 4WD | 紺系 | 2016年式 | 7年落ち | 2.7万km | 2023年12月 | 茨城県 | 85.7万円 |
| 146 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 7年落ち | 10.7万km | 2023年12月 | 山形県 | 65.5万円 |
| 147 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 7年落ち | 18.3万km | 2023年12月 | 福島県 | 41.2万円 |
| 148 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 7年落ち | 2.1万km | 2023年11月 | 徳島県 | 119.6万円 |
| 149 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 7年落ち | 4.3万km | 2023年11月 | 香川県 | 111.3万円 |
| 150 | ランドベンチャー 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 7年落ち | 8.2万km | 2023年11月 | 愛媛県 | 103.0万円 |
| 151 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 4.6万km | 2023年11月 | 福岡県 | 83.5万円 |
| 152 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 7年落ち | 7.4万km | 2023年11月 | 奈良県 | 75.3万円 |
| 153 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 7年落ち | 7.0万km | 2023年10月 | 兵庫県 | 100.0万円 |
| 154 | ランドベンチャー 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 7年落ち | 2.2万km | 2023年10月 | 奈良県 | 99.6万円 |
| 155 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 7年落ち | 1.8万km | 2023年09月 | 岡山県 | 119.0万円 |
| 156 | ランドベンチャー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 7年落ち | 6.3万km | 2023年09月 | 広島県 | 94.6万円 |
| 157 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 2.4万km | 2023年09月 | 山口県 | 81.5万円 |
| 158 | XG 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 7年落ち | 11.8万km | 2023年09月 | 島根県 | 48.9万円 |
| 159 | XG 4WD | グレー系 | 2016年式 | 7年落ち | 8.4万km | 2023年08月 | 福岡県 | 65.9万円 |
| 160 | XG 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 7年落ち | 19.2万km | 2023年08月 | 高知県 | 42.0万円 |
| 161 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 17.9万km | 2023年08月 | 福岡県 | 25.5万円 |
| 162 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 10.3万km | 2023年01月 | 愛知県 | 47.6万円 |
| 163 | XG 4WD | シルバー系 | 2016年式 | 6年落ち | 5.2万km | 2022年12月 | 静岡県 | 76.0万円 |
| 164 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | 14.6万km | 2022年09月 | 島根県 | 50.4万円 |
| 165 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | 2.7万km | 2022年07月 | 福島県 | 112.0万円 |
| 166 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | 7.6万km | 2022年07月 | 茨城県 | 82.0万円 |
| 167 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | 12.4万km | 2022年07月 | 兵庫県 | 59.3万円 |
| 168 | XG 4WD | 紺系 | 2016年式 | 6年落ち | 7,000km | 2022年06月 | 茨城県 | 98.8万円 |
| 169 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | 6.4万km | 2022年06月 | 栃木県 | 78.0万円 |
| 170 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | -km | 2022年06月 | 群馬県 | 71.8万円 |
| 171 | XG 4WD | 紺系 | 2016年式 | 6年落ち | 4.3万km | 2022年05月 | 佐賀県 | 102.0万円 |
| 172 | XG 4WD | 紺系 | 2016年式 | 6年落ち | 2.0万km | 2022年03月 | 宮城県 | 117.5万円 |
| 173 | XG 4WD | 紺系 | 2016年式 | 6年落ち | 3.3万km | 2022年03月 | 秋田県 | 107.0万円 |
| 174 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2021年12月 | 宮崎県 | 98.0万円 |
| 175 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 6.8万km | 2021年12月 | 鹿児島県 | 81.6万円 |
| 176 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 2.3万km | 2021年11月 | 静岡県 | 119.0万円 |
| 177 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 5.7万km | 2021年11月 | 愛知県 | 100.4万円 |
| 178 | XG 4WD | 紺系 | 2016年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2021年05月 | 岐阜県 | 91.5万円 |
| 179 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 11.9万km | 2021年05月 | 愛知県 | 35.4万円 |
| 180 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 19.3万km | 2021年03月 | 千葉県 | 23.4万円 |
| 181 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 6.7万km | 2020年12月 | 栃木県 | 75.5万円 |
| 182 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 1.2万km | 2020年11月 | 大阪府 | 107.9万円 |
| 183 | XG 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 4年落ち | 2.3万km | 2020年11月 | 兵庫県 | 96.3万円 |
| 184 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 2.6万km | 2020年10月 | 茨城県 | 130.5万円 |
| 185 | XG 4WD | 紺系 | 2016年式 | 4年落ち | 10.0万km | 2020年09月 | 兵庫県 | 62.9万円 |
| 186 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 1.3万km | 2020年05月 | 山形県 | 107.0万円 |
| 187 | XG 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 4年落ち | 8,000km | 2020年04月 | 群馬県 | 120.0万円 |
| 188 | XG 4WD | 紺系 | 2016年式 | 4年落ち | 2.4万km | 2020年03月 | 山口県 | 96.0万円 |
| 189 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 9.6万km | 2020年03月 | 徳島県 | 46.5万円 |
| 190 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 1.1万km | 2020年02月 | 山梨県 | 93.7万円 |
| 191 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 1.2万km | 2020年02月 | 長野県 | 86.0万円 |
| 192 | バン HA 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 3年落ち | 7.0万km | 2019年03月 | 石川県 | 50.0万円 |
| 193 | XG 4WD | 紺系 | 2016年式 | 3年落ち | 3,000km | 2019年02月 | 広島県 | 116.5万円 |
| 194 | XG 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 3年落ち | 2,000km | 2019年01月 | 広島県 | 118.4万円 |
| 195 | XG スズキ セーフティ サポート 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 2年落ち | 3,000km | 2018年01月 | 兵庫県 | 147.9万円 |
| 196 | XG スズキ セーフティ サポート 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 2年落ち | 4,000km | 2018年01月 | 奈良県 | 132.0万円 |
※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
買取までの流れ
1
査定依頼

フォームにクルマの情報とご連絡先を入力して査定依頼!
2
担当者よりご連絡

お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容などを伺います。
3
買取価格を算出

実際におクルマを拝見して買取価格を算出します。
4
納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!

