2016年式(平成28年)レンジローバーイヴォークの車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した2016年式(平成28年)レンジローバーイヴォークの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。
2016年式(平成28年)レンジローバーイヴォークの買取相場表
他の年式の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSE 2.0L P240 4WD | レッド系 | 2016年式 | 10年落ち | 7.7万km | 2026年01月 | 群馬県 | 123.5万円 |
| 2 | HSE ダイナミック 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 9年落ち | 5.0万km | 2025年11月 | 富山県 | 186.5万円 |
| 3 | SE プラス 2.0L D180 ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.9万km | 2025年10月 | 宮崎県 | 198.0万円 |
| 4 | SE プラス 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.4万km | 2025年07月 | 和歌山県 | 171.0万円 |
| 5 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 2.0万km | 2025年04月 | 宮城県 | 203.0万円 |
| 6 | HSE ダイナミック 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 9年落ち | 7.4万km | 2025年04月 | 神奈川県 | 183.6万円 |
| 7 | SE プラス 4WD | レッド系 | 2016年式 | 9年落ち | 3.0万km | 2025年03月 | 東京都 | 193.9万円 |
| 8 | SE プラス 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.8万km | 2025年01月 | 富山県 | 146.0万円 |
| 9 | HSE 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 9年落ち | 11.0万km | 2025年01月 | 東京都 | 116.0万円 |
| 10 | SE プラス 4WD | レッド系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.1万km | 2024年12月 | 栃木県 | 148.0万円 |
| 11 | HSE ダイナミック 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 5.8万km | 2024年10月 | 栃木県 | 208.5万円 |
| 12 | SE プラス 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 8年落ち | 14.2万km | 2024年08月 | 埼玉県 | 129.5万円 |
| 13 | SE 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 1.4万km | 2023年12月 | 京都府 | 201.0万円 |
| 14 | HSE ダイナミック 4WD | グレー系 | 2016年式 | 7年落ち | 6.3万km | 2023年12月 | 滋賀県 | 191.5万円 |
| 15 | SE 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 5.6万km | 2023年10月 | 長野県 | 162.0万円 |
| 16 | HSE ダイナミック 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 8.8万km | 2023年09月 | 三重県 | 179.5万円 |
| 17 | HSE ダイナミック 4WD | グレー系 | 2016年式 | 7年落ち | 2.0万km | 2023年08月 | 栃木県 | 262.0万円 |
| 18 | オートバイオグラフィー 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 7年落ち | 4.7万km | 2023年05月 | 東京都 | 230.1万円 |
| 19 | HSE ダイナミック 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 8.2万km | 2023年05月 | 愛知県 | 198.7万円 |
| 20 | HSE 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 7年落ち | 4.3万km | 2023年04月 | 兵庫県 | 266.5万円 |
| 21 | SE プラス 4WD | グレー系 | 2016年式 | 7年落ち | 11.7万km | 2023年04月 | 石川県 | 147.0万円 |
| 22 | SE プラス 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 7年落ち | 10.4万km | 2023年03月 | 東京都 | 161.3万円 |
| 23 | SE プラス 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 5.3万km | 2023年02月 | 福岡県 | 231.1万円 |
| 24 | SE プラス 2.0L D180 ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 6年落ち | 1.8万km | 2022年12月 | 滋賀県 | 340.5万円 |
| 25 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | 2.7万km | 2022年10月 | 神奈川県 | 299.5万円 |
| 26 | HSE 4WD | 紺系 | 2016年式 | 6年落ち | 5.3万km | 2022年09月 | 茨城県 | 290.5万円 |
| 27 | HSE 4WD | レッド系 | 2016年式 | 6年落ち | 5.0万km | 2022年06月 | 滋賀県 | 272.5万円 |
| 28 | SE プラス 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | 5.7万km | 2022年05月 | 山梨県 | 271.0万円 |
| 29 | SE プラス 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 6年落ち | 6.2万km | 2022年01月 | 宮城県 | 262.0万円 |
| 30 | SE プラス 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 5.0万km | 2021年11月 | 兵庫県 | 284.5万円 |
| 31 | HSE 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 5.8万km | 2021年09月 | 福井県 | 303.5万円 |
| 32 | SE プラス 4WD | レッド系 | 2016年式 | 5年落ち | 2.0万km | 2021年07月 | 東京都 | 263.5万円 |
| 33 | SE プラス 2.0L D180 ディーゼル 4WD | ブラウン系 | 2016年式 | 5年落ち | 3.0万km | 2021年06月 | 栃木県 | 323.0万円 |
| 34 | HSE ダイナミック 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 7.1万km | 2021年05月 | 三重県 | 458.5万円 |
| 35 | HSE 2.0L D180 ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 5年落ち | 1.7万km | 2021年05月 | 愛知県 | 344.5万円 |
| 36 | HSE 4WD | レッド系 | 2016年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2021年04月 | 岡山県 | 299.5万円 |
| 37 | SE プラス 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 5年落ち | 1.8万km | 2021年03月 | 東京都 | 346.5万円 |
| 38 | HSE ダイナミック 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 2.7万km | 2021年02月 | 福島県 | 567.0万円 |
| 39 | HSE ダイナミック 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 4.9万km | 2021年02月 | 宮城県 | 358.0万円 |
| 40 | SE プラス 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 4年落ち | 3.5万km | 2020年11月 | 山梨県 | 325.0万円 |
| 41 | SE プラス 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 4年落ち | 3.4万km | 2020年10月 | 宮崎県 | 326.0万円 |
| 42 | HSE 2.0L P240 4WD | レッド系 | 2016年式 | 4年落ち | 3.3万km | 2020年07月 | 京都府 | 272.0万円 |
| 43 | SE 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 4年落ち | 3.3万km | 2020年06月 | 新潟県 | 257.5万円 |
| 44 | SE プラス 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 2.4万km | 2020年05月 | 千葉県 | 286.5万円 |
| 45 | SE プラス 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 1.5万km | 2020年04月 | 岡山県 | 283.5万円 |
| 46 | ランドマーク エディション 4WD | グレー系 | 2016年式 | 4年落ち | 1.2万km | 2020年03月 | 千葉県 | 362.0万円 |
| 47 | SE 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 1.4万km | 2020年03月 | 東京都 | 259.5万円 |
| 48 | HSE ダイナミック 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 4,000km | 2020年02月 | 山梨県 | 399.0万円 |
| 49 | HSE 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 4年落ち | 2.1万km | 2020年02月 | 長野県 | 326.5万円 |
| 50 | HSE ダイナミック 4WD | レッド系 | 2016年式 | 4年落ち | 8,000km | 2020年01月 | 静岡県 | 443.5万円 |
| 51 | HSE 4WD | グレー系 | 2016年式 | 4年落ち | 7,000km | 2020年01月 | 山梨県 | 326.0万円 |
| 52 | SE プラス 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 3年落ち | 2.7万km | 2019年12月 | 石川県 | 311.0万円 |
| 53 | SE プラス 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 3年落ち | 2.1万km | 2019年11月 | 佐賀県 | 310.5万円 |
| 54 | HSE ダイナミック 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 3年落ち | 2.7万km | 2019年10月 | 福岡県 | 495.0万円 |
| 55 | HSE 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 3年落ち | 1.3万km | 2019年10月 | 愛媛県 | 381.0万円 |
| 56 | SE プラス 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 3年落ち | 1.3万km | 2019年09月 | 香川県 | 338.0万円 |
| 57 | SE プラス 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2019年08月 | 滋賀県 | 362.5万円 |
| 58 | HSE ダイナミック 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 3年落ち | 1.8万km | 2019年06月 | 兵庫県 | 425.5万円 |
| 59 | HSE ダイナミック 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 3年落ち | 8,000km | 2019年02月 | 埼玉県 | 503.0万円 |
| 60 | コンテンポラリー エディション 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 3年落ち | 5,000km | 2019年01月 | 千葉県 | 408.0万円 |
| 61 | コンテンポラリー エディション 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 3年落ち | 5,000km | 2019年01月 | 青森県 | 408.0万円 |
| 62 | コンテンポラリー エディション 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 3年落ち | 5,000km | 2019年01月 | 栃木県 | 408.0万円 |
| 63 | HSE 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 2年落ち | 2,000km | 2018年12月 | 鹿児島県 | 461.0万円 |
| 64 | HSE ダイナミック 4WD | レッド系 | 2016年式 | 2年落ち | 1.4万km | 2018年11月 | 千葉県 | 521.5万円 |
| 65 | SE プラス 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 2年落ち | 7,000km | 2018年11月 | 埼玉県 | 382.0万円 |
| 66 | SE プラス 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 2年落ち | 2.7万km | 2018年11月 | 沖縄県 | 337.0万円 |
| 67 | ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 2年落ち | -km | 2018年10月 | 徳島県 | 550.0万円 |
| 68 | ランドマーク エディション 2.0L D180 ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 2年落ち | -km | 2018年10月 | 鳥取県 | 550.0万円 |
| 69 | HSE 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 2年落ち | 8,000km | 2018年10月 | 山口県 | 406.5万円 |
| 70 | HSE 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 2年落ち | 8,000km | 2018年10月 | 和歌山県 | 406.5万円 |
| 71 | SE プラス 2.0L P240 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 2年落ち | 3,000km | 2018年10月 | 愛媛県 | 367.0万円 |
| 72 | SE プラス 2.0L P240 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 2年落ち | 3,000km | 2018年10月 | 岡山県 | 367.0万円 |
| 73 | クール スタイル 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 2年落ち | 6,000km | 2018年10月 | 香川県 | 335.5万円 |
| 74 | クール スタイル 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 2年落ち | 6,000km | 2018年10月 | 島根県 | 335.5万円 |
| 75 | SE 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 2年落ち | 1.4万km | 2018年08月 | 栃木県 | 372.0万円 |
| 76 | SE プラス 4WD | グレー系 | 2016年式 | 2年落ち | 9,000km | 2018年06月 | 富山県 | 395.0万円 |
| 77 | SE プラス 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 2年落ち | 9,000km | 2018年06月 | 長野県 | 382.0万円 |
| 78 | HSE ダイナミック 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 2年落ち | 3,000km | 2018年05月 | 大分県 | 520.8万円 |
| 79 | HSE ダイナミック 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 2年落ち | 2,000km | 2018年05月 | 宮崎県 | 480.0万円 |
| 80 | HSE ダイナミック 4WD | グリーン系 | 2016年式 | 2年落ち | 4,000km | 2018年05月 | 富山県 | 451.5万円 |
| 81 | SE プラス 4WD | グレー系 | 2016年式 | 2年落ち | 8,000km | 2018年05月 | 石川県 | 368.7万円 |
| 82 | HSE 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 2年落ち | 1,000km | 2018年03月 | 新潟県 | 470.0万円 |
| 83 | SE 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 2年落ち | 5,000km | 2018年03月 | 富山県 | 298.0万円 |
| 84 | HSE ダイナミック 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 1年落ち | 5,000km | 2017年11月 | 福島県 | 560.0万円 |
※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
買取までの流れ
1
査定依頼

フォームにクルマの情報とご連絡先を入力して査定依頼!
2
担当者よりご連絡

お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容などを伺います。
3
買取価格を算出

実際におクルマを拝見して買取価格を算出します。
4
納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!

