ナビゲーター (リンカーン) の車買取査定相場
リンカーン ナビゲーターの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したナビゲーターの買取相場です。ナビゲーターを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。ナビゲーター買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
| 最高買取価格 | 3,305,000円 |
|---|---|
| 平均買取価格 | 1,117,413円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。
リンカーン ナビゲーターの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L 5.4 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 15年落ち | 12.4万km | 2025年08月 | 東京都 | 19.2万円 |
| 2 | 5.4 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 16年落ち | 12.9万km | 2025年07月 | 愛知県 | 24.6万円 |
| 3 | 5.4 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 9.1万km | 2025年03月 | 富山県 | 98.5万円 |
| 4 | リミテッドエディション 4WD | ホワイトパール系 | 2013年式 | 12年落ち | -km | 2025年01月 | 岩手県 | 89.5万円 |
| 5 | アルティメイト | ブラック系 | 2011年式 | 13年落ち | -km | 2024年12月 | 岡山県 | 130.0万円 |
| 6 | アルティメイト | ホワイトパール系 | 2008年式 | 16年落ち | -km | 2024年12月 | 広島県 | 47.1万円 |
| 7 | 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2014年式 | 10年落ち | 4.5万km | 2024年07月 | 愛媛県 | 280.5万円 |
| 8 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 6.0万km | 2024年07月 | 高知県 | 77.5万円 |
| 9 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2008年式 | 16年落ち | -km | 2024年06月 | 福島県 | 40.5万円 |
| 10 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 9年落ち | 6.2万km | 2024年05月 | 山形県 | 256.5万円 |
| 11 | リミテッドエディション 4WD | ホワイトパール系 | 2012年式 | 12年落ち | -km | 2024年04月 | 長崎県 | 88.0万円 |
| 12 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2008年式 | 16年落ち | -km | 2024年02月 | 広島県 | 97.0万円 |
| 13 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 15年落ち | 13.6万km | 2024年02月 | 岡山県 | 76.5万円 |
| 14 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 14年落ち | -km | 2023年06月 | 愛媛県 | 89.0万円 |
| 15 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 16年落ち | -km | 2023年04月 | 山形県 | 127.0万円 |
| 16 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 7.6万km | 2023年04月 | 福島県 | 95.0万円 |
| 17 | ラグジュアリー 5.4 4WD | ホワイト系 | 2011年式 | 12年落ち | 4.2万km | 2023年01月 | 千葉県 | 243.8万円 |
| 18 | 5.4 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 8.4万km | 2022年12月 | 愛知県 | 222.0万円 |
| 19 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 15年落ち | 11.0万km | 2022年12月 | 島根県 | 120.0万円 |
| 20 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 10年落ち | 10.5万km | 2022年12月 | 愛知県 | 50.3万円 |
| 21 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 14年落ち | 10.6万km | 2022年09月 | 神奈川県 | 161.0万円 |
| 22 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 10年落ち | -km | 2022年09月 | 新潟県 | 94.0万円 |
| 23 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 10年落ち | 7.5万km | 2022年08月 | 静岡県 | 100.5万円 |
| 24 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2013年式 | 9年落ち | 6.7万km | 2022年07月 | 福岡県 | 162.5万円 |
| 25 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 17年落ち | -km | 2022年07月 | 佐賀県 | 74.0万円 |
| 26 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 13年落ち | 9.4万km | 2022年06月 | 千葉県 | 188.5万円 |
| 27 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 10年落ち | -km | 2022年06月 | 東京都 | 141.0万円 |
| 28 | 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2013年式 | 9年落ち | 3.5万km | 2022年06月 | 神奈川県 | 70.6万円 |
| 29 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 16年落ち | -km | 2022年05月 | 秋田県 | 62.5万円 |
| 30 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 15年落ち | 14.9万km | 2022年04月 | 大分県 | 91.5万円 |
| 31 | アルティメイト | ブラック系 | 2012年式 | 10年落ち | -km | 2022年04月 | 宮崎県 | 71.0万円 |
| 32 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 13年落ち | 13.7万km | 2022年04月 | 愛知県 | 24.6万円 |
| 33 | 5.4 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 8.4万km | 2022年03月 | 青森県 | 196.0万円 |
| 34 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2006年式 | 16年落ち | -km | 2022年03月 | 岩手県 | 59.5万円 |
| 35 | 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2009年式 | 13年落ち | 11.0万km | 2022年03月 | 埼玉県 | 38.9万円 |
| 36 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 14年落ち | 12.8万km | 2022年03月 | 宮城県 | 25.0万円 |
| 37 | アルティメイト | ホワイト系 | 2005年式 | 17年落ち | -km | 2022年02月 | 島根県 | 43.0万円 |
| 38 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 11年落ち | -km | 2022年01月 | 滋賀県 | 67.5万円 |
| 39 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 13年落ち | -km | 2021年12月 | 青森県 | 85.0万円 |
| 40 | L 5.4 4WD | グレー系 | 2014年式 | 7年落ち | 6.0万km | 2021年11月 | 新潟県 | 330.5万円 |
| 41 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 8年落ち | -km | 2021年11月 | 富山県 | 120.5万円 |
| 42 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 14年落ち | -km | 2021年09月 | 福井県 | 186.0万円 |
| 43 | L 5.4 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 10年落ち | 10.7万km | 2021年06月 | 佐賀県 | 80.2万円 |
| 44 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 12年落ち | -km | 2021年06月 | 福岡県 | 62.5万円 |
| 45 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2006年式 | 15年落ち | 6.3万km | 2021年05月 | 東京都 | 164.4万円 |
| 46 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2007年式 | 14年落ち | -km | 2021年05月 | 埼玉県 | 22.2万円 |
| 47 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 14年落ち | -km | 2021年04月 | 徳島県 | 98.0万円 |
| 48 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 13年落ち | -km | 2021年04月 | 香川県 | 78.0万円 |
| 49 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 16年落ち | 9.0万km | 2021年04月 | 北海道 | 22.6万円 |
| 50 | 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2012年式 | 9年落ち | 4.7万km | 2021年01月 | 青森県 | 287.5万円 |
| 51 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2011年式 | 10年落ち | -km | 2021年01月 | 宮城県 | 37.0万円 |
| 52 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2011年式 | 10年落ち | -km | 2021年01月 | 千葉県 | 37.0万円 |
| 53 | 5.4 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 14年落ち | 13.2万km | 2020年11月 | 静岡県 | 5万円以下 |
| 54 | ラグジュアリー 5.4 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 12年落ち | 6.6万km | 2020年10月 | 群馬県 | 207.5万円 |
| 55 | ラグジュアリー 5.4 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 10年落ち | 20.0万km | 2020年10月 | 埼玉県 | 85.0万円 |
| 56 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 13年落ち | 12.6万km | 2020年10月 | 千葉県 | 69.0万円 |
| 57 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 8年落ち | -km | 2020年09月 | 沖縄県 | 108.5万円 |
| 58 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 11年落ち | 14.6万km | 2020年09月 | 鹿児島県 | 89.5万円 |
| 59 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 8年落ち | -km | 2020年08月 | 長野県 | 145.5万円 |
| 60 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 12年落ち | 7.6万km | 2020年08月 | 岐阜県 | 109.5万円 |
| 61 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 15年落ち | -km | 2020年08月 | 愛知県 | 42.0万円 |
| 62 | 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2011年式 | 9年落ち | 14.2万km | 2020年08月 | 静岡県 | 30.5万円 |
| 63 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 16年落ち | -km | 2020年08月 | 三重県 | 10.0万円 |
| 64 | 5.4 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 11年落ち | 12.4万km | 2020年07月 | 山梨県 | 125.5万円 |
| 65 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 13年落ち | -km | 2020年07月 | 東京都 | 86.9万円 |
| 66 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 6年落ち | -km | 2020年07月 | 青森県 | 56.3万円 |
| 67 | 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2007年式 | 13年落ち | -km | 2020年07月 | 岩手県 | 56.0万円 |
| 68 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 10年落ち | -km | 2020年06月 | 石川県 | 55.0万円 |
| 69 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 7年落ち | -km | 2020年06月 | 山梨県 | 50.0万円 |
| 70 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 9年落ち | -km | 2020年06月 | 岐阜県 | 47.0万円 |
| 71 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2008年式 | 12年落ち | 11.0万km | 2020年06月 | 長野県 | 37.5万円 |
| 72 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2011年式 | 9年落ち | -km | 2020年05月 | 福岡県 | 71.5万円 |
| 73 | アルティメイト | ブラック系 | 2010年式 | 10年落ち | -km | 2020年04月 | 岐阜県 | 146.0万円 |
| 74 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 9年落ち | 1.6万km | 2020年03月 | 大阪府 | 251.4万円 |
| 75 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 9年落ち | 7.6万km | 2020年03月 | 兵庫県 | 226.0万円 |
| 76 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 12年落ち | 11.2万km | 2020年03月 | 奈良県 | 93.0万円 |
| 77 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 13年落ち | 9.3万km | 2020年03月 | 和歌山県 | 33.2万円 |
| 78 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2008年式 | 12年落ち | -km | 2020年02月 | 広島県 | 53.0万円 |
| 79 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2008年式 | 12年落ち | -km | 2020年02月 | 長野県 | 53.0万円 |
| 80 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2008年式 | 12年落ち | -km | 2020年02月 | 東京都 | 53.0万円 |
| 81 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 13年落ち | -km | 2020年01月 | 鹿児島県 | 120.5万円 |
| 82 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 16年落ち | 13.1万km | 2020年01月 | 沖縄県 | 34.5万円 |
| 83 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | -km | 2019年12月 | 新潟県 | 59.0万円 |
| 84 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 12年落ち | -km | 2019年11月 | 奈良県 | 99.0万円 |
| 85 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 8年落ち | -km | 2019年11月 | 和歌山県 | 54.5万円 |
| 86 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 9年落ち | 5.9万km | 2019年11月 | 鳥取県 | 27.5万円 |
| 87 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 10年落ち | -km | 2019年10月 | 大分県 | 138.5万円 |
| 88 | 3.5 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 10年落ち | 3.8万km | 2019年09月 | 三重県 | 232.5万円 |
| 89 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 13年落ち | -km | 2019年09月 | 滋賀県 | 148.0万円 |
| 90 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 5.6万km | 2019年08月 | 岡山県 | 95.0万円 |
| 91 | 5.4 4WD | グレー系 | 2010年式 | 9年落ち | 8.1万km | 2019年07月 | 愛媛県 | 132.0万円 |
| 92 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 10年落ち | 11.5万km | 2019年07月 | 高知県 | 113.1万円 |
| 93 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 13年落ち | 11.5万km | 2019年07月 | 福岡県 | 102.5万円 |
| 94 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 10年落ち | 10.0万km | 2019年07月 | 佐賀県 | 30.4万円 |
| 95 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 15年落ち | -km | 2019年06月 | 高知県 | 64.5万円 |
| 96 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | -km | 2019年04月 | 富山県 | 79.0万円 |
| 97 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | -km | 2019年03月 | 福島県 | 152.5万円 |
| 98 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイト系 | 2011年式 | 7年落ち | 4.7万km | 2018年11月 | 三重県 | 56.5万円 |
| 99 | 5.4 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.3万km | 2018年10月 | 愛知県 | 243.5万円 |
| 100 | 5.4 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.3万km | 2018年10月 | 青森県 | 243.5万円 |
| 101 | 5.4 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.3万km | 2018年10月 | 高知県 | 243.5万円 |
| 102 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 9年落ち | 4.8万km | 2018年10月 | 宮城県 | 84.0万円 |
| 103 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 9年落ち | 4.8万km | 2018年10月 | 滋賀県 | 84.0万円 |
| 104 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 9年落ち | 4.8万km | 2018年10月 | 佐賀県 | 84.0万円 |
| 105 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 9年落ち | 4.7万km | 2018年10月 | 京都府 | 77.5万円 |
| 106 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 9年落ち | 4.7万km | 2018年10月 | 長崎県 | 77.5万円 |
| 107 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 9年落ち | 4.7万km | 2018年10月 | 秋田県 | 77.5万円 |
| 108 | L 5.4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 30.4万km | 2018年10月 | 福岡県 | 61.5万円 |
| 109 | L 5.4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 30.4万km | 2018年10月 | 三重県 | 61.5万円 |
| 110 | L 5.4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 30.4万km | 2018年10月 | 岩手県 | 61.5万円 |
| 111 | アルティメイト | ブラック系 | 2004年式 | 14年落ち | 11.5万km | 2018年09月 | 石川県 | 60.5万円 |
| 112 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 4.9万km | 2018年08月 | 岐阜県 | 83.5万円 |
| 113 | アルティメイト | ブラック系 | 2011年式 | 7年落ち | 5.1万km | 2018年08月 | 福島県 | 77.5万円 |
| 114 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 9年落ち | 7.5万km | 2018年08月 | 静岡県 | 59.0万円 |
| 115 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 7.9万km | 2018年07月 | 新潟県 | 110.0万円 |
| 116 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 4.5万km | 2018年07月 | 富山県 | 82.5万円 |
| 117 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 7年落ち | 5.7万km | 2018年06月 | 和歌山県 | 133.0万円 |
| 118 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 5年落ち | 6.6万km | 2018年06月 | 佐賀県 | 47.5万円 |
| 119 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 3.1万km | 2018年05月 | 奈良県 | 120.5万円 |
| 120 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 9年落ち | 9.6万km | 2018年05月 | 福井県 | 19.2万円 |
| 121 | アルティメイト | ブラック系 | 2011年式 | 7年落ち | 7.8万km | 2018年04月 | 広島県 | 110.2万円 |
| 122 | アルティメイト | ブラック系 | 2009年式 | 9年落ち | 10.6万km | 2018年04月 | 山口県 | 56.0万円 |
| 123 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 4.6万km | 2018年03月 | 大分県 | 236.0万円 |
| 124 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 7.0万km | 2018年03月 | 秋田県 | 89.5万円 |
| 125 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 7年落ち | 8.2万km | 2018年03月 | 宮崎県 | 68.0万円 |
| 126 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 6.8万km | 2018年03月 | 山形県 | 34.0万円 |
| 127 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2008年式 | 10年落ち | 10.9万km | 2018年02月 | 群馬県 | 70.0万円 |
| 128 | アルティメイト 5.4 4WD | ゴールド系 | 2010年式 | 8年落ち | 4.9万km | 2018年01月 | 石川県 | 150.5万円 |
| 129 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 9年落ち | 5.6万km | 2017年12月 | 高知県 | 260.0万円 |
| 130 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 3.3万km | 2017年12月 | 福岡県 | 158.5万円 |
| 131 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 9年落ち | 6.6万km | 2017年12月 | 福井県 | 150.0万円 |
| 132 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 12年落ち | 5.0万km | 2017年12月 | 長野県 | 88.5万円 |
| 133 | 5.4 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 6年落ち | 4.9万km | 2017年12月 | 岐阜県 | 73.0万円 |
| 134 | アルティメイト 5.4 4WD | ゴールド系 | 2007年式 | 10年落ち | 5.9万km | 2017年12月 | 山梨県 | 68.5万円 |
| 135 | アルティメイト 5.4 4WD | ゴールド系 | 2008年式 | 9年落ち | 4.6万km | 2017年11月 | 熊本県 | 90.0万円 |
| 136 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 11年落ち | 6.0万km | 2017年11月 | 大分県 | 51.5万円 |
| 137 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 12年落ち | 18.4万km | 2017年11月 | 佐賀県 | 23.3万円 |
| 138 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 6年落ち | 4.4万km | 2017年10月 | 秋田県 | 122.5万円 |
| 139 | アルティメイト 5.4 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 6年落ち | 4.4万km | 2017年10月 | 滋賀県 | 122.5万円 |
| 140 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2011年式 | 6年落ち | 4.6万km | 2017年10月 | 大阪府 | 57.5万円 |
| 141 | アルティメイト 5.4 4WD | ホワイトパール系 | 2011年式 | 6年落ち | 4.6万km | 2017年10月 | 福島県 | 57.5万円 |
| 142 | リミテッドエディション 4WD | ホワイトパール系 | 2011年式 | 6年落ち | 8.2万km | 2017年09月 | 奈良県 | 202.5万円 |
| 143 | 5.4 4WD | グレー系 | 2011年式 | 6年落ち | 4.4万km | 2017年09月 | 和歌山県 | 124.5万円 |
| 144 | アルティメイト | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 7.6万km | 2017年09月 | 沖縄県 | 116.8万円 |
| 145 | 5.4 4WD | ホワイト系 | 2003年式 | 14年落ち | 8.5万km | 2017年09月 | 鳥取県 | 7.5万円 |
| 146 | アルティメイト | ブラック系 | 2011年式 | 6年落ち | 5.8万km | 2017年07月 | 福岡県 | 140.0万円 |
| 147 | アルティメイト | ホワイト系 | 2013年式 | 4年落ち | 6.2万km | 2017年07月 | 宮城県 | 134.0万円 |
| 148 | アルティメイト | ホワイトパール系 | 2011年式 | 6年落ち | 5.4万km | 2017年07月 | 佐賀県 | 73.0万円 |
| 149 | アルティメイト | ホワイトパール系 | 2011年式 | 6年落ち | 4.9万km | 2017年07月 | 秋田県 | 63.5万円 |
| 150 | アルティメイト | ホワイトパール系 | 2008年式 | 9年落ち | 4.9万km | 2017年05月 | 滋賀県 | 137.5万円 |
| 151 | アルティメイト | ブラック系 | 2008年式 | 9年落ち | 5.7万km | 2017年03月 | 千葉県 | 170.5万円 |
| 152 | アルティメイト | ブラック系 | 2013年式 | 4年落ち | 4.1万km | 2017年03月 | 高知県 | 128.0万円 |
| 153 | アルティメイト | ゴールド系 | 2008年式 | 9年落ち | 8.4万km | 2017年03月 | 長崎県 | 89.5万円 |
| 154 | リミテッドエディション 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 9年落ち | 6.1万km | 2017年02月 | 京都府 | 186.0万円 |
| 155 | アルティメイト | ホワイトパール系 | 2011年式 | 6年落ち | 5.5万km | 2017年02月 | 島根県 | 157.0万円 |
| 156 | リミテッドエディション 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 7年落ち | 9.4万km | 2017年02月 | 東京都 | 93.0万円 |
| 157 | アルティメイト | ブラック系 | 2011年式 | 6年落ち | 3.6万km | 2017年02月 | 大阪府 | 55.5万円 |
| 158 | アルティメイト | ブラック系 | 2011年式 | 6年落ち | 3.6万km | 2017年02月 | 神奈川県 | 44.1万円 |
| 159 | アルティメイト | ブラック系 | 2007年式 | 10年落ち | 3.4万km | 2017年01月 | 石川県 | 245.5万円 |
| 160 | リミテッドエディション 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 7年落ち | 9.5万km | 2017年01月 | 岡山県 | 83.6万円 |
| 161 | アルティメイト | ブラック系 | 2013年式 | 3年落ち | 6.5万km | 2016年12月 | 広島県 | 116.5万円 |
| 162 | アルティメイト | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 6.4万km | 2016年11月 | 兵庫県 | 119.0万円 |
| 163 | アルティメイト | ホワイトパール系 | 2004年式 | 12年落ち | 9.1万km | 2016年11月 | 青森県 | 5万円以下 |
| 164 | アルティメイト | ホワイトパール系 | 2012年式 | 4年落ち | 3.5万km | 2016年11月 | 東京都 | 5万円以下 |
| 165 | アルティメイト | ホワイトパール系 | 2013年式 | 3年落ち | 3.7万km | 2016年10月 | 千葉県 | 90.0万円 |
| 166 | リミテッドエディション 4WD | ホワイトパール系 | 2011年式 | 5年落ち | 3.9万km | 2016年09月 | 山形県 | 178.0万円 |
| 167 | アルティメイト | ホワイトパール系 | 2010年式 | 6年落ち | 6.1万km | 2016年09月 | 高知県 | 170.0万円 |
| 168 | アルティメイト | ブラック系 | 2012年式 | 4年落ち | 8.6万km | 2016年09月 | 岡山県 | 158.0万円 |
| 169 | アルティメイト | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 4.2万km | 2016年09月 | 福岡県 | 68.0万円 |
| 170 | アルティメイト | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 5.4万km | 2016年08月 | 静岡県 | 190.5万円 |
| 171 | アルティメイト | ブラック系 | 2005年式 | 11年落ち | 3.3万km | 2016年08月 | 三重県 | 125.0万円 |
| 172 | アルティメイト | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 4.7万km | 2016年08月 | 広島県 | 72.5万円 |
| 173 | アルティメイト | ブラック系 | 2007年式 | 9年落ち | 15.7万km | 2016年08月 | 愛知県 | 65.7万円 |
| 174 | アルティメイト | ホワイト系 | 2004年式 | 12年落ち | 13.6万km | 2016年08月 | 山口県 | 52.7万円 |
| 175 | アルティメイト | ブラック系 | 2009年式 | 7年落ち | 5.2万km | 2016年07月 | 岩手県 | 110.0万円 |
| 176 | アルティメイト | ブラック系 | 2012年式 | 4年落ち | 6.4万km | 2016年06月 | 長崎県 | 99.0万円 |
| 177 | リミテッドエディション 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 4年落ち | 5.2万km | 2016年05月 | 岡山県 | 166.5万円 |
| 178 | アルティメイト | ブラック系 | 2012年式 | 4年落ち | 4.6万km | 2016年05月 | 山梨県 | 115.0万円 |
| 179 | アルティメイト | ホワイトパール系 | 2009年式 | 7年落ち | 12.6万km | 2016年04月 | 東京都 | 136.0万円 |
| 180 | アルティメイト | ブラック系 | 2011年式 | 5年落ち | 5.5万km | 2016年04月 | 山梨県 | 131.5万円 |
| 181 | リミテッドエディション 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 4年落ち | 3.3万km | 2016年03月 | 佐賀県 | 219.0万円 |
| 182 | アルティメイト | ブラック系 | 2012年式 | 4年落ち | 4.0万km | 2016年03月 | 山口県 | 172.0万円 |
| 183 | アルティメイト | ブラック系 | 2013年式 | 3年落ち | 6.4万km | 2016年03月 | 山口県 | 151.5万円 |
| 184 | アルティメイト | ブラック系 | 2011年式 | 5年落ち | 3.4万km | 2016年03月 | 徳島県 | 118.0万円 |
| 185 | アルティメイト | ホワイトパール系 | 2011年式 | 5年落ち | 4.5万km | 2016年03月 | 徳島県 | 114.0万円 |
| 186 | リミテッドエディション 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 4年落ち | 5.2万km | 2016年02月 | 岐阜県 | 180.0万円 |
| 187 | アルティメイト | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 14.0万km | 2016年02月 | 静岡県 | 67.5万円 |
| 188 | アルティメイト | ブラック系 | 2011年式 | 5年落ち | 5.7万km | 2016年01月 | 山形県 | 178.0万円 |
| 189 | アルティメイト | ホワイト系 | 2012年式 | 4年落ち | 4.2万km | 2016年01月 | 秋田県 | 170.0万円 |
| 190 | アルティメイト | ホワイトパール系 | 2012年式 | 4年落ち | 3.4万km | 2016年01月 | 長野県 | 139.0万円 |
| 191 | アルティメイト | ブラック系 | 2008年式 | 7年落ち | 6.3万km | 2015年12月 | 富山県 | 217.0万円 |
| 192 | アルティメイト | ホワイトパール系 | 2012年式 | 3年落ち | 4.1万km | 2015年12月 | 愛媛県 | 205.0万円 |
| 193 | アルティメイト | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.7万km | 2015年12月 | 高知県 | 176.2万円 |
| 194 | アルティメイト | ブラック系 | 2012年式 | 3年落ち | 7.3万km | 2015年12月 | 福岡県 | 160.0万円 |
| 195 | アルティメイト | ブラック系 | 2006年式 | 9年落ち | 6.6万km | 2015年12月 | 石川県 | 138.5万円 |
| 196 | アルティメイト | ブラック系 | 2008年式 | 7年落ち | 5.3万km | 2015年12月 | 福井県 | 118.5万円 |
| 197 | アルティメイト | ホワイト系 | 2004年式 | 11年落ち | 6.0万km | 2015年12月 | 佐賀県 | 83.5万円 |
| 198 | アルティメイト | ブラック系 | 2011年式 | 4年落ち | 3.4万km | 2015年11月 | 東京都 | 204.5万円 |
| 199 | アルティメイト | ホワイトパール系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.5万km | 2015年11月 | 愛知県 | 152.0万円 |
| 200 | アルティメイト | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.2万km | 2015年11月 | 青森県 | 123.0万円 |
