トリビュート (マツダ) の車買取査定相場
マツダ トリビュートの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したトリビュートの買取相場です。トリビュートを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。トリビュート買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
最高買取価格 | 234,000円 |
---|---|
平均買取価格 | 106,315円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

マツダ トリビュートの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 20年落ち | 5.0万km | 2024年11月 | 高知県 | 23.0万円 |
2 | 2.3 LX 4WD | ホワイトパール系 | 2004年式 | 20年落ち | 5.3万km | 2024年11月 | 福岡県 | 19.8万円 |
3 | 2.3 FB-X 4WD | ブラウン系 | 2005年式 | 19年落ち | 13.7万km | 2024年11月 | 愛媛県 | 16.0万円 |
4 | 2.3 LX 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 20年落ち | 13.9万km | 2024年10月 | 東京都 | 17.0万円 |
5 | 2.3 FB-X 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 18年落ち | 13.2万km | 2024年09月 | 沖縄県 | 17.3万円 |
6 | 2.3 FB-X 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 19年落ち | 9.5万km | 2024年08月 | 福島県 | 17.5万円 |
7 | 2.3 LX 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 18年落ち | 9.6万km | 2024年06月 | 京都府 | 17.4万円 |
8 | 2.3 FB-X 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 19年落ち | 12.8万km | 2024年06月 | 大阪府 | 13.1万円 |
9 | 3.0 GL-X 4WD | レッド系 | 2001年式 | 23年落ち | 8.4万km | 2024年04月 | 大阪府 | 16.8万円 |
10 | 2.3 LX | ホワイトパール系 | 2005年式 | 19年落ち | 10.8万km | 2024年04月 | 東京都 | 15.7万円 |
11 | 2.3 LX 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 19年落ち | 7.7万km | 2024年04月 | 京都府 | 15.2万円 |
12 | 2.0 LX Gパッケージ | ブルー系 | 2003年式 | 21年落ち | 1.2万km | 2024年03月 | 神奈川県 | 16.5万円 |
13 | 2.3 LX 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 18年落ち | 14.9万km | 2023年11月 | 山梨県 | 13.5万円 |
14 | 2.3 LX 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 17年落ち | 5.4万km | 2023年11月 | 福井県 | 10.3万円 |
15 | 2.3 FB-X 4WD | ブルー系 | 2004年式 | 19年落ち | 13.8万km | 2023年09月 | 栃木県 | 14.2万円 |
16 | 2.3 LX 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 17年落ち | 7.9万km | 2023年07月 | 香川県 | 16.0万円 |
17 | 2.3 LX | ブラック系 | 2005年式 | 18年落ち | 17.6万km | 2023年07月 | 福島県 | 12.6万円 |
18 | 2.3 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 18年落ち | 13.1万km | 2023年07月 | 山形県 | 12.3万円 |
19 | 3.0 LX | ホワイト系 | 2002年式 | 21年落ち | 10.3万km | 2023年04月 | 福井県 | 11.0万円 |
20 | 3.0 GL-X Lパッケージ 4WD | ブラック系 | 2002年式 | 21年落ち | 5.9万km | 2023年02月 | 京都府 | 20.7万円 |
21 | 2.3 LX | ブラック系 | 2005年式 | 18年落ち | 24.9万km | 2023年01月 | 新潟県 | 8.5万円 |
22 | 2.3 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 18年落ち | 16.2万km | 2022年12月 | 福井県 | 14.7万円 |
23 | 2.0 LX 4WD | シルバー系 | 2002年式 | 20年落ち | 11.0万km | 2022年12月 | 静岡県 | 5万円以下 |
24 | 2.0 LX 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 21年落ち | 7.7万km | 2022年11月 | 神奈川県 | 14.7万円 |
25 | 2.3 LX | ブラック系 | 2005年式 | 17年落ち | 20.1万km | 2022年10月 | 愛媛県 | 15.4万円 |
26 | 2.0 LX | ブルー系 | 2001年式 | 21年落ち | 20.0万km | 2022年09月 | 愛知県 | 10.7万円 |
27 | 2.3 LX | ブラック系 | 2004年式 | 18年落ち | 18.3万km | 2022年06月 | 宮城県 | 10.5万円 |
28 | 2.3 LX | ホワイト系 | 2005年式 | 17年落ち | 4.7万km | 2022年04月 | 神奈川県 | 13.0万円 |
29 | 2.0 LX 4WD | レッド系 | 2000年式 | 22年落ち | -km | 2022年04月 | 富山県 | 9.2万円 |
30 | 2.3 FB-X 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 18年落ち | 14.1万km | 2022年03月 | 山口県 | 9.1万円 |
31 | 2.3 LX 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 21年落ち | 11.2万km | 2022年03月 | 香川県 | 8.4万円 |
32 | 2.3 フィールドブレイク 4WD | ホワイトパール系 | 2004年式 | 18年落ち | 8.2万km | 2022年02月 | 岐阜県 | 16.5万円 |
33 | 2.3 LX 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 17年落ち | 10.6万km | 2022年02月 | 長野県 | 13.2万円 |
34 | 2.3 LX | ホワイトパール系 | 2005年式 | 17年落ち | 12.3万km | 2022年01月 | 広島県 | 10.4万円 |
35 | 2.3 LX | ホワイトパール系 | 2005年式 | 17年落ち | 12.3万km | 2022年01月 | 京都府 | 10.4万円 |
36 | 2.3 LX | ホワイトパール系 | 2005年式 | 17年落ち | 12.3万km | 2022年01月 | 福島県 | 10.4万円 |
37 | 2.3 LX 4WD | レッド系 | 2004年式 | 18年落ち | 15.9万km | 2022年01月 | 茨城県 | 10.1万円 |
38 | 2.3 LX 4WD | レッド系 | 2004年式 | 18年落ち | 15.9万km | 2022年01月 | 徳島県 | 10.1万円 |
39 | 2.3 LX 4WD | レッド系 | 2004年式 | 18年落ち | 15.9万km | 2022年01月 | 兵庫県 | 10.1万円 |
40 | 3.0 GL-X Lパッケージ 4WD | ブラウン系 | 2001年式 | 20年落ち | 16.3万km | 2021年12月 | 東京都 | 8.1万円 |
41 | 2.3 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 16年落ち | 21.8万km | 2021年11月 | 栃木県 | 9.8万円 |
42 | 2.3 FB-X 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 16年落ち | 16.6万km | 2021年11月 | 群馬県 | 8.1万円 |
43 | 3.0 GL-X Lパッケージ 4WD | ブラック系 | 2002年式 | 19年落ち | 13.3万km | 2021年11月 | 埼玉県 | 7.7万円 |
44 | 2.3 フィールドブレイク 4WD | 紺系 | 2004年式 | 17年落ち | 7.1万km | 2021年09月 | 富山県 | 19.3万円 |
45 | 2.3 FB-X 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 16年落ち | 7.7万km | 2021年09月 | 新潟県 | 15.6万円 |
46 | 2.0 フィールドブレイク 4WD | シルバー系 | 2002年式 | 19年落ち | 4.2万km | 2021年08月 | 北海道 | 5万円以下 |
47 | 2.3 FB-X 4WD | ブラウン系 | 2005年式 | 16年落ち | 6.1万km | 2021年07月 | 福島県 | 17.1万円 |
48 | 2.0 LX 4WD | ブルー系 | 2004年式 | 17年落ち | 11.0万km | 2021年07月 | 茨城県 | 9.3万円 |
49 | 2.3 LX 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 16年落ち | 9.7万km | 2021年06月 | 香川県 | 17.7万円 |
50 | 3.0 GL-X 4WD | ワイン系 | 2001年式 | 20年落ち | 9.2万km | 2021年06月 | 高知県 | 12.0万円 |
51 | 2.0 LX Gパッケージ 4WD | ブラック系 | 2003年式 | 18年落ち | 10.5万km | 2021年06月 | 愛媛県 | 8.8万円 |
52 | 2.3 LX 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 15年落ち | 8.4万km | 2021年06月 | 山口県 | 7.3万円 |
53 | 2.0 フィールドブレイク 4WD | ホワイトパール系 | 2001年式 | 20年落ち | 18.8万km | 2021年05月 | 滋賀県 | 8.2万円 |
54 | 2.3 LX 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 17年落ち | 6.9万km | 2021年05月 | 三重県 | 7.2万円 |
55 | 2.3 FB-X 4WD | ホワイトパール系 | 2005年式 | 16年落ち | 7.7万km | 2021年04月 | 三重県 | 13.2万円 |
56 | 2.0 LX Gパッケージ 4WD | ブラック系 | 2002年式 | 19年落ち | 8.1万km | 2021年04月 | 滋賀県 | 8.5万円 |
57 | 2.0 LX | ゴールド系 | 2004年式 | 17年落ち | 14.5万km | 2021年03月 | 静岡県 | 5万円以下 |
58 | 2.3 LX | ブラック系 | 2001年式 | 20年落ち | 6.8万km | 2021年02月 | 長野県 | 8.3万円 |
59 | 3.0 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2002年式 | 19年落ち | 5.5万km | 2021年01月 | 鹿児島県 | 7.6万円 |
60 | 3.0 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2002年式 | 19年落ち | 5.5万km | 2021年01月 | 福島県 | 7.6万円 |
61 | 2.3 FB-X 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 17年落ち | 18.5万km | 2021年01月 | 宮崎県 | 5.7万円 |
62 | 2.3 FB-X 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 17年落ち | 18.5万km | 2021年01月 | 山形県 | 5.7万円 |
63 | 2.3 LX 4WD | ホワイトパール系 | 2005年式 | 15年落ち | 14.0万km | 2020年12月 | 福岡県 | 6.1万円 |
64 | 2.3 FB-X 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 15年落ち | 11.4万km | 2020年11月 | 高知県 | 9.0万円 |
65 | 2.3 FB-X 4WD | ホワイトパール系 | 2004年式 | 16年落ち | 18.5万km | 2020年11月 | 福岡県 | 7.6万円 |
66 | 3.0 LX | ブラック系 | 2001年式 | 19年落ち | 13.9万km | 2020年10月 | 富山県 | 7.2万円 |
67 | 2.3 フィールドブレイク 4WD | ホワイトパール系 | 2004年式 | 16年落ち | 13.0万km | 2020年10月 | 新潟県 | 5.6万円 |
68 | 3.0 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2002年式 | 18年落ち | 1.9万km | 2020年09月 | 沖縄県 | 13.2万円 |
69 | 2.0 LX 4WD | ゴールド系 | 2004年式 | 16年落ち | 5.4万km | 2020年08月 | 宮城県 | 18.5万円 |
70 | 2.3 LX | ゴールド系 | 2004年式 | 16年落ち | 31.2万km | 2020年08月 | 岩手県 | 6.3万円 |
71 | 3.0 GL-X Lパッケージ 4WD | レッド系 | 2003年式 | 17年落ち | 5.0万km | 2020年08月 | 埼玉県 | 5万円以下 |
72 | 2.3 LX 4WD | ホワイトパール系 | 2003年式 | 17年落ち | 10.9万km | 2020年06月 | 滋賀県 | 5.1万円 |
73 | 2.0 LX 4WD | ホワイト系 | 2000年式 | 20年落ち | 22.1万km | 2020年03月 | 神奈川県 | 5.1万円 |
74 | 2.3 フィールドブレイク 4WD | レッド系 | 2004年式 | 16年落ち | 8.0万km | 2020年02月 | 岐阜県 | 13.5万円 |
75 | 2.0 フィールドブレイク 4WD | ホワイト系 | 2000年式 | 20年落ち | 10.7万km | 2020年02月 | 愛知県 | 5.6万円 |
76 | 2.0 LX | ブラック系 | 2000年式 | 20年落ち | 16.8万km | 2020年01月 | 宮城県 | 6.7万円 |
77 | 2.3 LX | ブラック系 | 2004年式 | 15年落ち | 11.8万km | 2019年12月 | 熊本県 | 9.8万円 |
78 | 3.0 GL-X Lパッケージ 4WD | ブラック系 | 2000年式 | 19年落ち | 8.3万km | 2019年12月 | 鹿児島県 | 9.4万円 |
79 | 2.3 FB-X 4WD | ホワイトパール系 | 2003年式 | 16年落ち | 13.3万km | 2019年12月 | 宮崎県 | 8.6万円 |
80 | 2.3 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2003年式 | 16年落ち | 11.2万km | 2019年12月 | 大分県 | 6.6万円 |
81 | 2.0 LX 4WD | ブラック系 | 2000年式 | 19年落ち | 7.6万km | 2019年12月 | 沖縄県 | 6.6万円 |
82 | 2.0 LX | ブラック系 | 2000年式 | 19年落ち | 7.1万km | 2019年12月 | 東京都 | 5.9万円 |
83 | 2.3 LX | ホワイトパール系 | 2004年式 | 15年落ち | 7.2万km | 2019年11月 | 新潟県 | 10.3万円 |
84 | 2.3 LX 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 15年落ち | 7.8万km | 2019年11月 | 神奈川県 | 10.2万円 |
85 | 3.0 GL-X Lパッケージ 4WD | ブラウン系 | 2000年式 | 19年落ち | 5.2万km | 2019年10月 | 福島県 | 7.6万円 |
86 | 2.3 LX 4WD | ホワイトパール系 | 2004年式 | 15年落ち | 8.6万km | 2019年10月 | 山形県 | 7.0万円 |
87 | 2.0 LX | ゴールド系 | 2000年式 | 19年落ち | 9.8万km | 2019年10月 | 茨城県 | 6.3万円 |
88 | 3.0 LX | ブルー系 | 2001年式 | 18年落ち | 4.0万km | 2019年09月 | 香川県 | 10.8万円 |
89 | 2.3 FB-X 4WD | ゴールド系 | 2003年式 | 16年落ち | 8.5万km | 2019年09月 | 徳島県 | 10.5万円 |
90 | 2.0 LX 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 18年落ち | 11.6万km | 2019年07月 | 埼玉県 | 7.4万円 |
91 | 2.0 LX 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 18年落ち | 11.6万km | 2019年07月 | 福岡県 | 7.4万円 |
92 | 2.3 フィールドブレイク 4WD | レッド系 | 2004年式 | 15年落ち | 14.2万km | 2019年06月 | 岡山県 | 10.5万円 |
93 | 3.0 LX Gパッケージ 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 18年落ち | 13.6万km | 2019年06月 | 徳島県 | 8.5万円 |
94 | 2.3 LX | ブラック系 | 2005年式 | 14年落ち | 15.2万km | 2019年06月 | 島根県 | 6.8万円 |
95 | 2.3 LX 4WD | ブラック系 | 2003年式 | 16年落ち | 13.9万km | 2019年06月 | 広島県 | 6.2万円 |
96 | 2.0 LX 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 18年落ち | 11.5万km | 2019年06月 | 香川県 | 6.2万円 |
97 | 2.0 LX | ブラック系 | 2002年式 | 17年落ち | 11.6万km | 2019年06月 | 山口県 | 6.0万円 |
98 | 2.3 LX | ブルー系 | 2003年式 | 16年落ち | 6.8万km | 2019年04月 | 青森県 | 11.1万円 |
99 | 2.3 FB-X 4WD | ホワイトパール系 | 2003年式 | 16年落ち | 6.3万km | 2019年03月 | 佐賀県 | 23.0万円 |
100 | 2.3 LX 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 14年落ち | 7.6万km | 2019年03月 | 高知県 | 16.8万円 |
101 | 2.3 LX | ブラック系 | 2003年式 | 16年落ち | 8.1万km | 2019年03月 | 長崎県 | 10.6万円 |
102 | 2.3 LX 4WD | ホワイトパール系 | 2003年式 | 16年落ち | 3.6万km | 2019年02月 | 愛知県 | 19.5万円 |
103 | 2.3 LX 4WD | ホワイトパール系 | 2005年式 | 14年落ち | 11.8万km | 2019年02月 | 岐阜県 | 11.1万円 |
104 | 2.0 LX | ゴールド系 | 2000年式 | 19年落ち | 8.1万km | 2019年02月 | 滋賀県 | 8.1万円 |
105 | 2.3 LX 4WD | ブラック系 | 2003年式 | 15年落ち | 4.4万km | 2018年12月 | 長崎県 | 23.3万円 |
106 | 2.3 FB-X 4WD | ホワイトパール系 | 2004年式 | 14年落ち | 6.4万km | 2018年12月 | 佐賀県 | 17.1万円 |
107 | 2.3 LX 4WD | ブラック系 | 2003年式 | 15年落ち | 6.6万km | 2018年12月 | 熊本県 | 14.7万円 |
108 | 3.0 GL-X Lパッケージ 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 2.5万km | 2018年12月 | 宮崎県 | 13.4万円 |
109 | 2.3 フィールドブレイク 4WD | レッド系 | 1999年式 | 19年落ち | 1.8万km | 2018年12月 | 鹿児島県 | 12.0万円 |
110 | 2.0 LX 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 8.3万km | 2018年11月 | 神奈川県 | 13.6万円 |
111 | 3.0 GL-X 4WD | ブルー系 | 2000年式 | 18年落ち | 2.8万km | 2018年11月 | 新潟県 | 11.2万円 |
112 | 2.0 LX 4WD | ブラック系 | 2003年式 | 15年落ち | 15.6万km | 2018年11月 | 千葉県 | 9.4万円 |
113 | 3.0 LX | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 10.7万km | 2018年11月 | 東京都 | 5.8万円 |
114 | 2.0 LX Gパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2000年式 | 18年落ち | 9.6万km | 2018年10月 | 青森県 | 9.9万円 |
115 | 2.0 LX Gパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2000年式 | 18年落ち | 9.6万km | 2018年10月 | 島根県 | 9.9万円 |
116 | 2.0 LX 4WD | ブラック系 | 2000年式 | 18年落ち | 9.7万km | 2018年10月 | 岡山県 | 9.7万円 |
117 | 2.0 LX 4WD | ブラック系 | 2000年式 | 18年落ち | 9.7万km | 2018年10月 | 岩手県 | 9.7万円 |
118 | 2.3 FB-X 4WD | ブルー系 | 2003年式 | 15年落ち | 17.3万km | 2018年10月 | 鹿児島県 | 9.3万円 |
119 | 2.3 FB-X 4WD | ブルー系 | 2003年式 | 15年落ち | 17.3万km | 2018年10月 | 奈良県 | 9.3万円 |
120 | 2.3 FB-X 4WD | レッド系 | 2003年式 | 15年落ち | 12.0万km | 2018年10月 | 和歌山県 | 6.6万円 |
121 | 2.3 FB-X 4WD | レッド系 | 2003年式 | 15年落ち | 12.0万km | 2018年10月 | 沖縄県 | 6.6万円 |
122 | 2.0 LX 4WD | ブラック系 | 2003年式 | 15年落ち | 5.6万km | 2018年09月 | 沖縄県 | 12.1万円 |
123 | 2.3 FB-X 4WD | ゴールド系 | 2004年式 | 14年落ち | 12.7万km | 2018年09月 | 鹿児島県 | 10.5万円 |
124 | 2.0 LX 4WD | ブラック系 | 2000年式 | 18年落ち | 9.4万km | 2018年09月 | 福井県 | 10.5万円 |
125 | 2.3 LX | ブラック系 | 2003年式 | 15年落ち | 7.6万km | 2018年09月 | 石川県 | 10.0万円 |
126 | 2.3 LX | ホワイト系 | 2004年式 | 14年落ち | 19.5万km | 2018年09月 | 富山県 | 9.6万円 |
127 | 2.0 LX | ホワイト系 | 2001年式 | 17年落ち | 10.6万km | 2018年09月 | 岩手県 | 9.0万円 |
128 | 2.0 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2002年式 | 16年落ち | 12.9万km | 2018年09月 | 青森県 | 8.7万円 |
129 | 3.0 LX | レッド系 | 2000年式 | 18年落ち | 4.2万km | 2018年09月 | 宮城県 | 8.7万円 |
130 | 2.3 FB-X 4WD | ホワイトパール系 | 2005年式 | 13年落ち | 9.5万km | 2018年08月 | 滋賀県 | 15.6万円 |
131 | 2.3 FB-X 4WD | ホワイトパール系 | 2005年式 | 13年落ち | 9.5万km | 2018年08月 | 鳥取県 | 15.6万円 |
132 | 2.3 フィールドブレイク 4WD | レッド系 | 2004年式 | 14年落ち | 14.1万km | 2018年08月 | 大阪府 | 14.7万円 |
133 | 2.3 フィールドブレイク 4WD | レッド系 | 2004年式 | 14年落ち | 14.1万km | 2018年08月 | 岡山県 | 14.7万円 |
134 | 2.3 FB-X 4WD | ワイン系 | 2004年式 | 14年落ち | 6.4万km | 2018年08月 | 熊本県 | 13.8万円 |
135 | 3.0 GL-X 4WD | ブラック系 | 2000年式 | 18年落ち | 6.7万km | 2018年08月 | 東京都 | 12.8万円 |
136 | 2.3 LX | グレー系 | 2003年式 | 15年落ち | 7.3万km | 2018年08月 | 大分県 | 12.5万円 |
137 | 2.3 LX | ブラック系 | 2004年式 | 14年落ち | 9.3万km | 2018年08月 | 奈良県 | 11.1万円 |
138 | 2.3 LX | ブラック系 | 2004年式 | 14年落ち | 9.3万km | 2018年08月 | 山口県 | 11.1万円 |
139 | 2.0 LX 4WD | ブラック系 | 2000年式 | 18年落ち | 7.4万km | 2018年08月 | 高知県 | 9.0万円 |
140 | 2.0 LX 4WD | ブラック系 | 2000年式 | 18年落ち | 7.4万km | 2018年08月 | 岡山県 | 9.0万円 |
141 | 2.0 LX Gパッケージ | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 10.7万km | 2018年08月 | 鹿児島県 | 8.4万円 |
142 | 2.0 LX Gパッケージ | レッド系 | 2000年式 | 18年落ち | 10.1万km | 2018年08月 | 岩手県 | 7.6万円 |
143 | 2.3 LX | ホワイトパール系 | 2004年式 | 14年落ち | 20.4万km | 2018年08月 | 兵庫県 | 7.3万円 |
144 | 2.3 LX | ホワイトパール系 | 2004年式 | 14年落ち | 20.4万km | 2018年08月 | 広島県 | 7.3万円 |
145 | 2.0 LX 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 8.5万km | 2018年08月 | 宮崎県 | 7.3万円 |
146 | 2.0 LX 4WD | ホワイト系 | 2000年式 | 18年落ち | 15.0万km | 2018年08月 | 青森県 | 7.1万円 |
147 | 3.0 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2000年式 | 18年落ち | 10.5万km | 2018年08月 | 愛媛県 | 7.1万円 |
148 | 3.0 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2000年式 | 18年落ち | 10.5万km | 2018年08月 | 島根県 | 7.1万円 |
149 | 3.0 GL-X Lパッケージ 4WD | ホワイト系 | 2000年式 | 18年落ち | 14.4万km | 2018年08月 | 沖縄県 | 6.2万円 |
150 | 2.3 LX | ブラック系 | 2003年式 | 15年落ち | 7.0万km | 2018年07月 | 石川県 | 16.2万円 |
151 | 2.3 LX 4WD | ブルー系 | 2003年式 | 15年落ち | 3.0万km | 2018年07月 | 佐賀県 | 15.6万円 |
152 | 2.0 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 6.3万km | 2018年07月 | 長野県 | 15.1万円 |
153 | 2.0 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 9.0万km | 2018年07月 | 熊本県 | 11.7万円 |
154 | 2.0 LX | グレー系 | 2003年式 | 15年落ち | 8.6万km | 2018年07月 | 山梨県 | 10.8万円 |
155 | 2.0 LX 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 10.8万km | 2018年07月 | 岐阜県 | 10.6万円 |
156 | 2.3 FB-X 4WD | ワイン系 | 2004年式 | 14年落ち | 5.1万km | 2018年07月 | 神奈川県 | 10.4万円 |
157 | 2.3 LX | ホワイトパール系 | 2004年式 | 14年落ち | 14.4万km | 2018年07月 | 福岡県 | 10.2万円 |
158 | 2.3 LX 4WD | ブラック系 | 2003年式 | 15年落ち | 7.0万km | 2018年07月 | 富山県 | 9.0万円 |
159 | 3.0 LX 4WD | ブラック系 | 2000年式 | 18年落ち | 4.1万km | 2018年07月 | 鹿児島県 | 8.8万円 |
160 | 3.0 LX | ホワイト系 | 2000年式 | 18年落ち | 8.3万km | 2018年07月 | 沖縄県 | 7.4万円 |
161 | 2.3 FB-X 4WD | ホワイトパール系 | 2004年式 | 14年落ち | 14.7万km | 2018年07月 | 新潟県 | 7.2万円 |
162 | 3.0 GL-X 4WD | ブラック系 | 2000年式 | 18年落ち | 6.6万km | 2018年07月 | 宮崎県 | 6.9万円 |
163 | 2.3 LX | ブラック系 | 2004年式 | 14年落ち | 3.6万km | 2018年06月 | 高知県 | 10.8万円 |
164 | 2.3 LX | レッド系 | 2003年式 | 15年落ち | 8.9万km | 2018年06月 | 沖縄県 | 10.8万円 |
165 | 2.0 LX 4WD | ゴールド系 | 2000年式 | 18年落ち | 9.7万km | 2018年06月 | 長崎県 | 9.8万円 |
166 | 2.3 LX | ブラック系 | 2005年式 | 13年落ち | 17.4万km | 2018年06月 | 徳島県 | 8.1万円 |
167 | 3.0 GL-X 4WD | ホワイト系 | 2000年式 | 18年落ち | 13.1万km | 2018年06月 | 福岡県 | 5.4万円 |
168 | 2.3 LX 4WD | ゴールド系 | 2004年式 | 14年落ち | 8.2万km | 2018年06月 | 鹿児島県 | 5.3万円 |
169 | 2.3 FB-X 4WD | ワイン系 | 2004年式 | 14年落ち | 9.7万km | 2018年05月 | 和歌山県 | 18.4万円 |
170 | 2.0 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 8.7万km | 2018年05月 | 島根県 | 15.3万円 |
171 | 2.0 LX Gパッケージ | ブラック系 | 2002年式 | 16年落ち | 3.7万km | 2018年05月 | 鳥取県 | 13.1万円 |
172 | 2.0 LX | ホワイト系 | 2000年式 | 18年落ち | 9.4万km | 2018年05月 | 山口県 | 9.3万円 |
173 | 2.3 LX 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 14年落ち | 12.6万km | 2018年05月 | 岡山県 | 7.8万円 |
174 | 2.0 LX 4WD | ホワイト系 | 2000年式 | 18年落ち | 8.3万km | 2018年05月 | 岡山県 | 7.8万円 |
175 | 3.0 LX | ホワイト系 | 2001年式 | 17年落ち | 6.0万km | 2018年04月 | 佐賀県 | 12.9万円 |
176 | 3.0 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 9.2万km | 2018年04月 | 福岡県 | 11.9万円 |
177 | 2.3 LX 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 17年落ち | 7.2万km | 2018年04月 | 長野県 | 11.0万円 |
178 | 2.3 FB-X 4WD | ゴールド系 | 2004年式 | 14年落ち | 12.4万km | 2018年04月 | 徳島県 | 9.7万円 |
179 | 2.3 LX | ブラック系 | 2004年式 | 14年落ち | 14.2万km | 2018年04月 | 山梨県 | 8.9万円 |
180 | 2.3 FB-X 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 14年落ち | 11.4万km | 2018年04月 | 福井県 | 8.4万円 |
181 | 2.0 LX 4WD | ブラウン系 | 2000年式 | 18年落ち | 14.0万km | 2018年04月 | 静岡県 | 8.3万円 |
182 | 2.3 FB-X 4WD | ホワイトパール系 | 2004年式 | 14年落ち | 9.6万km | 2018年04月 | 香川県 | 5.8万円 |
183 | 3.0 フィールドブレイク 4WD | グレー系 | 2004年式 | 14年落ち | 10.9万km | 2018年03月 | 愛媛県 | 15.3万円 |
184 | 2.0 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 6.2万km | 2018年03月 | 広島県 | 14.0万円 |
185 | 2.3 LX | ブラック系 | 2003年式 | 15年落ち | 7.7万km | 2018年03月 | 福島県 | 12.9万円 |
186 | 3.0 GL-X 4WD | レッド系 | 2000年式 | 18年落ち | 10.0万km | 2018年03月 | 宮崎県 | 12.6万円 |
187 | 2.3 LX | ブラック系 | 2004年式 | 14年落ち | 14.8万km | 2018年03月 | 佐賀県 | 11.7万円 |
188 | 2.3 LX 4WD | ホワイト系 | 2004年式 | 14年落ち | 7.0万km | 2018年03月 | 福岡県 | 11.2万円 |
189 | 3.0 GL-X 4WD | ホワイト系 | 2000年式 | 18年落ち | 9.7万km | 2018年03月 | 群馬県 | 11.1万円 |
190 | 3.0 フィールドブレイク 4WD | ブラック系 | 2003年式 | 15年落ち | 11.2万km | 2018年03月 | 長崎県 | 10.0万円 |
191 | 2.0 LX | ワイン系 | 2000年式 | 18年落ち | 7.7万km | 2018年03月 | 東京都 | 9.9万円 |
192 | 2.3 LX | ブラック系 | 2004年式 | 14年落ち | 10.2万km | 2018年03月 | 岡山県 | 9.5万円 |
193 | 2.0 LX | ホワイト系 | 2002年式 | 16年落ち | 9.2万km | 2018年03月 | 熊本県 | 9.4万円 |
194 | 2.0 LX 4WD | ホワイト系 | 2000年式 | 18年落ち | 7.4万km | 2018年03月 | 千葉県 | 7.3万円 |
