レヴァンテ (マセラティ) の車買取査定相場
マセラティ レヴァンテの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したレヴァンテの買取相場です。レヴァンテを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。レヴァンテ買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
| 最高買取価格 | 11,312,000円 |
|---|---|
| 平均買取価格 | 5,879,103円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。
マセラティ レヴァンテの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グランスポーツ 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 7年落ち | 4.4万km | 2025年09月 | 愛知県 | 367.1万円 |
| 2 | 3.0 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.3万km | 2025年08月 | 大阪府 | 486.0万円 |
| 3 | 3.0 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 7年落ち | 1.7万km | 2025年08月 | 和歌山県 | 419.4万円 |
| 4 | S 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 5年落ち | 2.4万km | 2025年08月 | 兵庫県 | 385.0万円 |
| 5 | グランスポーツ ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 6年落ち | 9.0万km | 2025年08月 | 愛知県 | 254.4万円 |
| 6 | 3.0 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 6年落ち | 9.6万km | 2025年08月 | 奈良県 | 235.0万円 |
| 7 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.5万km | 2025年07月 | 鹿児島県 | 453.0万円 |
| 8 | S 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 7年落ち | 6.6万km | 2025年07月 | 東京都 | 283.0万円 |
| 9 | S 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 6年落ち | 3.1万km | 2025年06月 | 沖縄県 | 432.0万円 |
| 10 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 8年落ち | 6.0万km | 2025年06月 | 岩手県 | 239.0万円 |
| 11 | S 4WD | ホワイトパール系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.0万km | 2025年05月 | 三重県 | 555.5万円 |
| 12 | ディーゼル 4WD | グレー系 | 2020年式 | 5年落ち | 4.2万km | 2025年05月 | 滋賀県 | 342.0万円 |
| 13 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 1.7万km | 2025年05月 | 大阪府 | 331.5万円 |
| 14 | S 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 9.2万km | 2025年04月 | 兵庫県 | 241.0万円 |
| 15 | S 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 7年落ち | 12.2万km | 2025年04月 | 京都府 | 240.3万円 |
| 16 | モデナ 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.0万km | 2025年03月 | 岐阜県 | 715.6万円 |
| 17 | トロフェオ 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 4年落ち | 6.1万km | 2025年03月 | 東京都 | 510.0万円 |
| 18 | 3.0 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 5年落ち | 1.7万km | 2025年03月 | 神奈川県 | 504.5万円 |
| 19 | 3.0 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 7年落ち | 4.3万km | 2025年03月 | 新潟県 | 278.0万円 |
| 20 | S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 7.2万km | 2025年03月 | 石川県 | 273.0万円 |
| 21 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 2.2万km | 2025年03月 | 富山県 | 264.0万円 |
| 22 | グランスポーツ ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 6年落ち | 7.8万km | 2025年02月 | 栃木県 | 407.4万円 |
| 23 | S 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 6年落ち | 4.8万km | 2025年02月 | 茨城県 | 406.5万円 |
| 24 | S グランスポーツ 4WD | ブルー系 | 2018年式 | 7年落ち | 3.5万km | 2025年02月 | 静岡県 | 303.5万円 |
| 25 | S 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2025年01月 | 香川県 | 495.0万円 |
| 26 | S 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2025年01月 | 島根県 | 495.0万円 |
| 27 | S 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 7年落ち | 3.6万km | 2025年01月 | 鳥取県 | 353.5万円 |
| 28 | ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 8年落ち | 5.3万km | 2025年01月 | 山口県 | 298.5万円 |
| 29 | ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 8年落ち | 5.3万km | 2025年01月 | 福岡県 | 298.5万円 |
| 30 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 8年落ち | 6.4万km | 2025年01月 | 岡山県 | 276.0万円 |
| 31 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 7.5万km | 2025年01月 | 広島県 | 250.5万円 |
| 32 | S 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.6万km | 2024年12月 | 大阪府 | 517.5万円 |
| 33 | 3.0 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 4年落ち | 3.5万km | 2024年12月 | 長野県 | 428.5万円 |
| 34 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 4年落ち | 1.9万km | 2024年12月 | 兵庫県 | 408.5万円 |
| 35 | グランスポーツ 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 5年落ち | 1.7万km | 2024年12月 | 東京都 | 394.2万円 |
| 36 | 3.0 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 5年落ち | 4.7万km | 2024年12月 | 福島県 | 365.7万円 |
| 37 | S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 2.5万km | 2024年12月 | 愛知県 | 300.5万円 |
| 38 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 6年落ち | 7.5万km | 2024年12月 | 岐阜県 | 277.0万円 |
| 39 | 3.0 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.1万km | 2024年11月 | 山梨県 | 488.5万円 |
| 40 | グランスポーツ ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 5年落ち | 4.4万km | 2024年11月 | 静岡県 | 344.1万円 |
| 41 | S 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 7年落ち | 2.4万km | 2024年11月 | 静岡県 | 327.5万円 |
| 42 | トロフェオ 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.0万km | 2024年10月 | 山形県 | 1,031.5万円 |
| 43 | トロフェオ 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 5年落ち | 4.2万km | 2024年10月 | 茨城県 | 640.5万円 |
| 44 | 3.0 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 4年落ち | 4.4万km | 2024年10月 | 福島県 | 387.0万円 |
| 45 | S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 6.2万km | 2024年10月 | 栃木県 | 368.5万円 |
| 46 | 3.0 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.6万km | 2024年10月 | 大阪府 | 356.1万円 |
| 47 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 6年落ち | 6.0万km | 2024年10月 | 大阪府 | 341.6万円 |
| 48 | S 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 6年落ち | 5.4万km | 2024年10月 | 東京都 | 320.0万円 |
| 49 | トロフェオ 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 4年落ち | 2.8万km | 2024年09月 | 東京都 | 770.5万円 |
| 50 | モデナ 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 3年落ち | 4.5万km | 2024年09月 | 愛知県 | 509.8万円 |
| 51 | S 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 6年落ち | 3.6万km | 2024年09月 | 岩手県 | 495.5万円 |
| 52 | トロフェオ 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 6年落ち | 1.1万km | 2024年08月 | 東京都 | 759.5万円 |
| 53 | トロフェオ 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.9万km | 2024年08月 | 埼玉県 | 720.0万円 |
| 54 | S 4WD | グレー系 | 2019年式 | 5年落ち | 6.5万km | 2024年08月 | 青森県 | 400.5万円 |
| 55 | S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.3万km | 2024年08月 | 新潟県 | 384.0万円 |
| 56 | S 4WD | 紺系 | 2017年式 | 7年落ち | 3.9万km | 2024年08月 | 神奈川県 | 360.0万円 |
| 57 | モデナ S 4WD | グレー系 | 2022年式 | 2年落ち | 4.2万km | 2024年07月 | 愛知県 | 549.4万円 |
| 58 | S 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 5年落ち | 3.3万km | 2024年07月 | 徳島県 | 470.0万円 |
| 59 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 5年落ち | 3.6万km | 2024年07月 | 千葉県 | 459.5万円 |
| 60 | S 4WD | 紺系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.8万km | 2024年06月 | 広島県 | 600.5万円 |
| 61 | S 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.8万km | 2024年06月 | 京都府 | 594.9万円 |
| 62 | 3.0 4WD | ブルー系 | 2020年式 | 4年落ち | 1.7万km | 2024年06月 | 静岡県 | 501.0万円 |
| 63 | S 4WD | グレー系 | 2017年式 | 7年落ち | 3.2万km | 2024年06月 | 北海道 | 484.3万円 |
| 64 | S 4WD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 7年落ち | 4.2万km | 2024年06月 | 滋賀県 | 374.0万円 |
| 65 | S 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 6年落ち | 6.6万km | 2024年06月 | 三重県 | 371.5万円 |
| 66 | S 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 5年落ち | 3.7万km | 2024年05月 | 愛知県 | 543.5万円 |
| 67 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 4年落ち | 2.8万km | 2024年05月 | 富山県 | 537.5万円 |
| 68 | 3.0 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 4.5万km | 2024年05月 | 愛知県 | 354.1万円 |
| 69 | S 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 6年落ち | 7.6万km | 2024年05月 | 福井県 | 317.5万円 |
| 70 | 3.0 4WD | グレー系 | 2017年式 | 7年落ち | 4.8万km | 2024年05月 | 山梨県 | 302.0万円 |
| 71 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.0万km | 2024年04月 | 茨城県 | 599.0万円 |
| 72 | S 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 5年落ち | 2.3万km | 2024年04月 | 石川県 | 550.5万円 |
| 73 | 3.0 4WD | グレー系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.2万km | 2024年04月 | 新潟県 | 498.0万円 |
| 74 | S 4WD | グレー系 | 2018年式 | 6年落ち | 2.9万km | 2024年04月 | 埼玉県 | 392.0万円 |
| 75 | トロフェオ 4WD | ホワイトパール系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.7万km | 2024年03月 | 鹿児島県 | 699.5万円 |
| 76 | ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2020年式 | 4年落ち | 1.3万km | 2024年03月 | 沖縄県 | 499.0万円 |
| 77 | ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 5年落ち | 3.5万km | 2024年03月 | 群馬県 | 400.5万円 |
| 78 | トロフェオ 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 5.4万km | 2024年03月 | 青森県 | 304.5万円 |
| 79 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 6年落ち | 4.0万km | 2024年02月 | 広島県 | 342.5万円 |
| 80 | S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 6.2万km | 2024年02月 | 山口県 | 342.0万円 |
| 81 | S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 8.3万km | 2024年02月 | 徳島県 | 301.5万円 |
| 82 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 5年落ち | 9.1万km | 2024年01月 | 兵庫県 | 389.0万円 |
| 83 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 5年落ち | 9.1万km | 2024年01月 | 愛知県 | 383.1万円 |
| 84 | S 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 6年落ち | 5.2万km | 2024年01月 | 奈良県 | 377.5万円 |
| 85 | S 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 6年落ち | 3.8万km | 2024年01月 | 愛知県 | 372.1万円 |
| 86 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 6年落ち | 5.5万km | 2024年01月 | 和歌山県 | 320.5万円 |
| 87 | 3.0 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 4年落ち | 2.1万km | 2023年12月 | 埼玉県 | 550.5万円 |
| 88 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 5年落ち | 6.8万km | 2023年12月 | 千葉県 | 331.5万円 |
| 89 | 3.0 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 2年落ち | 2.7万km | 2023年11月 | 栃木県 | 513.5万円 |
| 90 | S 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 3年落ち | 6.2万km | 2023年11月 | 群馬県 | 478.0万円 |
| 91 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 4年落ち | 4.6万km | 2023年11月 | 島根県 | 422.0万円 |
| 92 | S 4WD | グレー系 | 2018年式 | 5年落ち | 5.1万km | 2023年11月 | 岡山県 | 396.5万円 |
| 93 | S 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 5年落ち | 1.4万km | 2023年10月 | 東京都 | 494.3万円 |
| 94 | S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 2.5万km | 2023年10月 | 京都府 | 467.0万円 |
| 95 | S 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 5年落ち | 7.0万km | 2023年09月 | 広島県 | 367.5万円 |
| 96 | S 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 1.1万km | 2023年08月 | 新潟県 | 448.0万円 |
| 97 | S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 3.4万km | 2023年08月 | 富山県 | 417.5万円 |
| 98 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 5年落ち | 3.5万km | 2023年08月 | 愛知県 | 403.7万円 |
| 99 | S 4WD | ブルー系 | 2018年式 | 5年落ち | 4.8万km | 2023年08月 | 神奈川県 | 360.5万円 |
| 100 | S 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 6.0万km | 2023年08月 | 山口県 | 360.0万円 |
| 101 | グランスポーツ 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 3年落ち | 2.5万km | 2023年07月 | 山梨県 | 621.5万円 |
| 102 | S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 6年落ち | 9.7万km | 2023年07月 | 静岡県 | 300.5万円 |
| 103 | トロフェオ 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2023年06月 | 東京都 | 1,033.5万円 |
| 104 | モデナ 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 1年落ち | 1.2万km | 2023年06月 | 東京都 | 956.3万円 |
| 105 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 3年落ち | 2.4万km | 2023年06月 | 岡山県 | 637.5万円 |
| 106 | ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.3万km | 2023年06月 | 福井県 | 549.0万円 |
| 107 | S 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 5年落ち | 2.8万km | 2023年06月 | 山口県 | 476.0万円 |
| 108 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 5年落ち | 3.0万km | 2023年06月 | 静岡県 | 445.2万円 |
| 109 | S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.4万km | 2023年06月 | 徳島県 | 424.0万円 |
| 110 | S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.4万km | 2023年06月 | 東京都 | 418.2万円 |
| 111 | S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 6年落ち | 2.3万km | 2023年04月 | 愛知県 | 508.5万円 |
| 112 | 3.0 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 5年落ち | 6.9万km | 2023年04月 | 栃木県 | 405.7万円 |
| 113 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 3年落ち | 1.2万km | 2023年03月 | 大阪府 | 840.0万円 |
| 114 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 2.0万km | 2023年03月 | 京都府 | 706.5万円 |
| 115 | S 4WD | グレー系 | 2018年式 | 5年落ち | 2.8万km | 2023年03月 | 愛知県 | 621.7万円 |
| 116 | S 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 5年落ち | 6.4万km | 2023年03月 | 静岡県 | 429.0万円 |
| 117 | S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 6年落ち | 10.2万km | 2023年03月 | 和歌山県 | 424.5万円 |
| 118 | S 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 5年落ち | 9.6万km | 2023年03月 | 奈良県 | 394.5万円 |
| 119 | S 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 4年落ち | 2.3万km | 2023年02月 | 福島県 | 747.0万円 |
| 120 | S 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 6年落ち | 12.5万km | 2023年02月 | 栃木県 | 469.0万円 |
| 121 | S 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 5年落ち | 4,000km | 2023年01月 | 東京都 | 652.1万円 |
| 122 | S 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 4年落ち | 11.0万km | 2023年01月 | 群馬県 | 492.0万円 |
| 123 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 5年落ち | 3.8万km | 2023年01月 | 埼玉県 | 479.5万円 |
| 124 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 1年落ち | 9,000km | 2022年12月 | 福岡県 | 823.0万円 |
| 125 | S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | 2.5万km | 2022年12月 | 熊本県 | 698.5万円 |
| 126 | S 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 4年落ち | 3.8万km | 2022年12月 | 佐賀県 | 551.0万円 |
| 127 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 5年落ち | 2.4万km | 2022年12月 | 長崎県 | 522.0万円 |
| 128 | S 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 4年落ち | 1.5万km | 2022年11月 | 滋賀県 | 665.0万円 |
| 129 | S 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 2年落ち | 1.6万km | 2022年10月 | 秋田県 | 971.0万円 |
| 130 | ディーゼル 4WD | グレー系 | 2017年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2022年10月 | 茨城県 | 537.0万円 |
| 131 | S 4WD | グレー系 | 2016年式 | 6年落ち | 4.4万km | 2022年10月 | 栃木県 | 520.0万円 |
| 132 | S 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 4年落ち | 6.3万km | 2022年10月 | 福島県 | 481.0万円 |
| 133 | S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 7.5万km | 2022年09月 | 大分県 | 480.0万円 |
| 134 | S 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 2年落ち | 1.6万km | 2022年07月 | 徳島県 | 736.5万円 |
| 135 | S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | 2.2万km | 2022年07月 | 愛知県 | 602.9万円 |
| 136 | S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | 6.0万km | 2022年07月 | 高知県 | 502.5万円 |
| 137 | 3.0 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 6年落ち | 3.4万km | 2022年06月 | 東京都 | 542.6万円 |
| 138 | S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 7.4万km | 2022年06月 | 東京都 | 429.5万円 |
| 139 | S 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2022年05月 | 広島県 | 902.5万円 |
| 140 | S 4WD | ブラウン系 | 2020年式 | 2年落ち | 2,000km | 2022年04月 | 東京都 | 931.1万円 |
| 141 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 2年落ち | 1.5万km | 2022年04月 | 岡山県 | 767.0万円 |
| 142 | グランルッソ 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 1.0万km | 2022年04月 | 東京都 | 635.4万円 |
| 143 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 3年落ち | 2.0万km | 2022年04月 | 岡山県 | 592.5万円 |
| 144 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 3年落ち | 2.0万km | 2022年04月 | 兵庫県 | 592.5万円 |
| 145 | S 4WD | グレー系 | 2018年式 | 4年落ち | 3.9万km | 2022年04月 | 広島県 | 545.0万円 |
| 146 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 1年落ち | 1.3万km | 2022年03月 | 沖縄県 | 786.0万円 |
| 147 | S 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 5年落ち | 1.3万km | 2022年03月 | 山口県 | 725.0万円 |
| 148 | S 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 3年落ち | 4.1万km | 2022年03月 | 東京都 | 538.5万円 |
| 149 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 4年落ち | 8.5万km | 2022年03月 | 青森県 | 435.5万円 |
| 150 | S 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 3年落ち | 2.2万km | 2022年01月 | 静岡県 | 918.5万円 |
| 151 | S 4WD | ワイン系 | 2019年式 | 3年落ち | 1.3万km | 2022年01月 | 東京都 | 867.4万円 |
| 152 | GTS 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 3年落ち | 6.3万km | 2022年01月 | 愛知県 | 863.2万円 |
| 153 | S 4WD | グレー系 | 2018年式 | 4年落ち | 5.5万km | 2022年01月 | 愛知県 | 500.5万円 |
| 154 | S 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 3年落ち | 2.9万km | 2021年12月 | 愛知県 | 680.5万円 |
| 155 | S 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 5年落ち | 4.9万km | 2021年12月 | 滋賀県 | 550.5万円 |
| 156 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.4万km | 2021年12月 | 三重県 | 548.5万円 |
| 157 | S 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 3年落ち | 5,000km | 2021年11月 | 千葉県 | 794.6万円 |
| 158 | S 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 3年落ち | 5.0万km | 2021年11月 | 東京都 | 552.0万円 |
| 159 | ディーゼル 4WD | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 5.5万km | 2021年11月 | 神奈川県 | 524.5万円 |
| 160 | S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 4.9万km | 2021年11月 | 新潟県 | 500.5万円 |
| 161 | S 4WD | ホワイトパール系 | 2020年式 | 1年落ち | 9,000km | 2021年10月 | 鹿児島県 | 951.0万円 |
| 162 | ディーゼル 4WD | グレー系 | 2019年式 | 2年落ち | 4.0万km | 2021年10月 | 沖縄県 | 687.0万円 |
| 163 | S 4WD | グレー系 | 2020年式 | 1年落ち | 1.3万km | 2021年09月 | 岡山県 | 901.0万円 |
| 164 | S 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 2年落ち | 9,000km | 2021年09月 | 埼玉県 | 858.3万円 |
| 165 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 3年落ち | 1.0万km | 2021年09月 | 広島県 | 728.0万円 |
| 166 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.5万km | 2021年09月 | 東京都 | 527.0万円 |
| 167 | S 4WD | ブルー系 | 2020年式 | 1年落ち | 1.0万km | 2021年08月 | 岐阜県 | 1,016.5万円 |
| 168 | S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.1万km | 2021年08月 | 愛知県 | 669.5万円 |
| 169 | S 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 2年落ち | 1.7万km | 2021年07月 | 東京都 | 949.3万円 |
| 170 | S 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 8,000km | 2021年07月 | 東京都 | 801.0万円 |
| 171 | S 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 3年落ち | 1.8万km | 2021年07月 | 静岡県 | 776.0万円 |
| 172 | S 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 2年落ち | 1.6万km | 2021年06月 | 東京都 | 821.9万円 |
| 173 | S 4WD | シルバー系 | 2019年式 | 2年落ち | 2.2万km | 2021年06月 | 東京都 | 776.4万円 |
| 174 | S 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 3年落ち | 3.0万km | 2021年06月 | 山口県 | 753.0万円 |
| 175 | 3.0 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 1.9万km | 2021年06月 | 香川県 | 687.0万円 |
| 176 | 3.0 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.8万km | 2021年06月 | 徳島県 | 606.5万円 |
| 177 | トロフェオ 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 2年落ち | 2.0万km | 2021年05月 | 東京都 | 1,131.2万円 |
| 178 | 3.0 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 2年落ち | 1.0万km | 2021年05月 | 東京都 | 812.8万円 |
| 179 | グランスポーツ 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 2年落ち | 8,000km | 2021年05月 | 大阪府 | 776.4万円 |
| 180 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 2年落ち | 1.6万km | 2021年05月 | 熊本県 | 748.5万円 |
| 181 | S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 3.4万km | 2021年05月 | 兵庫県 | 644.5万円 |
| 182 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 3年落ち | 9,000km | 2021年04月 | 大阪府 | 769.0万円 |
| 183 | ディーゼル 4WD | グレー系 | 1989年式 | 32年落ち | 4.0万km | 2021年04月 | 京都府 | 630.5万円 |
| 184 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 3年落ち | 1.6万km | 2021年04月 | 東京都 | 503.4万円 |
| 185 | 3.0 4WD | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.8万km | 2021年04月 | 兵庫県 | 458.5万円 |
| 186 | S 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 2年落ち | 1.8万km | 2021年03月 | 愛知県 | 934.7万円 |
| 187 | 3.0 4WD | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.0万km | 2021年03月 | 愛知県 | 874.3万円 |
| 188 | ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.1万km | 2021年03月 | 熊本県 | 584.0万円 |
| 189 | ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2018年式 | 3年落ち | 2.9万km | 2021年03月 | 長崎県 | 561.5万円 |
| 190 | 3.0 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 5年落ち | 9,000km | 2021年02月 | 愛知県 | 726.5万円 |
| 191 | S 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 5年落ち | 5.2万km | 2021年02月 | 静岡県 | 560.5万円 |
| 192 | 3.0 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 7.0万km | 2021年02月 | 愛知県 | 474.3万円 |
| 193 | S 4WD | グレー系 | 2018年式 | 3年落ち | 1.7万km | 2021年01月 | 北海道 | 749.1万円 |
| 194 | 3.0 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 3年落ち | 1.7万km | 2021年01月 | 佐賀県 | 730.0万円 |
| 195 | S 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 6.5万km | 2021年01月 | 長崎県 | 531.5万円 |
| 196 | S 4WD | グレー系 | 2018年式 | 2年落ち | 2.0万km | 2020年12月 | 秋田県 | 790.0万円 |
| 197 | S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2020年12月 | 愛知県 | 756.1万円 |
| 198 | S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 1.4万km | 2020年12月 | 福島県 | 740.0万円 |
| 199 | ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 3年落ち | 3.8万km | 2020年12月 | 兵庫県 | 607.5万円 |
| 200 | 3.0 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 3年落ち | 9.7万km | 2020年12月 | 山形県 | 501.0万円 |
| 201 | S 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 2年落ち | 2.6万km | 2020年11月 | 東京都 | 862.5万円 |
| 202 | 3.0 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 3年落ち | 3.0万km | 2020年11月 | 神奈川県 | 610.5万円 |
