V90クロスカントリー (ボルボ) の車買取査定相場
ボルボ V90クロスカントリーの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したV90クロスカントリーの買取相場です。V90クロスカントリーを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。V90クロスカントリー買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
| 最高買取価格 | 5,330,000円 |
|---|---|
| 平均買取価格 | 3,165,081円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。
ボルボ V90クロスカントリーの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T5 AWD サマム 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 7年落ち | 4.7万km | 2025年08月 | 奈良県 | 191.8万円 |
| 2 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 7年落ち | 9.1万km | 2025年08月 | 埼玉県 | 143.3万円 |
| 3 | T5 AWD サマム 4WD | ゴールド系 | 2017年式 | 8年落ち | 14.4万km | 2025年08月 | 和歌山県 | 101.0万円 |
| 4 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | グレー系 | 2021年式 | 4年落ち | 11.8万km | 2025年07月 | 広島県 | 153.0万円 |
| 5 | T5 AWD モメンタム 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 7年落ち | 6.8万km | 2025年06月 | 東京都 | 176.5万円 |
| 6 | アルティメット B5 AWD 4WD | ブラック系 | 2024年式 | 1年落ち | 3,000km | 2025年05月 | 埼玉県 | 439.0万円 |
| 7 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 7年落ち | 7.6万km | 2025年05月 | 神奈川県 | 237.0万円 |
| 8 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | グレー系 | 2019年式 | 6年落ち | 7.0万km | 2025年05月 | 兵庫県 | 227.0万円 |
| 9 | T6 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 6年落ち | 8.8万km | 2025年05月 | 千葉県 | 184.0万円 |
| 10 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | グレー系 | 2020年式 | 5年落ち | 1.8万km | 2025年04月 | 高知県 | 415.0万円 |
| 11 | B6 AWD プロ 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.7万km | 2025年04月 | 徳島県 | 397.0万円 |
| 12 | T5 AWD サマム 4WD | グレー系 | 2018年式 | 7年落ち | 3.9万km | 2025年04月 | 佐賀県 | 213.0万円 |
| 13 | T5 AWD モメンタム 4WD | ブラウン系 | 2018年式 | 7年落ち | 14.1万km | 2025年04月 | 奈良県 | 80.5万円 |
| 14 | T5 AWD モメンタム 4WD | ブラウン系 | 2018年式 | 7年落ち | 14.1万km | 2025年04月 | 長崎県 | 77.0万円 |
| 15 | アルティメット B5 AWD 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 2年落ち | -km | 2025年03月 | 山口県 | 459.5万円 |
| 16 | B6 AWD プロ 4WD | ホワイトパール系 | 2021年式 | 4年落ち | 3.7万km | 2025年03月 | 宮城県 | 404.0万円 |
| 17 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2021年式 | 4年落ち | 3.6万km | 2025年03月 | 愛媛県 | 383.5万円 |
| 18 | B5 AWD プロ 4WD | ゴールド系 | 2022年式 | 3年落ち | 3.2万km | 2025年03月 | 香川県 | 278.5万円 |
| 19 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | グレー系 | 2020年式 | 5年落ち | 8.6万km | 2025年03月 | 福岡県 | 205.0万円 |
| 20 | D4 AWD ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 5年落ち | 5.0万km | 2025年02月 | 秋田県 | 370.0万円 |
| 21 | T5 AWD 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 8年落ち | 10.7万km | 2025年02月 | 徳島県 | 133.0万円 |
| 22 | T5 AWD 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 8年落ち | 10.7万km | 2025年02月 | 佐賀県 | 133.0万円 |
| 23 | D4 AWD モメンタム ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 7年落ち | 9.7万km | 2025年01月 | 広島県 | 162.0万円 |
| 24 | T5 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 8年落ち | 13.1万km | 2025年01月 | 徳島県 | 141.0万円 |
| 25 | アルティメット B5 AWD 4WD | ブラック系 | 2024年式 | 0年落ち | -km | 2024年12月 | 岡山県 | 530.3万円 |
| 26 | B6 AWD プロ 4WD | グレー系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.8万km | 2024年12月 | 愛知県 | 368.5万円 |
| 27 | T5 AWD サマム 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 6年落ち | 6.0万km | 2024年12月 | 三重県 | 236.0万円 |
| 28 | T6 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 7年落ち | 5.8万km | 2024年12月 | 滋賀県 | 223.0万円 |
| 29 | T6 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 7年落ち | 6.3万km | 2024年12月 | 山口県 | 193.0万円 |
| 30 | T5 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 5年落ち | 10.1万km | 2024年11月 | 岐阜県 | 176.5万円 |
| 31 | T5 AWD モメンタム 4WD | グレー系 | 2017年式 | 7年落ち | 7.5万km | 2024年11月 | 愛知県 | 174.5万円 |
| 32 | アルティメット B5 AWD 4WD | グレー系 | 2023年式 | 1年落ち | 5,000km | 2024年10月 | 富山県 | 451.5万円 |
| 33 | D4 AWD モメンタム ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2020年式 | 4年落ち | 5.6万km | 2024年10月 | 長野県 | 289.5万円 |
| 34 | T5 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 5年落ち | 4.9万km | 2024年10月 | 石川県 | 257.5万円 |
| 35 | T6 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2018年式 | 6年落ち | 5.0万km | 2024年10月 | 山梨県 | 250.0万円 |
| 36 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | グレー系 | 2019年式 | 5年落ち | 7.8万km | 2024年10月 | 福井県 | 230.0万円 |
| 37 | T6 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 6年落ち | 7.6万km | 2024年10月 | 静岡県 | 187.5万円 |
| 38 | アルティメット B5 AWD 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 8,000km | 2024年09月 | 静岡県 | 469.5万円 |
| 39 | D4 AWD ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.9万km | 2024年09月 | 愛知県 | 344.5万円 |
| 40 | T5 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 7年落ち | 3.1万km | 2024年09月 | 滋賀県 | 285.5万円 |
| 41 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 6年落ち | 5.7万km | 2024年09月 | 三重県 | 260.5万円 |
| 42 | B5 AWD プロ 4WD | グレー系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.5万km | 2024年08月 | 愛知県 | 353.0万円 |
| 43 | B6 AWD プロ 4WD | シルバー系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.5万km | 2024年08月 | 愛知県 | 347.1万円 |
| 44 | D4 AWD モメンタム ディーゼル 4WD | グレー系 | 2018年式 | 6年落ち | 6.5万km | 2024年07月 | 長野県 | 249.5万円 |
| 45 | D4 AWD モメンタム ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 5年落ち | 11.5万km | 2024年07月 | 三重県 | 188.0万円 |
| 46 | T5 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 8.0万km | 2024年07月 | 岐阜県 | 186.5万円 |
| 47 | B6 AWD プロ 4WD | ホワイトパール系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.3万km | 2024年06月 | 佐賀県 | 428.5万円 |
| 48 | D4 AWD モメンタム ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 5年落ち | 7.5万km | 2024年06月 | 長崎県 | 250.5万円 |
| 49 | T5 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 7年落ち | 5.3万km | 2024年06月 | 山梨県 | 247.5万円 |
| 50 | T5 AWD モメンタム 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 6年落ち | 6.7万km | 2024年06月 | 熊本県 | 225.5万円 |
| 51 | D4 AWD モメンタム ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2024年05月 | 岐阜県 | 280.5万円 |
| 52 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 6年落ち | 8.2万km | 2024年05月 | 愛知県 | 230.8万円 |
| 53 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2018年式 | 6年落ち | 6.7万km | 2024年04月 | 神奈川県 | 255.5万円 |
| 54 | T6 AWD サマム 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 5年落ち | 5.0万km | 2024年04月 | 長野県 | 252.5万円 |
| 55 | T5 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 7.4万km | 2024年04月 | 新潟県 | 171.5万円 |
| 56 | T6 AWD サマム 4WD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 7年落ち | 7.0万km | 2024年03月 | 千葉県 | 243.5万円 |
| 57 | T6 AWD サマム 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 6年落ち | 5.4万km | 2024年03月 | 埼玉県 | 226.0万円 |
| 58 | T6 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2018年式 | 6年落ち | 8.9万km | 2024年03月 | 東京都 | 161.5万円 |
| 59 | アルティメット B5 AWD 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 7,000km | 2024年02月 | 群馬県 | 395.0万円 |
| 60 | D4 AWD ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 4年落ち | 3.1万km | 2024年02月 | 沖縄県 | 300.5万円 |
| 61 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 6.4万km | 2024年02月 | 鹿児島県 | 258.0万円 |
| 62 | T5 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 7年落ち | 6.1万km | 2024年02月 | 東京都 | 217.5万円 |
| 63 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 4年落ち | 6.6万km | 2024年01月 | 長崎県 | 278.5万円 |
| 64 | B5 AWD プロ 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 1年落ち | 5,000km | 2023年12月 | 秋田県 | 417.0万円 |
| 65 | D4 AWD モメンタム ディーゼル 4WD | グレー系 | 2018年式 | 5年落ち | 2.7万km | 2023年12月 | 山形県 | 304.5万円 |
| 66 | T5 AWD モメンタム 4WD | グレー系 | 2018年式 | 5年落ち | 5.0万km | 2023年11月 | 福島県 | 179.5万円 |
| 67 | T5 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 6年落ち | 8.9万km | 2023年11月 | 長崎県 | 154.0万円 |
| 68 | D4 AWD モメンタム ディーゼル 4WD | グレー系 | 2019年式 | 4年落ち | 4.4万km | 2023年10月 | 佐賀県 | 234.0万円 |
| 69 | B6 AWD プロ 4WD | グレー系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.3万km | 2023年09月 | 長野県 | 399.0万円 |
| 70 | B5 AWD プロ 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 1年落ち | 7,000km | 2023年09月 | 福島県 | 320.5万円 |
| 71 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ブラウン系 | 2019年式 | 4年落ち | 3.7万km | 2023年09月 | 岐阜県 | 291.0万円 |
| 72 | T5 AWD 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 4年落ち | 5.0万km | 2023年09月 | 茨城県 | 245.5万円 |
| 73 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2023年08月 | 奈良県 | 381.0万円 |
| 74 | T5 AWD サマム 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 5年落ち | 2.4万km | 2023年08月 | 栃木県 | 311.0万円 |
| 75 | T6 AWD サマム 4WD | グレー系 | 2017年式 | 6年落ち | 9.4万km | 2023年08月 | 愛知県 | 185.6万円 |
| 76 | B6 AWD プロ 4WD | グレー系 | 2021年式 | 2年落ち | 3,000km | 2023年07月 | 愛媛県 | 454.0万円 |
| 77 | T5 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.1万km | 2023年07月 | 高知県 | 243.5万円 |
| 78 | T5 AWD サマム 4WD | グレー系 | 2017年式 | 6年落ち | 7.9万km | 2023年07月 | 鳥取県 | 206.5万円 |
| 79 | D4 AWD モメンタム ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 5年落ち | 9.2万km | 2023年07月 | 和歌山県 | 160.5万円 |
| 80 | B6 AWD プロ 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 1年落ち | 1.1万km | 2023年06月 | 山形県 | 422.5万円 |
| 81 | D4 AWD ノルディック エディション ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 3年落ち | 4.0万km | 2023年06月 | 福島県 | 309.5万円 |
| 82 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 5年落ち | 4.0万km | 2023年05月 | 群馬県 | 311.0万円 |
| 83 | T5 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 6年落ち | 11.3万km | 2023年05月 | 愛知県 | 157.0万円 |
| 84 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 5年落ち | 3.8万km | 2023年04月 | 滋賀県 | 315.5万円 |
| 85 | T5 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 2.1万km | 2023年04月 | 埼玉県 | 271.5万円 |
| 86 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 3年落ち | 1.6万km | 2023年03月 | 長崎県 | 396.0万円 |
| 87 | T5 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 6年落ち | 1.5万km | 2023年03月 | 京都府 | 280.0万円 |
| 88 | T5 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 18.2万km | 2023年03月 | 熊本県 | 117.5万円 |
| 89 | B5 AWD プロ 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 2年落ち | -km | 2023年02月 | 群馬県 | 498.5万円 |
| 90 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 4年落ち | 7.0万km | 2023年02月 | 埼玉県 | 271.0万円 |
| 91 | T5 AWD サマム 4WD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 6年落ち | 7.6万km | 2023年02月 | 東京都 | 245.0万円 |
| 92 | T5 AWD サマム 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 5年落ち | 6.5万km | 2023年02月 | 千葉県 | 242.5万円 |
| 93 | T6 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 10.3万km | 2023年02月 | 愛知県 | 223.8万円 |
| 94 | D4 AWD モメンタム ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 4年落ち | 2.3万km | 2023年01月 | 栃木県 | 360.0万円 |
| 95 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 3年落ち | 6.4万km | 2023年01月 | 埼玉県 | 319.3万円 |
| 96 | T5 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2018年式 | 5年落ち | 3.1万km | 2023年01月 | 群馬県 | 301.0万円 |
| 97 | T5 AWD モメンタム 4WD | グレー系 | 2018年式 | 5年落ち | 6.7万km | 2023年01月 | 埼玉県 | 256.0万円 |
| 98 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | ブラウン系 | 2020年式 | 2年落ち | 3,000km | 2022年12月 | 新潟県 | 485.0万円 |
| 99 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | グレー系 | 2018年式 | 4年落ち | 2.9万km | 2022年12月 | 福井県 | 375.0万円 |
| 100 | T5 AWD サマム 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 4年落ち | 4.7万km | 2022年12月 | 石川県 | 324.5万円 |
| 101 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 3年落ち | 10.6万km | 2022年12月 | 富山県 | 229.5万円 |
| 102 | D4 AWD モメンタム ディーゼル 4WD | グレー系 | 2019年式 | 3年落ち | 6.0万km | 2022年11月 | 福井県 | 298.5万円 |
| 103 | T5 AWD サマム 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 4年落ち | 9.2万km | 2022年11月 | 山梨県 | 223.0万円 |
| 104 | T5 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 4年落ち | 3.3万km | 2022年10月 | 青森県 | 343.5万円 |
| 105 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 3年落ち | 4.0万km | 2022年09月 | 東京都 | 401.0万円 |
| 106 | T6 AWD サマム 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 4年落ち | 2.6万km | 2022年09月 | 神奈川県 | 380.0万円 |
| 107 | D4 AWD ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 2年落ち | 3.5万km | 2022年09月 | 千葉県 | 363.5万円 |
| 108 | T5 AWD モメンタム 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 4年落ち | 4.8万km | 2022年08月 | 茨城県 | 252.0万円 |
| 109 | B6 AWD プロ 4WD | ホワイトパール系 | 2021年式 | 1年落ち | 2.3万km | 2022年06月 | 滋賀県 | 499.0万円 |
| 110 | T6 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 5年落ち | 1.8万km | 2022年06月 | 大阪府 | 374.0万円 |
| 111 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | 紺系 | 2018年式 | 4年落ち | 6.2万km | 2022年06月 | 京都府 | 335.0万円 |
| 112 | T5 AWD モメンタム 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 4年落ち | 4.8万km | 2022年06月 | 福岡県 | 254.5万円 |
| 113 | T5 AWD サマム 4WD | ゴールド系 | 2017年式 | 5年落ち | 4.8万km | 2022年05月 | 奈良県 | 335.0万円 |
| 114 | T6 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 5年落ち | 7.9万km | 2022年05月 | 愛知県 | 245.3万円 |
| 115 | T5 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 3年落ち | 1.8万km | 2022年04月 | 大阪府 | 482.0万円 |
| 116 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | グレー系 | 2020年式 | 2年落ち | 1.7万km | 2022年04月 | 京都府 | 476.5万円 |
| 117 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ブラウン系 | 2019年式 | 3年落ち | 2.9万km | 2022年04月 | 三重県 | 451.0万円 |
| 118 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ブラウン系 | 2019年式 | 3年落ち | 2.9万km | 2022年04月 | 広島県 | 451.0万円 |
| 119 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 2年落ち | 3.5万km | 2022年04月 | 愛知県 | 425.0万円 |
| 120 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 2年落ち | 3.5万km | 2022年04月 | 岡山県 | 425.0万円 |
| 121 | T6 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 4年落ち | 1.8万km | 2022年04月 | 兵庫県 | 383.5万円 |
| 122 | D4 AWD モメンタム ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 4年落ち | 2.6万km | 2022年04月 | 滋賀県 | 331.0万円 |
| 123 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 4年落ち | 5.7万km | 2022年03月 | 鹿児島県 | 355.5万円 |
| 124 | T5 AWD サマム 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 4年落ち | 5.8万km | 2022年03月 | 沖縄県 | 290.5万円 |
| 125 | T5 AWD サマム 4WD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 5年落ち | 6.4万km | 2022年03月 | 東京都 | 285.5万円 |
| 126 | T5 AWD サマム 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 6.4万km | 2022年03月 | 愛知県 | 279.4万円 |
| 127 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 3年落ち | 7.3万km | 2022年02月 | 茨城県 | 286.5万円 |
| 128 | T5 AWD サマム 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 4年落ち | 9.8万km | 2022年02月 | 栃木県 | 249.0万円 |
| 129 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | グレー系 | 2020年式 | 2年落ち | 6,000km | 2022年02月 | 福島県 | 50.0万円 |
| 130 | T5 AWD サマム 4WD | グレー系 | 2018年式 | 4年落ち | 3.1万km | 2022年01月 | 東京都 | 349.0万円 |
| 131 | T5 AWD モメンタム 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 2年落ち | 2.0万km | 2021年12月 | 愛知県 | 352.5万円 |
| 132 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 2年落ち | 7.2万km | 2021年12月 | 三重県 | 300.0万円 |
| 133 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2021年式 | 0年落ち | 2,000km | 2021年11月 | 神奈川県 | 526.0万円 |
| 134 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | グレー系 | 2020年式 | 1年落ち | 1.7万km | 2021年11月 | 新潟県 | 522.0万円 |
| 135 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | グレー系 | 2019年式 | 2年落ち | 2.4万km | 2021年11月 | 石川県 | 480.5万円 |
| 136 | T5 AWD モメンタム 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 2年落ち | 2.0万km | 2021年11月 | 富山県 | 337.0万円 |
| 137 | T5 AWD モメンタム 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 3年落ち | 5.8万km | 2021年10月 | 沖縄県 | 275.0万円 |
| 138 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 0年落ち | 9,000km | 2021年09月 | 鹿児島県 | 533.0万円 |
| 139 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | グレー系 | 2020年式 | 1年落ち | 7,000km | 2021年09月 | 山口県 | 510.0万円 |
| 140 | T6 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 3年落ち | 1.8万km | 2021年09月 | 徳島県 | 418.0万円 |
| 141 | T5 AWD 4WD | グレー系 | 2018年式 | 3年落ち | 2.4万km | 2021年08月 | 福島県 | 345.5万円 |
| 142 | T5 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.1万km | 2021年07月 | 京都府 | 339.5万円 |
| 143 | T5 AWD モメンタム 4WD | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.6万km | 2021年07月 | 茨城県 | 309.5万円 |
| 144 | T5 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 3年落ち | 1.3万km | 2021年06月 | 愛知県 | 367.0万円 |
| 145 | T5 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 4年落ち | 4.4万km | 2021年06月 | 三重県 | 300.0万円 |
| 146 | T5 AWD サマム 4WD | グレー系 | 2018年式 | 3年落ち | 1.3万km | 2021年05月 | 岐阜県 | 381.0万円 |
| 147 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 3年落ち | 4.1万km | 2021年04月 | 富山県 | 391.5万円 |
| 148 | T5 AWD サマム 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 2年落ち | -km | 2021年03月 | 沖縄県 | 461.0万円 |
| 149 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | グレー系 | 2019年式 | 2年落ち | 1.9万km | 2021年03月 | 東京都 | 452.0万円 |
| 150 | T5 AWD モメンタム 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 3年落ち | 8.5万km | 2021年03月 | 青森県 | 250.0万円 |
| 151 | D4 AWD プロ ディーゼル 4WD | グレー系 | 2019年式 | 2年落ち | 1.4万km | 2021年02月 | 長崎県 | 436.5万円 |
| 152 | T5 AWD モメンタム 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 2年落ち | 7,000km | 2021年01月 | 佐賀県 | 361.0万円 |
| 153 | T5 AWD モメンタム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 3年落ち | 3.0万km | 2020年12月 | 岐阜県 | 399.5万円 |
| 154 | D4 AWD モメンタム ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 1年落ち | -km | 2020年10月 | 新潟県 | 426.0万円 |
| 155 | T6 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 3年落ち | 1.6万km | 2020年10月 | 富山県 | 399.5万円 |
| 156 | T6 AWD サマム 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 1年落ち | -km | 2020年09月 | 三重県 | 457.4万円 |
| 157 | D4 AWD モメンタム ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 2年落ち | 4.9万km | 2020年09月 | 滋賀県 | 365.0万円 |
| 158 | T6 AWD モメンタム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 3年落ち | 1.9万km | 2020年08月 | 兵庫県 | 348.5万円 |
| 159 | T5 AWD モメンタム 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 2年落ち | 3.6万km | 2020年08月 | 大阪府 | 317.0万円 |
| 160 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ブラウン系 | 2018年式 | 2年落ち | 2.0万km | 2020年06月 | 岡山県 | 431.0万円 |
| 161 | T6 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 3年落ち | 2.5万km | 2020年06月 | 愛知県 | 356.0万円 |
| 162 | T5 AWD サマム 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 4年落ち | 4.5万km | 2020年05月 | 長崎県 | 337.5万円 |
| 163 | D4 AWD ディーゼル 4WD | グレー系 | 2017年式 | 3年落ち | 1.3万km | 2020年04月 | 熊本県 | 370.0万円 |
| 164 | T6 AWD モメンタム 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 4年落ち | 9,000km | 2020年04月 | 長崎県 | 351.5万円 |
| 165 | T6 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 3年落ち | 7,000km | 2020年04月 | 佐賀県 | 348.5万円 |
| 166 | D4 AWD サマム ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 3年落ち | 7,000km | 2019年10月 | 青森県 | 477.0万円 |
| 167 | T6 AWD サマム 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2019年08月 | 福岡県 | 453.5万円 |
| 168 | T6 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 1987年式 | 32年落ち | 2.2万km | 2019年05月 | 茨城県 | 431.0万円 |
| 169 | T6 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 2年落ち | 5,000km | 2019年04月 | 鳥取県 | 470.5万円 |
| 170 | T6 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 2年落ち | 5,000km | 2019年04月 | 高知県 | 470.5万円 |
| 171 | T5 AWD サマム 4WD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 2年落ち | 1,000km | 2019年01月 | 石川県 | 481.5万円 |
| 172 | T6 AWD サマム 4WD | グレー系 | 2016年式 | 2年落ち | 9,000km | 2018年06月 | 山口県 | 492.0万円 |
| 173 | T5 AWD サマム 4WD | ブラウン系 | 2016年式 | 2年落ち | 6,000km | 2018年05月 | 富山県 | 470.8万円 |
※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
買取までの流れ
査定依頼

フォームにクルマの情報とご連絡先を入力して査定依頼!
担当者よりご連絡

お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容などを伺います。
買取価格を算出

実際におクルマを拝見して買取価格を算出します。
納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!
ボルボ V90クロスカントリーの査定額を比較するなら車選びドットコム買取

V90クロスカントリーの買取価格の相見積もりをとって正確な買取相場を知り、査定価格を比較するなら「車選びドットコム買取」がオススメです。
「車選びドットコム買取」では、実績ある複数の車買取専門店が買取価格を競い合って、あなたのV90クロスカントリーの買取価格を算出します!相見積もりを複数の業者に依頼するのは面倒ですが「車選びドットコム買取」では一度の入力で最大10社に見積り依頼をすることが可能です。
複数の買取店に見積もりをもらうことで実際の買取価格を知ることができるため、あなたのV90クロスカントリーの正確な買取相場を知ることができ、買取交渉を有利に運ぶことができます!
買取見積もり額と車買取相場の査定王の買取価格を比較して、愛車をより高く売りましょう!
















