207SW (プジョー) の車買取査定相場
プジョー 207SWの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した207SWの買取相場です。207SWを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。207SW買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
最高買取価格 | 960,000円 |
---|---|
平均買取価格 | 396,833円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

プジョー 207SWの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スタイル | レッド系 | 2013年式 | 11年落ち | 4.7万km | 2024年08月 | 富山県 | 5万円以下 |
2 | 1.6 | ブラック系 | 2009年式 | 14年落ち | 2.7万km | 2023年07月 | 愛知県 | 5万円以下 |
3 | 1.6 | ゴールド系 | 2009年式 | 14年落ち | 12.8万km | 2023年06月 | 愛知県 | 5万円以下 |
4 | 1.6 | ブルー系 | 2008年式 | 13年落ち | 4.5万km | 2021年11月 | 東京都 | 5万円以下 |
5 | プレミアム | ブルー系 | 2012年式 | 9年落ち | 5.2万km | 2021年08月 | 埼玉県 | 5万円以下 |
6 | ナビライト | ブラック系 | 2009年式 | 12年落ち | 2.6万km | 2021年05月 | 京都府 | 11.0万円 |
7 | ナビライト | ブラック系 | 2008年式 | 12年落ち | 3.4万km | 2020年12月 | 群馬県 | 5万円以下 |
8 | スポーティアム | ホワイト系 | 2012年式 | 8年落ち | 4.7万km | 2020年09月 | 福岡県 | 18.5万円 |
9 | プレミアム | ブルー系 | 2011年式 | 9年落ち | 7.2万km | 2020年07月 | 山口県 | 9.0万円 |
10 | GTi | ホワイト系 | 2008年式 | 12年落ち | 5.2万km | 2020年06月 | 山形県 | 25.8万円 |
11 | スポーティアム | ホワイト系 | 2011年式 | 9年落ち | 10.8万km | 2020年01月 | 福島県 | 8.1万円 |
12 | プレミアム | ブルー系 | 2010年式 | 9年落ち | 2.9万km | 2019年09月 | 大分県 | 16.5万円 |
13 | プレミアム | ホワイト系 | 2009年式 | 10年落ち | 2.1万km | 2019年07月 | 長崎県 | 20.8万円 |
14 | プレミアム | ブルー系 | 2010年式 | 9年落ち | 1.1万km | 2019年07月 | 佐賀県 | 15.5万円 |
15 | スポーティアム | ホワイト系 | 2011年式 | 8年落ち | 4.0万km | 2019年04月 | 福井県 | 28.0万円 |
16 | スポーティアム | ホワイト系 | 2011年式 | 8年落ち | 4.0万km | 2019年04月 | 京都府 | 28.0万円 |
17 | アーバンムーブ | レッド系 | 2011年式 | 8年落ち | 1.9万km | 2019年03月 | 愛媛県 | 40.8万円 |
18 | スポーティアム | グレー系 | 2011年式 | 8年落ち | 6.0万km | 2019年03月 | 高知県 | 23.3万円 |
19 | プレミアム | ブルー系 | 2010年式 | 9年落ち | 3.8万km | 2019年02月 | 大阪府 | 29.1万円 |
20 | スタイル | ブラック系 | 2011年式 | 8年落ち | 5.7万km | 2019年01月 | 徳島県 | 16.2万円 |
21 | ナビライト | ブルー系 | 2008年式 | 10年落ち | 10.7万km | 2018年10月 | 三重県 | 9.0万円 |
22 | プレミアム | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 5.2万km | 2018年08月 | 宮城県 | 23.0万円 |
23 | プレミアム | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 9.7万km | 2018年08月 | 和歌山県 | 20.0万円 |
24 | ナビライト | ブルー系 | 2008年式 | 10年落ち | 7.0万km | 2018年07月 | 石川県 | 10.7万円 |
25 | スタイル | レッド系 | 2011年式 | 7年落ち | 2.0万km | 2018年06月 | 栃木県 | 37.0万円 |
26 | プレミアム | ブラック系 | 2011年式 | 7年落ち | 9.2万km | 2018年06月 | 茨城県 | 16.5万円 |
27 | プレミアム | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 2.7万km | 2018年05月 | 青森県 | 23.5万円 |
28 | 1.6 | ブラック系 | 2007年式 | 11年落ち | 3.4万km | 2018年05月 | 東京都 | 22.6万円 |
29 | 1.6 | ブルー系 | 2007年式 | 11年落ち | 4.9万km | 2018年05月 | 秋田県 | 16.5万円 |
30 | 1.6 | ブルー系 | 2008年式 | 10年落ち | 5.7万km | 2018年05月 | 宮城県 | 14.8万円 |
31 | プレミアム | レッド系 | 2010年式 | 8年落ち | 6.5万km | 2018年05月 | 岩手県 | 13.5万円 |
32 | 1.6 | ブルー系 | 2007年式 | 11年落ち | 5.2万km | 2018年05月 | 神奈川県 | 9.5万円 |
33 | 1.6 | ブラック系 | 2008年式 | 10年落ち | 2.9万km | 2018年04月 | 山梨県 | 29.0万円 |
34 | 1.6 | レッド系 | 2007年式 | 11年落ち | 5.3万km | 2018年03月 | 山形県 | 15.0万円 |
35 | GTi | ブルー系 | 2009年式 | 9年落ち | 6.3万km | 2018年02月 | 大分県 | 41.5万円 |
36 | GTi | グレー系 | 2007年式 | 11年落ち | 7.9万km | 2018年02月 | 鹿児島県 | 25.0万円 |
37 | プレミアム | グレー系 | 2010年式 | 7年落ち | 2.4万km | 2017年12月 | 岡山県 | 35.0万円 |
38 | スポーティアム | レッド系 | 2011年式 | 6年落ち | 4.3万km | 2017年09月 | 福井県 | 46.0万円 |
39 | プレミアム | ブラック系 | 2011年式 | 6年落ち | 3.2万km | 2017年09月 | 新潟県 | 44.5万円 |
40 | プレミアム | ブラック系 | 2009年式 | 8年落ち | 9.9万km | 2017年09月 | 富山県 | 20.4万円 |
41 | プレミアム | 紺系 | 2010年式 | 7年落ち | 2.1万km | 2017年08月 | 福岡県 | 49.8万円 |
42 | プレミアム | レッド系 | 2009年式 | 8年落ち | 2.0万km | 2017年07月 | 高知県 | 33.6万円 |
43 | プレミアム | ブラック系 | 2011年式 | 6年落ち | 3.2万km | 2017年06月 | 広島県 | 45.5万円 |
44 | プレミアム | ブルー系 | 2009年式 | 8年落ち | 3.8万km | 2017年06月 | 富山県 | 37.5万円 |
45 | スポーティアム | レッド系 | 2011年式 | 6年落ち | 3.2万km | 2017年06月 | 新潟県 | 34.0万円 |
46 | プレミアム | ブルー系 | 2010年式 | 7年落ち | 4.3万km | 2017年06月 | 山口県 | 13.5万円 |
47 | プレミアム | グレー系 | 2009年式 | 8年落ち | 4.8万km | 2017年05月 | 長野県 | 36.5万円 |
48 | GTi | レッド系 | 2007年式 | 10年落ち | 3.2万km | 2017年04月 | 奈良県 | 60.0万円 |
49 | GTi | グレー系 | 2008年式 | 9年落ち | 5.9万km | 2017年04月 | 岩手県 | 30.4万円 |
50 | プレミアム | ブルー系 | 2009年式 | 8年落ち | 5.2万km | 2017年04月 | 大阪府 | 19.5万円 |
51 | 1.6 | グレー系 | 2007年式 | 10年落ち | 7.2万km | 2017年04月 | 宮城県 | 10.0万円 |
52 | スポーティアム | ブラック系 | 2011年式 | 6年落ち | 2.9万km | 2017年03月 | 兵庫県 | 56.0万円 |
53 | プレミアム | グレー系 | 2010年式 | 7年落ち | 2.5万km | 2017年03月 | 大分県 | 52.0万円 |
54 | アーバンムーブ | レッド系 | 2011年式 | 6年落ち | 4.0万km | 2017年03月 | 大阪府 | 44.0万円 |
55 | スポーティアム | ホワイト系 | 2011年式 | 6年落ち | 3.6万km | 2017年03月 | 熊本県 | 41.0万円 |
56 | プレミアム | ブルー系 | 2009年式 | 8年落ち | 3.8万km | 2017年03月 | 東京都 | 28.0万円 |
57 | スポーティアム | レッド系 | 2012年式 | 5年落ち | 3.5万km | 2017年02月 | 新潟県 | 47.3万円 |
58 | アーバンムーブ | ブラック系 | 2011年式 | 6年落ち | 4.5万km | 2017年02月 | 新潟県 | 38.0万円 |
59 | スポーティアム | 紺系 | 2009年式 | 8年落ち | 6.4万km | 2017年02月 | 富山県 | 28.5万円 |
60 | スタイル | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 1.0万km | 2017年01月 | 東京都 | 96.0万円 |
61 | アーバンムーブ | ホワイト系 | 2011年式 | 6年落ち | 1.3万km | 2017年01月 | 沖縄県 | 75.0万円 |
62 | プレミアム | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 13.7万km | 2017年01月 | 富山県 | 10.4万円 |
63 | アーバンムーブ | ホワイト系 | 2011年式 | 5年落ち | 1.3万km | 2016年12月 | 和歌山県 | 79.5万円 |
64 | スポーティアム | ブルー系 | 2011年式 | 5年落ち | 2.5万km | 2016年12月 | 福井県 | 63.0万円 |
65 | プレミアム | レッド系 | 2009年式 | 7年落ち | 6.8万km | 2016年12月 | 山梨県 | 33.0万円 |
66 | GTi | ブルー系 | 2007年式 | 9年落ち | 5.2万km | 2016年12月 | 長野県 | 16.5万円 |
67 | アーバンムーブ | ホワイト系 | 2011年式 | 5年落ち | 3.3万km | 2016年11月 | 青森県 | 76.5万円 |
68 | プレミアム | グレー系 | 2010年式 | 6年落ち | 1.5万km | 2016年11月 | 岩手県 | 59.0万円 |
69 | スポーティアム | ブラック系 | 2011年式 | 5年落ち | 4.2万km | 2016年11月 | 鳥取県 | 55.9万円 |
70 | スポーティアム | ブラック系 | 2011年式 | 5年落ち | 3.0万km | 2016年10月 | 神奈川県 | 75.5万円 |
71 | スポーティアム | ブラック系 | 2011年式 | 5年落ち | 2.9万km | 2016年10月 | 新潟県 | 69.6万円 |
72 | GTi | レッド系 | 2007年式 | 9年落ち | 3.2万km | 2016年09月 | 徳島県 | 75.0万円 |
73 | スタイル | ブルー系 | 2010年式 | 6年落ち | 2.0万km | 2016年09月 | 広島県 | 67.0万円 |
74 | プレミアム | ホワイト系 | 2010年式 | 6年落ち | 1.5万km | 2016年09月 | 青森県 | 58.5万円 |
75 | プレミアム | ワイン系 | 2009年式 | 7年落ち | 4.3万km | 2016年09月 | 岩手県 | 35.0万円 |
76 | スタイル | グレー系 | 2010年式 | 6年落ち | 2.5万km | 2016年08月 | 静岡県 | 65.5万円 |
77 | プレミアム | ブルー系 | 2010年式 | 6年落ち | 2.3万km | 2016年08月 | 岡山県 | 62.0万円 |
78 | GTi | ブラック系 | 2008年式 | 8年落ち | 8.0万km | 2016年08月 | 愛知県 | 50.9万円 |
79 | スポーティアム | ホワイト系 | 2011年式 | 5年落ち | 2.0万km | 2016年07月 | 大阪府 | 86.5万円 |
80 | スポーティアム | ブルー系 | 2011年式 | 5年落ち | 2.5万km | 2016年07月 | 千葉県 | 78.5万円 |
81 | プレミアム | ブルー系 | 2011年式 | 5年落ち | 2.1万km | 2016年06月 | 山形県 | 64.5万円 |
82 | プレミアム | ワイン系 | 2009年式 | 7年落ち | 6.7万km | 2016年06月 | 福島県 | 5.7万円 |
83 | スタイル | ブルー系 | 2009年式 | 7年落ち | 6.4万km | 2016年06月 | 神奈川県 | 5万円以下 |
84 | アーバンムーブ | レッド系 | 2011年式 | 5年落ち | 1.9万km | 2016年05月 | 滋賀県 | 80.0万円 |
85 | ナビライト | ブラック系 | 2008年式 | 8年落ち | 6.9万km | 2016年05月 | 京都府 | 17.8万円 |
86 | スタイル | ブルー系 | 2010年式 | 6年落ち | 3.0万km | 2016年04月 | 宮崎県 | 50.5万円 |
87 | ナビライト | ブラック系 | 2008年式 | 8年落ち | 5.0万km | 2016年04月 | 岐阜県 | 40.0万円 |
88 | プレミアム | ホワイト系 | 2009年式 | 7年落ち | 5.3万km | 2016年04月 | 長野県 | 39.0万円 |
89 | GTi | グレー系 | 2007年式 | 9年落ち | 7.8万km | 2016年04月 | 静岡県 | 37.8万円 |
90 | アーバンムーブ | ホワイト系 | 2011年式 | 5年落ち | 2.2万km | 2016年03月 | 埼玉県 | 91.0万円 |
91 | プレミアム | ブラック系 | 2009年式 | 7年落ち | 3.3万km | 2016年01月 | 沖縄県 | 66.0万円 |
92 | ナビライト | ブラック系 | 2008年式 | 8年落ち | 5.7万km | 2016年01月 | 熊本県 | 48.5万円 |
93 | アーバンムーブ | ホワイト系 | 2011年式 | 4年落ち | 2.2万km | 2015年12月 | 群馬県 | 93.0万円 |
94 | アーバンムーブ | ホワイト系 | 2011年式 | 4年落ち | 2.2万km | 2015年12月 | 長崎県 | 93.0万円 |
95 | プレミアム | レッド系 | 2010年式 | 5年落ち | 9,000km | 2015年12月 | 岡山県 | 61.0万円 |
96 | プレミアム | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 5.2万km | 2015年12月 | 熊本県 | 50.5万円 |
97 | プレミアム | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 5.2万km | 2015年12月 | 埼玉県 | 50.5万円 |
98 | GTi | グリーン系 | 2007年式 | 8年落ち | 5.0万km | 2015年12月 | 福岡県 | 47.5万円 |
99 | ナビライト | ブラック系 | 2008年式 | 7年落ち | 5.6万km | 2015年11月 | 岡山県 | 41.0万円 |
100 | ナビライト | ブラック系 | 2008年式 | 7年落ち | 5.6万km | 2015年11月 | 宮城県 | 36.2万円 |
101 | スタイル | ホワイト系 | 2010年式 | 5年落ち | 2.0万km | 2015年10月 | 沖縄県 | 74.5万円 |
102 | プレミアム | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.8万km | 2015年10月 | 山梨県 | 61.5万円 |
103 | プレミアム | ブルー系 | 2010年式 | 5年落ち | 7.1万km | 2015年10月 | 長野県 | 32.5万円 |
104 | プレミアム | ブラック系 | 2009年式 | 6年落ち | 3.5万km | 2015年09月 | 東京都 | 61.5万円 |
105 | プレミアム | ワイン系 | 2010年式 | 5年落ち | 5.1万km | 2015年09月 | 鹿児島県 | 47.0万円 |
106 | プレミアム | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 3.4万km | 2015年08月 | 熊本県 | 70.0万円 |
107 | スポーティアム | グレー系 | 2011年式 | 4年落ち | 3.3万km | 2015年08月 | 長崎県 | 68.5万円 |
108 | プレミアム | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 2.2万km | 2015年08月 | 宮城県 | 67.0万円 |
※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
買取までの流れ
査定依頼
フォームにクルマの情報と
ご連絡先を入力して査定依頼!
担当者よりご連絡
高額買取を見込める買取業者より
おクルマの詳細な内容などを
伺います。
買取価格を算出
実際におクルマを拝見して
買取価格を算出します。
納得できたら売却
買取価格にご納得いただけたら、
ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!
一括査定でプジョー 207SWの買取相場をチェック!

207SWの買取価格の相見積もりをとって正確な買取相場を知り、査定価格を比較するなら「車選びドットコムの一括査定」がオススメです。
「車選びドットコムの一括査定」では、実績ある複数の車買取専門店が買取価格を競い合って、あなたの207SWの買取価格を算出します!相見積もりを複数の業者に依頼するのは面倒ですが「車選びドットコムの一括査定」では一度の入力で最大8社に見積り依頼をすることが可能です。
複数の買取店に見積もりをもらうことで実際の買取価格を知ることができるため、あなたの207SWの正確な買取相場を知ることができ、買取交渉を有利に運ぶことができます!
買取見積もり額と車買取相場の査定王の買取価格を比較して、愛車をより高く売りましょう!