キャプチャー (ルノー) の車買取査定相場
ルノー キャプチャーの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したキャプチャーの買取相場です。キャプチャーを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。キャプチャー買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
| 最高買取価格 | 2,590,000円 |
|---|---|
| 平均買取価格 | 1,209,511円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。
ルノー キャプチャーの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテンス | グレー系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2025年08月 | 滋賀県 | 161.0万円 |
| 2 | インテンス | ブラウン系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.1万km | 2025年08月 | 京都府 | 72.0万円 |
| 3 | ブラックスタイル | 紺系 | 2023年式 | 2年落ち | 1.0万km | 2025年07月 | 長野県 | 175.4万円 |
| 4 | インテンス | グレー系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.3万km | 2025年07月 | 徳島県 | 161.0万円 |
| 5 | イーテック ハイブリッド | ホワイトパール系 | 2023年式 | 2年落ち | 1.8万km | 2025年06月 | 山口県 | 196.5万円 |
| 6 | インテンス テックパック | ホワイトパール系 | 2021年式 | 4年落ち | 2.0万km | 2025年06月 | 秋田県 | 169.0万円 |
| 7 | インテンス テックパック | ブラック系 | 2022年式 | 3年落ち | 3.3万km | 2025年06月 | 宮城県 | 146.0万円 |
| 8 | インテンス | ブルー系 | 2019年式 | 6年落ち | 31.1万km | 2025年06月 | 山形県 | 94.0万円 |
| 9 | S エディション | ブルー系 | 2018年式 | 7年落ち | 7,000km | 2025年06月 | 福島県 | 77.0万円 |
| 10 | インテンス | オレンジ系 | 2014年式 | 11年落ち | 5.8万km | 2025年06月 | 愛知県 | 9.0万円 |
| 11 | イーテック ハイブリッド | ブラック系 | 2023年式 | 2年落ち | 1.5万km | 2025年05月 | 岩手県 | 246.0万円 |
| 12 | インテンス | ホワイト系 | 2022年式 | 3年落ち | 3.0万km | 2025年05月 | 長野県 | 161.0万円 |
| 13 | インテンス テックパック | ホワイトパール系 | 2021年式 | 4年落ち | 2.5万km | 2025年04月 | 千葉県 | 201.0万円 |
| 14 | インテンス | ホワイトパール系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.3万km | 2025年04月 | 岐阜県 | 170.0万円 |
| 15 | インテンス テックパック | ホワイト系 | 2022年式 | 3年落ち | 4.0万km | 2025年04月 | 埼玉県 | 150.0万円 |
| 16 | アニヴェルセル | グレー系 | 2016年式 | 9年落ち | 2.3万km | 2025年04月 | 新潟県 | 68.5万円 |
| 17 | エクスプレッション | ブルー系 | 2017年式 | 8年落ち | 3.0万km | 2025年04月 | 神奈川県 | 66.5万円 |
| 18 | インテンス レザー | ホワイトパール系 | 2019年式 | 6年落ち | 4.2万km | 2025年03月 | 大分県 | 95.0万円 |
| 19 | イーテック ハイブリッド | ブルー系 | 2023年式 | 2年落ち | 2.0万km | 2025年02月 | 長崎県 | 235.5万円 |
| 20 | インテンス テックパック | ホワイト系 | 2022年式 | 3年落ち | 2.6万km | 2025年02月 | 島根県 | 198.5万円 |
| 21 | インテンス テックパック | ホワイト系 | 2022年式 | 3年落ち | 2.6万km | 2025年02月 | 大阪府 | 198.5万円 |
| 22 | インテンス レザー | ホワイト系 | 2020年式 | 5年落ち | 6.0万km | 2025年02月 | 岡山県 | 83.0万円 |
| 23 | インテンス レザー | ホワイト系 | 2020年式 | 5年落ち | 6.0万km | 2025年02月 | 兵庫県 | 83.0万円 |
| 24 | インテンス | ブラウン系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.6万km | 2025年02月 | 広島県 | 54.5万円 |
| 25 | インテンス | ブラウン系 | 2016年式 | 9年落ち | 4.6万km | 2025年02月 | 奈良県 | 54.5万円 |
| 26 | イーテック フルハイブリッド | ホワイトパール系 | 2023年式 | 2年落ち | 1.6万km | 2025年01月 | 三重県 | 253.0万円 |
| 27 | インテンス | ブラック系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.2万km | 2024年12月 | 滋賀県 | 177.5万円 |
| 28 | インテンス | ブルー系 | 2018年式 | 6年落ち | 2.9万km | 2024年12月 | 岐阜県 | 106.5万円 |
| 29 | カンヌ | ホワイトパール系 | 2017年式 | 7年落ち | 1.7万km | 2024年12月 | 静岡県 | 101.3万円 |
| 30 | ファーストアニバーサリーエディション | ブラウン系 | 2015年式 | 9年落ち | 6.5万km | 2024年12月 | 愛知県 | 50.0万円 |
| 31 | インテンス テックパック | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.4万km | 2024年11月 | 長野県 | 188.0万円 |
| 32 | インテンス | ブラウン系 | 2018年式 | 6年落ち | 4.3万km | 2024年11月 | 岩手県 | 89.0万円 |
| 33 | インテンス | その他 | 2015年式 | 9年落ち | 1.8万km | 2024年11月 | 静岡県 | 72.9万円 |
| 34 | アニヴェルセル | ブラウン系 | 2016年式 | 8年落ち | 7.5万km | 2024年11月 | 宮城県 | 53.0万円 |
| 35 | エクスプレッション | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 4.4万km | 2024年11月 | 秋田県 | 52.0万円 |
| 36 | インテンス | 紺系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.7万km | 2024年10月 | 宮城県 | 197.0万円 |
| 37 | インテンス | ブラウン系 | 2016年式 | 8年落ち | 5.4万km | 2024年10月 | 秋田県 | 68.0万円 |
| 38 | ルシヨン | ブラック系 | 2014年式 | 10年落ち | 5.8万km | 2024年10月 | 山形県 | 46.0万円 |
| 39 | インテンス テックパック | ブラック系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.1万km | 2024年09月 | 宮崎県 | 180.5万円 |
| 40 | カンヌ | ブラウン系 | 2015年式 | 9年落ち | 7.1万km | 2024年09月 | 沖縄県 | 53.0万円 |
| 41 | インテンス | ホワイトパール系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.8万km | 2024年08月 | 群馬県 | 194.5万円 |
| 42 | インテンス | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.7万km | 2024年08月 | 栃木県 | 189.5万円 |
| 43 | インテンス | レッド系 | 2019年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2024年08月 | 鹿児島県 | 106.0万円 |
| 44 | インテンス | ブラウン系 | 2016年式 | 8年落ち | 6.7万km | 2024年08月 | 埼玉県 | 62.0万円 |
| 45 | インテンス テックパック | ブラック系 | 2024年式 | 0年落ち | 6,000km | 2024年07月 | 福岡県 | 236.5万円 |
| 46 | インテンス | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.1万km | 2024年07月 | 佐賀県 | 197.5万円 |
| 47 | ブラックスタイル | グレー系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.9万km | 2024年07月 | 神奈川県 | 186.4万円 |
| 48 | インテンス レザー | ホワイト系 | 2018年式 | 6年落ち | 7.4万km | 2024年07月 | 長崎県 | 86.5万円 |
| 49 | イーテック ハイブリッド | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 4,000km | 2024年06月 | 新潟県 | 223.5万円 |
| 50 | インテンス | ブラウン系 | 2019年式 | 5年落ち | 2.7万km | 2024年06月 | 富山県 | 125.0万円 |
| 51 | ゼン | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 6.0万km | 2024年06月 | 石川県 | 78.5万円 |
| 52 | ルシヨン | ブラック系 | 2015年式 | 9年落ち | 1.7万km | 2024年06月 | 福井県 | 66.5万円 |
| 53 | インテンス | ブラウン系 | 2014年式 | 10年落ち | 5.5万km | 2024年06月 | 山梨県 | 64.0万円 |
| 54 | インテンス | ブルー系 | 2014年式 | 10年落ち | 2.6万km | 2024年06月 | 静岡県 | 24.7万円 |
| 55 | インテンス | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.5万km | 2024年05月 | 岩手県 | 71.5万円 |
| 56 | インテンス | ブルー系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.7万km | 2024年04月 | 東京都 | 181.0万円 |
| 57 | インテンス テックパック | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 5.7万km | 2024年04月 | 福岡県 | 147.5万円 |
| 58 | プレミアム | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 3.7万km | 2024年04月 | 長崎県 | 83.0万円 |
| 59 | インテンス | ブルー系 | 2015年式 | 9年落ち | 5.5万km | 2024年04月 | 宮城県 | 58.0万円 |
| 60 | インテンス | ブルー系 | 2015年式 | 9年落ち | 7.9万km | 2024年04月 | 大分県 | 56.0万円 |
| 61 | インテンス | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 2.8万km | 2024年04月 | 兵庫県 | 54.7万円 |
| 62 | インテンス テックパック | レッド系 | 2023年式 | 1年落ち | 8,000km | 2024年04月 | 愛媛県 | 18.9万円 |
| 63 | インテンス テックパック | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.5万km | 2024年03月 | 高知県 | 207.5万円 |
| 64 | S エディション | ブルー系 | 2019年式 | 5年落ち | 2.5万km | 2024年03月 | 佐賀県 | 120.0万円 |
| 65 | アニヴェルセル | レッド系 | 2016年式 | 8年落ち | 1.9万km | 2024年03月 | 熊本県 | 70.3万円 |
| 66 | アニヴェルセル | レッド系 | 2016年式 | 8年落ち | 7.2万km | 2024年03月 | 愛媛県 | 69.0万円 |
| 67 | インテンス | ブルー系 | 2015年式 | 9年落ち | 6.0万km | 2024年03月 | 高知県 | 57.0万円 |
| 68 | インテンス | グレー系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2024年02月 | 和歌山県 | 181.5万円 |
| 69 | インテンス | ホワイトパール系 | 2021年式 | 3年落ち | 4.8万km | 2024年02月 | 徳島県 | 166.0万円 |
| 70 | インテンス | グレー系 | 2017年式 | 7年落ち | 4.8万km | 2024年02月 | 島根県 | 71.0万円 |
| 71 | アニヴェルセル | ブラウン系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.0万km | 2024年02月 | 岡山県 | 70.0万円 |
| 72 | ルシヨン | その他 | 2015年式 | 9年落ち | 4.9万km | 2024年02月 | 静岡県 | 47.1万円 |
| 73 | アニヴェルセル | ブラウン系 | 2016年式 | 8年落ち | 6.0万km | 2024年01月 | 兵庫県 | 65.0万円 |
| 74 | インテンス | ブラック系 | 2015年式 | 9年落ち | 6.1万km | 2024年01月 | 奈良県 | 49.5万円 |
| 75 | インテンス テックパック | ホワイト系 | 2022年式 | 1年落ち | 7,000km | 2023年12月 | 宮崎県 | 222.0万円 |
| 76 | インテンス テックパック | グレー系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.3万km | 2023年12月 | 大阪府 | 185.0万円 |
| 77 | インテンス | ホワイト系 | 2017年式 | 6年落ち | 8.7万km | 2023年12月 | 鹿児島県 | 53.0万円 |
| 78 | インテンス テックパック | ブラック系 | 2022年式 | 1年落ち | 8,000km | 2023年11月 | 岡山県 | 205.0万円 |
| 79 | インテンス | レッド系 | 2023年式 | 0年落ち | 2,000km | 2023年11月 | 大分県 | 192.0万円 |
| 80 | インテンス | ブラウン系 | 2016年式 | 7年落ち | 5.2万km | 2023年11月 | 広島県 | 54.0万円 |
| 81 | インテンス | ブルー系 | 2016年式 | 7年落ち | 7.5万km | 2023年11月 | 沖縄県 | 50.5万円 |
| 82 | インテンス テックパック | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.4万km | 2023年10月 | 千葉県 | 213.0万円 |
| 83 | インテンス | ブラック系 | 2015年式 | 8年落ち | 5.7万km | 2023年10月 | 新潟県 | 47.0万円 |
| 84 | インテンス | ホワイトパール系 | 2022年式 | 1年落ち | 1.4万km | 2023年09月 | 徳島県 | 197.5万円 |
| 85 | インテンス レザー | ブラウン系 | 2019年式 | 4年落ち | 4.2万km | 2023年09月 | 香川県 | 103.5万円 |
| 86 | インテンス | ブラウン系 | 2017年式 | 6年落ち | 6.8万km | 2023年09月 | 東京都 | 69.5万円 |
| 87 | アニヴェルセル | ブラウン系 | 2016年式 | 7年落ち | 9.1万km | 2023年09月 | 神奈川県 | 54.4万円 |
| 88 | インテンス レザー | ホワイトパール系 | 2018年式 | 5年落ち | 2.9万km | 2023年08月 | 栃木県 | 107.0万円 |
| 89 | インテンス | ブルー系 | 2014年式 | 9年落ち | 2.0万km | 2023年08月 | 東京都 | 64.5万円 |
| 90 | インテンス テックパック | ブラック系 | 2022年式 | 1年落ち | 3,000km | 2023年07月 | 神奈川県 | 244.5万円 |
| 91 | インテンス | レッド系 | 2022年式 | 1年落ち | 3,000km | 2023年07月 | 福島県 | 197.5万円 |
| 92 | インテンス | オレンジ系 | 2021年式 | 2年落ち | 8,000km | 2023年07月 | 東京都 | 180.0万円 |
| 93 | インテンス レザー | ホワイトパール系 | 2018年式 | 5年落ち | 1.8万km | 2023年07月 | 新潟県 | 122.5万円 |
| 94 | インテンス | ブルー系 | 2016年式 | 7年落ち | 3.2万km | 2023年07月 | 埼玉県 | 66.0万円 |
| 95 | インテンス | ブラウン系 | 2015年式 | 8年落ち | 7.3万km | 2023年07月 | 千葉県 | 53.5万円 |
| 96 | インテンス テックパック | ブラック系 | 2022年式 | 1年落ち | 1.2万km | 2023年06月 | 鳥取県 | 238.0万円 |
| 97 | インテンス | ブラウン系 | 2019年式 | 4年落ち | 5.8万km | 2023年06月 | 島根県 | 100.0万円 |
| 98 | インテンス | ブラウン系 | 2015年式 | 8年落ち | 3.4万km | 2023年06月 | 広島県 | 71.5万円 |
| 99 | インテンス | ホワイト系 | 2014年式 | 9年落ち | 4.6万km | 2023年06月 | 石川県 | 57.0万円 |
| 100 | インテンス | ホワイト系 | 2014年式 | 9年落ち | 9.0万km | 2023年05月 | 兵庫県 | 37.0万円 |
| 101 | インテンス | ブラウン系 | 2015年式 | 8年落ち | 9.6万km | 2023年05月 | 大阪府 | 36.5万円 |
| 102 | インテンス テックパック | ブルー系 | 2022年式 | 1年落ち | 1.0万km | 2023年04月 | 滋賀県 | 231.5万円 |
| 103 | インテンス | ブラウン系 | 2014年式 | 9年落ち | 4.8万km | 2023年04月 | 新潟県 | 66.5万円 |
| 104 | ルシヨン | ホワイト系 | 2014年式 | 9年落ち | 7.8万km | 2023年04月 | 神奈川県 | 36.5万円 |
| 105 | インテンス テックパック | レッド系 | 2022年式 | 1年落ち | 6,000km | 2023年03月 | 千葉県 | 222.5万円 |
| 106 | インテンス レザー | ブラウン系 | 2020年式 | 3年落ち | 1.3万km | 2023年03月 | 長野県 | 141.5万円 |
| 107 | ファーストアニバーサリーエディション | ゴールド系 | 2015年式 | 8年落ち | 10.0万km | 2023年03月 | 静岡県 | 36.0万円 |
| 108 | インテンス テックパック | ホワイトパール系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.0万km | 2023年02月 | 佐賀県 | 259.0万円 |
| 109 | アニヴェルセル | レッド系 | 2016年式 | 7年落ち | 5.8万km | 2023年01月 | 京都府 | 79.5万円 |
| 110 | アニヴェルセル | ブラウン系 | 2016年式 | 7年落ち | 5.2万km | 2023年01月 | 大阪府 | 75.0万円 |
| 111 | アニヴェルセル | ブラウン系 | 2016年式 | 6年落ち | 2.1万km | 2022年12月 | 熊本県 | 75.0万円 |
| 112 | インテンス | ブラック系 | 2015年式 | 7年落ち | 5.5万km | 2022年11月 | 島根県 | 86.5万円 |
| 113 | インテンス | グレー系 | 2020年式 | 2年落ち | 1.7万km | 2022年10月 | 新潟県 | 159.5万円 |
| 114 | インテンス | ブラウン系 | 2016年式 | 6年落ち | 4.6万km | 2022年10月 | 福井県 | 91.5万円 |
| 115 | インテンス レザー | ホワイトパール系 | 2018年式 | 4年落ち | 8.4万km | 2022年10月 | 富山県 | 89.5万円 |
| 116 | インテンス | ブラウン系 | 2014年式 | 8年落ち | 5.8万km | 2022年10月 | 長野県 | 69.0万円 |
| 117 | インテンス | ブラウン系 | 2017年式 | 5年落ち | 4.5万km | 2022年10月 | 石川県 | 67.5万円 |
| 118 | インテンス | ブラウン系 | 2015年式 | 7年落ち | 10.3万km | 2022年10月 | 山梨県 | 34.0万円 |
| 119 | インテンス レザー | ホワイトパール系 | 2018年式 | 4年落ち | 3.3万km | 2022年09月 | 福井県 | 155.0万円 |
| 120 | インテンス | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 4.8万km | 2022年09月 | 山梨県 | 83.0万円 |
| 121 | アニヴェルセル | ブラック系 | 2015年式 | 7年落ち | 6.8万km | 2022年09月 | 長野県 | 64.0万円 |
| 122 | インテンス | ブラウン系 | 2014年式 | 8年落ち | 7.2万km | 2022年09月 | 岐阜県 | 54.0万円 |
| 123 | アニヴェルセル | ブラウン系 | 2016年式 | 6年落ち | 2.0万km | 2022年07月 | 東京都 | 110.5万円 |
| 124 | インテンス | ブラウン系 | 2015年式 | 7年落ち | 2.0万km | 2022年07月 | 神奈川県 | 109.5万円 |
| 125 | インテンス | ブラウン系 | 2018年式 | 4年落ち | 2.5万km | 2022年06月 | 沖縄県 | 164.5万円 |
| 126 | インテンス | ブラウン系 | 2017年式 | 5年落ち | 3.0万km | 2022年06月 | 東京都 | 112.0万円 |
| 127 | インテンス | ブラウン系 | 2018年式 | 4年落ち | 2.9万km | 2022年05月 | 香川県 | 171.0万円 |
| 128 | インテンス | ブラウン系 | 2017年式 | 5年落ち | 4.1万km | 2022年05月 | 愛媛県 | 109.0万円 |
| 129 | アニヴェルセル | ブラウン系 | 2016年式 | 6年落ち | 2.3万km | 2022年04月 | 高知県 | 115.5万円 |
| 130 | インテンス | ブラウン系 | 2017年式 | 5年落ち | 4.3万km | 2022年04月 | 愛媛県 | 103.0万円 |
| 131 | アニヴェルセル | レッド系 | 2016年式 | 6年落ち | 2.0万km | 2022年04月 | 高知県 | 93.0万円 |
| 132 | インテンス | ブラウン系 | 2015年式 | 7年落ち | 7.9万km | 2022年04月 | 福岡県 | 45.5万円 |
| 133 | インテンス | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | 3.6万km | 2022年03月 | 新潟県 | 110.5万円 |
| 134 | インテンス | ブルー系 | 2015年式 | 7年落ち | 2.8万km | 2022年03月 | 富山県 | 100.0万円 |
| 135 | インテンス | ブラウン系 | 2014年式 | 8年落ち | 4.2万km | 2022年03月 | 石川県 | 75.0万円 |
| 136 | インテンス | ホワイト系 | 2018年式 | 4年落ち | 2.0万km | 2022年02月 | 新潟県 | 181.0万円 |
| 137 | インテンス | ホワイト系 | 2015年式 | 7年落ち | 3.3万km | 2022年02月 | 石川県 | 110.5万円 |
| 138 | アニヴェルセル | レッド系 | 2016年式 | 6年落ち | 3.1万km | 2022年02月 | 富山県 | 61.0万円 |
| 139 | インテンス | ブルー系 | 2016年式 | 6年落ち | 4.8万km | 2022年01月 | 奈良県 | 86.0万円 |
| 140 | インテンス | グレー系 | 2020年式 | 1年落ち | 1.1万km | 2021年12月 | 徳島県 | 191.0万円 |
| 141 | インテンス | ブルー系 | 2019年式 | 2年落ち | 1.8万km | 2021年12月 | 香川県 | 176.0万円 |
| 142 | カンヌ | ブラウン系 | 2015年式 | 6年落ち | 4.4万km | 2021年12月 | 高知県 | 125.0万円 |
| 143 | アニヴェルセル | レッド系 | 2016年式 | 5年落ち | 6.5万km | 2021年12月 | 愛媛県 | 57.0万円 |
| 144 | インテンス | ブラウン系 | 2017年式 | 4年落ち | 6.2万km | 2021年11月 | 大阪府 | 98.0万円 |
| 145 | インテンス | ブルー系 | 2014年式 | 7年落ち | 3.3万km | 2021年11月 | 奈良県 | 71.0万円 |
| 146 | インテンス | ホワイト系 | 2015年式 | 6年落ち | 5.3万km | 2021年10月 | 山梨県 | 85.0万円 |
| 147 | インテンス レザー | ブラウン系 | 2018年式 | 3年落ち | 3.2万km | 2021年09月 | 福井県 | 163.5万円 |
| 148 | インテンス | ゴールド系 | 2018年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2021年09月 | 高知県 | 149.5万円 |
| 149 | インテンス | ブルー系 | 2014年式 | 7年落ち | 6.7万km | 2021年09月 | 佐賀県 | 60.6万円 |
| 150 | ルシヨン | ブラック系 | 2015年式 | 6年落ち | 6.9万km | 2021年09月 | 福岡県 | 57.5万円 |
| 151 | インテンス | ブルー系 | 2014年式 | 7年落ち | 3.3万km | 2021年08月 | 新潟県 | 71.5万円 |
| 152 | アニヴェルセル | ブラウン系 | 2016年式 | 5年落ち | 3.1万km | 2021年07月 | 京都府 | 130.5万円 |
| 153 | インテンス | ブラウン系 | 2016年式 | 5年落ち | 4.6万km | 2021年07月 | 神奈川県 | 97.5万円 |
| 154 | インテンス | ホワイト系 | 2015年式 | 6年落ち | 3.4万km | 2021年06月 | 栃木県 | 111.0万円 |
| 155 | アニヴェルセル | ブラウン系 | 2016年式 | 5年落ち | 4.5万km | 2021年06月 | 茨城県 | 98.5万円 |
| 156 | インテンス | オレンジ系 | 2014年式 | 7年落ち | 3.3万km | 2021年06月 | 兵庫県 | 79.0万円 |
| 157 | インテンス | ホワイトパール系 | 2017年式 | 4年落ち | 4.1万km | 2021年06月 | 福島県 | 78.0万円 |
| 158 | インテンス | ブルー系 | 2014年式 | 7年落ち | 3.1万km | 2021年05月 | 佐賀県 | 86.5万円 |
| 159 | インテンス | ブラウン系 | 2015年式 | 6年落ち | 2.8万km | 2021年04月 | 岡山県 | 108.5万円 |
| 160 | インテンス | ブルー系 | 2014年式 | 7年落ち | 2.4万km | 2021年04月 | 広島県 | 86.0万円 |
| 161 | ゼン | ホワイト系 | 2015年式 | 6年落ち | 3.6万km | 2021年02月 | 岩手県 | 106.5万円 |
| 162 | インテンス | ブラウン系 | 2014年式 | 7年落ち | 1.3万km | 2021年02月 | 宮城県 | 85.5万円 |
| 163 | インテンス | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2021年01月 | 青森県 | 122.0万円 |
| 164 | ルシヨン | ブラウン系 | 2015年式 | 6年落ち | 1.4万km | 2021年01月 | 千葉県 | 116.5万円 |
| 165 | インテンス | オレンジ系 | 2018年式 | 3年落ち | 1.6万km | 2021年01月 | 奈良県 | 111.4万円 |
| 166 | アニヴェルセル | レッド系 | 2016年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2021年01月 | 埼玉県 | 106.5万円 |
| 167 | インテンス | ブラウン系 | 2018年式 | 2年落ち | 1.4万km | 2020年10月 | 滋賀県 | 141.5万円 |
| 168 | インテンス | ブラウン系 | 2017年式 | 3年落ち | 2.2万km | 2020年10月 | 京都府 | 128.5万円 |
| 169 | アニヴェルセル | レッド系 | 2016年式 | 4年落ち | 4.6万km | 2020年10月 | 大阪府 | 105.5万円 |
| 170 | インテンス | レッド系 | 2018年式 | 2年落ち | 2.4万km | 2020年09月 | 沖縄県 | 110.5万円 |
| 171 | インテンス | ブラウン系 | 2015年式 | 5年落ち | 4.4万km | 2020年09月 | 東京都 | 110.0万円 |
| 172 | インテンス | ブルー系 | 2016年式 | 4年落ち | 1.0万km | 2020年08月 | 熊本県 | 137.5万円 |
| 173 | ゼン | ブラウン系 | 2014年式 | 6年落ち | 2.1万km | 2020年08月 | 宮崎県 | 110.5万円 |
| 174 | プラスナビ | ブラウン系 | 2015年式 | 5年落ち | 4.9万km | 2020年08月 | 大分県 | 91.5万円 |
| 175 | インテンス レザー | ブラウン系 | 2019年式 | 1年落ち | 4,000km | 2020年07月 | 長崎県 | 162.0万円 |
| 176 | カンヌ | ホワイトパール系 | 2017年式 | 3年落ち | 1.8万km | 2020年07月 | 徳島県 | 148.5万円 |
| 177 | インテンス | ゴールド系 | 2018年式 | 2年落ち | 6,000km | 2020年07月 | 山口県 | 128.5万円 |
| 178 | インテンス レザー | ホワイトパール系 | 2017年式 | 3年落ち | 6,000km | 2020年06月 | 茨城県 | 138.4万円 |
| 179 | アニヴェルセル | グレー系 | 2015年式 | 5年落ち | 2.0万km | 2020年06月 | 栃木県 | 94.0万円 |
| 180 | インテンス | レッド系 | 2013年式 | 7年落ち | 4.3万km | 2020年06月 | 群馬県 | 61.0万円 |
| 181 | S エディション | ブルー系 | 1988年式 | 32年落ち | 3,000km | 2020年05月 | 東京都 | 165.0万円 |
| 182 | アニヴェルセル | レッド系 | 2015年式 | 5年落ち | 5,000km | 2020年05月 | 神奈川県 | 93.5万円 |
| 183 | インテンス | レッド系 | 2016年式 | 4年落ち | 2,000km | 2020年04月 | 千葉県 | 96.5万円 |
| 184 | アニヴェルセル | ゴールド系 | 2014年式 | 6年落ち | 1.9万km | 2020年04月 | 東京都 | 93.0万円 |
| 185 | ゼン | レッド系 | 2013年式 | 7年落ち | 2.1万km | 2020年04月 | 神奈川県 | 65.0万円 |
| 186 | インテンス | ゴールド系 | 2017年式 | 3年落ち | 7,000km | 2020年03月 | 兵庫県 | 120.5万円 |
| 187 | インテンス | ブルー系 | 2016年式 | 4年落ち | 1.8万km | 2020年03月 | 奈良県 | 90.5万円 |
| 188 | インテンス | レッド系 | 2015年式 | 5年落ち | 4.8万km | 2020年03月 | 和歌山県 | 83.0万円 |
| 189 | インテンス | ブラウン系 | 2013年式 | 7年落ち | 4.3万km | 2020年03月 | 鳥取県 | 65.0万円 |
| 190 | インテンス | ブルー系 | 1988年式 | 32年落ち | 3,000km | 2020年02月 | 大阪府 | 172.5万円 |
| 191 | プレミアム | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 3.4万km | 2020年02月 | 兵庫県 | 118.0万円 |
| 192 | ファーストアニバーサリーエディション | ブラウン系 | 2014年式 | 6年落ち | 9,000km | 2020年02月 | 和歌山県 | 98.0万円 |
| 193 | アニヴェルセル | レッド系 | 2015年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2020年02月 | 奈良県 | 92.0万円 |
| 194 | インテンス | ホワイト系 | 2015年式 | 5年落ち | 1.1万km | 2020年01月 | 京都府 | 125.0万円 |
| 195 | プラスナビ | レッド系 | 2014年式 | 5年落ち | 3.5万km | 2019年12月 | 京都府 | 82.5万円 |
| 196 | インテンス | ブラウン系 | 2013年式 | 6年落ち | 4.4万km | 2019年12月 | 大阪府 | 72.5万円 |
| 197 | インテンス | ブラウン系 | 2016年式 | 3年落ち | 2.7万km | 2019年11月 | 秋田県 | 120.5万円 |
| 198 | インテンス | ブラウン系 | 2015年式 | 4年落ち | 4.0万km | 2019年11月 | 山形県 | 105.2万円 |
| 199 | インテンス | レッド系 | 2013年式 | 6年落ち | 1.3万km | 2019年11月 | 茨城県 | 102.5万円 |
| 200 | ルシヨン | ブラック系 | 2014年式 | 5年落ち | 4.2万km | 2019年11月 | 福島県 | 80.0万円 |
| 201 | インテンス | ブラウン系 | 2014年式 | 5年落ち | 1.7万km | 2019年10月 | 福岡県 | 81.0万円 |
| 202 | インテンス | レッド系 | 2013年式 | 6年落ち | 4.3万km | 2019年10月 | 佐賀県 | 67.0万円 |
| 203 | インテンス | レッド系 | 2014年式 | 5年落ち | 2.8万km | 2019年09月 | 青森県 | 94.5万円 |
| 204 | インテンス | ホワイト系 | 2014年式 | 5年落ち | 19.4万km | 2019年08月 | 埼玉県 | 101.5万円 |
| 205 | インテンス | レッド系 | 2013年式 | 6年落ち | 4.2万km | 2019年08月 | 千葉県 | 67.5万円 |
| 206 | インテンス レザー | ホワイト系 | 2017年式 | 2年落ち | 3,000km | 2019年07月 | 熊本県 | 169.5万円 |
| 207 | アニヴェルセル | ゴールド系 | 2015年式 | 4年落ち | 3.9万km | 2019年07月 | 大分県 | 107.5万円 |
| 208 | インテンス | ブルー系 | 2014年式 | 5年落ち | 3.6万km | 2019年07月 | 宮崎県 | 79.5万円 |
| 209 | エクスプレッション | レッド系 | 2016年式 | 3年落ち | 7,000km | 2019年06月 | 東京都 | 118.5万円 |
| 210 | インテンス | ブルー系 | 2015年式 | 4年落ち | 2.8万km | 2019年06月 | 青森県 | 90.0万円 |
| 211 | インテンス | レッド系 | 2013年式 | 6年落ち | 3.0万km | 2019年06月 | 岩手県 | 78.0万円 |
| 212 | アニヴェルセル | ワイン系 | 2015年式 | 4年落ち | 2.5万km | 2019年04月 | 岐阜県 | 151.0万円 |
