ラングラー (クライスラージープ) の車買取査定相場
クライスラージープ ラングラーの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したラングラーの買取相場です。ラングラーを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。ラングラー買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
| 最高買取価格 | 7,048,000円 |
|---|---|
| 平均買取価格 | 2,591,593円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。
クライスラージープ ラングラーの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンリミテッド サハラ 2.0L 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 2年落ち | 9,000km | 2025年10月 | 京都府 | 521.6万円 |
| 2 | アンリミテッド サハラ 2.0L 4WD | ホワイト系 | 2024年式 | 1年落ち | 1.6万km | 2025年10月 | 埼玉県 | 520.1万円 |
| 3 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 8年落ち | 9.1万km | 2025年10月 | 埼玉県 | 129.6万円 |
| 4 | アンリミテッド ルビコン スカイワンタッチパワートップ 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 6年落ち | 3.9万km | 2025年09月 | 長野県 | 342.2万円 |
| 5 | アンリミテッド サハラ 2.0L 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.1万km | 2025年09月 | 埼玉県 | 296.9万円 |
| 6 | アンリミテッド ルビコン 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 6年落ち | 2.0万km | 2025年09月 | 福岡県 | 265.0万円 |
| 7 | サハラ ハードトップ 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 21年落ち | 10.2万km | 2025年09月 | 神奈川県 | 144.2万円 |
| 8 | アンリミテッド アルティテュード 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 6.6万km | 2025年09月 | 東京都 | 138.9万円 |
| 9 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 9.5万km | 2025年09月 | 神奈川県 | 109.2万円 |
| 10 | ブラック タイ エディション 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 6.8万km | 2025年09月 | 千葉県 | 100.2万円 |
| 11 | ルビコン 2.0L 4WD | グレー系 | 2024年式 | 1年落ち | 1.0万km | 2025年08月 | 東京都 | 609.0万円 |
| 12 | サハラ 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 4.4万km | 2025年08月 | 福井県 | 402.0万円 |
| 13 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 2年落ち | 6.6万km | 2025年08月 | 新潟県 | 383.0万円 |
| 14 | ルビコン 4WD | パープル系 | 2023年式 | 2年落ち | 3.6万km | 2025年08月 | 福島県 | 373.0万円 |
| 15 | アンリミテッド スポーツ アルティチュード 4WD | グレー系 | 2021年式 | 4年落ち | 5.0万km | 2025年08月 | 山梨県 | 351.5万円 |
| 16 | アンリミテッド サハラ 4WD | オレンジ系 | 2019年式 | 6年落ち | 4.3万km | 2025年08月 | 福岡県 | 314.0万円 |
| 17 | アンリミテッド ポーラーエディション 4WD | ホワイトパール系 | 2014年式 | 11年落ち | 5.1万km | 2025年08月 | 新潟県 | 274.3万円 |
| 18 | スポーツ 4WD | レッド系 | 2019年式 | 6年落ち | 2.9万km | 2025年08月 | 栃木県 | 271.5万円 |
| 19 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 2.8万km | 2025年08月 | 群馬県 | 241.0万円 |
| 20 | サハラ 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 8年落ち | 3.3万km | 2025年08月 | 静岡県 | 229.0万円 |
| 21 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 8.9万km | 2025年08月 | 愛知県 | 196.0万円 |
| 22 | アンリミテッド サハラ 3.6L 4WD | その他 | 2018年式 | 7年落ち | 9.1万km | 2025年08月 | 埼玉県 | 142.1万円 |
| 23 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 20年落ち | 6.9万km | 2025年08月 | 埼玉県 | 142.0万円 |
| 24 | スポーツ 4WD | レッド系 | 2009年式 | 16年落ち | 6.3万km | 2025年08月 | 三重県 | 94.0万円 |
| 25 | アンリミテッド サハラ 3.6L 4WD | シルバー系 | 2016年式 | 9年落ち | 15.0万km | 2025年08月 | 長野県 | 88.5万円 |
| 26 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 17年落ち | 12.8万km | 2025年08月 | 滋賀県 | 85.0万円 |
| 27 | エクストリームスポーツ ソフトトップ 4WD | 紺系 | 2006年式 | 19年落ち | 9.3万km | 2025年08月 | 千葉県 | 64.5万円 |
| 28 | アンリミテッド ルビコン 4WD | ホワイト系 | 2024年式 | 1年落ち | 7,000km | 2025年07月 | 福井県 | 624.0万円 |
| 29 | アンリミテッド ルビコン 2.0L 4WD | グレー系 | 2023年式 | 2年落ち | 1.1万km | 2025年07月 | 大阪府 | 539.8万円 |
| 30 | アンリミテッド リミテッドエディション WITH サンライダーFLIP TOP FOR HARD TOP 4WD | グレー系 | 2022年式 | 3年落ち | 2.0万km | 2025年07月 | 岐阜県 | 495.0万円 |
| 31 | アンリミテッド ウイリス 4WD | グレー系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.7万km | 2025年07月 | 愛知県 | 348.6万円 |
| 32 | アンリミテッド スポーツ アルティチュード 4WD | ワイン系 | 2021年式 | 4年落ち | 4.5万km | 2025年07月 | 静岡県 | 344.0万円 |
| 33 | ブラック アンド タン 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2025年07月 | 茨城県 | 335.0万円 |
| 34 | スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2022年式 | 3年落ち | 5.4万km | 2025年07月 | 石川県 | 299.0万円 |
| 35 | アンリミテッド サハラ 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 8年落ち | 2.5万km | 2025年07月 | 京都府 | 248.0万円 |
| 36 | アンリミテッド サハラ ローンチエディション 4WD | オレンジ系 | 2018年式 | 7年落ち | 7.6万km | 2025年07月 | 東京都 | 243.8万円 |
| 37 | スポーツ 4WD | ブラウン系 | 2018年式 | 7年落ち | 6.8万km | 2025年07月 | 長野県 | 230.0万円 |
| 38 | アンリミテッド サハラ 4WD | グレー系 | 2018年式 | 7年落ち | 6.8万km | 2025年07月 | 滋賀県 | 209.0万円 |
| 39 | アンリミテッド トレイルエディション 4WD | ブラウン系 | 2011年式 | 14年落ち | 6.3万km | 2025年07月 | 兵庫県 | 168.0万円 |
| 40 | マウンテン 4WD | ゴールド系 | 2012年式 | 13年落ち | 7.1万km | 2025年07月 | 富山県 | 161.0万円 |
| 41 | スポーツ 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 19年落ち | 4.5万km | 2025年07月 | 石川県 | 89.0万円 |
| 42 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 15年落ち | 17.0万km | 2025年07月 | 奈良県 | 78.5万円 |
| 43 | アンリミテッド サハラ 4WD | ホワイト系 | 2024年式 | 1年落ち | 6,000km | 2025年06月 | 山梨県 | 535.0万円 |
| 44 | アンリミテッド ルビコン 4xe 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 2年落ち | 3.2万km | 2025年06月 | 東京都 | 490.0万円 |
| 45 | アンリミテッド サハラ 4WD | ホワイト系 | 2023年式 | 2年落ち | 2.7万km | 2025年06月 | 岩手県 | 467.0万円 |
| 46 | 80thアニバーサリー エディション 4WD | グレー系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.9万km | 2025年06月 | 東京都 | 451.0万円 |
| 47 | アンリミテッド スポーツ アルティチュード 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 3.2万km | 2025年06月 | 山形県 | 396.7万円 |
| 48 | アンリミテッド スポーツ アルティチュード 4WD | グレー系 | 2021年式 | 4年落ち | 4.8万km | 2025年06月 | 福島県 | 371.0万円 |
| 49 | アンリミテッド サハラ 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 6年落ち | 3.3万km | 2025年06月 | 佐賀県 | 357.7万円 |
| 50 | アンリミテッド スポーツ アルティチュード 4WD | ワイン系 | 2021年式 | 4年落ち | 6.2万km | 2025年06月 | 愛知県 | 302.0万円 |
| 51 | アンリミテッド サハラ 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 5年落ち | 8.3万km | 2025年06月 | 栃木県 | 266.6万円 |
| 52 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 6年落ち | 2.7万km | 2025年06月 | 栃木県 | 260.0万円 |
| 53 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 2.8万km | 2025年06月 | 熊本県 | 228.0万円 |
| 54 | アンリミテッド サハラ 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 6年落ち | 5.9万km | 2025年06月 | 茨城県 | 214.0万円 |
| 55 | アンリミテッド サハラ 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 8年落ち | 7.2万km | 2025年06月 | 大阪府 | 210.0万円 |
| 56 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 4.3万km | 2025年06月 | 新潟県 | 207.5万円 |
| 57 | サハラ 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 10年落ち | 3.4万km | 2025年06月 | 大分県 | 197.0万円 |
| 58 | スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 6年落ち | 9.6万km | 2025年06月 | 神奈川県 | 194.0万円 |
| 59 | アンリミテッド オレンジ 4WD | オレンジ系 | 2013年式 | 12年落ち | 3.8万km | 2025年06月 | 茨城県 | 178.6万円 |
| 60 | アンリミテッド サハラ 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 8年落ち | 7.2万km | 2025年06月 | 千葉県 | 178.0万円 |
| 61 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 8年落ち | 7.5万km | 2025年06月 | 東京都 | 149.0万円 |
| 62 | アンリミテッド サハラ 4WD | ホワイト系 | 2011年式 | 14年落ち | 10.8万km | 2025年06月 | 大阪府 | 93.1万円 |
| 63 | エクストリームスポーツ ソフトトップ 4WD | ブルー系 | 2005年式 | 20年落ち | 8.3万km | 2025年06月 | 鹿児島県 | 59.0万円 |
| 64 | スポーツ ハードトップ 4WD | オレンジ系 | 2008年式 | 17年落ち | 13.5万km | 2025年06月 | 北海道 | 42.5万円 |
| 65 | アンリミテッド ルビコン リミテッドED with サンライダー FLIP TOP for Hardtop 4WD | ブラウン系 | 2022年式 | 3年落ち | 2.5万km | 2025年05月 | 秋田県 | 629.0万円 |
| 66 | アンリミテッド ルビコン 4WD | ブラック系 | 2024年式 | 1年落ち | 3,000km | 2025年05月 | 沖縄県 | 618.5万円 |
| 67 | アンリミテッド ルビコン 4WD | ホワイト系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2025年05月 | 宮城県 | 467.0万円 |
| 68 | 80thアニバーサリー エディション 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.4万km | 2025年05月 | 静岡県 | 453.0万円 |
| 69 | アンリミテッド ルビコン 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 5年落ち | 5.3万km | 2025年05月 | 愛知県 | 393.2万円 |
| 70 | サハラ 4WD | グレー系 | 2021年式 | 4年落ち | 8.7万km | 2025年05月 | 広島県 | 320.5万円 |
| 71 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 5年落ち | 5.0万km | 2025年05月 | 兵庫県 | 316.7万円 |
| 72 | スポーツ 4WD | グレー系 | 2019年式 | 6年落ち | 3.0万km | 2025年05月 | 長崎県 | 312.0万円 |
| 73 | アンリミテッド アルティテュード 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 7年落ち | 4.1万km | 2025年05月 | 群馬県 | 280.0万円 |
| 74 | スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 5年落ち | 6.3万km | 2025年05月 | 愛知県 | 265.0万円 |
| 75 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 6.0万km | 2025年05月 | 香川県 | 239.8万円 |
| 76 | アンリミテッド サハラ 4WD | グレー系 | 2018年式 | 7年落ち | 5.2万km | 2025年05月 | 埼玉県 | 233.6万円 |
| 77 | アンリミテッド スポーツ 4WD | シルバー系 | 2017年式 | 8年落ち | 4.9万km | 2025年05月 | 埼玉県 | 189.8万円 |
| 78 | アンリミテッド サハラ 3.6L 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 8年落ち | 9.9万km | 2025年05月 | 栃木県 | 138.9万円 |
| 79 | アンリミテッド スポーツ 4WD | レッド系 | 2012年式 | 13年落ち | 8.1万km | 2025年05月 | 神奈川県 | 131.4万円 |
| 80 | アンリミテッド スポーツ 4WD | グリーン系 | 2012年式 | 13年落ち | 8.5万km | 2025年05月 | 神奈川県 | 115.3万円 |
| 81 | スポーツ 4WD | グリーン系 | 2008年式 | 17年落ち | 4.3万km | 2025年05月 | 滋賀県 | 106.0万円 |
| 82 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 14年落ち | 11.5万km | 2025年05月 | 高知県 | 87.0万円 |
| 83 | サハラ 4WD | ブルー系 | 1999年式 | 26年落ち | 7.8万km | 2025年05月 | 兵庫県 | 86.0万円 |
| 84 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 19年落ち | 9.7万km | 2025年05月 | 京都府 | 66.0万円 |
| 85 | ルビコン 4WD | ホワイト系 | 2024年式 | 1年落ち | 4,000km | 2025年04月 | 奈良県 | 555.0万円 |
| 86 | サハラ 4WD | ホワイト系 | 2022年式 | 3年落ち | 5,000km | 2025年04月 | 島根県 | 511.0万円 |
| 87 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 4年落ち | 3.8万km | 2025年04月 | 岡山県 | 401.0万円 |
| 88 | サハラ 4WD | ホワイト系 | 2022年式 | 3年落ち | 8.5万km | 2025年04月 | 宮城県 | 372.0万円 |
| 89 | アンリミテッド サハラ 3.6L 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 6年落ち | 6.0万km | 2025年04月 | 愛知県 | 343.1万円 |
| 90 | アンリミテッド アイランダー 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 4年落ち | 7.2万km | 2025年04月 | 大阪府 | 321.3万円 |
| 91 | スポーツ 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 6年落ち | 4.2万km | 2025年04月 | 三重県 | 321.0万円 |
| 92 | スポーツ 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 7年落ち | 6.1万km | 2025年04月 | 福島県 | 230.0万円 |
| 93 | スポーツ 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 7年落ち | 3.9万km | 2025年04月 | 徳島県 | 209.0万円 |
| 94 | アンリミテッド サハラ 3.6L 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 9.7万km | 2025年04月 | 埼玉県 | 202.8万円 |
| 95 | サハラ 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 7年落ち | 7.5万km | 2025年04月 | 山口県 | 184.0万円 |
| 96 | スポーツ 4WD | グレー系 | 2017年式 | 8年落ち | 5.9万km | 2025年04月 | 愛媛県 | 155.0万円 |
| 97 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 17年落ち | 9.7万km | 2025年04月 | 神奈川県 | 124.3万円 |
| 98 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 17年落ち | 9.0万km | 2025年04月 | 神奈川県 | 123.3万円 |
| 99 | スポーツ 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 14年落ち | 7.3万km | 2025年04月 | 茨城県 | 118.0万円 |
| 100 | サハラ 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 12年落ち | 8.0万km | 2025年04月 | 熊本県 | 111.0万円 |
| 101 | スポーツ 4WD | グリーン系 | 2010年式 | 15年落ち | 7.0万km | 2025年04月 | 栃木県 | 107.0万円 |
| 102 | スポーツ ソフトトップ 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 20年落ち | 3.6万km | 2025年04月 | 茨城県 | 103.2万円 |
| 103 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 17年落ち | 9.4万km | 2025年04月 | 神奈川県 | 101.2万円 |
| 104 | サハラ ハードトップ 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 19年落ち | 10.0万km | 2025年04月 | 茨城県 | 87.1万円 |
| 105 | スポーツ 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 14年落ち | 12.0万km | 2025年04月 | 福岡県 | 81.0万円 |
| 106 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 11年落ち | 10.3万km | 2025年04月 | 長崎県 | 73.0万円 |
| 107 | エクストリームスポーツ ソフトトップ 4WD | シルバー系 | 2004年式 | 21年落ち | 12.7万km | 2025年04月 | 茨城県 | 67.9万円 |
| 108 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 15年落ち | 10.2万km | 2025年04月 | 大分県 | 64.0万円 |
| 109 | スポーツ 4WD | ゴールド系 | 2004年式 | 21年落ち | 12.1万km | 2025年04月 | 宮崎県 | 52.0万円 |
| 110 | アンリミテッド サハラ 2.0L 4WD | グリーン系 | 2023年式 | 2年落ち | 2.4万km | 2025年03月 | 福島県 | 521.5万円 |
| 111 | ルビコン 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 2年落ち | 3.0万km | 2025年03月 | 青森県 | 481.0万円 |
| 112 | アンリミテッド サハラ 2.0L 4WD | グレー系 | 2022年式 | 3年落ち | 2.3万km | 2025年03月 | 栃木県 | 471.6万円 |
| 113 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 2年落ち | 3.3万km | 2025年03月 | 東京都 | 459.5万円 |
| 114 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 4年落ち | 2.3万km | 2025年03月 | 秋田県 | 445.5万円 |
| 115 | スポーツ ハードトップ 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 5年落ち | 7.8万km | 2025年03月 | 茨城県 | 278.9万円 |
| 116 | アンリミテッド サハラ 3.6L 4WD | グレー系 | 2017年式 | 8年落ち | 5.5万km | 2025年03月 | 岐阜県 | 243.8万円 |
| 117 | アンリミテッド ルビコン ハードロック 4WD | グレー系 | 2016年式 | 9年落ち | 5.2万km | 2025年03月 | 埼玉県 | 242.0万円 |
| 118 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 7年落ち | 5.6万km | 2025年03月 | 栃木県 | 241.0万円 |
| 119 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 9年落ち | 8.2万km | 2025年03月 | 神奈川県 | 153.5万円 |
| 120 | アンリミテッド ルビコン 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 17年落ち | 9.4万km | 2025年03月 | 神奈川県 | 143.4万円 |
| 121 | サハラ ハードトップ 4WD | その他 | 2004年式 | 21年落ち | 9.5万km | 2025年03月 | 茨城県 | 126.3万円 |
| 122 | アンリミテッド サハラ 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 14年落ち | 11.9万km | 2025年03月 | 千葉県 | 107.0万円 |
| 123 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 18年落ち | 7.8万km | 2025年03月 | 宮城県 | 101.8万円 |
| 124 | スポーツ 4WD | ゴールド系 | 2006年式 | 19年落ち | 4.0万km | 2025年03月 | 秋田県 | 76.0万円 |
| 125 | スポーツ ソフトトップ フルフレーム 4WD | ゴールド系 | 2001年式 | 24年落ち | 17.0万km | 2025年03月 | 神奈川県 | 14.5万円 |
| 126 | アンリミテッド サハラ 2.0L 4WD | ホワイト系 | 2024年式 | 1年落ち | 1,000km | 2025年02月 | 山形県 | 625.5万円 |
| 127 | アンリミテッド ルビコン 2.0L 4WD | シルバー系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.2万km | 2025年02月 | 愛知県 | 575.6万円 |
| 128 | ルビコン 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 2年落ち | 8,000km | 2025年02月 | 石川県 | 503.0万円 |
| 129 | サハラ 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.1万km | 2025年02月 | 滋賀県 | 469.1万円 |
| 130 | アンリミテッド サハラ サージグリーン 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 4年落ち | 4.8万km | 2025年02月 | 茨城県 | 436.5万円 |
| 131 | アンリミテッド サハラ 2.0L 4WD | グレー系 | 2020年式 | 5年落ち | 5.5万km | 2025年02月 | 埼玉県 | 408.3万円 |
| 132 | 80thアニバーサリー エディション 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 4年落ち | 3.3万km | 2025年02月 | 岩手県 | 390.0万円 |
| 133 | アンリミテッド アルティテュード 4WD | シルバー系 | 2018年式 | 7年落ち | 1.2万km | 2025年02月 | 愛知県 | 357.7万円 |
| 134 | サハラ 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 7年落ち | 4.0万km | 2025年02月 | 京都府 | 275.4万円 |
| 135 | サハラ 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 8年落ち | 4.1万km | 2025年02月 | 山梨県 | 232.0万円 |
| 136 | アンリミテッド ルビコン ハードロック 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 6.4万km | 2025年02月 | 栃木県 | 214.6万円 |
| 137 | アンリミテッド サハラ 3.6L 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 6.0万km | 2025年02月 | 埼玉県 | 196.9万円 |
| 138 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 9年落ち | 7.9万km | 2025年02月 | 長野県 | 190.0万円 |
| 139 | サハラ 4WD | ブラウン系 | 2011年式 | 14年落ち | 8.0万km | 2025年02月 | 大阪府 | 166.0万円 |
| 140 | スポーツ 4WD | グリーン系 | 2008年式 | 17年落ち | 3.1万km | 2025年02月 | 兵庫県 | 137.5万円 |
| 141 | アンリミテッド サハラ 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 18年落ち | 8.5万km | 2025年02月 | 神奈川県 | 107.7万円 |
| 142 | スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 19年落ち | 5.7万km | 2025年02月 | 東京都 | 107.2万円 |
| 143 | スポーツ 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 20年落ち | 7.2万km | 2025年02月 | 岐阜県 | 85.5万円 |
| 144 | スポーツ 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 21年落ち | 8.4万km | 2025年02月 | 静岡県 | 74.5万円 |
| 145 | アンリミテッド ルビコン 2.0L 4WD | グレー系 | 2024年式 | 1年落ち | 1,000km | 2025年01月 | 北海道 | 704.4万円 |
| 146 | アンリミテッド 80thアニバーサリー エディション 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 4年落ち | 2.5万km | 2025年01月 | 栃木県 | 486.5万円 |
| 147 | ルビコン 4WD | レッド系 | 2021年式 | 4年落ち | 4,000km | 2025年01月 | 長崎県 | 469.5万円 |
| 148 | アンリミテッド サハラ スカイワンタッチパワートップ 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.1万km | 2025年01月 | 福島県 | 449.5万円 |
| 149 | アンリミテッド サハラ 4WD | ワイン系 | 2022年式 | 3年落ち | 4.4万km | 2025年01月 | 山形県 | 441.5万円 |
| 150 | アンリミテッド アルティテュード 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 7年落ち | 5.2万km | 2025年01月 | 富山県 | 291.5万円 |
| 151 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 11年落ち | 8.7万km | 2025年01月 | 兵庫県 | 242.3万円 |
| 152 | アンリミテッド サハラ 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 8.9万km | 2025年01月 | 山梨県 | 208.0万円 |
| 153 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 11年落ち | 7.7万km | 2025年01月 | 鹿児島県 | 192.0万円 |
| 154 | アンリミテッド サハラ 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 18年落ち | 7.8万km | 2025年01月 | 神奈川県 | 160.0万円 |
| 155 | アンリミテッド スポーツ 4WD | グリーン系 | 2012年式 | 13年落ち | 12.1万km | 2025年01月 | 静岡県 | 154.5万円 |
| 156 | アンリミテッド アークティック 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 13年落ち | 5.7万km | 2025年01月 | 神奈川県 | 153.5万円 |
| 157 | アンリミテッド サハラ 4WD | グリーン系 | 2011年式 | 14年落ち | 8.3万km | 2025年01月 | 神奈川県 | 143.9万円 |
| 158 | アンリミテッド サハラ 4WD | グリーン系 | 2011年式 | 14年落ち | 11.7万km | 2025年01月 | 愛知県 | 106.0万円 |
| 159 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 15年落ち | 8.6万km | 2025年01月 | 神奈川県 | 104.7万円 |
| 160 | アンリミテッド サハラ 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 18年落ち | 14.7万km | 2025年01月 | 三重県 | 102.5万円 |
| 161 | サハラ 4WD | グレー系 | 2017年式 | 8年落ち | 14.7万km | 2025年01月 | 宮崎県 | 87.0万円 |
| 162 | スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 20年落ち | 9.5万km | 2025年01月 | 東京都 | 68.5万円 |
| 163 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 21年落ち | 7.6万km | 2025年01月 | 青森県 | 64.0万円 |
| 164 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 18年落ち | 14.5万km | 2025年01月 | 沖縄県 | 49.0万円 |
| 165 | アンリミテッド ルビコン 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 7,000km | 2024年12月 | 宮城県 | 612.0万円 |
| 166 | ルビコン 4WD | グレー系 | 2022年式 | 2年落ち | 2.3万km | 2024年12月 | 山口県 | 566.0万円 |
| 167 | アンリミテッド サハラ 4WD | グレー系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.9万km | 2024年12月 | 秋田県 | 506.5万円 |
| 168 | アンリミテッド スポーツ アルティチュード 4WD | グレー系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.8万km | 2024年12月 | 茨城県 | 491.0万円 |
| 169 | アンリミテッド サハラ 2.0L 4WD | グレー系 | 2022年式 | 2年落ち | 2.3万km | 2024年12月 | 埼玉県 | 488.2万円 |
| 170 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.5万km | 2024年12月 | 香川県 | 466.5万円 |
| 171 | アンリミテッド サハラ 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 4年落ち | 3.6万km | 2024年12月 | 埼玉県 | 451.0万円 |
| 172 | アンリミテッド スポーツ アルティチュード 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 4年落ち | 2.7万km | 2024年12月 | 千葉県 | 449.5万円 |
| 173 | アンリミテッド ウイリス 4WD | グレー系 | 2020年式 | 4年落ち | 4.8万km | 2024年12月 | 群馬県 | 409.0万円 |
| 174 | アンリミテッド アルティテュード 4WD | グレー系 | 2019年式 | 5年落ち | 5.2万km | 2024年12月 | 新潟県 | 398.5万円 |
| 175 | アンリミテッド ルビコン スカイワンタッチパワートップ 4WD | ゴールド系 | 2019年式 | 5年落ち | 5.3万km | 2024年12月 | 東京都 | 385.5万円 |
| 176 | スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 4年落ち | 7.8万km | 2024年12月 | 熊本県 | 285.0万円 |
| 177 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 1.6万km | 2024年12月 | 大分県 | 275.0万円 |
| 178 | アンリミテッド サハラ ローンチエディション 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 6年落ち | 12.2万km | 2024年12月 | 福井県 | 253.0万円 |
| 179 | アンリミテッド サハラ 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 5年落ち | 11.1万km | 2024年12月 | 神奈川県 | 248.0万円 |
| 180 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 10年落ち | 6.4万km | 2024年12月 | 静岡県 | 210.0万円 |
| 181 | サハラ 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.8万km | 2024年12月 | 和歌山県 | 194.0万円 |
| 182 | アンリミテッド スポーツ 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 7.0万km | 2024年12月 | 岐阜県 | 178.5万円 |
| 183 | サハラ 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 11年落ち | 6.8万km | 2024年12月 | 奈良県 | 160.0万円 |
