2017年式(平成29年)ミニクロスオーバーの車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した2017年式(平成29年)ミニクロスオーバーの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。
2017年式(平成29年)ミニクロスオーバーの買取相場表
他の年式の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クーパー S E オール4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 9年落ち | 9.4万km | 2026年05月 | 千葉県 | 74.8万円 |
| 2 | クーパー S E オール4 4WD | レッド系 | 2017年式 | 9年落ち | 4.2万km | 2026年04月 | 長野県 | 167.0万円 |
| 3 | クーパー S E オール4 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 9年落ち | 7.8万km | 2026年04月 | 岐阜県 | 128.0万円 |
| 4 | クーパー S E オール4 4WD | グレー系 | 2017年式 | 9年落ち | 6.3万km | 2026年02月 | 宮崎県 | 122.8万円 |
| 5 | クーパー D | グレー系 | 2017年式 | 9年落ち | 14.0万km | 2026年02月 | 三重県 | 45.3万円 |
| 6 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 9年落ち | 3.2万km | 2026年01月 | 島根県 | 200.5万円 |
| 7 | クーパー SD オール4 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 8年落ち | 3.3万km | 2025年12月 | 岡山県 | 193.0万円 |
| 8 | クーパー S E オール4 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 8年落ち | 5.6万km | 2025年12月 | 長野県 | 133.0万円 |
| 9 | クーパー S E オール4 4WD | グレー系 | 2017年式 | 8年落ち | 7.9万km | 2025年11月 | 奈良県 | 92.5万円 |
| 10 | バッキンガム | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 4.4万km | 2025年11月 | 兵庫県 | 85.0万円 |
| 11 | クーパー S E オール4 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 8年落ち | 3.3万km | 2025年10月 | 岡山県 | 142.5万円 |
| 12 | クーパー D オール4 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 8年落ち | 5.9万km | 2025年10月 | 大阪府 | 141.9万円 |
| 13 | クーパー S E オール4 4WD | グリーン系 | 2017年式 | 8年落ち | 6.4万km | 2025年10月 | 島根県 | 134.0万円 |
| 14 | クーパー SD オール4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 12.3万km | 2025年09月 | 神奈川県 | 62.8万円 |
| 15 | クーパー S E オール4 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 8年落ち | 6.3万km | 2025年08月 | 富山県 | 11.0万円 |
| 16 | バッキンガム | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 2.5万km | 2025年07月 | 山形県 | 135.5万円 |
| 17 | バッキンガム | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 2.5万km | 2025年07月 | 静岡県 | 135.5万円 |
| 18 | クーパー S E オール4 4WD | グレー系 | 2017年式 | 8年落ち | 6.8万km | 2025年07月 | 岐阜県 | 94.0万円 |
| 19 | クーパー S E オール4 4WD | グレー系 | 2017年式 | 8年落ち | 6.8万km | 2025年07月 | 秋田県 | 94.0万円 |
| 20 | バッキンガム | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 5.7万km | 2025年07月 | 福島県 | 75.0万円 |
| 21 | バッキンガム | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 5.7万km | 2025年07月 | 愛知県 | 75.0万円 |
| 22 | クーパー S E オール4 4WD | グレー系 | 2017年式 | 8年落ち | 6.0万km | 2025年06月 | 愛知県 | 42.0万円 |
| 23 | クーパー D | オレンジ系 | 2017年式 | 8年落ち | 6.1万km | 2025年06月 | 愛知県 | 25.7万円 |
| 24 | クーパー SD オール4 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 8年落ち | 10.0万km | 2025年05月 | 埼玉県 | 112.3万円 |
| 25 | クーパー D | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 3.6万km | 2025年03月 | 大阪府 | 71.4万円 |
| 26 | クーパー S E オール4 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 8年落ち | 11.6万km | 2025年03月 | 福井県 | 69.0万円 |
| 27 | クーパー SD オール4 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 7年落ち | 4,000km | 2024年12月 | 沖縄県 | 223.5万円 |
| 28 | クーパー S E オール4 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 7年落ち | 8.2万km | 2024年12月 | 新潟県 | 90.0万円 |
| 29 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 6.8万km | 2024年11月 | 高知県 | 179.5万円 |
| 30 | クーパー D | ブラウン系 | 2017年式 | 7年落ち | 14.4万km | 2024年11月 | 埼玉県 | 49.9万円 |
| 31 | クーパー D | ブルー系 | 2017年式 | 7年落ち | 3.6万km | 2024年10月 | 兵庫県 | 171.6万円 |
| 32 | クーパー S E オール4 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 7年落ち | 4.1万km | 2024年10月 | 長崎県 | 142.5万円 |
| 33 | クーパー S E オール4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 4.8万km | 2024年08月 | 神奈川県 | 159.5万円 |
| 34 | クーパー S E オール4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 4.8万km | 2024年08月 | 群馬県 | 159.5万円 |
| 35 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 2.9万km | 2024年08月 | 栃木県 | 116.5万円 |
| 36 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 2.9万km | 2024年08月 | 東京都 | 116.5万円 |
| 37 | クーパー S E オール4 4WD | レッド系 | 2017年式 | 7年落ち | 9.6万km | 2024年08月 | 高知県 | 113.0万円 |
| 38 | クーパー SD オール4 4WD | シルバー系 | 2017年式 | 7年落ち | 12.5万km | 2024年08月 | 愛知県 | 87.6万円 |
| 39 | クーパー D | グリーン系 | 2017年式 | 7年落ち | 3.0万km | 2024年07月 | 宮崎県 | 106.0万円 |
| 40 | クーパー S E オール4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 6.3万km | 2024年05月 | 福井県 | 140.0万円 |
| 41 | クーパー D オール4 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 7年落ち | 9.5万km | 2024年05月 | 埼玉県 | 99.7万円 |
| 42 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 6.8万km | 2024年05月 | 石川県 | 61.0万円 |
| 43 | クーパー S E オール4 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 7年落ち | 5.0万km | 2024年04月 | 滋賀県 | 144.5万円 |
| 44 | クーパー D | グリーン系 | 2017年式 | 7年落ち | 2.5万km | 2024年03月 | 三重県 | 107.5万円 |
| 45 | クーパー D | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 9.2万km | 2024年03月 | 熊本県 | 57.5万円 |
| 46 | クーパー S E オール4 4WD | 紺系 | 2017年式 | 7年落ち | 2.4万km | 2024年02月 | 大分県 | 163.5万円 |
| 47 | クーパー S E オール4 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 3.0万km | 2024年02月 | 東京都 | 149.8万円 |
| 48 | クーパー D | ブラウン系 | 2017年式 | 7年落ち | 6.8万km | 2024年02月 | 愛知県 | 73.0万円 |
| 49 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 7.5万km | 2024年02月 | 熊本県 | 42.0万円 |
| 50 | クーパー D | グレー系 | 2017年式 | 7年落ち | 9.2万km | 2024年01月 | 大阪府 | 70.3万円 |
| 51 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | グリーン系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.0万km | 2023年12月 | 東京都 | 150.0万円 |
| 52 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 6年落ち | 5.6万km | 2023年11月 | 岡山県 | 75.5万円 |
| 53 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 3.4万km | 2023年10月 | 広島県 | 209.5万円 |
| 54 | クーパー S E オール4 4WD | グレー系 | 2017年式 | 6年落ち | 5.5万km | 2023年10月 | 山口県 | 184.0万円 |
| 55 | クーパー SD オール4 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.6万km | 2023年10月 | 東京都 | 165.5万円 |
| 56 | クーパー D | 紺系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.8万km | 2023年09月 | 新潟県 | 160.5万円 |
| 57 | クーパー S E オール4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 7.2万km | 2023年09月 | 富山県 | 138.0万円 |
| 58 | クーパー S E オール4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 7.5万km | 2023年07月 | 和歌山県 | 148.0万円 |
| 59 | クーパー SD | グレー系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.5万km | 2023年07月 | 香川県 | 112.5万円 |
| 60 | クーパー S E オール4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 3.8万km | 2023年06月 | 愛媛県 | 219.0万円 |
| 61 | バッキンガム | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.4万km | 2023年06月 | 山口県 | 131.0万円 |
| 62 | バッキンガム | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.4万km | 2023年06月 | 徳島県 | 131.0万円 |
| 63 | クーパー SD | グレー系 | 2017年式 | 6年落ち | 9.1万km | 2023年06月 | 広島県 | 60.2万円 |
| 64 | クーパー SD | グレー系 | 2017年式 | 6年落ち | 9.1万km | 2023年06月 | 岡山県 | 60.2万円 |
| 65 | バッキンガム | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.4万km | 2023年05月 | 秋田県 | 125.0万円 |
| 66 | クーパー D | 紺系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.7万km | 2023年05月 | 広島県 | 84.0万円 |
| 67 | クーパー D | 紺系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.7万km | 2023年05月 | 山口県 | 84.0万円 |
| 68 | クーパー D | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 8.9万km | 2023年04月 | 島根県 | 132.5万円 |
| 69 | クーパー D | グリーン系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.6万km | 2023年04月 | 宮城県 | 89.5万円 |
| 70 | クーパー D | レッド系 | 2017年式 | 6年落ち | 5.0万km | 2023年04月 | 徳島県 | 79.7万円 |
| 71 | クーパー S E オール4 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 6年落ち | 3.8万km | 2023年03月 | 大阪府 | 205.0万円 |
| 72 | クーパー S E オール4 4WD | グレー系 | 2017年式 | 6年落ち | 2.3万km | 2023年03月 | 香川県 | 204.0万円 |
| 73 | バッキンガム | ホワイト系 | 2017年式 | 6年落ち | 9,000km | 2023年02月 | 東京都 | 204.5万円 |
| 74 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 6年落ち | 8.8万km | 2023年02月 | 沖縄県 | 65.5万円 |
| 75 | クーパー D オール4 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 6年落ち | 3.3万km | 2023年01月 | 大阪府 | 230.0万円 |
| 76 | バッキンガム | ブラック系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.2万km | 2023年01月 | 兵庫県 | 168.5万円 |
| 77 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | グリーン系 | 2017年式 | 5年落ち | 2.4万km | 2022年12月 | 山形県 | 280.0万円 |
| 78 | クーパー S E オール4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 5年落ち | 3.0万km | 2022年12月 | 福島県 | 235.5万円 |
| 79 | バッキンガム | レッド系 | 2017年式 | 5年落ち | 3.3万km | 2022年12月 | 栃木県 | 156.5万円 |
| 80 | クーパー S E オール4 4WD | グレー系 | 2017年式 | 5年落ち | 17.9万km | 2022年12月 | 茨城県 | 89.5万円 |
| 81 | クーパー S | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 3.3万km | 2022年11月 | 山形県 | 256.5万円 |
| 82 | ワン | 紺系 | 2017年式 | 5年落ち | 1.1万km | 2022年11月 | 福島県 | 198.8万円 |
| 83 | クーパー D | ブルー系 | 2017年式 | 5年落ち | 2.3万km | 2022年10月 | 新潟県 | 244.5万円 |
| 84 | クーパー S E オール4 4WD | 紺系 | 2017年式 | 5年落ち | 11.0万km | 2022年10月 | 山梨県 | 162.0万円 |
| 85 | クーパー SD | 紺系 | 2017年式 | 5年落ち | 5.3万km | 2022年10月 | 石川県 | 138.5万円 |
| 86 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 6.7万km | 2022年10月 | 福井県 | 113.6万円 |
| 87 | クーパー S E オール4 4WD | レッド系 | 2017年式 | 5年落ち | 1.9万km | 2022年09月 | 京都府 | 242.8万円 |
| 88 | クーパー D | シルバー系 | 2017年式 | 5年落ち | 2.2万km | 2022年09月 | 愛知県 | 230.5万円 |
| 89 | クーパー S E オール4 4WD | グレー系 | 2017年式 | 5年落ち | 3.7万km | 2022年09月 | 秋田県 | 226.5万円 |
| 90 | バッキンガム | レッド系 | 2017年式 | 5年落ち | 3.5万km | 2022年09月 | 山形県 | 195.0万円 |
| 91 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 11.6万km | 2022年09月 | 宮城県 | 66.0万円 |
| 92 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | グリーン系 | 2017年式 | 5年落ち | 1.9万km | 2022年07月 | 山口県 | 285.0万円 |
| 93 | クーパー S E オール4 4WD | グレー系 | 2017年式 | 5年落ち | 2.8万km | 2022年07月 | 茨城県 | 280.0万円 |
| 94 | クーパー S E オール4 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 5年落ち | 1.3万km | 2022年07月 | 栃木県 | 262.5万円 |
| 95 | クーパー S E オール4 4WD | グレー系 | 2017年式 | 5年落ち | 6.8万km | 2022年07月 | 香川県 | 226.5万円 |
| 96 | クーパー SD オール4 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 5年落ち | 7.6万km | 2022年07月 | 神奈川県 | 175.6万円 |
| 97 | クーパー D オール4 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 5年落ち | 7.0万km | 2022年07月 | 奈良県 | 173.7万円 |
| 98 | クーパー SD オール4 4WD | ブラウン系 | 2017年式 | 5年落ち | 3.9万km | 2022年07月 | 大阪府 | 144.4万円 |
| 99 | クーパー SD | グリーン系 | 2017年式 | 5年落ち | 1.0万km | 2022年05月 | 岡山県 | 169.5万円 |
| 100 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 2.1万km | 2022年05月 | 広島県 | 157.0万円 |
| 101 | クーパー D | ブラック系 | 2017年式 | 5年落ち | 7.9万km | 2022年05月 | 愛知県 | 77.0万円 |
| 102 | クーパー S E オール4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 5年落ち | 2.1万km | 2022年04月 | 鹿児島県 | 233.0万円 |
| 103 | クーパー SD | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 2.6万km | 2022年04月 | 沖縄県 | 157.5万円 |
| 104 | クーパー D オール4 4WD | グリーン系 | 2017年式 | 5年落ち | 11.7万km | 2022年04月 | 大分県 | 60.5万円 |
| 105 | クーパー D | グリーン系 | 2017年式 | 5年落ち | 2.4万km | 2022年03月 | 千葉県 | 159.5万円 |
| 106 | クーパー S E オール4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 5年落ち | 2.5万km | 2022年02月 | 福井県 | 277.1万円 |
| 107 | バッキンガム | レッド系 | 2017年式 | 5年落ち | 2.5万km | 2022年02月 | 山梨県 | 207.5万円 |
| 108 | クーパー D | グリーン系 | 2017年式 | 5年落ち | 5.4万km | 2022年02月 | 石川県 | 131.5万円 |
| 109 | クーパー S E オール4 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 2.6万km | 2022年01月 | 三重県 | 308.0万円 |
| 110 | クーパー SD オール4 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 5年落ち | 6.6万km | 2022年01月 | 愛知県 | 264.8万円 |
| 111 | クーパー SD オール4 4WD | グレー系 | 2017年式 | 5年落ち | 7.5万km | 2022年01月 | 神奈川県 | 195.3万円 |
| 112 | クーパー SD | ブルー系 | 2017年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2022年01月 | 富山県 | 171.0万円 |
| 113 | クーパー SD | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 6.8万km | 2022年01月 | 静岡県 | 134.0万円 |
| 114 | クーパー D オール4 4WD | グリーン系 | 2017年式 | 5年落ち | 9.9万km | 2022年01月 | 愛知県 | 90.3万円 |
| 115 | クーパー S E オール4 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.9万km | 2021年12月 | 三重県 | 275.0万円 |
| 116 | クーパー S E オール4 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.9万km | 2021年12月 | 長崎県 | 275.0万円 |
| 117 | クーパー S E オール4 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.9万km | 2021年12月 | 岡山県 | 275.0万円 |
| 118 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.8万km | 2021年12月 | 島根県 | 171.0万円 |
| 119 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.8万km | 2021年12月 | 佐賀県 | 171.0万円 |
| 120 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.8万km | 2021年12月 | 愛知県 | 171.0万円 |
| 121 | クーパー D パーク・レーン | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.1万km | 2021年12月 | 静岡県 | 158.5万円 |
| 122 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.9万km | 2021年11月 | 香川県 | 324.0万円 |
| 123 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.1万km | 2021年11月 | 静岡県 | 297.0万円 |
| 124 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.1万km | 2021年11月 | 福岡県 | 297.0万円 |
| 125 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.1万km | 2021年11月 | 鳥取県 | 297.0万円 |
| 126 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.7万km | 2021年11月 | 秋田県 | 286.0万円 |
| 127 | クーパー S | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 6,000km | 2021年11月 | 山形県 | 227.5万円 |
| 128 | クーパー S | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.8万km | 2021年11月 | 沖縄県 | 220.0万円 |
| 129 | バッキンガム | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.1万km | 2021年11月 | 滋賀県 | 206.0万円 |
| 130 | バッキンガム | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.1万km | 2021年11月 | 広島県 | 206.0万円 |
| 131 | バッキンガム | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.1万km | 2021年11月 | 熊本県 | 206.0万円 |
| 132 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.9万km | 2021年11月 | 栃木県 | 201.5万円 |
| 133 | クーパー SD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.2万km | 2021年11月 | 福島県 | 190.0万円 |
| 134 | クーパー | グリーン系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.0万km | 2021年11月 | 茨城県 | 181.0万円 |
| 135 | クーパー SD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 6.5万km | 2021年11月 | 東京都 | 167.5万円 |
| 136 | クーパー D | レッド系 | 2017年式 | 4年落ち | 5.1万km | 2021年11月 | 岩手県 | 161.0万円 |
| 137 | クーパー | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 4.2万km | 2021年11月 | 青森県 | 153.0万円 |
| 138 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | グリーン系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.9万km | 2021年10月 | 愛知県 | 266.0万円 |
| 139 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | グリーン系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.9万km | 2021年10月 | 富山県 | 266.0万円 |
| 140 | クーパー S E オール4 4WD | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 6.0万km | 2021年10月 | 長崎県 | 251.0万円 |
| 141 | クーパー S E オール4 4WD | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 6.0万km | 2021年10月 | 沖縄県 | 251.0万円 |
| 142 | クーパー S | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.2万km | 2021年10月 | 富山県 | 226.5万円 |
| 143 | クーパー S | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.2万km | 2021年10月 | 新潟県 | 226.5万円 |
| 144 | クーパー SD | レッド系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.6万km | 2021年10月 | 福井県 | 202.0万円 |
| 145 | クーパー SD | レッド系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.6万km | 2021年10月 | 滋賀県 | 202.0万円 |
| 146 | クーパー | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.2万km | 2021年10月 | 福井県 | 177.5万円 |
| 147 | クーパー | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.2万km | 2021年10月 | 長野県 | 177.5万円 |
| 148 | クーパー SD | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 6.1万km | 2021年10月 | 富山県 | 160.5万円 |
| 149 | クーパー SD | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 6.1万km | 2021年10月 | 石川県 | 160.5万円 |
| 150 | ワン | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.5万km | 2021年10月 | 埼玉県 | 155.5万円 |
| 151 | ワン | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.5万km | 2021年10月 | 埼玉県 | 155.5万円 |
| 152 | クーパー D | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.8万km | 2021年10月 | 宮崎県 | 153.0万円 |
| 153 | クーパー D | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.8万km | 2021年10月 | 福岡県 | 153.0万円 |
| 154 | クーパー S | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 11.2万km | 2021年10月 | 青森県 | 63.0万円 |
| 155 | クーパー S | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 11.2万km | 2021年10月 | 福島県 | 63.0万円 |
| 156 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 5.0万km | 2021年09月 | 鹿児島県 | 243.5万円 |
| 157 | クーパー SD | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.6万km | 2021年09月 | 広島県 | 237.5万円 |
| 158 | クーパー D | 紺系 | 2017年式 | 4年落ち | 7,000km | 2021年09月 | 愛知県 | 218.5万円 |
| 159 | クーパー D | 紺系 | 2017年式 | 4年落ち | 7,000km | 2021年09月 | 奈良県 | 218.5万円 |
| 160 | クーパー D | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.1万km | 2021年09月 | 高知県 | 215.0万円 |
| 161 | バッキンガム | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 4.2万km | 2021年09月 | 徳島県 | 206.5万円 |
| 162 | クーパー SD | レッド系 | 2017年式 | 4年落ち | 4.0万km | 2021年09月 | 沖縄県 | 203.5万円 |
| 163 | クーパー | 紺系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.3万km | 2021年09月 | 愛媛県 | 201.0万円 |
| 164 | ワン | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 6,000km | 2021年09月 | 三重県 | 178.5万円 |
| 165 | ワン | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 6,000km | 2021年09月 | 愛知県 | 178.5万円 |
| 166 | クーパー | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.7万km | 2021年09月 | 東京都 | 169.5万円 |
| 167 | ワン | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.4万km | 2021年09月 | 福岡県 | 162.0万円 |
| 168 | クーパー D | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.6万km | 2021年09月 | 青森県 | 160.5万円 |
| 169 | クーパー SD | 紺系 | 2017年式 | 4年落ち | 7.4万km | 2021年09月 | 香川県 | 137.0万円 |
| 170 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.0万km | 2021年08月 | 奈良県 | 243.0万円 |
| 171 | クーパー SD | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.3万km | 2021年08月 | 三重県 | 236.0万円 |
| 172 | クーパー | 紺系 | 2017年式 | 4年落ち | 5.8万km | 2021年08月 | 滋賀県 | 136.5万円 |
| 173 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | グリーン系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.5万km | 2021年07月 | 岐阜県 | 281.0万円 |
| 174 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.1万km | 2021年07月 | 石川県 | 279.5万円 |
| 175 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | グリーン系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.9万km | 2021年07月 | 愛媛県 | 262.0万円 |
| 176 | バッキンガム | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 5,000km | 2021年07月 | 山梨県 | 233.0万円 |
| 177 | クーパー SD | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.7万km | 2021年07月 | 京都府 | 226.5万円 |
| 178 | クーパー SD | 紺系 | 2017年式 | 4年落ち | 4.8万km | 2021年07月 | 福岡県 | 198.5万円 |
| 179 | クーパー SD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 6.0万km | 2021年07月 | 和歌山県 | 183.9万円 |
| 180 | クーパー S | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.3万km | 2021年07月 | 高知県 | 183.0万円 |
| 181 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 5.4万km | 2021年07月 | 兵庫県 | 172.0万円 |
| 182 | クーパー D | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.0万km | 2021年07月 | 京都府 | 169.7万円 |
| 183 | クーパー D | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 4.9万km | 2021年07月 | 長崎県 | 154.0万円 |
| 184 | クーパー | レッド系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.9万km | 2021年07月 | 大阪府 | 152.5万円 |
| 185 | クーパー | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.5万km | 2021年07月 | 佐賀県 | 146.0万円 |
| 186 | クーパー S | レッド系 | 2017年式 | 4年落ち | 6,000km | 2021年07月 | 愛知県 | 138.5万円 |
| 187 | クーパー D | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 5.8万km | 2021年07月 | 鳥取県 | 135.5万円 |
| 188 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 8.9万km | 2021年07月 | 静岡県 | 85.0万円 |
| 189 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | レッド系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.5万km | 2021年06月 | 山口県 | 298.5万円 |
| 190 | クーパー S E オール4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.6万km | 2021年06月 | 徳島県 | 271.5万円 |
| 191 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | グリーン系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.4万km | 2021年05月 | 山口県 | 277.5万円 |
| 192 | クーパー D オール4 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.7万km | 2021年05月 | 徳島県 | 237.5万円 |
| 193 | バッキンガム | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.4万km | 2021年05月 | 愛媛県 | 200.5万円 |
| 194 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | グリーン系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.6万km | 2021年04月 | 奈良県 | 258.5万円 |
| 195 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 4.7万km | 2021年04月 | 和歌山県 | 141.5万円 |
| 196 | クーパー S E オール4 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 6.8万km | 2021年03月 | 京都府 | 188.0万円 |
| 197 | クーパー S E オール4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.5万km | 2021年01月 | 青森県 | 279.5万円 |
| 198 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | グリーン系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.8万km | 2021年01月 | 沖縄県 | 278.5万円 |
| 199 | クーパー D | ブルー系 | 2017年式 | 4年落ち | 2.0万km | 2021年01月 | 東京都 | 216.0万円 |
| 200 | クーパー SD オール4 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 3年落ち | 9,000km | 2020年12月 | 神奈川県 | 333.0万円 |
| 201 | クーパー S E オール4 4WD | ブルー系 | 2017年式 | 3年落ち | 2.4万km | 2020年11月 | 高知県 | 264.4万円 |
| 202 | クーパー D | ブラウン系 | 2017年式 | 3年落ち | 5.1万km | 2020年11月 | 愛媛県 | 143.0万円 |
| 203 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 3年落ち | 1.3万km | 2020年10月 | 茨城県 | 320.5万円 |
| 204 | クーパー D | ホワイト系 | 2017年式 | 3年落ち | 2.7万km | 2020年10月 | 栃木県 | 272.5万円 |
