2012年式(平成24年)ミニクロスオーバーの車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した2012年式(平成24年)ミニクロスオーバーの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。
2012年式(平成24年)ミニクロスオーバーの買取相場表
他の年式の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 14年落ち | 5.4万km | 2026年04月 | 愛知県 | 88.1万円 |
| 2 | クーパー S | イエロー系 | 2012年式 | 14年落ち | 7.1万km | 2026年04月 | 愛知県 | 25.7万円 |
| 3 | クーパー | ブルー系 | 2012年式 | 14年落ち | 4.3万km | 2026年04月 | 愛知県 | 21.0万円 |
| 4 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブルー系 | 2012年式 | 14年落ち | 4.7万km | 2026年03月 | 熊本県 | 100.0万円 |
| 5 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 14年落ち | 7.5万km | 2026年03月 | 山梨県 | 45.3万円 |
| 6 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 13年落ち | 10.7万km | 2025年12月 | 愛知県 | 16.9万円 |
| 7 | クーパー | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 6.3万km | 2025年12月 | 奈良県 | 5万円以下 |
| 8 | クーパー | ブラウン系 | 2012年式 | 13年落ち | 8.8万km | 2025年11月 | 栃木県 | 6.7万円 |
| 9 | ワン | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 14.4万km | 2025年11月 | 長野県 | 5万円以下 |
| 10 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 13年落ち | 7.4万km | 2025年09月 | 山梨県 | 19.2万円 |
| 11 | バッキンガム | ホワイト系 | 2012年式 | 13年落ち | 16.6万km | 2025年08月 | 静岡県 | 5万円以下 |
| 12 | クーパー S | ブルー系 | 2012年式 | 13年落ち | 1.3万km | 2025年07月 | 兵庫県 | 64.5万円 |
| 13 | クーパー S | ブルー系 | 2012年式 | 13年落ち | 1.3万km | 2025年07月 | 千葉県 | 64.5万円 |
| 14 | ワン | ホワイト系 | 2012年式 | 13年落ち | 10.3万km | 2025年07月 | 神奈川県 | 5万円以下 |
| 15 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 13年落ち | 7.6万km | 2025年06月 | 群馬県 | 27.7万円 |
| 16 | クーパー S | シルバー系 | 2012年式 | 13年落ち | 10.2万km | 2025年06月 | 埼玉県 | 20.7万円 |
| 17 | クーパー | ブルー系 | 2012年式 | 13年落ち | 9.7万km | 2025年06月 | 新潟県 | 11.9万円 |
| 18 | クーパー S オール4 4WD | ブラウン系 | 2012年式 | 13年落ち | 8.0万km | 2025年05月 | 北海道 | 33.3万円 |
| 19 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 13年落ち | 10.2万km | 2025年05月 | 岐阜県 | 22.0万円 |
| 20 | クーパー | ブルー系 | 2012年式 | 13年落ち | 6.6万km | 2025年05月 | 長野県 | 5万円以下 |
| 21 | クーパー S | レッド系 | 2012年式 | 13年落ち | 8.9万km | 2025年04月 | 愛知県 | 14.5万円 |
| 22 | クーパー | ホワイト系 | 2012年式 | 13年落ち | 13.9万km | 2025年04月 | 愛知県 | 6.5万円 |
| 23 | クーパー S | レッド系 | 2012年式 | 13年落ち | 4.7万km | 2025年03月 | 長野県 | 23.9万円 |
| 24 | バッキンガム | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 7.5万km | 2025年03月 | 大阪府 | 23.9万円 |
| 25 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 13年落ち | 7.9万km | 2025年02月 | 北海道 | 5万円以下 |
| 26 | ワン | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 14.3万km | 2025年01月 | 岐阜県 | 5万円以下 |
| 27 | クーパー S | グレー系 | 2012年式 | 12年落ち | 4.6万km | 2024年12月 | 長野県 | 58.0万円 |
| 28 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 12年落ち | 10.6万km | 2024年10月 | 北海道 | 7.9万円 |
| 29 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 12年落ち | 6.1万km | 2024年09月 | 愛知県 | 50.3万円 |
| 30 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 12年落ち | 5.6万km | 2024年08月 | 長野県 | 77.5万円 |
| 31 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 12年落ち | 5.6万km | 2024年08月 | 三重県 | 77.5万円 |
| 32 | クーパー | ホワイト系 | 2012年式 | 12年落ち | 9.3万km | 2024年08月 | 埼玉県 | 13.9万円 |
| 33 | クーパー | ホワイト系 | 2012年式 | 12年落ち | 11.2万km | 2024年05月 | 静岡県 | 8.1万円 |
| 34 | クーパー S | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 7.7万km | 2024年04月 | 徳島県 | 40.3万円 |
| 35 | クーパー | ブルー系 | 2012年式 | 12年落ち | 8.6万km | 2024年03月 | 愛知県 | 14.6万円 |
| 36 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 12年落ち | 5.4万km | 2024年02月 | 福島県 | 65.5万円 |
| 37 | クーパー | グリーン系 | 2012年式 | 12年落ち | 8.8万km | 2024年02月 | 滋賀県 | 37.7万円 |
| 38 | クーパー | グレー系 | 2012年式 | 12年落ち | 8.8万km | 2024年02月 | 愛知県 | 18.6万円 |
| 39 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.2万km | 2024年01月 | 香川県 | 41.4万円 |
| 40 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.2万km | 2024年01月 | 青森県 | 41.4万円 |
| 41 | クーパー | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 10.2万km | 2023年12月 | 愛知県 | 15.0万円 |
| 42 | クーパー S オール4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 11年落ち | 7.2万km | 2023年11月 | 宮崎県 | 60.5万円 |
| 43 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 7.8万km | 2023年11月 | 鳥取県 | 53.0万円 |
| 44 | クーパー | グレー系 | 2012年式 | 11年落ち | 5.3万km | 2023年10月 | 兵庫県 | 37.9万円 |
| 45 | クーパー | イエロー系 | 2012年式 | 11年落ち | 7.8万km | 2023年10月 | 愛知県 | 36.6万円 |
| 46 | クーパー | ブルー系 | 2012年式 | 11年落ち | 4.1万km | 2023年09月 | 愛知県 | 25.8万円 |
| 47 | クーパー オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 5.4万km | 2023年08月 | 沖縄県 | 75.5万円 |
| 48 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 5.3万km | 2023年08月 | 埼玉県 | 65.5万円 |
| 49 | クーパー S オール4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 11年落ち | 6.6万km | 2023年07月 | 宮城県 | 46.0万円 |
| 50 | クーパー S オール4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 11年落ち | 12.8万km | 2023年07月 | 秋田県 | 35.6万円 |
| 51 | クーパー | ブラック系 | 2012年式 | 11年落ち | 5.3万km | 2023年07月 | 兵庫県 | 17.4万円 |
| 52 | クーパー | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 8.6万km | 2023年07月 | 福岡県 | 14.1万円 |
| 53 | クーパー S | レッド系 | 2012年式 | 11年落ち | 6.4万km | 2023年06月 | 島根県 | 51.5万円 |
| 54 | クーパー S | ホワイトパール系 | 2012年式 | 11年落ち | 2.1万km | 2023年06月 | 京都府 | 51.0万円 |
| 55 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 3.1万km | 2023年06月 | 埼玉県 | 42.5万円 |
| 56 | クーパー | グレー系 | 2012年式 | 11年落ち | 7.4万km | 2023年06月 | 愛知県 | 21.6万円 |
| 57 | クーパー | グレー系 | 2012年式 | 11年落ち | 4,000km | 2023年05月 | 岡山県 | 69.9万円 |
| 58 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 4.3万km | 2023年05月 | 鳥取県 | 65.5万円 |
| 59 | クーパー S オール4 4WD | レッド系 | 2012年式 | 11年落ち | 5.7万km | 2023年05月 | 静岡県 | 59.0万円 |
| 60 | クーパー | ブルー系 | 2012年式 | 11年落ち | 2.9万km | 2023年05月 | 大阪府 | 39.5万円 |
| 61 | クーパー | グレー系 | 2012年式 | 11年落ち | 5.3万km | 2023年05月 | 大阪府 | 19.2万円 |
| 62 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 2.6万km | 2023年04月 | 岐阜県 | 134.5万円 |
| 63 | クーパー | グレー系 | 2012年式 | 11年落ち | 8.3万km | 2023年04月 | 福岡県 | 16.4万円 |
| 64 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 5.6万km | 2023年03月 | 富山県 | 78.0万円 |
| 65 | クーパー S | ブラック系 | 2012年式 | 11年落ち | 4.9万km | 2023年03月 | 福岡県 | 70.0万円 |
| 66 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 9.3万km | 2023年03月 | 福岡県 | 27.7万円 |
| 67 | クーパー | グレー系 | 2012年式 | 11年落ち | 7.6万km | 2023年03月 | 福岡県 | 22.5万円 |
| 68 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 9.4万km | 2023年02月 | 東京都 | 56.0万円 |
| 69 | クーパー | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 7.4万km | 2023年02月 | 愛知県 | 42.0万円 |
| 70 | クーパー | イエロー系 | 2012年式 | 11年落ち | 7.8万km | 2023年02月 | 愛知県 | 36.6万円 |
| 71 | クーパー | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 14.9万km | 2023年02月 | 愛知県 | 14.6万円 |
| 72 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 6.9万km | 2023年01月 | 宮城県 | 82.0万円 |
| 73 | クーパー | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 4.3万km | 2023年01月 | 埼玉県 | 63.3万円 |
| 74 | バッキンガム | ブラウン系 | 2012年式 | 11年落ち | 4.9万km | 2023年01月 | 神奈川県 | 55.5万円 |
| 75 | バッキンガム | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 5.4万km | 2023年01月 | 大阪府 | 44.0万円 |
| 76 | クーパー S | ブラック系 | 2012年式 | 10年落ち | 7.4万km | 2022年11月 | 山梨県 | 52.0万円 |
| 77 | クーパー S | グリーン系 | 2012年式 | 10年落ち | 7.9万km | 2022年10月 | 埼玉県 | 45.1万円 |
| 78 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 10年落ち | 15.8万km | 2022年10月 | 和歌山県 | 34.2万円 |
| 79 | クーパー S オール4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 10年落ち | 5.2万km | 2022年09月 | 福井県 | 129.0万円 |
| 80 | クーパー | ブルー系 | 2012年式 | 10年落ち | 6.2万km | 2022年08月 | 大阪府 | 46.8万円 |
| 81 | クーパー S | グレー系 | 2012年式 | 10年落ち | 9.2万km | 2022年08月 | 大阪府 | 40.2万円 |
| 82 | クーパー S | グレー系 | 2012年式 | 10年落ち | 6.9万km | 2022年07月 | 富山県 | 72.0万円 |
| 83 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 10年落ち | 8.8万km | 2022年07月 | 山形県 | 66.5万円 |
| 84 | クーパー | ホワイト系 | 2012年式 | 10年落ち | 8.0万km | 2022年07月 | 福島県 | 52.5万円 |
| 85 | クーパー S | レッド系 | 2012年式 | 10年落ち | 8.7万km | 2022年07月 | 石川県 | 43.5万円 |
| 86 | クーパー | ブルー系 | 2012年式 | 10年落ち | 5.6万km | 2022年06月 | 福岡県 | 69.9万円 |
| 87 | クーパー | ブラウン系 | 2012年式 | 10年落ち | 9.1万km | 2022年06月 | 福岡県 | 27.2万円 |
| 88 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 10年落ち | 8.2万km | 2022年05月 | 鹿児島県 | 52.5万円 |
| 89 | ワン | ブルー系 | 2012年式 | 10年落ち | 5.4万km | 2022年05月 | 兵庫県 | 39.0万円 |
| 90 | ワン | ブラック系 | 2012年式 | 10年落ち | 4.5万km | 2022年04月 | 千葉県 | 45.1万円 |
| 91 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 10年落ち | 5.6万km | 2022年03月 | 群馬県 | 117.0万円 |
| 92 | クーパー D オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 10年落ち | 5.0万km | 2022年03月 | 岐阜県 | 100.0万円 |
| 93 | クーパー | レッド系 | 2012年式 | 10年落ち | 5.9万km | 2022年03月 | 埼玉県 | 69.0万円 |
| 94 | クーパー | ホワイト系 | 2012年式 | 10年落ち | 4.2万km | 2022年03月 | 大阪府 | 61.8万円 |
| 95 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 10年落ち | 5.6万km | 2022年02月 | 和歌山県 | 83.5万円 |
| 96 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 10年落ち | 8.0万km | 2022年02月 | 兵庫県 | 41.5万円 |
| 97 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 6.4万km | 2021年12月 | 沖縄県 | 101.5万円 |
| 98 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 6.4万km | 2021年12月 | 栃木県 | 101.5万円 |
| 99 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 6.4万km | 2021年12月 | 愛媛県 | 101.5万円 |
| 100 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 4.8万km | 2021年11月 | 愛知県 | 91.0万円 |
| 101 | クーパー オール4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 9年落ち | 10.7万km | 2021年11月 | 青森県 | 73.5万円 |
| 102 | クーパー | ブラック系 | 2012年式 | 9年落ち | 5.2万km | 2021年11月 | 三重県 | 66.5万円 |
| 103 | ワン | ブラック系 | 2012年式 | 9年落ち | 7.3万km | 2021年11月 | 滋賀県 | 38.5万円 |
| 104 | ワン | ブルー系 | 2012年式 | 9年落ち | 6.6万km | 2021年10月 | 新潟県 | 71.6万円 |
| 105 | ワン | ブルー系 | 2012年式 | 9年落ち | 6.6万km | 2021年10月 | 埼玉県 | 71.6万円 |
| 106 | クーパー S | ブラック系 | 2012年式 | 9年落ち | 5.8万km | 2021年10月 | 埼玉県 | 62.8万円 |
| 107 | ワン | ブルー系 | 2012年式 | 9年落ち | 5.4万km | 2021年10月 | 山梨県 | 54.5万円 |
| 108 | ワン | ブルー系 | 2012年式 | 9年落ち | 5.4万km | 2021年10月 | 和歌山県 | 54.5万円 |
| 109 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 8.1万km | 2021年10月 | 福井県 | 45.0万円 |
| 110 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 8.1万km | 2021年10月 | 兵庫県 | 45.0万円 |
| 111 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 3.2万km | 2021年09月 | 東京都 | 118.5万円 |
| 112 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 3.2万km | 2021年09月 | 栃木県 | 118.5万円 |
| 113 | クーパー S | ブラック系 | 2012年式 | 9年落ち | 4.4万km | 2021年09月 | 大分県 | 111.0万円 |
| 114 | クーパー | ブルー系 | 2012年式 | 9年落ち | 2.7万km | 2021年09月 | 千葉県 | 88.9万円 |
| 115 | ワン | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 2.0万km | 2021年09月 | 山梨県 | 83.0万円 |
| 116 | ワン | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 7.3万km | 2021年09月 | 福岡県 | 40.7万円 |
| 117 | クーパー S オール4 4WD | グリーン系 | 2012年式 | 9年落ち | 3.9万km | 2021年08月 | 鳥取県 | 119.0万円 |
| 118 | クーパー | ブラック系 | 2012年式 | 9年落ち | 3.3万km | 2021年08月 | 青森県 | 105.5万円 |
| 119 | クーパー | ブラック系 | 2012年式 | 9年落ち | 2.3万km | 2021年08月 | 大阪府 | 74.8万円 |
| 120 | ワン | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 15.2万km | 2021年08月 | 愛知県 | 28.2万円 |
| 121 | クーパー S オール4 4WD | ブルー系 | 2012年式 | 9年落ち | 17.0万km | 2021年08月 | 北海道 | 19.2万円 |
| 122 | クーパー オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 1.8万km | 2021年07月 | 岡山県 | 134.5万円 |
| 123 | クーパー | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 6.3万km | 2021年07月 | 福岡県 | 75.5万円 |
| 124 | クーパー | レッド系 | 2012年式 | 9年落ち | 2.9万km | 2021年07月 | 神奈川県 | 65.9万円 |
| 125 | クーパー S | グレー系 | 2012年式 | 9年落ち | 8.8万km | 2021年07月 | 岩手県 | 51.5万円 |
| 126 | ワン | レッド系 | 2012年式 | 9年落ち | 6.6万km | 2021年07月 | 埼玉県 | 47.7万円 |
| 127 | ワン | ブルー系 | 2012年式 | 9年落ち | 9.3万km | 2021年07月 | 秋田県 | 21.5万円 |
| 128 | クーパー S | レッド系 | 2012年式 | 9年落ち | 1.1万km | 2021年06月 | 埼玉県 | 103.2万円 |
| 129 | クーパー | ブルー系 | 2012年式 | 9年落ち | 4.6万km | 2021年06月 | 宮城県 | 68.6万円 |
| 130 | クーパー | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 6.0万km | 2021年06月 | 福岡県 | 67.9万円 |
| 131 | ワン | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 6.4万km | 2021年06月 | 宮城県 | 46.6万円 |
| 132 | クーパー S オール4 4WD | ブルー系 | 2012年式 | 9年落ち | 15.1万km | 2021年06月 | 東京都 | 38.8万円 |
| 133 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 5.8万km | 2021年05月 | 青森県 | 106.5万円 |
| 134 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 3.6万km | 2021年04月 | 宮崎県 | 134.6万円 |
| 135 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 8.6万km | 2021年04月 | 長崎県 | 61.0万円 |
| 136 | クーパー S オール4 4WD | レッド系 | 2012年式 | 9年落ち | 6.6万km | 2021年03月 | 愛媛県 | 89.0万円 |
| 137 | クーパー S オール4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 9年落ち | 5.2万km | 2021年02月 | 長野県 | 127.5万円 |
| 138 | クーパー | ブラック系 | 2012年式 | 9年落ち | 1.6万km | 2021年02月 | 山梨県 | 108.0万円 |
| 139 | クーパー S オール4 4WD | グレー系 | 2012年式 | 9年落ち | 10.7万km | 2021年01月 | 石川県 | 48.5万円 |
| 140 | クーパー S | レッド系 | 2012年式 | 8年落ち | 5.0万km | 2020年12月 | 大阪府 | 100.5万円 |
| 141 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 8年落ち | 4.0万km | 2020年11月 | 茨城県 | 156.5万円 |
| 142 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 8年落ち | 7.7万km | 2020年10月 | 岐阜県 | 90.5万円 |
| 143 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 8年落ち | 4.3万km | 2020年09月 | 宮城県 | 117.0万円 |
| 144 | ワン | レッド系 | 2012年式 | 8年落ち | 5.4万km | 2020年09月 | 秋田県 | 65.0万円 |
| 145 | ワン | ゴールド系 | 2012年式 | 8年落ち | 6.2万km | 2020年08月 | 沖縄県 | 63.5万円 |
| 146 | クーパー S | ブラック系 | 2012年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2020年07月 | 福島県 | 117.5万円 |
| 147 | クーパー S | グリーン系 | 2012年式 | 8年落ち | 5.1万km | 2020年07月 | 鹿児島県 | 108.0万円 |
| 148 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 8年落ち | 5.3万km | 2020年06月 | 鳥取県 | 141.5万円 |
| 149 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 8年落ち | 5.3万km | 2020年06月 | 宮崎県 | 141.5万円 |
| 150 | クーパー S | 紺系 | 2012年式 | 8年落ち | 9.5万km | 2020年06月 | 鹿児島県 | 53.0万円 |
| 151 | クーパー S | 紺系 | 2012年式 | 8年落ち | 9.5万km | 2020年06月 | 島根県 | 53.0万円 |
| 152 | ワン | グリーン系 | 2012年式 | 8年落ち | 9.9万km | 2020年06月 | 岡山県 | 41.0万円 |
| 153 | ワン | グリーン系 | 2012年式 | 8年落ち | 9.9万km | 2020年06月 | 沖縄県 | 41.0万円 |
| 154 | クーパー S | ブルー系 | 2012年式 | 8年落ち | 1.9万km | 2020年05月 | 大分県 | 114.5万円 |
| 155 | クーパー | ホワイト系 | 2012年式 | 8年落ち | 3.8万km | 2020年05月 | 鹿児島県 | 70.0万円 |
| 156 | クーパー S | ブルー系 | 2012年式 | 8年落ち | 1.9万km | 2020年04月 | 大阪府 | 112.0万円 |
| 157 | クーパー | ブルー系 | 2012年式 | 8年落ち | 4.3万km | 2020年04月 | 奈良県 | 76.5万円 |
| 158 | クーパー S | グリーン系 | 2012年式 | 8年落ち | 4.5万km | 2020年04月 | 兵庫県 | 58.5万円 |
| 159 | クーパー | ブルー系 | 2012年式 | 8年落ち | 13.2万km | 2020年04月 | 和歌山県 | 20.7万円 |
| 160 | ジョン・クーパー・ワークス ブラックナイト 4WD | グレー系 | 2012年式 | 8年落ち | 7.7万km | 2020年03月 | 熊本県 | 155.0万円 |
| 161 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 8年落ち | 3.7万km | 2020年03月 | 茨城県 | 120.0万円 |
| 162 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 8年落ち | 12.4万km | 2020年03月 | 福島県 | 64.5万円 |
| 163 | クーパー | グリーン系 | 2012年式 | 8年落ち | 6.9万km | 2020年03月 | 宮崎県 | 61.5万円 |
| 164 | クーパー S | ブルー系 | 2012年式 | 8年落ち | 7.3万km | 2020年03月 | 大分県 | 58.3万円 |
| 165 | ワン | ホワイト系 | 2012年式 | 8年落ち | 7.0万km | 2020年03月 | 栃木県 | 54.5万円 |
| 166 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 8年落ち | 5.2万km | 2020年02月 | 福島県 | 151.5万円 |
| 167 | クーパー | ブルー系 | 2012年式 | 8年落ち | 3.7万km | 2020年02月 | 栃木県 | 86.0万円 |
| 168 | クーパー S | ブルー系 | 2012年式 | 8年落ち | 5.8万km | 2020年02月 | 茨城県 | 80.5万円 |
| 169 | クーパー S | ブラック系 | 2012年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2020年01月 | 千葉県 | 111.5万円 |
| 170 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | グリーン系 | 2012年式 | 7年落ち | 7.9万km | 2019年12月 | 長野県 | 128.0万円 |
| 171 | クーパー S | レッド系 | 2012年式 | 7年落ち | 3.0万km | 2019年12月 | 岐阜県 | 86.0万円 |
| 172 | クーパー S | レッド系 | 2012年式 | 7年落ち | 2.4万km | 2019年11月 | 熊本県 | 107.5万円 |
| 173 | クーパー | レッド系 | 2012年式 | 7年落ち | 1.5万km | 2019年11月 | 大分県 | 90.0万円 |
| 174 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 7年落ち | 5.3万km | 2019年10月 | 鳥取県 | 168.5万円 |
| 175 | クーパー S オール4 4WD | グレー系 | 2012年式 | 7年落ち | 4.1万km | 2019年10月 | 島根県 | 131.5万円 |
| 176 | ワン | ブルー系 | 2012年式 | 7年落ち | 2.9万km | 2019年10月 | 岡山県 | 70.8万円 |
| 177 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | グリーン系 | 2012年式 | 7年落ち | 11.0万km | 2019年09月 | 三重県 | 87.0万円 |
| 178 | クーパー S | レッド系 | 2012年式 | 7年落ち | 6.6万km | 2019年09月 | 滋賀県 | 84.5万円 |
| 179 | クーパー | レッド系 | 2012年式 | 7年落ち | 6.0万km | 2019年09月 | 京都府 | 72.5万円 |
| 180 | クーパー S | グレー系 | 2012年式 | 7年落ち | 4.8万km | 2019年08月 | 兵庫県 | 106.5万円 |
| 181 | クーパー オール4 4WD | ブラウン系 | 2012年式 | 7年落ち | 9.3万km | 2019年08月 | 奈良県 | 52.0万円 |
| 182 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 7年落ち | 7.9万km | 2019年07月 | 大分県 | 83.0万円 |
| 183 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 7年落ち | 6.2万km | 2019年06月 | 熊本県 | 145.5万円 |
| 184 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 7年落ち | 9.7万km | 2019年02月 | 高知県 | 101.5万円 |
| 185 | クーパー オール4 4WD | レッド系 | 2012年式 | 7年落ち | 5.9万km | 2019年01月 | 栃木県 | 108.5万円 |
| 186 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 7年落ち | 8.3万km | 2019年01月 | 茨城県 | 81.0万円 |
| 187 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 2.6万km | 2018年11月 | 富山県 | 229.5万円 |
| 188 | クーパー S | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 2.9万km | 2018年11月 | 福井県 | 152.5万円 |
| 189 | クーパー S オール4 4WD | ブラウン系 | 2012年式 | 6年落ち | 2.4万km | 2018年11月 | 長野県 | 147.5万円 |
| 190 | クーパー S | グリーン系 | 2012年式 | 6年落ち | 3.4万km | 2018年11月 | 山梨県 | 133.5万円 |
| 191 | クーパー | ホワイト系 | 2012年式 | 6年落ち | 6.4万km | 2018年11月 | 岐阜県 | 98.5万円 |
| 192 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 3.2万km | 2018年10月 | 沖縄県 | 230.5万円 |
| 193 | クーパー | ブラウン系 | 2012年式 | 6年落ち | 4.8万km | 2018年10月 | 山形県 | 154.0万円 |
| 194 | クーパー S | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 3.2万km | 2018年10月 | 青森県 | 134.0万円 |
| 195 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 6年落ち | 4.3万km | 2018年10月 | 岩手県 | 126.0万円 |
| 196 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 9.9万km | 2018年10月 | 東京都 | 118.0万円 |
| 197 | クーパー | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 1.0万km | 2018年10月 | 福島県 | 112.5万円 |
| 198 | クーパー S | グレー系 | 2012年式 | 6年落ち | 7.1万km | 2018年10月 | 宮城県 | 93.0万円 |
| 199 | クーパー S | 紺系 | 2012年式 | 6年落ち | 10.9万km | 2018年10月 | 秋田県 | 59.0万円 |
| 200 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 3.2万km | 2018年09月 | 広島県 | 215.5万円 |
| 201 | クーパー S オール4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 3.1万km | 2018年09月 | 山口県 | 208.1万円 |
| 202 | クーパー S オール4 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 6年落ち | 5.7万km | 2018年09月 | 愛媛県 | 115.0万円 |
| 203 | クーパー オール4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 2.2万km | 2018年08月 | 栃木県 | 165.0万円 |
| 204 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 6年落ち | 2.2万km | 2018年08月 | 群馬県 | 142.0万円 |
| 205 | クーパー S | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 3.6万km | 2018年08月 | 茨城県 | 131.0万円 |
| 206 | クーパー S | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 4.6万km | 2018年08月 | 埼玉県 | 129.1万円 |
| 207 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 6年落ち | 6.3万km | 2018年08月 | 千葉県 | 122.0万円 |
| 208 | クーパー S オール4 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 4.6万km | 2018年07月 | 東京都 | 160.4万円 |
| 209 | クーパー S | ホワイト系 | 2012年式 | 6年落ち | 2.4万km | 2018年07月 | 神奈川県 | 146.0万円 |
