テラノレグラス (日産) の車買取査定相場
日産 テラノレグラスの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したテラノレグラスの買取相場です。テラノレグラスを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。テラノレグラス買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
最高買取価格 | 537,000円 |
---|---|
平均買取価格 | 191,543円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

日産 テラノレグラスの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 27年落ち | 18.5万km | 2025年02月 | 鳥取県 | 38.5万円 |
2 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 27年落ち | 18.5万km | 2025年02月 | 熊本県 | 38.5万円 |
3 | 3.3 RS-R 4WD | ホワイト系 | 1998年式 | 27年落ち | -km | 2025年01月 | 和歌山県 | 36.0万円 |
4 | 3.3 RS-R 4WD | ホワイト系 | 1998年式 | 27年落ち | -km | 2025年01月 | 長崎県 | 36.0万円 |
5 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ブラック系 | 1996年式 | 29年落ち | 8.0万km | 2025年01月 | 東京都 | 34.5万円 |
6 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2001年式 | 24年落ち | 16.7万km | 2025年01月 | 神奈川県 | 32.3万円 |
7 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ブラック系 | 1996年式 | 29年落ち | 8.0万km | 2025年01月 | 兵庫県 | 26.7万円 |
8 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 26年落ち | 13.6万km | 2024年11月 | 長野県 | 35.0万円 |
9 | 3.3 RS-R 4WD | ゴールド系 | 1998年式 | 26年落ち | 14.8万km | 2024年11月 | 岐阜県 | 23.6万円 |
10 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 25年落ち | 10.2万km | 2024年10月 | 沖縄県 | 53.7万円 |
11 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 25年落ち | 14.4万km | 2024年10月 | 鹿児島県 | 35.1万円 |
12 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2002年式 | 22年落ち | 8.7万km | 2024年10月 | 宮崎県 | 23.4万円 |
13 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 28年落ち | 13.0万km | 2024年08月 | 富山県 | 42.0万円 |
14 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ホワイトパール系 | 2000年式 | 24年落ち | 5.5万km | 2024年08月 | 千葉県 | 32.0万円 |
15 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 25年落ち | 24.7万km | 2024年08月 | 新潟県 | 25.7万円 |
16 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 2001年式 | 23年落ち | 13.6万km | 2024年06月 | 山梨県 | 32.4万円 |
17 | 3.3 RS-R 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 26年落ち | 8.8万km | 2024年06月 | 岐阜県 | 27.0万円 |
18 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2002年式 | 22年落ち | -km | 2024年06月 | 長野県 | 21.0万円 |
19 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 25年落ち | 14.4万km | 2024年05月 | 鳥取県 | 29.7万円 |
20 | 3.2 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1997年式 | 27年落ち | 14.1万km | 2024年03月 | 福井県 | 40.1万円 |
21 | 3.3 スターファイア 4WD | ブラック系 | 1998年式 | 26年落ち | 34.7万km | 2024年03月 | 富山県 | 24.9万円 |
22 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1997年式 | 27年落ち | 13.2万km | 2024年03月 | 石川県 | 21.5万円 |
23 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | グレー系 | 1999年式 | 25年落ち | -km | 2024年03月 | 新潟県 | 5万円以下 |
24 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 25年落ち | 24.0万km | 2024年02月 | 奈良県 | 40.5万円 |
25 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1997年式 | 27年落ち | 26.4万km | 2024年01月 | 島根県 | 21.3万円 |
26 | 3.3 RS-R SV 4WD | ホワイトパール系 | 2002年式 | 21年落ち | 12.2万km | 2023年12月 | 鳥取県 | 24.0万円 |
27 | 3.2 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1997年式 | 26年落ち | 8.5万km | 2023年11月 | 広島県 | 34.7万円 |
28 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | 紺系 | 1996年式 | 27年落ち | 19.5万km | 2023年10月 | 福井県 | 24.5万円 |
29 | 3.3 RS-R 4WD | ホワイトパール系 | 2002年式 | 21年落ち | 12.2万km | 2023年09月 | 石川県 | 25.9万円 |
30 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ホワイト系 | 1998年式 | 25年落ち | 16.5万km | 2023年09月 | 青森県 | 22.2万円 |
31 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 25年落ち | 10.6万km | 2023年08月 | 東京都 | 49.2万円 |
32 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 27年落ち | 15.7万km | 2023年08月 | 岩手県 | 37.7万円 |
33 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ゴールド系 | 1997年式 | 26年落ち | 12.2万km | 2023年08月 | 高知県 | 32.8万円 |
34 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 24年落ち | -km | 2023年06月 | 秋田県 | 32.4万円 |
35 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 2002年式 | 21年落ち | 26.3万km | 2023年04月 | 熊本県 | 19.6万円 |
36 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1997年式 | 26年落ち | 15.4万km | 2023年03月 | 香川県 | 33.9万円 |
37 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1997年式 | 26年落ち | 15.4万km | 2023年03月 | 東京都 | 33.9万円 |
38 | 3.3 スターファイア 4WD | ブラック系 | 1998年式 | 25年落ち | 13.4万km | 2023年03月 | 広島県 | 22.9万円 |
39 | 3.3 スターファイア 4WD | ブラック系 | 1998年式 | 25年落ち | 13.4万km | 2023年03月 | 鹿児島県 | 22.9万円 |
40 | 3.0 スターファイア ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1999年式 | 24年落ち | 15.0万km | 2023年03月 | 石川県 | 17.9万円 |
41 | 3.3 RS-R 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 25年落ち | 14.4万km | 2023年02月 | 千葉県 | 21.0万円 |
42 | 3.2 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 23年落ち | 11.4万km | 2022年12月 | 千葉県 | 39.9万円 |
43 | 3.3 RS-R 4WD | ブラック系 | 1998年式 | 24年落ち | 20.3万km | 2022年12月 | 富山県 | 19.2万円 |
44 | 3.3 RS-R 4WD | ブラック系 | 1997年式 | 25年落ち | 11.5万km | 2022年10月 | 青森県 | 41.5万円 |
45 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 23年落ち | 21.6万km | 2022年10月 | 沖縄県 | 28.5万円 |
46 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 2001年式 | 21年落ち | 16.8万km | 2022年10月 | 鹿児島県 | 24.1万円 |
47 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 24年落ち | 15.0万km | 2022年09月 | 香川県 | 26.5万円 |
48 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 23年落ち | 23.3万km | 2022年09月 | 愛媛県 | 17.2万円 |
49 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | グレー系 | 1999年式 | 23年落ち | 21.2万km | 2022年07月 | 岩手県 | 18.0万円 |
50 | 3.3 RS-R SV 4WD | ホワイトパール系 | 2000年式 | 22年落ち | 28.4万km | 2022年04月 | 徳島県 | 11.2万円 |
51 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 23年落ち | 29.4万km | 2022年04月 | 香川県 | 9.6万円 |
52 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1999年式 | 23年落ち | 15.6万km | 2022年01月 | 和歌山県 | 17.7万円 |
53 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 23年落ち | 11.4万km | 2021年12月 | 宮城県 | 25.9万円 |
54 | 3.2 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 25年落ち | 19.4万km | 2021年11月 | 秋田県 | 24.0万円 |
55 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1997年式 | 24年落ち | -km | 2021年11月 | 石川県 | 19.9万円 |
56 | 3.3 スターファイア 4WD | ブラック系 | 1997年式 | 24年落ち | 10.9万km | 2021年09月 | 山口県 | 36.9万円 |
57 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 22年落ち | 22.2万km | 2021年09月 | 秋田県 | 16.7万円 |
58 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ゴールド系 | 1997年式 | 24年落ち | 23.7万km | 2021年08月 | 千葉県 | 17.0万円 |
59 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 23年落ち | 13.8万km | 2021年08月 | 広島県 | 16.8万円 |
60 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1997年式 | 24年落ち | 30.4万km | 2021年08月 | 埼玉県 | 11.8万円 |
61 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ゴールド系 | 1996年式 | 25年落ち | 13.7万km | 2021年07月 | 山形県 | 18.8万円 |
62 | 3.3 スターファイア 4WD | ブラック系 | 1998年式 | 23年落ち | 12.8万km | 2021年07月 | 秋田県 | 18.0万円 |
63 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ホワイトパール系 | 2001年式 | 20年落ち | 38.8万km | 2021年07月 | 東京都 | 5万円以下 |
64 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1998年式 | 23年落ち | 14.9万km | 2021年06月 | 青森県 | 27.0万円 |
65 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ゴールド系 | 1996年式 | 25年落ち | 19.4万km | 2021年04月 | 新潟県 | 10.8万円 |
66 | 3.3 RS-R 4WD | 紺系 | 1997年式 | 24年落ち | 22.2万km | 2021年04月 | 富山県 | 10.2万円 |
67 | 3.2 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | グレー系 | 1998年式 | 23年落ち | 23.4万km | 2021年03月 | 沖縄県 | 27.3万円 |
68 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ゴールド系 | 1997年式 | 24年落ち | 19.3万km | 2021年03月 | 東京都 | 14.5万円 |
69 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 22年落ち | 27.4万km | 2021年03月 | 鹿児島県 | 11.5万円 |
70 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2000年式 | 21年落ち | 14.5万km | 2021年02月 | 埼玉県 | 34.5万円 |
71 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1995年式 | 26年落ち | 12.7万km | 2021年02月 | 東京都 | 22.3万円 |
72 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1999年式 | 22年落ち | 19.1万km | 2021年01月 | 千葉県 | 15.5万円 |
73 | 3.0 RS-R SV ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2001年式 | 19年落ち | 10.2万km | 2020年12月 | 宮崎県 | 30.0万円 |
74 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1997年式 | 23年落ち | 14.4万km | 2020年12月 | 鹿児島県 | 27.9万円 |
75 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2000年式 | 20年落ち | 18.9万km | 2020年10月 | 茨城県 | 20.2万円 |
76 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ブラック系 | 1997年式 | 23年落ち | 7.2万km | 2020年09月 | 徳島県 | 43.8万円 |
77 | 3.2 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1997年式 | 23年落ち | 14.6万km | 2020年09月 | 香川県 | 42.0万円 |
78 | 3.0 RS-R SV ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2001年式 | 19年落ち | 19.8万km | 2020年08月 | 奈良県 | 14.3万円 |
79 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1998年式 | 22年落ち | 6.7万km | 2020年07月 | 滋賀県 | 25.2万円 |
80 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイト系 | 1998年式 | 22年落ち | 12.6万km | 2020年07月 | 三重県 | 9.6万円 |
81 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 24年落ち | 6.3万km | 2020年06月 | 鳥取県 | 29.6万円 |
82 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ゴールド系 | 1996年式 | 24年落ち | 17.8万km | 2020年06月 | 島根県 | 8.7万円 |
83 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイト系 | 2000年式 | 20年落ち | 18.7万km | 2020年06月 | 奈良県 | 8.0万円 |
84 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 22年落ち | 9.1万km | 2020年06月 | 和歌山県 | 7.0万円 |
85 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 24年落ち | 9.6万km | 2020年05月 | 島根県 | 16.6万円 |
86 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 24年落ち | 7.2万km | 2020年03月 | 石川県 | 21.7万円 |
87 | 3.0 RS-R SV ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 1999年式 | 21年落ち | 24.2万km | 2020年03月 | 富山県 | 9.7万円 |
88 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ゴールド系 | 1995年式 | 25年落ち | 13.0万km | 2020年02月 | 富山県 | 17.7万円 |
89 | 3.3 RS-R 4WD | ブラック系 | 1996年式 | 24年落ち | 15.5万km | 2020年02月 | 新潟県 | 12.7万円 |
90 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 24年落ち | 7.9万km | 2020年01月 | 埼玉県 | 21.2万円 |
91 | 3.2 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ブラウン系 | 1996年式 | 23年落ち | 19.3万km | 2019年12月 | 鹿児島県 | 16.0万円 |
92 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1995年式 | 24年落ち | 34.7万km | 2019年11月 | 奈良県 | 13.0万円 |
93 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ゴールド系 | 1995年式 | 24年落ち | 22.5万km | 2019年09月 | 宮崎県 | 12.3万円 |
94 | 3.0 RS-R SV ディーゼル 4WD | ブルー系 | 1999年式 | 20年落ち | 25.9万km | 2019年09月 | 大分県 | 10.2万円 |
95 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ブラック系 | 1999年式 | 20年落ち | 13.7万km | 2019年06月 | 東京都 | 10.9万円 |
96 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1997年式 | 22年落ち | 13.6万km | 2019年04月 | 長野県 | 30.0万円 |
97 | 3.0 RS-R SV ディーゼル 4WD | グリーン系 | 1998年式 | 21年落ち | 16.5万km | 2019年04月 | 山梨県 | 16.5万円 |
98 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 23年落ち | 15.7万km | 2019年04月 | 岐阜県 | 9.1万円 |
99 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 20年落ち | 28.3万km | 2019年03月 | 滋賀県 | 14.0万円 |
100 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1996年式 | 23年落ち | 12.3万km | 2019年03月 | 京都府 | 8.1万円 |
101 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2006年式 | 13年落ち | 19.1万km | 2019年02月 | 岡山県 | 18.8万円 |
102 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2006年式 | 13年落ち | 15.8万km | 2019年02月 | 島根県 | 17.8万円 |
103 | 3.2 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1995年式 | 24年落ち | 16.6万km | 2019年01月 | 埼玉県 | 17.4万円 |
104 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1997年式 | 22年落ち | -km | 2019年01月 | 群馬県 | 17.2万円 |
105 | 3.3 スターファイア 4WD | ブラック系 | 1997年式 | 22年落ち | 8.8万km | 2019年01月 | 栃木県 | 16.6万円 |
106 | 3.0 RS-R SV ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 21年落ち | 19.0万km | 2019年01月 | 茨城県 | 15.6万円 |
107 | 3.3 RS-R 4WD | ブラック系 | 1997年式 | 21年落ち | 21.0万km | 2018年12月 | 千葉県 | 12.2万円 |
108 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 19年落ち | 12.6万km | 2018年12月 | 埼玉県 | 7.6万円 |
109 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2001年式 | 17年落ち | 42.6万km | 2018年12月 | 群馬県 | 6.3万円 |
110 | 3.3 RS-R SV 4WD | ブラック系 | 1999年式 | 19年落ち | 12.2万km | 2018年11月 | 愛知県 | 9.1万円 |
111 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1997年式 | 21年落ち | 22.3万km | 2018年10月 | 佐賀県 | 19.2万円 |
112 | 3.3 RS-R 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 22年落ち | 8.0万km | 2018年10月 | 長崎県 | 14.5万円 |
113 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | グレー系 | 2000年式 | 18年落ち | 24.5万km | 2018年08月 | 石川県 | 12.9万円 |
114 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ゴールド系 | 2001年式 | 17年落ち | 13.5万km | 2018年08月 | 富山県 | 12.1万円 |
115 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 19年落ち | 13.8万km | 2018年07月 | 佐賀県 | 14.4万円 |
116 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ホワイトパール系 | 2000年式 | 18年落ち | 10.1万km | 2018年07月 | 福岡県 | 8.8万円 |
117 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 1996年式 | 22年落ち | 11.4万km | 2018年06月 | 熊本県 | 18.8万円 |
118 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1996年式 | 22年落ち | 23.6万km | 2018年06月 | 長崎県 | 13.2万円 |
119 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイト系 | 1998年式 | 20年落ち | 10.6万km | 2018年06月 | 大阪府 | 12.5万円 |
120 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ブラック系 | 1996年式 | 22年落ち | 11.9万km | 2018年05月 | 兵庫県 | 10.6万円 |
121 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2000年式 | 18年落ち | 13.2万km | 2018年04月 | 神奈川県 | 40.0万円 |
122 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 1996年式 | 22年落ち | 31.4万km | 2018年04月 | 岐阜県 | 16.0万円 |
123 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 22年落ち | 10.5万km | 2018年04月 | 長野県 | 15.0万円 |
124 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | グレー系 | 1997年式 | 21年落ち | 28.7万km | 2018年04月 | 福井県 | 12.4万円 |
125 | 3.0 RS-R SV ディーゼル 4WD | ブルー系 | 1998年式 | 20年落ち | 30.4万km | 2018年04月 | 富山県 | 10.0万円 |
126 | 3.2 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1998年式 | 20年落ち | 15.2万km | 2018年04月 | 石川県 | 9.0万円 |
127 | 3.3 RS-R SV 4WD | グリーン系 | 1998年式 | 20年落ち | 5.5万km | 2018年04月 | 新潟県 | 5.4万円 |
128 | 3.0 RS-R SV ディーゼル 4WD | グレー系 | 1998年式 | 20年落ち | 9.5万km | 2018年03月 | 群馬県 | 29.8万円 |
129 | 3.3 スターファイア 4WD | ブラック系 | 1998年式 | 20年落ち | 17.3万km | 2018年03月 | 栃木県 | 17.7万円 |
130 | 3.2 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 22年落ち | 17.9万km | 2018年03月 | 埼玉県 | 17.7万円 |
131 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイト系 | 1998年式 | 20年落ち | 11.3万km | 2018年03月 | 宮城県 | 16.8万円 |
132 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 2000年式 | 18年落ち | 7.5万km | 2018年03月 | 秋田県 | 13.5万円 |
133 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | グレー系 | 2001年式 | 17年落ち | 11.2万km | 2018年03月 | 岩手県 | 12.1万円 |
134 | 3.3 スターファイア 4WD | ブラック系 | 1998年式 | 20年落ち | 14.6万km | 2018年03月 | 茨城県 | 10.6万円 |
135 | 3.0 RS-R SV ディーゼル 4WD | グリーン系 | 1998年式 | 20年落ち | 25.4万km | 2018年03月 | 秋田県 | 9.6万円 |
136 | 3.3 スターファイア 4WD | グレー系 | 2000年式 | 18年落ち | 19.7万km | 2018年03月 | 福島県 | 6.0万円 |
137 | 3.3 RS-R 4WD | ブラック系 | 1997年式 | 21年落ち | 9.8万km | 2018年02月 | 滋賀県 | 15.8万円 |
138 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ホワイトパール系 | 2000年式 | 18年落ち | 11.7万km | 2018年02月 | 大阪府 | 15.1万円 |
139 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 22年落ち | 16.8万km | 2018年02月 | 京都府 | 9.6万円 |
140 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1996年式 | 22年落ち | 18.8万km | 2018年01月 | 奈良県 | 8.7万円 |
141 | 3.3 RS-R 4WD | ゴールド系 | 1996年式 | 21年落ち | 14.3万km | 2017年12月 | 島根県 | 24.6万円 |
142 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 21年落ち | 17.9万km | 2017年12月 | 群馬県 | 16.7万円 |
143 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 19年落ち | 16.4万km | 2017年12月 | 奈良県 | 15.0万円 |
144 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 21年落ち | 33.5万km | 2017年12月 | 鳥取県 | 14.6万円 |
145 | 3.3 RS-R 4WD | ホワイト系 | 1996年式 | 21年落ち | 15.8万km | 2017年12月 | 栃木県 | 13.8万円 |
146 | 3.3 RS-R 4WD | ブラック系 | 1995年式 | 22年落ち | 15.8万km | 2017年12月 | 千葉県 | 12.7万円 |
147 | 3.2 RS-R ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1997年式 | 20年落ち | 17.4万km | 2017年11月 | 静岡県 | 16.0万円 |
148 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 1年落ち | 21.3万km | 2017年11月 | 香川県 | 10.0万円 |
149 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2000年式 | 17年落ち | 16.4万km | 2017年10月 | 茨城県 | 15.7万円 |
150 | 3.3 RS-R 4WD | ゴールド系 | 1995年式 | 22年落ち | 27.1万km | 2017年10月 | 群馬県 | 15.6万円 |
151 | 3.3 RS-R 4WD | ホワイトパール系 | 1995年式 | 22年落ち | 14.3万km | 2017年10月 | 埼玉県 | 12.9万円 |
152 | 3.3 RS-R 4WD | ブラック系 | 1997年式 | 20年落ち | 17.5万km | 2017年10月 | 栃木県 | 8.1万円 |
153 | 3.2 スターファイア ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 21年落ち | 12.8万km | 2017年09月 | 滋賀県 | 37.0万円 |
154 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2000年式 | 17年落ち | 13.7万km | 2017年09月 | 三重県 | 28.0万円 |
155 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1999年式 | 18年落ち | 7.9万km | 2017年09月 | 愛知県 | 19.8万円 |
156 | 3.0 RS-R SV ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 21年落ち | 14.7万km | 2017年09月 | 兵庫県 | 19.5万円 |
157 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 21年落ち | 8.2万km | 2017年09月 | 京都府 | 17.2万円 |
158 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 2000年式 | 17年落ち | 14.1万km | 2017年09月 | 京都府 | 16.5万円 |
159 | 3.3 RS-R 4WD | ゴールド系 | 1996年式 | 21年落ち | 14.6万km | 2017年09月 | 大阪府 | 15.7万円 |
160 | 3.3 RS-R 4WD | ホワイトパール系 | 1995年式 | 22年落ち | 10.2万km | 2017年09月 | 奈良県 | 15.3万円 |
161 | 3.0 RS-R SV ディーゼル 4WD | ゴールド系 | 1995年式 | 22年落ち | 20.4万km | 2017年09月 | 奈良県 | 13.3万円 |
162 | 3.2 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1996年式 | 21年落ち | 11.7万km | 2017年09月 | 京都府 | 11.6万円 |
163 | 3.3 RS-R 4WD | ゴールド系 | 1995年式 | 22年落ち | 7.8万km | 2017年09月 | 兵庫県 | 11.4万円 |
164 | 3.3 RS-R 4WD | ブラウン系 | 1997年式 | 20年落ち | 15.5万km | 2017年09月 | 三重県 | 10.0万円 |
165 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 19年落ち | 13.1万km | 2017年09月 | 大阪府 | 7.7万円 |
166 | 3.2 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1995年式 | 22年落ち | 8.6万km | 2017年08月 | 千葉県 | 44.4万円 |
167 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 21年落ち | 9.8万km | 2017年08月 | 群馬県 | 13.5万円 |
168 | 3.2 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 21年落ち | 39.1万km | 2017年08月 | 埼玉県 | 7.8万円 |
169 | 3.3 RS-R 4WD | ブラック系 | 1996年式 | 21年落ち | 4.0万km | 2017年07月 | 富山県 | 8.9万円 |
170 | 3.3 RS-R 4WD | ゴールド系 | 1996年式 | 21年落ち | 9.2万km | 2017年06月 | 秋田県 | 30.0万円 |
171 | 3.3 スターファイア 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 21年落ち | 8.3万km | 2017年06月 | 宮城県 | 14.4万円 |
172 | 3.2 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 21年落ち | 16.3万km | 2017年01月 | 熊本県 | 19.5万円 |
173 | 3.0 RS-R リミテッド ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 19年落ち | 16.5万km | 2017年01月 | 長崎県 | 16.2万円 |
174 | 3.3 RS-R リミテッド 4WD | ホワイトパール系 | 1998年式 | 19年落ち | 14.2万km | 2017年01月 | 佐賀県 | 10.2万円 |
175 | 3.2 RS ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 1996年式 | 20年落ち | 19.1万km | 2016年11月 | 山梨県 | 6.3万円 |
176 | 3.2 RS ディーゼル 4WD | ブラック系 | 1996年式 | 20年落ち | 10.4万km | 2016年06月 | 東京都 | 5.4万円 |
177 | 3.2 RS ディーゼル 4WD | ホワイトパール系 | 1996年式 | 18年落ち | 12.1万km | 2014年12月 | 群馬県 | 17.2万円 |
178 | 3.3 R 4WD | ホワイトパール系 | 1997年式 | 17年落ち | 13.7万km | 2014年11月 | 大阪府 | 10.9万円 |
179 | 3.2 RS ディーゼル 4WD | ゴールド系 | 1996年式 | 18年落ち | 13.9万km | 2014年11月 | 奈良県 | 8.2万円 |
