ミニ (ローバー) の車買取査定相場

ローバー ミニの買取相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出したミニの買取相場です。ミニを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。ミニ買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。

最高買取価格 1,675,000
平均買取価格 586,376

※このページに掲載している{車種名}買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

ローバー (ミニ)

無料 査定依頼はネットでカンタン45秒!

車両情報の入力

メーカー
メーカー名を選んでください
車種
車種名を選んでください
年式
おおよそでOKです
走行距離
おおよそでOKです

お客様情報の入力

お名前
の価格があと少しでわかる!
電話番号
郵便番号
ご住所
メール

高額買取を実現するため、査定王で定めているチェック項目を全てクリアした買取店のみ連携しております。
お客様の車両およびお住まいの地域に対応している買取業者よりお電話で連絡がございます。

入力内容を確認する

個人情報の取扱い利用規約にご同意の上、確認ページにお進みください。
※査定後の売却は任意です。安心してご利用ください。

買取までの流れ

1

査定依頼

フォームにクルマの情報と
ご連絡先を入力して査定依頼!

2

担当者よりご連絡

高額買取を見込める買取業者より
おクルマの詳細な内容などを
伺います。

3

買取価格を算出

実際におクルマを拝見して
買取価格を算出します。

4

納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、
ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!

当サイトのご利用により、個人情報が許可無く公開されることは一切ございません。

一括査定でローバー ミニの買取相場をチェック!

ローバー (ミニ)

ミニの買取価格の相見積もりをとって正確な買取相場を知り、査定価格を比較するなら「車選びドットコムの一括査定」がオススメです。
「車選びドットコムの一括査定」では、実績ある複数の車買取専門店が買取価格を競い合って、あなたのミニの買取価格を算出します!相見積もりを複数の業者に依頼するのは面倒ですが「車選びドットコムの一括査定」では一度の入力で最大8社に見積り依頼をすることが可能です。
複数の買取店に見積もりをもらうことで実際の買取価格を知ることができるため、あなたのミニの正確な買取相場を知ることができ、買取交渉を有利に運ぶことができます!
買取見積もり額と車買取相場の査定王の買取価格を比較して、愛車をより高く売りましょう!

ローバー ミニの買取相場表

年式別の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1998年式 25年落ち 5.1万km 2023年01月 徳島県 167.5万円
2 40th ホワイト系 1999年式 23年落ち 6.2万km 2022年12月 徳島県 166.0万円
3 クーパー BSCCリミテッド ブラック系 1999年式 21年落ち 10.9万km 2020年10月 福岡県 161.7万円
4 クーパー 40th アニバーサリー リミテッド レッド系 2000年式 20年落ち 9.0万km 2020年05月 福岡県 161.7万円
5 40th ホワイト系 1999年式 23年落ち 6.2万km 2022年10月 岡山県 161.5万円
6 メイフェア1.3i グレー系 1995年式 27年落ち 8.4万km 2022年03月 愛知県 160.0万円
7 ERAターボ グリーン系 1989年式 26年落ち 4.1万km 2015年06月 山梨県 158.5万円
8 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1999年式 24年落ち 4.4万km 2023年07月 福岡県 156.0万円
9 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1998年式 21年落ち 8.1万km 2019年06月 福岡県 155.5万円
10 40th レッド系 1998年式 17年落ち 3.8万km 2015年07月 茨城県 155.5万円
11 メイフェア1.3オートマチック ホワイト系 1995年式 26年落ち 6.0万km 2021年04月 岡山県 152.5万円
12 クーパー グリーン系 1991年式 32年落ち -km 2023年04月 愛媛県 146.5万円
13 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1999年式 24年落ち 8.2万km 2023年03月 山口県 142.5万円
14 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1999年式 24年落ち 4.4万km 2023年05月 島根県 138.8万円
15 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1999年式 22年落ち -km 2021年09月 島根県 133.0万円
16 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1999年式 20年落ち 11.6万km 2019年01月 福岡県 131.3万円
17 40th ホワイト系 2000年式 22年落ち 7.0万km 2022年06月 山口県 131.0万円
18 40th レッド系 1998年式 19年落ち 7,000km 2017年08月 福岡県 130.5万円
19 40th グリーン系 1999年式 17年落ち 3.4万km 2016年11月 兵庫県 130.5万円
20 クーパー 40th アニバーサリー リミテッド グリーン系 1999年式 20年落ち 5.2万km 2019年08月 愛知県 130.4万円
21 ケンジントン ブラック系 1998年式 24年落ち 5.7万km 2022年09月 静岡県 130.0万円
22 クーパー 紺系 1998年式 23年落ち 1.7万km 2021年01月 福岡県 130.0万円
23 ケンジントン グリーン系 1998年式 22年落ち 3.0万km 2020年09月 奈良県 126.0万円
24 ERAターボ ブルー系 1991年式 31年落ち 10.7万km 2022年04月 京都府 124.5万円
25 40th レッド系 2000年式 21年落ち 3.6万km 2021年02月 岐阜県 124.5万円
26 クーパー レッド系 1997年式 21年落ち 3.6万km 2018年07月 奈良県 124.0万円
27 ERAターボ レッド系 1990年式 25年落ち 6.3万km 2015年09月 三重県 124.0万円
28 クーパー ブルー系 2000年式 17年落ち 5.4万km 2017年04月 茨城県 123.5万円
29 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1998年式 21年落ち 5.7万km 2019年03月 滋賀県 123.0万円
30 クーパー グレー系 1997年式 24年落ち 6.8万km 2021年02月 愛知県 122.8万円
31 40th ワイン系 1999年式 18年落ち 2.5万km 2017年01月 栃木県 122.5万円
32 35th グリーン系 1996年式 26年落ち 4.1万km 2022年01月 滋賀県 121.0万円
33 ポールスミス ホワイト系 1997年式 22年落ち 3.1万km 2019年11月 愛知県 121.0万円
34 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1998年式 23年落ち 9.0万km 2021年08月 大阪府 120.5万円
35 クーパー グレー系 1997年式 24年落ち 13.1万km 2021年10月 愛知県 118.3万円
36 クーパー BSCCリミテッド ブラック系 1998年式 22年落ち 5.8万km 2020年12月 愛知県 118.3万円
37 クーパー ブルー系 2000年式 23年落ち 6.5万km 2023年05月 沖縄県 118.0万円
38 40th レッド系 1999年式 16年落ち 6.1万km 2015年08月 奈良県 117.0万円
39 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1999年式 18年落ち 1.4万km 2017年08月 高知県 116.5万円
40 メイフェア1.3i グリーン系 1998年式 21年落ち 2.7万km 2019年10月 福岡県 116.0万円
41 ヘリテイジ グリーン系 1997年式 24年落ち 2.9万km 2021年12月 京都府 115.5万円
42 40th レッド系 1999年式 19年落ち 1.5万km 2018年12月 岐阜県 115.0万円
43 ERAターボ レッド系 1991年式 24年落ち 5.5万km 2015年11月 宮崎県 112.5万円
44 クーパー1.3 ブラック系 1992年式 29年落ち 1.3万km 2021年11月 愛知県 111.4万円
45 クーパー グリーン系 1997年式 26年落ち 3.5万km 2023年04月 青森県 110.5万円
46 クーパー BSCCリミテッド ブラック系 1998年式 25年落ち 3.7万km 2023年03月 愛知県 110.5万円
47 メイフェア ホワイト系 1997年式 22年落ち 3.2万km 2019年10月 新潟県 109.5万円
48 クーパー ブルー系 1998年式 19年落ち 5.5万km 2017年02月 福井県 109.0万円
49 クーパー1.3i グリーン系 1997年式 25年落ち 8.6万km 2022年04月 東京都 106.9万円
50 クーパー レッド系 1990年式 32年落ち -km 2022年07月 高知県 106.5万円
51 クーパー ブルー系 1999年式 23年落ち -km 2022年09月 岐阜県 105.5万円
52 40th ワイン系 2000年式 22年落ち -km 2022年03月 島根県 104.5万円
53 40th レッド系 2001年式 22年落ち 5.2万km 2023年01月 山口県 103.5万円
54 メイフェア ホワイト系 1999年式 16年落ち 7.2万km 2015年12月 福島県 103.0万円
55 ポールスミス ブルー系 1998年式 24年落ち 8.5万km 2022年10月 愛知県 101.2万円
56 クーパー グレー系 1997年式 25年落ち 4.4万km 2022年10月 山口県 101.0万円
57 クーパー レッド系 1998年式 21年落ち 1.0万km 2019年10月 神奈川県 100.0万円
58 40th ブルー系 1999年式 19年落ち 3.5万km 2018年06月 高知県 100.0万円
59 ポールスミス ブルー系 1998年式 23年落ち 4.1万km 2021年03月 愛知県 99.7万円
60 クーパー ブルー系 1998年式 25年落ち 12.0万km 2023年04月 徳島県 99.0万円
61 クーパー1.3i グリーン系 1995年式 26年落ち 9.9万km 2021年11月 愛知県 98.7万円
62 35th グリーン系 1996年式 27年落ち 8.6万km 2023年04月 香川県 98.5万円
63 40th レッド系 2001年式 20年落ち 2.5万km 2021年02月 長野県 98.5万円
64 40th レッド系 1998年式 19年落ち 9.2万km 2017年03月 埼玉県 97.0万円
65 ポールスミス ブラック系 1998年式 22年落ち 4.7万km 2020年11月 愛知県 96.1万円
66 メイフェア ブルー系 2000年式 15年落ち 1.5万km 2015年02月 群馬県 96.0万円
67 クーパー グリーン系 1999年式 23年落ち 8.4万km 2022年04月 岡山県 95.5万円
68 クーパー ブルー系 1997年式 24年落ち 10.8万km 2021年07月 愛知県 95.0万円
69 クーパー グリーン系 1999年式 19年落ち 3.7万km 2018年04月 三重県 95.0万円
70 タータン グリーン系 1995年式 28年落ち 6.3万km 2023年05月 神奈川県 93.1万円
71 クーパー1.3 ブラック系 1991年式 29年落ち 1.5万km 2020年09月 愛知県 92.1万円
72 クーパー レッド系 1997年式 25年落ち 6.3万km 2022年03月 愛知県 91.6万円
73 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1998年式 18年落ち 3.4万km 2016年11月 福島県 91.5万円
74 メイフェア ホワイト系 2000年式 20年落ち 8.3万km 2020年09月 愛知県 91.1万円
75 メイフェア ホワイト系 1999年式 22年落ち 9.4万km 2021年08月 京都府 91.0万円
76 クーパー BSCCリミテッド ブラック系 1999年式 23年落ち 5.5万km 2022年07月 愛媛県 90.5万円
77 40th グリーン系 1999年式 19年落ち 8,000km 2018年03月 山口県 90.5万円
78 クーパー1.3i グリーン系 1994年式 27年落ち 9.6万km 2021年07月 愛知県 90.1万円
79 ヘリテイジ グリーン系 1998年式 20年落ち 4.9万km 2018年03月 和歌山県 90.0万円
80 クーパー レッド系 1998年式 19年落ち 1.6万km 2017年10月 福井県 90.0万円
81 クーパー レッド系 1998年式 19年落ち 1.6万km 2017年10月 鳥取県 90.0万円
82 ポールスミス ブルー系 1999年式 24年落ち 7.4万km 2023年02月 栃木県 89.0万円
83 ポールスミス ホワイト系 1998年式 23年落ち 12.4万km 2021年07月 静岡県 89.0万円
84 メイフェア グリーン系 1998年式 24年落ち 1.3万km 2022年04月 愛知県 88.1万円
85 ポールスミス ホワイト系 1998年式 22年落ち 5.7万km 2020年07月 埼玉県 88.1万円
86 クーパー ブルー系 1997年式 24年落ち 9.0万km 2021年08月 愛知県 87.6万円
87 メイフェア ホワイト系 1995年式 26年落ち 3.9万km 2021年01月 愛知県 86.0万円
88 ポールスミス ブラック系 1999年式 21年落ち 6.6万km 2020年07月 青森県 85.5万円
89 メイフェア ホワイト系 1999年式 18年落ち 5.0万km 2017年06月 長野県 85.5万円
90 クーパー ブルー系 1999年式 18年落ち 5.8万km 2017年06月 宮城県 85.0万円
91 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1998年式 22年落ち 1.7万km 2020年03月 愛知県 83.9万円
92 クーパー レッド系 1998年式 22年落ち 14.2万km 2020年11月 愛知県 83.0万円
93 クーパー 40th アニバーサリー リミテッド レッド系 2000年式 20年落ち 7.4万km 2020年05月 愛知県 83.0万円
94 40th グリーン系 2000年式 23年落ち 8.4万km 2023年06月 高知県 82.5万円
95 メイフェア グリーン系 2000年式 16年落ち 3.4万km 2016年05月 高知県 82.5万円
96 クーパー グリーン系 1996年式 27年落ち 7.0万km 2023年02月 愛知県 81.0万円
97 クーパー レッド系 1998年式 24年落ち 7.3万km 2022年02月 神奈川県 80.5万円
98 メイフェア ホワイト系 1998年式 22年落ち 9.1万km 2020年07月 愛知県 80.5万円
99 ポールスミス ホワイト系 1998年式 21年落ち 6.9万km 2019年12月 愛知県 80.5万円
100 クーパー グリーン系 1999年式 23年落ち -km 2022年11月 鳥取県 80.0万円
101 クーパー グリーン系 1999年式 21年落ち 5.0万km 2020年05月 福岡県 80.0万円
102 クーパー グリーン系 1998年式 22年落ち 6.4万km 2020年08月 秋田県 79.7万円
103 メイフェア ブラック系 1990年式 31年落ち 5.6万km 2021年12月 大阪府 79.5万円
104 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1998年式 17年落ち 5.4万km 2015年05月 和歌山県 79.0万円
105 タータン グリーン系 1996年式 24年落ち 5.8万km 2020年09月 愛知県 78.5万円
106 クーパー グリーン系 1997年式 23年落ち 7.3万km 2020年12月 愛知県 78.0万円
107 クーパー グリーン系 1992年式 30年落ち -km 2022年01月 京都府 77.0万円
108 クーパー ブルー系 1999年式 22年落ち -km 2021年02月 静岡県 76.5万円
109 クーパー グリーン系 1998年式 19年落ち 3.3万km 2017年04月 新潟県 76.5万円
110 ケンジントン グリーン系 1997年式 24年落ち 2.9万km 2021年01月 大阪府 76.3万円
111 クーパー レッド系 1998年式 20年落ち 12.9万km 2018年10月 愛知県 76.3万円
112 40th ブルー系 1999年式 19年落ち 1.7万km 2018年05月 愛媛県 76.0万円
113 クーパー レッド系 1997年式 22年落ち 3.0万km 2019年01月 静岡県 75.9万円
114 クーパー グリーン系 1997年式 24年落ち 7.3万km 2021年06月 愛知県 75.5万円
115 40th レッド系 2000年式 21年落ち 11.0万km 2021年10月 愛媛県 75.0万円
116 クーパー 紺系 1999年式 19年落ち 3.1万km 2018年08月 佐賀県 74.8万円
117 クーパー レッド系 1999年式 16年落ち 2.9万km 2015年03月 栃木県 73.0万円
118 ポールスミス ブラック系 1998年式 21年落ち 7.1万km 2019年11月 愛知県 72.9万円
119 クーパー1.3 グリーン系 1991年式 27年落ち 4.6万km 2018年10月 愛知県 72.9万円
120 クーパー グリーン系 1998年式 22年落ち 6.4万km 2020年08月 愛知県 72.6万円
121 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1998年式 18年落ち 3.8万km 2016年10月 熊本県 72.5万円
122 メイフェア ブルー系 2002年式 19年落ち -km 2021年07月 岐阜県 72.0万円
123 クーパー1.3 グリーン系 1996年式 22年落ち 7.2万km 2018年11月 福岡県 71.6万円
124 クーパー グリーン系 1996年式 26年落ち 5.5万km 2022年06月 香川県 71.5万円
125 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1998年式 17年落ち 7.6万km 2015年11月 兵庫県 71.5万円
126 クーパー グレー系 1998年式 22年落ち 16.1万km 2020年03月 愛知県 71.4万円
127 クーパー グリーン系 1991年式 27年落ち 7.2万km 2018年04月 滋賀県 71.0万円
128 40th レッド系 1999年式 16年落ち 10.0万km 2015年12月 山形県 71.0万円
129 クーパー レッド系 1993年式 30年落ち 3.4万km 2023年06月 広島県 70.5万円
130 メイフェア ホワイト系 1999年式 17年落ち 5.5万km 2016年07月 岡山県 70.5万円
131 メイフェア 紺系 2000年式 16年落ち 3.5万km 2016年04月 大阪府 70.5万円
132 メイフェア ホワイト系 2000年式 20年落ち 11.1万km 2020年12月 愛知県 70.4万円
133 クーパー グリーン系 2001年式 19年落ち 6.4万km 2020年08月 宮城県 70.4万円
134 メイフェア ホワイト系 1998年式 22年落ち 4.0万km 2020年03月 静岡県 70.2万円
135 タータン グリーン系 1996年式 27年落ち 8.6万km 2023年06月 岡山県 70.0万円
136 クーパー グリーン系 1997年式 23年落ち 12.5万km 2020年12月 愛知県 70.0万円
137 メイフェア ホワイト系 1997年式 20年落ち 7.6万km 2017年02月 福岡県 70.0万円
138 40th レッド系 1999年式 15年落ち 4.8万km 2014年11月 福島県 70.0万円
139 40th レッド系 1999年式 15年落ち 4.8万km 2014年11月 秋田県 70.0万円
140 クーパー レッド系 1998年式 24年落ち -km 2022年06月 徳島県 69.0万円
141 メイフェア ホワイト系 1998年式 18年落ち 1.6万km 2016年12月 島根県 68.5万円
142 クーパー グリーン系 1998年式 23年落ち 8.2万km 2021年10月 高知県 68.0万円
143 40th ホワイト系 1998年式 18年落ち 5.8万km 2016年10月 大分県 67.8万円
144 クーパー レッド系 1990年式 29年落ち 11.3万km 2019年12月 香川県 67.0万円
145 メイフェア ホワイト系 1999年式 18年落ち 5.0万km 2017年06月 山形県 67.0万円
146 40th ワイン系 1998年式 18年落ち 2.2万km 2016年01月 福島県 67.0万円
147 クーパー グリーン系 1998年式 20年落ち 1.7万km 2018年04月 石川県 66.5万円
148 メイフェア ホワイト系 1998年式 21年落ち 6.8万km 2019年08月 愛知県 66.0万円
149 ケンジントン その他 1996年式 24年落ち 4.5万km 2020年10月 北海道 65.6万円
150 クーパー グリーン系 1990年式 30年落ち 5.6万km 2020年08月 山形県 65.5万円
151 メイフェア レッド系 2000年式 21年落ち 5.4万km 2021年09月 鳥取県 65.0万円
152 メイフェア レッド系 1998年式 21年落ち 2.9万km 2019年09月 新潟県 65.0万円
153 メイフェア ホワイト系 1998年式 18年落ち 5.4万km 2016年12月 奈良県 65.0万円
154 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1998年式 17年落ち 3.8万km 2015年06月 埼玉県 65.0万円
155 クーパー グリーン系 1998年式 18年落ち 3.6万km 2016年06月 高知県 64.5万円
156 メイフェア グリーン系 1999年式 20年落ち 2.9万km 2019年10月 東京都 64.0万円
157 クーパー レッド系 1991年式 28年落ち 6.3万km 2019年03月 京都府 64.0万円
158 40th グリーン系 2000年式 14年落ち 8.3万km 2014年11月 大阪府 63.7万円
159 ヘリテイジ グリーン系 1998年式 24年落ち 8.0万km 2022年12月 香川県 62.5万円
160 クーパー グリーン系 1999年式 16年落ち 9.7万km 2015年03月 島根県 62.5万円
161 クーパー 40th アニバーサリー リミテッド レッド系 1999年式 19年落ち 5.9万km 2018年12月 東京都 62.3万円
162 メイフェア ホワイト系 1999年式 24年落ち 6.9万km 2023年03月 山口県 62.0万円
163 クーパー 紺系 2000年式 23年落ち 10.5万km 2023年02月 広島県 61.5万円
164 クーパー BSCCリミテッド ブラック系 1999年式 20年落ち 8.6万km 2019年06月 愛知県 61.3万円
165 クーパー グリーン系 1993年式 27年落ち 1.9万km 2020年02月 宮崎県 61.0万円
166 クーパー レッド系 1997年式 21年落ち 7.6万km 2018年08月 長崎県 61.0万円
167 クーパー グリーン系 1998年式 21年落ち 6.7万km 2019年02月 佐賀県 60.5万円
168 クーパー グリーン系 1999年式 23年落ち 5.5万km 2022年03月 滋賀県 60.0万円
169 クーパー ホワイト系 1997年式 24年落ち 8.5万km 2021年02月 愛知県 60.0万円
170 タータン グリーン系 1994年式 26年落ち 3.7万km 2020年06月 佐賀県 60.0万円
171 クーパー グリーン系 1998年式 21年落ち 5.1万km 2019年07月 東京都 60.0万円
172 40th レッド系 1999年式 17年落ち 6.7万km 2016年07月 島根県 60.0万円
173 クーパー グリーン系 1999年式 16年落ち 5.6万km 2015年06月 石川県 60.0万円
174 クーパー 40th アニバーサリー リミテッド レッド系 1999年式 22年落ち 8.8万km 2021年01月 兵庫県 59.6万円
175 クーパー1.3i モンテカルロ 記念限定車 グリーン系 1995年式 25年落ち 9.8万km 2020年02月 愛知県 58.8万円
176 メイフェア 紺系 2010年式 12年落ち 5.1万km 2022年08月 広島県 58.5万円
177 40th レッド系 1999年式 19年落ち 7.8万km 2018年05月 愛知県 58.5万円
178 クーパー グリーン系 1999年式 16年落ち 5.9万km 2015年11月 岩手県 58.5万円
179 クーパー グレー系 1997年式 24年落ち 3.0万km 2021年02月 愛知県 58.2万円
180 40th ホワイト系 1998年式 17年落ち 4.6万km 2015年11月 奈良県 57.5万円
181 クーパー ブルー系 1998年式 22年落ち 5.5万km 2020年06月 福岡県 57.0万円
182 メイフェア グリーン系 1990年式 29年落ち -km 2019年12月 愛媛県 57.0万円
183 メイフェア レッド系 1998年式 18年落ち 3.5万km 2016年06月 福岡県 56.7万円
184 メイフェア ホワイト系 1999年式 19年落ち 5.2万km 2018年12月 静岡県 56.5万円
185 クーパー 紺系 1999年式 16年落ち 6.6万km 2015年07月 栃木県 56.5万円
186 クーパー レッド系 1997年式 23年落ち 7.0万km 2020年04月 愛知県 56.0万円
187 40th ブラウン系 1999年式 17年落ち 7.9万km 2016年12月 香川県 56.0万円
188 メイフェア ホワイト系 1999年式 17年落ち 4.6万km 2016年08月 愛知県 55.5万円
189 クーパー グレー系 1997年式 25年落ち 3.3万km 2022年03月 愛知県 55.4万円
190 メイフェア グリーン系 1999年式 21年落ち 8.2万km 2020年12月 愛知県 54.2万円
191 40th グリーン系 1999年式 16年落ち 6.8万km 2015年08月 三重県 54.0万円
192 クーパー ブルー系 1997年式 23年落ち 13.1万km 2020年10月 愛知県 53.2万円
193 クーパー レッド系 1990年式 27年落ち -km 2017年03月 徳島県 52.9万円
194 クーパー グリーン系 1998年式 20年落ち 5.4万km 2018年11月 愛知県 52.2万円
195 メイフェア グリーン系 1989年式 34年落ち 10.0万km 2023年04月 岩手県 52.0万円
196 40th ホワイト系 1999年式 16年落ち 4.3万km 2015年09月 滋賀県 52.0万円
197 クーパー 紺系 1997年式 23年落ち 5.6万km 2020年01月 東京都 51.5万円
198 クーパー ピンク系 1999年式 21年落ち 6.4万km 2020年02月 熊本県 50.5万円
199 クーパー レッド系 1998年式 21年落ち 6.9万km 2019年10月 福岡県 48.6万円
200 クーパー 40th アニバーサリー リミテッド レッド系 2001年式 18年落ち 11.4万km 2019年04月 岐阜県 48.2万円
201 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1998年式 20年落ち 4.9万km 2018年10月 秋田県 47.5万円
202 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1998年式 20年落ち 4.9万km 2018年10月 沖縄県 47.5万円
203 クーパー BSCCリミテッド ブラック系 1998年式 18年落ち 4.4万km 2016年02月 奈良県 47.5万円
204 メイフェア レッド系 1998年式 17年落ち 4.7万km 2015年06月 千葉県 47.5万円
205 クーパー BSCCリミテッド ブラック系 2000年式 15年落ち 8.2万km 2015年01月 兵庫県 47.5万円
206 クーパー1.3 グリーン系 1997年式 24年落ち 3.3万km 2021年02月 東京都 47.1万円
207 クーパー1.3i グリーン系 1994年式 26年落ち 10.2万km 2020年12月 愛知県 47.1万円
208 クーパー ブラック系 1999年式 19年落ち 6.7万km 2018年08月 長野県 47.0万円
209 メイフェア ブルー系 1999年式 23年落ち 7.0万km 2022年02月 東京都 46.5万円
210 クーパー グリーン系 1991年式 29年落ち -km 2020年06月 長崎県 46.5万円
211 ポールスミス ブラック系 1998年式 24年落ち 10.3万km 2022年01月 愛知県 46.2万円
212 メイフェア ブルー系 1998年式 23年落ち 8.4万km 2021年02月 愛知県 46.2万円
213 クーパー グリーン系 1999年式 18年落ち 5.9万km 2017年07月 新潟県 46.0万円
214 メイフェア ホワイト系 1999年式 17年落ち 4.6万km 2016年07月 東京都 46.0万円
215 クーパー グリーン系 1996年式 23年落ち 8.8万km 2019年12月 徳島県 45.1万円
216 メイフェア 紺系 1999年式 18年落ち 5.4万km 2017年11月 岡山県 45.0万円
217 メイフェア 紺系 1999年式 16年落ち 4.0万km 2015年04月 徳島県 45.0万円
218 40th ホワイト系 1998年式 17年落ち 7.8万km 2015年12月 茨城県 44.5万円
219 40th グリーン系 2000年式 17年落ち 7.0万km 2017年07月 神奈川県 44.0万円
220 メイフェア グリーン系 2000年式 15年落ち 4.2万km 2015年10月 千葉県 44.0万円
221 メイフェア レッド系 1999年式 18年落ち 5.9万km 2017年03月 山口県 43.7万円
222 クーパー1.3i 35thアニバーサリー グリーン系 1997年式 21年落ち 5.2万km 2018年12月 神奈川県 43.5万円
223 40th レッド系 1999年式 18年落ち 11.8万km 2017年06月 岩手県 43.5万円
224 メイフェア ホワイト系 1998年式 19年落ち 7.7万km 2017年01月 高知県 43.0万円
225 メイフェア ブラック系 1990年式 25年落ち 8.9万km 2015年03月 千葉県 43.0万円
226 クーパー1.3 グレー系 1990年式 31年落ち 2.9万km 2021年07月 静岡県 42.5万円
227 クーパー1.3i 35thアニバーサリー ブラック系 1994年式 27年落ち 11.8万km 2021年06月 東京都 42.5万円
228 メイフェア グレー系 1998年式 21年落ち 7.8万km 2019年08月 神奈川県 42.5万円
229 クーパー1.3i グリーン系 1996年式 23年落ち 8.3万km 2019年04月 愛知県 42.5万円
230 メイフェア ホワイト系 1998年式 22年落ち 4.4万km 2020年05月 佐賀県 41.8万円
231 クーパー ブルー系 1998年式 23年落ち 8.5万km 2021年02月 愛知県 41.6万円
232 メイフェア ホワイト系 1999年式 18年落ち 8.1万km 2017年02月 大阪府 41.5万円
233 メイフェア レッド系 2000年式 16年落ち 6.1万km 2016年06月 熊本県 41.5万円
234 メイフェア グリーン系 2000年式 15年落ち 2.1万km 2015年11月 大分県 41.5万円
235 クーパー ブルー系 1998年式 18年落ち 4.8万km 2016年08月 三重県 41.2万円
236 メイフェア グリーン系 1998年式 24年落ち 9.3万km 2022年10月 広島県 41.0万円
237 クーパー グリーン系 1988年式 30年落ち 8.4万km 2018年07月 兵庫県 41.0万円
238 40th ホワイト系 1999年式 17年落ち 7.7万km 2016年09月 山口県 40.5万円
239 ポールスミス ブルー系 1998年式 24年落ち 10.0万km 2022年04月 群馬県 40.2万円
240 クーパー ホワイト系 1990年式 28年落ち -km 2018年07月 和歌山県 40.0万円
241 メイフェア ブルー系 1988年式 30年落ち 11.9万km 2018年04月 京都府 40.0万円
242 クーパー グリーン系 1999年式 15年落ち 3.9万km 2014年12月 福岡県 40.0万円
243 クーパー グリーン系 1999年式 15年落ち 3.9万km 2014年12月 長崎県 40.0万円
244 メイフェア グリーン系 1999年式 18年落ち 5.1万km 2017年10月 和歌山県 39.9万円
245 メイフェア グリーン系 1999年式 18年落ち 5.1万km 2017年10月 石川県 39.9万円
246 ケンジントン ホワイトパール系 1997年式 25年落ち 10.0万km 2022年07月 兵庫県 39.5万円
247 メイフェア ホワイト系 1999年式 17年落ち 6.8万km 2016年09月 高知県 39.5万円
248 クーパー1.3 レッド系 1997年式 22年落ち 6.6万km 2019年09月 富山県 39.3万円
249 クーパー 紺系 1997年式 22年落ち 5.6万km 2019年12月 山口県 39.0万円
250 メイフェア グレー系 1987年式 32年落ち -km 2019年08月 石川県 38.5万円
251 メイフェア グレー系 1987年式 32年落ち -km 2019年08月 東京都 38.5万円
252 メイフェア グレー系 1987年式 32年落ち -km 2019年08月 福岡県 38.5万円
253 メイフェア グレー系 1987年式 32年落ち -km 2019年08月 島根県 38.5万円
254 クーパー BSCCリミテッド グリーン系 1998年式 21年落ち 5.0万km 2019年02月 千葉県 38.5万円
255 40th レッド系 1999年式 18年落ち 4.4万km 2017年02月 石川県 38.5万円
256 クーパー ブルー系 1998年式 21年落ち 7.6万km 2019年03月 愛知県 38.2万円
257 メイフェア ブルー系 2000年式 15年落ち 5.7万km 2015年02月 富山県 38.0万円
258 メイフェア グリーン系 2010年式 11年落ち 3.2万km 2021年06月 愛知県 37.9万円
259 クーパー ブルー系 1998年式 20年落ち 5.5万km 2018年10月 神奈川県 37.9万円
260 クーパー1.3i ブラック系 1992年式 27年落ち 5.4万km 2019年05月 愛知県 37.8万円
261 クーパー グリーン系 1998年式 22年落ち 9.1万km 2020年02月 大分県 37.5万円
262 メイフェア ブルー系 1989年式 28年落ち 6.3万km 2017年06月 秋田県 37.5万円
263 メイフェア ブルー系 1999年式 16年落ち 4.1万km 2015年04月 岩手県 37.5万円
264 40th グリーン系 1998年式 21年落ち 3.6万km 2019年08月 岩手県 37.0万円
265 メイフェア1.3オートマチック グリーン系 1999年式 24年落ち 3.2万km 2023年08月 千葉県 36.9万円
266 メイフェア レッド系 2000年式 21年落ち 3.9万km 2021年12月 愛知県 36.9万円
267 メイフェア1.3i ホワイト系 1995年式 25年落ち 10.0万km 2020年07月 愛知県 36.9万円
268 クーパー ブルー系 1997年式 22年落ち 5.5万km 2019年11月 愛知県 36.9万円
269 クーパー1.3 レッド系 1993年式 26年落ち 4.5万km 2019年04月 東京都 36.9万円
270 メイフェア ホワイト系 1999年式 19年落ち 5.9万km 2018年03月 徳島県 36.5万円
271 キャンバストップ グリーン系 1996年式 21年落ち 6.1万km 2017年12月 三重県 36.5万円
