マカン (ポルシェ) の車買取査定相場

ポルシェ マカンの買取相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出したマカンの買取相場です。マカンを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。マカン買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。

最高買取価格 10,721,000
平均買取価格 5,344,902

※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

ポルシェ (マカン)

ポルシェ マカンの買取相場表

年式別の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 S PDK 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 3.8万km 2025年10月 京都府 538.0万円
2 S PDK 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 4.2万km 2025年10月 兵庫県 414.7万円
3 T PDK 4WD ホワイトパール系 2023年式 2年落ち 2.0万km 2025年09月 京都府 783.7万円
4 S シュポルト エディション (パノラミックルーフシステム) PDK 4WD ブルー系 2019年式 6年落ち 1.6万km 2025年09月 静岡県 431.2万円
5 GTS PDK 4WD シルバー系 2020年式 5年落ち 10.5万km 2025年09月 愛知県 394.2万円
6 PDK 4WD ホワイト系 2020年式 5年落ち 5.6万km 2025年09月 大阪府 380.5万円
7 S PDK 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 4.5万km 2025年09月 北海道 264.8万円
8 PDK 4WD グレー系 2017年式 8年落ち 5.0万km 2025年09月 栃木県 212.8万円
9 S PDK 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 7.3万km 2025年09月 栃木県 170.8万円
10 GTS PDK 4WD ホワイト系 2021年式 4年落ち 1.9万km 2025年08月 佐賀県 637.0万円
11 PDK 4WD ホワイト系 2023年式 2年落ち 3.5万km 2025年08月 高知県 587.0万円
12 PDK 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 2.5万km 2025年08月 鹿児島県 489.5万円
13 ターボ PDK 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 1.3万km 2025年08月 青森県 432.3万円
14 GTS PDK 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 3.8万km 2025年08月 岩手県 400.0万円
15 S PDK 4WD 紺系 2018年式 7年落ち 6.9万km 2025年08月 沖縄県 248.0万円
16 PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 4.7万km 2025年08月 東京都 243.7万円
17 ターボ PDK 4WD ブラック系 2015年式 10年落ち 8.5万km 2025年08月 神奈川県 239.3万円
18 PDK 4WD ホワイト系 2015年式 10年落ち 4.1万km 2025年08月 秋田県 200.0万円
19 GTS PDK 4WD ホワイトパール系 2023年式 2年落ち 1.5万km 2025年07月 東京都 1,072.1万円
20 GTS PDK 4WD ホワイト系 2024年式 1年落ち 1.4万km 2025年07月 愛媛県 1,042.0万円
21 GTS PDK 4WD 紺系 2020年式 5年落ち 5.5万km 2025年07月 徳島県 785.0万円
22 GTS PDK 4WD ブラウン系 2021年式 4年落ち 4.9万km 2025年07月 鳥取県 731.0万円
23 GTS PDK 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 3.8万km 2025年07月 大分県 607.0万円
24 PDK 4WD グレー系 2020年式 5年落ち 2.1万km 2025年07月 長崎県 595.0万円
25 PDK 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 2.6万km 2025年07月 愛知県 498.5万円
26 PDK 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 2.6万km 2025年07月 宮崎県 496.0万円
27 PDK 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 2.4万km 2025年07月 京都府 494.3万円
28 ターボ パフォーマンス PDK 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 2.4万km 2025年07月 熊本県 486.5万円
29 GTS PDK 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 2.2万km 2025年07月 京都府 419.7万円
30 GTS PDK 4WD ブラック系 2016年式 9年落ち 6.4万km 2025年07月 大分県 317.0万円
31 S PDK 4WD ブラック系 2016年式 9年落ち 3.5万km 2025年07月 鹿児島県 281.0万円
32 ターボ PDK 4WD ホワイト系 2014年式 11年落ち 7.5万km 2025年07月 沖縄県 221.0万円
33 S PDK 4WD ホワイト系 2014年式 11年落ち 4.1万km 2025年07月 山形県 213.5万円
34 S PDK 4WD ホワイト系 2016年式 9年落ち 6.9万km 2025年07月 宮城県 199.0万円
35 ターボ PDK 4WD ブラック系 2015年式 10年落ち 9.4万km 2025年07月 東京都 178.6万円
36 PDK 4WD グレー系 2018年式 7年落ち 7.4万km 2025年07月 長崎県 168.0万円
37 S PDK 4WD グレー系 2022年式 3年落ち 1.4万km 2025年06月 島根県 724.0万円
38 S PDK 4WD ホワイト系 2023年式 2年落ち 1.1万km 2025年06月 茨城県 719.0万円
39 T PDK 4WD ホワイトパール系 2022年式 3年落ち 3.9万km 2025年06月 岡山県 649.0万円
40 S PDK 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 1.7万km 2025年06月 新潟県 520.0万円
41 PDK 4WD ホワイト系 2021年式 4年落ち 3.2万km 2025年06月 広島県 516.0万円
42 S PDK 4WD グレー系 2020年式 5年落ち 3.3万km 2025年06月 山口県 496.5万円
43 S PDK 4WD レッド系 2021年式 4年落ち 2.0万km 2025年06月 東京都 450.5万円
44 PDK 4WD ブルー系 2019年式 6年落ち 4.8万km 2025年06月 高知県 419.5万円
45 GTS PDK 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 1.9万km 2025年06月 福岡県 416.0万円
46 GTS PDK 4WD レッド系 2020年式 5年落ち 10.5万km 2025年06月 石川県 378.0万円
47 S PDK 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 9.1万km 2025年06月 香川県 320.0万円
48 S PDK 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 9.1万km 2025年06月 栃木県 314.0万円
49 GTS PDK 4WD ブラック系 2018年式 7年落ち 7.0万km 2025年06月 佐賀県 300.0万円
50 GTS PDK 4WD ブラック系 2016年式 9年落ち 6.4万km 2025年06月 京都府 297.8万円
51 S PDK 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 3.7万km 2025年06月 愛媛県 296.0万円
52 ターボ PDK 4WD ホワイト系 2015年式 10年落ち 6.7万km 2025年06月 滋賀県 265.0万円
53 ターボ PDK 4WD ブラック系 2015年式 10年落ち 9.9万km 2025年06月 東京都 257.5万円
54 S PDK 4WD ホワイト系 2017年式 8年落ち 5.8万km 2025年06月 愛知県 224.5万円
55 S PDK 4WD ホワイト系 2017年式 8年落ち 5.9万km 2025年06月 宮崎県 223.0万円
56 GTS PDK 4WD ホワイト系 2022年式 3年落ち 3.0万km 2025年05月 千葉県 825.0万円
57 T PDK 4WD グレー系 2023年式 2年落ち 1.9万km 2025年05月 青森県 819.0万円
58 T PDK 4WD ホワイトパール系 2023年式 2年落ち 2.2万km 2025年05月 栃木県 759.0万円
59 S PDK 4WD ホワイト系 2023年式 2年落ち 1.4万km 2025年05月 東京都 697.0万円
60 PDK 4WD ブラック系 2021年式 4年落ち 2.4万km 2025年05月 福岡県 583.5万円
61 PDK 4WD ホワイト系 2021年式 4年落ち 2.0万km 2025年05月 山形県 557.0万円
62 S PDK 4WD グレー系 2021年式 4年落ち 2.3万km 2025年05月 秋田県 505.0万円
63 GTS PDK 4WD ブラック系 2018年式 7年落ち 1.5万km 2025年05月 岐阜県 500.0万円
64 S PDK 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 1.9万km 2025年05月 静岡県 497.3万円
65 ターボ パフォーマンス PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 4.0万km 2025年05月 長野県 470.0万円
66 S PDK 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 9.1万km 2025年05月 埼玉県 319.0万円
67 S PDK 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 2.8万km 2025年05月 千葉県 302.7万円
68 S PDK 4WD ブラウン系 2020年式 5年落ち 1.5万km 2025年05月 富山県 300.5万円
69 S PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 4.9万km 2025年05月 静岡県 295.0万円
70 ターボ PDK 4WD ホワイト系 2014年式 11年落ち 7.6万km 2025年05月 兵庫県 247.0万円
71 S PDK 4WD ホワイト系 2016年式 9年落ち 6.6万km 2025年05月 長野県 193.7万円
72 S PDK 4WD ブラック系 2015年式 10年落ち 12.1万km 2025年05月 神奈川県 148.5万円
73 GTS PDK 4WD ブラック系 2022年式 3年落ち 9,000km 2025年04月 秋田県 1,000.5万円
74 GTS PDK 4WD ホワイトパール系 2022年式 3年落ち 3.0万km 2025年04月 岩手県 860.0万円
75 GTS PDK 4WD ホワイト系 2022年式 3年落ち 3.0万km 2025年04月 愛知県 854.7万円
76 GTS PDK 4WD グレー系 2020年式 5年落ち 2.6万km 2025年04月 茨城県 752.0万円
77 T PDK 4WD グレー系 2022年式 3年落ち 1.5万km 2025年04月 福岡県 749.1万円
78 GTS PDK 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 4.1万km 2025年04月 兵庫県 719.2万円
79 S PDK 4WD ホワイト系 2023年式 2年落ち 1.1万km 2025年04月 青森県 693.0万円
80 GTS PDK 4WD ブラック系 2021年式 4年落ち 1.8万km 2025年04月 山形県 680.0万円
81 PDK 4WD ホワイト系 2022年式 3年落ち 2.8万km 2025年04月 宮城県 630.0万円
82 ターボ PDK 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 4.5万km 2025年04月 東京都 600.1万円
83 ターボ PDK 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 4.5万km 2025年04月 東京都 590.5万円
84 PDK 4WD ホワイト系 2020年式 5年落ち 3.4万km 2025年04月 茨城県 530.0万円
85 GTS PDK 4WD レッド系 2020年式 5年落ち 6.4万km 2025年04月 福島県 523.0万円
86 GTS PDK 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 1.9万km 2025年04月 富山県 511.0万円
87 PDK 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 5.5万km 2025年04月 愛知県 463.3万円
88 PDK 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 3.8万km 2025年04月 栃木県 453.5万円
89 ターボ PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 3.0万km 2025年04月 千葉県 436.0万円
90 PDK 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 2.6万km 2025年04月 群馬県 430.0万円
91 ターボ PDK 4WD レッド系 2020年式 5年落ち 8.9万km 2025年04月 愛知県 354.1万円
92 GTS PDK 4WD ホワイト系 2017年式 8年落ち 5.5万km 2025年04月 石川県 354.0万円
93 GTS PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 6.9万km 2025年04月 神奈川県 327.0万円
94 GTS PDK 4WD ホワイト系 2016年式 9年落ち 8.6万km 2025年04月 福井県 281.8万円
95 ターボ PDK 4WD ブルー系 2014年式 11年落ち 6.5万km 2025年04月 愛知県 266.0万円
96 S PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 5.8万km 2025年04月 新潟県 264.0万円
97 S PDK 4WD シルバー系 2014年式 11年落ち 8.8万km 2025年04月 東京都 228.8万円
98 S PDK 4WD ホワイト系 2015年式 10年落ち 4.1万km 2025年04月 岐阜県 213.5万円
99 PDK 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 4.2万km 2025年04月 大阪府 159.5万円
100 S PDK 4WD ホワイト系 2017年式 8年落ち 6.4万km 2025年04月 石川県 46.5万円
101 GTS PDK 4WD ブラック系 2021年式 4年落ち 1.3万km 2025年03月 秋田県 827.9万円
102 GTS PDK 4WD ブラック系 2021年式 4年落ち 1.8万km 2025年03月 山形県 804.0万円
103 ターボ PDK 4WD ホワイト系 2020年式 5年落ち 2.8万km 2025年03月 東京都 628.1万円
104 S PDK 4WD 紺系 2020年式 5年落ち 1.0万km 2025年03月 茨城県 573.0万円
105 GTS PDK 4WD ホワイト系 2020年式 5年落ち 8.1万km 2025年03月 愛知県 510.3万円
106 PDK 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 3.3万km 2025年03月 埼玉県 464.0万円
107 ターボ パフォーマンス PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 2.1万km 2025年03月 千葉県 463.5万円
108 GTS PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 2.9万km 2025年03月 神奈川県 443.0万円
109 ターボ PDK 4WD グレー系 2018年式 7年落ち 2.7万km 2025年03月 東京都 426.0万円
110 GTS PDK 4WD ホワイト系 2016年式 9年落ち 6.5万km 2025年03月 長野県 333.0万円
111 GTS PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 7.0万km 2025年03月 東京都 323.0万円
112 GTS PDK 4WD ブラック系 2016年式 9年落ち 7.6万km 2025年03月 福岡県 309.0万円
113 ターボ PDK 4WD ブルー系 2017年式 8年落ち 5.3万km 2025年03月 新潟県 274.0万円
114 S PDK 4WD ブラック系 2016年式 9年落ち 4.4万km 2025年03月 福井県 241.0万円
115 S PDK 4WD グレー系 2018年式 7年落ち 4.4万km 2025年03月 神奈川県 240.6万円
116 S PDK 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 6.3万km 2025年03月 群馬県 235.0万円
117 ターボ PDK 4WD ブラウン系 2016年式 9年落ち 6.1万km 2025年03月 山梨県 218.0万円
118 S PDK 4WD ブラック系 2014年式 11年落ち 6.2万km 2025年03月 大分県 202.7万円
119 PDK 4WD ブルー系 2015年式 10年落ち 11.4万km 2025年03月 福井県 154.0万円
120 GTS PDK 4WD ブラック系 2021年式 4年落ち 1.5万km 2025年02月 京都府 738.0万円
121 GTS PDK 4WD ブラック系 2021年式 4年落ち 1.5万km 2025年02月 鳥取県 738.0万円
122 S PDK 4WD ホワイトパール系 2022年式 3年落ち 2.0万km 2025年02月 岩手県 733.5万円
123 PDK 4WD ホワイト系 2022年式 3年落ち 1.4万km 2025年02月 宮城県 687.5万円
124 PDK 4WD ホワイト系 2021年式 4年落ち 4.0万km 2025年02月 福島県 608.5万円
125 PDK 4WD ブルー系 2020年式 5年落ち 1.7万km 2025年02月 栃木県 583.0万円
126 ファースト エディション (パノラミックルーフシステム) PDK 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 2.0万km 2025年02月 愛知県 539.8万円
127 GTS PDK 4WD ホワイトパール系 2016年式 9年落ち 2.1万km 2025年02月 香川県 488.0万円
128 GTS PDK 4WD ホワイトパール系 2016年式 9年落ち 2.1万km 2025年02月 長崎県 488.0万円
129 S PDK 4WD ホワイト系 2020年式 5年落ち 5.2万km 2025年02月 兵庫県 481.0万円
130 S PDK 4WD ホワイト系 2020年式 5年落ち 5.2万km 2025年02月 岡山県 481.0万円
131 S PDK 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 8.1万km 2025年02月 島根県 385.0万円
132 S PDK 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 8.1万km 2025年02月 香川県 385.0万円
133 GTS PDK 4WD レッド系 2017年式 8年落ち 5.6万km 2025年02月 富山県 367.5万円
134 ターボ PDK 4WD ホワイト系 2014年式 11年落ち 5.1万km 2025年02月 山梨県 307.0万円
135 S PDK 4WD グレー系 2016年式 9年落ち 3.9万km 2025年02月 愛知県 284.9万円
136 S PDK 4WD ブラック系 2016年式 9年落ち 4.9万km 2025年02月 石川県 243.5万円
137 S PDK 4WD ホワイト系 2014年式 11年落ち 6.1万km 2025年02月 宮崎県 219.5万円
138 S PDK 4WD ホワイト系 2014年式 11年落ち 6.1万km 2025年02月 福岡県 219.5万円
139 S PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 15.7万km 2025年02月 福岡県 168.5万円
140 S PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 15.7万km 2025年02月 山口県 168.5万円
141 GTS PDK 4WD グレー系 2022年式 3年落ち 2.9万km 2025年01月 和歌山県 996.0万円
142 GTS PDK 4WD グレー系 2022年式 3年落ち 2.9万km 2025年01月 滋賀県 996.0万円
143 GTS PDK 4WD ブラック系 2023年式 2年落ち 3,000km 2025年01月 和歌山県 975.5万円
144 T PDK 4WD ホワイト系 2023年式 2年落ち 1.3万km 2025年01月 三重県 795.0万円
145 T PDK 4WD ホワイト系 2023年式 2年落ち 1.3万km 2025年01月 奈良県 795.0万円
146 GTS PDK 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 1.8万km 2025年01月 広島県 710.5万円
147 GTS PDK 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 1.8万km 2025年01月 奈良県 710.5万円
148 ターボ PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 3.5万km 2025年01月 愛媛県 507.5万円
149 GTS PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 3.5万km 2025年01月 高知県 446.0万円
150 GTS PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 3.5万km 2025年01月 広島県 446.0万円
151 GTS PDK 4WD ゴールド系 2016年式 9年落ち 5.1万km 2025年01月 大分県 401.5万円
152 GTS PDK 4WD ホワイト系 2018年式 7年落ち 6.9万km 2025年01月 高知県 352.5万円
153 ターボ PDK 4WD ブラック系 2016年式 9年落ち 4.2万km 2025年01月 熊本県 322.5万円
154 S PDK 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 4.9万km 2025年01月 福岡県 289.0万円
155 ターボ PDK 4WD ホワイト系 2016年式 9年落ち 8.7万km 2025年01月 愛知県 283.4万円
156 S PDK 4WD シルバー系 2022年式 2年落ち 9,000km 2024年12月 愛知県 854.7万円
157 T PDK 4WD ホワイト系 2024年式 0年落ち 2,000km 2024年12月 兵庫県 839.0万円
158 GTS PDK 4WD グレー系 2020年式 4年落ち 1.8万km 2024年12月 長野県 818.0万円
159 ターボ PDK 4WD ホワイト系 2019年式 5年落ち 5.4万km 2024年12月 静岡県 550.0万円
160 S PDK 4WD グレー系 2020年式 4年落ち 4.7万km 2024年12月 山梨県 520.5万円
161 GTS PDK 4WD ホワイト系 2017年式 7年落ち 3.9万km 2024年12月 三重県 442.5万円
162 ターボ PDK 4WD ホワイト系 2016年式 8年落ち 2.6万km 2024年12月 神奈川県 369.6万円
163 ターボ パフォーマンス PDK 4WD グレー系 2017年式 7年落ち 6.2万km 2024年12月 兵庫県 340.5万円
164 S PDK 4WD ホワイト系 2018年式 6年落ち 3.4万km 2024年12月 滋賀県 280.0万円
165 S PDK 4WD 紺系 2014年式 10年落ち 5.6万km 2024年12月 東京都 261.0万円
166 GTS PDK 4WD ブラック系 2022年式 2年落ち 7,000km 2024年11月 鳥取県 1,058.5万円
167 GTS PDK 4WD グレー系 2021年式 3年落ち 2.1万km 2024年11月 島根県 786.5万円
168 PDK 4WD グレー系 2021年式 3年落ち 1.6万km 2024年11月 福井県 660.5万円
169 PDK 4WD ホワイト系 2020年式 4年落ち 4.4万km 2024年11月 岐阜県 569.0万円
170 PDK 4WD グレー系 2019年式 5年落ち 6.5万km 2024年11月 愛知県 485.0万円
171 GTS PDK 4WD ホワイトパール系 2017年式 7年落ち 2.1万km 2024年11月 大阪府 470.4万円
172 PDK 4WD ホワイト系 2018年式 6年落ち 2.2万km 2024年11月 東京都 357.7万円
173 PDK 4WD ホワイトパール系 2017年式 7年落ち 3.7万km 2024年11月 京都府 327.0万円
174 S PDK 4WD ホワイトパール系 2016年式 8年落ち 2.9万km 2024年11月 奈良県 323.5万円
175 PDK 4WD ホワイト系 2018年式 6年落ち 5.6万km 2024年11月 大阪府 321.5万円
176 S PDK 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 3.6万km 2024年11月 愛知県 308.0万円
177 ターボ PDK 4WD ホワイトパール系 2014年式 10年落ち 5.5万km 2024年11月 佐賀県 300.0万円
178 GTS PDK 4WD ホワイト系 2017年式 7年落ち 7.9万km 2024年11月 高知県 274.5万円
179 S PDK 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 8.6万km 2024年11月 愛媛県 250.5万円
180 S PDK 4WD ホワイト系 2015年式 9年落ち 9.7万km 2024年11月 和歌山県 194.0万円
181 GTS PDK 4WD ホワイト系 2024年式 0年落ち 3,000km 2024年10月 山口県 1,025.0万円
182 S PDK 4WD グレー系 2021年式 3年落ち 1.9万km 2024年10月 福岡県 735.0万円
183 GTS PDK 4WD ブラック系 2023年式 1年落ち 1.5万km 2024年10月 徳島県 728.5万円
184 GTS PDK 4WD ホワイト系 2020年式 4年落ち 2.6万km 2024年10月 広島県 723.5万円
185 GTS PDK 4WD グレー系 2021年式 3年落ち 4.3万km 2024年10月 高知県 715.5万円
186 ターボ PDK 4WD ホワイト系 2019年式 5年落ち 5.7万km 2024年10月 大分県 586.5万円
187 PDK 4WD ホワイト系 2020年式 4年落ち 2.4万km 2024年10月 愛知県 553.5万円
188 S テクノロジー エディション PDK 4WD グリーン系 2019年式 5年落ち 2.9万km 2024年10月 徳島県 523.5万円
189 GTS PDK 4WD レッド系 2018年式 6年落ち 2.6万km 2024年10月 宮崎県 491.0万円
190 GTS PDK 4WD ブラック系 2018年式 6年落ち 4.4万km 2024年10月 香川県 452.5万円
191 GTS PDK 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 4.0万km 2024年10月 青森県 450.5万円
192 ターボ パフォーマンス PDK 4WD 紺系 2017年式 7年落ち 5.5万km 2024年10月 沖縄県 444.0万円
193 S PDK 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 10.0万km 2024年10月 熊本県 427.5万円
194 S PDK 4WD グレー系 2016年式 8年落ち 3.5万km 2024年10月 愛知県 285.9万円
195 S PDK 4WD 紺系 2018年式 6年落ち 4.9万km 2024年10月 鹿児島県 278.5万円
196 GTS PDK 4WD ホワイトパール系 2017年式 7年落ち 11.2万km 2024年10月 東京都 226.5万円
197 GTS PDK 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 1.2万km 2024年09月 大阪府 981.1万円
198 GTS PDK 4WD ホワイト系 2021年式 3年落ち 3.0万km 2024年09月 熊本県 760.0万円
199 S PDK 4WD ブラック系 2021年式 3年落ち 1.8万km 2024年09月 長崎県 642.5万円
200 S PDK 4WD グレー系 2019年式 5年落ち 3.6万km 2024年09月 鹿児島県 526.5万円
201 S PDK 4WD ブラック系 2018年式 6年落ち 5.1万km 2024年09月 岩手県 326.0万円
202 GTS PDK 4WD 紺系 2017年式 7年落ち 11.3万km 2024年09月 宮城県 228.5万円
203 GTS PDK 4WD ホワイト系 2020年式 4年落ち 1.2万km 2024年08月 大阪府 851.5万円
204 S PDK 4WD ホワイト系 2021年式 3年落ち 2.9万km 2024年08月 福岡県 720.5万円
205 GTS PDK 4WD 紺系 2021年式 3年落ち 2.8万km 2024年08月 滋賀県 706.5万円
206 S PDK 4WD ホワイト系 2019年式 5年落ち 3.2万km 2024年08月 奈良県 594.0万円
207 S PDK 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 3.6万km 2024年08月 宮崎県 580.0万円
208 S PDK 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 1.1万km 2024年08月 京都府 563.5万円
209 ターボ パフォーマンス PDK 4WD ホワイトパール系 2017年式 7年落ち 3.0万km 2024年08月 広島県 496.5万円
210 PDK 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 6.3万km 2024年08月 大阪府 496.3万円
211 GTS PDK 4WD ホワイト系 2018年式 6年落ち 3.6万km 2024年08月 青森県 493.5万円
212 GTS PDK 4WD ホワイト系 2018年式 6年落ち 3.5万km 2024年08月 大阪府 430.6万円
213 GTS PDK 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 5.8万km 2024年08月 徳島県 393.5万円
214 S PDK 4WD グレー系 2019年式 5年落ち 3.1万km 2024年08月 和歌山県 386.0万円
215 ターボ PDK 4WD ブルー系 2014年式 10年落ち 2.6万km 2024年08月 茨城県 355.0万円
216 GTS PDK 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 9.1万km 2024年08月 愛知県 347.6万円
217 GTS PDK 4WD グレー系 2018年式 6年落ち 8.3万km 2024年08月 島根県 310.0万円
218 S PDK 4WD ホワイト系 2018年式 6年落ち 6.0万km 2024年08月 岡山県 297.0万円
219 S PDK 4WD ホワイト系 2017年式 7年落ち 10.4万km 2024年08月 秋田県 184.0万円
220 ターボ PDK 4WD ホワイト系 2016年式 8年落ち 8.5万km 2024年08月 山口県 181.0万円
221 T PDK 4WD ホワイト系 2023年式 1年落ち 2,000km 2024年07月 兵庫県 832.0万円
222 GTS PDK 4WD レッド系 2020年式 4年落ち 3.4万km 2024年07月 島根県 745.0万円
223 S PDK 4WD ホワイト系 2020年式 4年落ち 1.4万km 2024年07月 鳥取県 675.0万円
224 ファースト エディション (パノラミックルーフシステム) PDK 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 1.8万km 2024年07月 静岡県 592.4万円
225 S PDK 4WD ホワイト系 2019年式 5年落ち 6.2万km 2024年07月 広島県 515.5万円
226 GTS PDK 4WD ホワイト系 2018年式 6年落ち 5.5万km 2024年07月 愛知県 465.8万円
227 GTS PDK 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 5.0万km 2024年07月 山形県 411.5万円
228 PDK 4WD ホワイト系 2015年式 9年落ち 5.2万km 2024年07月 兵庫県 300.9万円
229 S PDK 4WD ブラック系 2017年式 7年落ち 6.6万km 2024年07月 秋田県 284.5万円
230 PDK 4WD ブラック系 2015年式 9年落ち 6.2万km 2024年07月 茨城県 220.5万円
231 PDK 4WD 紺系 2018年式 6年落ち 10.8万km 2024年07月 宮城県 205.5万円
232 PDK 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 8.2万km 2024年07月 大阪府 204.2万円
233 GTS PDK 4WD グレー系 2021年式 3年落ち 9,000km 2024年06月 和歌山県 859.5万円
234 S PDK 4WD ホワイト系 2022年式 2年落ち 2.4万km 2024年06月 大阪府 818.0万円
235 GTS PDK 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 2.0万km 2024年06月 奈良県 808.0万円
236 PDK 4WD グレー系 2020年式 4年落ち 2.5万km 2024年06月 和歌山県 637.0万円
237 GTS PDK 4WD ブラック系 2021年式 3年落ち 5.2万km 2024年06月 京都府 610.9万円
238 S PDK 4WD ホワイト系 2019年式 5年落ち 1.8万km 2024年06月 鳥取県 581.5万円
239 S PDK 4WD ブルー系 2020年式 4年落ち 7.7万km 2024年06月 兵庫県 481.0万円
240 GTS PDK 4WD グレー系 2018年式 6年落ち 3.4万km 2024年06月 広島県 441.5万円
241 GTS PDK 4WD グレー系 2017年式 7年落ち 4.3万km 2024年06月 山口県 418.0万円
242 ターボ パフォーマンス PDK 4WD ブラック系 2017年式 7年落ち 5.8万km 2024年06月 徳島県 370.5万円
243 PDK 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 2.4万km 2024年06月 愛媛県 299.5万円
244 ターボ PDK 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 10.2万km 2024年06月 愛知県 264.4万円
245 GTS PDK 4WD ホワイト系 2018年式 6年落ち 10.6万km 2024年06月 徳島県 238.5万円
246 PDK 4WD ブラウン系 2014年式 10年落ち 5.4万km 2024年06月 福島県 232.0万円
247 S PDK 4WD ブラック系 2018年式 6年落ち 10.7万km 2024年06月 香川県 184.0万円
248 S PDK 4WD ホワイト系 2017年式 7年落ち 11.1万km 2024年06月 香川県 180.5万円
249 S PDK 4WD ブラック系 2015年式 9年落ち 8.5万km 2024年06月 東京都 163.5万円
250 PDK 4WD ホワイト系 2019年式 5年落ち 4.0万km 2024年05月 島根県 578.5万円
251 PDK 4WD ホワイトパール系 2021年式 3年落ち 6.9万km 2024年05月 大阪府 526.5万円
252 S PDK 4WD ホワイト系 2020年式 4年落ち 7,000km 2024年05月 神奈川県 500.5万円
253 ターボ PDK 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 5.0万km 2024年05月 岡山県 406.9万円
254 GTS PDK 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 7.4万km 2024年05月 東京都 339.3万円
255 GTS PDK 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 7.4万km 2024年05月 岐阜県 336.5万円
256 S PDK 4WD ホワイト系 2017年式 7年落ち 3.7万km 2024年05月 長野県 311.5万円
257 PDK 4WD ホワイト系 2015年式 9年落ち 7.3万km 2024年05月 高知県 228.5万円
258 GTS PDK 4WD ホワイト系 2018年式 6年落ち 15.5万km 2024年05月 福井県 189.0万円
