LX (レクサス) の車買取査定相場

レクサス LXの買取相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出したLXの買取相場です。LXを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。LX買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。

最高買取価格 17,305,000
平均買取価格 8,872,317

※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

レクサス (LX)

レクサス LXの買取相場表

年式別の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 3年落ち 2.1万km 2025年05月 茨城県 1,104.3万円
2 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 1.8万km 2025年04月 栃木県 704.8万円
3 570 4WD シルバー系 2021年式 4年落ち 3.2万km 2025年04月 福岡県 644.5万円
4 600 エグゼクティブ 4WD ホワイトパール系 2024年式 1年落ち 2,000km 2025年03月 沖縄県 1,620.5万円
5 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 3年落ち 2,000km 2025年03月 宮城県 1,294.5万円
6 600 4WD グレー系 2023年式 2年落ち 1.5万km 2025年03月 岩手県 1,250.0万円
7 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 3,000km 2025年03月 茨城県 805.0万円
8 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2018年式 7年落ち 7.1万km 2025年03月 群馬県 766.5万円
9 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 5.5万km 2025年03月 山形県 698.0万円
10 570 4WD ホワイトパール系 2016年式 9年落ち 2.4万km 2025年03月 東京都 675.0万円
11 570 4WD ブラック系 2018年式 7年落ち 11.4万km 2025年03月 埼玉県 499.3万円
12 600 4WD ブラック系 2024年式 1年落ち -km 2025年02月 三重県 1,408.5万円
13 600 4WD ブラック系 2024年式 1年落ち -km 2025年02月 石川県 1,408.5万円
14 600 エグゼクティブ 4WD グレー系 2022年式 3年落ち 4,000km 2025年02月 京都府 1,339.9万円
15 600 エグゼクティブ 4WD グレー系 2022年式 3年落ち 4,000km 2025年02月 山梨県 1,339.9万円
16 600 オフロード 4WD ブラック系 2023年式 2年落ち 9,000km 2025年02月 青森県 1,186.5万円
17 600 4WD ブラック系 2023年式 2年落ち 1.5万km 2025年02月 福井県 1,154.0万円
18 600 4WD ブラック系 2023年式 2年落ち 1.5万km 2025年02月 滋賀県 1,154.0万円
19 600 4WD シルバー系 2023年式 2年落ち 2.8万km 2025年02月 北海道 1,147.7万円
20 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 3年落ち 2.1万km 2025年02月 北海道 1,131.2万円
21 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 1.2万km 2025年02月 静岡県 850.0万円
22 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 1.2万km 2025年02月 奈良県 850.0万円
23 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2021年式 4年落ち 3.0万km 2025年02月 岐阜県 789.5万円
24 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2021年式 4年落ち 3.0万km 2025年02月 兵庫県 789.5万円
25 570 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 3.7万km 2025年02月 愛知県 730.5万円
26 570 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 3.7万km 2025年02月 和歌山県 730.5万円
27 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2021年式 4年落ち 9.2万km 2025年02月 秋田県 697.0万円
28 570 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 2.7万km 2025年02月 千葉県 681.5万円
29 570 4WD ホワイトパール系 2015年式 10年落ち 3.1万km 2025年02月 埼玉県 669.5万円
30 570 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 4.2万km 2025年02月 栃木県 658.5万円
31 570 4WD ホワイトパール系 2016年式 9年落ち 2.4万km 2025年02月 岡山県 652.5万円
32 570 4WD ホワイトパール系 2016年式 9年落ち 2.4万km 2025年02月 京都府 652.5万円
33 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2018年式 7年落ち 7.8万km 2025年02月 鳥取県 602.5万円
34 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2018年式 7年落ち 7.8万km 2025年02月 三重県 602.5万円
35 570 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 6.1万km 2025年02月 滋賀県 585.5万円
36 570 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 6.1万km 2025年02月 島根県 585.5万円
37 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 3年落ち 6,000km 2025年01月 長野県 1,521.5万円
38 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 3年落ち 6,000km 2025年01月 大阪府 1,521.5万円
39 600 オフロード 4WD ブラック系 2023年式 2年落ち 3,000km 2025年01月 大分県 1,315.5万円
40 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 3年落ち 2.9万km 2025年01月 鹿児島県 1,201.5万円
41 570 4WD ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 2.1万km 2025年01月 青森県 899.5万円
42 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2021年式 4年落ち 3.9万km 2025年01月 沖縄県 787.5万円
43 570 4WD ホワイトパール系 2021年式 4年落ち 7.1万km 2025年01月 東京都 694.9万円
44 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 12.2万km 2025年01月 岩手県 621.8万円
45 570 4WD ホワイトパール系 2016年式 9年落ち 9.1万km 2025年01月 秋田県 608.2万円
46 570 4WD ホワイトパール系 2018年式 7年落ち 7.7万km 2025年01月 宮城県 573.5万円
47 600 オフロード 4WD グリーン系 2023年式 1年落ち 8,000km 2024年12月 富山県 1,265.5万円
48 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 3,000km 2024年12月 福井県 1,182.5万円
49 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 1.7万km 2024年12月 長野県 908.5万円
50 570 4WD ブラック系 2018年式 6年落ち 3.4万km 2024年12月 三重県 714.5万円
51 570 4WD ホワイト系 2015年式 9年落ち 1.3万km 2024年12月 山形県 671.0万円
52 570 4WD ホワイトパール系 2016年式 8年落ち 8.0万km 2024年12月 京都府 551.0万円
53 600 4WD ブラック系 2022年式 2年落ち 6,000km 2024年11月 北海道 1,356.9万円
54 600 4WD ブラック系 2024年式 0年落ち 6,000km 2024年11月 新潟県 1,322.5万円
55 600 4WD ブラック系 2022年式 2年落ち 1.6万km 2024年11月 新潟県 1,322.5万円
56 600 オフロード 4WD ブラック系 2022年式 2年落ち 8,000km 2024年11月 神奈川県 1,272.0万円
57 600 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 9,000km 2024年11月 石川県 1,265.7万円
58 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2018年式 6年落ち 2.1万km 2024年11月 山梨県 824.5万円
59 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 9,000km 2024年11月 静岡県 816.0万円
60 570 4WD ホワイトパール系 2021年式 3年落ち 2.4万km 2024年11月 山梨県 748.5万円
61 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 6.2万km 2024年11月 石川県 693.5万円
62 570 4WD ホワイトパール系 2017年式 7年落ち 3.9万km 2024年11月 岐阜県 628.5万円
63 570 4WD レッド系 2015年式 9年落ち 5.4万km 2024年11月 大阪府 581.5万円
64 570 4WD ブラック系 2017年式 7年落ち 5.7万km 2024年11月 滋賀県 580.5万円
65 570 4WD ホワイトパール系 2015年式 9年落ち 6.8万km 2024年11月 愛知県 569.0万円
66 570 4WD ホワイトパール系 2016年式 8年落ち 11.2万km 2024年11月 静岡県 503.5万円
67 570 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 2.4万km 2024年11月 福島県 494.3万円
68 600 4WD ホワイトパール系 2024年式 0年落ち 6,000km 2024年10月 千葉県 1,400.0万円
69 600 エグゼクティブ 4WD グレー系 2023年式 1年落ち 5,000km 2024年10月 長野県 1,335.0万円
70 600 エグゼクティブ 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 2.2万km 2024年10月 静岡県 1,300.0万円
71 600 4WD ブラック系 2023年式 1年落ち 7,000km 2024年10月 岐阜県 1,284.5万円
72 600 4WD グレー系 2023年式 1年落ち 5,000km 2024年10月 東京都 1,263.3万円
73 600 4WD ブラック系 2022年式 2年落ち 2.0万km 2024年10月 愛知県 1,150.0万円
74 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 1.3万km 2024年10月 滋賀県 851.6万円
75 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2021年式 3年落ち 2.3万km 2024年10月 三重県 798.5万円
76 570 4WD ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 2.3万km 2024年10月 京都府 771.0万円
77 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 2.4万km 2024年10月 大阪府 756.5万円
78 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 5.0万km 2024年10月 兵庫県 747.0万円
79 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 4.2万km 2024年10月 福井県 716.0万円
80 570 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 3.3万km 2024年10月 奈良県 670.5万円
81 570 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 5.2万km 2024年10月 長野県 665.4万円
82 570 4WD ホワイトパール系 2017年式 7年落ち 2.4万km 2024年10月 和歌山県 657.7万円
83 570 4WD ホワイトパール系 2015年式 9年落ち 5.0万km 2024年10月 島根県 554.5万円
84 570 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 12.3万km 2024年10月 神奈川県 476.1万円
85 570 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 26.1万km 2024年10月 鳥取県 459.5万円
86 600 エグゼクティブ 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 5,000km 2024年09月 島根県 1,412.0万円
87 600 4WD ブラック系 2023年式 1年落ち -km 2024年09月 鳥取県 1,356.0万円
88 600 4WD ブラック系 2022年式 2年落ち 2.5万km 2024年09月 岡山県 1,335.0万円
89 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 7,000km 2024年09月 香川県 866.0万円
90 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 1.8万km 2024年09月 山口県 844.0万円
91 600 エグゼクティブ 4WD グレー系 2024年式 0年落ち 5,000km 2024年08月 静岡県 1,450.5万円
92 600 4WD ブラック系 2023年式 1年落ち 2,000km 2024年08月 三重県 1,371.0万円
93 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 3,000km 2024年08月 京都府 1,340.0万円
94 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 9,000km 2024年08月 大阪府 1,325.5万円
95 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2021年式 3年落ち 8,000km 2024年08月 兵庫県 909.5万円
96 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2021年式 3年落ち 2.2万km 2024年08月 広島県 882.5万円
97 570 4WD ホワイトパール系 2021年式 3年落ち 1.6万km 2024年08月 奈良県 881.2万円
98 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 2.0万km 2024年08月 鳥取県 846.5万円
99 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 4.8万km 2024年08月 島根県 765.6万円
100 570 4WD ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 3.3万km 2024年08月 岡山県 748.0万円
101 570 4WD グレー系 2020年式 4年落ち 4.8万km 2024年08月 徳島県 700.0万円
102 570 4WD ブラック系 2017年式 7年落ち 6.5万km 2024年08月 愛媛県 673.0万円
103 570 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 4.5万km 2024年08月 愛媛県 672.0万円
104 570 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 9.5万km 2024年08月 徳島県 658.0万円
105 570 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 5.2万km 2024年08月 広島県 654.5万円
106 570 4WD ブラック系 2015年式 9年落ち 4.1万km 2024年08月 佐賀県 631.5万円
107 570 4WD ブラック系 2018年式 6年落ち 5.5万km 2024年08月 香川県 631.0万円
108 570 4WD ホワイトパール系 2017年式 7年落ち 6.7万km 2024年08月 高知県 630.5万円
109 570 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 10.9万km 2024年08月 山口県 612.0万円
110 570 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 4.6万km 2024年08月 福岡県 592.5万円
111 570 4WD ホワイトパール系 2016年式 8年落ち 9.1万km 2024年08月 福岡県 571.0万円
112 570 4WD ブラック系 2017年式 7年落ち 8.8万km 2024年08月 高知県 556.0万円
113 600 エグゼクティブ 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 5,000km 2024年07月 栃木県 1,568.5万円
114 600 エグゼクティブ 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 5,000km 2024年07月 愛知県 1,563.5万円
115 600 エグゼクティブ 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 1.3万km 2024年07月 青森県 1,491.0万円
116 600 エグゼクティブ 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 1.3万km 2024年07月 宮城県 1,491.0万円
117 600 エグゼクティブ 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 1.3万km 2024年07月 新潟県 1,491.0万円
118 600 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 2,000km 2024年07月 神奈川県 1,401.5万円
119 600 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 2,000km 2024年07月 東京都 1,401.5万円
120 600 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 2,000km 2024年07月 青森県 1,401.5万円
121 600 エグゼクティブ 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 9,000km 2024年07月 愛知県 1,398.0万円
122 600 4WD ホワイトパール系 2024年式 0年落ち 9,000km 2024年07月 茨城県 1,390.0万円
123 600 オフロード 4WD ブラック系 2023年式 1年落ち 1.9万km 2024年07月 沖縄県 1,207.5万円
124 600 オフロード 4WD ブラック系 2023年式 1年落ち 1.9万km 2024年07月 沖縄県 1,207.5万円
125 600 オフロード 4WD ブラック系 2023年式 1年落ち 1.9万km 2024年07月 東京都 1,207.5万円
126 600 オフロード 4WD ブラック系 2022年式 2年落ち 1.7万km 2024年07月 山形県 1,206.0万円
127 600 オフロード 4WD ブラック系 2022年式 2年落ち 1.7万km 2024年07月 岩手県 1,206.0万円
128 600 オフロード 4WD ブラック系 2022年式 2年落ち 1.7万km 2024年07月 富山県 1,206.0万円
129 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 3.1万km 2024年07月 山形県 815.0万円
130 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 3.1万km 2024年07月 埼玉県 815.0万円
131 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 3.1万km 2024年07月 山梨県 815.0万円
132 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2021年式 3年落ち 5.3万km 2024年07月 群馬県 717.1万円
133 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2021年式 3年落ち 5.3万km 2024年07月 秋田県 717.1万円
134 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2021年式 3年落ち 5.3万km 2024年07月 福井県 717.1万円
135 570 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 2.3万km 2024年07月 岐阜県 660.0万円
136 570 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 2.3万km 2024年07月 東京都 660.0万円
137 570 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 2.3万km 2024年07月 茨城県 660.0万円
138 570 4WD グレー系 2016年式 8年落ち 5.8万km 2024年07月 富山県 620.0万円
139 570 4WD グレー系 2016年式 8年落ち 5.8万km 2024年07月 群馬県 620.0万円
140 570 4WD グレー系 2016年式 8年落ち 5.8万km 2024年07月 愛知県 620.0万円
141 570 4WD ホワイトパール系 2017年式 7年落ち 7.4万km 2024年07月 静岡県 617.4万円
142 570 4WD ホワイトパール系 2017年式 7年落ち 7.4万km 2024年07月 神奈川県 617.4万円
143 570 4WD ホワイトパール系 2017年式 7年落ち 7.4万km 2024年07月 栃木県 617.4万円
144 570 4WD ホワイトパール系 2015年式 9年落ち 12.5万km 2024年07月 山梨県 531.5万円
145 570 4WD ホワイトパール系 2015年式 9年落ち 12.5万km 2024年07月 埼玉県 531.5万円
146 570 4WD ホワイトパール系 2015年式 9年落ち 12.5万km 2024年07月 三重県 531.5万円
147 600 4WD グレー系 2024年式 0年落ち 1,000km 2024年06月 大阪府 1,449.5万円
148 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 4,000km 2024年06月 茨城県 1,348.4万円
149 600 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 8,000km 2024年06月 栃木県 1,313.1万円
150 600 オフロード 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 1.1万km 2024年06月 石川県 1,261.0万円
151 600 オフロード 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 1.1万km 2024年06月 茨城県 1,261.0万円
152 600 オフロード 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 1.1万km 2024年06月 宮城県 1,261.0万円
153 600 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 1.8万km 2024年06月 鹿児島県 1,232.0万円
154 600 オフロード 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 2.0万km 2024年06月 沖縄県 1,200.0万円
155 570 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 1.4万km 2024年06月 宮城県 754.0万円
156 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 2.1万km 2024年06月 長野県 701.5万円
157 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 2.1万km 2024年06月 福島県 701.5万円
158 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 2.1万km 2024年06月 千葉県 701.5万円
159 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 13.2万km 2024年06月 秋田県 691.0万円
160 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 8.4万km 2024年06月 茨城県 690.0万円
161 570 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 3.9万km 2024年06月 愛知県 658.1万円
162 570 4WD ホワイトパール系 2016年式 8年落ち 7.4万km 2024年06月 福島県 562.0万円
163 600 エグゼクティブ 4WD ブラック系 2023年式 1年落ち 7,000km 2024年05月 長崎県 1,631.4万円
164 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 3,000km 2024年05月 東京都 1,386.5万円
165 600 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 5,000km 2024年05月 和歌山県 1,354.5万円
166 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 3.6万km 2024年05月 岩手県 850.5万円
167 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 2.1万km 2024年05月 山形県 775.5万円
168 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 3.4万km 2024年05月 広島県 741.0万円
169 570 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 1.1万km 2024年05月 滋賀県 721.8万円
170 570 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 4.8万km 2024年05月 愛媛県 628.8万円
171 570 4WD ブラック系 2017年式 7年落ち 12.8万km 2024年05月 香川県 530.6万円
172 570 4WD ホワイトパール系 2016年式 8年落ち 7.4万km 2024年05月 神奈川県 484.1万円
173 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち -km 2024年04月 鳥取県 1,409.5万円
174 600 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 1,000km 2024年04月 静岡県 1,284.9万円
175 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 1.8万km 2024年04月 千葉県 850.5万円
176 570 4WD ブラック系 2021年式 3年落ち 4.0万km 2024年04月 埼玉県 779.0万円
177 570 4WD ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 3.6万km 2024年04月 岡山県 767.5万円
178 570 4WD ブラック系 2021年式 3年落ち 3.3万km 2024年04月 島根県 680.0万円
179 570 4WD ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 11.0万km 2024年04月 東京都 610.0万円
180 570 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 6.0万km 2024年04月 徳島県 607.0万円
181 570 4WD ブラック系 2015年式 9年落ち 5.8万km 2024年04月 石川県 572.5万円
182 570 4WD グレー系 2015年式 9年落ち 6.3万km 2024年04月 高知県 529.5万円
183 570 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 9.5万km 2024年04月 茨城県 520.3万円
184 600 オフロード 4WD ブラック系 2022年式 2年落ち 1.6万km 2024年04月 群馬県 128.7万円
185 600 エグゼクティブ 4WD ブラック系 2022年式 2年落ち 1.5万km 2024年03月 栃木県 1,440.3万円
186 600 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 1,000km 2024年03月 東京都 1,406.0万円
187 600 4WD ブラック系 2023年式 1年落ち 4,000km 2024年03月 茨城県 1,355.5万円
188 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 1.8万km 2024年03月 神奈川県 1,200.0万円
189 600 オフロード 4WD グリーン系 2024年式 0年落ち 1,000km 2024年03月 千葉県 1,167.6万円
190 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 4.8万km 2024年03月 石川県 804.5万円
191 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 1.6万km 2024年03月 福井県 772.0万円
192 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 3.7万km 2024年03月 長野県 722.0万円
193 570 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 4.3万km 2024年03月 山梨県 719.0万円
194 570 4WD ホワイトパール系 2021年式 3年落ち 3.4万km 2024年03月 富山県 690.0万円
195 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2021年式 3年落ち 7.2万km 2024年03月 新潟県 668.2万円
196 570 4WD ブラック系 2017年式 7年落ち 4.2万km 2024年03月 富山県 660.0万円
197 570 4WD ブラック系 2017年式 7年落ち 4.1万km 2024年03月 徳島県 623.0万円
198 570 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 3.9万km 2024年03月 岐阜県 621.7万円
199 570 4WD ブラック系 2017年式 7年落ち 4.5万km 2024年03月 静岡県 606.0万円
200 570 4WD ホワイトパール系 2015年式 9年落ち 3.3万km 2024年03月 三重県 580.5万円
201 570 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 16.4万km 2024年03月 新潟県 570.0万円
202 570 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 7.1万km 2024年03月 愛知県 541.5万円
203 600 エグゼクティブ 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 6,000km 2024年02月 愛知県 1,584.0万円
204 600 エグゼクティブ 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 8,000km 2024年02月 東京都 1,567.9万円
205 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 4,000km 2024年02月 岩手県 1,352.5万円
206 600 オフロード 4WD ホワイトパール系 2023年式 1年落ち 3,000km 2024年02月 青森県 1,288.0万円
207 600 4WD シルバー系 2023年式 1年落ち 4,000km 2024年02月 東京都 1,258.5万円
208 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 3.4万km 2024年02月 秋田県 782.0万円
209 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 3.1万km 2024年02月 山形県 758.0万円
210 570 4WD ホワイトパール系 2017年式 7年落ち 3.4万km 2024年02月 栃木県 666.3万円
211 570 4WD ブラック系 2016年式 8年落ち 4.8万km 2024年02月 群馬県 593.0万円
212 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2018年式 6年落ち 7.8万km 2024年02月 福島県 589.5万円
213 570 4WD ブラック系 2015年式 9年落ち 5.2万km 2024年02月 埼玉県 581.5万円
214 570 4WD ブラック系 2018年式 6年落ち 4.7万km 2024年02月 茨城県 580.1万円
215 570 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 8.0万km 2024年02月 岐阜県 523.6万円
216 600 エグゼクティブ 4WD ブラック系 2022年式 2年落ち -km 2024年01月 富山県 1,560.8万円
217 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 2年落ち 2,000km 2024年01月 石川県 1,459.2万円
218 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 2.2万km 2024年01月 山梨県 890.0万円
219 570 4WD ホワイトパール系 2021年式 3年落ち 1.2万km 2024年01月 福井県 869.5万円
220 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2021年式 3年落ち 2.5万km 2024年01月 宮城県 840.0万円
221 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2018年式 6年落ち 5.3万km 2024年01月 岐阜県 682.5万円
222 570 4WD ホワイトパール系 2017年式 7年落ち 3.3万km 2024年01月 愛知県 630.0万円
223 570 4WD ホワイトパール系 2016年式 8年落ち 14.9万km 2024年01月 三重県 498.5万円
224 600 4WD ホワイトパール系 2023年式 0年落ち 1.4万km 2023年12月 新潟県 1,302.7万円
225 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 1年落ち 2,000km 2023年12月 茨城県 1,285.0万円
226 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2020年式 3年落ち 3.5万km 2023年12月 群馬県 812.5万円
227 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 2.5万km 2023年12月 長野県 798.0万円
228 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 1.4万km 2023年12月 埼玉県 746.5万円
229 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2021年式 2年落ち 4.8万km 2023年12月 栃木県 718.5万円
230 570 4WD ホワイトパール系 2017年式 6年落ち 4.1万km 2023年12月 神奈川県 665.5万円
231 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 8.3万km 2023年12月 茨城県 650.3万円
232 570 4WD ホワイトパール系 2015年式 8年落ち 6.9万km 2023年12月 新潟県 527.5万円
233 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2018年式 5年落ち 1.3万km 2023年12月 東京都 57.0万円
234 600 エグゼクティブ 4WD ホワイトパール系 2022年式 1年落ち 2,000km 2023年11月 静岡県 1,730.5万円
235 600 4WD ブラック系 2022年式 1年落ち 6,000km 2023年11月 愛知県 1,289.0万円
236 600 4WD グレー系 2023年式 0年落ち 9,000km 2023年11月 岐阜県 1,200.5万円
237 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 3.1万km 2023年11月 京都府 815.0万円
238 570 4WD ブラック系 2020年式 3年落ち 2.0万km 2023年11月 滋賀県 758.5万円
239 570 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 2.1万km 2023年11月 千葉県 711.5万円
240 570 4WD ホワイトパール系 2018年式 5年落ち 3.6万km 2023年11月 大阪府 683.5万円
241 570 4WD ホワイトパール系 2017年式 6年落ち 4.6万km 2023年11月 兵庫県 636.0万円
242 570 4WD ホワイトパール系 2016年式 7年落ち 3.0万km 2023年11月 奈良県 614.0万円
243 600 エグゼクティブ 4WD ホワイトパール系 2023年式 0年落ち 6,000km 2023年10月 神奈川県 1,613.2万円
244 600 4WD ブラック系 2022年式 1年落ち 2,000km 2023年10月 福井県 1,421.5万円
245 600 4WD ブラック系 2023年式 0年落ち 4,000km 2023年10月 石川県 1,385.5万円
246 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2020年式 3年落ち 1.7万km 2023年10月 三重県 948.0万円
247 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2021年式 2年落ち 2.8万km 2023年10月 山梨県 829.0万円
248 570 ブラック シークエンス 4WD ブラック系 2020年式 3年落ち 4.8万km 2023年10月 長野県 777.8万円
249 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 7.8万km 2023年10月 静岡県 700.0万円
250 570 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 3.0万km 2023年10月 愛知県 686.9万円
251 570 4WD ホワイトパール系 2018年式 5年落ち 5.7万km 2023年10月 三重県 680.0万円
252 570 4WD ブラック系 2017年式 6年落ち -km 2023年10月 滋賀県 631.5万円
253 570 4WD ホワイトパール系 2016年式 7年落ち 2.2万km 2023年10月 京都府 627.0万円
254 570 4WD ブラック系 2015年式 8年落ち 10.2万km 2023年10月 大阪府 535.5万円
255 600 4WD ホワイトパール系 2023年式 0年落ち -km 2023年09月 福井県 1,429.0万円
256 600 4WD ホワイトパール系 2022年式 1年落ち 1.1万km 2023年09月 岐阜県 1,352.5万円
257 600 オフロード 4WD ブラック系 2022年式 1年落ち 2,000km 2023年09月 長野県 1,207.5万円
258 570 ブラック シークエンス 4WD ホワイトパール系 2021年式 2年落ち 1.3万km 2023年09月 静岡県 901.5万円
259 570 4WD ホワイトパール系 2020年式 3年落ち 1.3万km 2023年09月 岐阜県 801.5万円
