クラウンクロスオーバー (トヨタ) の車買取査定相場
トヨタ クラウンクロスオーバーの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したクラウンクロスオーバーの買取相場です。クラウンクロスオーバーを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。クラウンクロスオーバー買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
最高買取価格 | 6,040,000円 |
---|---|
平均買取価格 | 4,405,615円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

トヨタ クラウンクロスオーバーの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 2年落ち | 1.9万km | 2025年03月 | 北海道 | 430.2万円 |
2 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2024年式 | 1年落ち | 7,000km | 2025年02月 | 島根県 | 458.5万円 |
3 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 2年落ち | 8,000km | 2025年02月 | 愛媛県 | 440.5万円 |
4 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 2年落ち | 1,000km | 2025年02月 | 徳島県 | 432.2万円 |
5 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 2年落ち | 1.4万km | 2025年02月 | 高知県 | 425.6万円 |
6 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 3年落ち | 5,000km | 2025年02月 | 福岡県 | 400.5万円 |
7 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2024年式 | 1年落ち | 5,000km | 2025年02月 | 岡山県 | 378.0万円 |
8 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2024年式 | 1年落ち | 1.0万km | 2025年01月 | 山口県 | 524.5万円 |
9 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2025年01月 | 大阪府 | 466.0万円 |
10 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2024年式 | 1年落ち | 1.0万km | 2025年01月 | 大阪府 | 461.4万円 |
11 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 2年落ち | 2.3万km | 2025年01月 | 大阪府 | 457.9万円 |
12 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 2年落ち | 8,000km | 2025年01月 | 岐阜県 | 440.5万円 |
13 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2024年式 | 1年落ち | 1.5万km | 2025年01月 | 長野県 | 425.5万円 |
14 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 3年落ち | 3.7万km | 2025年01月 | 兵庫県 | 405.3万円 |
15 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2025年01月 | 佐賀県 | 398.9万円 |
16 | 2.5 G レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 2年落ち | 2.6万km | 2025年01月 | 愛知県 | 382.5万円 |
17 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 2年落ち | 1.9万km | 2025年01月 | 香川県 | 379.5万円 |
18 | 2.5 G E-Four 4WD | ブラック系 | 2024年式 | 1年落ち | 3,000km | 2025年01月 | 広島県 | 366.9万円 |
19 | 2.5 G E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 2年落ち | 1.0万km | 2025年01月 | 三重県 | 362.5万円 |
20 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 2年落ち | 6.6万km | 2025年01月 | 静岡県 | 349.8万円 |
21 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | レッド系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.7万km | 2025年01月 | 京都府 | 330.0万円 |
22 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 8,000km | 2024年12月 | 福岡県 | 502.0万円 |
23 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2024年式 | 0年落ち | -km | 2024年12月 | 広島県 | 423.2万円 |
24 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 3.0万km | 2024年12月 | 佐賀県 | 422.8万円 |
25 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.1万km | 2024年12月 | 徳島県 | 410.0万円 |
26 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 2.5万km | 2024年12月 | 滋賀県 | 400.0万円 |
27 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 2.1万km | 2024年12月 | 大分県 | 390.0万円 |
28 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 4,000km | 2024年12月 | 香川県 | 386.5万円 |
29 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 2.3万km | 2024年12月 | 栃木県 | 382.1万円 |
30 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.7万km | 2024年12月 | 愛媛県 | 378.6万円 |
31 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1,000km | 2024年12月 | 岐阜県 | 369.6万円 |
32 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 3.8万km | 2024年12月 | 長崎県 | 330.1万円 |
33 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 2,000km | 2024年11月 | 大阪府 | 490.0万円 |
34 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2024年式 | 0年落ち | 2,000km | 2024年11月 | 山口県 | 489.5万円 |
35 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2024年式 | 0年落ち | 1.4万km | 2024年11月 | 長野県 | 460.0万円 |
36 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | -km | 2024年11月 | 岐阜県 | 454.0万円 |
37 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.7万km | 2024年11月 | 愛知県 | 452.0万円 |
38 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.6万km | 2024年11月 | 三重県 | 448.0万円 |
39 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 2.3万km | 2024年11月 | 兵庫県 | 445.6万円 |
40 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2024年式 | 0年落ち | 6,000km | 2024年11月 | 石川県 | 440.0万円 |
41 | 2.5 G レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 5,000km | 2024年11月 | 高知県 | 437.0万円 |
42 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 2.5万km | 2024年11月 | 静岡県 | 420.5万円 |
43 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラウン系 | 2022年式 | 2年落ち | 9,000km | 2024年11月 | 滋賀県 | 405.5万円 |
44 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 2.2万km | 2024年11月 | 福岡県 | 402.2万円 |
45 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 5,000km | 2024年10月 | 群馬県 | 502.0万円 |
46 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 6,000km | 2024年10月 | 埼玉県 | 479.9万円 |
47 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.1万km | 2024年10月 | 大阪府 | 466.3万円 |
48 | 2.5 G レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2024年式 | 0年落ち | 1,000km | 2024年10月 | 福井県 | 460.0万円 |
49 | 2.5 Z E-Four 4WD | ブラック系 | 2024年式 | 0年落ち | 1.4万km | 2024年10月 | 秋田県 | 456.4万円 |
50 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.8万km | 2024年10月 | 千葉県 | 451.0万円 |
51 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.3万km | 2024年10月 | 神奈川県 | 438.9万円 |
52 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | グレー系 | 2022年式 | 2年落ち | 6,000km | 2024年10月 | 新潟県 | 438.1万円 |
53 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.7万km | 2024年10月 | 京都府 | 402.2万円 |
54 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1,000km | 2024年10月 | 京都府 | 398.5万円 |
55 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.9万km | 2024年10月 | 福島県 | 373.2万円 |
56 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | グレー系 | 2023年式 | 1年落ち | 7,000km | 2024年10月 | 茨城県 | 358.7万円 |
57 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.2万km | 2024年09月 | 滋賀県 | 501.5万円 |
58 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 7,000km | 2024年09月 | 静岡県 | 498.0万円 |
59 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 3,000km | 2024年09月 | 愛知県 | 430.5万円 |
60 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ゴールド系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.8万km | 2024年09月 | 三重県 | 411.0万円 |
61 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2024年式 | 0年落ち | -km | 2024年08月 | 山梨県 | 602.5万円 |
62 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.9万km | 2024年08月 | 東京都 | 525.7万円 |
63 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 6,000km | 2024年08月 | 秋田県 | 521.0万円 |
64 | 2.5 G レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 4,000km | 2024年08月 | 沖縄県 | 506.5万円 |
65 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 3,000km | 2024年08月 | 青森県 | 502.5万円 |
66 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.7万km | 2024年08月 | 宮崎県 | 491.5万円 |
67 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.9万km | 2024年08月 | 長野県 | 475.0万円 |
68 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.6万km | 2024年08月 | 岩手県 | 461.0万円 |
69 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | グレー系 | 2022年式 | 2年落ち | 2.1万km | 2024年08月 | 宮城県 | 430.3万円 |
70 | 2.5 G E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2024年式 | 0年落ち | 4,000km | 2024年08月 | 大分県 | 418.5万円 |
71 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 2.3万km | 2024年08月 | 岐阜県 | 416.0万円 |
72 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイト系 | 2023年式 | 1年落ち | 2.0万km | 2024年08月 | 栃木県 | 408.7万円 |
73 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 7,000km | 2024年08月 | 鹿児島県 | 395.3万円 |
74 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.9万km | 2024年07月 | 福島県 | 493.0万円 |
75 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 3,000km | 2024年07月 | 東京都 | 446.9万円 |
76 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.6万km | 2024年07月 | 秋田県 | 431.5万円 |
77 | 2.5 G E-Four 4WD | ブラック系 | 2024年式 | 0年落ち | 1.2万km | 2024年07月 | 栃木県 | 430.8万円 |
78 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.4万km | 2024年07月 | 山形県 | 351.5万円 |
79 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 5年落ち | 1.3万km | 2024年06月 | 大阪府 | 518.5万円 |
80 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.0万km | 2024年06月 | 宮城県 | 470.5万円 |
81 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 9,000km | 2024年06月 | 東京都 | 467.0万円 |
82 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.6万km | 2024年06月 | 愛知県 | 444.8万円 |
83 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.9万km | 2024年06月 | 秋田県 | 415.0万円 |
84 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.8万km | 2024年06月 | 沖縄県 | 406.5万円 |
85 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 8,000km | 2024年06月 | 青森県 | 402.7万円 |
86 | 2.5 G E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 4,000km | 2024年06月 | 青森県 | 379.0万円 |
87 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 5.7万km | 2024年06月 | 福島県 | 358.7万円 |
88 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.0万km | 2024年06月 | 東京都 | 337.0万円 |
89 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 9,000km | 2024年05月 | 千葉県 | 561.0万円 |
90 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | -km | 2024年05月 | 宮城県 | 534.5万円 |
91 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 6,000km | 2024年05月 | 栃木県 | 501.5万円 |
92 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 2.5万km | 2024年05月 | 東京都 | 465.3万円 |
93 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.0万km | 2024年05月 | 福井県 | 463.5万円 |
94 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 6,000km | 2024年05月 | 富山県 | 441.4万円 |
95 | 2.5 G E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 5,000km | 2024年05月 | 神奈川県 | 430.4万円 |
96 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 3,000km | 2024年05月 | 新潟県 | 427.0万円 |
97 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.6万km | 2024年05月 | 山形県 | 406.3万円 |
98 | 2.5 G レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.1万km | 2024年05月 | 岩手県 | 398.0万円 |
99 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 9,000km | 2024年04月 | 新潟県 | 512.8万円 |
100 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 7,000km | 2024年04月 | 岐阜県 | 481.0万円 |
101 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 7,000km | 2024年04月 | 東京都 | 475.8万円 |
102 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 3,000km | 2024年04月 | 石川県 | 457.0万円 |
103 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.6万km | 2024年04月 | 福井県 | 455.5万円 |
104 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 8,000km | 2024年04月 | 神奈川県 | 432.5万円 |
105 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 5,000km | 2024年04月 | 山梨県 | 431.0万円 |
106 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 2,000km | 2024年04月 | 群馬県 | 426.5万円 |
107 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 8,000km | 2024年04月 | 愛知県 | 420.2万円 |
108 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | グレー系 | 2023年式 | 1年落ち | 3.0万km | 2024年04月 | 富山県 | 414.4万円 |
109 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ゴールド系 | 2022年式 | 2年落ち | 5.1万km | 2024年04月 | 石川県 | 403.8万円 |
110 | 2.5 G E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 3,000km | 2024年04月 | 埼玉県 | 381.6万円 |
111 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.5万km | 2024年03月 | 愛知県 | 476.1万円 |
112 | 2.5 G レザー パッケージ E-Four 4WD | グレー系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.3万km | 2024年03月 | 沖縄県 | 432.1万円 |
113 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.7万km | 2024年03月 | 岩手県 | 427.5万円 |
114 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 3,000km | 2024年03月 | 秋田県 | 418.0万円 |
115 | 2.5 G E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 4,000km | 2024年03月 | 青森県 | 384.3万円 |
116 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.4万km | 2024年03月 | 鹿児島県 | 371.0万円 |
117 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.3万km | 2024年03月 | 長野県 | 341.1万円 |
118 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 6,000km | 2024年02月 | 山口県 | 570.5万円 |
119 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | グレー系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.7万km | 2024年02月 | 愛知県 | 508.0万円 |
120 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 2,000km | 2024年02月 | 香川県 | 486.5万円 |
121 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 2.8万km | 2024年02月 | 徳島県 | 485.5万円 |
122 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 9,000km | 2024年02月 | 愛媛県 | 473.0万円 |
123 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | -km | 2024年02月 | 高知県 | 436.5万円 |
124 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.1万km | 2024年02月 | 広島県 | 423.0万円 |
125 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.3万km | 2024年02月 | 宮城県 | 421.3万円 |
126 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 2.5万km | 2024年02月 | 佐賀県 | 418.9万円 |
127 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 2,000km | 2024年02月 | 福岡県 | 407.8万円 |
128 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 3,000km | 2024年02月 | 岡山県 | 385.3万円 |
129 | 2.5 G レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 2.6万km | 2024年02月 | 東京都 | 379.7万円 |
130 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 9,000km | 2024年01月 | 長崎県 | 513.0万円 |
131 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 8,000km | 2024年01月 | 香川県 | 480.9万円 |
132 | 2.4 RS E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 1,000km | 2024年01月 | 愛媛県 | 466.2万円 |
133 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.0万km | 2024年01月 | 広島県 | 451.5万円 |
134 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 4,000km | 2024年01月 | 高知県 | 440.5万円 |
135 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | グレー系 | 2022年式 | 2年落ち | 6,000km | 2024年01月 | 福岡県 | 436.0万円 |
136 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.2万km | 2024年01月 | 大阪府 | 375.9万円 |
137 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラウン系 | 2023年式 | 1年落ち | 6,000km | 2024年01月 | 山口県 | 368.6万円 |
138 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 1年落ち | 6,000km | 2023年12月 | 熊本県 | 537.5万円 |
139 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 1年落ち | 7,000km | 2023年12月 | 佐賀県 | 518.5万円 |
140 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 0年落ち | 5,000km | 2023年12月 | 福岡県 | 476.0万円 |
141 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 1年落ち | 1.4万km | 2023年12月 | 沖縄県 | 474.0万円 |
142 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 0年落ち | 6,000km | 2023年12月 | 佐賀県 | 443.5万円 |
143 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | レッド系 | 2022年式 | 1年落ち | 3,000km | 2023年12月 | 鹿児島県 | 421.0万円 |
144 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ゴールド系 | 2022年式 | 1年落ち | 2.1万km | 2023年12月 | 東京都 | 408.9万円 |
145 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 0年落ち | 3,000km | 2023年12月 | 長崎県 | 407.0万円 |
146 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | グレー系 | 2022年式 | 1年落ち | 1.5万km | 2023年11月 | 石川県 | 480.5万円 |
147 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 0年落ち | 3,000km | 2023年11月 | 大分県 | 479.3万円 |
148 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 1年落ち | 2.2万km | 2023年11月 | 福井県 | 479.0万円 |
149 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 0年落ち | 1.5万km | 2023年11月 | 東京都 | 476.0万円 |
150 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 1年落ち | 8,000km | 2023年11月 | 宮崎県 | 462.8万円 |
151 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 0年落ち | 9,000km | 2023年11月 | 千葉県 | 440.5万円 |
152 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 1年落ち | -km | 2023年11月 | 新潟県 | 423.2万円 |
153 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 1年落ち | 4,000km | 2023年10月 | 神奈川県 | 438.0万円 |
154 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラウン系 | 2022年式 | 1年落ち | 1.8万km | 2023年10月 | 青森県 | 409.2万円 |
155 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 1年落ち | 1,000km | 2023年10月 | 富山県 | 396.0万円 |
156 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 0年落ち | 1.1万km | 2023年09月 | 徳島県 | 569.0万円 |
157 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 0年落ち | 5,000km | 2023年09月 | 広島県 | 473.0万円 |
158 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | グレー系 | 2023年式 | 0年落ち | 2,000km | 2023年09月 | 山口県 | 449.0万円 |
159 | 2.5 G アドバンスト E-Four 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 1年落ち | 8,000km | 2023年09月 | 高知県 | 419.4万円 |
160 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | レッド系 | 2022年式 | 1年落ち | 2,000km | 2023年09月 | 香川県 | 418.0万円 |
161 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラウン系 | 2022年式 | 1年落ち | 2,000km | 2023年09月 | 東京都 | 416.9万円 |
162 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 1年落ち | 8,000km | 2023年09月 | 愛媛県 | 405.5万円 |
163 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 0年落ち | 6,000km | 2023年08月 | 静岡県 | 604.0万円 |
164 | 2.4 RS アドバンスト E-Four advanced 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 0年落ち | 1,000km | 2023年08月 | 愛知県 | 569.0万円 |
165 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 1年落ち | 1.0万km | 2023年08月 | 三重県 | 480.3万円 |
166 | 2.5 G アドバンスト レザー パッケージ E-Four 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 0年落ち | 3,000km | 2023年08月 | 岐阜県 | 478.0万円 |
