1998年式(平成10年)ランドクルーザープラドの車買取査定相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出した1998年式(平成10年)ランドクルーザープラドの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。

1998年式(平成10年)ランドクルーザープラドの買取相場表

他の年式の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 3.0 TX リミテッド 60thスペシャルエディション ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 28年落ち 14.3万km 2026年04月 静岡県 145.0万円
2 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 28年落ち 33.0万km 2026年04月 愛知県 138.0万円
3 2.7 TX リミテッド 60thスペシャルエディション 4WD ホワイト系 1998年式 28年落ち 16.7万km 2026年04月 三重県 56.2万円
4 3.4 TZ 4WD シルバー系 1998年式 28年落ち 17.9万km 2026年02月 埼玉県 80.5万円
5 2.7 RX 4WD シルバー系 1998年式 28年落ち 13.5万km 2026年02月 大分県 66.5万円
6 3.4 RZ 4WD ブラウン系 1998年式 28年落ち 16.7万km 2026年02月 熊本県 63.3万円
7 3.0 TX ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 28年落ち 18.7万km 2026年01月 熊本県 124.5万円
8 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 28年落ち 29.6万km 2026年01月 千葉県 119.5万円
9 2.7 TX リミテッド 4WD シルバー系 1998年式 28年落ち 17.1万km 2026年01月 鹿児島県 62.5万円
10 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 28年落ち 28.0万km 2026年01月 沖縄県 55.0万円
11 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 28年落ち 69.9万km 2026年01月 宮崎県 53.3万円
12 2.7 TX 4WD ブラック系 1998年式 28年落ち 26.6万km 2026年01月 石川県 44.0万円
13 2.7 TX リミテッド 4WD ブラウン系 1998年式 27年落ち 15.5万km 2025年12月 滋賀県 125.0万円
14 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 27年落ち 11.1万km 2025年12月 大分県 121.5万円
15 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 27年落ち 22.7万km 2025年12月 三重県 91.3万円
16 3.0 TX リミテッド 60thスペシャルエディション ディーゼル 4WD シルバー系 1998年式 27年落ち 20.5万km 2025年11月 愛知県 96.0万円
17 3.0 TX ディーゼル 4WD ブラウン系 1998年式 27年落ち 21.7万km 2025年11月 新潟県 91.0万円
18 3.0 RX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 27年落ち 48.9万km 2025年11月 沖縄県 56.5万円
19 3.0 TXパッケージII ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 27年落ち 20.5万km 2025年10月 三重県 90.5万円
20 3.0 TX ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 27年落ち 20.2万km 2025年10月 滋賀県 82.5万円
21 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 27年落ち 26.0万km 2025年10月 京都府 72.5万円
22 2.7 TX 4WD グリーン系 1998年式 27年落ち 17.0万km 2025年09月 愛知県 91.1万円
23 3.0 TX ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 27年落ち 31.3万km 2025年09月 広島県 75.0万円
24 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 27年落ち 22.9万km 2025年09月 岡山県 63.5万円
25 2.7 TX 4WD ホワイトパール系 1998年式 27年落ち 22.1万km 2025年09月 山口県 50.0万円
26 3.0 TZ ディーゼル 4WD グレー系 1998年式 27年落ち 21.7万km 2025年08月 鳥取県 98.6万円
27 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 27年落ち 34.2万km 2025年08月 島根県 96.0万円
28 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 27年落ち 32.5万km 2025年07月 奈良県 92.1万円
29 2.7 TX 4WD ホワイト系 1998年式 27年落ち 23.8万km 2025年06月 茨城県 53.8万円
30 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 27年落ち 34.1万km 2025年05月 秋田県 116.8万円
31 3.0 TZ ディーゼル 4WD ブラック系 1998年式 27年落ち 16.8万km 2025年05月 宮城県 76.5万円
32 3.0 RS ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 27年落ち 47.3万km 2025年05月 京都府 42.0万円
33 3.0 TX ディーゼル 4WD ブルー系 1998年式 27年落ち 29.6万km 2025年04月 富山県 85.9万円
34 3.0 TX ディーゼル 4WD 紺系 1998年式 27年落ち 17.7万km 2025年04月 福岡県 79.6万円
35 3.0 RZ ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 27年落ち 45.9万km 2025年04月 滋賀県 45.9万円
36 3.0 TZ ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 27年落ち 24.0万km 2025年03月 東京都 118.0万円
37 2.7 TX 4WD ホワイト系 1998年式 27年落ち 11.0万km 2025年03月 神奈川県 100.4万円
38 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 27年落ち 18.1万km 2025年03月 新潟県 97.6万円
39 3.0 TX ディーゼル 4WD 紺系 1998年式 27年落ち 18.2万km 2025年03月 富山県 84.1万円
40 2.7 TX 4WD ブルー系 1998年式 27年落ち 6.2万km 2025年02月 山口県 133.5万円
41 2.7 TX 4WD ブラック系 1998年式 27年落ち 14.7万km 2025年02月 徳島県 121.0万円
42 3.4 TX 4WD ブラック系 1998年式 27年落ち 17.1万km 2025年01月 島根県 117.0万円
43 3.4 TZ 4WD グリーン系 1998年式 27年落ち 25.1万km 2025年01月 鳥取県 69.8万円
44 3.0 TXパッケージI ディーゼル 4WD グレー系 1998年式 26年落ち 15.5万km 2024年12月 栃木県 101.0万円
45 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 20.8万km 2024年12月 群馬県 101.0万円
46 3.0 TX ディーゼル 4WD グレー系 1998年式 26年落ち 32.0万km 2024年12月 広島県 74.0万円
47 2.7 RX 4WD レッド系 1998年式 26年落ち 5.0万km 2024年11月 石川県 116.0万円
48 3.0 TXパッケージIII ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 18.9万km 2024年11月 鳥取県 100.5万円
49 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 39.6万km 2024年11月 和歌山県 60.5万円
50 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 7.1万km 2024年10月 宮城県 124.0万円
51 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 7.1万km 2024年10月 徳島県 124.0万円
52 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 7.1万km 2024年10月 岐阜県 124.0万円
53 2.7 TX 4WD ホワイトパール系 1998年式 26年落ち 12.1万km 2024年09月 大分県 77.3万円
54 3.0 TZ ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 26年落ち 35.9万km 2024年09月 長崎県 61.0万円
55 3.0 TZ ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 17.9万km 2024年08月 佐賀県 100.5万円
56 2.7 TX 4WD グリーン系 1998年式 26年落ち 14.8万km 2024年08月 奈良県 67.6万円
57 2.7 RX 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 21.5万km 2024年08月 埼玉県 41.3万円
58 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 26年落ち 23.5万km 2024年07月 山形県 85.7万円
59 3.0 TX ディーゼル 4WD 紺系 1998年式 26年落ち 24.9万km 2024年07月 兵庫県 59.2万円
60 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 25.7万km 2024年06月 青森県 116.5万円
61 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 26年落ち 31.1万km 2024年06月 福島県 82.2万円
62 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 44.8万km 2024年06月 三重県 80.1万円
63 2.7 RX 4WD ブラウン系 1998年式 26年落ち 15.5万km 2024年05月 山形県 70.5万円
64 2.7 TX 4WD ブラウン系 1998年式 26年落ち 17.7万km 2024年05月 鳥取県 48.5万円
65 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 17.3万km 2024年04月 和歌山県 85.0万円
66 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 26年落ち 24.4万km 2024年04月 宮崎県 84.0万円
67 3.0 TX ディーゼル 4WD ワイン系 1998年式 26年落ち 43.7万km 2024年04月 鹿児島県 73.0万円
68 2.7 TX 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 16.0万km 2024年04月 東京都 65.0万円
69 3.0 TX ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 26年落ち 25.2万km 2024年03月 滋賀県 66.3万円
70 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 27.5万km 2024年03月 大分県 46.6万円
71 2.7 TX 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち -km 2024年03月 京都府 43.9万円
72 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 14.2万km 2024年02月 茨城県 118.5万円
73 3.0 TZ ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 26年落ち 22.4万km 2024年02月 福島県 95.0万円
74 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 26年落ち 18.1万km 2024年01月 岐阜県 89.1万円
75 2.7 RX 4WD ブルー系 1998年式 26年落ち 10.3万km 2024年01月 青森県 50.4万円
76 3.4 TZ 4WD グリーン系 1998年式 25年落ち 34.6万km 2023年11月 神奈川県 55.0万円
77 3.4 TZ 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 22.1万km 2023年11月 新潟県 37.0万円
78 3.4 RZ 4WD レッド系 1998年式 25年落ち 8.7万km 2023年10月 青森県 114.5万円
79 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 16.7万km 2023年10月 千葉県 95.0万円
80 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 29.8万km 2023年09月 愛媛県 83.5万円
81 2.7 RX 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 19.5万km 2023年09月 岐阜県 44.0万円
82 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 20.3万km 2023年08月 山口県 81.5万円
83 3.0 RX ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 25年落ち 16.1万km 2023年08月 三重県 80.0万円
84 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 18.1万km 2023年07月 広島県 89.5万円
85 2.7 TX 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 23.7万km 2023年07月 東京都 38.0万円
86 3.4 TZ 4WD ホワイトパール系 1998年式 25年落ち 8.7万km 2023年06月 宮城県 116.0万円
87 3.0 RX ディーゼル 4WD レッド系 1998年式 25年落ち 4.3万km 2023年06月 岐阜県 103.1万円
88 3.0 TX ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 25年落ち 14.5万km 2023年06月 山形県 89.3万円
89 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 25年落ち 27.8万km 2023年06月 福島県 81.0万円
90 2.7 TX 4WD ゴールド系 1998年式 25年落ち 16.8万km 2023年06月 茨城県 69.1万円
91 3.4 TX 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 17.8万km 2023年06月 宮崎県 65.2万円
92 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 19.0万km 2023年06月 秋田県 45.3万円
93 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 12.8万km 2023年05月 山口県 101.7万円
94 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 63.4万km 2023年04月 徳島県 63.8万円
95 3.0 TX ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 25年落ち 13.7万km 2023年04月 岐阜県 57.6万円
96 2.7 TX リミテッド 4WD ブラウン系 1998年式 25年落ち 11.3万km 2023年03月 山口県 152.5万円
97 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 19.4万km 2023年03月 岡山県 93.5万円
98 3.4 RZ 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 20.8万km 2023年03月 新潟県 62.0万円
99 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 19.0万km 2023年03月 徳島県 46.5万円
100 3.0 TZ ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 25年落ち 19.6万km 2023年02月 大阪府 110.0万円
101 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 17.3万km 2023年02月 奈良県 95.0万円
102 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 25年落ち 24.1万km 2023年02月 広島県 77.3万円
103 2.7 RX 4WD ブラック系 1998年式 25年落ち 18.8万km 2023年02月 長野県 55.5万円
104 3.4 TX 4WD グリーン系 1998年式 25年落ち 28.4万km 2023年02月 島根県 39.3万円
105 2.7 RX 4WD 紺系 1998年式 25年落ち 21.3万km 2023年02月 岐阜県 33.0万円
106 3.0 TXパッケージI ディーゼル 4WD ブルー系 1998年式 25年落ち 27.7万km 2023年01月 福井県 68.0万円
107 3.0 TX ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 25年落ち 24.5万km 2023年01月 和歌山県 60.3万円
108 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 24年落ち 30.0万km 2022年12月 栃木県 68.1万円
109 3.0 TZ ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 24年落ち 23.5万km 2022年12月 茨城県 67.2万円
110 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 24年落ち 22.7万km 2022年12月 山梨県 65.8万円
111 3.0 TZ ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 24年落ち 25.2万km 2022年11月 栃木県 73.4万円
112 3.4 TZ 4WD グリーン系 1998年式 24年落ち 20.0万km 2022年11月 茨城県 60.3万円
113 3.4 RZ 4WD レッド系 1998年式 24年落ち 8.7万km 2022年10月 山梨県 80.3万円
114 3.0 TZ ディーゼル 4WD ブルー系 1998年式 24年落ち 17.2万km 2022年10月 鹿児島県 68.0万円
115 2.7 TX リミテッド 4WD ブルー系 1998年式 24年落ち 12.9万km 2022年09月 愛知県 141.5万円
116 2.7 TX リミテッド 4WD ブルー系 1998年式 24年落ち 12.9万km 2022年09月 茨城県 141.5万円
117 3.0 TX ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 24年落ち 23.6万km 2022年09月 福島県 72.1万円
118 3.0 TX ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 24年落ち 23.6万km 2022年09月 静岡県 72.1万円
119 3.0 TZ ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 24年落ち 27.9万km 2022年08月 兵庫県 84.1万円
120 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 24年落ち 26.6万km 2022年08月 群馬県 66.4万円
121 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 24年落ち 26.6万km 2022年08月 滋賀県 66.4万円
122 3.4 TZ 4WD 紺系 1998年式 24年落ち 14.7万km 2022年08月 大阪府 42.6万円
123 2.7 TX リミテッド 4WD レッド系 1998年式 24年落ち 16.5万km 2022年07月 京都府 84.5万円
124 3.0 TZ ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 24年落ち 39.7万km 2022年07月 滋賀県 69.0万円
125 3.0 TXパッケージIII ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 24年落ち 6.9万km 2022年06月 鹿児島県 156.5万円
126 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 24年落ち 21.7万km 2022年04月 鳥取県 65.3万円
127 3.4 TX 4WD グリーン系 1998年式 24年落ち 10.6万km 2022年04月 兵庫県 64.9万円
128 3.4 TZ 4WD 紺系 1998年式 24年落ち 19.2万km 2022年04月 茨城県 48.8万円
129 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 24年落ち 19.5万km 2022年03月 大分県 76.0万円
130 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 24年落ち 47.8万km 2022年03月 宮崎県 73.0万円
131 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 24年落ち 43.9万km 2022年03月 和歌山県 58.9万円
132 2.7 RX 4WD ホワイト系 1998年式 24年落ち 10.7万km 2022年02月 滋賀県 100.4万円
133 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 24年落ち 24.0万km 2022年02月 山形県 61.3万円
134 3.0 RX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 24年落ち 27.1万km 2022年01月 新潟県 73.4万円
135 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 7.4万km 2021年12月 大分県 136.5万円
136 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 23年落ち 31.2万km 2021年12月 熊本県 61.1万円
137 2.7 RX 4WD レッド系 1998年式 23年落ち 4.2万km 2021年11月 大分県 62.5万円
138 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 23年落ち 23.7万km 2021年11月 香川県 52.2万円
139 3.4 TZ 4WD ホワイトパール系 1998年式 23年落ち 15.3万km 2021年10月 茨城県 66.0万円
140 3.4 TX 4WD グリーン系 1998年式 23年落ち 27.9万km 2021年10月 栃木県 42.3万円
141 3.0 TS ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 23年落ち 27.4万km 2021年10月 千葉県 38.3万円
142 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 27.5万km 2021年09月 香川県 56.0万円
143 3.4 TZ 4WD グリーン系 1998年式 23年落ち 23.9万km 2021年09月 徳島県 38.0万円
144 3.4 TZ 4WD グリーン系 1998年式 23年落ち 12.7万km 2021年08月 愛媛県 98.0万円
145 3.4 RZ 4WD ブラウン系 1998年式 23年落ち 11.1万km 2021年08月 大分県 90.5万円
146 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 27.0万km 2021年08月 福岡県 46.8万円
147 2.7 TX リミテッド 4WD ブラウン系 1998年式 23年落ち 24.5万km 2021年08月 佐賀県 27.8万円
148 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 26.1万km 2021年07月 神奈川県 52.7万円
149 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 23年落ち 21.5万km 2021年07月 新潟県 52.5万円
150 2.7 RX 4WD ブルー系 1998年式 23年落ち 7.3万km 2021年06月 京都府 73.8万円
151 2.7 RX 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 10.7万km 2021年06月 三重県 61.3万円
152 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 24.9万km 2021年06月 三重県 58.0万円
153 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 26.1万km 2021年06月 愛知県 56.6万円
154 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 7.7万km 2021年05月 埼玉県 121.0万円
155 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 17.7万km 2021年05月 群馬県 78.1万円
156 3.4 RZ 4WD グリーン系 1998年式 23年落ち 12.9万km 2021年05月 滋賀県 53.1万円
157 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 13.3万km 2021年04月 千葉県 53.0万円
158 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 43.7万km 2021年04月 群馬県 46.6万円
159 3.4 RZ 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 19.5万km 2021年04月 新潟県 46.3万円
160 3.4 TZ 4WD ブルー系 1998年式 23年落ち 8.9万km 2021年03月 神奈川県 80.0万円
161 2.7 RX 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 13.7万km 2021年03月 岐阜県 66.3万円
162 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 23.6万km 2021年03月 富山県 54.0万円
163 3.0 RS ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 20.7万km 2021年03月 長野県 42.0万円
164 3.0 TX ディーゼル 4WD 紺系 1998年式 23年落ち 49.5万km 2021年03月 石川県 38.5万円
165 3.0 RX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 26.9万km 2021年03月 山梨県 32.8万円
166 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 16.4万km 2021年02月 長野県 74.1万円
167 3.0 TX ディーゼル 4WD ブラウン系 1998年式 23年落ち 9.4万km 2021年01月 岐阜県 119.0万円
168 2.7 TX リミテッド 4WD ブラウン系 1998年式 23年落ち 19.2万km 2021年01月 愛知県 75.5万円
169 3.4 TX 4WD グリーン系 1998年式 23年落ち 20.2万km 2021年01月 長野県 40.5万円
170 2.7 RX 4WD ホワイト系 1998年式 23年落ち 17.1万km 2021年01月 熊本県 34.0万円
171 2.7 RX 4WD 紺系 1998年式 22年落ち 7.3万km 2020年12月 和歌山県 71.3万円
172 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 22年落ち 29.6万km 2020年12月 東京都 40.4万円
173 3.0 RS ディーゼル 4WD ブラック系 1998年式 22年落ち 17.8万km 2020年12月 奈良県 35.5万円
174 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 22年落ち 9.7万km 2020年11月 栃木県 85.8万円
175 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 22年落ち 13.8万km 2020年11月 埼玉県 68.1万円
176 3.4 TZ 4WD ホワイトパール系 1998年式 22年落ち 12.7万km 2020年11月 福島県 51.5万円
177 3.0 RZ ディーゼル 4WD 紺系 1998年式 22年落ち 34.2万km 2020年11月 福井県 34.5万円
178 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 22年落ち 34.9万km 2020年11月 千葉県 22.0万円
179 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 22年落ち 15.7万km 2020年10月 沖縄県 45.5万円
180 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 22年落ち 29.1万km 2020年10月 熊本県 43.5万円
181 3.4 RZ 4WD ブルー系 1998年式 22年落ち -km 2020年10月 東京都 31.9万円
182 3.0 TX ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 22年落ち 24.6万km 2020年09月 沖縄県 43.1万円
183 3.4 TZ 4WD グリーン系 1998年式 22年落ち 14.9万km 2020年09月 宮崎県 40.5万円
184 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 22年落ち 17.4万km 2020年09月 東京都 36.8万円
185 2.7 RX 4WD ホワイト系 1998年式 22年落ち 16.5万km 2020年09月 福井県 31.1万円
186 3.0 RX ディーゼル 4WD ゴールド系 1998年式 22年落ち -km 2020年09月 石川県 20.5万円
187 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 22年落ち 32.5万km 2020年08月 山形県 45.9万円
188 4.0 TZ 4WD グリーン系 1998年式 22年落ち 30.9万km 2020年08月 秋田県 31.8万円
189 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 22年落ち 28.0万km 2020年07月 埼玉県 40.5万円
190 3.0 TX ディーゼル 4WD 紺系 1998年式 22年落ち 24.5万km 2020年07月 福島県 40.1万円
191 3.4 TXパッケージII 4WD 紺系 1998年式 22年落ち 25.5万km 2020年07月 茨城県 27.5万円
192 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 22年落ち 12.5万km 2020年06月 兵庫県 63.0万円
193 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 22年落ち 21.3万km 2020年05月 埼玉県 41.9万円
194 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 22年落ち 21.3万km 2020年05月 秋田県 41.9万円
195 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 22年落ち 43.1万km 2020年05月 千葉県 40.5万円
196 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 22年落ち 43.1万km 2020年05月 山形県 40.5万円
197 3.4 RZ 4WD ホワイト系 1998年式 22年落ち 19.1万km 2020年05月 茨城県 33.6万円
198 3.0 RX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 22年落ち 21.8万km 2020年05月 群馬県 24.5万円
199 3.4 TZ 4WD ホワイトパール系 1998年式 22年落ち 19.3万km 2020年04月 茨城県 42.0万円
200 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 22年落ち 17.8万km 2020年04月 群馬県 35.5万円
201 3.4 TZ 4WD ホワイトパール系 1998年式 22年落ち 28.4万km 2020年04月 岩手県 30.5万円
202 3.4 TZ 4WD ホワイトパール系 1998年式 22年落ち 28.4万km 2020年04月 栃木県 30.5万円
203 3.4 RZ 4WD グリーン系 1998年式 22年落ち 6.8万km 2020年04月 福岡県 24.5万円
204 2.7 RX 4WD レッド系 1998年式 22年落ち 4.2万km 2020年04月 長崎県 21.5万円
205 2.7 TX リミテッド 4WD ブルー系 1998年式 22年落ち 19.3万km 2020年04月 千葉県 21.1万円
206 2.7 TX リミテッド 4WD ブルー系 1998年式 22年落ち 16.1万km 2020年04月 神奈川県 21.1万円
207 3.0 TZ ディーゼル 4WD ブルー系 1998年式 22年落ち 10.0万km 2020年03月 鹿児島県 94.0万円
208 3.0 TX ディーゼル 4WD 紺系 1998年式 22年落ち 37.1万km 2020年03月 東京都 38.0万円
209 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 22年落ち 11.2万km 2020年02月 秋田県 44.6万円
210 3.0 TX ディーゼル 4WD ブルー系 1998年式 22年落ち 38.8万km 2020年02月 宮城県 36.0万円
211 3.0 RXパッケージI ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 22年落ち 21.3万km 2020年02月 長野県 29.1万円
212 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 22年落ち 25.1万km 2020年01月 沖縄県 43.6万円
213 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 21年落ち 10.2万km 2019年12月 愛媛県 70.9万円
214 3.0 TZ ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 21年落ち 23.7万km 2019年12月 香川県 43.2万円
215 2.7 RX 4WD グリーン系 1998年式 21年落ち 14.9万km 2019年12月 岡山県 22.3万円
216 3.4 TZ 4WD ホワイトパール系 1998年式 21年落ち 12.9万km 2019年11月 秋田県 51.0万円
217 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 21年落ち 8.7万km 2019年11月 栃木県 49.6万円
218 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 21年落ち 22.7万km 2019年11月 山形県 47.6万円
219 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 21年落ち 21.2万km 2019年11月 福島県 45.7万円
220 3.0 TX ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 21年落ち 33.7万km 2019年11月 茨城県 32.0万円
221 2.7 RX 4WD ホワイト系 1998年式 21年落ち 16.1万km 2019年11月 兵庫県 26.2万円
222 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 21年落ち 22.2万km 2019年10月 東京都 41.5万円
223 3.0 TZ ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 21年落ち 15.8万km 2019年09月 奈良県 45.6万円
224 3.0 TX リミテッド ディーゼル 4WD ホワイト系 1998年式 21年落ち 30.1万km 2019年09月 鳥取県 40.5万円
225 3.0 TX ディーゼル 4WD グリーン系 1998年式 21年落ち 52.6万km 2019年09月 岡山県 29.3万円
226 3.4 TZ 4WD ホワイトパール系 1998年式 21年落ち 14.3万km 2019年08月 島根県 49.5万円
227 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 21年落ち 18.0万km 2019年08月 岡山県 35.1万円
228 3.4 TZ 4WD ホワイトパール系 1998年式 21年落ち 18.3万km 2019年07月 埼玉県 46.5万円
229 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 21年落ち 12.1万km 2019年07月 千葉県 38.2万円
230 3.4 RZ 4WD グレー系 1998年式 21年落ち 9.0万km 2019年07月 大阪府 34.9万円
231 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 21年落ち 16.0万km 2019年07月 東京都 30.5万円
232 3.4 TX 4WD ホワイトパール系 1998年式 21年落ち 10.7万km 2019年06月 京都府 37.2万円
233 2.7 TX リミテッド 4WD ホワイト系 1998年式 21年落ち 19.5万km 2019年06月 奈良県 35.4万円
234 3.4 TZ 4WD ホワイトパール系 1998年式 21年落ち 20.5万km 2019年06月 滋賀県 34.6万円
235 3.0 TZ ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1998年式 21年落ち 26.9万km 2019年04月 栃木県 55.2万円
236 3.4 TX 4WD ホワイトパール系 1998年式 21年落ち 7.8万km 2019年04月 茨城県 47.5万円
