2021年式(令和3年)キャリイトラックの車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した2021年式(令和3年)キャリイトラックの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。
2021年式(令和3年)キャリイトラックの買取相場表
他の年式の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 垂直式ゲートリフター 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 5年落ち | 9.9万km | 2026年03月 | 広島県 | 55.8万円 |
| 2 | KC スペシャル | ブラック系 | 2021年式 | 5年落ち | 4.0万km | 2026年03月 | 佐賀県 | 47.1万円 |
| 3 | スーパーキャリイ X 4WD | 紺系 | 2021年式 | 5年落ち | 1.5万km | 2026年02月 | 広島県 | 80.3万円 |
| 4 | スーパーキャリイ L オートギヤシフト 4WD | 紺系 | 2021年式 | 5年落ち | 4.6万km | 2026年02月 | 山口県 | 60.2万円 |
| 5 | KC 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 5年落ち | 9.0万km | 2026年02月 | 熊本県 | 49.0万円 |
| 6 | KC | ホワイト系 | 2021年式 | 5年落ち | 5.2万km | 2026年02月 | 大分県 | 48.5万円 |
| 7 | KC パワステ 農繁仕様 4WD | シルバー系 | 2021年式 | 5年落ち | 1.2万km | 2026年01月 | 大阪府 | 104.1万円 |
| 8 | KX | シルバー系 | 2021年式 | 5年落ち | 4.7万km | 2026年01月 | 兵庫県 | 70.1万円 |
| 9 | スーパーキャリイ L 4WD | シルバー系 | 2021年式 | 5年落ち | 3.0万km | 2026年01月 | 山口県 | 66.0万円 |
| 10 | KC エアコン パワステ | シルバー系 | 2021年式 | 5年落ち | 3.3万km | 2026年01月 | 千葉県 | 33.3万円 |
| 11 | スーパーキャリイ X | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 6,000km | 2025年12月 | 富山県 | 88.0万円 |
| 12 | 移動販売冷凍車 | グリーン系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.4万km | 2025年12月 | 群馬県 | 87.0万円 |
| 13 | KX 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.9万km | 2025年12月 | 栃木県 | 78.5万円 |
| 14 | KC エアコン パワステ | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 6,000km | 2025年12月 | 大阪府 | 57.8万円 |
| 15 | 低温冷凍車 | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 12.3万km | 2025年12月 | 埼玉県 | 55.5万円 |
| 16 | KC スペシャル | ブラック系 | 2021年式 | 4年落ち | 6.6万km | 2025年12月 | 福岡県 | 53.7万円 |
| 17 | スーパーキャリイ X | グリーン系 | 2021年式 | 4年落ち | 3,000km | 2025年11月 | 愛媛県 | 90.0万円 |
| 18 | スーパーキャリイ L 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 4年落ち | 2,000km | 2025年11月 | 高知県 | 78.5万円 |
| 19 | スーパーキャリイ L | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 2.0万km | 2025年11月 | 石川県 | 55.5万円 |
| 20 | KC エアコン パワステ 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 2.8万km | 2025年11月 | 静岡県 | 40.5万円 |
| 21 | KC 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 6.0万km | 2025年11月 | 群馬県 | 38.5万円 |
| 22 | KC エアコン パワステ | シルバー系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.2万km | 2025年10月 | 東京都 | 69.4万円 |
| 23 | スーパーキャリイ X 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 6,000km | 2025年10月 | 大阪府 | 65.6万円 |
| 24 | ダンプ | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 2.1万km | 2025年09月 | 山梨県 | 87.3万円 |
| 25 | KC | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 4.3万km | 2025年09月 | 福井県 | 36.7万円 |
| 26 | スーパーキャリイ X 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 4年落ち | 4.7万km | 2025年08月 | 熊本県 | 81.5万円 |
| 27 | スーパーキャリイ X 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 4年落ち | 5.1万km | 2025年06月 | 岡山県 | 86.0万円 |
| 28 | 保冷車 | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 4.4万km | 2025年06月 | 新潟県 | 51.7万円 |
| 29 | 保冷車 | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 15.1万km | 2025年06月 | 富山県 | 43.5万円 |
| 30 | スーパーキャリイ X 4WD | 紺系 | 2021年式 | 4年落ち | 3.1万km | 2025年05月 | 岩手県 | 88.0万円 |
| 31 | スーパーキャリイ X | 紺系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.3万km | 2025年05月 | 宮城県 | 75.5万円 |
| 32 | スーパーキャリイ X 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 5.4万km | 2025年03月 | 長野県 | 100.5万円 |
| 33 | スーパーキャリイ X 4WD | 紺系 | 2021年式 | 4年落ち | 5.9万km | 2025年03月 | 岐阜県 | 90.5万円 |
| 34 | KC スペシャル | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.3万km | 2025年03月 | 福岡県 | 77.0万円 |
| 35 | スーパーキャリイ L | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 3.7万km | 2025年03月 | 静岡県 | 62.1万円 |
| 36 | KC | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 3.7万km | 2025年03月 | 佐賀県 | 53.4万円 |
| 37 | KC エアコン パワステ 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 2.4万km | 2025年03月 | 佐賀県 | 37.5万円 |
| 38 | KC 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 37.1万km | 2025年03月 | 佐賀県 | 25.0万円 |
| 39 | スーパーキャリイ X 4WD | 紺系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.2万km | 2025年02月 | 栃木県 | 91.0万円 |
| 40 | スーパーキャリイ X 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 4年落ち | 2.5万km | 2025年01月 | 兵庫県 | 100.5万円 |
| 41 | KC 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 1.2万km | 2025年01月 | 宮崎県 | 68.5万円 |
| 42 | スーパーキャリイ X | ブラック系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.9万km | 2024年12月 | 福岡県 | 83.9万円 |
| 43 | スーパーキャリイ X 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.0万km | 2024年11月 | 茨城県 | 95.0万円 |
| 44 | スーパーキャリイ X 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2024年10月 | 宮城県 | 96.5万円 |
| 45 | スーパーキャリイ L 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.9万km | 2024年10月 | 秋田県 | 89.3万円 |
| 46 | KX 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 3年落ち | 8.2万km | 2024年10月 | 滋賀県 | 58.3万円 |
| 47 | KC スペシャル 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.1万km | 2024年08月 | 兵庫県 | 75.2万円 |
| 48 | スーパーキャリイ X 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 3年落ち | 4.4万km | 2024年08月 | 北海道 | 42.5万円 |
| 49 | スーパーキャリイ X | ブルー系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.2万km | 2024年07月 | 山梨県 | 98.0万円 |
| 50 | スーパーキャリイ X 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.3万km | 2024年07月 | 鹿児島県 | 95.2万円 |
| 51 | スーパーキャリイ X 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2024年07月 | 福井県 | 87.9万円 |
| 52 | KC | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 5.1万km | 2024年07月 | 愛媛県 | 55.0万円 |
| 53 | KC | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.7万km | 2024年07月 | 高知県 | 50.0万円 |
| 54 | KX 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 3年落ち | 2,000km | 2024年06月 | 山形県 | 86.0万円 |
| 55 | KX 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 3年落ち | 8,000km | 2024年06月 | 福島県 | 85.5万円 |
| 56 | KC 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 12.7万km | 2024年06月 | 茨城県 | 40.2万円 |
| 57 | KC エアコン パワステ | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.4万km | 2024年06月 | 大阪府 | 37.4万円 |
| 58 | 60周年記念車 | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 4.8万km | 2024年05月 | 茨城県 | 83.8万円 |
| 59 | KC 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.6万km | 2024年05月 | 熊本県 | 36.7万円 |
| 60 | スーパーキャリイ L 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2024年04月 | 京都府 | 91.0万円 |
| 61 | スーパーキャリイ L | ブラック系 | 2021年式 | 3年落ち | 4.7万km | 2024年04月 | 千葉県 | 58.0万円 |
| 62 | KC | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.2万km | 2024年04月 | 和歌山県 | 52.3万円 |
| 63 | KC 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.7万km | 2024年03月 | 福井県 | 65.6万円 |
| 64 | KC パワステ 4WD | シルバー系 | 2021年式 | 3年落ち | 5.8万km | 2024年03月 | 茨城県 | 42.5万円 |
| 65 | KC 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 6,000km | 2024年02月 | 群馬県 | 70.5万円 |
| 66 | スーパーキャリイ X 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 3年落ち | 9.3万km | 2024年02月 | 高知県 | 70.5万円 |
| 67 | KC スペシャル | ブラック系 | 2021年式 | 3年落ち | 7,000km | 2024年02月 | 栃木県 | 68.5万円 |
| 68 | スーパーキャリイ X 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.6万km | 2024年01月 | 富山県 | 76.0万円 |
| 69 | KC 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 6,000km | 2024年01月 | 和歌山県 | 72.5万円 |
| 70 | KC | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.2万km | 2024年01月 | 鳥取県 | 59.5万円 |
| 71 | KC スペシャル | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.1万km | 2024年01月 | 茨城県 | 30.3万円 |
| 72 | KX 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | -km | 2023年12月 | 埼玉県 | 86.1万円 |
| 73 | KC スペシャル | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 5,000km | 2023年12月 | 千葉県 | 57.0万円 |
| 74 | 金太郎ダンプ 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 3,000km | 2023年11月 | 茨城県 | 67.9万円 |
| 75 | KC 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 2.7万km | 2023年10月 | 長崎県 | 58.1万円 |
| 76 | スーパーキャリイ X | ブラック系 | 2021年式 | 2年落ち | 8,000km | 2023年09月 | 佐賀県 | 90.4万円 |
| 77 | スーパーキャリイ X 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 2年落ち | 2.6万km | 2023年09月 | 徳島県 | 86.5万円 |
| 78 | KC 農繁仕様 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 3,000km | 2023年09月 | 栃木県 | 71.7万円 |
| 79 | KC スペシャル | ブラック系 | 2021年式 | 2年落ち | -km | 2023年09月 | 茨城県 | 53.6万円 |
| 80 | スーパーキャリイ L | ブルー系 | 2021年式 | 2年落ち | 5,000km | 2023年08月 | 長崎県 | 70.4万円 |
| 81 | KC | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 3.4万km | 2023年08月 | 栃木県 | 45.0万円 |
| 82 | スーパーキャリイ L | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 2,000km | 2023年07月 | 福岡県 | 80.0万円 |
| 83 | KC エアコン パワステ 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 4.5万km | 2023年07月 | 神奈川県 | 49.6万円 |
| 84 | スーパーキャリイ X 4WD | 紺系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.4万km | 2023年06月 | 福島県 | 89.1万円 |
| 85 | KC 農繁仕様 4WD | 紺系 | 2021年式 | 2年落ち | 4,000km | 2023年06月 | 島根県 | 70.2万円 |
| 86 | KC | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 2.8万km | 2023年06月 | 岡山県 | 57.3万円 |
| 87 | KC スペシャル | グリーン系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.4万km | 2023年06月 | 福井県 | 57.2万円 |
| 88 | KX 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 2年落ち | 8,000km | 2023年05月 | 京都府 | 81.5万円 |
| 89 | スーパーキャリイ L | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.5万km | 2023年05月 | 茨城県 | 70.2万円 |
| 90 | KC 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.0万km | 2023年05月 | 大阪府 | 63.5万円 |
| 91 | KC | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 1,000km | 2023年05月 | 石川県 | 50.5万円 |
| 92 | スーパーキャリイ X 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 2年落ち | 8,000km | 2023年04月 | 大分県 | 91.5万円 |
| 93 | スーパーキャリイ X 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.3万km | 2023年04月 | 東京都 | 88.5万円 |
| 94 | KC エアコン パワステ 農繁仕様 スズキセーフティサポート 4WD | シルバー系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.6万km | 2023年04月 | 滋賀県 | 52.8万円 |
| 95 | スーパーキャリイ X 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.7万km | 2023年03月 | 広島県 | 99.5万円 |
| 96 | スーパーキャリイ X 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.7万km | 2023年03月 | 茨城県 | 99.5万円 |
| 97 | スーパーキャリイ X 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.5万km | 2023年03月 | 島根県 | 80.7万円 |
| 98 | スーパーキャリイ X 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.5万km | 2023年03月 | 山形県 | 80.7万円 |
| 99 | スーパーキャリイ X 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.7万km | 2023年02月 | 岡山県 | 90.9万円 |
| 100 | KC スペシャル | グリーン系 | 2021年式 | 2年落ち | 3,000km | 2023年02月 | 福岡県 | 69.5万円 |
| 101 | KC | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 6,000km | 2023年02月 | 佐賀県 | 61.9万円 |
| 102 | スーパーキャリイ X | ホワイト系 | 2021年式 | 2年落ち | 9,000km | 2023年01月 | 静岡県 | 97.0万円 |
| 103 | スーパーキャリイ X 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 1年落ち | 2.2万km | 2022年12月 | 埼玉県 | 99.0万円 |
| 104 | スーパーキャリイ X 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 1年落ち | -km | 2022年11月 | 大阪府 | 102.1万円 |
| 105 | スーパーキャリイ X 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 1年落ち | -km | 2022年11月 | 大分県 | 102.1万円 |
| 106 | KC | ホワイト系 | 2021年式 | 1年落ち | 4,000km | 2022年11月 | 鹿児島県 | 60.6万円 |
| 107 | KC | ホワイト系 | 2021年式 | 1年落ち | 4,000km | 2022年11月 | 奈良県 | 60.6万円 |
| 108 | スーパーキャリイ L 4WD | グリーン系 | 2021年式 | 1年落ち | 1.1万km | 2022年10月 | 鳥取県 | 97.4万円 |
| 109 | KC スペシャル | ホワイト系 | 2021年式 | 1年落ち | 9,000km | 2022年10月 | 大分県 | 69.8万円 |
| 110 | KC エアコン パワステ | ホワイト系 | 2021年式 | 1年落ち | 1,000km | 2022年10月 | 神奈川県 | 55.8万円 |
| 111 | スーパーキャリイ L | 紺系 | 2021年式 | 1年落ち | 6,000km | 2022年08月 | 熊本県 | 84.0万円 |
| 112 | スーパーキャリイ X | 紺系 | 2021年式 | 1年落ち | 1,000km | 2022年08月 | 福岡県 | 74.2万円 |
| 113 | スーパーキャリイ X | ホワイト系 | 2021年式 | 1年落ち | 5,000km | 2022年04月 | 福岡県 | 100.3万円 |
| 114 | スーパーキャリイ X | ホワイト系 | 2021年式 | 1年落ち | 1.1万km | 2022年04月 | 奈良県 | 99.5万円 |
| 115 | スーパーキャリイ L | 紺系 | 2021年式 | 1年落ち | 5,000km | 2022年04月 | 山梨県 | 88.5万円 |
| 116 | KC エアコン パワステ | ホワイト系 | 2021年式 | 1年落ち | 4,000km | 2022年04月 | 大阪府 | 61.0万円 |
| 117 | スーパーキャリイ X | ブラック系 | 2021年式 | 1年落ち | 5,000km | 2022年03月 | 三重県 | 102.1万円 |
| 118 | スーパーキャリイ L 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 0年落ち | 1.8万km | 2021年11月 | 青森県 | 99.0万円 |
| 119 | スーパーキャリイ L 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 0年落ち | 1.8万km | 2021年11月 | 長野県 | 99.0万円 |
| 120 | KC エアコン パワステ | ホワイト系 | 2021年式 | 0年落ち | 1,000km | 2021年10月 | 埼玉県 | 5万円以下 |
| 121 | スーパーキャリイ X | ブラック系 | 2021年式 | 0年落ち | -km | 2021年05月 | 山口県 | 91.0万円 |
※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
買取までの流れ
1
査定依頼

フォームにクルマの情報とご連絡先を入力して査定依頼!
2
担当者よりご連絡

お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容などを伺います。
3
買取価格を算出

実際におクルマを拝見して買取価格を算出します。
4
納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!

