2020年式(令和2年)スペーシアの車買取査定相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出した2020年式(令和2年)スペーシアの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。

2020年式(令和2年)スペーシアの買取相場表

他の年式の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 ハイブリッド(HYBRID) X その他 2020年式 6年落ち 4.5万km 2026年05月 神奈川県 47.1万円
2 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 6年落ち 9.8万km 2026年05月 佐賀県 11.7万円
3 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 6年落ち 3.7万km 2026年04月 静岡県 95.1万円
4 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 6年落ち 2.1万km 2026年04月 愛知県 73.0万円
5 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 6年落ち 1.8万km 2026年02月 大分県 108.5万円
6 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 6年落ち 6.5万km 2026年02月 宮崎県 78.5万円
7 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 6年落ち 4.5万km 2026年01月 京都府 94.0万円
8 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイト系 2020年式 5年落ち 13.2万km 2025年12月 大阪府 22.9万円
9 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブラウン系 2020年式 5年落ち 5.3万km 2025年11月 島根県 121.0万円
10 ハイブリッド(HYBRID) X ブラウン系 2020年式 5年落ち 2.0万km 2025年11月 兵庫県 100.5万円
11 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 5年落ち 2.9万km 2025年11月 山口県 94.0万円
12 ハイブリッド(HYBRID) X ブラウン系 2020年式 5年落ち 3.1万km 2025年11月 広島県 80.0万円
13 ハイブリッド(HYBRID) X イエロー系 2020年式 5年落ち 5.7万km 2025年11月 広島県 78.1万円
14 ハイブリッド(HYBRID) G ブラウン系 2020年式 5年落ち 6.3万km 2025年11月 香川県 37.5万円
15 ハイブリッド(HYBRID) G シルバー系 2020年式 5年落ち 2.1万km 2025年11月 埼玉県 36.0万円
16 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 2.6万km 2025年10月 岐阜県 115.3万円
17 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 5年落ち 3.4万km 2025年10月 岡山県 97.8万円
18 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 5年落ち 5.6万km 2025年10月 愛知県 89.5万円
19 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 5年落ち 2.9万km 2025年10月 静岡県 80.0万円
20 ハイブリッド(HYBRID) X ブラウン系 2020年式 5年落ち 4.4万km 2025年10月 奈良県 75.3万円
21 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 5年落ち 9.3万km 2025年10月 広島県 38.0万円
22 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 5年落ち 7.0万km 2025年09月 山形県 50.5万円
23 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 5年落ち 4.8万km 2025年09月 埼玉県 37.9万円
24 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 2.0万km 2025年08月 宮城県 107.5万円
25 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 1.8万km 2025年08月 山形県 82.6万円
26 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 1.8万km 2025年08月 滋賀県 82.6万円
27 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 2.4万km 2025年08月 京都府 76.5万円
28 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 2.4万km 2025年08月 福島県 76.5万円
29 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD グリーン系 2020年式 5年落ち 8.8万km 2025年08月 三重県 50.7万円
30 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD グリーン系 2020年式 5年落ち 8.8万km 2025年08月 秋田県 50.7万円
31 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 5年落ち 6.0万km 2025年08月 大阪府 49.0万円
32 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 5年落ち 6.0万km 2025年08月 茨城県 49.0万円
33 ハイブリッド(HYBRID) G シルバー系 2020年式 5年落ち 9.7万km 2025年08月 愛知県 20.0万円
34 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 5年落ち 1.9万km 2025年07月 宮城県 108.5万円
35 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 5年落ち 1.9万km 2025年07月 愛知県 108.5万円
36 ハイブリッド(HYBRID) X ブラウン系 2020年式 5年落ち 5.0万km 2025年07月 長野県 87.6万円
37 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 5年落ち 3.3万km 2025年07月 静岡県 85.6万円
38 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 5年落ち 5.6万km 2025年07月 岐阜県 81.2万円
39 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 5年落ち 2.0万km 2025年07月 愛知県 80.8万円
40 ハイブリッド(HYBRID) X ピンク系 2020年式 5年落ち 2.5万km 2025年07月 沖縄県 76.2万円
41 ハイブリッド(HYBRID) X ピンク系 2020年式 5年落ち 2.5万km 2025年07月 山梨県 76.2万円
42 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 2.5万km 2025年07月 静岡県 62.8万円
43 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 5年落ち 6.5万km 2025年07月 静岡県 31.3万円
44 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 5年落ち 4.1万km 2025年06月 秋田県 111.5万円
45 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 5年落ち 1.9万km 2025年06月 福島県 89.9万円
46 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブルー系 2020年式 5年落ち 2.3万km 2025年06月 栃木県 83.9万円
47 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD グリーン系 2020年式 5年落ち 8.0万km 2025年06月 宮城県 78.2万円
48 ハイブリッド(HYBRID) X ブラック系 2020年式 5年落ち 3.4万km 2025年05月 静岡県 101.5万円
49 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 3.2万km 2025年04月 岐阜県 106.0万円
50 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 5年落ち 4.3万km 2025年04月 茨城県 95.5万円
51 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブルー系 2020年式 5年落ち 1.2万km 2025年04月 長野県 88.0万円
52 ハイブリッド(HYBRID) X ピンク系 2020年式 5年落ち 5.6万km 2025年04月 栃木県 73.0万円
53 ハイブリッド(HYBRID) X ブラウン系 2020年式 5年落ち 3.2万km 2025年04月 埼玉県 63.8万円
54 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 2.3万km 2025年03月 茨城県 132.5万円
55 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブルー系 2020年式 5年落ち 2.7万km 2025年03月 福島県 112.5万円
56 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 3.3万km 2025年03月 福島県 112.0万円
57 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 5年落ち 6.0万km 2025年03月 埼玉県 66.4万円
58 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 5年落ち 2.1万km 2025年02月 愛知県 108.0万円
59 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 5年落ち 2.1万km 2025年02月 富山県 108.0万円
60 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 5年落ち 3.6万km 2025年02月 群馬県 93.8万円
61 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 4.5万km 2025年02月 滋賀県 88.0万円
62 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 4.5万km 2025年02月 福井県 88.0万円
63 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイト系 2020年式 5年落ち 2.9万km 2025年02月 福岡県 60.3万円
64 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 5年落ち 7.4万km 2025年02月 神奈川県 54.5万円
65 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 5年落ち 6.1万km 2025年02月 長野県 37.9万円
66 ハイブリッド(HYBRID) G ブラウン系 2020年式 5年落ち 4.8万km 2025年02月 愛知県 21.0万円
67 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 5年落ち 2.3万km 2025年01月 東京都 113.4万円
68 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 5年落ち 2.3万km 2025年01月 長野県 113.4万円
69 ハイブリッド(HYBRID) X ブラック系 2020年式 5年落ち 3.8万km 2025年01月 石川県 90.5万円
70 ハイブリッド(HYBRID) X ブラック系 2020年式 5年落ち 3.8万km 2025年01月 三重県 90.5万円
71 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 9.8万km 2025年01月 広島県 74.6万円
72 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 5年落ち 7.9万km 2025年01月 山梨県 64.3万円
73 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 5年落ち 7.9万km 2025年01月 京都府 64.3万円
74 ハイブリッド(HYBRID) G ブラウン系 2020年式 5年落ち 4.9万km 2025年01月 佐賀県 47.7万円
75 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 4年落ち 1.1万km 2024年12月 岩手県 115.0万円
76 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 4年落ち 4.5万km 2024年12月 山口県 109.5万円
77 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 5.9万km 2024年12月 岡山県 101.3万円
78 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 4年落ち 2.6万km 2024年12月 秋田県 93.1万円
79 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 4年落ち 4.4万km 2024年12月 宮城県 93.0万円
80 ハイブリッド(HYBRID) X ブラック系 2020年式 4年落ち 4.8万km 2024年12月 宮城県 83.0万円
81 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブルー系 2020年式 4年落ち 3.8万km 2024年11月 長野県 130.5万円
82 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 4年落ち 4.5万km 2024年11月 三重県 97.0万円
83 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 4年落ち 6.5万km 2024年11月 愛知県 84.9万円
84 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 4年落ち 12.0万km 2024年11月 山形県 26.0万円
85 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブルー系 2020年式 4年落ち 4.1万km 2024年10月 山梨県 126.0万円
86 ハイブリッド(HYBRID) G ピンク系 2020年式 4年落ち 4.0万km 2024年10月 岐阜県 93.9万円
87 ハイブリッド(HYBRID) X ピンク系 2020年式 4年落ち 2.1万km 2024年10月 千葉県 47.6万円
88 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 4年落ち 2.1万km 2024年09月 三重県 138.0万円
89 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 8,000km 2024年09月 愛知県 129.2万円
90 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 4年落ち 2.7万km 2024年09月 愛知県 100.7万円
91 ハイブリッド(HYBRID) X ピンク系 2020年式 4年落ち 1.7万km 2024年09月 福岡県 72.9万円
92 ハイブリッド(HYBRID) X ブラック系 2020年式 4年落ち 3.8万km 2024年09月 千葉県 67.4万円
93 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 4.7万km 2024年08月 熊本県 119.0万円
94 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 4年落ち 5.7万km 2024年08月 鹿児島県 86.0万円
95 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 4年落ち 2.6万km 2024年08月 静岡県 84.3万円
96 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 9.6万km 2024年08月 滋賀県 60.3万円
97 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 4年落ち 1.1万km 2024年07月 神奈川県 111.0万円
98 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 3.6万km 2024年07月 宮崎県 106.1万円
99 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 4年落ち 1.1万km 2024年07月 埼玉県 105.0万円
100 ハイブリッド(HYBRID) G ブラウン系 2020年式 4年落ち 5.4万km 2024年07月 千葉県 96.0万円
101 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 3.6万km 2024年06月 石川県 136.0万円
102 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイト系 2020年式 4年落ち 2,000km 2024年06月 茨城県 135.3万円
103 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブラウン系 2020年式 4年落ち 2.3万km 2024年06月 福井県 115.6万円
104 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 4年落ち 4.3万km 2024年06月 宮城県 110.7万円
105 ハイブリッド(HYBRID) X ピンク系 2020年式 4年落ち 1.7万km 2024年06月 栃木県 100.5万円
106 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 5.0万km 2024年06月 山梨県 97.5万円
107 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 4.2万km 2024年05月 福井県 111.3万円
108 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 4.4万km 2024年05月 長野県 93.0万円
109 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 4年落ち 6.9万km 2024年05月 山梨県 79.5万円
110 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 4年落ち 2.2万km 2024年04月 岐阜県 100.7万円
111 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 4年落ち 3.6万km 2024年04月 茨城県 100.0万円
112 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 4年落ち 2.2万km 2024年04月 栃木県 79.5万円
113 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 4年落ち 3.3万km 2024年04月 埼玉県 57.2万円
114 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ホワイトパール系 2020年式 4年落ち 2.2万km 2024年03月 石川県 126.3万円
115 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 4年落ち 7,000km 2024年03月 福井県 116.5万円
116 ハイブリッド(HYBRID) G ブラウン系 2020年式 4年落ち 9.2万km 2024年03月 長野県 50.3万円
117 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 4年落ち 9.3万km 2024年03月 群馬県 45.2万円
118 ハイブリッド(HYBRID) G ブラウン系 2020年式 4年落ち 2.8万km 2024年02月 滋賀県 96.3万円
119 ハイブリッド(HYBRID) G ブラウン系 2020年式 4年落ち 2,000km 2024年02月 山梨県 96.1万円
120 ハイブリッド(HYBRID) G ブラウン系 2020年式 4年落ち 8,000km 2024年02月 京都府 95.0万円
121 X グリーン系 2020年式 4年落ち 1.9万km 2024年02月 宮城県 87.2万円
122 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD ブラック系 2020年式 4年落ち 1.9万km 2024年01月 三重県 110.2万円
123 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 4年落ち 5.7万km 2024年01月 宮城県 70.0万円
124 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブルー系 2020年式 3年落ち 2.0万km 2023年12月 香川県 120.2万円
125 ハイブリッド(HYBRID) X ブラック系 2020年式 3年落ち 2.4万km 2023年12月 高知県 103.0万円
126 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイトパール系 2020年式 3年落ち 3.1万km 2023年12月 福岡県 95.0万円
127 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 3年落ち 3.1万km 2023年12月 岩手県 91.2万円
128 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 3年落ち 2.1万km 2023年12月 福岡県 68.9万円
129 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 3年落ち 1.0万km 2023年11月 愛媛県 120.0万円
130 ハイブリッド(HYBRID) X ピンク系 2020年式 3年落ち 3.5万km 2023年11月 島根県 82.8万円
131 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 3年落ち 2.3万km 2023年11月 岡山県 71.4万円
132 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 3年落ち 2.1万km 2023年11月 千葉県 57.0万円
133 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 3年落ち 8,000km 2023年11月 山口県 55.1万円
134 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 3年落ち 8,000km 2023年10月 富山県 131.5万円
135 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 3年落ち 1.4万km 2023年10月 石川県 119.5万円
136 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 3年落ち 1.5万km 2023年10月 福井県 106.0万円
137 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 3年落ち 1.3万km 2023年09月 山口県 105.5万円
138 ハイブリッド(HYBRID) X ピンク系 2020年式 3年落ち 2.4万km 2023年09月 岡山県 102.5万円
139 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 3年落ち 5.0万km 2023年09月 千葉県 95.8万円
140 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 3年落ち 2.8万km 2023年09月 山梨県 93.1万円
141 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 3年落ち 2.9万km 2023年09月 広島県 92.0万円
142 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイトパール系 2020年式 3年落ち 2.6万km 2023年09月 東京都 33.3万円
143 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 3年落ち 8,000km 2023年08月 千葉県 112.5万円
144 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイトパール系 2020年式 3年落ち 1.9万km 2023年08月 東京都 97.6万円
145 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 3年落ち 1.4万km 2023年08月 埼玉県 84.9万円
146 ハイブリッド(HYBRID) G ピンク系 2020年式 3年落ち 5,000km 2023年07月 栃木県 100.4万円
147 ハイブリッド(HYBRID) G ブラウン系 2020年式 3年落ち 4.2万km 2023年07月 沖縄県 76.5万円
148 ハイブリッド(HYBRID) X ブラウン系 2020年式 3年落ち 3.4万km 2023年07月 東京都 68.3万円
149 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 3年落ち 10.9万km 2023年07月 神奈川県 46.7万円
150 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ホワイト系 2020年式 3年落ち 9,000km 2023年06月 宮崎県 122.2万円
151 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ホワイトパール系 2020年式 3年落ち 1.6万km 2023年06月 千葉県 115.0万円
152 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 3年落ち 2,000km 2023年06月 東京都 98.4万円
153 ハイブリッド(HYBRID) X ブラック系 2020年式 3年落ち 4.1万km 2023年06月 鹿児島県 84.2万円
154 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイト系 2020年式 3年落ち 1.7万km 2023年06月 神奈川県 80.1万円
155 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 3年落ち 1.9万km 2023年06月 山梨県 79.4万円
156 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ホワイトパール系 2020年式 3年落ち 3.2万km 2023年05月 福岡県 117.0万円
157 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 3年落ち 2.7万km 2023年05月 熊本県 85.0万円
158 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 3年落ち 2.0万km 2023年05月 大分県 70.5万円
159 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 3年落ち 6,000km 2023年04月 神奈川県 102.9万円
160 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 3年落ち 1.5万km 2023年04月 佐賀県 98.6万円
161 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイトパール系 2020年式 3年落ち 9,000km 2023年04月 長崎県 91.8万円
162 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 3年落ち 4.1万km 2023年04月 石川県 90.5万円
163 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 3年落ち 1.2万km 2023年03月 佐賀県 105.5万円
164 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 3年落ち 1.2万km 2023年03月 大分県 100.4万円
165 ハイブリッド(HYBRID) X ピンク系 2020年式 3年落ち 2.4万km 2023年03月 栃木県 99.5万円
166 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 3年落ち 1.3万km 2023年03月 宮崎県 98.9万円
167 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 3年落ち 1.0万km 2023年03月 福井県 89.0万円
168 ハイブリッド(HYBRID) X その他 2020年式 3年落ち 2.1万km 2023年03月 埼玉県 64.3万円
169 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 3年落ち 10.9万km 2023年03月 鹿児島県 43.0万円
170 ハイブリッド(HYBRID) X ブラウン系 2020年式 3年落ち 1.8万km 2023年02月 鹿児島県 125.4万円
171 ハイブリッド(HYBRID) X ブラック系 2020年式 3年落ち 1.5万km 2023年02月 沖縄県 106.5万円
172 ハイブリッド(HYBRID) X ピンク系 2020年式 3年落ち -km 2023年01月 高知県 117.8万円
173 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 3年落ち 4,000km 2023年01月 福岡県 113.6万円
174 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 3年落ち 2.8万km 2023年01月 佐賀県 105.5万円
175 ハイブリッド(HYBRID) X ブラウン系 2020年式 2年落ち 1.0万km 2022年12月 鹿児島県 120.5万円
176 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 2年落ち 1.2万km 2022年12月 沖縄県 105.0万円
177 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブラウン系 2020年式 2年落ち 3,000km 2022年11月 大分県 140.5万円
178 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイトパール系 2020年式 2年落ち 2.0万km 2022年11月 鹿児島県 128.6万円
179 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 2年落ち 5,000km 2022年11月 沖縄県 108.3万円
180 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイト系 2020年式 2年落ち 8,000km 2022年11月 東京都 99.0万円
181 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 2年落ち 4,000km 2022年10月 青森県 121.1万円
182 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイト系 2020年式 2年落ち 2,000km 2022年10月 岩手県 115.5万円
183 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 2年落ち 2.0万km 2022年10月 宮城県 98.4万円
184 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD ブラウン系 2020年式 2年落ち 1.1万km 2022年09月 高知県 115.5万円
185 ハイブリッド(HYBRID) G レッド系 2020年式 2年落ち 9,000km 2022年09月 佐賀県 114.1万円
186 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD ブラック系 2020年式 2年落ち 4.6万km 2022年09月 福岡県 104.1万円
187 ハイブリッド(HYBRID) X ピンク系 2020年式 2年落ち 3,000km 2022年08月 島根県 137.5万円
188 ハイブリッド(HYBRID) X ブラウン系 2020年式 2年落ち 5,000km 2022年08月 岡山県 133.9万円
189 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD ブラウン系 2020年式 2年落ち 4,000km 2022年08月 広島県 133.5万円
190 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイトパール系 2020年式 2年落ち 1.4万km 2022年07月 京都府 131.8万円
191 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD ブラック系 2020年式 2年落ち 3.4万km 2022年07月 兵庫県 113.9万円
192 ハイブリッド(HYBRID) G レッド系 2020年式 2年落ち 9,000km 2022年07月 和歌山県 80.3万円
193 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 2年落ち -km 2022年06月 千葉県 135.5万円
194 ハイブリッド(HYBRID) X ブラウン系 2020年式 2年落ち 1.0万km 2022年06月 東京都 130.5万円
195 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD ブラック系 2020年式 2年落ち 1.2万km 2022年06月 大阪府 128.3万円
196 ハイブリッド(HYBRID) G ブラウン系 2020年式 2年落ち 1.6万km 2022年06月 新潟県 112.4万円
197 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 2年落ち 2.0万km 2022年06月 奈良県 110.3万円
198 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD ブラック系 2020年式 2年落ち 5.6万km 2022年06月 神奈川県 105.4万円
199 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 2年落ち 1.5万km 2022年05月 徳島県 130.5万円
200 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイトパール系 2020年式 2年落ち 9,000km 2022年05月 高知県 119.9万円
201 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 2年落ち 2.0万km 2022年05月 香川県 112.5万円
202 ハイブリッド(HYBRID) G ブラウン系 2020年式 2年落ち 5.5万km 2022年05月 福岡県 89.7万円
203 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 2年落ち 9,000km 2022年04月 兵庫県 110.6万円
204 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 2年落ち 3,000km 2022年04月 大阪府 109.6万円
205 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブルー系 2020年式 2年落ち 1.4万km 2022年03月 秋田県 140.1万円
206 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD グリーン系 2020年式 2年落ち 3,000km 2022年03月 茨城県 135.5万円
207 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 2年落ち -km 2022年03月 山形県 130.0万円
208 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイトパール系 2020年式 2年落ち 1.8万km 2022年03月 福島県 128.7万円
209 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 2年落ち 8,000km 2022年03月 栃木県 106.1万円
210 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイトパール系 2020年式 2年落ち 4,000km 2022年03月 福岡県 78.5万円
211 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD グリーン系 2020年式 2年落ち -km 2022年02月 広島県 145.1万円
212 ハイブリッド(HYBRID) X ブラウン系 2020年式 2年落ち 2.7万km 2022年02月 山口県 123.0万円
213 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD ブルー系 2020年式 2年落ち 3,000km 2022年02月 香川県 120.8万円
214 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイト系 2020年式 2年落ち 2.0万km 2022年02月 徳島県 116.6万円
215 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイトパール系 2020年式 2年落ち -km 2022年01月 長野県 138.2万円
216 ハイブリッド(HYBRID) X ブラウン系 2020年式 2年落ち 2.9万km 2022年01月 岐阜県 119.0万円
217 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 2年落ち 1.1万km 2022年01月 静岡県 112.5万円
218 ハイブリッド(HYBRID) X 4WD ブラック系 2020年式 1年落ち 2,000km 2021年12月 福岡県 144.2万円
219 ハイブリッド(HYBRID) X グリーン系 2020年式 1年落ち 6,000km 2021年12月 熊本県 137.0万円
220 ハイブリッド(HYBRID) X ブラウン系 2020年式 1年落ち 1,000km 2021年12月 大分県 128.2万円
221 ハイブリッド(HYBRID) G ホワイトパール系 2020年式 1年落ち 5,000km 2021年12月 長崎県 120.2万円
222 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 1年落ち 5,000km 2021年12月 鹿児島県 120.2万円
223 ハイブリッド(HYBRID) X ブラック系 2020年式 1年落ち 5,000km 2021年11月 奈良県 141.5万円
224 ハイブリッド(HYBRID) X ホワイトパール系 2020年式 1年落ち -km 2021年11月 和歌山県 136.1万円
225 ハイブリッド(HYBRID) G ピンク系 2020年式 1年落ち 5,000km 2021年11月 鳥取県 120.2万円
226 G ウィズ 車いす移動車 リアシート付 ホワイトパール系 2020年式 1年落ち 13.3万km 2021年11月 埼玉県 59.8万円
227 ハイブリッド(HYBRID) X ブルー系 2020年式 1年落ち 2,000km 2021年10月 群馬県 130.7万円
228 ハイブリッド(HYBRID) X ブラウン系 2020年式 1年落ち 1,000km 2021年10月 愛知県 127.4万円
229 ハイブリッド(HYBRID) G ブラック系 2020年式 1年落ち -km 2021年10月 千葉県 119.5万円
230 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD ホワイトパール系 2020年式 1年落ち 3,000km 2021年09月 鳥取県 127.3万円
231 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD ブラウン系 2020年式 1年落ち 4,000km 2021年09月 広島県 126.2万円
232 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 1年落ち 3,000km 2021年09月 山口県 113.4万円
233 ハイブリッド(HYBRID) G ブルー系 2020年式 1年落ち 1,000km 2021年09月 愛知県 113.3万円
234 ハイブリッド(HYBRID) G ピンク系 2020年式 1年落ち 4,000km 2021年09月 徳島県 109.0万円
235 ハイブリッド(HYBRID) X その他 2020年式 1年落ち 1,000km 2021年08月 埼玉県 125.0万円
236 ハイブリッド(HYBRID) G 4WD ブラウン系 2020年式 1年落ち 7,000km 2021年08月 広島県 109.1万円
237 ハイブリッド(HYBRID) G グリーン系 2020年式 1年落ち 4,000km 2021年08月 徳島県 109.0万円
