2010年式(平成22年)ディアスワゴンの車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した2010年式(平成22年)ディアスワゴンの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。
2010年式(平成22年)ディアスワゴンの買取相場表
他の年式の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS リミテッド 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 14年落ち | -km | 2024年08月 | 千葉県 | 38.0万円 |
| 2 | RS リミテッド 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 14年落ち | 3.5万km | 2024年06月 | 広島県 | 65.1万円 |
| 3 | LS | ブルー系 | 2010年式 | 14年落ち | 5.1万km | 2024年05月 | 香川県 | 22.8万円 |
| 4 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 13年落ち | 4.6万km | 2023年09月 | 大阪府 | 24.6万円 |
| 5 | RS | ブルー系 | 2010年式 | 13年落ち | 9.9万km | 2023年09月 | 神奈川県 | 9.2万円 |
| 6 | RS リミテッド 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 13年落ち | 10.4万km | 2023年04月 | 宮城県 | 17.0万円 |
| 7 | RS リミテッド | ブルー系 | 2010年式 | 13年落ち | 8.3万km | 2023年04月 | 秋田県 | 15.1万円 |
| 8 | RS リミテッド | ブルー系 | 2010年式 | 13年落ち | 8.3万km | 2023年04月 | 新潟県 | 13.2万円 |
| 9 | RS リミテッド | ブルー系 | 2010年式 | 13年落ち | 6.0万km | 2023年03月 | 神奈川県 | 25.0万円 |
| 10 | LS 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 13年落ち | 12.9万km | 2023年03月 | 鳥取県 | 16.5万円 |
| 11 | LS 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 13年落ち | 12.9万km | 2023年03月 | 福井県 | 16.5万円 |
| 12 | RS 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 13年落ち | 2.8万km | 2023年02月 | 富山県 | 31.5万円 |
| 13 | LS 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 13年落ち | 12.8万km | 2023年02月 | 石川県 | 22.6万円 |
| 14 | RS 4WD | パープル系 | 2010年式 | 12年落ち | 4.1万km | 2022年12月 | 福岡県 | 34.2万円 |
| 15 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 12年落ち | 8.6万km | 2022年12月 | 大分県 | 32.9万円 |
| 16 | RS | ブルー系 | 2010年式 | 12年落ち | 7.4万km | 2022年09月 | 青森県 | 18.7万円 |
| 17 | LS 4WD | ブルー系 | 2010年式 | 12年落ち | 11.0万km | 2022年06月 | 愛知県 | 26.5万円 |
| 18 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 12年落ち | 10.1万km | 2022年02月 | 東京都 | 33.3万円 |
| 19 | RS リミテッド 4WD | ブルー系 | 2010年式 | 12年落ち | 10.3万km | 2022年02月 | 沖縄県 | 23.4万円 |
| 20 | RS リミテッド 4WD | ブルー系 | 2010年式 | 12年落ち | 10.3万km | 2022年02月 | 佐賀県 | 15.2万円 |
| 21 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 11.9万km | 2021年12月 | 大分県 | 17.0万円 |
| 22 | RS 4WD | ブルー系 | 2010年式 | 11年落ち | 11.0万km | 2021年11月 | 奈良県 | 14.1万円 |
| 23 | RS リミテッド | ホワイトパール系 | 2010年式 | 11年落ち | 4.5万km | 2021年09月 | 大阪府 | 65.4万円 |
| 24 | RS リミテッド | ブルー系 | 2010年式 | 11年落ち | 8.7万km | 2021年09月 | 千葉県 | 22.5万円 |
| 25 | RS 4WD | ブラウン系 | 2010年式 | 11年落ち | 11.2万km | 2021年08月 | 茨城県 | 18.5万円 |
| 26 | RS リミテッド 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 8.8万km | 2021年07月 | 東京都 | 42.5万円 |
| 27 | RS リミテッド 4WD | ブルー系 | 2010年式 | 11年落ち | 8.8万km | 2021年07月 | 福島県 | 35.9万円 |
| 28 | LS | ブルー系 | 2010年式 | 11年落ち | 10.2万km | 2021年04月 | 東京都 | 17.6万円 |
| 29 | RS リミテッド 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 10年落ち | 9.4万km | 2020年09月 | 京都府 | 21.4万円 |
| 30 | RS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 10年落ち | 23.7万km | 2020年09月 | 大阪府 | 6.7万円 |
| 31 | RS 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 12.4万km | 2020年07月 | 長崎県 | 29.5万円 |
| 32 | RS | ブラウン系 | 2010年式 | 10年落ち | 8.0万km | 2020年06月 | 群馬県 | 43.2万円 |
| 33 | RS | ブルー系 | 2010年式 | 10年落ち | 13.7万km | 2020年06月 | 埼玉県 | 14.7万円 |
| 34 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 10年落ち | 6.6万km | 2020年05月 | 滋賀県 | 22.0万円 |
| 35 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 10年落ち | 9.0万km | 2020年04月 | 徳島県 | 33.4万円 |
| 36 | RS | ブラウン系 | 2010年式 | 10年落ち | 4.4万km | 2020年03月 | 愛知県 | 44.0万円 |
| 37 | RS | ブラウン系 | 2010年式 | 10年落ち | 4.4万km | 2020年03月 | 徳島県 | 44.0万円 |
| 38 | RS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 10年落ち | 10.2万km | 2020年02月 | 宮城県 | 30.6万円 |
| 39 | RS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 10年落ち | 10.2万km | 2020年02月 | 長野県 | 30.6万円 |
| 40 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 7.2万km | 2019年12月 | 滋賀県 | 27.5万円 |
| 41 | RS リミテッド 4WD | ブルー系 | 2010年式 | 9年落ち | 7.1万km | 2019年11月 | 徳島県 | 46.5万円 |
| 42 | RS リミテッド | ブラウン系 | 2010年式 | 9年落ち | 5.5万km | 2019年10月 | 福岡県 | 32.1万円 |
| 43 | RS | ブルー系 | 2010年式 | 9年落ち | 6.6万km | 2019年08月 | 福井県 | 43.0万円 |
| 44 | RS リミテッド | ブラウン系 | 2010年式 | 9年落ち | 5.5万km | 2019年07月 | 宮崎県 | 39.0万円 |
| 45 | LS 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 8.4万km | 2019年06月 | 熊本県 | 41.6万円 |
| 46 | RS 4WD | ブルー系 | 2010年式 | 9年落ち | 10.0万km | 2019年04月 | 石川県 | 40.5万円 |
| 47 | RS 4WD | ブルー系 | 2010年式 | 9年落ち | 10.0万km | 2019年03月 | 福井県 | 35.3万円 |
| 48 | RS リミテッド | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 11.9万km | 2018年11月 | 東京都 | 31.2万円 |
| 49 | RS リミテッド 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 8.0万km | 2018年11月 | 沖縄県 | 27.5万円 |
| 50 | LS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 9.0万km | 2018年11月 | 岩手県 | 18.4万円 |
| 51 | RS | ブラウン系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.4万km | 2018年09月 | 徳島県 | 61.2万円 |
| 52 | LS 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 12.4万km | 2018年09月 | 岐阜県 | 29.0万円 |
| 53 | RS リミテッド | ブルー系 | 2010年式 | 8年落ち | 16.9万km | 2018年09月 | 山口県 | 11.1万円 |
| 54 | LS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 11.0万km | 2018年08月 | 高知県 | 18.6万円 |
| 55 | LS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 11.0万km | 2018年08月 | 東京都 | 18.6万円 |
| 56 | RS 4WD | ブラウン系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2018年07月 | 東京都 | 73.4万円 |
| 57 | RS リミテッド 4WD | ブルー系 | 2010年式 | 8年落ち | 11.9万km | 2018年06月 | 熊本県 | 25.5万円 |
| 58 | RS | ブラウン系 | 2010年式 | 8年落ち | 5.8万km | 2018年05月 | 神奈川県 | 54.0万円 |
| 59 | LS 4WD | ブルー系 | 2010年式 | 8年落ち | 8.2万km | 2018年05月 | 埼玉県 | 37.1万円 |
| 60 | LS | ブラウン系 | 2010年式 | 8年落ち | 11.7万km | 2018年05月 | 新潟県 | 25.5万円 |
| 61 | RS リミテッド | ブルー系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.7万km | 2018年04月 | 沖縄県 | 70.9万円 |
| 62 | RS | ブラウン系 | 2010年式 | 8年落ち | 5.8万km | 2018年04月 | 東京都 | 47.0万円 |
| 63 | RS 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 2.2万km | 2018年03月 | 栃木県 | 89.4万円 |
| 64 | RS リミテッド | ブラウン系 | 2010年式 | 8年落ち | 4.8万km | 2018年03月 | 山形県 | 57.6万円 |
| 65 | RS リミテッド | ブラウン系 | 2010年式 | 8年落ち | 4.8万km | 2018年03月 | 福島県 | 48.6万円 |
| 66 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 6.3万km | 2018年03月 | 福島県 | 39.3万円 |
| 67 | RS リミテッド | ブルー系 | 2010年式 | 8年落ち | 9.7万km | 2018年03月 | 茨城県 | 27.2万円 |
| 68 | RS リミテッド | ブルー系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.8万km | 2018年01月 | 山口県 | 80.5万円 |
| 69 | RS 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 4.9万km | 2017年12月 | 岩手県 | 79.5万円 |
| 70 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 8.7万km | 2017年12月 | 新潟県 | 45.5万円 |
| 71 | LS | ブラウン系 | 2010年式 | 7年落ち | 11.7万km | 2017年12月 | 富山県 | 26.1万円 |
| 72 | RS | 紺系 | 2010年式 | 7年落ち | 4.6万km | 2017年11月 | 香川県 | 63.6万円 |
| 73 | RS リミテッド | ホワイトパール系 | 2010年式 | 7年落ち | 3.8万km | 2017年10月 | 山口県 | 80.4万円 |
| 74 | RS 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 7年落ち | 8.5万km | 2017年10月 | 徳島県 | 53.9万円 |
| 75 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 5.0万km | 2017年09月 | 鳥取県 | 55.8万円 |
| 76 | LS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 7年落ち | 10.4万km | 2017年09月 | 奈良県 | 43.2万円 |
| 77 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 9.7万km | 2017年09月 | 岡山県 | 39.0万円 |
| 78 | LS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 7年落ち | 10.4万km | 2017年07月 | 青森県 | 36.5万円 |
| 79 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 6.9万km | 2017年06月 | 新潟県 | 50.0万円 |
| 80 | RS リミテッド | ブラウン系 | 2010年式 | 7年落ち | 5.6万km | 2017年03月 | 和歌山県 | 56.0万円 |
| 81 | LS | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 11.3万km | 2017年03月 | 滋賀県 | 28.0万円 |
| 82 | RS | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 9.6万km | 2017年02月 | 奈良県 | 48.5万円 |
| 83 | RS | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 9.6万km | 2017年02月 | 広島県 | 48.5万円 |
| 84 | RS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 7年落ち | 6.1万km | 2017年01月 | 長野県 | 63.8万円 |
| 85 | RS | ブラウン系 | 2010年式 | 6年落ち | 7.7万km | 2016年11月 | 福岡県 | 51.1万円 |
| 86 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 4.9万km | 2016年10月 | 宮崎県 | 81.5万円 |
| 87 | LS | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 5.5万km | 2016年10月 | 静岡県 | 63.0万円 |
| 88 | RS リミテッド | ブルー系 | 2010年式 | 6年落ち | 7.3万km | 2016年10月 | 岐阜県 | 42.8万円 |
| 89 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 6.3万km | 2016年09月 | 徳島県 | 53.0万円 |
| 90 | LS | ブルー系 | 2010年式 | 6年落ち | 11.0万km | 2016年09月 | 宮崎県 | 41.3万円 |
| 91 | LS | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 11.1万km | 2016年08月 | 千葉県 | 36.5万円 |
| 92 | RS リミテッド | ブルー系 | 2010年式 | 6年落ち | 3.3万km | 2016年06月 | 宮崎県 | 77.3万円 |
| 93 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 5.0万km | 2016年05月 | 宮崎県 | 70.0万円 |
| 94 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 3.4万km | 2016年04月 | 鳥取県 | 82.0万円 |
| 95 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 3.0万km | 2016年03月 | 石川県 | 82.5万円 |
| 96 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 8.3万km | 2016年03月 | 富山県 | 59.0万円 |
| 97 | RS リミテッド | ブルー系 | 2010年式 | 6年落ち | 10.1万km | 2016年02月 | 新潟県 | 27.9万円 |
| 98 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 8.2万km | 2015年12月 | 三重県 | 41.5万円 |
| 99 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 8.2万km | 2015年12月 | 山口県 | 41.5万円 |
| 100 | LS | ブルー系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.9万km | 2015年10月 | 沖縄県 | 58.5万円 |
| 101 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 10.2万km | 2015年10月 | 鹿児島県 | 49.3万円 |
| 102 | LS | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 11.8万km | 2015年10月 | 愛知県 | 43.1万円 |
| 103 | LS | ブラウン系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.0万km | 2015年09月 | 岡山県 | 78.2万円 |
| 104 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 2.0万km | 2015年07月 | 新潟県 | 88.5万円 |
| 105 | RS リミテッド | ブラウン系 | 2010年式 | 5年落ち | 2.0万km | 2015年07月 | 高知県 | 86.3万円 |
| 106 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 9.4万km | 2015年07月 | 香川県 | 51.7万円 |
| 107 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 9.3万km | 2015年07月 | 愛媛県 | 46.7万円 |
| 108 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 9.8万km | 2015年06月 | 神奈川県 | 41.0万円 |
| 109 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 3.0万km | 2015年05月 | 栃木県 | 90.0万円 |
| 110 | RS リミテッド | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 1.2万km | 2015年04月 | 新潟県 | 86.4万円 |
| 111 | RS | ブルー系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.4万km | 2015年03月 | 宮崎県 | 80.0万円 |
| 112 | RS | ブルー系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.4万km | 2015年01月 | 福岡県 | 71.9万円 |
| 113 | RS | ブルー系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.4万km | 2015年01月 | 愛知県 | 71.9万円 |
| 114 | RS | ブルー系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.4万km | 2015年01月 | 鹿児島県 | 71.9万円 |
| 115 | LS | ブラック系 | 2010年式 | 4年落ち | 1.9万km | 2014年12月 | 山梨県 | 100.1万円 |
| 116 | RS リミテッド | ホワイトパール系 | 2010年式 | 4年落ち | 5.8万km | 2014年12月 | 福井県 | 75.5万円 |
| 117 | RS リミテッド | ブラウン系 | 2010年式 | 4年落ち | 4.7万km | 2014年11月 | 長崎県 | 71.5万円 |
※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
買取までの流れ
1
査定依頼

フォームにクルマの情報とご連絡先を入力して査定依頼!
2
担当者よりご連絡

お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容などを伺います。
3
買取価格を算出

実際におクルマを拝見して買取価格を算出します。
4
納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!

