2019年式(令和1年)フォレスターの車買取査定相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出した2019年式(令和1年)フォレスターの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。

2019年式(令和1年)フォレスターの買取相場表

他の年式の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 2.0 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 7年落ち 7.4万km 2026年04月 岡山県 170.8万円
2 2.5 ツーリング 4WD グリーン系 2019年式 7年落ち 3.4万km 2026年04月 島根県 144.0万円
3 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 7年落ち 9.3万km 2026年04月 新潟県 131.0万円
4 2.0 アドバンス 4WD ホワイト系 2019年式 7年落ち 5.0万km 2026年03月 山形県 194.0万円
5 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 7年落ち 8.7万km 2026年03月 福島県 178.5万円
6 2.5 ツーリング 4WD シルバー系 2019年式 7年落ち 3.4万km 2026年03月 富山県 159.5万円
7 2.0 アドバンス 4WD ブルー系 2019年式 7年落ち 9.9万km 2026年03月 茨城県 142.7万円
8 2.5 ツーリング 4WD オレンジ系 2019年式 7年落ち 4.1万km 2026年03月 福岡県 129.7万円
9 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 7年落ち 4.0万km 2026年02月 新潟県 194.4万円
10 2.5 ツーリング 4WD シルバー系 2019年式 7年落ち 6.2万km 2026年02月 石川県 138.0万円
11 2.5 プレミアム 4WD ブルー系 2019年式 7年落ち 2.3万km 2026年01月 埼玉県 190.2万円
12 2.5 ツーリング 4WD 紺系 2019年式 7年落ち 7.2万km 2026年01月 石川県 151.0万円
13 2.5 プレミアム 4WD ブルー系 2019年式 7年落ち 8.2万km 2026年01月 千葉県 144.5万円
14 2.0 アドバンス 4WD ブルー系 2019年式 6年落ち 6.4万km 2025年12月 石川県 161.3万円
15 2.5 ツーリング 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 9.4万km 2025年12月 茨城県 150.0万円
16 2.0 アドバンス 4WD レッド系 2019年式 6年落ち 12.9万km 2025年12月 宮崎県 140.0万円
17 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 4.1万km 2025年11月 神奈川県 169.4万円
18 2.5 エックスブレイク 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 8.5万km 2025年11月 石川県 160.7万円
19 2.5 プレミアム 4WD ブルー系 2019年式 6年落ち 6.5万km 2025年11月 福島県 155.8万円
20 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 6.5万km 2025年11月 山口県 152.5万円
21 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 8.7万km 2025年11月 栃木県 138.6万円
22 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 9.5万km 2025年11月 徳島県 136.9万円
23 2.5 プレミアム 4WD ブルー系 2019年式 6年落ち 14.2万km 2025年11月 新潟県 130.7万円
24 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 4.9万km 2025年11月 千葉県 125.2万円
25 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 2.9万km 2025年10月 富山県 212.9万円
26 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 3.1万km 2025年10月 千葉県 201.5万円
27 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 7.2万km 2025年10月 三重県 180.5万円
28 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 6.8万km 2025年10月 滋賀県 180.3万円
29 2.5 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 8.4万km 2025年10月 東京都 158.6万円
30 2.5 プレミアム 4WD 紺系 2019年式 6年落ち 7.3万km 2025年10月 群馬県 145.5万円
31 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 5.1万km 2025年09月 神奈川県 197.5万円
32 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 5.4万km 2025年09月 沖縄県 183.5万円
33 2.0 アドバンス 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 2.8万km 2025年09月 新潟県 166.8万円
34 2.5 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 7.3万km 2025年09月 東京都 161.9万円
35 2.0 アドバンス 4WD ブルー系 2019年式 6年落ち 6.7万km 2025年09月 千葉県 153.0万円
36 2.5 プレミアム 4WD ブルー系 2019年式 6年落ち 17.5万km 2025年09月 埼玉県 109.7万円
37 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 4.8万km 2025年08月 長野県 191.0万円
38 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 9.1万km 2025年08月 山口県 153.0万円
39 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 9.8万km 2025年08月 岐阜県 149.0万円
40 2.5 プレミアム 4WD ブルー系 2019年式 6年落ち 5.3万km 2025年08月 鹿児島県 147.4万円
41 2.0 アドバンス 4WD ブラウン系 2019年式 6年落ち 11.4万km 2025年08月 徳島県 130.0万円
42 2.5 ツーリング 4WD ブルー系 2019年式 6年落ち 11.9万km 2025年08月 愛知県 115.8万円
43 2.0 アドバンス 4WD ブルー系 2019年式 6年落ち -km 2025年08月 香川県 101.3万円
44 2.5 プレミアム 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 2.4万km 2025年07月 山梨県 170.2万円
45 2.0 アドバンス 4WD グリーン系 2019年式 6年落ち 7.1万km 2025年07月 福井県 168.5万円
46 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 7.7万km 2025年07月 山梨県 165.0万円
47 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 5.5万km 2025年07月 静岡県 163.5万円
48 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 7.2万km 2025年07月 千葉県 153.5万円
49 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 9.4万km 2025年07月 長野県 140.0万円
50 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 10.2万km 2025年07月 静岡県 126.5万円
51 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 4.8万km 2025年06月 和歌山県 176.0万円
52 2.5 プレミアム 4WD レッド系 2019年式 6年落ち 6.7万km 2025年06月 栃木県 143.4万円
53 2.5 エックスブレイク 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 10.0万km 2025年06月 広島県 139.8万円
54 2.5 ツーリング 4WD ブルー系 2019年式 6年落ち 6.8万km 2025年06月 岐阜県 136.0万円
55 2.5 ツーリング 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 8.9万km 2025年06月 鳥取県 130.5万円
56 2.0 アドバンス 4WD ブルー系 2019年式 6年落ち 6.9万km 2025年06月 長野県 16.3万円
57 2.5 エックスブレイク 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 3.1万km 2025年05月 大分県 202.5万円
58 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 5.3万km 2025年05月 山梨県 189.3万円
59 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 5.9万km 2025年05月 岡山県 166.0万円
60 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 4.6万km 2025年05月 佐賀県 164.0万円
61 2.5 エックスブレイク 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 5.8万km 2025年05月 宮崎県 161.1万円
62 2.5 プレミアム 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 6.3万km 2025年05月 長崎県 143.0万円
63 2.5 プレミアム 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 6.3万km 2025年05月 千葉県 136.4万円
64 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 3.2万km 2025年04月 東京都 220.0万円
65 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 4.5万km 2025年04月 京都府 199.0万円
66 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 4.4万km 2025年04月 秋田県 183.3万円
67 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 8.2万km 2025年04月 富山県 170.5万円
68 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 5.7万km 2025年04月 山形県 169.2万円
69 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 5.4万km 2025年04月 福岡県 169.0万円
70 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 5.9万km 2025年04月 神奈川県 168.5万円
71 2.5 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 9.6万km 2025年04月 石川県 152.0万円
72 2.0 アドバンス 4WD ブルー系 2019年式 6年落ち 9.2万km 2025年04月 福島県 130.5万円
73 2.5 ツーリング 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 8.5万km 2025年04月 新潟県 129.0万円
74 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 6.6万km 2025年03月 石川県 203.0万円
75 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 4.7万km 2025年03月 福井県 193.0万円
76 2.0 アドバンス 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 6.4万km 2025年03月 兵庫県 176.5万円
77 2.5 ツーリング 4WD グレー系 2019年式 6年落ち 4.2万km 2025年03月 山梨県 158.8万円
78 2.5 ツーリング 4WD レッド系 2019年式 6年落ち 3.0万km 2025年03月 長野県 130.5万円
79 1.8 スポーツ 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 3.5万km 2025年02月 富山県 250.7万円
80 2.0 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 4.1万km 2025年02月 東京都 166.3万円
81 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 8.0万km 2025年02月 大分県 158.5万円
82 2.0 アドバンス 4WD レッド系 2019年式 6年落ち 4.4万km 2025年02月 奈良県 156.5万円
83 2.5 プレミアム 4WD グリーン系 2019年式 6年落ち 8.5万km 2025年02月 熊本県 148.0万円
84 2.5 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 11.0万km 2025年02月 宮崎県 146.5万円
85 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 4.0万km 2025年01月 鹿児島県 222.1万円
86 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 2.3万km 2025年01月 滋賀県 201.4万円
87 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 4.9万km 2025年01月 長崎県 186.3万円
88 2.5 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 6.3万km 2025年01月 和歌山県 182.0万円
89 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 6.4万km 2025年01月 京都府 173.5万円
90 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 8.9万km 2025年01月 沖縄県 170.0万円
91 2.0 アドバンス 4WD シルバー系 2019年式 6年落ち 2.6万km 2025年01月 大阪府 169.6万円
92 2.5 プレミアム 4WD 紺系 2019年式 6年落ち 12.0万km 2025年01月 大阪府 154.9万円
93 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 2.5万km 2024年12月 富山県 238.0万円
94 2.5 ツーリング 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 5.7万km 2024年12月 神奈川県 155.0万円
95 2.5 ツーリング 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 5.0万km 2024年12月 兵庫県 154.7万円
96 2.5 プレミアム 4WD グレー系 2019年式 5年落ち 5.7万km 2024年12月 東京都 121.5万円
97 2.5 ツーリング 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 14.5万km 2024年12月 新潟県 117.7万円
98 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 3.5万km 2024年11月 千葉県 214.5万円
99 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 2.3万km 2024年11月 宮崎県 205.1万円
100 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 5.1万km 2024年11月 青森県 197.0万円
101 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 4.4万km 2024年11月 新潟県 195.7万円
102 2.5 ツーリング 4WD ブルー系 2019年式 5年落ち 4.8万km 2024年11月 鹿児島県 155.0万円
103 2.5 ツーリング 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 18.4万km 2024年11月 沖縄県 123.1万円
104 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 15.1万km 2024年11月 石川県 115.0万円
105 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 2.2万km 2024年10月 徳島県 242.0万円
106 2.5 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 3.7万km 2024年10月 兵庫県 231.0万円
107 2.5 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 3.4万km 2024年10月 東京都 227.1万円
108 2.0 アドバンス 4WD ブラウン系 2019年式 5年落ち 4.7万km 2024年10月 香川県 210.7万円
109 2.5 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 3.6万km 2024年10月 奈良県 208.1万円
110 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 4.8万km 2024年10月 神奈川県 200.0万円
111 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 5.7万km 2024年10月 滋賀県 177.2万円
112 2.5 ツーリング 4WD ブルー系 2019年式 5年落ち 4.9万km 2024年10月 大阪府 137.2万円
113 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 15.4万km 2024年10月 京都府 134.0万円
114 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 5.8万km 2024年09月 千葉県 223.5万円
115 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 2.7万km 2024年09月 宮崎県 220.2万円
116 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 11.7万km 2024年09月 東京都 155.6万円
117 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 2.5万km 2024年08月 三重県 227.1万円
118 2.5 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 3.9万km 2024年08月 長野県 214.0万円
119 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 4.4万km 2024年08月 岐阜県 213.5万円
120 2.0 アドバンス 4WD グレー系 2019年式 5年落ち 11.1万km 2024年08月 滋賀県 151.5万円
121 2.5 ツーリング 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 7.1万km 2024年08月 山梨県 150.5万円
122 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 8.9万km 2024年08月 石川県 150.2万円
123 2.5 ツーリング 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 8.6万km 2024年08月 鹿児島県 135.3万円
124 2.5 ツーリング 4WD ブルー系 2019年式 5年落ち 3.7万km 2024年07月 新潟県 230.6万円
125 2.0 アドバンス 4WD グリーン系 2019年式 5年落ち 3.8万km 2024年07月 山梨県 209.6万円
126 2.5 ツーリング 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 2.6万km 2024年07月 福井県 183.4万円
127 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 9.3万km 2024年07月 長野県 144.5万円
128 2.5 ツーリング 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 14.7万km 2024年07月 富山県 140.5万円
129 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 3.5万km 2024年06月 奈良県 210.8万円
130 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 5.4万km 2024年06月 石川県 207.5万円
131 2.0 アドバンス 4WD ワイン系 2019年式 5年落ち 7.2万km 2024年06月 鳥取県 168.5万円
132 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 8.4万km 2024年06月 島根県 149.1万円
133 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 10.0万km 2024年06月 大阪府 140.0万円
134 2.5 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 19.5万km 2024年06月 福井県 122.4万円
135 2.5 ツーリング 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 8.7万km 2024年05月 兵庫県 150.6万円
136 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 7.1万km 2024年05月 茨城県 150.5万円
137 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 4.9万km 2024年04月 山梨県 177.2万円
138 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 5.6万km 2024年04月 香川県 170.4万円
139 2.5 ツーリング 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 6.2万km 2024年04月 岐阜県 153.0万円
140 2.5 プレミアム 4WD ブラウン系 2019年式 5年落ち 6.5万km 2024年04月 福岡県 143.3万円
141 2.5 プレミアム 4WD ブルー系 2019年式 5年落ち 1.6万km 2024年04月 長野県 129.8万円
142 2.5 ツーリング 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 7.5万km 2024年04月 佐賀県 122.4万円
143 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 3.4万km 2024年03月 徳島県 224.9万円
144 2.0 アドバンス 4WD グレー系 2019年式 5年落ち 4.3万km 2024年03月 山形県 194.0万円
145 2.0 アドバンス 4WD レッド系 2019年式 5年落ち 4.8万km 2024年03月 福島県 166.0万円
146 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 6.6万km 2024年03月 長崎県 159.1万円
147 2.0 アドバンス 4WD ブルー系 2019年式 5年落ち 5.7万km 2024年03月 大阪府 123.3万円
148 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 16.7万km 2024年03月 熊本県 95.4万円
149 2.5 ツーリング 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 3.0万km 2024年03月 大分県 17.2万円
150 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 3.8万km 2024年02月 香川県 194.0万円
151 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 2.4万km 2024年02月 愛媛県 192.0万円
152 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 4.5万km 2024年02月 福岡県 174.1万円
153 2.0 アドバンス 4WD ブルー系 2019年式 5年落ち 3.5万km 2024年02月 宮城県 170.2万円
154 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 5.3万km 2024年02月 秋田県 168.5万円
155 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 8.5万km 2024年02月 佐賀県 162.5万円
156 2.5 ツーリング 4WD ブルー系 2019年式 5年落ち 5.1万km 2024年02月 高知県 129.5万円
157 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 3.7万km 2024年01月 栃木県 189.7万円
158 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 4.8万km 2024年01月 群馬県 177.0万円
159 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 4.1万km 2023年12月 栃木県 203.0万円
160 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 4.1万km 2023年12月 福井県 203.0万円
161 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 3.3万km 2023年12月 群馬県 188.8万円
162 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 3.3万km 2023年12月 山梨県 188.8万円
163 2.5 プレミアム 4WD ブルー系 2019年式 4年落ち 2.5万km 2023年12月 福岡県 169.7万円
164 2.5 プレミアム 4WD ブルー系 2019年式 4年落ち 2.5万km 2023年12月 青森県 169.7万円
165 2.0 アドバンス 4WD ブルー系 2019年式 4年落ち 4.3万km 2023年12月 静岡県 168.6万円
166 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイト系 2019年式 4年落ち 7.9万km 2023年12月 福島県 162.2万円
167 2.5 ツーリング 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 4.2万km 2023年12月 岩手県 158.0万円
168 2.5 ツーリング 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 4.2万km 2023年12月 佐賀県 158.0万円
169 2.0 アドバンス 4WD グレー系 2019年式 4年落ち 3.8万km 2023年12月 兵庫県 137.9万円
170 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 3.7万km 2023年11月 愛知県 201.6万円
171 2.5 プレミアム 4WD グレー系 2019年式 4年落ち 1.1万km 2023年11月 福島県 180.2万円
172 2.5 エックスブレイク 4WD グレー系 2019年式 4年落ち 8,000km 2023年11月 熊本県 179.5万円
173 2.5 エックスブレイク 4WD グレー系 2019年式 4年落ち 8,000km 2023年11月 秋田県 179.5万円
174 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 7.0万km 2023年11月 三重県 163.5万円
175 2.0 ツーリング 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 5.0万km 2023年11月 大阪府 128.4万円
176 2.5 ツーリング 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 4.0万km 2023年11月 茨城県 89.0万円
177 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 3.7万km 2023年10月 和歌山県 181.7万円
178 2.5 プレミアム 4WD 紺系 2019年式 4年落ち 9.4万km 2023年10月 三重県 135.5万円
179 2.0 アドバンス 4WD グリーン系 2019年式 4年落ち 1.8万km 2023年09月 富山県 236.0万円
180 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 1.9万km 2023年09月 岩手県 230.0万円
181 2.0 アドバンス 4WD 紺系 2019年式 4年落ち 1.2万km 2023年09月 石川県 197.4万円
182 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 4.3万km 2023年09月 宮城県 186.8万円
183 2.5 ツーリング 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 4.0万km 2023年09月 秋田県 185.8万円
184 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 6.1万km 2023年09月 鳥取県 165.5万円
185 2.5 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 6.0万km 2023年09月 滋賀県 155.0万円
186 2.5 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 2.3万km 2023年08月 青森県 244.5万円
187 2.0 アドバンス 4WD グリーン系 2019年式 4年落ち 2.9万km 2023年08月 山形県 219.5万円
188 2.5 プレミアム 4WD ホワイト系 2019年式 4年落ち 4.3万km 2023年08月 沖縄県 214.5万円
189 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 5.7万km 2023年08月 山形県 209.5万円
190 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 3.1万km 2023年08月 東京都 199.5万円
191 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 3.0万km 2023年07月 滋賀県 261.3万円
192 2.0 アドバンス 4WD レッド系 2019年式 4年落ち 2.4万km 2023年07月 和歌山県 257.3万円
193 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 3.3万km 2023年07月 鳥取県 245.2万円
194 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 4.0万km 2023年07月 京都府 241.2万円
195 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 3.9万km 2023年07月 秋田県 237.5万円
196 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 2.8万km 2023年07月 愛知県 237.2万円
197 2.0 アドバンス 4WD ワイン系 2019年式 4年落ち 1.0万km 2023年06月 青森県 260.6万円
198 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 5.5万km 2023年06月 香川県 247.8万円
199 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 1.6万km 2023年06月 山口県 247.0万円
200 2.0 アドバンス 4WD ブラウン系 2019年式 4年落ち 3.4万km 2023年06月 岩手県 244.5万円
201 2.5 プレミアム 4WD グリーン系 2019年式 4年落ち 5.0万km 2023年06月 徳島県 234.5万円
202 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 8.4万km 2023年06月 三重県 200.7万円
203 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 3.4万km 2023年05月 高知県 248.5万円
204 2.5 ツーリング 4WD グリーン系 2019年式 4年落ち 2.1万km 2023年05月 佐賀県 246.4万円
205 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 4.4万km 2023年05月 愛媛県 221.7万円
206 2.0 アドバンス 4WD レッド系 2019年式 4年落ち 1.6万km 2023年05月 鹿児島県 220.0万円
207 2.5 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 6.0万km 2023年05月 長崎県 210.0万円
208 2.0 アドバンス 4WD グレー系 2019年式 4年落ち 2.6万km 2023年04月 栃木県 244.6万円
209 2.5 プレミアム 4WD グレー系 2019年式 4年落ち 2.8万km 2023年04月 福岡県 239.4万円
210 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 2.9万km 2023年04月 宮城県 235.0万円
211 2.5 ツーリング 4WD レッド系 2019年式 4年落ち 4.8万km 2023年04月 岩手県 206.2万円
212 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 6.6万km 2023年04月 青森県 186.0万円
213 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 2.2万km 2023年03月 長崎県 280.0万円
214 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 2.2万km 2023年03月 石川県 280.0万円
215 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 4.1万km 2023年03月 愛知県 244.3万円
216 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 4.1万km 2023年03月 東京都 244.3万円
217 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 4.0万km 2023年03月 山梨県 237.5万円
218 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 4.0万km 2023年03月 大分県 237.5万円
219 2.0 アドバンス 4WD ブルー系 2019年式 4年落ち 6.0万km 2023年03月 島根県 223.0万円
220 2.0 アドバンス 4WD ブルー系 2019年式 4年落ち 6.0万km 2023年03月 茨城県 223.0万円
221 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 6.5万km 2023年03月 群馬県 218.0万円
222 2.0 アドバンス 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 6.5万km 2023年03月 広島県 218.0万円
223 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 2.2万km 2023年02月 山形県 257.5万円
224 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 3.8万km 2023年02月 宮城県 255.5万円
225 2.5 エックスブレイク 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 2.7万km 2023年02月 秋田県 255.0万円
226 2.0 アドバンス 4WD ブルー系 2019年式 4年落ち 8.2万km 2023年02月 福島県 235.2万円
227 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 6.0万km 2023年02月 滋賀県 231.4万円
228 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 6.0万km 2023年02月 岩手県 231.4万円
229 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 2.2万km 2023年02月 東京都 220.3万円
230 2.5 プレミアム 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 7.4万km 2023年02月 青森県 217.0万円
231 2.5 エックスブレイク 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 6.9万km 2023年01月 徳島県 257.9万円
232 2.5 プレミアム 4WD ゴールド系 2019年式 4年落ち 5.2万km 2023年01月 岡山県 253.5万円
233 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 3.2万km 2023年01月 徳島県 251.1万円
234 2.0 アドバンス 4WD レッド系 2019年式 4年落ち 1.9万km 2023年01月 香川県 240.5万円
235 2.5 プレミアム 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 5.8万km 2023年01月 広島県 227.0万円
236 2.0 アドバンス 4WD ホワイトパール系 2019年式 3年落ち 2.2万km 2022年12月 福岡県 299.1万円
237 2.5 プレミアム 4WD 紺系 2019年式 3年落ち 2.2万km 2022年12月 鳥取県 243.0万円
238 2.5 プレミアム 4WD ブルー系 2019年式 3年落ち 3.3万km 2022年12月 島根県 242.0万円
239 2.5 ツーリング 4WD ブラック系 2019年式 3年落ち 5.1万km 2022年12月 山口県 227.7万円
