2010年式(平成22年)eKスポーツの車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した2010年式(平成22年)eKスポーツの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。
2010年式(平成22年)eKスポーツの買取相場表
他の年式の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | グレー系 | 2010年式 | 15年落ち | 9.1万km | 2025年09月 | 東京都 | 8.9万円 |
| 2 | R | ホワイトパール系 | 2010年式 | 15年落ち | -km | 2025年08月 | 静岡県 | 18.1万円 |
| 3 | X | ブラック系 | 2010年式 | 15年落ち | 10.0万km | 2025年06月 | 愛知県 | 5万円以下 |
| 4 | XS | グレー系 | 2010年式 | 15年落ち | 7.8万km | 2025年06月 | 千葉県 | 5万円以下 |
| 5 | ロアコンプリートX | 紺系 | 2010年式 | 15年落ち | 5.9万km | 2025年02月 | 奈良県 | 5万円以下 |
| 6 | R | ブラック系 | 2010年式 | 15年落ち | 7.0万km | 2025年01月 | 宮城県 | 18.5万円 |
| 7 | R | ブラック系 | 2010年式 | 14年落ち | 11.1万km | 2024年09月 | 東京都 | 5万円以下 |
| 8 | R | ブラック系 | 2010年式 | 13年落ち | -km | 2023年12月 | 熊本県 | 10.2万円 |
| 9 | R | パープル系 | 2010年式 | 13年落ち | 6.1万km | 2023年05月 | 新潟県 | 15.6万円 |
| 10 | XS 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 12年落ち | -km | 2022年12月 | 愛知県 | 10.2万円 |
| 11 | R | ホワイトパール系 | 2010年式 | 12年落ち | 11.4万km | 2022年12月 | 静岡県 | 9.3万円 |
| 12 | R 4WD | グレー系 | 2010年式 | 12年落ち | 4.8万km | 2022年06月 | 東京都 | 26.4万円 |
| 13 | RS 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 12年落ち | -km | 2022年05月 | 沖縄県 | 10.2万円 |
| 14 | X | ホワイトパール系 | 2010年式 | 12年落ち | 6.3万km | 2022年01月 | 熊本県 | 15.3万円 |
| 15 | X 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 6.6万km | 2021年11月 | 山口県 | 15.8万円 |
| 16 | XS 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 5.0万km | 2021年10月 | 北海道 | 5万円以下 |
| 17 | R | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | -km | 2021年07月 | 長崎県 | 15.0万円 |
| 18 | R | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | -km | 2021年07月 | 高知県 | 15.0万円 |
| 19 | X | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 7.0万km | 2021年07月 | 熊本県 | 6.8万円 |
| 20 | X | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 7.0万km | 2021年07月 | 福岡県 | 6.8万円 |
| 21 | X | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 7.0万km | 2021年07月 | 岐阜県 | 5万円以下 |
| 22 | ロアコンプリートR | ホワイトパール系 | 2010年式 | 11年落ち | 6.9万km | 2021年06月 | 沖縄県 | 18.9万円 |
| 23 | R 4WD | グレー系 | 2010年式 | 11年落ち | 10.3万km | 2021年06月 | 鹿児島県 | 6.7万円 |
| 24 | XS | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 3.4万km | 2021年05月 | 静岡県 | 11.2万円 |
| 25 | ロアコンプリートR | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 5.2万km | 2021年04月 | 岐阜県 | 28.5万円 |
| 26 | X | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 7.2万km | 2021年04月 | 富山県 | 15.6万円 |
| 27 | XS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 11年落ち | 10.2万km | 2021年04月 | 新潟県 | 11.8万円 |
| 28 | RS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 11年落ち | -km | 2021年04月 | 東京都 | 7.0万円 |
| 29 | R | グレー系 | 2010年式 | 11年落ち | 9.2万km | 2021年04月 | 神奈川県 | 6.0万円 |
| 30 | RS 4WD | パープル系 | 2010年式 | 11年落ち | 6.0万km | 2021年02月 | 三重県 | 30.9万円 |
| 31 | RS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 11年落ち | 6.7万km | 2021年02月 | 滋賀県 | 13.8万円 |
| 32 | X | グレー系 | 2010年式 | 11年落ち | 5.9万km | 2021年01月 | 京都府 | 17.2万円 |
| 33 | X | ブラック系 | 2010年式 | 10年落ち | 7.3万km | 2020年12月 | 栃木県 | 17.5万円 |
| 34 | ロアコンプリートX | ブラック系 | 2010年式 | 10年落ち | 6.9万km | 2020年11月 | 石川県 | 17.4万円 |
| 35 | X | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 5.5万km | 2020年09月 | 山形県 | 20.0万円 |
| 36 | XS | ブラック系 | 2010年式 | 10年落ち | 7.4万km | 2020年07月 | 高知県 | 16.2万円 |
| 37 | X | グレー系 | 2010年式 | 10年落ち | 4.6万km | 2020年06月 | 福岡県 | 24.1万円 |
| 38 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 10年落ち | 4.9万km | 2020年06月 | 岩手県 | 19.2万円 |
| 39 | X | ホワイトパール系 | 2010年式 | 10年落ち | 8.8万km | 2020年05月 | 福島県 | 8.1万円 |
| 40 | ロアコンプリートR 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 10年落ち | 5.0万km | 2020年03月 | 山梨県 | 43.0万円 |
| 41 | RS | パープル系 | 2010年式 | 10年落ち | 3.3万km | 2020年03月 | 福井県 | 34.1万円 |
| 42 | ロアコンプリートX | ブラック系 | 2010年式 | 10年落ち | 9.6万km | 2020年03月 | 長野県 | 6.3万円 |
| 43 | ロアコンプリートX | ブラック系 | 2010年式 | 10年落ち | 3.7万km | 2020年02月 | 栃木県 | 29.2万円 |
| 44 | R | グレー系 | 2010年式 | 9年落ち | 8.2万km | 2019年12月 | 福島県 | 7.0万円 |
| 45 | ロアコンプリートR | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 6.5万km | 2019年09月 | 山形県 | 24.6万円 |
| 46 | R | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 10.3万km | 2019年08月 | 滋賀県 | 13.8万円 |
| 47 | R | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 10.3万km | 2019年08月 | 愛媛県 | 13.8万円 |
| 48 | XS | グレー系 | 2010年式 | 9年落ち | 5.8万km | 2019年07月 | 香川県 | 25.0万円 |
| 49 | X | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 3.6万km | 2019年04月 | 栃木県 | 19.3万円 |
| 50 | R | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 8.8万km | 2019年03月 | 石川県 | 15.7万円 |
| 51 | R | グレー系 | 2010年式 | 9年落ち | 5.7万km | 2019年02月 | 秋田県 | 33.6万円 |
| 52 | X | パープル系 | 2010年式 | 9年落ち | 15.0万km | 2019年02月 | 山形県 | 6.3万円 |
| 53 | R | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.7万km | 2018年12月 | 鳥取県 | 45.0万円 |
| 54 | XS | パープル系 | 2010年式 | 8年落ち | 4.0万km | 2018年12月 | 島根県 | 21.0万円 |
| 55 | XS | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 1.1万km | 2018年11月 | 山形県 | 34.8万円 |
| 56 | RS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 7.2万km | 2018年11月 | 和歌山県 | 23.5万円 |
| 57 | R | グレー系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.7万km | 2018年09月 | 山口県 | 31.5万円 |
| 58 | R | グレー系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.7万km | 2018年09月 | 奈良県 | 31.5万円 |
| 59 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 4.8万km | 2018年09月 | 香川県 | 26.5万円 |
| 60 | R | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 10.2万km | 2018年09月 | 神奈川県 | 9.2万円 |
| 61 | R 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 10.7万km | 2018年08月 | 兵庫県 | 15.9万円 |
| 62 | R 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 10.7万km | 2018年08月 | 広島県 | 15.9万円 |
| 63 | R 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 11.0万km | 2018年08月 | 大阪府 | 9.6万円 |
| 64 | R 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 8.8万km | 2018年07月 | 愛知県 | 24.0万円 |
| 65 | RS | グレー系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.5万km | 2018年07月 | 埼玉県 | 23.0万円 |
| 66 | R | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 9.7万km | 2018年07月 | 千葉県 | 16.1万円 |
| 67 | R | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 2.1万km | 2018年06月 | 京都府 | 41.2万円 |
| 68 | R 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 6.8万km | 2018年06月 | 東京都 | 36.3万円 |
| 69 | R | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.7万km | 2018年06月 | 青森県 | 33.0万円 |
| 70 | XS | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 7.2万km | 2018年06月 | 岩手県 | 19.5万円 |
| 71 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 6.4万km | 2018年05月 | 宮崎県 | 18.3万円 |
| 72 | R | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 2.4万km | 2018年04月 | 和歌山県 | 37.0万円 |
| 73 | R 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2018年04月 | 鹿児島県 | 36.5万円 |
| 74 | XS | パープル系 | 2010年式 | 8年落ち | 5.7万km | 2018年04月 | 沖縄県 | 34.5万円 |
| 75 | R | グレー系 | 2010年式 | 8年落ち | 4.4万km | 2018年03月 | 栃木県 | 29.7万円 |
| 76 | R | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 8.0万km | 2018年03月 | 佐賀県 | 27.3万円 |
| 77 | X | パープル系 | 2010年式 | 8年落ち | 7.7万km | 2018年03月 | 熊本県 | 21.4万円 |
| 78 | R | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 8.3万km | 2018年03月 | 長崎県 | 20.0万円 |
| 79 | R 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 4.0万km | 2018年02月 | 東京都 | 32.9万円 |
| 80 | R | パープル系 | 2010年式 | 8年落ち | 5.0万km | 2018年02月 | 愛知県 | 32.7万円 |
| 81 | R | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 5.7万km | 2018年02月 | 神奈川県 | 30.4万円 |
| 82 | X | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 9.0万km | 2018年02月 | 京都府 | 19.5万円 |
| 83 | R | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 7.0万km | 2018年02月 | 三重県 | 19.0万円 |
| 84 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 4.7万km | 2018年01月 | 栃木県 | 43.0万円 |
| 85 | X | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 1.9万km | 2018年01月 | 青森県 | 34.0万円 |
| 86 | R | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 9.0万km | 2018年01月 | 群馬県 | 19.2万円 |
| 87 | RS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 7年落ち | 7.1万km | 2017年12月 | 福島県 | 34.2万円 |
| 88 | R | パープル系 | 2010年式 | 7年落ち | 6.7万km | 2017年12月 | 佐賀県 | 32.2万円 |
| 89 | RS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 7年落ち | 7.2万km | 2017年12月 | 茨城県 | 24.0万円 |
| 90 | R | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 9.7万km | 2017年12月 | 群馬県 | 23.9万円 |
| 91 | X | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 4.0万km | 2017年11月 | 三重県 | 32.5万円 |
| 92 | XS | グレー系 | 2010年式 | 7年落ち | 8.5万km | 2017年11月 | 愛知県 | 19.4万円 |
| 93 | XS | グレー系 | 2010年式 | 7年落ち | 8.5万km | 2017年11月 | 宮城県 | 16.8万円 |
| 94 | R 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 2.9万km | 2017年10月 | 岩手県 | 40.4万円 |
| 95 | X | ホワイトパール系 | 2010年式 | 7年落ち | 7.5万km | 2017年10月 | 徳島県 | 23.2万円 |
| 96 | R 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 9.5万km | 2017年10月 | 山口県 | 20.7万円 |
| 97 | R 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 7年落ち | 4.0万km | 2017年09月 | 青森県 | 42.0万円 |
| 98 | X | パープル系 | 2010年式 | 7年落ち | 2.5万km | 2017年08月 | 佐賀県 | 31.6万円 |
| 99 | R | グレー系 | 2010年式 | 7年落ち | 4.8万km | 2017年07月 | 東京都 | 42.3万円 |
| 100 | R | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 7.2万km | 2017年07月 | 神奈川県 | 30.0万円 |
| 101 | RS | グレー系 | 2010年式 | 7年落ち | 4.3万km | 2017年06月 | 京都府 | 42.3万円 |
| 102 | X | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 8.7万km | 2017年06月 | 奈良県 | 26.1万円 |
| 103 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 4.4万km | 2017年06月 | 群馬県 | 25.8万円 |
| 104 | R | グレー系 | 2010年式 | 7年落ち | 8.6万km | 2017年06月 | 兵庫県 | 18.3万円 |
| 105 | R | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 5.5万km | 2017年05月 | 兵庫県 | 32.1万円 |
| 106 | RS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 7年落ち | 4.5万km | 2017年04月 | 福島県 | 30.5万円 |
| 107 | R 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 7.3万km | 2017年02月 | 宮崎県 | 29.6万円 |
| 108 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 4.3万km | 2017年01月 | 秋田県 | 42.0万円 |
| 109 | RS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 7年落ち | 3.0万km | 2017年01月 | 山形県 | 41.1万円 |
| 110 | R | パープル系 | 2010年式 | 7年落ち | 5.5万km | 2017年01月 | 福島県 | 39.0万円 |
| 111 | R 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 6年落ち | 7.8万km | 2016年12月 | 岐阜県 | 37.3万円 |
| 112 | R | パープル系 | 2010年式 | 6年落ち | 5.0万km | 2016年12月 | 滋賀県 | 24.0万円 |
| 113 | X | グレー系 | 2010年式 | 6年落ち | 3.3万km | 2016年11月 | 香川県 | 37.2万円 |
| 114 | XS | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 6.1万km | 2016年11月 | 徳島県 | 34.9万円 |
| 115 | R | グレー系 | 2010年式 | 6年落ち | 1.0万km | 2016年10月 | 沖縄県 | 40.4万円 |
| 116 | X | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 3.0万km | 2016年09月 | 埼玉県 | 41.0万円 |
| 117 | X | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 6.9万km | 2016年09月 | 群馬県 | 33.0万円 |
| 118 | X | グレー系 | 2010年式 | 6年落ち | 3.0万km | 2016年06月 | 香川県 | 41.5万円 |
| 119 | X | ホワイトパール系 | 2010年式 | 6年落ち | 1.7万km | 2016年06月 | 青森県 | 39.0万円 |
| 120 | R | ホワイトパール系 | 2010年式 | 6年落ち | 7.2万km | 2016年06月 | 徳島県 | 37.5万円 |
| 121 | X | グレー系 | 2010年式 | 6年落ち | 8.2万km | 2016年06月 | 岩手県 | 19.1万円 |
| 122 | X | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 8.2万km | 2016年06月 | 茨城県 | 13.8万円 |
| 123 | R | ホワイトパール系 | 2010年式 | 6年落ち | 4.4万km | 2016年05月 | 鹿児島県 | 43.1万円 |
| 124 | XS | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 4.4万km | 2016年05月 | 山形県 | 40.6万円 |
| 125 | X | グレー系 | 2010年式 | 6年落ち | 8.2万km | 2016年05月 | 沖縄県 | 13.5万円 |
| 126 | R | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 8.0万km | 2016年03月 | 富山県 | 30.6万円 |
| 127 | X | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 2.0万km | 2016年02月 | 香川県 | 42.5万円 |
| 128 | R 4WD | パープル系 | 2010年式 | 6年落ち | 8.0万km | 2016年01月 | 山形県 | 37.7万円 |
| 129 | X | グレー系 | 2010年式 | 5年落ち | 3.0万km | 2015年11月 | 三重県 | 42.5万円 |
| 130 | X | 紺系 | 2010年式 | 5年落ち | 6.3万km | 2015年11月 | 岐阜県 | 34.5万円 |
| 131 | R 4WD | パープル系 | 2010年式 | 5年落ち | 7.1万km | 2015年09月 | 静岡県 | 43.1万円 |
| 132 | XS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 5年落ち | 2,000km | 2015年09月 | 岡山県 | 41.0万円 |
| 133 | X 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 5年落ち | 8.6万km | 2015年08月 | 山口県 | 35.3万円 |
| 134 | XS | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 9.7万km | 2015年06月 | 岩手県 | 30.5万円 |
| 135 | X | ホワイトパール系 | 2010年式 | 5年落ち | 5.9万km | 2015年04月 | 鳥取県 | 34.7万円 |
| 136 | RS | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.9万km | 2015年03月 | 鹿児島県 | 43.0万円 |
| 137 | X | ブラック系 | 2010年式 | 4年落ち | 1.9万km | 2014年11月 | 大分県 | 42.1万円 |
※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
買取までの流れ
1
査定依頼

フォームにクルマの情報とご連絡先を入力して査定依頼!
2
担当者よりご連絡

お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容などを伺います。
3
買取価格を算出

実際におクルマを拝見して買取価格を算出します。
4
納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!

