eKスペース (三菱) の車買取査定相場

三菱 eKスペースの買取相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出したeKスペースの買取相場です。eKスペースを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。eKスペース買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。

最高買取価格 1,178,000
平均買取価格 500,664

※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

三菱 (eKスペース)

三菱 eKスペースの買取相場表

年式別の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 G シルバー系 2014年式 12年落ち 4.3万km 2026年02月 兵庫県 17.5万円
2 G ピンク系 2014年式 12年落ち 11.5万km 2026年02月 千葉県 5万円以下
3 T その他 2020年式 6年落ち 2,000km 2026年01月 広島県 114.8万円
4 M ブラック系 2023年式 3年落ち 1.3万km 2026年01月 宮崎県 88.8万円
5 T 4WD グリーン系 2020年式 6年落ち 5.6万km 2026年01月 岡山県 88.7万円
6 G セーフティ パッケージ ホワイトパール系 2015年式 11年落ち 8.8万km 2026年01月 愛知県 85.6万円
7 T ブラウン系 2020年式 6年落ち 1.0万km 2026年01月 東京都 85.0万円
8 G セーフティ パッケージ シルバー系 2015年式 11年落ち 4.5万km 2026年01月 三重県 84.5万円
9 G 4WD レッド系 2015年式 11年落ち 3.8万km 2026年01月 岐阜県 84.5万円
10 G セーフティ パッケージ ブルー系 2014年式 12年落ち 2.9万km 2026年01月 兵庫県 72.4万円
11 G セーフティ パッケージ シルバー系 2016年式 10年落ち 11.5万km 2026年01月 山梨県 71.0万円
12 M eアシスト ホワイトパール系 2019年式 7年落ち 2.3万km 2026年01月 秋田県 64.4万円
13 G セーフティ パッケージ シルバー系 2020年式 6年落ち 5.9万km 2026年01月 青森県 61.0万円
14 G セーフティ プラス エディション レッド系 2019年式 7年落ち 7,000km 2026年01月 宮城県 60.0万円
15 G セーフティ パッケージ シルバー系 2014年式 12年落ち 9.8万km 2026年01月 大阪府 55.0万円
16 G シルバー系 2020年式 6年落ち 5.9万km 2026年01月 大阪府 53.7万円
17 G セーフティ パッケージ ホワイトパール系 2021年式 5年落ち 9,000km 2026年01月 鹿児島県 52.5万円
18 M eアシスト ブルー系 2020年式 6年落ち 4.8万km 2026年01月 青森県 52.5万円
19 T シルバー系 2020年式 6年落ち 3.9万km 2026年01月 大阪府 47.1万円
20 G 4WD ブラック系 2014年式 12年落ち 24.8万km 2026年01月 京都府 46.0万円
21 G ホワイトパール系 2016年式 10年落ち 3.8万km 2026年01月 群馬県 45.0万円
22 G e-アシスト 4WD ブラウン系 2014年式 12年落ち 4.3万km 2026年01月 東京都 42.0万円
23 M ブラウン系 2017年式 9年落ち 7.0万km 2026年01月 栃木県 35.5万円
24 G シルバー系 2014年式 12年落ち 1.5万km 2026年01月 富山県 33.7万円
25 G 4WD その他 2014年式 12年落ち 6.5万km 2026年01月 新潟県 28.0万円
26 E e-アシスト 4WD ピンク系 2015年式 11年落ち 8.2万km 2026年01月 千葉県 26.5万円
27 G ホワイトパール系 2016年式 10年落ち 3.8万km 2026年01月 静岡県 25.1万円
28 G セーフティ パッケージ ブラウン系 2017年式 9年落ち 3.1万km 2026年01月 茨城県 25.0万円
29 G e-アシスト ピンク系 2015年式 11年落ち 6.3万km 2026年01月 愛知県 8.0万円
30 G グレー系 2015年式 11年落ち 17.1万km 2026年01月 千葉県 5万円以下
31 M レッド系 2024年式 1年落ち 5,000km 2025年12月 大分県 110.0万円
32 G 4WD ブラック系 2016年式 9年落ち 3.5万km 2025年12月 石川県 109.5万円
33 G 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 3.9万km 2025年12月 富山県 96.0万円
34 G セーフティ パッケージ ホワイトパール系 2016年式 9年落ち 8.8万km 2025年12月 福井県 93.1万円
35 T 4WD ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 2.0万km 2025年12月 和歌山県 93.0万円
36 G ブラウン系 2023年式 2年落ち 3,000km 2025年12月 宮崎県 90.3万円
37 G レッド系 2020年式 5年落ち 8,000km 2025年12月 広島県 89.5万円
38 G スタイルエディション シルバー系 2015年式 10年落ち 4.6万km 2025年12月 長野県 85.5万円
39 G 4WD ブラック系 2015年式 10年落ち 8.7万km 2025年12月 静岡県 77.4万円
40 M ブラウン系 2021年式 4年落ち 2.6万km 2025年12月 奈良県 73.0万円
41 G セーフティ プラス エディション シルバー系 2018年式 7年落ち 2.0万km 2025年12月 佐賀県 72.5万円
42 M ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 5.7万km 2025年12月 岩手県 60.3万円
43 T レッド系 2020年式 5年落ち 1.1万km 2025年12月 島根県 50.5万円
44 G e-アシスト ブラック系 2010年式 15年落ち 7.6万km 2025年12月 岡山県 46.5万円
45 G セーフティ パッケージ レッド系 2018年式 7年落ち 4.9万km 2025年12月 長崎県 45.0万円
46 M ホワイトパール系 2017年式 8年落ち 4.7万km 2025年12月 大分県 44.0万円
47 T レッド系 2020年式 5年落ち 1.1万km 2025年12月 埼玉県 43.0万円
48 M ブラウン系 2019年式 6年落ち 3.1万km 2025年12月 山形県 42.7万円
49 M eアシスト 4WD シルバー系 2018年式 7年落ち 3.7万km 2025年12月 熊本県 40.5万円
50 M eアシスト ブラウン系 2020年式 5年落ち 3.2万km 2025年12月 山口県 38.7万円
51 T セーフティ パッケージ ブラック系 2018年式 7年落ち 1.9万km 2025年12月 福島県 36.3万円
52 E ブラウン系 2014年式 11年落ち 5.7万km 2025年12月 宮城県 36.0万円
53 M eアシスト ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 3.0万km 2025年12月 香川県 33.7万円
54 M eアシスト シルバー系 2019年式 6年落ち 6.6万km 2025年12月 愛媛県 33.1万円
55 G e-アシスト ブラウン系 2014年式 11年落ち 4.9万km 2025年12月 神奈川県 30.0万円
56 G シルバー系 2021年式 4年落ち 10.2万km 2025年12月 兵庫県 28.7万円
57 G e-アシスト ホワイトパール系 2010年式 15年落ち 12.9万km 2025年12月 広島県 28.6万円
58 G ブラウン系 2016年式 9年落ち 7.9万km 2025年12月 鹿児島県 28.5万円
59 G e-アシスト ピンク系 2016年式 9年落ち 5.3万km 2025年12月 福岡県 21.5万円
60 E ブラック系 2016年式 9年落ち 6.2万km 2025年12月 東京都 21.4万円
61 G e-アシスト ピンク系 2015年式 10年落ち 10.3万km 2025年12月 埼玉県 20.5万円
62 G ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 6,000km 2025年11月 滋賀県 99.8万円
63 G ブラウン系 2021年式 4年落ち 1.4万km 2025年11月 岐阜県 95.0万円
64 T ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 4.8万km 2025年11月 鳥取県 90.5万円
65 G ホワイト系 2020年式 5年落ち 2.0万km 2025年11月 京都府 90.3万円
66 G セーフティ パッケージ 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 4.0万km 2025年11月 愛知県 74.9万円
67 G ブラック系 2024年式 1年落ち 1,000km 2025年11月 熊本県 73.0万円
68 M ブラック系 2023年式 2年落ち 2.7万km 2025年11月 福井県 67.5万円
69 G 4WD ブルー系 2020年式 5年落ち 9.1万km 2025年11月 三重県 59.9万円
70 T セーフティ パッケージ シルバー系 2019年式 6年落ち 4.3万km 2025年11月 徳島県 59.3万円
71 M ブラウン系 2019年式 6年落ち 3.2万km 2025年11月 高知県 49.3万円
72 M ホワイトパール系 2017年式 8年落ち 4.7万km 2025年11月 徳島県 47.5万円
73 T セーフティ パッケージ ホワイトパール系 2017年式 8年落ち 7.1万km 2025年11月 島根県 43.3万円
74 G セーフティ プラス エディション 4WD ブラック系 2020年式 5年落ち 2.3万km 2025年11月 岡山県 42.5万円
75 M ピンク系 2019年式 6年落ち 5.6万km 2025年11月 兵庫県 42.0万円
76 T セーフティ パッケージ ブラウン系 2018年式 7年落ち 6.0万km 2025年11月 福岡県 39.5万円
77 G セーフティ パッケージ ブラウン系 2017年式 8年落ち 3.5万km 2025年11月 岡山県 39.5万円
78 T セーフティ パッケージ ブラウン系 2018年式 7年落ち 7.2万km 2025年11月 奈良県 38.5万円
79 G 4WD ブラウン系 2014年式 11年落ち 7.3万km 2025年11月 大分県 37.0万円
80 G e-アシスト ブラック系 2016年式 9年落ち 7.4万km 2025年11月 香川県 36.0万円
81 G 4WD ブラウン系 2017年式 8年落ち 10.5万km 2025年11月 広島県 35.0万円
82 G e-アシスト ピンク系 2016年式 9年落ち 1.5万km 2025年11月 宮崎県 32.5万円
83 E ブラック系 2016年式 9年落ち 2.6万km 2025年11月 沖縄県 28.0万円
84 G e-アシスト ピンク系 2015年式 10年落ち 4.1万km 2025年11月 長崎県 22.1万円
85 E ブラック系 2015年式 10年落ち 9.3万km 2025年11月 青森県 22.0万円
86 E ピンク系 2016年式 9年落ち 4.3万km 2025年11月 福岡県 21.5万円
87 G ブラウン系 2014年式 11年落ち 10.0万km 2025年11月 鹿児島県 20.6万円
88 G ホワイトパール系 2014年式 11年落ち 8.4万km 2025年11月 岩手県 20.6万円
89 M ブラック系 2018年式 7年落ち 5.0万km 2025年11月 愛知県 7.9万円
90 G ブラウン系 2015年式 10年落ち 8.3万km 2025年11月 佐賀県 5万円以下
91 G ホワイトパール系 2024年式 1年落ち 5,000km 2025年10月 新潟県 110.9万円
92 G グリーン系 2024年式 1年落ち 8,000km 2025年10月 山口県 109.5万円
93 M ブラウン系 2023年式 2年落ち 7,000km 2025年10月 佐賀県 101.1万円
94 M ホワイトパール系 2024年式 1年落ち -km 2025年10月 香川県 99.0万円
95 M 4WD ブラック系 2022年式 3年落ち 4.5万km 2025年10月 熊本県 97.0万円
96 G ピンク系 2023年式 2年落ち 4,000km 2025年10月 高知県 91.0万円
97 G レッド系 2023年式 2年落ち 1.3万km 2025年10月 福岡県 90.0万円
98 T ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 3.9万km 2025年10月 沖縄県 86.3万円
99 G レッド系 2021年式 4年落ち 3.3万km 2025年10月 鹿児島県 80.6万円
100 G グリーン系 2020年式 5年落ち 3.6万km 2025年10月 青森県 75.0万円
101 G ブラウン系 2021年式 4年落ち 4.7万km 2025年10月 静岡県 74.5万円
102 T セーフティ パッケージ ホワイトパール系 2018年式 7年落ち 2.3万km 2025年10月 福島県 72.5万円
103 G セーフティ プラス エディション ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 5.6万km 2025年10月 宮城県 68.1万円
104 G 4WD ホワイトパール系 2021年式 4年落ち 7.4万km 2025年10月 宮崎県 58.0万円
105 M eアシスト ブラック系 2019年式 6年落ち 2.9万km 2025年10月 山形県 58.0万円
106 M ブラック系 2022年式 3年落ち 6.0万km 2025年10月 大分県 57.9万円
107 G セーフティ パッケージ ピンク系 2017年式 8年落ち 1.1万km 2025年10月 神奈川県 55.5万円
108 G セーフティ パッケージ ブラウン系 2019年式 6年落ち 2.7万km 2025年10月 秋田県 54.0万円
109 G ブラック系 2022年式 3年落ち 5.3万km 2025年10月 長野県 53.5万円
110 M ブラック系 2023年式 2年落ち 2.6万km 2025年10月 山梨県 52.5万円
111 M eアシスト ブラック系 2018年式 7年落ち 3.6万km 2025年10月 栃木県 50.3万円
112 G セーフティ パッケージ ブラウン系 2019年式 6年落ち 2.7万km 2025年10月 佐賀県 47.6万円
113 G セーフティ プラス エディション 4WD ピンク系 2019年式 6年落ち 8.4万km 2025年10月 岩手県 47.0万円
114 M eアシスト レッド系 2018年式 7年落ち 3.8万km 2025年10月 群馬県 46.5万円
115 G セーフティ パッケージ ホワイトパール系 2018年式 7年落ち 5.7万km 2025年10月 鳥取県 44.4万円
116 G e-アシスト 4WD ホワイトパール系 2015年式 10年落ち 7.8万km 2025年10月 佐賀県 44.0万円
117 G ブラウン系 2014年式 11年落ち 3.7万km 2025年10月 滋賀県 43.8万円
118 T セーフティ パッケージ ブルー系 2017年式 8年落ち 6.6万km 2025年10月 東京都 41.3万円
119 G 4WD ピンク系 2014年式 11年落ち 1.8万km 2025年10月 三重県 37.2万円
120 G e-アシスト ブラウン系 2014年式 11年落ち 8.2万km 2025年10月 熊本県 35.2万円
121 G 紺系 2014年式 11年落ち 2.6万km 2025年10月 京都府 30.8万円
122 M シルバー系 2019年式 6年落ち 6.4万km 2025年10月 愛媛県 30.0万円
123 M eアシスト レッド系 2017年式 8年落ち 9.8万km 2025年10月 新潟県 29.0万円
124 M ブラック系 2018年式 7年落ち 8.9万km 2025年10月 埼玉県 27.3万円
125 E e-アシスト ゴールド系 2016年式 9年落ち 4.5万km 2025年10月 愛媛県 26.0万円
126 G セーフティ パッケージ ブラウン系 2018年式 7年落ち 7.2万km 2025年10月 茨城県 25.5万円
127 G 紺系 2016年式 9年落ち 8.5万km 2025年10月 石川県 24.7万円
128 E ブラック系 2016年式 9年落ち 7.9万km 2025年10月 高知県 24.2万円
129 G e-アシスト ブラック系 2016年式 9年落ち 7.3万km 2025年10月 富山県 24.1万円
130 G e-アシスト ブラウン系 2015年式 10年落ち 7.6万km 2025年10月 静岡県 21.6万円
131 G e-アシスト シルバー系 2015年式 10年落ち 4.3万km 2025年10月 愛知県 13.9万円
132 M レッド系 2023年式 2年落ち 8,000km 2025年09月 岐阜県 100.5万円
133 M 4WD ブラック系 2022年式 3年落ち 3.1万km 2025年09月 三重県 98.9万円
134 G ブラウン系 2020年式 5年落ち 9,000km 2025年09月 東京都 87.8万円
135 G グリーン系 2021年式 4年落ち 1.8万km 2025年09月 大阪府 74.5万円
136 T セーフティ パッケージ ブラウン系 2018年式 7年落ち 3.8万km 2025年09月 広島県 66.5万円
137 G セーフティ プラス エディション ピンク系 2020年式 5年落ち 5.6万km 2025年09月 奈良県 46.4万円
138 M eアシスト ブラウン系 2018年式 7年落ち 4.3万km 2025年09月 山口県 42.5万円
139 G セーフティ パッケージ ホワイトパール系 2017年式 8年落ち 7.4万km 2025年09月 愛媛県 41.1万円
140 E ブラウン系 2016年式 9年落ち 5.3万km 2025年09月 大分県 38.0万円
141 M ブラウン系 2018年式 7年落ち 7.4万km 2025年09月 島根県 37.5万円
142 G セーフティ パッケージ ブラック系 2019年式 6年落ち 7.1万km 2025年09月 鳥取県 36.0万円
143 G 4WD ホワイトパール系 2014年式 11年落ち 5.9万km 2025年09月 沖縄県 32.1万円
144 M eアシスト ブラック系 2017年式 8年落ち 2.7万km 2025年09月 福岡県 31.3万円
145 E グレー系 2015年式 10年落ち 1.2万km 2025年09月 鹿児島県 31.1万円
146 G e-アシスト ブラウン系 2016年式 9年落ち 5.4万km 2025年09月 熊本県 30.9万円
147 M レッド系 2018年式 7年落ち 7.9万km 2025年09月 香川県 22.6万円
148 G e-アシスト 4WD ブラウン系 2015年式 10年落ち 9.5万km 2025年09月 長野県 22.2万円
149 G e-アシスト ブラウン系 2015年式 10年落ち 11.6万km 2025年09月 愛知県 9.4万円
150 G ホワイト系 2014年式 11年落ち 10.6万km 2025年09月 静岡県 5万円以下
151 M ブラック系 2024年式 1年落ち 7,000km 2025年08月 福井県 101.1万円
152 G 4WD ブルー系 2021年式 4年落ち 2.7万km 2025年08月 滋賀県 99.0万円
153 T ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 4.3万km 2025年08月 兵庫県 97.0万円
154 T ホワイトパール系 2021年式 4年落ち 6,000km 2025年08月 沖縄県 96.0万円
155 T ホワイトパール系 2021年式 4年落ち 6,000km 2025年08月 長崎県 96.0万円
156 M 4WD ブラック系 2022年式 3年落ち 2.5万km 2025年08月 福岡県 94.0万円
157 M 4WD ブラック系 2022年式 3年落ち 2.5万km 2025年08月 宮崎県 94.0万円
158 G ブラック系 2021年式 4年落ち 1.2万km 2025年08月 京都府 80.5万円
159 T レッド系 2022年式 3年落ち 1.1万km 2025年08月 熊本県 80.1万円
160 T レッド系 2022年式 3年落ち 1.1万km 2025年08月 愛媛県 80.1万円
161 M ブラウン系 2023年式 2年落ち 6,000km 2025年08月 静岡県 80.0万円
162 G ブラック系 2023年式 2年落ち 6.3万km 2025年08月 長野県 76.4万円
163 G グリーン系 2021年式 4年落ち 3.0万km 2025年08月 東京都 72.5万円
164 G グリーン系 2021年式 4年落ち 3.0万km 2025年08月 熊本県 72.5万円
165 M eアシスト ブラウン系 2020年式 5年落ち 9,000km 2025年08月 和歌山県 67.1万円
166 G ホワイト系 2021年式 4年落ち 5.0万km 2025年08月 青森県 67.0万円
167 G ホワイト系 2021年式 4年落ち 5.0万km 2025年08月 大分県 67.0万円
168 M ブラック系 2022年式 3年落ち 3.6万km 2025年08月 鹿児島県 59.7万円
169 M ブラック系 2022年式 3年落ち 3.6万km 2025年08月 佐賀県 59.7万円
170 G セーフティ パッケージ ブラウン系 2018年式 7年落ち 6.2万km 2025年08月 秋田県 50.9万円
171 G セーフティ パッケージ ブラウン系 2018年式 7年落ち 6.2万km 2025年08月 群馬県 50.9万円
172 G セーフティ プラス エディション ブルー系 2018年式 7年落ち 4.1万km 2025年08月 岩手県 49.9万円
173 G セーフティ プラス エディション ブルー系 2018年式 7年落ち 4.1万km 2025年08月 茨城県 49.9万円
174 G レッド系 2021年式 4年落ち 10.3万km 2025年08月 愛知県 48.3万円
175 G レッド系 2022年式 3年落ち 10.3万km 2025年08月 大分県 45.5万円
176 G レッド系 2022年式 3年落ち 10.3万km 2025年08月 高知県 45.5万円
177 G ホワイトパール系 2014年式 11年落ち 3.8万km 2025年08月 東京都 44.4万円
178 M ブラック系 2018年式 7年落ち 4.8万km 2025年08月 山形県 42.9万円
179 M ブラック系 2018年式 7年落ち 4.8万km 2025年08月 埼玉県 42.9万円
180 M eアシスト ブラウン系 2020年式 5年落ち 9,000km 2025年08月 沖縄県 40.5万円
181 M eアシスト ブラウン系 2020年式 5年落ち 9,000km 2025年08月 秋田県 40.5万円
182 G e-アシスト 4WD ブラウン系 2016年式 9年落ち 7.0万km 2025年08月 長崎県 37.6万円
183 G ブラウン系 2015年式 10年落ち 7.3万km 2025年08月 長野県 36.5万円
184 G ブラウン系 2015年式 10年落ち 7.3万km 2025年08月 新潟県 36.5万円
185 M ホワイトパール系 2017年式 8年落ち 2.4万km 2025年08月 栃木県 36.3万円
186 M ホワイトパール系 2017年式 8年落ち 2.4万km 2025年08月 神奈川県 36.3万円
187 G セーフティ プラス エディション ブラウン系 2018年式 7年落ち 4.6万km 2025年08月 宮城県 34.2万円
188 G セーフティ プラス エディション ブラウン系 2018年式 7年落ち 4.6万km 2025年08月 栃木県 34.2万円
189 E 4WD パープル系 2014年式 11年落ち 7.6万km 2025年08月 京都府 29.3万円
190 E 4WD パープル系 2014年式 11年落ち 7.6万km 2025年08月 岐阜県 29.3万円
191 E パープル系 2015年式 10年落ち 1.2万km 2025年08月 愛知県 28.5万円
192 E パープル系 2015年式 10年落ち 1.2万km 2025年08月 福井県 28.5万円
193 M ブラック系 2019年式 6年落ち 4.2万km 2025年08月 岡山県 28.3万円
194 M eアシスト ブラウン系 2017年式 8年落ち 8.4万km 2025年08月 佐賀県 24.7万円
195 M ブラウン系 2018年式 7年落ち 2.0万km 2025年08月 千葉県 22.9万円
196 M ブラウン系 2018年式 7年落ち 2.0万km 2025年08月 福島県 22.9万円
197 G ブラウン系 2014年式 11年落ち 6.2万km 2025年08月 三重県 22.7万円
198 G ブラウン系 2014年式 11年落ち 6.2万km 2025年08月 山梨県 22.7万円
199 M eアシスト ホワイトパール系 2018年式 7年落ち 11.0万km 2025年08月 徳島県 21.9万円
200 E ゴールド系 2016年式 9年落ち 6.1万km 2025年08月 宮崎県 20.6万円
201 G ホワイトパール系 2016年式 9年落ち 11.4万km 2025年08月 福岡県 18.9万円
202 G パープル系 2016年式 9年落ち 7.2万km 2025年08月 石川県 16.6万円
203 G パープル系 2016年式 9年落ち 7.2万km 2025年08月 千葉県 16.6万円
204 G e-アシスト ブラウン系 2015年式 10年落ち 6.9万km 2025年08月 愛知県 10.1万円
205 E ブラック系 2016年式 9年落ち 10.9万km 2025年08月 愛知県 5万円以下
206 M ブラック系 2024年式 1年落ち 5,000km 2025年07月 神奈川県 108.5万円
207 M ホワイト系 2022年式 3年落ち 1.0万km 2025年07月 石川県 80.3万円
208 G セーフティ プラス エディション レッド系 2019年式 6年落ち 2.9万km 2025年07月 福島県 65.6万円
209 G セーフティ プラス エディション レッド系 2019年式 6年落ち 2.9万km 2025年07月 青森県 65.6万円
210 E 4WD ピンク系 2015年式 10年落ち 2.4万km 2025年07月 石川県 53.2万円
211 E 4WD ピンク系 2015年式 10年落ち 2.4万km 2025年07月 静岡県 53.2万円
212 M eアシスト シルバー系 2019年式 6年落ち 4.5万km 2025年07月 沖縄県 44.3万円
213 G 4WD ゴールド系 2016年式 9年落ち 5.0万km 2025年07月 鳥取県 40.0万円
214 G ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 5.7万km 2025年07月 静岡県 33.5万円
215 M eアシスト ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 6.5万km 2025年07月 滋賀県 33.3万円
216 M ブラック系 2019年式 6年落ち 5.3万km 2025年07月 京都府 33.0万円
217 E ブラック系 2017年式 8年落ち 2.3万km 2025年07月 東京都 32.5万円
218 E ブラック系 2017年式 8年落ち 2.3万km 2025年07月 茨城県 32.5万円
219 G ブラウン系 2015年式 10年落ち 4.9万km 2025年07月 岐阜県 30.0万円
220 G ブラウン系 2015年式 10年落ち 4.9万km 2025年07月 富山県 30.0万円
221 T ブラック系 2021年式 4年落ち 9.0万km 2025年07月 福井県 27.0万円
222 G e-アシスト ピンク系 2016年式 9年落ち 6.4万km 2025年07月 奈良県 26.5万円
223 G スタイルエディション ピンク系 2016年式 9年落ち 9.7万km 2025年07月 和歌山県 23.1万円
224 G オレンジ系 2014年式 11年落ち 3.2万km 2025年07月 埼玉県 22.8万円
225 G e-アシスト ピンク系 2015年式 10年落ち 5.9万km 2025年07月 岡山県 20.7万円
226 E e-アシスト ブラック系 2015年式 10年落ち 5.3万km 2025年07月 山口県 18.4万円
227 E ブラック系 2016年式 9年落ち 5.1万km 2025年07月 山梨県 17.2万円
228 E ブラック系 2016年式 9年落ち 5.1万km 2025年07月 神奈川県 17.2万円
229 E ブラック系 2015年式 10年落ち 9.2万km 2025年07月 広島県 5万円以下
230 E シルバー系 2014年式 11年落ち 13.3万km 2025年07月 愛知県 5万円以下
231 M 4WD ホワイトパール系 2023年式 2年落ち 1.0万km 2025年06月 新潟県 108.1万円
232 G 4WD ホワイトパール系 2022年式 3年落ち 8,000km 2025年06月 香川県 91.5万円
233 G ホワイトパール系 2022年式 3年落ち 3.6万km 2025年06月 愛媛県 88.4万円
234 G レッド系 2020年式 5年落ち 1.7万km 2025年06月 大分県 74.5万円
235 M 4WD ブラック系 2022年式 3年落ち 2.1万km 2025年06月 富山県 69.0万円
236 G ブラック系 2021年式 4年落ち 4.5万km 2025年06月 長崎県 61.4万円
237 G セーフティ プラス エディション ブルー系 2019年式 6年落ち 6,000km 2025年06月 宮崎県 53.7万円
238 G ブラウン系 2021年式 4年落ち 6.5万km 2025年06月 山梨県 53.5万円
239 M eアシスト ブラック系 2018年式 7年落ち 4.6万km 2025年06月 岩手県 48.0万円
240 G セーフティ プラス エディション ホワイトパール系 2020年式 5年落ち 7.2万km 2025年06月 長野県 46.8万円
241 T セーフティ パッケージ ブラウン系 2017年式 8年落ち 6.1万km 2025年06月 秋田県 40.0万円
242 G セーフティ パッケージ 4WD ホワイトパール系 2018年式 7年落ち 6.7万km 2025年06月 沖縄県 31.5万円
243 M eアシスト ホワイトパール系 2017年式 8年落ち 8.5万km 2025年06月 山形県 30.6万円
244 M 4WD ブラック系 2017年式 8年落ち 10.3万km 2025年06月 兵庫県 30.5万円
245 M ピンク系 2017年式 8年落ち 3.5万km 2025年06月 群馬県 30.0万円
246 G e-アシスト ピンク系 2016年式 9年落ち 3.2万km 2025年06月 埼玉県 28.9万円
247 G セーフティ パッケージ ブラウン系 2017年式 8年落ち 8.9万km 2025年06月 大阪府 28.8万円
248 E ホワイト系 2014年式 11年落ち 3.1万km 2025年06月 福井県 27.5万円
249 G ブラウン系 2014年式 11年落ち 5.0万km 2025年06月 徳島県 25.5万円
250 G ピンク系 2014年式 11年落ち 3.2万km 2025年06月 富山県 23.1万円
251 G e-アシスト ピンク系 2015年式 10年落ち 6.6万km 2025年06月 神奈川県 19.5万円
252 E ブラック系 2016年式 9年落ち 7.2万km 2025年06月 島根県 18.9万円
253 G ホワイト系 2014年式 11年落ち 10.1万km 2025年06月 愛知県 7.0万円
254 G シルバー系 2014年式 11年落ち 9.7万km 2025年06月 愛知県 5万円以下
255 G ブルー系 2024年式 1年落ち 9,000km 2025年05月 広島県 115.1万円
256 M ブラック系 2024年式 1年落ち 6,000km 2025年05月 岐阜県 110.0万円
257 M ブラック系 2024年式 1年落ち 6,000km 2025年05月 愛媛県 110.0万円
258 M 4WD ブラック系 2023年式 2年落ち 6,000km 2025年05月 徳島県 106.7万円
259 G ピンク系 2020年式 5年落ち 2.4万km 2025年05月 熊本県 83.5万円
260 G ブルー系 2020年式 5年落ち 1.1万km 2025年05月 京都府 83.4万円
261 G ブルー系 2020年式 5年落ち 1.1万km 2025年05月 熊本県 83.4万円
262 T ピンク系 2021年式 4年落ち 3.5万km 2025年05月 佐賀県 81.0万円
263 M ブラック系 2022年式 3年落ち 3.2万km 2025年05月 福岡県 73.0万円
264 E e-アシスト ホワイトパール系 2014年式 11年落ち 1.6万km 2025年05月 鹿児島県 45.0万円
265 E e-アシスト ホワイトパール系 2014年式 11年落ち 1.6万km 2025年05月 富山県 45.0万円
266 G ゴールド系 2016年式 9年落ち 4.2万km 2025年05月 群馬県 44.0万円
267 G ゴールド系 2016年式 9年落ち 4.2万km 2025年05月 福岡県 44.0万円
268 G セーフティ パッケージ ホワイトパール系 2018年式 7年落ち 2.8万km 2025年05月 青森県 43.5万円
269 G e-アシスト ブラウン系 2015年式 10年落ち 3.8万km 2025年05月 東京都 43.0万円
270 G セーフティ プラス エディション レッド系 2018年式 7年落ち 7.1万km 2025年05月 鹿児島県 39.0万円
271 G ブラウン系 2021年式 4年落ち 11.1万km 2025年05月 長崎県 38.5万円
272 G ブラウン系 2021年式 4年落ち 11.1万km 2025年05月 滋賀県 38.5万円
273 G ブラウン系 2022年式 3年落ち 2.0万km 2025年05月 高知県 38.0万円
274 M ブラック系 2017年式 8年落ち 2.6万km 2025年05月 栃木県 37.4万円
275 M eアシスト ピンク系 2018年式 7年落ち 3.4万km 2025年05月 宮城県 33.6万円
276 M eアシスト ピンク系 2018年式 7年落ち 3.4万km 2025年05月 広島県 33.6万円
277 E 紺系 2016年式 9年落ち 4.8万km 2025年05月 千葉県 32.0万円
278 G パープル系 2014年式 11年落ち 5.7万km 2025年05月 宮崎県 31.3万円
279 G パープル系 2014年式 11年落ち 5.7万km 2025年05月 新潟県 31.3万円
280 G セーフティ パッケージ 4WD ブルー系 2018年式 7年落ち 8.6万km 2025年05月 岡山県 28.0万円
281 G セーフティ パッケージ 4WD ブルー系 2018年式 7年落ち 8.6万km 2025年05月 岩手県 28.0万円
282 G e-アシスト ホワイトパール系 2016年式 9年落ち 7.7万km 2025年05月 高知県 27.4万円
283 G e-アシスト ホワイトパール系 2016年式 9年落ち 7.7万km 2025年05月 栃木県 27.4万円
284 G ホワイトパール系 2014年式 11年落ち 8.8万km 2025年05月 石川県 21.0万円
285 M eアシスト ブラウン系 2016年式 9年落ち 8.9万km 2025年05月 福島県 18.9万円
286 G ピンク系 2014年式 11年落ち 5.3万km 2025年05月 岐阜県 8.3万円
287 G ホワイトパール系 2014年式 11年落ち 10.8万km 2025年05月 愛知県 6.5万円
288 G セーフティ パッケージ ピンク系 2017年式 8年落ち 13.3万km 2025年05月 栃木県 5万円以下
289 G ブラウン系 2023年式 2年落ち 1.6万km 2025年04月 青森県 110.0万円
