1995年式(平成7年)パジェロの車買取査定相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出した1995年式(平成7年)パジェロの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。

1995年式(平成7年)パジェロの買取相場表

他の年式の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 2.8 メタルトップ ワイド XR-I ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 30年落ち 4.8万km 2025年09月 岩手県 40.5万円
2 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 30年落ち 11.0万km 2025年07月 静岡県 5万円以下
3 2.8 ミッドルーフ XJ ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 30年落ち 37.6万km 2025年04月 秋田県 48.0万円
4 3.5 ロング ZR 4WD ブルー系 1995年式 30年落ち 17.1万km 2025年04月 長崎県 31.0万円
5 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD レッド系 1995年式 30年落ち 15.5万km 2025年03月 山形県 32.5万円
6 3.0 メタルトップ ワイド VR 4WD グリーン系 1995年式 30年落ち 16.4万km 2025年02月 香川県 38.1万円
7 3.0 スーパーロイヤルエクシード 4WD 紺系 1995年式 30年落ち 26.8万km 2025年02月 奈良県 38.0万円
8 3.5 ミッドルーフ ワイド スーパーエクシード 4WD ブラウン系 1995年式 29年落ち 19.3万km 2024年12月 長崎県 36.4万円
9 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 29年落ち 36.3万km 2024年11月 福井県 30.4万円
10 2.8 ミッドルーフ ワイド スノーアスリート ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 29年落ち 11.2万km 2024年10月 静岡県 127.0万円
11 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 29年落ち 19.4万km 2024年08月 和歌山県 30.1万円
12 3.5 メタルトップ ワイド ZR-II 4WD グリーン系 1995年式 29年落ち 15.0万km 2024年07月 大分県 59.5万円
13 3.5 メタルトップ ワイド ZR-II 4WD グリーン系 1995年式 29年落ち 14.9万km 2024年06月 大阪府 38.8万円
14 3.5 ショート ZR 4WD ホワイト系 1995年式 29年落ち 14.0万km 2024年05月 茨城県 36.0万円
15 3.5 メタルトップ ワイド ZR-II 4WD 紺系 1995年式 29年落ち 14.2万km 2024年02月 石川県 55.4万円
16 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 28年落ち 29.0万km 2023年09月 鹿児島県 28.5万円
17 2.5 メタルトップ XJ ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 28年落ち 15.1万km 2023年09月 宮崎県 25.5万円
18 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD シルバー系 1995年式 28年落ち 11.5万km 2023年03月 静岡県 32.3万円
19 3.0 ミッドルーフワイド エクシード 4WD グリーン系 1995年式 28年落ち 9.8万km 2023年03月 山口県 30.4万円
20 3.5 メタルトップ ワイド ZR-II 4WD ホワイト系 1995年式 27年落ち 15.8万km 2022年12月 東京都 18.7万円
21 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ブラック系 1995年式 27年落ち 9.6万km 2022年11月 埼玉県 30.6万円
22 3.5 ミッドルーフ ワイド エクシード 4WD ブルー系 1995年式 27年落ち 10.8万km 2022年10月 長崎県 31.5万円
23 3.5 ミッドルーフ ワイド エクシード 4WD ブラック系 1995年式 27年落ち 11.5万km 2022年08月 神奈川県 51.6万円
24 2.5 メタルトップ XJ ディーゼル 4WD レッド系 1995年式 27年落ち 9.5万km 2022年08月 埼玉県 38.0万円
25 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 27年落ち 15.0万km 2022年04月 山口県 38.1万円
26 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 27年落ち 23.5万km 2022年04月 山口県 34.9万円
27 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD シルバー系 1995年式 27年落ち 11.2万km 2022年03月 静岡県 37.4万円
28 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 26年落ち 16.8万km 2021年04月 愛媛県 27.1万円
29 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ブルー系 1995年式 26年落ち 27.5万km 2021年02月 佐賀県 20.1万円
30 3.5 メタルトップ ワイド ZR-I 4WD ホワイト系 1995年式 26年落ち 13.9万km 2021年01月 福岡県 19.9万円
31 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 25年落ち 16.3万km 2020年12月 岐阜県 31.5万円
32 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD グリーン系 1995年式 25年落ち 20.5万km 2020年12月 長野県 17.1万円
33 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 25年落ち 22.8万km 2020年10月 佐賀県 23.4万円
34 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 25年落ち 17.6万km 2020年09月 山形県 47.0万円
35 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 25年落ち 14.6万km 2020年09月 福島県 31.3万円
36 3.5 ミッドルーフ ワイド スーパーエクシード 4WD グリーン系 1995年式 25年落ち 15.0万km 2020年09月 宮城県 23.0万円
37 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 25年落ち 27.4万km 2020年07月 奈良県 23.8万円
38 2.8 ミッドルーフ ワイド GII ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 25年落ち 17.8万km 2020年06月 和歌山県 24.0万円
39 2.8 ミッドルーフ ワイド GII ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 25年落ち 17.5万km 2020年03月 兵庫県 18.8万円
40 2.5 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 24年落ち 17.6万km 2019年11月 山口県 25.8万円
41 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD 紺系 1995年式 24年落ち 10.8万km 2019年11月 徳島県 14.6万円
42 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 24年落ち 4.4万km 2019年10月 京都府 86.5万円
43 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD ホワイト系 1995年式 24年落ち 3.1万km 2019年10月 京都府 25.6万円
44 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD ホワイト系 1995年式 24年落ち 3.1万km 2019年10月 福岡県 25.6万円
45 2.8 ミッドルーフ ワイド スノーアスリート ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 24年落ち 18.7万km 2019年09月 和歌山県 19.4万円
46 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD ブラウン系 1995年式 24年落ち 10.0万km 2019年04月 新潟県 30.6万円
47 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-I ディーゼル 4WD ブラック系 1995年式 24年落ち 14.9万km 2019年04月 富山県 25.4万円
48 2.8 メタルトップ ワイド XR-I ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 24年落ち 13.6万km 2019年04月 栃木県 25.2万円
49 2.8 メタルトップ ワイド フィールドマスター ディーゼル 4WD ブルー系 1995年式 24年落ち 15.4万km 2019年04月 群馬県 19.0万円
50 2.8 ミッドルーフ ワイド スーパーエクシード ディーゼル 4WD ブラウン系 1995年式 24年落ち 10.6万km 2019年03月 佐賀県 49.4万円
51 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ブルー系 1995年式 24年落ち 16.0万km 2019年03月 富山県 23.4万円
52 2.8 メタルトップ ワイド XR-I ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 24年落ち 12.8万km 2019年03月 京都府 20.9万円
53 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 24年落ち 25.4万km 2019年02月 岩手県 18.4万円
54 3.0 メタルトップ ワイド VR 4WD ホワイト系 1995年式 24年落ち 18.5万km 2019年02月 青森県 16.3万円
55 2.8 ミッドルーフ ワイド GII ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 23年落ち 7.9万km 2018年12月 奈良県 58.5万円
56 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 23年落ち 5.4万km 2018年11月 京都府 30.2万円
57 3.5 ミッドルーフ ワイド エクシード 4WD ブラウン系 1995年式 23年落ち 25.3万km 2018年11月 岩手県 18.5万円
58 3.5 メタルトップ ワイド ZR-II 4WD 紺系 1995年式 23年落ち 7.9万km 2018年09月 香川県 27.3万円
59 3.0 メタルトップ ワイド VR 4WD ホワイト系 1995年式 23年落ち 4.2万km 2018年08月 徳島県 39.5万円
60 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 23年落ち 21.0万km 2018年08月 三重県 36.3万円
61 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシードI ディーゼル 4WD グレー系 1995年式 23年落ち 32.7万km 2018年08月 東京都 29.1万円
62 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 23年落ち 31.4万km 2018年08月 香川県 19.9万円
63 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 23年落ち 18.3万km 2018年08月 新潟県 16.7万円
64 2.8 ミッドルーフ XF ディーゼル 4WD ブルー系 1995年式 23年落ち 9.6万km 2018年07月 岩手県 27.0万円
65 3.0 ミッドルーフワイド VR 4WD 紺系 1995年式 23年落ち 15.0万km 2018年07月 滋賀県 25.5万円
66 3.5 ミッドルーフ ワイド ZR 4WD 紺系 1995年式 23年落ち 15.8万km 2018年07月 奈良県 20.5万円
67 2.8 ミッドルーフ XJ ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 23年落ち 19.8万km 2018年06月 鳥取県 23.7万円
68 2.8 ミッドルーフ ワイド スノーアスリート ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 23年落ち 19.3万km 2018年06月 和歌山県 19.6万円
69 2.8 ミッドルーフ ワイド GR ディーゼル 4WD ゴールド系 1995年式 23年落ち 16.9万km 2018年05月 長野県 32.4万円
70 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD ホワイト系 1995年式 23年落ち 12.7万km 2018年05月 福島県 18.1万円
71 2.8 ミッドルーフ ワイド スノーアスリート ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 23年落ち 9.2万km 2018年04月 福島県 24.0万円
72 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD グレー系 1995年式 23年落ち 18.2万km 2018年03月 滋賀県 42.2万円
73 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD ブラウン系 1995年式 23年落ち 14.9万km 2018年03月 静岡県 36.3万円
74 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD ゴールド系 1995年式 23年落ち 18.2万km 2018年03月 愛知県 29.5万円
75 2.8 ミッドルーフ ワイド スノーアスリート ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 23年落ち 20.7万km 2018年03月 滋賀県 20.7万円
76 3.5 メタルトップ ワイド ZR-II 4WD ホワイト系 1995年式 23年落ち 14.6万km 2018年03月 兵庫県 17.1万円
77 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 23年落ち 16.6万km 2018年03月 奈良県 17.0万円
78 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD ブラウン系 1995年式 23年落ち 7.4万km 2018年02月 山梨県 42.0万円
79 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 23年落ち 15.9万km 2018年02月 長野県 33.0万円
80 2.5 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 23年落ち 15.4万km 2018年02月 滋賀県 24.0万円
81 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 23年落ち 11.4万km 2018年02月 神奈川県 20.6万円
82 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 23年落ち 29.5万km 2018年02月 新潟県 18.3万円
83 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシードI ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 23年落ち 22.3万km 2018年01月 島根県 24.0万円
84 2.8 ミッドルーフ ワイド XR ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 23年落ち 23.7万km 2018年01月 大分県 19.2万円
85 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD ブラウン系 1995年式 22年落ち 12.2万km 2017年11月 広島県 35.0万円
86 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-I ディーゼル 4WD ブラウン系 1995年式 22年落ち 10.4万km 2017年11月 徳島県 26.6万円
87 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 22年落ち 29.2万km 2017年11月 鹿児島県 16.6万円
88 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD ブルー系 1995年式 22年落ち 10.8万km 2017年09月 埼玉県 40.1万円
89 3.0 ミッドルーフワイド エクシード 4WD ブラウン系 1995年式 22年落ち 21.5万km 2017年09月 群馬県 18.6万円
90 2.8 ミッドルーフ ワイド XR リミテッドエディション ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 22年落ち 15.5万km 2017年09月 千葉県 17.7万円
91 3.5 メタルトップ ワイド ZR-I 4WD ホワイト系 1995年式 22年落ち 4.7万km 2017年08月 高知県 33.7万円
92 3.5 メタルトップ ワイド ZR-I 4WD ホワイト系 1995年式 22年落ち 18.8万km 2017年08月 福岡県 22.2万円
93 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 22年落ち 16.8万km 2017年08月 東京都 17.8万円
94 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 22年落ち 6.5万km 2017年06月 青森県 37.5万円
95 2.8 メタルトップ ワイド フィールドマスター ディーゼル 4WD ブラウン系 1995年式 22年落ち 7.4万km 2017年06月 千葉県 36.6万円
96 2.8 キックアップルーフ ワイド XR-I ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 22年落ち 11.6万km 2017年06月 兵庫県 23.5万円
97 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 22年落ち 18.8万km 2017年06月 岩手県 15.6万円
98 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 22年落ち 14.7万km 2017年05月 山形県 38.7万円
99 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシードI ディーゼル 4WD ゴールド系 1995年式 22年落ち 22.2万km 2017年04月 徳島県 34.5万円
100 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 22年落ち 13.1万km 2017年04月 福岡県 34.3万円
101 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 22年落ち 15.1万km 2017年04月 長崎県 32.7万円
102 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-I ディーゼル 4WD ブルー系 1995年式 22年落ち 23.3万km 2017年04月 熊本県 24.0万円
103 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシードI ディーゼル 4WD ブルー系 1995年式 22年落ち 19.1万km 2017年04月 香川県 22.0万円
104 2.8 ガガ ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 22年落ち 19.6万km 2017年04月 神奈川県 18.5万円
105 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシードI ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 22年落ち 17.8万km 2017年04月 愛媛県 17.0万円
106 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 22年落ち 18.2万km 2017年04月 山梨県 16.2万円
107 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシードリミテッド ディーゼル 4WD ブラウン系 1995年式 22年落ち 17.6万km 2017年03月 青森県 36.9万円
108 3.5 ショート エクシードII 4WD ホワイト系 1995年式 22年落ち 9.8万km 2017年03月 和歌山県 20.1万円
109 2.8 ミッドルーフ ワイド スノーアスリート ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 22年落ち 15.1万km 2017年03月 岩手県 19.7万円
110 2.8 キックアップルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グレー系 1995年式 22年落ち 15.2万km 2017年03月 鳥取県 19.0万円
111 2.5 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 22年落ち 17.8万km 2017年03月 和歌山県 18.3万円
112 2.5 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 22年落ち 14.5万km 2017年03月 鳥取県 18.0万円
113 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 22年落ち 5.6万km 2017年02月 秋田県 54.0万円
114 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD ゴールド系 1995年式 22年落ち 20.1万km 2017年02月 山形県 37.5万円
115 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 22年落ち 10.9万km 2017年02月 和歌山県 37.1万円
116 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD ゴールド系 1995年式 22年落ち 13.9万km 2017年02月 和歌山県 35.3万円
117 2.8 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼル 4WD ブラック系 1995年式 22年落ち 24.2万km 2017年02月 鳥取県 30.5万円
118 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 22年落ち 11.9万km 2017年02月 山形県 30.4万円
119 2.8 ミッドルーフ ワイド フィールドマスター ディーゼル 4WD ブラウン系 1995年式 22年落ち 22.0万km 2017年02月 鳥取県 27.6万円
120 3.0 メタルトップ ワイド VR 4WD ホワイト系 1995年式 22年落ち 8.9万km 2017年02月 秋田県 19.2万円
121 3.0 ミッドルーフワイド エクシード 4WD レッド系 1995年式 22年落ち 9.4万km 2017年02月 奈良県 18.0万円
122 2.5 キックアップルーフ XEバン ディーゼル 4WD ブラウン系 1995年式 22年落ち 9.4万km 2017年01月 栃木県 34.5万円
123 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 22年落ち 15.0万km 2017年01月 富山県 27.5万円
124 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 21年落ち 11.1万km 2016年12月 群馬県 34.0万円
125 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 21年落ち 12.9万km 2016年12月 徳島県 31.2万円
126 2.8 メタルトップ ワイド XR-II ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 21年落ち 12.5万km 2016年12月 埼玉県 23.7万円
127 3.5 メタルトップ ワイド ZR-II 4WD ホワイト系 1995年式 21年落ち 24.9万km 2016年11月 宮崎県 17.5万円
128 3.5 メタルトップ ワイド ZR-II 4WD ホワイト系 1995年式 21年落ち 24.9万km 2016年11月 富山県 17.5万円
129 3.0 メタルトップ ワイド VR 4WD ホワイト系 1995年式 21年落ち 35.2万km 2016年11月 岐阜県 17.4万円
130 3.0 ロング ZR-S 4WD グリーン系 1995年式 21年落ち 10.9万km 2016年11月 京都府 16.9万円
131 3.5 ショート エクシード 4WD グリーン系 1995年式 21年落ち 15.7万km 2016年10月 福島県 25.9万円
132 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 21年落ち 15.0万km 2016年10月 秋田県 20.0万円
133 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 21年落ち 11.2万km 2016年09月 長野県 32.0万円
134 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 21年落ち 13.2万km 2016年09月 滋賀県 27.4万円
135 2.8 ミッドルーフ ワイド フィールドマスター ディーゼル 4WD ホワイトパール系 1995年式 21年落ち 40.6万km 2016年08月 宮崎県 16.9万円
136 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 21年落ち 21.8万km 2016年07月 広島県 18.0万円
137 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 21年落ち 15.8万km 2016年07月 青森県 16.2万円
138 2.8 ミッドルーフ ワイド フィールドマスター ディーゼル 4WD ブルー系 1995年式 21年落ち 29.7万km 2016年07月 千葉県 15.6万円
139 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 21年落ち 9.6万km 2016年06月 宮崎県 22.0万円
140 2.8 ミッドルーフ XJ ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 21年落ち 13.9万km 2016年06月 三重県 18.7万円
141 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 21年落ち 12.1万km 2016年04月 長崎県 29.0万円
142 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 21年落ち 12.5万km 2016年04月 熊本県 24.0万円
143 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 21年落ち 12.5万km 2016年04月 青森県 18.6万円
144 2.5 メタルトップ XJ ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 21年落ち 3.5万km 2016年03月 埼玉県 42.0万円
145 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-I 4WD ブルー系 1995年式 21年落ち 8.9万km 2016年03月 広島県 15.4万円
146 3.5 ミッドルーフ ワイド ZR 4WD グリーン系 1995年式 21年落ち 17.3万km 2016年02月 千葉県 27.5万円
147 2.8 ミッドルーフ ワイド フィールドマスター リミテッドエディション ディーゼル 4WD ブラウン系 1995年式 21年落ち 16.1万km 2016年02月 徳島県 26.0万円
148 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD レッド系 1995年式 21年落ち 7.8万km 2016年01月 長野県 11.4万円
149 2.8 ミッドルーフ XJ ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 20年落ち 21.0万km 2015年12月 石川県 20.8万円
150 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD ホワイト系 1995年式 20年落ち 8.6万km 2015年12月 千葉県 8.3万円
151 3.5 ミッドルーフ ワイド ZR 4WD グリーン系 1995年式 20年落ち 16.8万km 2015年11月 滋賀県 22.0万円
152 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 20年落ち 22.9万km 2015年10月 石川県 24.0万円
153 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-I ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 20年落ち 15.5万km 2015年08月 鳥取県 29.8万円
154 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD 紺系 1995年式 20年落ち 9.5万km 2015年08月 高知県 14.1万円
155 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD 紺系 1995年式 20年落ち 9.5万km 2015年08月 栃木県 14.1万円
156 2.5 メタルトップ XJ ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 20年落ち 17.4万km 2015年06月 岩手県 16.9万円
157 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD 紺系 1995年式 20年落ち 12.0万km 2015年06月 宮城県 14.0万円
158 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD 紺系 1995年式 20年落ち 28.0万km 2015年06月 秋田県 12.7万円
159 3.5 ミッドルーフ ワイド ZR 4WD 紺系 1995年式 20年落ち 5.9万km 2015年04月 福島県 19.9万円
160 2.8 ミッドルーフ ワイド フィールドマスター ディーゼル 4WD ブルー系 1995年式 20年落ち 11.2万km 2015年04月 新潟県 17.8万円
161 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD 紺系 1995年式 20年落ち 4.6万km 2015年03月 秋田県 27.0万円
162 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-II ディーゼル 4WD ホワイト系 1995年式 20年落ち 26.9万km 2015年03月 沖縄県 23.9万円
163 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD 紺系 1995年式 20年落ち 12.0万km 2015年03月 長野県 22.2万円
164 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD 紺系 1995年式 20年落ち 27.5万km 2015年03月 山形県 7.2万円
165 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-I 4WD ブラック系 1995年式 20年落ち -km 2015年02月 長崎県 39.0万円
166 2.8 ミッドルーフ ワイド フィールドマスター リミテッドエディション ディーゼル 4WD ブラウン系 1995年式 20年落ち 13.2万km 2015年02月 和歌山県 30.6万円
167 2.8 ミッドルーフ ワイド XR-I ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 20年落ち 16.5万km 2015年02月 長野県 22.5万円
168 2.8 ミッドルーフ ワイド XR リミテッドエディション ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 20年落ち 218.9万km 2015年02月 山形県 21.0万円
169 3.0 メタルトップ ワイド VR-II 4WD 紺系 1995年式 20年落ち 17.7万km 2015年02月 佐賀県 20.5万円
170 3.5 ミッドルーフ ワイド エクシードZ 4WD ブラウン系 1995年式 20年落ち 13.1万km 2015年02月 岩手県 20.4万円
171 3.5 ミッドルーフ ワイド ZR 4WD ブラック系 1995年式 20年落ち 11.4万km 2015年01月 大分県 25.5万円
172 3.0 メタルトップ ワイド VR 4WD ブルー系 1995年式 20年落ち 6.9万km 2015年01月 福岡県 15.0万円
173 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD 紺系 1995年式 19年落ち 5.1万km 2014年11月 三重県 29.0万円
174 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD 紺系 1995年式 19年落ち 8.4万km 2014年11月 東京都 17.1万円
175 2.4 メタルトップ ワイド ルーキーSR-II 4WD 紺系 1995年式 19年落ち 7.3万km 2014年11月 滋賀県 8.6万円

※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。

無料 査定依頼はネットでカンタン45秒!

車両情報の入力

メーカー
メーカー名を選んでください
車種
車種名を選んでください
年式
おおよそでOKです
走行距離
おおよそでOKです

お客様情報の入力

お名前
の価格があと少しでわかる!
電話番号
郵便番号
ご住所
メール

高額買取を実現するため、査定王で定めているチェック項目を全てクリアした買取店のみ連携しております。
お客様の車両およびお住まいの地域に対応している買取業者よりお電話で連絡がございます。

実際の査定額を知りたい方、信頼できるおすすめの買取店で申し込みしたい方はこちら

無料 申込内容の確認に進む

個人情報の取扱い利用規約にご同意の上、確認ページにお進みください。
※査定後の売却は任意です。安心してご利用ください。

買取までの流れ

1

査定依頼

フォームにクルマの情報とご連絡先を入力して査定依頼!

2

担当者よりご連絡

お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容などを伺います。

3

買取価格を算出

実際におクルマを拝見して買取価格を算出します。

4

納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!

当サイトのご利用により、個人情報が許可無く公開されることは一切ございません。

愛車を高く売るなら 車の価値を適正査定&高額提示できる当サイトにお任せ! 厳選された買取業者があなたの愛車を正しく評価 納得の査定価格をご提案します 無料 査定依頼はネットでカンタン45秒!

ネットでカンタン!無料査定依頼