CTS (キャデラック) の車買取査定相場
キャデラック CTSの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したCTSの買取相場です。CTSを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。CTS買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
最高買取価格 | 4,535,000円 |
---|---|
平均買取価格 | 1,606,021円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

キャデラック CTSの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2014年式 | 11年落ち | 4.0万km | 2025年01月 | 山形県 | 59.5万円 |
2 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 6年落ち | 6.7万km | 2024年12月 | 秋田県 | 188.0万円 |
3 | エレガンス | ブラック系 | 2014年式 | 10年落ち | 8.2万km | 2024年11月 | 熊本県 | 72.3万円 |
4 | プレミアム 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 3.6万km | 2024年10月 | 青森県 | 256.5万円 |
5 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2015年式 | 9年落ち | 6.9万km | 2024年10月 | 岩手県 | 236.0万円 |
6 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 6年落ち | 4.0万km | 2024年10月 | 長崎県 | 201.5万円 |
7 | ラグジュアリー | ホワイトパール系 | 2014年式 | 10年落ち | 4.5万km | 2024年10月 | 宮城県 | 150.5万円 |
8 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2015年式 | 9年落ち | 5.9万km | 2024年09月 | 和歌山県 | 188.0万円 |
9 | 3.6 | ブラック系 | 2009年式 | 15年落ち | 4.7万km | 2024年09月 | 鳥取県 | 48.0万円 |
10 | 3.0 プレミアム | レッド系 | 2013年式 | 11年落ち | 4.9万km | 2024年09月 | 愛知県 | 32.3万円 |
11 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 4.8万km | 2024年08月 | 秋田県 | 201.5万円 |
12 | ラグジュアリー | ブラック系 | 2014年式 | 10年落ち | 6.9万km | 2024年08月 | 山形県 | 134.5万円 |
13 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2013年式 | 11年落ち | 12.7万km | 2024年08月 | 愛知県 | 19.0万円 |
14 | V | ブラック系 | 2010年式 | 14年落ち | 7.0万km | 2024年07月 | 沖縄県 | 253.5万円 |
15 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2011年式 | 13年落ち | 4.8万km | 2024年07月 | 鹿児島県 | 51.5万円 |
16 | ラグジュアリー | ブラック系 | 2014年式 | 10年落ち | 4.1万km | 2024年06月 | 宮城県 | 139.0万円 |
17 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 9年落ち | 3.0万km | 2024年05月 | 岩手県 | 255.0万円 |
18 | 3.0 プレミアム | ホワイトパール系 | 2015年式 | 9年落ち | 3.1万km | 2024年05月 | 大分県 | 175.5万円 |
19 | 3.0 プレミアム | ホワイトパール系 | 2012年式 | 12年落ち | 7.9万km | 2024年05月 | 兵庫県 | 22.3万円 |
20 | 3.0 ラグジュアリー | ブラック系 | 2014年式 | 10年落ち | 4.0万km | 2024年04月 | 秋田県 | 117.5万円 |
21 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 5年落ち | 2.9万km | 2024年03月 | 大分県 | 248.0万円 |
22 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 9年落ち | 5.4万km | 2024年03月 | 宮崎県 | 179.5万円 |
23 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 8.4万km | 2024年03月 | 宮城県 | 160.0万円 |
24 | 3.0 プレミアム | ワイン系 | 2014年式 | 10年落ち | 6.9万km | 2024年03月 | 愛知県 | 39.6万円 |
25 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 5年落ち | 3.9万km | 2024年02月 | 徳島県 | 275.0万円 |
26 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.2万km | 2024年02月 | 香川県 | 226.5万円 |
27 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2014年式 | 10年落ち | 7.3万km | 2024年02月 | 兵庫県 | 30.7万円 |
28 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 3.6万km | 2024年01月 | 奈良県 | 220.0万円 |
29 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 3.6万km | 2024年01月 | 山形県 | 220.0万円 |
30 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 3.6万km | 2024年01月 | 岡山県 | 220.0万円 |
31 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 5年落ち | 4.2万km | 2023年12月 | 青森県 | 235.0万円 |
32 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 5年落ち | 5.9万km | 2023年11月 | 熊本県 | 160.0万円 |
33 | V スペックA | グレー系 | 2016年式 | 7年落ち | 1.1万km | 2023年09月 | 宮崎県 | 453.5万円 |
34 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 6年落ち | 3.9万km | 2023年09月 | 青森県 | 231.5万円 |
35 | V | ブラック系 | 2011年式 | 12年落ち | 9.7万km | 2023年09月 | 岩手県 | 162.0万円 |
36 | 3.6 プレミアム | ブラック系 | 2009年式 | 14年落ち | 9.6万km | 2023年09月 | 東京都 | 36.0万円 |
37 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 8年落ち | 5.1万km | 2023年08月 | 京都府 | 198.5万円 |
38 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 3年落ち | 1.7万km | 2023年07月 | 滋賀県 | 320.5万円 |
39 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 3年落ち | 1.7万km | 2023年07月 | 福岡県 | 320.5万円 |
40 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 7年落ち | 5.3万km | 2023年06月 | 大阪府 | 206.0万円 |
41 | V | ブラック系 | 2010年式 | 13年落ち | 14.0万km | 2023年06月 | 兵庫県 | 125.0万円 |
42 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 5年落ち | 5.8万km | 2023年04月 | 和歌山県 | 202.0万円 |
43 | V プレミアム | ブラック系 | 2011年式 | 12年落ち | 13.2万km | 2023年04月 | 沖縄県 | 132.0万円 |
44 | 2.8 | ブラック系 | 2008年式 | 15年落ち | 8.8万km | 2023年04月 | 静岡県 | 79.4万円 |
45 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 5年落ち | 5.8万km | 2023年03月 | 鹿児島県 | 118.5万円 |
46 | ラグジュアリー | ブラック系 | 2015年式 | 8年落ち | 2.9万km | 2023年01月 | 和歌山県 | 158.5万円 |
47 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2013年式 | 10年落ち | 6.2万km | 2023年01月 | 鳥取県 | 53.0万円 |
48 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 6年落ち | 10.2万km | 2022年11月 | 兵庫県 | 191.5万円 |
49 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2014年式 | 8年落ち | 4.5万km | 2022年11月 | 奈良県 | 106.5万円 |
50 | 3.0 プレミアム | ホワイト系 | 2013年式 | 9年落ち | 4.1万km | 2022年11月 | 香川県 | 87.5万円 |
51 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2011年式 | 11年落ち | 6.0万km | 2022年10月 | 岩手県 | 58.2万円 |
52 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2011年式 | 11年落ち | 10.3万km | 2022年09月 | 秋田県 | 65.5万円 |
53 | 3.0 プレミアム | レッド系 | 2014年式 | 8年落ち | 2.2万km | 2022年09月 | 宮城県 | 59.5万円 |
54 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 6年落ち | 6.3万km | 2022年08月 | 静岡県 | 252.0万円 |
55 | ラグジュアリー | ブラック系 | 2016年式 | 6年落ち | 6.1万km | 2022年07月 | 福井県 | 163.5万円 |
56 | 3.0 ラグジュアリー | ホワイトパール系 | 2011年式 | 11年落ち | 6.8万km | 2022年07月 | 長野県 | 25.5万円 |
57 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2015年式 | 7年落ち | 1.0万km | 2022年06月 | 京都府 | 291.0万円 |
58 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 4年落ち | 2.9万km | 2022年06月 | 石川県 | 277.0万円 |
59 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2015年式 | 7年落ち | 5.3万km | 2022年06月 | 熊本県 | 235.0万円 |
60 | 3.0 プレミアム | レッド系 | 2011年式 | 11年落ち | 2.9万km | 2022年06月 | 宮崎県 | 47.5万円 |
61 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2013年式 | 9年落ち | 13.9万km | 2022年06月 | 大分県 | 32.0万円 |
62 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 6年落ち | 4.0万km | 2022年04月 | 和歌山県 | 239.0万円 |
63 | プレミアム 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | 3.9万km | 2022年04月 | 和歌山県 | 235.5万円 |
64 | プレミアム 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 4.8万km | 2022年03月 | 京都府 | 315.0万円 |
65 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2015年式 | 7年落ち | 4.4万km | 2022年03月 | 大阪府 | 270.0万円 |
66 | V プレミアム | ホワイトパール系 | 2011年式 | 11年落ち | 6.0万km | 2022年03月 | 鳥取県 | 148.5万円 |
67 | 3.6 プレミアム | ブラック系 | 2012年式 | 10年落ち | 9.3万km | 2022年03月 | 兵庫県 | 60.0万円 |
68 | 2.8 | ホワイトパール系 | 2008年式 | 14年落ち | 6.4万km | 2022年03月 | 奈良県 | 36.0万円 |
69 | 3.6 プレミアム | ホワイトパール系 | 2011年式 | 11年落ち | 9.8万km | 2022年03月 | 島根県 | 28.6万円 |
70 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 6年落ち | 2.1万km | 2022年02月 | 千葉県 | 338.0万円 |
71 | プレミアム 4WD | レッド系 | 2015年式 | 7年落ち | 1.3万km | 2022年02月 | 東京都 | 221.5万円 |
72 | エレガンス | レッド系 | 2014年式 | 8年落ち | 7.6万km | 2022年02月 | 神奈川県 | 144.0万円 |
73 | 3.0 プレミアム | ホワイト系 | 2012年式 | 10年落ち | 7.0万km | 2022年01月 | 愛知県 | 92.0万円 |
74 | エレガンス | ホワイト系 | 2014年式 | 7年落ち | 9.7万km | 2021年12月 | 兵庫県 | 116.0万円 |
75 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2013年式 | 8年落ち | 3.6万km | 2021年11月 | 大阪府 | 124.0万円 |
76 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2012年式 | 9年落ち | 6.1万km | 2021年11月 | 兵庫県 | 88.0万円 |
77 | 3.0 スタンダード | ホワイトパール系 | 2010年式 | 11年落ち | 13.1万km | 2021年11月 | 神奈川県 | 5万円以下 |
78 | 3.6 | レッド系 | 2008年式 | 13年落ち | 7.0万km | 2021年10月 | 兵庫県 | 25.8万円 |
79 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 5年落ち | 1.3万km | 2021年09月 | 愛媛県 | 307.0万円 |
80 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 4年落ち | 5.5万km | 2021年09月 | 山形県 | 259.5万円 |
81 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2015年式 | 6年落ち | 6.5万km | 2021年09月 | 高知県 | 214.5万円 |
82 | エレガンス | ワイン系 | 2014年式 | 7年落ち | 10.0万km | 2021年09月 | 福岡県 | 118.5万円 |
83 | 3.0 プレミアム | ホワイトパール系 | 2013年式 | 8年落ち | 11.7万km | 2021年09月 | 佐賀県 | 54.5万円 |
84 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 9年落ち | 3.2万km | 2021年07月 | 愛知県 | 279.0万円 |
85 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 12年落ち | 5.0万km | 2021年07月 | 三重県 | 208.5万円 |
86 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2014年式 | 7年落ち | 1.8万km | 2021年07月 | 岐阜県 | 118.5万円 |
87 | 3.0 プレミアム | ホワイトパール系 | 2013年式 | 8年落ち | 17.5万km | 2021年07月 | 静岡県 | 19.5万円 |
88 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 1989年式 | 32年落ち | 3.8万km | 2021年06月 | 京都府 | 365.5万円 |
89 | エレガンス | ホワイトパール系 | 2014年式 | 7年落ち | 5.8万km | 2021年06月 | 兵庫県 | 175.1万円 |
90 | 3.6 プレミアム | ブラック系 | 2014年式 | 7年落ち | 5.6万km | 2021年06月 | 大阪府 | 87.0万円 |
91 | V | ブラック系 | 2009年式 | 12年落ち | 5.6万km | 2021年05月 | 長崎県 | 280.5万円 |
92 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2013年式 | 8年落ち | 1.8万km | 2021年05月 | 福岡県 | 122.5万円 |
93 | 3.0 プレミアム | ホワイトパール系 | 2011年式 | 10年落ち | 2.7万km | 2021年05月 | 佐賀県 | 112.5万円 |
94 | ラグジュアリー | ブラック系 | 2016年式 | 5年落ち | 4.7万km | 2021年05月 | 大阪府 | 81.5万円 |
95 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 5年落ち | 5.1万km | 2021年04月 | 山形県 | 262.0万円 |
96 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 6年落ち | 6.8万km | 2021年04月 | 愛知県 | 206.7万円 |
97 | V プレミアム | ホワイト系 | 2009年式 | 12年落ち | 11.1万km | 2021年04月 | 栃木県 | 196.0万円 |
98 | エレガンス | レッド系 | 2014年式 | 7年落ち | 4.9万km | 2021年04月 | 茨城県 | 144.0万円 |
99 | 3.0 プレミアム | ホワイトパール系 | 2014年式 | 7年落ち | 5.4万km | 2021年04月 | 福島県 | 102.5万円 |
100 | エレガンス | ホワイトパール系 | 2014年式 | 7年落ち | 5.2万km | 2021年03月 | 岡山県 | 157.0万円 |
101 | エレガンス | ホワイトパール系 | 2014年式 | 7年落ち | 5.2万km | 2021年03月 | 岡山県 | 157.0万円 |
102 | 3.0 ラグジュアリー | ホワイトパール系 | 2011年式 | 10年落ち | 8.1万km | 2021年03月 | 広島県 | 57.5万円 |
103 | 3.0 ラグジュアリー | ホワイトパール系 | 2011年式 | 10年落ち | 8.1万km | 2021年03月 | 広島県 | 57.5万円 |
104 | ラグジュアリー | ブラック系 | 2015年式 | 6年落ち | 3.2万km | 2021年02月 | 千葉県 | 217.5万円 |
105 | 3.0 ラグジュアリー | ホワイトパール系 | 2010年式 | 11年落ち | 5.2万km | 2021年02月 | 神奈川県 | 85.3万円 |
106 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 6.9万km | 2021年02月 | 岐阜県 | 74.8万円 |
107 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2018年式 | 3年落ち | 2.6万km | 2021年01月 | 埼玉県 | 364.5万円 |
108 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2014年式 | 7年落ち | 5.5万km | 2021年01月 | 岐阜県 | 98.0万円 |
109 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2014年式 | 7年落ち | 5.5万km | 2021年01月 | 滋賀県 | 98.0万円 |
110 | 2.8 | ホワイトパール系 | 2009年式 | 12年落ち | 3.5万km | 2021年01月 | 新潟県 | 62.0万円 |
111 | 2.8 | ホワイトパール系 | 2008年式 | 13年落ち | 17.3万km | 2021年01月 | 三重県 | 23.7万円 |
112 | 2.8 | ホワイトパール系 | 2008年式 | 13年落ち | 17.3万km | 2021年01月 | 京都府 | 23.7万円 |
113 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 4年落ち | 6,000km | 2020年12月 | 福岡県 | 304.5万円 |
114 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 5年落ち | 3.6万km | 2020年12月 | 佐賀県 | 291.5万円 |
115 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 5年落ち | 6.8万km | 2020年11月 | 静岡県 | 263.9万円 |
116 | エレガンス | ブラック系 | 2014年式 | 6年落ち | 4.1万km | 2020年11月 | 東京都 | 262.0万円 |
117 | 2.8 | ブラック系 | 2009年式 | 11年落ち | 7.2万km | 2020年11月 | 青森県 | 81.0万円 |
118 | ラグジュアリー | ホワイトパール系 | 2015年式 | 5年落ち | 5.9万km | 2020年10月 | 山口県 | 212.0万円 |
119 | 3.6 | ブラック系 | 2008年式 | 12年落ち | 11.2万km | 2020年10月 | 香川県 | 35.4万円 |
120 | 2.8 | ブラック系 | 2009年式 | 11年落ち | 7.7万km | 2020年10月 | 徳島県 | 25.8万円 |
121 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 4年落ち | 3.8万km | 2020年09月 | 京都府 | 268.0万円 |
122 | 3.0 プレミアム | ワイン系 | 2013年式 | 7年落ち | 3.0万km | 2020年09月 | 大阪府 | 116.3万円 |
123 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 3年落ち | 3.8万km | 2020年07月 | 高知県 | 323.0万円 |
124 | ラグジュアリー | ブラック系 | 2015年式 | 5年落ち | 3.1万km | 2020年07月 | 三重県 | 235.0万円 |
125 | ブルーエディション 4WD | ブルー系 | 2015年式 | 5年落ち | 5.0万km | 2020年06月 | 岩手県 | 215.0万円 |
126 | ラグジュアリー | ホワイト系 | 2014年式 | 6年落ち | 7.9万km | 2020年05月 | 千葉県 | 191.8万円 |
127 | ラグジュアリー | ホワイトパール系 | 2009年式 | 11年落ち | 5.5万km | 2020年05月 | 島根県 | 47.0万円 |
128 | V プレミアム | ブラック系 | 2009年式 | 11年落ち | 5.3万km | 2020年03月 | 鹿児島県 | 174.0万円 |
129 | 3.6 プレミアム | ホワイトパール系 | 2012年式 | 8年落ち | 8.9万km | 2020年03月 | 宮崎県 | 54.5万円 |
130 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2020年02月 | 東京都 | 370.5万円 |
131 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2020年02月 | 鹿児島県 | 370.5万円 |
132 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2020年02月 | 島根県 | 370.5万円 |
133 | V プレミアム | ブラック系 | 2014年式 | 6年落ち | 1.5万km | 2020年02月 | 神奈川県 | 301.0万円 |
134 | V プレミアム | ブラック系 | 2014年式 | 6年落ち | 1.5万km | 2020年02月 | 岡山県 | 301.0万円 |
135 | V プレミアム | ブラック系 | 2014年式 | 6年落ち | 1.5万km | 2020年02月 | 沖縄県 | 301.0万円 |
136 | 3.6 プレミアム | ホワイトパール系 | 2008年式 | 12年落ち | 10.9万km | 2020年02月 | 広島県 | 33.3万円 |
137 | 3.6 プレミアム | ホワイトパール系 | 2008年式 | 12年落ち | 10.9万km | 2020年02月 | 新潟県 | 33.3万円 |
138 | 3.6 プレミアム | ホワイトパール系 | 2008年式 | 12年落ち | 10.9万km | 2020年02月 | 東京都 | 33.3万円 |
139 | エレガンス | ホワイトパール系 | 2013年式 | 7年落ち | 4.7万km | 2020年01月 | 和歌山県 | 260.0万円 |
140 | V | ブラック系 | 2008年式 | 12年落ち | 6.3万km | 2020年01月 | 鳥取県 | 147.5万円 |
141 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 2年落ち | 1.7万km | 2019年12月 | 佐賀県 | 350.5万円 |
142 | ラグジュアリー | ブラック系 | 2013年式 | 6年落ち | 3.4万km | 2019年12月 | 長崎県 | 218.5万円 |
143 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 3.7万km | 2019年12月 | 熊本県 | 74.5万円 |
144 | 3.0 プレミアム | ホワイトパール系 | 2009年式 | 10年落ち | 8.6万km | 2019年12月 | 大分県 | 59.5万円 |
145 | エレガンス | ホワイトパール系 | 2013年式 | 6年落ち | 1.7万km | 2019年11月 | 秋田県 | 282.0万円 |
146 | V プレミアム | ブラック系 | 2009年式 | 10年落ち | 8.9万km | 2019年09月 | 長崎県 | 177.5万円 |
147 | 3.0 ラグジュアリー | ホワイトパール系 | 2012年式 | 7年落ち | 12.5万km | 2019年09月 | 佐賀県 | 50.5万円 |
148 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2019年08月 | 福井県 | 330.5万円 |
149 | 3.0 ラグジュアリー | ブラック系 | 2009年式 | 10年落ち | 4.5万km | 2019年08月 | 長野県 | 106.1万円 |
150 | 3.0 ラグジュアリー | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 8.3万km | 2019年08月 | 山梨県 | 54.5万円 |
151 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 4年落ち | 3.0万km | 2019年07月 | 秋田県 | 340.0万円 |
152 | エレガンス | ブラック系 | 2013年式 | 6年落ち | 5,000km | 2019年07月 | 山形県 | 280.5万円 |
153 | V プレミアム | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 2.8万km | 2019年07月 | 茨城県 | 220.5万円 |
154 | 3.6 プレミアム | ホワイトパール系 | 2012年式 | 7年落ち | 2.7万km | 2019年07月 | 福島県 | 133.0万円 |
155 | 3.6 | レッド系 | 2008年式 | 11年落ち | 6.7万km | 2019年07月 | 栃木県 | 60.5万円 |
156 | エレガンス | ホワイト系 | 2013年式 | 6年落ち | 9.0万km | 2019年06月 | 鹿児島県 | 155.0万円 |
157 | 3.0 プレミアム | レッド系 | 2013年式 | 6年落ち | 3.7万km | 2019年06月 | 宮崎県 | 116.5万円 |
158 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 4年落ち | 2.2万km | 2019年04月 | 山口県 | 310.5万円 |
159 | V | ホワイトパール系 | 2011年式 | 8年落ち | 3.4万km | 2019年04月 | 徳島県 | 150.5万円 |
160 | 3.0 ラグジュアリー | ホワイトパール系 | 2010年式 | 9年落ち | 6.8万km | 2019年04月 | 香川県 | 60.0万円 |
161 | 2.8 | ブラック系 | 2009年式 | 10年落ち | 10.2万km | 2019年04月 | 愛媛県 | 40.1万円 |
162 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2009年式 | 10年落ち | 3.7万km | 2019年03月 | 三重県 | 98.5万円 |
163 | 2.8 | ブルー系 | 2008年式 | 11年落ち | 17.3万km | 2019年03月 | 滋賀県 | 25.2万円 |
164 | 3.0 ラグジュアリー | ブラック系 | 2013年式 | 6年落ち | 3.6万km | 2019年02月 | 岩手県 | 278.0万円 |
165 | ラグジュアリー | ホワイトパール系 | 2014年式 | 4年落ち | 2.9万km | 2018年11月 | 島根県 | 258.5万円 |
166 | 3.6 プレミアム | ブラック系 | 2013年式 | 5年落ち | 3.7万km | 2018年11月 | 兵庫県 | 166.5万円 |
167 | 3.6 プレミアム | ブルー系 | 2011年式 | 7年落ち | 9,000km | 2018年11月 | 奈良県 | 140.3万円 |
168 | 2.8 | ホワイトパール系 | 2007年式 | 11年落ち | 6.1万km | 2018年11月 | 島根県 | 94.0万円 |
169 | 2.8 | ホワイト系 | 2008年式 | 10年落ち | 7.2万km | 2018年11月 | 鳥取県 | 35.2万円 |
170 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 1年落ち | 3,000km | 2018年10月 | 徳島県 | 417.5万円 |
171 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 1年落ち | 3,000km | 2018年10月 | 長野県 | 417.5万円 |
172 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 1年落ち | 3,000km | 2018年10月 | 鹿児島県 | 417.5万円 |
173 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 4年落ち | 2.2万km | 2018年10月 | 香川県 | 349.5万円 |
174 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 4年落ち | 2.2万km | 2018年10月 | 岐阜県 | 349.5万円 |
175 | プレミアム 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 4年落ち | 2.2万km | 2018年10月 | 沖縄県 | 349.5万円 |
176 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2014年式 | 4年落ち | 3.2万km | 2018年10月 | 愛媛県 | 300.0万円 |
177 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2014年式 | 4年落ち | 3.2万km | 2018年10月 | 東京都 | 300.0万円 |
178 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2014年式 | 4年落ち | 3.2万km | 2018年10月 | 静岡県 | 300.0万円 |
179 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 2年落ち | 2.3万km | 2018年09月 | 岡山県 | 361.0万円 |
180 | ラグジュアリー | ホワイトパール系 | 2013年式 | 5年落ち | 1.9万km | 2018年09月 | 広島県 | 304.0万円 |
181 | V | ブラック系 | 2009年式 | 9年落ち | 4.4万km | 2018年09月 | 山口県 | 181.0万円 |
182 | 3.0 プレミアム | ホワイトパール系 | 2011年式 | 7年落ち | 1.7万km | 2018年09月 | 沖縄県 | 173.5万円 |
183 | 3.6 プレミアム | ブラック系 | 2011年式 | 7年落ち | 1.9万km | 2018年09月 | 鹿児島県 | 170.5万円 |
184 | 3.6 プレミアム | ホワイトパール系 | 2009年式 | 9年落ち | 2.3万km | 2018年09月 | 徳島県 | 139.0万円 |
185 | 2.8 | ホワイトパール系 | 2008年式 | 10年落ち | 5.1万km | 2018年09月 | 青森県 | 105.5万円 |
186 | 3.6 | ブラック系 | 2007年式 | 11年落ち | 6.8万km | 2018年09月 | 香川県 | 87.5万円 |
187 | 2.8 | ブラック系 | 2007年式 | 11年落ち | 7.4万km | 2018年09月 | 岩手県 | 84.5万円 |
188 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2011年式 | 7年落ち | 13.1万km | 2018年09月 | 東京都 | 39.0万円 |
189 | 3.0 プレミアム | ホワイトパール系 | 2012年式 | 6年落ち | 5.3万km | 2018年08月 | 静岡県 | 122.5万円 |
190 | 2.8 | ブラック系 | 2007年式 | 11年落ち | 11.9万km | 2018年08月 | 三重県 | 54.8万円 |
191 | 3.6 | ブラック系 | 2009年式 | 9年落ち | 11.9万km | 2018年08月 | 愛知県 | 34.8万円 |
192 | ブルーエディション 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 2年落ち | 1.2万km | 2018年07月 | 香川県 | 390.5万円 |
193 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2014年式 | 4年落ち | 4.8万km | 2018年07月 | 愛媛県 | 301.5万円 |
194 | 2.8 | ホワイトパール系 | 2009年式 | 9年落ち | 5.0万km | 2018年07月 | 高知県 | 85.0万円 |
195 | 2.8 | ホワイト系 | 2006年式 | 12年落ち | 3.6万km | 2018年07月 | 福岡県 | 20.5万円 |
196 | ラグジュアリー | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 4,000km | 2018年06月 | 山形県 | 300.5万円 |
197 | ラグジュアリー | ブラック系 | 2013年式 | 5年落ち | 3.9万km | 2018年06月 | 福島県 | 283.5万円 |
198 | 3.0 プレミアム | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 2.5万km | 2018年06月 | 福島県 | 143.5万円 |
199 | 3.6 プレミアム | ホワイト系 | 2012年式 | 6年落ち | 4.7万km | 2018年06月 | 茨城県 | 135.0万円 |
200 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 9.0万km | 2018年06月 | 秋田県 | 96.0万円 |
201 | 2.8 | ワイン系 | 2007年式 | 11年落ち | 6.7万km | 2018年06月 | 栃木県 | 78.5万円 |
202 | 3.6 プレミアム | ワイン系 | 2010年式 | 8年落ち | 12.3万km | 2018年06月 | 山形県 | 46.3万円 |
203 | 2.8 | ブラック系 | 2006年式 | 12年落ち | 5.0万km | 2018年06月 | 群馬県 | 16.6万円 |
204 | プレミアム 4WD | ホワイトパール系 | 2013年式 | 5年落ち | 1.9万km | 2018年05月 | 宮城県 | 351.5万円 |
205 | V プレミアム | ブラック系 | 2013年式 | 5年落ち | 2.8万km | 2018年05月 | 秋田県 | 241.0万円 |
206 | V プレミアム | ブラック系 | 2013年式 | 5年落ち | 3.0万km | 2018年05月 | 山形県 | 226.0万円 |
207 | 3.6 プレミアム | ブラック系 | 2012年式 | 6年落ち | 3.1万km | 2018年05月 | 和歌山県 | 149.5万円 |
208 | 3.0 プレミアム | ブラック系 | 2011年式 | 7年落ち | 2.5万km | 2018年05月 | 福島県 | 140.0万円 |
