AZ-ワゴン (マツダ) の車買取査定相場
マツダ AZ-ワゴンの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したAZ-ワゴンの買取相場です。AZ-ワゴンを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。AZ-ワゴン買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
最高買取価格 | 363,000円 |
---|---|
平均買取価格 | 144,523円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

マツダ AZ-ワゴンの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XS リミテッド | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 5.1万km | 2025年05月 | 東京都 | 5万円以下 |
2 | XS リミテッド | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 5.1万km | 2025年05月 | 東京都 | 5万円以下 |
3 | XG | シルバー系 | 2012年式 | 13年落ち | 7.7万km | 2025年05月 | 東京都 | 5万円以下 |
4 | XG | シルバー系 | 2012年式 | 13年落ち | 7.7万km | 2025年05月 | 東京都 | 5万円以下 |
5 | カスタムスタイル XT | ブラック系 | 2011年式 | 14年落ち | 15.0万km | 2025年05月 | 広島県 | 5万円以下 |
6 | カスタムスタイル XT | ブラック系 | 2011年式 | 14年落ち | 10.7万km | 2025年05月 | 広島県 | 5万円以下 |
7 | カスタムスタイル XT | ブラック系 | 2011年式 | 14年落ち | 10.7万km | 2025年05月 | 広島県 | 5万円以下 |
8 | カスタムスタイル XT | ブラック系 | 2011年式 | 14年落ち | 15.0万km | 2025年05月 | 広島県 | 5万円以下 |
9 | カスタムスタイル XT | グレー系 | 2009年式 | 16年落ち | 9.2万km | 2025年05月 | 大阪府 | 5万円以下 |
10 | カスタムスタイル XT | グレー系 | 2009年式 | 16年落ち | 9.2万km | 2025年05月 | 大阪府 | 5万円以下 |
11 | カスタムスタイル X 4WD | パープル系 | 2007年式 | 18年落ち | 6.9万km | 2025年04月 | 北海道 | 5.3万円 |
12 | カスタムスタイル X 4WD | パープル系 | 2007年式 | 18年落ち | 6.9万km | 2025年04月 | 北海道 | 5.3万円 |
13 | XS スペシャル | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 9.5万km | 2025年04月 | 栃木県 | 5万円以下 |
14 | XS スペシャル | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 9.5万km | 2025年04月 | 栃木県 | 5万円以下 |
15 | XG | シルバー系 | 2010年式 | 15年落ち | 9.4万km | 2025年04月 | 大阪府 | 5万円以下 |
16 | XS スペシャル | グレー系 | 2010年式 | 15年落ち | 8.7万km | 2025年04月 | 福岡県 | 5万円以下 |
17 | XS スペシャル | グレー系 | 2010年式 | 15年落ち | 8.7万km | 2025年04月 | 福岡県 | 5万円以下 |
18 | XG | シルバー系 | 2010年式 | 15年落ち | 9.4万km | 2025年04月 | 大阪府 | 5万円以下 |
19 | FX-S スペシャル 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 19年落ち | 10.5万km | 2025年04月 | 栃木県 | 5万円以下 |
20 | FX-S スペシャル 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 19年落ち | 10.5万km | 2025年04月 | 栃木県 | 5万円以下 |
21 | FT | ホワイトパール系 | 2006年式 | 19年落ち | 10.7万km | 2025年04月 | 千葉県 | 5万円以下 |
22 | FT | ホワイトパール系 | 2006年式 | 19年落ち | 10.7万km | 2025年04月 | 千葉県 | 5万円以下 |
23 | XS 4WD | グレー系 | 2012年式 | 13年落ち | 5.5万km | 2025年03月 | 茨城県 | 29.3万円 |
24 | XS 4WD | グレー系 | 2012年式 | 13年落ち | 5.5万km | 2025年03月 | 茨城県 | 29.3万円 |
25 | XS リミテッド 4WD | ホワイトパール系 | 2012年式 | 13年落ち | 6.6万km | 2025年03月 | 福島県 | 27.0万円 |
26 | XS リミテッド 4WD | ホワイトパール系 | 2012年式 | 13年落ち | 6.6万km | 2025年03月 | 福島県 | 27.0万円 |
27 | XS | ブラック系 | 2010年式 | 15年落ち | 3.0万km | 2025年03月 | 栃木県 | 18.1万円 |
28 | XS | ブラック系 | 2010年式 | 15年落ち | 3.0万km | 2025年03月 | 栃木県 | 18.1万円 |
29 | XT | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 1.8万km | 2025年03月 | 山形県 | 16.6万円 |
30 | XT | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 1.8万km | 2025年03月 | 山形県 | 16.6万円 |
31 | XS スペシャル | パープル系 | 2012年式 | 13年落ち | 5.6万km | 2025年03月 | 東京都 | 16.5万円 |
32 | XS スペシャル | パープル系 | 2012年式 | 13年落ち | 5.6万km | 2025年03月 | 東京都 | 16.5万円 |
33 | XG | シルバー系 | 2011年式 | 14年落ち | 4.7万km | 2025年03月 | 愛知県 | 5万円以下 |
34 | XG | シルバー系 | 2011年式 | 14年落ち | 4.7万km | 2025年03月 | 愛知県 | 5万円以下 |
35 | XS スペシャル 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 14年落ち | 13.0万km | 2025年03月 | 大阪府 | 5万円以下 |
36 | XS スペシャル 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 14年落ち | 13.0万km | 2025年03月 | 大阪府 | 5万円以下 |
37 | カスタムスタイル XS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 15年落ち | 10.1万km | 2025年03月 | 千葉県 | 5万円以下 |
38 | カスタムスタイル XS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 15年落ち | 10.1万km | 2025年03月 | 千葉県 | 5万円以下 |
39 | XG | ピンク系 | 2009年式 | 16年落ち | 5.8万km | 2025年03月 | 静岡県 | 5万円以下 |
40 | XG | ピンク系 | 2009年式 | 16年落ち | 5.8万km | 2025年03月 | 静岡県 | 5万円以下 |
41 | カスタムスタイル XSリミテッド | ホワイトパール系 | 2012年式 | 13年落ち | 4.0万km | 2025年02月 | 愛知県 | 27.6万円 |
42 | カスタムスタイル XSリミテッド | ホワイトパール系 | 2012年式 | 13年落ち | 4.0万km | 2025年02月 | 愛知県 | 27.6万円 |
43 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2012年式 | 13年落ち | 3.4万km | 2025年02月 | 大阪府 | 26.1万円 |
44 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2012年式 | 13年落ち | 3.4万km | 2025年02月 | 大阪府 | 26.1万円 |
45 | カスタムスタイル XSリミテッド | ホワイトパール系 | 2012年式 | 13年落ち | 7.8万km | 2025年02月 | 三重県 | 24.4万円 |
46 | カスタムスタイル XSリミテッド | ホワイトパール系 | 2012年式 | 13年落ち | 7.8万km | 2025年02月 | 三重県 | 24.4万円 |
47 | XG 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 6,000km | 2025年02月 | 岐阜県 | 23.5万円 |
48 | XG 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 6,000km | 2025年02月 | 岐阜県 | 23.5万円 |
49 | カスタムスタイル XT 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 15年落ち | 5.5万km | 2025年02月 | 大阪府 | 21.5万円 |
50 | カスタムスタイル XT 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 15年落ち | 5.5万km | 2025年02月 | 大阪府 | 21.5万円 |
51 | XG 4WD | ホワイト系 | 2011年式 | 14年落ち | 1.4万km | 2025年02月 | 静岡県 | 20.2万円 |
52 | XG 4WD | ホワイト系 | 2011年式 | 14年落ち | 1.4万km | 2025年02月 | 静岡県 | 20.2万円 |
53 | カスタムスタイル XS | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 7.4万km | 2025年02月 | 滋賀県 | 19.5万円 |
54 | カスタムスタイル XS | ブラック系 | 2012年式 | 13年落ち | 7.4万km | 2025年02月 | 滋賀県 | 19.5万円 |
55 | XS スペシャル | ホワイト系 | 2009年式 | 16年落ち | 6.9万km | 2025年02月 | 宮城県 | 16.8万円 |
56 | XS スペシャル | ホワイト系 | 2009年式 | 16年落ち | 6.9万km | 2025年02月 | 宮城県 | 16.8万円 |
57 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2009年式 | 16年落ち | 2.9万km | 2025年02月 | 秋田県 | 16.5万円 |
58 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2009年式 | 16年落ち | 2.9万km | 2025年02月 | 秋田県 | 16.5万円 |
59 | カスタムスタイル XT-L 4WD | ホワイトパール系 | 2008年式 | 17年落ち | 9.9万km | 2025年02月 | 兵庫県 | 16.2万円 |
60 | カスタムスタイル XT-L 4WD | ホワイトパール系 | 2008年式 | 17年落ち | 9.9万km | 2025年02月 | 兵庫県 | 16.2万円 |
61 | XS スペシャル | パープル系 | 2011年式 | 14年落ち | 8.9万km | 2025年02月 | 島根県 | 5万円以下 |
62 | XS スペシャル | パープル系 | 2011年式 | 14年落ち | 8.9万km | 2025年02月 | 島根県 | 5万円以下 |
63 | XS スペシャル | パープル系 | 2011年式 | 14年落ち | 2.3万km | 2025年01月 | 静岡県 | 18.5万円 |
64 | XS スペシャル | パープル系 | 2011年式 | 14年落ち | 2.3万km | 2025年01月 | 静岡県 | 18.5万円 |
65 | カスタムスタイル XT-L 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 15年落ち | 8.5万km | 2025年01月 | 滋賀県 | 18.0万円 |
66 | カスタムスタイル XT-L 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 15年落ち | 8.5万km | 2025年01月 | 滋賀県 | 18.0万円 |
67 | XS スペシャル | ブラック系 | 2011年式 | 14年落ち | 6.1万km | 2025年01月 | 埼玉県 | 5万円以下 |
68 | XS スペシャル | ブラック系 | 2011年式 | 14年落ち | 6.1万km | 2025年01月 | 埼玉県 | 5万円以下 |
69 | XS スペシャル | ブラック系 | 2011年式 | 14年落ち | 11.4万km | 2025年01月 | 愛知県 | 5万円以下 |
70 | XS スペシャル | ブラック系 | 2011年式 | 14年落ち | 11.4万km | 2025年01月 | 愛知県 | 5万円以下 |
71 | カスタムスタイル X | パープル系 | 2008年式 | 17年落ち | 5.7万km | 2025年01月 | 北海道 | 5万円以下 |
72 | カスタムスタイル X | パープル系 | 2008年式 | 17年落ち | 5.7万km | 2025年01月 | 北海道 | 5万円以下 |
73 | XT | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.6万km | 2024年12月 | 宮崎県 | 36.0万円 |
74 | XT | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.6万km | 2024年12月 | 宮崎県 | 36.0万円 |
75 | XS リミテッド | パープル系 | 2011年式 | 13年落ち | 4.2万km | 2024年12月 | 鹿児島県 | 23.5万円 |
76 | XS リミテッド | パープル系 | 2011年式 | 13年落ち | 4.2万km | 2024年12月 | 鹿児島県 | 23.5万円 |
77 | カスタムスタイル XT | ホワイトパール系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.7万km | 2024年12月 | 愛知県 | 20.3万円 |
78 | カスタムスタイル XT | ホワイトパール系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.7万km | 2024年12月 | 愛知県 | 20.3万円 |
79 | カスタムスタイル XS | ブラック系 | 2011年式 | 13年落ち | 3.5万km | 2024年12月 | 三重県 | 16.2万円 |
80 | カスタムスタイル XS | ブラック系 | 2011年式 | 13年落ち | 3.5万km | 2024年12月 | 三重県 | 16.2万円 |
81 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2010年式 | 14年落ち | 7.8万km | 2024年12月 | 埼玉県 | 5万円以下 |
82 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2010年式 | 14年落ち | 7.8万km | 2024年12月 | 埼玉県 | 5万円以下 |
83 | XG | ホワイト系 | 2012年式 | 12年落ち | 5.5万km | 2024年11月 | 大分県 | 24.3万円 |
84 | XG | ホワイト系 | 2012年式 | 12年落ち | 5.5万km | 2024年11月 | 大分県 | 24.3万円 |
85 | XG | ホワイト系 | 2009年式 | 15年落ち | 2.7万km | 2024年11月 | 福島県 | 22.0万円 |
86 | XG | ホワイト系 | 2009年式 | 15年落ち | 2.7万km | 2024年11月 | 福島県 | 22.0万円 |
87 | XS | ホワイトパール系 | 2008年式 | 16年落ち | 5.3万km | 2024年11月 | 沖縄県 | 19.5万円 |
88 | XS | ホワイトパール系 | 2008年式 | 16年落ち | 5.3万km | 2024年11月 | 沖縄県 | 19.5万円 |
89 | XS スペシャル | ブラック系 | 2011年式 | 13年落ち | 3.3万km | 2024年11月 | 岩手県 | 17.8万円 |
90 | XS スペシャル | ブラック系 | 2011年式 | 13年落ち | 3.3万km | 2024年11月 | 岩手県 | 17.8万円 |
91 | XG | ピンク系 | 2010年式 | 14年落ち | 1.4万km | 2024年11月 | 山形県 | 17.2万円 |
92 | XG | ピンク系 | 2010年式 | 14年落ち | 1.4万km | 2024年11月 | 山形県 | 17.2万円 |
93 | XS スペシャル 4WD | グレー系 | 2011年式 | 13年落ち | 7.6万km | 2024年11月 | 北海道 | 7.2万円 |
94 | XS スペシャル 4WD | グレー系 | 2011年式 | 13年落ち | 7.6万km | 2024年11月 | 北海道 | 7.2万円 |
95 | XS スペシャル | グレー系 | 2012年式 | 12年落ち | 14.1万km | 2024年11月 | 埼玉県 | 5万円以下 |
96 | XS スペシャル | グレー系 | 2012年式 | 12年落ち | 14.1万km | 2024年11月 | 埼玉県 | 5万円以下 |
97 | カスタムスタイル XS | ブラック系 | 2011年式 | 13年落ち | 9.0万km | 2024年11月 | 千葉県 | 5万円以下 |
98 | カスタムスタイル XS | ブラック系 | 2011年式 | 13年落ち | 9.0万km | 2024年11月 | 千葉県 | 5万円以下 |
99 | XS スペシャル | パープル系 | 2011年式 | 13年落ち | 5.6万km | 2024年11月 | 埼玉県 | 5万円以下 |
100 | XS スペシャル | パープル系 | 2011年式 | 13年落ち | 5.6万km | 2024年11月 | 埼玉県 | 5万円以下 |
101 | カスタムスタイル XT | シルバー系 | 2011年式 | 13年落ち | 9.4万km | 2024年11月 | 広島県 | 5万円以下 |
102 | カスタムスタイル XT | シルバー系 | 2011年式 | 13年落ち | 9.4万km | 2024年11月 | 広島県 | 5万円以下 |
103 | カスタムスタイル XS 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 14年落ち | 9.6万km | 2024年11月 | 北海道 | 5万円以下 |
104 | カスタムスタイル XS 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 14年落ち | 9.6万km | 2024年11月 | 北海道 | 5万円以下 |
105 | XS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 14年落ち | 5.1万km | 2024年10月 | 山口県 | 29.8万円 |
106 | XS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 14年落ち | 5.1万km | 2024年10月 | 山口県 | 29.8万円 |
107 | XT | ホワイトパール系 | 2011年式 | 13年落ち | 8.6万km | 2024年10月 | 栃木県 | 27.0万円 |
108 | XT | ホワイトパール系 | 2011年式 | 13年落ち | 8.6万km | 2024年10月 | 栃木県 | 27.0万円 |
109 | XS リミテッド | パープル系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.5万km | 2024年10月 | 茨城県 | 21.5万円 |
110 | XS リミテッド | パープル系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.5万km | 2024年10月 | 茨城県 | 21.5万円 |
111 | XS スペシャル | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 6.2万km | 2024年10月 | 秋田県 | 18.6万円 |
112 | XS スペシャル | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 6.2万km | 2024年10月 | 秋田県 | 18.6万円 |
113 | XG | ブルー系 | 2011年式 | 13年落ち | 3.4万km | 2024年10月 | 岡山県 | 15.7万円 |
114 | XG | ブルー系 | 2011年式 | 13年落ち | 3.4万km | 2024年10月 | 岡山県 | 15.7万円 |
115 | XS スペシャル | パープル系 | 2010年式 | 14年落ち | 7.4万km | 2024年10月 | 長野県 | 5万円以下 |
116 | XS スペシャル | パープル系 | 2010年式 | 14年落ち | 7.4万km | 2024年10月 | 長野県 | 5万円以下 |
117 | XG | ブラック系 | 2010年式 | 14年落ち | 5.2万km | 2024年10月 | 兵庫県 | 5万円以下 |
118 | XG | ブラック系 | 2010年式 | 14年落ち | 5.2万km | 2024年10月 | 兵庫県 | 5万円以下 |
119 | カスタムスタイル XS | パープル系 | 2008年式 | 16年落ち | 12.0万km | 2024年10月 | 福岡県 | 5万円以下 |
120 | カスタムスタイル XS | パープル系 | 2008年式 | 16年落ち | 12.0万km | 2024年10月 | 福岡県 | 5万円以下 |
121 | XS | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.9万km | 2024年09月 | 鹿児島県 | 31.5万円 |
122 | XS | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.9万km | 2024年09月 | 鹿児島県 | 31.5万円 |
123 | XG | ブルー系 | 2009年式 | 15年落ち | 2.6万km | 2024年09月 | 熊本県 | 27.7万円 |
124 | XG | ブルー系 | 2009年式 | 15年落ち | 2.6万km | 2024年09月 | 熊本県 | 27.7万円 |
125 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2010年式 | 14年落ち | 1.9万km | 2024年09月 | 長崎県 | 19.2万円 |
126 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2010年式 | 14年落ち | 1.9万km | 2024年09月 | 長崎県 | 19.2万円 |
127 | XS リミテッド | グレー系 | 2012年式 | 12年落ち | 8.2万km | 2024年09月 | 広島県 | 18.1万円 |
128 | XS リミテッド | グレー系 | 2012年式 | 12年落ち | 8.2万km | 2024年09月 | 広島県 | 18.1万円 |
129 | XS | パープル系 | 2011年式 | 13年落ち | 6.8万km | 2024年09月 | 東京都 | 15.7万円 |
130 | XS | パープル系 | 2011年式 | 13年落ち | 6.8万km | 2024年09月 | 東京都 | 15.7万円 |
131 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2010年式 | 14年落ち | 6.8万km | 2024年09月 | 福岡県 | 13.8万円 |
132 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2010年式 | 14年落ち | 6.8万km | 2024年09月 | 福岡県 | 13.8万円 |
133 | XS | ホワイトパール系 | 2009年式 | 15年落ち | 6.5万km | 2024年09月 | 青森県 | 12.8万円 |
134 | XS | ホワイトパール系 | 2009年式 | 15年落ち | 6.5万km | 2024年09月 | 青森県 | 12.8万円 |
135 | XS リミテッド | グレー系 | 2012年式 | 12年落ち | 8.3万km | 2024年09月 | 徳島県 | 12.5万円 |
136 | XS リミテッド | グレー系 | 2012年式 | 12年落ち | 8.3万km | 2024年09月 | 徳島県 | 12.5万円 |
137 | XG | ブラック系 | 2009年式 | 15年落ち | 5.6万km | 2024年09月 | 埼玉県 | 8.6万円 |
138 | XG | ブラック系 | 2009年式 | 15年落ち | 5.6万km | 2024年09月 | 埼玉県 | 8.6万円 |
139 | XG | ブルー系 | 2011年式 | 13年落ち | 3.8万km | 2024年08月 | 佐賀県 | 21.6万円 |
140 | XG | ブルー系 | 2011年式 | 13年落ち | 3.8万km | 2024年08月 | 佐賀県 | 21.6万円 |
141 | カスタムスタイル XT-L 4WD | ホワイトパール系 | 2008年式 | 16年落ち | 9.4万km | 2024年08月 | 山口県 | 19.2万円 |
142 | カスタムスタイル XT-L 4WD | ホワイトパール系 | 2008年式 | 16年落ち | 9.4万km | 2024年08月 | 山口県 | 19.2万円 |
143 | カスタムスタイル XT | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 8.9万km | 2024年08月 | 鳥取県 | 18.9万円 |
144 | カスタムスタイル XT | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 8.9万km | 2024年08月 | 鳥取県 | 18.9万円 |
145 | XS スペシャル 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 7.3万km | 2024年08月 | 香川県 | 17.8万円 |
146 | XS スペシャル 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 7.3万km | 2024年08月 | 香川県 | 17.8万円 |
147 | XG | ホワイト系 | 2011年式 | 13年落ち | 4.5万km | 2024年08月 | 兵庫県 | 16.7万円 |
148 | XG | ホワイト系 | 2011年式 | 13年落ち | 4.5万km | 2024年08月 | 兵庫県 | 16.7万円 |
149 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2011年式 | 13年落ち | 5.1万km | 2024年08月 | 大阪府 | 16.2万円 |
150 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2011年式 | 13年落ち | 5.1万km | 2024年08月 | 大阪府 | 16.2万円 |
151 | カスタムスタイル XS | パープル系 | 2012年式 | 12年落ち | 1.4万km | 2024年08月 | 島根県 | 14.2万円 |
152 | カスタムスタイル XS | パープル系 | 2012年式 | 12年落ち | 1.4万km | 2024年08月 | 島根県 | 14.2万円 |
153 | XS スペシャル | グレー系 | 2012年式 | 12年落ち | 5.5万km | 2024年08月 | 三重県 | 14.1万円 |
154 | XS スペシャル | グレー系 | 2012年式 | 12年落ち | 5.5万km | 2024年08月 | 三重県 | 14.1万円 |
155 | カスタムスタイル XS | パープル系 | 2010年式 | 14年落ち | 7.2万km | 2024年08月 | 広島県 | 13.5万円 |
156 | カスタムスタイル XS | パープル系 | 2010年式 | 14年落ち | 7.2万km | 2024年08月 | 広島県 | 13.5万円 |
157 | カスタムスタイル XSリミテッド | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 9.7万km | 2024年08月 | 広島県 | 5万円以下 |
158 | カスタムスタイル XSリミテッド | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 9.7万km | 2024年08月 | 広島県 | 5万円以下 |
159 | カスタムスタイル XT-L 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 14年落ち | 1,000km | 2024年08月 | 滋賀県 | 5万円以下 |
160 | カスタムスタイル XT-L 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 14年落ち | 1,000km | 2024年08月 | 滋賀県 | 5万円以下 |
161 | XS スペシャル 4WD | ホワイトパール系 | 2012年式 | 12年落ち | 5.0万km | 2024年07月 | 新潟県 | 26.7万円 |
162 | XS スペシャル 4WD | ホワイトパール系 | 2012年式 | 12年落ち | 5.0万km | 2024年07月 | 新潟県 | 26.7万円 |
163 | XT | ホワイトパール系 | 2011年式 | 13年落ち | 8.3万km | 2024年07月 | 長野県 | 25.8万円 |
164 | XT | ホワイトパール系 | 2011年式 | 13年落ち | 8.3万km | 2024年07月 | 長野県 | 25.8万円 |
165 | XG | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 7.5万km | 2024年07月 | 滋賀県 | 19.6万円 |
166 | XG | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 7.5万km | 2024年07月 | 滋賀県 | 19.6万円 |
167 | XS スペシャル 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 15年落ち | 6.7万km | 2024年07月 | 和歌山県 | 19.4万円 |
168 | XS スペシャル 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 15年落ち | 6.7万km | 2024年07月 | 和歌山県 | 19.4万円 |
169 | XS リミテッド | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.1万km | 2024年07月 | 愛知県 | 16.2万円 |
170 | XS リミテッド | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.1万km | 2024年07月 | 愛知県 | 16.2万円 |
171 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2012年式 | 12年落ち | 12.4万km | 2024年07月 | 兵庫県 | 5万円以下 |
172 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2012年式 | 12年落ち | 12.4万km | 2024年07月 | 兵庫県 | 5万円以下 |
173 | カスタムスタイル XS | ホワイトパール系 | 2012年式 | 12年落ち | 10.6万km | 2024年07月 | 滋賀県 | 5万円以下 |
174 | カスタムスタイル XS | ホワイトパール系 | 2012年式 | 12年落ち | 10.6万km | 2024年07月 | 滋賀県 | 5万円以下 |
175 | FX-S スペシャル | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | 12.0万km | 2024年07月 | 愛知県 | 5万円以下 |
176 | FX-S スペシャル | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | 12.0万km | 2024年07月 | 愛知県 | 5万円以下 |
177 | XS スペシャル 4WD | ホワイトパール系 | 2012年式 | 12年落ち | 5.7万km | 2024年06月 | 福岡県 | 29.0万円 |
178 | XS スペシャル 4WD | ホワイトパール系 | 2012年式 | 12年落ち | 5.7万km | 2024年06月 | 福岡県 | 29.0万円 |
179 | XS | パープル系 | 2012年式 | 12年落ち | 1.7万km | 2024年06月 | 山梨県 | 27.5万円 |
180 | XS | パープル系 | 2012年式 | 12年落ち | 1.7万km | 2024年06月 | 山梨県 | 27.5万円 |
181 | XS スペシャル | ブラック系 | 2011年式 | 13年落ち | 2.1万km | 2024年06月 | 福井県 | 22.7万円 |
182 | XS スペシャル | ブラック系 | 2011年式 | 13年落ち | 2.1万km | 2024年06月 | 福井県 | 22.7万円 |
183 | XS スペシャル | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 6.9万km | 2024年06月 | 佐賀県 | 19.2万円 |
184 | XS スペシャル | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 6.9万km | 2024年06月 | 佐賀県 | 19.2万円 |
185 | カスタムスタイル XS | ホワイトパール系 | 2011年式 | 13年落ち | 3.6万km | 2024年06月 | 鹿児島県 | 18.6万円 |
186 | カスタムスタイル XS | ホワイトパール系 | 2011年式 | 13年落ち | 3.6万km | 2024年06月 | 鹿児島県 | 18.6万円 |
187 | XS スペシャル | パープル系 | 2012年式 | 12年落ち | 9.4万km | 2024年06月 | 富山県 | 17.2万円 |
188 | XS スペシャル | パープル系 | 2012年式 | 12年落ち | 9.4万km | 2024年06月 | 富山県 | 17.2万円 |
189 | XS リミテッド | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.5万km | 2024年06月 | 高知県 | 16.4万円 |
190 | XS リミテッド | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 3.5万km | 2024年06月 | 高知県 | 16.4万円 |
191 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2011年式 | 13年落ち | 7.3万km | 2024年06月 | 長崎県 | 16.3万円 |
192 | XS スペシャル | ホワイトパール系 | 2011年式 | 13年落ち | 7.3万km | 2024年06月 | 長崎県 | 16.3万円 |
193 | カスタムスタイル XS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 14年落ち | 8.7万km | 2024年06月 | 沖縄県 | 14.1万円 |
194 | カスタムスタイル XS | ホワイトパール系 | 2010年式 | 14年落ち | 8.7万km | 2024年06月 | 沖縄県 | 14.1万円 |
195 | カスタムスタイル XSリミテッド | パープル系 | 2012年式 | 12年落ち | 9.9万km | 2024年06月 | 大分県 | 12.9万円 |
196 | カスタムスタイル XSリミテッド | パープル系 | 2012年式 | 12年落ち | 9.9万km | 2024年06月 | 大分県 | 12.9万円 |
197 | カスタムスタイル T 4WD | パープル系 | 2007年式 | 17年落ち | 7.6万km | 2024年06月 | 東京都 | 11.2万円 |
198 | カスタムスタイル T 4WD | パープル系 | 2007年式 | 17年落ち | 7.6万km | 2024年06月 | 東京都 | 11.2万円 |
199 | カスタムスタイル X | ブラック系 | 2007年式 | 17年落ち | 9.7万km | 2024年06月 | 岐阜県 | 6.4万円 |
200 | カスタムスタイル X | ブラック系 | 2007年式 | 17年落ち | 9.7万km | 2024年06月 | 岐阜県 | 6.4万円 |
201 | カスタムスタイル XT | パープル系 | 2011年式 | 13年落ち | 5.6万km | 2024年06月 | 神奈川県 | 5万円以下 |
202 | カスタムスタイル XT | パープル系 | 2011年式 | 13年落ち | 5.6万km | 2024年06月 | 神奈川県 | 5万円以下 |
203 | XG | ホワイト系 | 2009年式 | 15年落ち | 9.6万km | 2024年06月 | 広島県 | 5万円以下 |
204 | XG | ホワイト系 | 2009年式 | 15年落ち | 9.6万km | 2024年06月 | 広島県 | 5万円以下 |
205 | XG | ブルー系 | 2009年式 | 15年落ち | 20.1万km | 2024年06月 | 静岡県 | 5万円以下 |
206 | XG | ブルー系 | 2009年式 | 15年落ち | 20.1万km | 2024年06月 | 静岡県 | 5万円以下 |
207 | XS | ホワイト系 | 2009年式 | 15年落ち | 5.6万km | 2024年06月 | 広島県 | 5万円以下 |
208 | XS | ホワイト系 | 2009年式 | 15年落ち | 5.6万km | 2024年06月 | 広島県 | 5万円以下 |
