2008年式(平成20年)タイタンの車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した2008年式(平成20年)タイタンの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。
2008年式(平成20年)タイタンの買取相場表
他の年式の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 ワイド 超ロング DX フルフラットロー ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 18年落ち | 4.4万km | 2026年04月 | 神奈川県 | 160.4万円 |
| 2 | 3.0 ダンプ 高床 | ブルー系 | 2008年式 | 18年落ち | 19.6万km | 2026年03月 | 秋田県 | 57.0万円 |
| 3 | 車載車 | その他 | 2008年式 | 18年落ち | 57.7万km | 2026年02月 | 大分県 | 155.5万円 |
| 4 | 3.0 ダンプ 高床 | ブルー系 | 2008年式 | 18年落ち | 23.0万km | 2026年01月 | 山口県 | 80.8万円 |
| 5 | 3.0 ダブルキャブ ワイド ロング フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 18年落ち | 12.1万km | 2026年01月 | 島根県 | 63.5万円 |
| 6 | 3.0 ダンプ 高床 | ホワイト系 | 2008年式 | 17年落ち | 13.5万km | 2025年12月 | 岡山県 | 114.0万円 |
| 7 | 3.0 三転ダンプ 高床 | ホワイト系 | 2008年式 | 17年落ち | 12.3万km | 2025年12月 | 奈良県 | 64.2万円 |
| 8 | 3.0 ダブルキャブ カスタム フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 17年落ち | 14.5万km | 2025年11月 | 兵庫県 | 33.5万円 |
| 9 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 17年落ち | 54.5万km | 2025年06月 | 秋田県 | 200.5万円 |
| 10 | 3.0 ダブルキャブ フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 17年落ち | 18.6万km | 2025年05月 | 山形県 | 25.8万円 |
| 11 | 3.0 DX | ブルー系 | 2008年式 | 17年落ち | 2.6万km | 2025年04月 | 奈良県 | 100.0万円 |
| 12 | 3.0 DX | ブルー系 | 2008年式 | 17年落ち | 2.6万km | 2025年04月 | 滋賀県 | 100.0万円 |
| 13 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 17年落ち | 24.3万km | 2025年04月 | 三重県 | 74.5万円 |
| 14 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 17年落ち | 24.3万km | 2025年04月 | 兵庫県 | 74.5万円 |
| 15 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 17年落ち | 24.1万km | 2025年02月 | 鳥取県 | 93.5万円 |
| 16 | 3.0 低床 | ホワイト系 | 2008年式 | 17年落ち | 23.4万km | 2025年02月 | 福島県 | 31.0万円 |
| 17 | 3.0 フルワイドロー 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | 8.6万km | 2024年12月 | 愛知県 | 168.0万円 |
| 18 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | 25.0万km | 2024年10月 | 愛媛県 | 136.5万円 |
| 19 | 3.0 ダンプ フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | -km | 2024年10月 | 香川県 | 78.5万円 |
| 20 | 3.0 フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | 47.5万km | 2024年09月 | 東京都 | 23.8万円 |
| 21 | クレーン | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | -km | 2024年08月 | 茨城県 | 87.9万円 |
| 22 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | 24.8万km | 2024年08月 | 埼玉県 | 80.3万円 |
| 23 | 3.0 ダンプ 高床 | ブルー系 | 2008年式 | 16年落ち | 22.9万km | 2024年08月 | 群馬県 | 53.2万円 |
| 24 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | 26.4万km | 2024年07月 | 栃木県 | 47.0万円 |
| 25 | 3.0 ダブルキャブ フルワイドロー | ブルー系 | 2008年式 | 16年落ち | 2.2万km | 2024年06月 | 佐賀県 | 93.0万円 |
| 26 | 3.0 DX | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | 20.3万km | 2024年06月 | 福井県 | 36.5万円 |
| 27 | 3.0 ダブルキャブ フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | 6.9万km | 2024年02月 | 東京都 | 86.3万円 |
| 28 | 3.0 ダンプ フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | 14.8万km | 2024年01月 | 新潟県 | 75.4万円 |
| 29 | 3.0 ダンプ フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 15年落ち | 8.4万km | 2023年12月 | 熊本県 | 80.0万円 |
| 30 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 15年落ち | 20.7万km | 2023年07月 | 東京都 | 80.6万円 |
| 31 | 3.0 ダブルキャブ ワイド ロング | ホワイト系 | 2008年式 | 15年落ち | 6.0万km | 2023年06月 | 兵庫県 | 95.0万円 |
| 32 | 3.0 ダブルキャブ DX | ブルー系 | 2008年式 | 15年落ち | 20.5万km | 2023年06月 | 佐賀県 | 66.0万円 |
| 33 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 15年落ち | 19.0万km | 2023年05月 | 青森県 | 194.1万円 |
| 34 | 3.0 ハイキャブ DX フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 15年落ち | 5.1万km | 2023年03月 | 大阪府 | 127.0万円 |
| 35 | 3.0 ハイキャブ DX フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 15年落ち | 5.1万km | 2023年03月 | 大阪府 | 127.0万円 |
| 36 | 3.0 高床 | ブルー系 | 2008年式 | 15年落ち | 18.9万km | 2023年02月 | 群馬県 | 79.5万円 |
| 37 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 15年落ち | 24.2万km | 2023年01月 | 大分県 | 213.5万円 |
| 38 | クレーン 4段 | ホワイト系 | 2008年式 | 15年落ち | 25.0万km | 2023年01月 | 茨城県 | 207.5万円 |
| 39 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2008年式 | 14年落ち | 36.8万km | 2022年10月 | 栃木県 | 49.5万円 |
| 40 | 3.0 ダブルキャブ ワイド ロング | グレー系 | 2008年式 | 14年落ち | 18.7万km | 2022年10月 | 群馬県 | 43.0万円 |
| 41 | 3.0 ダブルキャブ STD フルワイドロー 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 14年落ち | 24.1万km | 2022年10月 | 埼玉県 | 25.6万円 |
| 42 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2008年式 | 14年落ち | 30.9万km | 2022年08月 | 宮崎県 | 57.0万円 |
| 43 | 3.0 ダブルキャブ フルワイドロー 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 14年落ち | 19.2万km | 2022年07月 | 岡山県 | 66.0万円 |
| 44 | 3.0 高床 | ブルー系 | 2008年式 | 14年落ち | 20.2万km | 2022年04月 | 群馬県 | 89.0万円 |
| 45 | 3.0 ダブルキャブ 低床 | ホワイト系 | 2008年式 | 14年落ち | 32.2万km | 2022年03月 | 山梨県 | 25.3万円 |
| 46 | 3.0 ダブルキャブ ワイド ロング | ホワイト系 | 2008年式 | 14年落ち | 6.8万km | 2022年02月 | 長崎県 | 104.5万円 |
| 47 | 3.0 ダブルキャブ フルワイドロー 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 14年落ち | 22.1万km | 2022年02月 | 宮崎県 | 64.5万円 |
| 48 | 車載車 | ブラウン系 | 2008年式 | 14年落ち | 36.8万km | 2022年01月 | 長野県 | 105.8万円 |
| 49 | 3.0 ダンプ 高床 | ブラウン系 | 2008年式 | 14年落ち | 29.2万km | 2022年01月 | 山梨県 | 71.5万円 |
| 50 | 3.0 DX フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 13年落ち | 7.0万km | 2021年09月 | 大分県 | 85.4万円 |
| 51 | 3.0 ワイド ロング 高床 | ホワイト系 | 2008年式 | 13年落ち | 19.3万km | 2021年05月 | 石川県 | 123.0万円 |
| 52 | 3.0 ダンプ 高床 | ホワイト系 | 2008年式 | 13年落ち | 18.3万km | 2021年04月 | 三重県 | 43.4万円 |
| 53 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2008年式 | 13年落ち | 43.4万km | 2021年04月 | 愛知県 | 36.0万円 |
| 54 | 3.0 ワイド ロング フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 13年落ち | 11.0万km | 2021年02月 | 富山県 | 118.5万円 |
| 55 | 3.0 ダブルキャブ DX | ブルー系 | 2008年式 | 13年落ち | 22.3万km | 2021年01月 | 福井県 | 40.5万円 |
| 56 | 3.0 ダンプ フルワイドロー | ブルー系 | 2008年式 | 12年落ち | 21.3万km | 2020年12月 | 香川県 | 57.5万円 |
| 57 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2008年式 | 12年落ち | 16.0万km | 2020年12月 | 徳島県 | 39.0万円 |
| 58 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 12年落ち | 35.2万km | 2020年10月 | 岩手県 | 70.3万円 |
| 59 | 3.0 ダンプ フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 12年落ち | 14.2万km | 2020年09月 | 長崎県 | 59.5万円 |
| 60 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2008年式 | 12年落ち | 23.6万km | 2020年07月 | 熊本県 | 17.2万円 |
| 61 | 5.2 ワイド 超ロング 高床 | ホワイト系 | 2008年式 | 12年落ち | 17.8万km | 2020年05月 | 山梨県 | 108.0万円 |
| 62 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2008年式 | 12年落ち | 16.8万km | 2020年05月 | 長野県 | 29.5万円 |
| 63 | 3.0 ワイド ロング STD フルフラットロー ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 12年落ち | 12.4万km | 2020年03月 | 岡山県 | 93.2万円 |
| 64 | 3.0 フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 12年落ち | 14.1万km | 2020年02月 | 岩手県 | 67.5万円 |
| 65 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 12年落ち | 20.0万km | 2020年01月 | 香川県 | 127.0万円 |
| 66 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 11年落ち | 20.0万km | 2019年12月 | 東京都 | 119.5万円 |
| 67 | 3.0 ワイド ロング 高床 | ホワイト系 | 2008年式 | 11年落ち | 14.3万km | 2019年11月 | 京都府 | 78.0万円 |
| 68 | 3.0 ダンプ フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 11年落ち | 18.1万km | 2019年04月 | 京都府 | 66.5万円 |
| 69 | 3.0 ワイド セミロング フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 11年落ち | 43.4万km | 2019年04月 | 滋賀県 | 49.0万円 |
| 70 | 3.0 ダンプ 高床 | ホワイト系 | 2008年式 | 11年落ち | 3.9万km | 2019年02月 | 広島県 | 162.5万円 |
| 71 | 3.0 ダンプ フルワイドロー | ブルー系 | 2008年式 | 11年落ち | 13.4万km | 2019年01月 | 山口県 | 86.9万円 |
| 72 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 10年落ち | 26.0万km | 2018年08月 | 群馬県 | 110.1万円 |
| 73 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 10年落ち | 26.0万km | 2018年08月 | 富山県 | 110.1万円 |
| 74 | 3.0 ダブルキャブ ダンプ フルワイドロー | ブルー系 | 2008年式 | 10年落ち | 17.9万km | 2018年08月 | 福井県 | 43.9万円 |
| 75 | 3.0 ダブルキャブ DX | ホワイト系 | 2008年式 | 10年落ち | 17.7万km | 2018年08月 | 埼玉県 | 35.0万円 |
| 76 | 3.0 ダブルキャブ DX | ホワイト系 | 2008年式 | 10年落ち | 17.7万km | 2018年08月 | 石川県 | 35.0万円 |
| 77 | 3.0 ダンプ フルワイドロー | ブルー系 | 2008年式 | 10年落ち | 12.6万km | 2018年05月 | 福島県 | 86.0万円 |
| 78 | 3.0 ダンプ フルワイドロー 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 10年落ち | 4.6万km | 2018年04月 | 千葉県 | 194.5万円 |
| 79 | 3.0 DX | ホワイト系 | 2008年式 | 10年落ち | 16.4万km | 2018年04月 | 長野県 | 72.7万円 |
| 80 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2008年式 | 10年落ち | 6.7万km | 2018年03月 | 熊本県 | 181.5万円 |
| 81 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2008年式 | 10年落ち | 7.3万km | 2018年01月 | 宮崎県 | 171.1万円 |
| 82 | 5.2 ワイド ロング フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 10年落ち | 17.0万km | 2018年01月 | 東京都 | 80.8万円 |
| 83 | 3.0 ミドルキャブ ロング フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 10年落ち | 17.6万km | 2018年01月 | 青森県 | 65.9万円 |
| 84 | 3.0 低床 | ホワイト系 | 2008年式 | 9年落ち | 22.9万km | 2017年12月 | 福岡県 | 71.9万円 |
| 85 | 冷蔵冷凍車 | ホワイト系 | 2008年式 | 9年落ち | 38.6万km | 2017年11月 | 東京都 | 96.1万円 |
| 86 | 冷蔵冷凍車 | ホワイト系 | 2008年式 | 9年落ち | 38.6万km | 2017年11月 | 鹿児島県 | 96.1万円 |
| 87 | 3.5 ダブルキャブ ダンプ ワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 8年落ち | 28.9万km | 2016年12月 | 長崎県 | 59.6万円 |
| 88 | 4.0 ダンプ ロング STD | ホワイト系 | 2008年式 | 8年落ち | 16.6万km | 2016年09月 | 長野県 | 71.8万円 |
| 89 | 3.0 ハイキャブ カスタム フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 8年落ち | 18.1万km | 2016年09月 | 徳島県 | 63.0万円 |
| 90 | 4.0 ダンプ ロング STD | ホワイト系 | 2008年式 | 8年落ち | 18.3万km | 2016年09月 | 和歌山県 | 58.8万円 |
| 91 | 4.6 ドカロクダンプ ロング DX | ホワイト系 | 2008年式 | 8年落ち | 12.1万km | 2016年06月 | 大分県 | 91.5万円 |
| 92 | 4.0 ダンプ ロング STD | ホワイト系 | 2008年式 | 8年落ち | 23.5万km | 2016年06月 | 岐阜県 | 51.1万円 |
| 93 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2008年式 | 8年落ち | 25.6万km | 2016年05月 | 東京都 | 80.0万円 |
| 94 | 4.6 ドカロクダンプ ロング DX | ホワイト系 | 2008年式 | 8年落ち | 36.6万km | 2016年04月 | 山梨県 | 69.0万円 |
| 95 | 4.6 ドカロクダンプ ロング DX | ホワイト系 | 2008年式 | 8年落ち | 36.5万km | 2016年04月 | 長野県 | 67.2万円 |
| 96 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2008年式 | 8年落ち | 31.8万km | 2016年04月 | 岡山県 | 67.2万円 |
| 97 | 4.6 ドカロクダンプ ロング DX | ホワイト系 | 2008年式 | 8年落ち | 11.7万km | 2016年02月 | 岩手県 | 116.0万円 |
| 98 | 3.0 ダンプ 高床 | ホワイト系 | 2008年式 | 8年落ち | 12.3万km | 2016年01月 | 沖縄県 | 120.0万円 |
| 99 | 4.6 ドカロクダンプ ワイド 超ロング STD 高床 | ホワイト系 | 2008年式 | 7年落ち | 11.7万km | 2015年12月 | 山梨県 | 100.2万円 |
| 100 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2008年式 | 7年落ち | 22.8万km | 2015年12月 | 長野県 | 70.6万円 |
| 101 | 3.0 ハイキャブ DX フルワイドロー | ホワイト系 | 2008年式 | 7年落ち | 12.1万km | 2015年09月 | 熊本県 | 105.7万円 |
| 102 | 4.0 ドカロクダンプ ロング DX | ホワイト系 | 2008年式 | 7年落ち | 5.2万km | 2015年08月 | 福井県 | 26.0万円 |
| 103 | 3.5 高床 | ホワイト系 | 2008年式 | 7年落ち | 9.9万km | 2015年04月 | 福岡県 | 126.0万円 |
| 104 | 4.0 ドカQダンプ ロング DX 高床 | ホワイト系 | 2008年式 | 7年落ち | 36.9万km | 2015年04月 | 宮城県 | 60.0万円 |
| 105 | 冷凍車 | グレー系 | 2008年式 | 7年落ち | 31.3万km | 2015年03月 | 岐阜県 | 125.5万円 |
| 106 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 6年落ち | 19.0万km | 2014年11月 | 富山県 | 202.3万円 |
| 107 | 車載車 | ホワイト系 | 2008年式 | 6年落ち | 19.0万km | 2014年11月 | 宮崎県 | 202.3万円 |
| 108 | 4.6 ドカロクダンプ ロング DX | ホワイト系 | 2008年式 | 6年落ち | 9.9万km | 2014年11月 | 大分県 | 170.0万円 |
| 109 | 4.6 ドカロクダンプ ロング DX | ホワイト系 | 2008年式 | 6年落ち | 9.9万km | 2014年11月 | 新潟県 | 170.0万円 |
| 110 | 4.0 ドカロクダンプ ロング DX | ホワイト系 | 2008年式 | 6年落ち | 49.2万km | 2014年11月 | 富山県 | 65.3万円 |
※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
買取までの流れ
1
査定依頼

フォームにクルマの情報とご連絡先を入力して査定依頼!
2
担当者よりご連絡

お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容などを伺います。
3
買取価格を算出

実際におクルマを拝見して買取価格を算出します。
4
納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!

