コンチネンタルGT (ベントレー) の車買取査定相場
ベントレー コンチネンタルGTの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したコンチネンタルGTの買取相場です。コンチネンタルGTを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。コンチネンタルGT買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
最高買取価格 | 18,000,000円 |
---|---|
平均買取価格 | 5,764,774円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

ベントレー コンチネンタルGTの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V8 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 11年落ち | 3.4万km | 2025年04月 | 神奈川県 | 538.7万円 |
2 | スピード 4WD | レッド系 | 2015年式 | 10年落ち | 4.3万km | 2025年02月 | 宮城県 | 600.5万円 |
3 | スピード 4WD | レッド系 | 2015年式 | 10年落ち | 4.3万km | 2025年02月 | 栃木県 | 600.5万円 |
4 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 19年落ち | 7.4万km | 2025年02月 | 群馬県 | 148.0万円 |
5 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 19年落ち | 7.4万km | 2025年02月 | 秋田県 | 148.0万円 |
6 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 19年落ち | 7.4万km | 2025年02月 | 愛知県 | 143.4万円 |
7 | 6.0 4WD | ブルー系 | 2018年式 | 7年落ち | 3.8万km | 2025年01月 | 茨城県 | 1,212.0万円 |
8 | 6.0 4WD | ブルー系 | 2018年式 | 7年落ち | 3.8万km | 2025年01月 | 岩手県 | 1,212.0万円 |
9 | スピード 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 16年落ち | 12.8万km | 2024年12月 | 高知県 | 197.5万円 |
10 | V8 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 4年落ち | 1.4万km | 2024年11月 | 広島県 | 1,667.5万円 |
11 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 5.7万km | 2024年11月 | 徳島県 | 507.0万円 |
12 | V8 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 11年落ち | 6.3万km | 2024年11月 | 愛媛県 | 500.0万円 |
13 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 11年落ち | 6.8万km | 2024年11月 | 香川県 | 406.5万円 |
14 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 15年落ち | 2.5万km | 2024年11月 | 愛媛県 | 294.0万円 |
15 | 6.0 4WD | ブルー系 | 2005年式 | 19年落ち | 4.7万km | 2024年11月 | 高知県 | 201.5万円 |
16 | 6.0 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 5年落ち | 1.6万km | 2024年10月 | 山口県 | 1,505.5万円 |
17 | スピード 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.4万km | 2024年10月 | 岐阜県 | 896.5万円 |
18 | V8 S 4WD | ゴールド系 | 2016年式 | 8年落ち | 5.6万km | 2024年10月 | 福井県 | 883.0万円 |
19 | V8 S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 3.9万km | 2024年10月 | 静岡県 | 861.5万円 |
20 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 6年落ち | 1.9万km | 2024年09月 | 鹿児島県 | 1,628.5万円 |
21 | スピード 4WD | グレー系 | 2016年式 | 8年落ち | 2.7万km | 2024年09月 | 沖縄県 | 910.5万円 |
22 | V8 S コンコースシリーズ 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 4.6万km | 2024年09月 | 青森県 | 689.0万円 |
23 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 2.1万km | 2024年09月 | 東京都 | 550.0万円 |
24 | V8 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 10年落ち | 4.4万km | 2024年09月 | 岩手県 | 534.0万円 |
25 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 13年落ち | 7.6万km | 2024年09月 | 宮城県 | 419.0万円 |
26 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 18年落ち | 5.9万km | 2024年09月 | 東京都 | 234.8万円 |
27 | V8 S 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 3.2万km | 2024年08月 | 岡山県 | 748.0万円 |
28 | 6.0 4WD | グレー系 | 2012年式 | 12年落ち | 1.7万km | 2024年08月 | 広島県 | 561.5万円 |
29 | スピード 4WD | グレー系 | 2015年式 | 9年落ち | 7.6万km | 2024年08月 | 島根県 | 480.5万円 |
30 | スピード 4WD | 紺系 | 2009年式 | 15年落ち | 4.4万km | 2024年08月 | 山口県 | 348.5万円 |
31 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 18年落ち | 6.5万km | 2024年08月 | 香川県 | 227.5万円 |
32 | 6.0 4WD | ブルー系 | 2005年式 | 19年落ち | 4.7万km | 2024年08月 | 秋田県 | 158.5万円 |
33 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 17年落ち | 12.7万km | 2024年08月 | 徳島県 | 123.0万円 |
34 | 6.0 4WD | 紺系 | 2004年式 | 20年落ち | 6.2万km | 2024年08月 | 愛媛県 | 89.1万円 |
35 | V8 S ムーンクラウド エディション 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 9,000km | 2024年07月 | 山梨県 | 967.0万円 |
36 | V8 S 4WD | レッド系 | 2018年式 | 6年落ち | 3.7万km | 2024年07月 | 東京都 | 735.6万円 |
37 | V8 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 11年落ち | 4.6万km | 2024年07月 | 愛知県 | 461.0万円 |
38 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 11年落ち | 5.0万km | 2024年07月 | 静岡県 | 431.0万円 |
39 | V8 S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 1.2万km | 2024年06月 | 長野県 | 851.0万円 |
40 | V8 S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 5.0万km | 2024年06月 | 東京都 | 775.5万円 |
41 | スピード 4WD | ブルー系 | 2015年式 | 9年落ち | 3.2万km | 2024年06月 | 岐阜県 | 582.0万円 |
42 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 18年落ち | 5.2万km | 2024年06月 | 三重県 | 177.5万円 |
43 | 6.0 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 5年落ち | 2.4万km | 2024年05月 | 京都府 | 1,625.6万円 |
44 | V8 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 2.4万km | 2024年05月 | 大阪府 | 873.0万円 |
45 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 4.7万km | 2024年05月 | 神奈川県 | 386.5万円 |
46 | スピード 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 15年落ち | 8.8万km | 2024年05月 | 兵庫県 | 358.5万円 |
47 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 20年落ち | 8.3万km | 2024年05月 | 和歌山県 | 179.5万円 |
48 | V8 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 2.4万km | 2024年04月 | 茨城県 | 601.5万円 |
49 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | 6.7万km | 2024年04月 | 奈良県 | 228.0万円 |
50 | V8 S 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 8年落ち | 4.2万km | 2024年03月 | 熊本県 | 926.5万円 |
51 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 2.6万km | 2024年03月 | 福島県 | 805.5万円 |
52 | V8 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 9年落ち | 1.9万km | 2024年03月 | 宮崎県 | 730.5万円 |
53 | スピード 4WD | レッド系 | 2015年式 | 9年落ち | 4.1万km | 2024年03月 | 大分県 | 632.0万円 |
54 | スピード 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 9年落ち | 9.2万km | 2024年03月 | 愛知県 | 471.3万円 |
55 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 8.2万km | 2024年03月 | 栃木県 | 460.0万円 |
56 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | 5.3万km | 2024年03月 | 千葉県 | 320.0万円 |
57 | V8 S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 2.9万km | 2024年02月 | 佐賀県 | 921.0万円 |
58 | V8 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 1.3万km | 2024年02月 | 福岡県 | 780.0万円 |
59 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 18年落ち | 8.4万km | 2024年02月 | 長崎県 | 213.0万円 |
60 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 5年落ち | 3.5万km | 2024年01月 | 岩手県 | 1,641.5万円 |
61 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 5.2万km | 2024年01月 | 秋田県 | 420.0万円 |
62 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 11年落ち | 6.5万km | 2024年01月 | 宮城県 | 401.5万円 |
63 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 19年落ち | 2.0万km | 2024年01月 | 山形県 | 142.5万円 |
64 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 11年落ち | 5.0万km | 2023年12月 | 愛知県 | 396.5万円 |
65 | 6.0 4WD | ホワイトパール系 | 2005年式 | 18年落ち | 8.8万km | 2023年12月 | 滋賀県 | 236.0万円 |
66 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 17年落ち | 5.9万km | 2023年12月 | 三重県 | 235.5万円 |
67 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 5年落ち | 2.6万km | 2023年11月 | 宮崎県 | 1,791.0万円 |
68 | V8 S 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 8年落ち | 3.2万km | 2023年11月 | 鹿児島県 | 952.5万円 |
69 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 10年落ち | 2.9万km | 2023年11月 | 静岡県 | 630.5万円 |
70 | スピード 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 8年落ち | 9.2万km | 2023年11月 | 沖縄県 | 456.0万円 |
71 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 19年落ち | 4.9万km | 2023年11月 | 京都府 | 271.0万円 |
72 | V8 S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 9.6万km | 2023年10月 | 鹿児島県 | 684.0万円 |
73 | V8 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 11年落ち | 3.6万km | 2023年09月 | 鹿児島県 | 611.5万円 |
74 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 10年落ち | 6.3万km | 2023年09月 | 大分県 | 500.0万円 |
75 | 6.0 4WD | ブルー系 | 2006年式 | 17年落ち | 4.2万km | 2023年09月 | 東京都 | 182.0万円 |
76 | 6.0 4WD | グレー系 | 2019年式 | 4年落ち | 6.6万km | 2023年08月 | 愛知県 | 1,396.0万円 |
77 | V8 S 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 7年落ち | 3.9万km | 2023年08月 | 三重県 | 863.0万円 |
78 | V8 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 10年落ち | 6.5万km | 2023年08月 | 兵庫県 | 659.5万円 |
79 | V8 S 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 9年落ち | 2.9万km | 2023年08月 | 京都府 | 604.0万円 |
80 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 11年落ち | 7.0万km | 2023年08月 | 宮崎県 | 459.0万円 |
81 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 5.9万km | 2023年08月 | 沖縄県 | 222.5万円 |
82 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 17年落ち | 7.7万km | 2023年08月 | 和歌山県 | 201.5万円 |
83 | V8 S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 6年落ち | 6.7万km | 2023年07月 | 滋賀県 | 499.5万円 |
84 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 10年落ち | 6.3万km | 2023年07月 | 大阪府 | 450.5万円 |
85 | スピード 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 14年落ち | 3.3万km | 2023年07月 | 岩手県 | 400.0万円 |
86 | 6.0 4WD | ゴールド系 | 2008年式 | 15年落ち | 6.0万km | 2023年07月 | 奈良県 | 239.5万円 |
87 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 9年落ち | 2.9万km | 2023年06月 | 佐賀県 | 684.0万円 |
88 | 6.0 4WD | ゴールド系 | 2005年式 | 18年落ち | 2.5万km | 2023年06月 | 熊本県 | 310.0万円 |
89 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 17年落ち | 8.0万km | 2023年06月 | 長崎県 | 187.0万円 |
90 | V8 S 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 7年落ち | 1.7万km | 2023年05月 | 大阪府 | 773.7万円 |
91 | V8 S 4WD | グレー系 | 2015年式 | 8年落ち | 2.5万km | 2023年04月 | 神奈川県 | 786.5万円 |
92 | V8 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 9年落ち | 2.4万km | 2023年04月 | 福岡県 | 730.5万円 |
93 | 6.0 4WD | ワイン系 | 2006年式 | 17年落ち | 3.6万km | 2023年04月 | 佐賀県 | 137.0万円 |
94 | V8 S 4WD | ブラック系 | 2018年式 | 5年落ち | 2.0万km | 2023年03月 | 福岡県 | 980.0万円 |
95 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 6年落ち | 1.8万km | 2023年03月 | 高知県 | 908.0万円 |
96 | V8 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 9年落ち | 2.4万km | 2023年03月 | 熊本県 | 790.0万円 |
97 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 5.6万km | 2023年03月 | 佐賀県 | 788.0万円 |
98 | V8 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 10年落ち | 2.1万km | 2023年03月 | 東京都 | 630.8万円 |
99 | スピード 4WD | グレー系 | 2014年式 | 9年落ち | 4.2万km | 2023年03月 | 長崎県 | 591.0万円 |
100 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 6.3万km | 2023年03月 | 大分県 | 215.5万円 |
101 | 6.0 4WD | ホワイトパール系 | 2006年式 | 17年落ち | 11.4万km | 2023年03月 | 宮崎県 | 156.0万円 |
102 | V8 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 10年落ち | 2.4万km | 2023年02月 | 富山県 | 770.0万円 |
103 | V8 コンコースシリーズ 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 8年落ち | 3.4万km | 2023年02月 | 神奈川県 | 723.5万円 |
104 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 10年落ち | 1.4万km | 2023年02月 | 新潟県 | 555.0万円 |
105 | 6.0 4WD | グレー系 | 2016年式 | 7年落ち | 4.2万km | 2023年01月 | 福島県 | 656.5万円 |
106 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 11年落ち | 5.0万km | 2023年01月 | 愛知県 | 588.8万円 |
107 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 12年落ち | 3.3万km | 2023年01月 | 栃木県 | 511.0万円 |
108 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 18年落ち | 5.8万km | 2023年01月 | 群馬県 | 268.0万円 |
109 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 18年落ち | 3.3万km | 2023年01月 | 埼玉県 | 214.5万円 |
110 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 15年落ち | 4.8万km | 2023年01月 | 秋田県 | 175.5万円 |
111 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 9年落ち | 6.2万km | 2022年12月 | 茨城県 | 471.5万円 |
112 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 16年落ち | 5.8万km | 2022年12月 | 青森県 | 192.5万円 |
113 | V8 S 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 6年落ち | 4.0万km | 2022年11月 | 熊本県 | 982.0万円 |
114 | V8 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 10年落ち | 2.2万km | 2022年11月 | 宮崎県 | 830.5万円 |
115 | V8 S 4WD | ブルー系 | 2016年式 | 6年落ち | 7.4万km | 2022年11月 | 大分県 | 655.5万円 |
116 | V8 S 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 6年落ち | 7.4万km | 2022年11月 | 愛知県 | 650.0万円 |
117 | 6.0 4WD | グレー系 | 2012年式 | 10年落ち | 6.4万km | 2022年11月 | 鹿児島県 | 396.0万円 |
118 | スピード 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 14年落ち | 4.9万km | 2022年11月 | 沖縄県 | 275.5万円 |
119 | 6.0 4WD | グリーン系 | 2005年式 | 17年落ち | 5.2万km | 2022年11月 | 東京都 | 124.5万円 |
120 | V8 S ムーンクラウド エディション 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 5年落ち | 1.1万km | 2022年09月 | 長野県 | 1,325.5万円 |
121 | V8 S 4WD | レッド系 | 2018年式 | 4年落ち | 3.7万km | 2022年09月 | 山梨県 | 1,030.0万円 |
122 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 8年落ち | 4.0万km | 2022年09月 | 岐阜県 | 700.0万円 |
123 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 8年落ち | 9.1万km | 2022年08月 | 愛知県 | 564.9万円 |
124 | V8 S 4WD | ホワイト系 | 2018年式 | 4年落ち | 3.5万km | 2022年07月 | 島根県 | 931.5万円 |
125 | V8 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 10年落ち | 1.7万km | 2022年07月 | 山口県 | 798.5万円 |
126 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 10年落ち | 2.1万km | 2022年07月 | 広島県 | 620.5万円 |
127 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 17年落ち | 8.9万km | 2022年07月 | 徳島県 | 181.5万円 |
128 | 6.0 4WD | ブルー系 | 2018年式 | 4年落ち | 2.7万km | 2022年06月 | 鳥取県 | 1,800.0万円 |
129 | V8 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 8年落ち | 3.8万km | 2022年06月 | 山口県 | 801.0万円 |
130 | V8 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 9年落ち | 5.0万km | 2022年06月 | 徳島県 | 786.5万円 |
131 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 10年落ち | 5.0万km | 2022年06月 | 香川県 | 618.0万円 |
132 | 6.0 4WD | ブルー系 | 2013年式 | 9年落ち | 3.8万km | 2022年06月 | 岡山県 | 555.5万円 |
133 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 16年落ち | 5.1万km | 2022年06月 | 愛媛県 | 221.0万円 |
134 | V8 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 8年落ち | 1.4万km | 2022年05月 | 香川県 | 851.5万円 |
135 | V8 S 4WD | レッド系 | 2015年式 | 7年落ち | 1.9万km | 2022年04月 | 岡山県 | 970.0万円 |
136 | V8 4WD | ブラウン系 | 2012年式 | 10年落ち | 3.1万km | 2022年04月 | 山口県 | 750.5万円 |
137 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 8年落ち | 2.9万km | 2022年04月 | 広島県 | 619.5万円 |
138 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2011年式 | 11年落ち | 6.9万km | 2022年04月 | 徳島県 | 530.5万円 |
139 | V8 S 4WD | グレー系 | 2016年式 | 6年落ち | 4.3万km | 2022年03月 | 山梨県 | 1,003.0万円 |
140 | V8 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 8年落ち | 3.0万km | 2022年03月 | 岐阜県 | 752.5万円 |
141 | スピード 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 8年落ち | 5.2万km | 2022年03月 | 長野県 | 733.5万円 |
142 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 4.4万km | 2022年03月 | 香川県 | 374.5万円 |
143 | スピード 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 14年落ち | 4.3万km | 2022年03月 | 静岡県 | 327.5万円 |
144 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | 1.4万km | 2022年02月 | 茨城県 | 1,190.0万円 |
145 | V8 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 9年落ち | 3.6万km | 2022年02月 | 群馬県 | 758.5万円 |
146 | スピード 4WD | ブルー系 | 2014年式 | 8年落ち | 5.9万km | 2022年02月 | 栃木県 | 607.5万円 |
147 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 3.4万km | 2022年02月 | 千葉県 | 403.5万円 |
148 | スピード 4WD | ホワイトパール系 | 2009年式 | 13年落ち | 7.4万km | 2022年02月 | 東京都 | 291.5万円 |
149 | V8 S 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 6年落ち | 1.4万km | 2022年01月 | 滋賀県 | 1,080.0万円 |
150 | スピード 4WD | レッド系 | 2015年式 | 7年落ち | 3.0万km | 2022年01月 | 京都府 | 814.0万円 |
151 | V8 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 8年落ち | 2.0万km | 2022年01月 | 大阪府 | 801.0万円 |
152 | V8 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 9年落ち | 6.2万km | 2022年01月 | 兵庫県 | 737.5万円 |
153 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2004年式 | 18年落ち | 4.9万km | 2022年01月 | 島根県 | 278.0万円 |
154 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 17年落ち | 5.9万km | 2022年01月 | 鳥取県 | 225.5万円 |
155 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 16年落ち | 6.9万km | 2022年01月 | 奈良県 | 198.5万円 |
156 | 6.0 4WD | グリーン系 | 2006年式 | 16年落ち | 3.2万km | 2022年01月 | 和歌山県 | 183.5万円 |
157 | V8 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 8年落ち | 2.7万km | 2021年12月 | 山口県 | 647.0万円 |
158 | V8 4WD | パープル系 | 2012年式 | 9年落ち | 3.4万km | 2021年12月 | 徳島県 | 631.0万円 |
159 | V8 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 8年落ち | 4.5万km | 2021年11月 | 岩手県 | 742.0万円 |
160 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 8年落ち | 2.0万km | 2021年11月 | 東京都 | 665.5万円 |
161 | V8 4WD | グリーン系 | 2012年式 | 9年落ち | 15.5万km | 2021年11月 | 秋田県 | 346.0万円 |
162 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 16年落ち | 6.5万km | 2021年11月 | 山形県 | 262.5万円 |
163 | V8 4WD | ブルー系 | 2014年式 | 7年落ち | 1.7万km | 2021年10月 | 広島県 | 721.0万円 |
164 | V8 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 9年落ち | 3.3万km | 2021年10月 | 徳島県 | 703.5万円 |
165 | スピード 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 8年落ち | 3.0万km | 2021年10月 | 山口県 | 650.5万円 |
166 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 8年落ち | 2.1万km | 2021年10月 | 東京都 | 612.6万円 |
167 | 6.0 4WD | ブルー系 | 2006年式 | 15年落ち | 6.5万km | 2021年10月 | 東京都 | 243.8万円 |
168 | V8 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 8年落ち | 3.1万km | 2021年09月 | 鳥取県 | 711.0万円 |
169 | スピード 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 7年落ち | 8.0万km | 2021年09月 | 和歌山県 | 548.0万円 |
170 | 6.0 4WD | シルバー系 | 2004年式 | 17年落ち | 6.9万km | 2021年09月 | 東京都 | 174.1万円 |
171 | V8 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 4.0万km | 2021年08月 | 鳥取県 | 681.5万円 |
172 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2005年式 | 16年落ち | 4.8万km | 2021年08月 | 大阪府 | 205.7万円 |
173 | V8 S 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 1.0万km | 2021年07月 | 兵庫県 | 1,174.5万円 |
174 | V8 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 8年落ち | 5.6万km | 2021年07月 | 和歌山県 | 673.5万円 |
175 | 6.0 4WD | ホワイトパール系 | 2013年式 | 8年落ち | 3.2万km | 2021年07月 | 大分県 | 636.5万円 |
176 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 13年落ち | 2.1万km | 2021年07月 | 東京都 | 394.2万円 |
177 | V8 S 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 4年落ち | 8,000km | 2021年06月 | 大阪府 | 1,234.5万円 |
178 | V8 S 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 6年落ち | 1.9万km | 2021年06月 | 東京都 | 1,094.8万円 |
179 | スピード 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 6年落ち | 1.4万km | 2021年06月 | 兵庫県 | 901.0万円 |
180 | スピード 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 8年落ち | 3.8万km | 2021年06月 | 奈良県 | 796.5万円 |
181 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 1.3万km | 2021年06月 | 鳥取県 | 700.0万円 |
182 | V8 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 2.2万km | 2021年06月 | 東京都 | 644.5万円 |
183 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 8年落ち | 7.1万km | 2021年06月 | 和歌山県 | 591.5万円 |
184 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 14年落ち | 1.8万km | 2021年06月 | 東京都 | 346.8万円 |
185 | 6.0 4WD | シルバー系 | 2005年式 | 16年落ち | 1.4万km | 2021年06月 | 福岡県 | 294.0万円 |
186 | スピード 4WD | グレー系 | 2009年式 | 12年落ち | 13.8万km | 2021年06月 | 島根県 | 222.5万円 |
187 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 1.3万km | 2021年06月 | 東京都 | 5万円以下 |
188 | V8 S 4WD | グレー系 | 2015年式 | 6年落ち | 2.1万km | 2021年05月 | 愛知県 | 747.0万円 |
189 | V8 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 9.4万km | 2021年05月 | 三重県 | 489.0万円 |
190 | スピード 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 13年落ち | 3.8万km | 2021年05月 | 京都府 | 376.0万円 |
191 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2005年式 | 16年落ち | 5.9万km | 2021年05月 | 大阪府 | 198.0万円 |
192 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 3.4万km | 2021年04月 | 滋賀県 | 627.5万円 |
193 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 15年落ち | 9.7万km | 2021年04月 | 東京都 | 138.9万円 |
194 | V8 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 6年落ち | 1.8万km | 2021年03月 | 新潟県 | 811.0万円 |
195 | V8 4WD | ホワイトパール系 | 2013年式 | 8年落ち | 2.5万km | 2021年03月 | 愛知県 | 746.1万円 |
196 | V8 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 7年落ち | 7.0万km | 2021年03月 | 富山県 | 674.0万円 |
197 | V8 4WD | ホワイトパール系 | 2013年式 | 8年落ち | 3.4万km | 2021年03月 | 石川県 | 631.0万円 |
198 | V8 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 8年落ち | 3.5万km | 2021年03月 | 東京都 | 625.5万円 |
199 | 6.0 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 15年落ち | 9.7万km | 2021年03月 | 山梨県 | 263.0万円 |
200 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2006年式 | 15年落ち | 4.1万km | 2021年03月 | 長野県 | 235.0万円 |
201 | 6.0 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 10.8万km | 2021年03月 | 福井県 | 189.5万円 |
202 | V8 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 3.5万km | 2021年02月 | 長野県 | 675.0万円 |
203 | V8 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 7年落ち | 5.0万km | 2021年02月 | 山梨県 | 653.0万円 |
204 | 6.0 4WD | グレー系 | 2008年式 | 13年落ち | 1.8万km | 2021年02月 | 岐阜県 | 430.6万円 |
205 | スピード 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 13年落ち | 6.5万km | 2021年02月 | 愛知県 | 337.5万円 |
206 | V8 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 5年落ち | 1.2万km | 2021年01月 | 石川県 | 1,001.0万円 |
207 | スピード 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 6年落ち | 1.6万km | 2021年01月 | 佐賀県 | 833.5万円 |
208 | V8 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 7年落ち | 2.9万km | 2021年01月 | 福井県 | 696.0万円 |
209 | V8 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 2.6万km | 2021年01月 | 長崎県 | 629.0万円 |
210 | スピード 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 12年落ち | 2.0万km | 2021年01月 | 静岡県 | 410.5万円 |
211 | スピード 4WD | ホワイトパール系 | 2008年式 | 13年落ち | 6.6万km | 2021年01月 | 熊本県 | 340.0万円 |
