S2000 (ホンダ) の車買取査定相場

ホンダ S2000の買取相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出したS2000の買取相場です。S2000を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。S2000買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。

最高買取価格 4,852,000
平均買取価格 2,400,007

※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

ホンダ (S2000)

ホンダ S2000の買取相場表

年式別の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 2.2 グレー系 2008年式 17年落ち 6.4万km 2025年04月 東京都 306.8万円
2 2.0 グレー系 1999年式 26年落ち 6.8万km 2025年04月 東京都 282.4万円
3 2.0 シルバー系 1999年式 26年落ち 9.5万km 2025年04月 東京都 228.3万円
4 2.0 タイプV パープル系 2000年式 25年落ち 7.4万km 2025年04月 栃木県 170.8万円
5 2.0 シルバー系 1999年式 26年落ち 18.0万km 2025年04月 東京都 116.0万円
6 2.2 タイプS ホワイト系 2008年式 17年落ち 3.0万km 2025年03月 東京都 462.5万円
7 2.2 ブラック系 2008年式 17年落ち 4.1万km 2025年03月 東京都 361.9万円
8 2.0 ホワイト系 2000年式 25年落ち 6.8万km 2025年03月 東京都 266.6万円
9 2.0 タイプV ホワイトパール系 2004年式 21年落ち 10.0万km 2025年03月 東京都 235.6万円
10 2.0 シルバー系 1999年式 26年落ち 8.5万km 2025年03月 東京都 202.8万円
11 2.0 ホワイト系 2002年式 23年落ち 13.9万km 2025年03月 東京都 175.4万円
12 2.2 ホワイト系 2006年式 19年落ち 4.6万km 2025年02月 東京都 383.2万円
13 2.2 タイプS ブラック系 2009年式 16年落ち 10.9万km 2025年02月 茨城県 354.5万円
14 2.2 タイプS ブラック系 2009年式 16年落ち 10.9万km 2025年02月 茨城県 354.5万円
15 2.2 タイプS ブラック系 2009年式 16年落ち 10.9万km 2025年02月 東京都 348.6万円
16 2.0 シルバー系 2000年式 25年落ち 8.3万km 2025年02月 東京都 266.6万円
17 2.0 シルバー系 1999年式 26年落ち 3.0万km 2025年02月 東京都 230.1万円
18 2.0 タイプV パープル系 2001年式 24年落ち 10.7万km 2025年02月 群馬県 210.0万円
19 2.0 タイプV パープル系 2001年式 24年落ち 10.7万km 2025年02月 群馬県 210.0万円
20 2.0 ホワイト系 1999年式 26年落ち 15.9万km 2025年02月 長野県 134.3万円
21 2.2 ブルー系 2006年式 19年落ち 12.2万km 2025年01月 東京都 305.5万円
22 2.2 タイプS ホワイト系 2008年式 17年落ち 15.7万km 2025年01月 秋田県 284.1万円
23 2.0 タイプV グレー系 2005年式 20年落ち 14.1万km 2025年01月 栃木県 280.0万円
24 2.0 タイプV グレー系 2005年式 20年落ち 14.1万km 2025年01月 栃木県 280.0万円
25 2.2 タイプS レッド系 2008年式 17年落ち 23.0万km 2025年01月 山形県 229.0万円
26 2.0 グレー系 2004年式 21年落ち 19.9万km 2025年01月 東京都 184.5万円
27 2.0 ホワイト系 1999年式 26年落ち 19.7万km 2025年01月 東京都 175.4万円
28 2.2 ブラウン系 2007年式 17年落ち 3.0万km 2024年12月 東京都 403.3万円
29 2.2 シルバー系 2007年式 17年落ち 2.2万km 2024年12月 東京都 393.3万円
30 2.0 グレー系 2003年式 21年落ち 3.5万km 2024年12月 東京都 339.5万円
31 2.0 タイプV ゴールド系 2005年式 19年落ち 11.3万km 2024年12月 鳥取県 267.0万円
32 2.0 ホワイト系 1999年式 25年落ち 9.6万km 2024年12月 東京都 211.9万円
33 2.0 ホワイト系 1999年式 25年落ち 9.1万km 2024年12月 東京都 193.7万円
34 2.0 タイプV パープル系 2000年式 24年落ち 14.9万km 2024年12月 広島県 171.5万円
35 2.0 グレー系 2001年式 23年落ち 21.4万km 2024年12月 大阪府 100.7万円
36 2.2 イエロー系 2009年式 15年落ち 3.2万km 2024年11月 東京都 362.3万円
37 2.0 シルバー系 2000年式 24年落ち 1.0万km 2024年11月 東京都 339.5万円
38 2.2 タイプS ブラック系 2009年式 15年落ち 11.3万km 2024年11月 滋賀県 333.3万円
39 2.2 シルバー系 2009年式 15年落ち 5.6万km 2024年11月 東京都 248.4万円
40 2.2 シルバー系 2006年式 18年落ち 7.1万km 2024年11月 東京都 202.8万円
41 2.0 タイプV ブラウン系 2001年式 23年落ち 14.4万km 2024年11月 島根県 196.0万円
42 2.0 シルバー系 1999年式 25年落ち 6.4万km 2024年11月 東京都 175.4万円
43 2.2 タイプS ホワイトパール系 2007年式 17年落ち 8.7万km 2024年10月 埼玉県 416.5万円
44 2.2 ブラウン系 2006年式 18年落ち 1.7万km 2024年10月 東京都 380.5万円
45 2.2 タイプS ブラック系 2008年式 16年落ち 9.4万km 2024年10月 群馬県 360.5万円
46 2.2 ブラウン系 2005年式 19年落ち 5.2万km 2024年09月 東京都 330.4万円
47 2.2 オレンジ系 2006年式 18年落ち 4.7万km 2024年09月 東京都 312.2万円
48 2.0 タイプV ホワイトパール系 2002年式 22年落ち 7.5万km 2024年09月 長野県 304.5万円
49 2.0 ホワイト系 1999年式 25年落ち 6.0万km 2024年09月 東京都 275.7万円
50 2.2 タイプS ブラック系 2008年式 16年落ち 17.1万km 2024年09月 富山県 264.0万円
51 2.0 ブルー系 1999年式 25年落ち 15.0万km 2024年09月 東京都 233.8万円
52 2.0 タイプV ブラウン系 2003年式 21年落ち 4.1万km 2024年09月 福井県 227.5万円
53 2.0 タイプV グレー系 2004年式 20年落ち 13.3万km 2024年09月 東京都 202.8万円
54 2.0 ホワイト系 1999年式 25年落ち 12.9万km 2024年09月 東京都 125.2万円
55 2.0 ブルー系 2002年式 22年落ち 21.9万km 2024年09月 東京都 102.3万円
56 2.0 イエロー系 1999年式 25年落ち 29.3万km 2024年09月 東京都 79.4万円
57 2.2 タイプS ホワイト系 2009年式 15年落ち 8.2万km 2024年08月 新潟県 372.0万円
58 2.0 タイプV ホワイト系 2003年式 21年落ち 13.3万km 2024年08月 山梨県 160.0万円
59 2.2 グレー系 2007年式 17年落ち 5.8万km 2024年07月 東京都 330.4万円
60 2.2 タイプS グレー系 2008年式 16年落ち 11.9万km 2024年07月 東京都 312.2万円
61 2.0 シルバー系 2002年式 22年落ち 5.3万km 2024年07月 東京都 257.5万円
62 2.0 シルバー系 1999年式 25年落ち 15.7万km 2024年07月 北海道 138.9万円
63 2.2 タイプS ホワイトパール系 2008年式 16年落ち 3.6万km 2024年06月 東京都 467.0万円
64 2.2 タイプS ブルー系 2008年式 16年落ち 5.8万km 2024年06月 東京都 403.3万円
65 2.2 タイプS ゴールド系 2009年式 15年落ち 21.9万km 2024年06月 島根県 280.5万円
66 2.2 ブラウン系 2006年式 18年落ち 16.4万km 2024年06月 東京都 166.3万円
67 2.0 シルバー系 1999年式 25年落ち 12.0万km 2024年06月 東京都 161.7万円
68 2.0 タイプV グレー系 2002年式 22年落ち 17.8万km 2024年06月 香川県 155.5万円
69 2.0 タイプV ブルー系 2001年式 23年落ち -km 2024年06月 愛媛県 121.5万円
70 2.0 シルバー系 2000年式 24年落ち 18.0万km 2024年06月 千葉県 5万円以下
71 2.2 タイプS ブラック系 2008年式 16年落ち 4.9万km 2024年05月 岡山県 485.0万円
72 2.2 タイプS ホワイト系 2007年式 17年落ち 5.3万km 2024年05月 東京都 439.7万円
73 2.2 タイプS イエロー系 2008年式 16年落ち 12.0万km 2024年05月 東京都 329.0万円
74 2.2 ブラウン系 2006年式 18年落ち 8.0万km 2024年05月 東京都 289.4万円
75 2.0 タイプV ブルー系 2005年式 19年落ち 6.5万km 2024年05月 愛媛県 287.0万円
76 2.0 イエロー系 2002年式 22年落ち 7.9万km 2024年05月 東京都 247.7万円
77 2.0 シルバー系 1999年式 25年落ち 9.3万km 2024年05月 東京都 184.5万円
78 2.0 イエロー系 2000年式 24年落ち 10.2万km 2024年05月 大阪府 132.0万円
79 2.2 タイプS グレー系 2007年式 17年落ち 6.6万km 2024年04月 兵庫県 280.3万円
80 2.2 ホワイト系 2007年式 17年落ち 10.2万km 2024年04月 東京都 266.3万円
81 2.0 ブラック系 2003年式 21年落ち 15.3万km 2024年04月 東京都 257.2万円
82 2.0 シルバー系 1999年式 25年落ち 9.4万km 2024年04月 東京都 193.0万円
83 2.0 シルバー系 1999年式 25年落ち 11.6万km 2024年04月 東京都 158.1万円
84 2.0 シルバー系 2000年式 24年落ち 15.9万km 2024年04月 兵庫県 132.5万円
85 2.0 タイプV グレー系 2002年式 22年落ち 17.8万km 2024年04月 福岡県 128.7万円
86 2.2 タイプS ブルー系 2008年式 16年落ち 3.5万km 2024年03月 東京都 485.2万円
87 2.2 タイプS ホワイトパール系 2009年式 15年落ち 5.3万km 2024年03月 東京都 430.6万円
88 2.2 グレー系 2009年式 15年落ち 2.2万km 2024年03月 東京都 385.1万円
89 2.0 タイプV ゴールド系 2003年式 21年落ち 4.0万km 2024年03月 香川県 352.4万円
90 2.2 タイプV ブルー系 2006年式 18年落ち 7.7万km 2024年03月 山口県 317.2万円
91 2.0 イエロー系 2001年式 23年落ち 3.0万km 2024年03月 東京都 312.2万円
92 2.0 タイプV ブラック系 2004年式 20年落ち 13.4万km 2024年03月 福岡県 262.5万円
93 2.0 ジオーレ 紺系 2003年式 21年落ち 9.8万km 2024年03月 愛媛県 240.5万円
94 2.0 シルバー系 1999年式 25年落ち 4.6万km 2024年03月 東京都 202.4万円
95 2.0 タイプV パープル系 2000年式 24年落ち 13.2万km 2024年03月 福岡県 178.0万円
96 2.0 タイプV パープル系 2000年式 24年落ち 13.3万km 2024年03月 佐賀県 173.0万円
97 2.0 イエロー系 2002年式 22年落ち 9.6万km 2024年03月 東京都 102.3万円
98 2.2 タイプS パープル系 2009年式 15年落ち 2.7万km 2024年02月 岩手県 470.0万円
99 2.2 タイプS グレー系 2008年式 16年落ち 10.3万km 2024年02月 宮城県 308.0万円
100 2.0 ジオーレ ワイン系 2003年式 21年落ち 7.0万km 2024年02月 茨城県 287.5万円
101 2.0 タイプV ゴールド系 2005年式 19年落ち 8.6万km 2024年02月 山形県 265.5万円
102 2.2 グレー系 2008年式 16年落ち 10.4万km 2024年02月 東京都 189.1万円
103 2.0 レッド系 2000年式 24年落ち 8.7万km 2024年02月 東京都 175.4万円
104 2.0 グレー系 2002年式 22年落ち 19.6万km 2024年02月 東京都 74.8万円
105 2.0 タイプV ホワイトパール系 2001年式 23年落ち 8.1万km 2024年01月 広島県 229.0万円
106 2.0 タイプV ホワイトパール系 2001年式 23年落ち 8.1万km 2024年01月 埼玉県 229.0万円
107 2.0 タイプV ホワイトパール系 2001年式 23年落ち 8.1万km 2024年01月 群馬県 229.0万円
108 2.0 タイプV ホワイト系 2002年式 22年落ち 9.3万km 2024年01月 栃木県 217.5万円
109 2.0 タイプV ホワイト系 2002年式 22年落ち 9.3万km 2024年01月 群馬県 217.5万円
110 2.0 タイプV ホワイト系 2002年式 22年落ち 9.3万km 2024年01月 島根県 217.5万円
111 2.0 ホワイト系 2000年式 24年落ち 11.6万km 2024年01月 東京都 166.6万円
112 2.0 シルバー系 1999年式 25年落ち 12.2万km 2024年01月 兵庫県 139.9万円
113 2.0 グレー系 1999年式 25年落ち 10.9万km 2024年01月 兵庫県 132.4万円
114 2.0 タイプV パープル系 2001年式 22年落ち 12.6万km 2023年12月 宮崎県 205.5万円
115 2.2 タイプS レッド系 2009年式 14年落ち 4.5万km 2023年11月 大分県 402.5万円
116 2.2 ホワイトパール系 2009年式 14年落ち 4.5万km 2023年11月 福岡県 344.1万円
117 2.2 ホワイト系 2006年式 17年落ち 3.2万km 2023年11月 東京都 339.5万円
118 2.2 タイプS ホワイト系 2008年式 15年落ち 10.1万km 2023年11月 山梨県 305.0万円
119 2.2 タイプS ホワイト系 2008年式 15年落ち 10.1万km 2023年11月 東京都 299.0万円
120 2.2 タイプS ブラック系 2008年式 15年落ち 8.9万km 2023年11月 東京都 284.8万円
121 2.0 シルバー系 1999年式 24年落ち 14.0万km 2023年11月 東京都 129.7万円
122 2.2 ホワイト系 2006年式 17年落ち 4.9万km 2023年10月 東京都 346.6万円
123 2.2 イエロー系 2007年式 16年落ち 6.9万km 2023年10月 東京都 326.0万円
124 2.2 タイプS ブラック系 2008年式 15年落ち 9.7万km 2023年10月 和歌山県 309.5万円
125 2.0 シルバー系 2003年式 20年落ち 11.7万km 2023年10月 東京都 202.7万円
126 2.2 タイプS ホワイト系 2008年式 15年落ち 2.3万km 2023年09月 鹿児島県 445.5万円
127 2.2 紺系 2005年式 18年落ち 5.4万km 2023年08月 東京都 230.1万円
128 2.0 タイプV パープル系 2000年式 23年落ち 6.6万km 2023年08月 沖縄県 214.0万円
129 2.0 タイプV ブルー系 2000年式 23年落ち 12.8万km 2023年08月 宮城県 171.0万円
130 2.2 タイプS ブラック系 2009年式 14年落ち 6.4万km 2023年07月 愛知県 401.0万円
131 2.2 タイプS ブルー系 2008年式 15年落ち 7.9万km 2023年07月 鹿児島県 391.0万円
132 2.2 タイプS グレー系 2009年式 14年落ち 10.1万km 2023年07月 宮崎県 331.0万円
133 2.2 タイプV ブルー系 2006年式 17年落ち 5.1万km 2023年07月 京都府 320.5万円
134 2.2 タイプV ホワイトパール系 2007年式 16年落ち 4.1万km 2023年07月 東京都 257.5万円
135 2.0 タイプV グレー系 2001年式 22年落ち 4.6万km 2023年07月 岩手県 229.0万円
136 2.2 タイプS ホワイト系 2009年式 14年落ち 5.6万km 2023年06月 静岡県 460.0万円
137 2.2 タイプV ゴールド系 2007年式 16年落ち 5.9万km 2023年06月 滋賀県 345.0万円
138 2.2 シルバー系 2006年式 17年落ち 7.0万km 2023年06月 東京都 266.6万円
139 2.2 ホワイト系 2005年式 18年落ち 10.9万km 2023年06月 東京都 238.8万円
140 2.0 シルバー系 1999年式 24年落ち 6.8万km 2023年06月 東京都 226.3万円
141 2.0 シルバー系 1999年式 24年落ち 6.5万km 2023年06月 東京都 93.1万円
142 2.0 タイプV パープル系 2000年式 23年落ち 17.7万km 2023年06月 東京都 83.9万円
143 2.2 タイプS ホワイト系 2009年式 14年落ち 5.6万km 2023年05月 福島県 449.0万円
144 2.2 タイプS イエロー系 2007年式 16年落ち 12.1万km 2023年05月 東京都 293.2万円
145 2.2 ホワイト系 2007年式 16年落ち 8.8万km 2023年05月 東京都 276.8万円
146 2.0 タイプV ホワイト系 1999年式 24年落ち 11.0万km 2023年05月 埼玉県 163.0万円
147 2.2 タイプS レッド系 2008年式 15年落ち 7.7万km 2023年04月 東京都 265.8万円
148 2.0 ブラック系 2001年式 22年落ち 6.3万km 2023年04月 東京都 202.1万円
149 2.0 シルバー系 2002年式 21年落ち 12.6万km 2023年04月 東京都 110.8万円
150 2.0 グレー系 2005年式 18年落ち 21.9万km 2023年04月 東京都 101.6万円
151 2.0 イエロー系 2002年式 21年落ち 7.8万km 2023年03月 兵庫県 344.1万円
152 2.2 ホワイトパール系 2006年式 17年落ち 4.0万km 2023年03月 東京都 303.1万円
153 2.0 シルバー系 1999年式 24年落ち 11.6万km 2023年03月 東京都 189.1万円
154 2.0 イエロー系 1999年式 24年落ち 7.8万km 2023年03月 東京都 129.7万円
155 2.0 ホワイト系 1999年式 24年落ち 11.8万km 2023年03月 東京都 120.2万円
156 2.0 ブラック系 2004年式 19年落ち 27.4万km 2023年03月 東京都 56.4万円
157 2.2 ホワイトパール系 2006年式 17年落ち 8.1万km 2023年02月 東京都 266.6万円
158 2.0 レッド系 1999年式 24年落ち 4.6万km 2023年02月 東京都 259.4万円
159 2.2 タイプS レッド系 2008年式 15年落ち 10.4万km 2023年02月 東京都 257.5万円
160 2.0 ブラック系 1999年式 24年落ち 8.2万km 2023年02月 東京都 251.3万円
161 2.2 ブラウン系 2007年式 16年落ち 11.7万km 2023年02月 東京都 221.0万円
162 2.0 タイプV ブラック系 2000年式 23年落ち 10.3万km 2023年02月 千葉県 185.0万円
163 2.0 シルバー系 2002年式 21年落ち 8.6万km 2023年02月 東京都 175.4万円
164 2.2 タイプV ブルー系 2006年式 17年落ち 13.3万km 2023年02月 東京都 152.6万円
165 2.0 ブラック系 2004年式 19年落ち 14.8万km 2023年02月 東京都 129.7万円
166 2.2 タイプS グレー系 2008年式 15年落ち 10.0万km 2023年01月 鳥取県 304.0万円
167 2.2 グレー系 2008年式 15年落ち 9.4万km 2023年01月 東京都 275.7万円
168 2.0 イエロー系 1999年式 24年落ち 14.5万km 2023年01月 奈良県 210.1万円
169 2.0 レッド系 2000年式 23年落ち 9.2万km 2023年01月 東京都 202.8万円
170 2.0 ブルー系 2001年式 22年落ち 16.6万km 2023年01月 奈良県 191.8万円
171 2.0 レッド系 2004年式 18年落ち 3.9万km 2022年12月 東京都 339.5万円
172 2.0 ブルー系 2001年式 21年落ち 8.5万km 2022年12月 東京都 251.8万円
173 2.0 シルバー系 2000年式 22年落ち 26.1万km 2022年12月 東京都 247.3万円
174 2.2 タイプS ブラック系 2007年式 15年落ち 16.1万km 2022年12月 山口県 235.3万円
175 2.0 グレー系 2000年式 22年落ち 14.2万km 2022年12月 茨城県 124.3万円
176 2.2 ブラック系 2009年式 13年落ち 9.6万km 2022年11月 東京都 303.5万円
177 2.2 ホワイト系 2007年式 15年落ち 8.4万km 2022年11月 東京都 290.5万円
178 2.0 シルバー系 1999年式 23年落ち 12.8万km 2022年11月 東京都 125.2万円
179 2.2 タイプS グレー系 2009年式 13年落ち 7.3万km 2022年10月 広島県 416.5万円
180 2.0 シルバー系 1999年式 23年落ち 4.4万km 2022年10月 東京都 277.9万円
181 2.2 イエロー系 2006年式 16年落ち 13.5万km 2022年10月 東京都 269.4万円
182 2.0 タイプV ブルー系 2002年式 20年落ち 7.8万km 2022年10月 愛媛県 264.9万円
183 2.2 タイプS ホワイト系 2008年式 14年落ち 3.8万km 2022年09月 青森県 470.5万円
184 2.2 ホワイト系 2007年式 15年落ち 8.7万km 2022年09月 埼玉県 374.7万円
185 2.2 タイプV ホワイト系 2006年式 16年落ち 4.0万km 2022年09月 東京都 357.7万円
186 2.2 パープル系 2009年式 13年落ち 9.7万km 2022年09月 東京都 339.6万円
187 2.2 タイプS ブラック系 2009年式 13年落ち 14.7万km 2022年09月 東京都 332.5万円
188 2.2 ホワイトパール系 2006年式 16年落ち 8.8万km 2022年09月 東京都 266.6万円
189 2.0 ジオーレ 紺系 2002年式 20年落ち 7.1万km 2022年09月 秋田県 264.0万円
190 2.0 タイプV ホワイト系 2005年式 17年落ち 8.7万km 2022年07月 滋賀県 347.0万円
191 2.2 紺系 2006年式 16年落ち 7.5万km 2022年07月 東京都 327.5万円
192 2.0 グレー系 2005年式 17年落ち 7.1万km 2022年07月 東京都 312.2万円
193 2.0 ホワイト系 2000年式 22年落ち 10.9万km 2022年07月 東京都 225.6万円
194 2.2 タイプS イエロー系 2008年式 14年落ち 9.8万km 2022年06月 東京都 361.8万円
195 2.2 タイプS ホワイト系 2008年式 14年落ち 12.6万km 2022年06月 香川県 357.0万円
196 2.2 タイプS ゴールド系 2009年式 13年落ち 15.7万km 2022年06月 徳島県 310.5万円
197 2.0 タイプV ブラック系 2004年式 18年落ち 12.4万km 2022年06月 高知県 238.5万円
198 2.0 イエロー系 1999年式 23年落ち 7.3万km 2022年06月 東京都 193.7万円
199 2.0 ジオーレ タイプV ワイン系 2003年式 19年落ち 12.2万km 2022年06月 東京都 170.8万円
200 2.2 ホワイト系 2009年式 13年落ち 9.7万km 2022年05月 東京都 315.0万円
201 2.2 ブルー系 2007年式 15年落ち 12.0万km 2022年05月 東京都 271.4万円
202 2.0 ホワイト系 1999年式 23年落ち 13.7万km 2022年05月 東京都 211.2万円
203 2.2 タイプS ブラック系 2009年式 13年落ち 8.0万km 2022年04月 鳥取県 400.8万円
204 2.0 タイプV ホワイト系 2000年式 22年落ち 5.4万km 2022年04月 山形県 292.0万円
205 2.0 タイプV ブルー系 2003年式 19年落ち 8.7万km 2022年04月 岡山県 242.0万円
206 2.0 ホワイト系 2004年式 18年落ち 13.0万km 2022年04月 東京都 216.5万円
207 2.0 シルバー系 1999年式 23年落ち 35.8万km 2022年04月 東京都 68.3万円
208 2.2 タイプS シルバー系 2008年式 14年落ち 7.0万km 2022年03月 東京都 403.3万円
209 2.0 タイプV ホワイト系 2004年式 18年落ち 7.8万km 2022年03月 広島県 342.0万円
210 2.0 ホワイト系 1999年式 23年落ち 9.7万km 2022年03月 東京都 230.1万円
211 2.0 タイプV ブラック系 2001年式 21年落ち 12.3万km 2022年03月 東京都 221.0万円
212 2.0 タイプV ブルー系 2003年式 19年落ち 8.7万km 2022年03月 東京都 184.5万円
213 2.0 シルバー系 2004年式 18年落ち 19.1万km 2022年03月 東京都 120.6万円
214 2.0 シルバー系 1999年式 23年落ち 7.9万km 2022年03月 東京都 5万円以下
215 2.2 タイプS ホワイト系 2009年式 13年落ち 9.4万km 2022年02月 東京都 409.6万円
216 2.2 ホワイト系 2006年式 16年落ち 7.0万km 2022年02月 東京都 354.1万円
217 2.2 ブラック系 2005年式 17年落ち 6.6万km 2022年02月 東京都 335.0万円
218 2.2 紺系 2006年式 16年落ち 5.9万km 2022年02月 東京都 330.4万円
219 2.2 イエロー系 2005年式 17年落ち 9.7万km 2022年02月 東京都 312.2万円
220 2.0 シルバー系 2000年式 22年落ち 2.8万km 2022年02月 東京都 257.5万円
221 2.0 タイプV ブルー系 2002年式 20年落ち 7.6万km 2022年02月 山梨県 227.5万円
222 2.0 タイプV シルバー系 2004年式 18年落ち 10.1万km 2022年02月 愛知県 175.4万円
223 2.0 シルバー系 1999年式 23年落ち 13.9万km 2022年02月 東京都 148.0万円
224 2.0 ジオーレ 紺系 2003年式 19年落ち 3.2万km 2022年01月 宮崎県 430.0万円
225 2.2 タイプS ブルー系 2009年式 13年落ち 9.6万km 2022年01月 大分県 390.0万円
226 2.2 ホワイトパール系 2008年式 14年落ち 6.5万km 2022年01月 東京都 366.8万円
227 2.0 タイプV レッド系 2000年式 22年落ち 7.7万km 2022年01月 東京都 266.6万円
228 2.0 シルバー系 1999年式 23年落ち 9.9万km 2022年01月 東京都 193.7万円
229 2.0 タイプV パープル系 2000年式 22年落ち 8.4万km 2022年01月 東京都 175.4万円
230 2.0 タイプV ホワイトパール系 2002年式 19年落ち 13.0万km 2021年12月 千葉県 241.0万円
231 2.0 シルバー系 2000年式 21年落ち 12.6万km 2021年12月 茨城県 171.6万円
232 2.2 タイプS ブラック系 2009年式 12年落ち 7.1万km 2021年11月 三重県 464.5万円
233 2.0 タイプV ブラック系 2003年式 18年落ち 5.7万km 2021年11月 奈良県 347.0万円
234 2.2 タイプS ブルー系 2008年式 13年落ち 16.2万km 2021年11月 滋賀県 330.0万円
235 2.0 タイプV グレー系 2004年式 17年落ち 10.9万km 2021年11月 兵庫県 302.5万円
236 2.0 ブルー系 2000年式 21年落ち 18.2万km 2021年11月 東京都 145.4万円
237 2.0 シルバー系 2002年式 19年落ち 12.0万km 2021年11月 茨城県 143.4万円
238 2.0 タイプV イエロー系 2002年式 19年落ち 10.2万km 2021年10月 東京都 166.3万円
239 2.0 シルバー系 1999年式 22年落ち 12.0万km 2021年10月 茨城県 158.7万円
240 2.2 タイプS ブルー系 2008年式 13年落ち 15.9万km 2021年09月 山口県 354.6万円
241 2.0 ホワイトパール系 2004年式 17年落ち 5.9万km 2021年09月 東京都 303.1万円
242 2.0 グレー系 1999年式 22年落ち 7.4万km 2021年09月 東京都 221.0万円
243 2.0 ブラック系 2005年式 16年落ち 14.0万km 2021年09月 東京都 211.9万円
244 2.0 タイプV シルバー系 2001年式 20年落ち 11.7万km 2021年09月 東京都 184.5万円
245 2.0 グレー系 1999年式 22年落ち 10.0万km 2021年08月 東京都 266.0万円
246 2.0 タイプV ブラック系 2000年式 21年落ち 11.7万km 2021年08月 沖縄県 234.0万円
247 2.0 タイプV ブラック系 2001年式 20年落ち 11.7万km 2021年08月 佐賀県 222.5万円
248 2.0 グレー系 2004年式 17年落ち 12.2万km 2021年08月 東京都 221.0万円
249 2.0 グレー系 1999年式 22年落ち 11.9万km 2021年08月 東京都 218.7万円
250 2.0 シルバー系 1999年式 22年落ち 12.0万km 2021年08月 東京都 202.8万円
251 2.0 シルバー系 2000年式 21年落ち 13.7万km 2021年08月 東京都 202.7万円
252 2.0 グレー系 2000年式 21年落ち 11.2万km 2021年08月 東京都 200.2万円
253 2.0 グレー系 2001年式 20年落ち 11.3万km 2021年08月 東京都 193.7万円
254 2.0 レッド系 1999年式 22年落ち 16.7万km 2021年08月 東京都 164.5万円
255 2.0 シルバー系 1999年式 22年落ち 15.3万km 2021年08月 東京都 148.0万円
256 2.0 ホワイト系 2000年式 21年落ち 13.4万km 2021年08月 東京都 138.9万円
257 2.0 ホワイトパール系 2002年式 19年落ち 5.0万km 2021年07月 東京都 312.2万円
258 2.0 タイプV ブラック系 2001年式 20年落ち 12.2万km 2021年07月 東京都 232.8万円
259 2.0 レッド系 1999年式 22年落ち 8.8万km 2021年07月 東京都 211.9万円
260 2.0 ジオーレ タイプV ブルー系 2002年式 19年落ち 14.0万km 2021年07月 東京都 194.7万円
261 2.0 シルバー系 1999年式 22年落ち 9.4万km 2021年07月 岡山県 170.6万円
262 2.0 タイプV ホワイト系 2004年式 17年落ち 2.7万km 2021年07月 大分県 139.5万円
263 2.0 タイプV ホワイト系 2000年式 21年落ち 14.8万km 2021年07月 大阪府 110.3万円
264 2.0 シルバー系 2000年式 21年落ち 17.6万km 2021年07月 東京都 106.9万円
265 2.0 ブラック系 1999年式 22年落ち 14.4万km 2021年07月 東京都 56.4万円
266 2.0 グレー系 2000年式 21年落ち 9.7万km 2021年06月 東京都 226.8万円
267 2.0 タイプV レッド系 2002年式 19年落ち 16.1万km 2021年06月 群馬県 175.0万円
268 2.0 ホワイト系 2001年式 20年落ち 12.1万km 2021年06月 茨城県 134.4万円
269 2.2 タイプS ホワイト系 2010年式 11年落ち 8.2万km 2021年05月 大分県 454.0万円
270 2.2 タイプS ブルー系 2009年式 12年落ち 4.1万km 2021年05月 東京都 339.5万円
271 2.2 グレー系 2006年式 15年落ち 12.3万km 2021年05月 東京都 297.5万円
272 2.0 ジオーレ ブルー系 2003年式 18年落ち 9.2万km 2021年05月 沖縄県 244.2万円
273 2.0 タイプV ブラック系 2001年式 20年落ち 11.7万km 2021年05月 東京都 186.0万円
274 2.0 タイプV 紺系 2000年式 21年落ち 11.0万km 2021年05月 東京都 175.4万円
275 2.0 シルバー系 1999年式 22年落ち 23.7万km 2021年05月 東京都 102.3万円
276 2.2 タイプS ブラック系 2009年式 12年落ち 3.4万km 2021年04月 東京都 467.0万円
277 2.2 ホワイト系 2009年式 12年落ち 2.5万km 2021年04月 東京都 344.1万円
278 2.2 ホワイト系 2007年式 14年落ち 7.1万km 2021年04月 東京都 302.7万円
279 2.2 タイプV 紺系 2006年式 15年落ち 11.4万km 2021年04月 東京都 220.7万円
280 2.0 シルバー系 2000年式 21年落ち 12.6万km 2021年04月 東京都 203.2万円
281 2.2 ブルー系 2006年式 15年落ち 17.5万km 2021年04月 東京都 173.6万円
282 2.0 レッド系 2000年式 21年落ち 9.7万km 2021年04月 東京都 147.7万円
283 2.0 ホワイト系 2005年式 16年落ち 8.8万km 2021年04月 東京都 129.7万円
284 2.2 タイプV ホワイト系 2007年式 14年落ち 3.9万km 2021年03月 宮崎県 403.0万円
285 2.2 タイプS ブラック系 2009年式 12年落ち 4.8万km 2021年03月 東京都 385.1万円
286 2.2 グレー系 2006年式 15年落ち 1.9万km 2021年03月 東京都 375.9万円
287 2.2 ブルー系 2006年式 15年落ち 1.3万km 2021年03月 東京都 357.7万円
