2016年式(平成28年)ミニクラブマンの車買取査定相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出した2016年式(平成28年)ミニクラブマンの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。

2016年式(平成28年)ミニクラブマンの買取相場表

他の年式の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 クーパー D ワイン系 2016年式 10年落ち 9.5万km 2026年05月 神奈川県 33.3万円
2 クーパー D ブラック系 2016年式 10年落ち 7.5万km 2026年04月 愛知県 61.8万円
3 クーパー S オール4 4WD グレー系 2016年式 10年落ち 11.1万km 2026年04月 愛知県 38.8万円
4 クーパー ブラック系 2016年式 10年落ち 7.2万km 2026年03月 福岡県 67.9万円
5 クーパー SD ホワイト系 2016年式 9年落ち 6.1万km 2025年12月 静岡県 78.0万円
6 クーパー シルバー系 2016年式 9年落ち 3.8万km 2025年10月 岐阜県 71.1万円
7 クーパー ブラウン系 2016年式 9年落ち 8.5万km 2025年09月 静岡県 35.4万円
8 クーパー S ワイン系 2016年式 9年落ち 4.1万km 2025年08月 東京都 52.0万円
9 クーパー S レッド系 2016年式 9年落ち 7.0万km 2025年07月 埼玉県 46.1万円
10 クーパー S レッド系 2016年式 9年落ち 4.4万km 2025年06月 静岡県 90.1万円
11 クーパー S ブルー系 2016年式 9年落ち 6.0万km 2025年06月 埼玉県 72.6万円
12 クーパー D ブラウン系 2016年式 9年落ち 9.0万km 2025年06月 愛知県 51.4万円
13 クーパー クラブバン グリーン系 2016年式 9年落ち 3.5万km 2025年05月 栃木県 79.0万円
14 クーパー クラブバン ブラウン系 2016年式 9年落ち 7.4万km 2025年05月 群馬県 46.9万円
15 クーパー ホワイト系 2016年式 9年落ち 10.1万km 2025年05月 奈良県 27.9万円
16 クーパー S ブラック系 2016年式 9年落ち 5.8万km 2025年04月 埼玉県 76.0万円
17 クーパー S ホワイト系 2016年式 9年落ち 9.2万km 2025年04月 鹿児島県 59.0万円
18 クーパー S レッド系 2016年式 9年落ち 8.3万km 2025年04月 埼玉県 51.2万円
19 クーパー S レッド系 2016年式 9年落ち 8.3万km 2025年04月 埼玉県 43.9万円
20 クーパー ブラウン系 2016年式 9年落ち 12.7万km 2025年04月 愛知県 27.1万円
21 クーパー S グレー系 2016年式 9年落ち 10.7万km 2025年04月 奈良県 22.1万円
22 クーパー SD ブラック系 2016年式 9年落ち 10.2万km 2025年03月 埼玉県 48.1万円
23 クーパー D ホワイト系 2016年式 9年落ち 7.8万km 2025年02月 奈良県 70.9万円
24 クーパー ホワイト系 2016年式 9年落ち 6.2万km 2025年02月 栃木県 28.6万円
25 クーパー S ブラック系 2016年式 9年落ち 8.1万km 2025年01月 京都府 70.5万円
26 クーパー SD ブラウン系 2016年式 8年落ち 3.1万km 2024年12月 大阪府 162.5万円
27 クーパー S ホワイト系 2016年式 8年落ち 4.6万km 2024年11月 東京都 160.0万円
28 クーパー ブルー系 2016年式 8年落ち 3.4万km 2024年11月 奈良県 83.6万円
29 クーパー イエロー系 2016年式 8年落ち 10.1万km 2024年11月 福岡県 58.9万円
30 クーパー D パープル系 2016年式 8年落ち 7.2万km 2024年11月 奈良県 57.0万円
31 クーパー ブラック系 2016年式 8年落ち 6.6万km 2024年09月 三重県 63.5万円
32 クーパー クラブバン ワイン系 2016年式 8年落ち 4.9万km 2024年08月 香川県 111.0万円
33 クーパー クラブバン ワイン系 2016年式 8年落ち 4.9万km 2024年08月 佐賀県 111.0万円
34 クーパー D パープル系 2016年式 8年落ち 10.7万km 2024年06月 愛知県 49.3万円
35 クーパー S グリーン系 2016年式 8年落ち 8.7万km 2024年04月 秋田県 75.5万円
36 クーパー D シルバー系 2016年式 8年落ち 9.3万km 2024年04月 埼玉県 49.1万円
37 クーパー S オール4 4WD レッド系 2016年式 8年落ち 5.5万km 2024年02月 北海道 93.1万円
38 クーパー S ホワイト系 2016年式 8年落ち 8.4万km 2024年01月 福岡県 82.5万円
39 クーパー S グレー系 2016年式 7年落ち 1.5万km 2023年12月 福井県 130.0万円
40 クーパー S グレー系 2016年式 7年落ち 1.5万km 2023年12月 山形県 130.0万円
41 クーパー ホワイト系 2016年式 7年落ち 3.0万km 2023年12月 長野県 119.5万円
42 クーパー ホワイト系 2016年式 7年落ち 3.0万km 2023年12月 茨城県 119.5万円
43 クーパー SD ホワイト系 2016年式 7年落ち 8.0万km 2023年12月 福島県 79.0万円
44 クーパー SD ホワイト系 2016年式 7年落ち 8.0万km 2023年12月 山梨県 79.0万円
45 クーパー レッド系 2016年式 7年落ち 8.9万km 2023年12月 栃木県 67.5万円
46 クーパー レッド系 2016年式 7年落ち 8.9万km 2023年12月 岐阜県 67.5万円
47 クーパー S オール4 4WD グレー系 2016年式 7年落ち 5.0万km 2023年11月 長野県 160.5万円
48 クーパー ブルー系 2016年式 7年落ち 2.2万km 2023年11月 千葉県 94.1万円
49 クーパー オレンジ系 2016年式 7年落ち 5.5万km 2023年10月 奈良県 80.5万円
50 クーパー ホワイト系 2016年式 7年落ち 4.1万km 2023年09月 宮崎県 108.5万円
51 クーパー ブラウン系 2016年式 7年落ち 3.0万km 2023年09月 千葉県 93.5万円
52 クーパー ブラック系 2016年式 7年落ち 5.6万km 2023年09月 奈良県 81.0万円
53 クーパー ホワイト系 2016年式 7年落ち 2.4万km 2023年09月 奈良県 61.8万円
54 クーパー S ブラウン系 2016年式 7年落ち 3.4万km 2023年08月 福島県 129.0万円
55 クーパー グリーン系 2016年式 7年落ち 7.7万km 2023年08月 千葉県 74.4万円
56 クーパー S グリーン系 2016年式 7年落ち 2.6万km 2023年07月 富山県 119.0万円
57 クーパー D パープル系 2016年式 7年落ち 7.0万km 2023年07月 奈良県 73.4万円
58 クーパー ワイン系 2016年式 7年落ち 6.8万km 2023年07月 宮崎県 51.7万円
59 クーパー SD ワイン系 2016年式 7年落ち 9.2万km 2023年05月 埼玉県 57.2万円
60 クーパー S グリーン系 2016年式 7年落ち 2.3万km 2023年04月 愛知県 146.0万円
61 クーパー S グレー系 2016年式 7年落ち 4.4万km 2023年04月 三重県 135.0万円
62 クーパー ホワイト系 2016年式 7年落ち 4.0万km 2023年04月 千葉県 128.5万円
63 クーパー ワイン系 2016年式 7年落ち 1.3万km 2023年04月 東京都 107.2万円
64 クーパー ブラウン系 2016年式 7年落ち 6.4万km 2023年04月 福岡県 83.1万円
65 クーパー グレー系 2016年式 7年落ち 5.6万km 2023年04月 福岡県 74.8万円
66 ワン ホワイト系 2016年式 7年落ち 6.7万km 2023年04月 東京都 69.5万円
67 クーパー S ブラウン系 2016年式 7年落ち 5.0万km 2023年03月 山口県 102.0万円
68 クーパー S ブラウン系 2016年式 7年落ち 6.0万km 2023年03月 奈良県 81.0万円
69 クーパー S グレー系 2016年式 7年落ち 1.8万km 2023年02月 京都府 150.5万円
70 クーパー ブラウン系 2016年式 7年落ち 1.4万km 2023年02月 兵庫県 141.0万円
71 クーパー S ホワイト系 2016年式 7年落ち 5.1万km 2023年02月 大阪府 128.0万円
72 クーパー ブラック系 2016年式 7年落ち 6.8万km 2023年02月 福岡県 86.6万円
73 クーパー S ホワイト系 2016年式 7年落ち 1.6万km 2023年01月 大阪府 177.6万円
74 クーパー SD グレー系 2016年式 7年落ち 3.8万km 2023年01月 山形県 153.5万円
75 クーパー ブラウン系 2016年式 7年落ち 2.7万km 2023年01月 福島県 131.1万円
76 クーパー 紺系 2016年式 6年落ち 3.0万km 2022年12月 茨城県 130.0万円
77 クーパー 紺系 2016年式 6年落ち 7.4万km 2022年12月 鳥取県 86.0万円
78 クーパー S レッド系 2016年式 6年落ち 3.3万km 2022年10月 長崎県 171.0万円
79 クーパー D ワイン系 2016年式 6年落ち 4.1万km 2022年10月 静岡県 129.7万円
80 クーパー グリーン系 2016年式 6年落ち 6.6万km 2022年10月 神奈川県 115.8万円
81 ワン ブルー系 2016年式 6年落ち 3.7万km 2022年10月 熊本県 12.3万円
82 クーパー ブルー系 2016年式 6年落ち 2.9万km 2022年08月 埼玉県 172.0万円
83 クーパー ブラック系 2016年式 6年落ち 1.1万km 2022年07月 群馬県 199.5万円
84 クーパー S グレー系 2016年式 6年落ち 1.9万km 2022年07月 茨城県 188.5万円
85 クーパー D ブラウン系 2016年式 6年落ち 4.4万km 2022年07月 栃木県 133.0万円
86 クーパー S プレミアム プラスライン ブラウン系 2016年式 6年落ち 2.7万km 2022年06月 香川県 164.0万円
87 ジョン・クーパー・ワークス ブラック系 2016年式 6年落ち 2.8万km 2022年04月 静岡県 200.0万円
88 クーパー D ブラウン系 2016年式 6年落ち 4.4万km 2022年04月 大阪府 153.5万円
89 クーパー ホワイト系 2016年式 6年落ち 4.6万km 2022年04月 茨城県 146.0万円
90 クーパー S レッド系 2016年式 6年落ち 5.1万km 2022年04月 愛知県 119.5万円
91 クーパー D レッド系 2016年式 6年落ち 5.3万km 2022年04月 栃木県 113.5万円
92 ワン 紺系 2016年式 6年落ち 4.1万km 2022年04月 京都府 113.5万円
93 クーパー SD グリーン系 2016年式 6年落ち 7.9万km 2022年04月 三重県 107.5万円
94 クーパー グレー系 2016年式 6年落ち 1.0万km 2022年03月 滋賀県 163.5万円
95 クーパー S ホワイト系 2016年式 6年落ち 7.9万km 2022年03月 滋賀県 135.5万円
96 クーパー S ワイン系 2016年式 6年落ち 3.3万km 2022年02月 長崎県 186.5万円
97 クーパー SD ブラウン系 2016年式 6年落ち 4.5万km 2022年01月 岩手県 208.5万円
98 クーパー ブラウン系 2016年式 6年落ち 4.2万km 2022年01月 宮城県 169.0万円
99 ジョン・クーパー・ワークス グレー系 2016年式 5年落ち 2.8万km 2021年12月 青森県 281.0万円
100 ジョン・クーパー・ワークス グレー系 2016年式 5年落ち 2.8万km 2021年12月 鳥取県 281.0万円
101 ジョン・クーパー・ワークス グレー系 2016年式 5年落ち 2.8万km 2021年12月 福岡県 281.0万円
102 クーパー SD ブラック系 2016年式 5年落ち 4.8万km 2021年12月 兵庫県 183.2万円
103 クーパー SD ブラック系 2016年式 5年落ち 4.8万km 2021年12月 鹿児島県 183.2万円
104 クーパー SD ブラック系 2016年式 5年落ち 4.8万km 2021年12月 香川県 183.2万円
105 クーパー ブラウン系 2016年式 5年落ち 3.4万km 2021年12月 岩手県 171.0万円
106 クーパー ブラウン系 2016年式 5年落ち 3.4万km 2021年12月 岐阜県 171.0万円
107 クーパー ブラウン系 2016年式 5年落ち 3.4万km 2021年12月 千葉県 171.0万円
108 クーパー グリーン系 2016年式 5年落ち 3.4万km 2021年12月 沖縄県 170.5万円
109 クーパー グリーン系 2016年式 5年落ち 3.4万km 2021年12月 奈良県 170.5万円
110 クーパー グリーン系 2016年式 5年落ち 3.4万km 2021年12月 愛媛県 170.5万円
111 クーパー S ゴールド系 2016年式 5年落ち 2.9万km 2021年12月 島根県 168.5万円
112 クーパー S ゴールド系 2016年式 5年落ち 2.9万km 2021年12月 岩手県 168.5万円
113 クーパー S ゴールド系 2016年式 5年落ち 2.9万km 2021年12月 佐賀県 168.5万円
114 ワン ブラウン系 2016年式 5年落ち 8,000km 2021年12月 鳥取県 162.0万円
115 ワン ブラウン系 2016年式 5年落ち 8,000km 2021年12月 青森県 162.0万円
116 ワン ブラウン系 2016年式 5年落ち 8,000km 2021年12月 福岡県 162.0万円
117 クーパー D レッド系 2016年式 5年落ち 3.8万km 2021年12月 高知県 154.5万円
118 クーパー D レッド系 2016年式 5年落ち 3.8万km 2021年12月 東京都 154.5万円
119 クーパー D レッド系 2016年式 5年落ち 3.8万km 2021年12月 和歌山県 154.5万円
120 クーパー S ブラック系 2016年式 5年落ち 4.9万km 2021年11月 長野県 172.0万円
121 クーパー レッド系 2016年式 5年落ち 2.0万km 2021年11月 宮城県 143.9万円
122 クーパー レッド系 2016年式 5年落ち 2.0万km 2021年11月 岡山県 143.9万円
123 クーパー レッド系 2016年式 5年落ち 2.0万km 2021年11月 長崎県 143.9万円
124 クーパー S ブルー系 2016年式 5年落ち 5,000km 2021年10月 秋田県 226.5万円
125 クーパー S ブルー系 2016年式 5年落ち 5,000km 2021年10月 福島県 226.5万円
126 クーパー ホワイト系 2016年式 5年落ち 1.5万km 2021年10月 山形県 171.5万円
127 クーパー ホワイト系 2016年式 5年落ち 1.5万km 2021年10月 栃木県 171.5万円
128 クーパー S グリーン系 2016年式 5年落ち 1.5万km 2021年09月 神奈川県 226.5万円
129 クーパー S プレミアム プラスライン ワイン系 2016年式 5年落ち 2.4万km 2021年09月 新潟県 168.0万円
130 クーパー S グレー系 2016年式 5年落ち 3.4万km 2021年08月 宮崎県 166.5万円
131 クーパー シルバー系 2016年式 5年落ち 2.2万km 2021年07月 京都府 184.5万円
132 クーパー SD ブルー系 2016年式 5年落ち 2.5万km 2021年06月 長崎県 222.0万円
133 ジョン・クーパー・ワークス レッド系 2016年式 5年落ち 2.9万km 2021年06月 福島県 213.0万円
134 クーパー D ホワイト系 2016年式 5年落ち 1.2万km 2021年06月 埼玉県 182.5万円
135 クーパー SD グレー系 2016年式 5年落ち 4.7万km 2021年06月 新潟県 164.9万円
136 クーパー SD ホワイト系 2016年式 5年落ち 4.7万km 2021年06月 栃木県 157.5万円
137 クーパー D ホワイト系 2016年式 5年落ち 6.3万km 2021年06月 沖縄県 139.5万円
138 クーパー S ブラック系 2016年式 5年落ち 8.1万km 2021年06月 宮崎県 130.5万円
139 クーパー ブルー系 2016年式 5年落ち 5.7万km 2021年06月 鹿児島県 108.0万円
140 ワン レッド系 2016年式 5年落ち 5.7万km 2021年06月 千葉県 100.5万円
141 ジョン・クーパー・ワークス ホワイト系 2016年式 5年落ち 4.5万km 2021年05月 埼玉県 217.0万円
142 クーパー S 紺系 2016年式 5年落ち 1.4万km 2021年05月 東京都 178.0万円
143 クーパー ブラウン系 2016年式 5年落ち 1.9万km 2021年05月 青森県 173.5万円
144 クーパー D ブルー系 2016年式 5年落ち 2.4万km 2021年05月 東京都 161.0万円
145 クーパー D ブルー系 2016年式 5年落ち 2.1万km 2021年05月 岩手県 146.5万円
146 クーパー ホワイト系 2016年式 5年落ち 2.1万km 2021年05月 山梨県 136.0万円
147 ワン ホワイト系 2016年式 5年落ち 1.7万km 2021年05月 神奈川県 122.5万円
148 ワン ホワイト系 2016年式 5年落ち 7.4万km 2021年05月 宮城県 77.0万円
149 ジョン・クーパー・ワークス ブラック系 2016年式 5年落ち 4.2万km 2021年04月 熊本県 225.5万円
150 クーパー S ブラウン系 2016年式 5年落ち 3.2万km 2021年04月 大分県 146.5万円
151 クーパー S ブラック系 2016年式 5年落ち 8.0万km 2021年04月 福島県 118.5万円
152 クーパー SD ブルー系 2016年式 5年落ち 8.5万km 2021年04月 宮崎県 113.5万円
153 ワン ブルー系 2016年式 5年落ち 4.3万km 2021年04月 愛媛県 81.0万円
154 ワン ホワイト系 2016年式 5年落ち 7.2万km 2021年04月 沖縄県 74.0万円
155 ジョン・クーパー・ワークス レッド系 2016年式 5年落ち 4.2万km 2021年03月 高知県 195.0万円
156 クーパー S レッド系 2016年式 5年落ち 2.4万km 2021年03月 徳島県 190.0万円
157 クーパー S ホワイト系 2016年式 5年落ち 1.5万km 2021年03月 福岡県 182.5万円
158 クーパー D ブラック系 2016年式 5年落ち 2.7万km 2021年03月 熊本県 168.5万円
159 クーパー S ワイン系 2016年式 5年落ち 1.9万km 2021年03月 宮城県 158.0万円
160 ワン ホワイト系 2016年式 5年落ち 1.0万km 2021年03月 大分県 157.5万円
161 クーパー レッド系 2016年式 5年落ち 8,000km 2021年03月 長崎県 154.0万円
162 クーパー SD レッド系 2016年式 5年落ち 4.5万km 2021年03月 佐賀県 151.0万円
163 ワン ホワイト系 2016年式 5年落ち 5.4万km 2021年03月 秋田県 134.0万円
164 クーパー グレー系 2016年式 5年落ち 4.3万km 2021年03月 香川県 133.5万円
165 ワン ホワイト系 2016年式 5年落ち 3.2万km 2021年03月 愛媛県 120.5万円
166 クーパー 紺系 2016年式 5年落ち 5,000km 2021年02月 三重県 191.5万円
167 クーパー ブラック系 2016年式 5年落ち 1.6万km 2021年02月 滋賀県 164.5万円
168 クーパー D ホワイト系 2016年式 5年落ち 3.3万km 2021年02月 沖縄県 162.0万円
169 クーパー S グリーン系 2016年式 5年落ち 4.8万km 2021年02月 大分県 161.5万円
170 ワン ホワイト系 2016年式 5年落ち 3.1万km 2021年02月 京都府 133.0万円
171 クーパー レッド系 2016年式 5年落ち 5.5万km 2021年02月 鹿児島県 118.5万円
172 ジョン・クーパー・ワークス レッド系 2016年式 5年落ち 2.2万km 2021年01月 栃木県 238.0万円
173 クーパー SD ホワイト系 2016年式 5年落ち 3.2万km 2021年01月 宮城県 211.5万円
174 クーパー D ワイン系 2016年式 5年落ち 2.2万km 2021年01月 三重県 208.5万円
175 クーパー S 紺系 2016年式 5年落ち 2.0万km 2021年01月 福島県 205.0万円
176 クーパー D グリーン系 2016年式 5年落ち 1.3万km 2021年01月 山形県 200.0万円
177 クーパー S ブラック系 2016年式 5年落ち 5.1万km 2021年01月 愛知県 176.0万円
178 クーパー S ワイン系 2016年式 5年落ち 6.0万km 2021年01月 香川県 162.0万円
179 クーパー S レッド系 2016年式 5年落ち 1.2万km 2021年01月 群馬県 161.5万円
180 クーパー ブラウン系 2016年式 5年落ち 4.6万km 2021年01月 秋田県 146.3万円
181 ジョン・クーパー・ワークス レッド系 2016年式 5年落ち 8.3万km 2021年01月 熊本県 133.0万円
182 ワン ホワイト系 2016年式 5年落ち 4.2万km 2021年01月 福島県 132.0万円
183 クーパー ブラック系 2016年式 5年落ち 5.6万km 2021年01月 愛媛県 127.0万円
184 クーパー S プレミアム プラスライン ゴールド系 2016年式 5年落ち 7.0万km 2021年01月 滋賀県 116.0万円
185 ワン ブラック系 2016年式 5年落ち 5.8万km 2021年01月 東京都 99.5万円
186 ワン ホワイト系 2016年式 5年落ち 8.3万km 2021年01月 東京都 74.5万円
187 クーパー S 紺系 2016年式 4年落ち 2.3万km 2020年12月 千葉県 230.5万円
188 クーパー S ブラック系 2016年式 4年落ち 9,000km 2020年12月 三重県 202.8万円
189 クーパー ブラウン系 2016年式 4年落ち 2.9万km 2020年12月 香川県 199.0万円
190 クーパー レッド系 2016年式 4年落ち 1.9万km 2020年12月 東京都 171.5万円
191 クーパー D ホワイト系 2016年式 4年落ち 5.6万km 2020年12月 徳島県 156.0万円
192 クーパー D ホワイト系 2016年式 4年落ち 5.8万km 2020年12月 京都府 151.0万円
193 クーパー ブラウン系 2016年式 4年落ち 4.5万km 2020年12月 滋賀県 136.0万円
194 ワン ホワイト系 2016年式 4年落ち 7,000km 2020年12月 大阪府 133.5万円
195 ワン ブルー系 2016年式 4年落ち 4.2万km 2020年12月 神奈川県 122.5万円
196 ジョン・クーパー・ワークス グレー系 2016年式 4年落ち 2.6万km 2020年11月 石川県 241.0万円
197 クーパー S ブルー系 2016年式 4年落ち 1.9万km 2020年11月 宮城県 220.0万円
198 クーパー D 紺系 2016年式 4年落ち 2.2万km 2020年11月 山形県 209.5万円
199 クーパー S レッド系 2016年式 4年落ち 6.7万km 2020年11月 愛知県 173.0万円
200 クーパー ブラウン系 2016年式 4年落ち 3.1万km 2020年11月 福井県 159.5万円
201 ワン レッド系 2016年式 4年落ち 4.8万km 2020年11月 秋田県 153.0万円
202 クーパー D レッド系 2016年式 4年落ち 4.4万km 2020年11月 山梨県 135.5万円
203 ワン ホワイト系 2016年式 4年落ち 3.4万km 2020年11月 長野県 123.0万円
204 ワン ブラック系 2016年式 4年落ち 6.8万km 2020年11月 福島県 97.0万円
205 クーパー SD グレー系 2016年式 4年落ち 2.7万km 2020年10月 香川県 241.5万円
206 クーパー グレー系 2016年式 4年落ち 2.3万km 2020年10月 山口県 222.5万円
207 クーパー S グリーン系 2016年式 4年落ち 3.0万km 2020年10月 徳島県 199.0万円
208 クーパー ホワイト系 2016年式 4年落ち 2.6万km 2020年10月 愛知県 193.0万円
209 クーパー D ブルー系 2016年式 4年落ち 1.7万km 2020年10月 愛媛県 183.0万円
210 クーパー S レッド系 2016年式 4年落ち 6.8万km 2020年10月 静岡県 178.0万円
211 クーパー S レッド系 2016年式 4年落ち 2.7万km 2020年10月 香川県 176.5万円
212 ワン ブルー系 2016年式 4年落ち 3.3万km 2020年10月 滋賀県 112.0万円
213 ワン ホワイト系 2016年式 4年落ち 1.4万km 2020年10月 高知県 96.0万円
214 クーパー SD ブルー系 2016年式 4年落ち 4.2万km 2020年09月 大分県 223.3万円
215 クーパー S ブラック系 2016年式 4年落ち 4.4万km 2020年09月 石川県 223.0万円
216 クーパー グリーン系 2016年式 4年落ち 1.8万km 2020年09月 山梨県 210.5万円
217 クーパー S レッド系 2016年式 4年落ち 1.3万km 2020年09月 青森県 209.0万円
218 クーパー D レッド系 2016年式 4年落ち 4.4万km 2020年09月 福井県 201.0万円
219 クーパー ブルー系 2016年式 4年落ち 3,000km 2020年09月 宮崎県 198.5万円
220 クーパー D ブルー系 2016年式 4年落ち 4.5万km 2020年09月 鹿児島県 173.5万円
221 ワン グレー系 2016年式 4年落ち 1.8万km 2020年09月 沖縄県 162.5万円
222 ワン ホワイト系 2016年式 4年落ち 2.2万km 2020年09月 秋田県 142.5万円
223 クーパー ブルー系 2016年式 4年落ち 7.3万km 2020年09月 岩手県 90.5万円
224 クーパー D グリーン系 2016年式 4年落ち 11.8万km 2020年09月 宮城県 79.5万円
225 クーパー グレー系 2016年式 4年落ち 1.8万km 2020年08月 富山県 206.0万円
226 クーパー S グレー系 2016年式 4年落ち 2.7万km 2020年08月 沖縄県 201.5万円
227 クーパー S ブラック系 2016年式 4年落ち 4.2万km 2020年08月 新潟県 190.0万円
228 クーパー S レッド系 2016年式 4年落ち 2.3万km 2020年08月 茨城県 179.0万円
229 ジョン・クーパー・ワークス ブラック系 2016年式 4年落ち 1.6万km 2020年07月 福島県 242.0万円
230 ジョン・クーパー・ワークス ブラック系 2016年式 4年落ち 1.7万km 2020年07月 三重県 233.5万円
231 クーパー SD ブラック系 2016年式 4年落ち 6,000km 2020年07月 栃木県 219.0万円
232 クーパー S ブラック系 2016年式 4年落ち 1.3万km 2020年07月 愛知県 203.0万円
233 クーパー ブラウン系 2016年式 4年落ち 4.0万km 2020年07月 三重県 186.5万円
234 クーパー S ブラック系 2016年式 4年落ち 2.6万km 2020年07月 滋賀県 175.5万円
235 クーパー D ブラック系 2016年式 4年落ち 3.0万km 2020年07月 兵庫県 169.5万円
236 クーパー SD ブルー系 2016年式 4年落ち 4.9万km 2020年07月 京都府 165.0万円
237 クーパー D ブルー系 2016年式 4年落ち 4.1万km 2020年07月 千葉県 153.0万円
238 クーパー レッド系 2016年式 4年落ち 2.2万km 2020年07月 大阪府 148.0万円
239 クーパー レッド系 2016年式 4年落ち 4.7万km 2020年07月 群馬県 125.5万円
240 クーパー レッド系 2016年式 4年落ち 6.1万km 2020年07月 東京都 125.1万円
241 クーパー レッド系 2016年式 4年落ち 7.2万km 2020年07月 埼玉県 104.0万円
242 ワン レッド系 2016年式 4年落ち 5.6万km 2020年07月 奈良県 82.5万円
243 ジョン・クーパー・ワークス 4WD グリーン系 2016年式 4年落ち 1.2万km 2020年06月 沖縄県 222.5万円
244 ジョン・クーパー・ワークス 4WD グリーン系 2016年式 4年落ち 1.2万km 2020年06月 神奈川県 222.5万円
245 クーパー S レッド系 2016年式 4年落ち 1.1万km 2020年06月 東京都 216.5万円
246 クーパー S レッド系 2016年式 4年落ち 1.1万km 2020年06月 新潟県 216.5万円
247 クーパー S ブラウン系 2016年式 4年落ち 1.5万km 2020年06月 青森県 176.0万円
248 クーパー S ブラウン系 2016年式 4年落ち 1.5万km 2020年06月 富山県 176.0万円
249 クーパー S グレー系 2016年式 4年落ち 3.3万km 2020年06月 京都府 169.0万円
250 クーパー D レッド系 2016年式 4年落ち 2.1万km 2020年06月 鳥取県 164.0万円
251 バッキンガム グレー系 2016年式 4年落ち 1.7万km 2020年06月 秋田県 161.5万円
252 バッキンガム グレー系 2016年式 4年落ち 1.7万km 2020年06月 山梨県 161.5万円
253 クーパー S グレー系 2016年式 4年落ち 2.9万km 2020年06月 大阪府 161.0万円
254 クーパー 紺系 2016年式 4年落ち 2.9万km 2020年06月 奈良県 150.5万円
255 クーパー レッド系 2016年式 4年落ち 2.4万km 2020年06月 和歌山県 148.0万円
256 クーパー SD ワイン系 2016年式 4年落ち 6.9万km 2020年06月 岩手県 129.9万円
257 クーパー SD ワイン系 2016年式 4年落ち 6.9万km 2020年06月 石川県 129.9万円
258 ジョン・クーパー・ワークス ブラック系 2016年式 4年落ち 2.5万km 2020年05月 群馬県 223.5万円
259 クーパー SD グリーン系 2016年式 4年落ち 1.9万km 2020年05月 石川県 189.5万円
260 クーパー SD ブルー系 2016年式 4年落ち 2.9万km 2020年05月 福井県 176.5万円
261 クーパー SD ブラウン系 2016年式 4年落ち 3.9万km 2020年05月 鹿児島県 174.0万円
262 ジョン・クーパー・ワークス 4WD グリーン系 2016年式 4年落ち 4.0万km 2020年05月 長崎県 171.0万円
263 クーパー D ホワイトパール系 2016年式 4年落ち 2.6万km 2020年05月 岐阜県 170.0万円
264 クーパー S レッド系 2016年式 4年落ち 1.8万km 2020年05月 埼玉県 165.5万円
265 クーパー SD レッド系 2016年式 4年落ち 1.5万km 2020年05月 千葉県 159.5万円
266 クーパー レッド系 2016年式 4年落ち 1.5万km 2020年05月 長野県 156.5万円
267 クーパー S ホワイト系 2016年式 4年落ち 2.7万km 2020年05月 富山県 143.5万円
268 クーパー レッド系 2016年式 4年落ち 7,000km 2020年05月 東京都 120.0万円
269 クーパー D グリーン系 2016年式 4年落ち 4.3万km 2020年05月 新潟県 118.5万円
270 ワン ホワイト系 2016年式 4年落ち 4.3万km 2020年05月 静岡県 102.0万円
271 ワン ホワイト系 2016年式 4年落ち 5.3万km 2020年05月 愛知県 82.5万円
272 ジョン・クーパー・ワークス 4WD グリーン系 2016年式 4年落ち 2.0万km 2020年04月 石川県 206.0万円
273 クーパー S ブルー系 2016年式 4年落ち 2.0万km 2020年04月 埼玉県 191.5万円
274 ジョン・クーパー・ワークス 4WD グリーン系 2016年式 4年落ち 5,000km 2020年04月 福井県 190.0万円
275 クーパー D ホワイト系 2016年式 4年落ち 1.2万km 2020年04月 宮崎県 180.5万円
276 クーパー S グレー系 2016年式 4年落ち 2.2万km 2020年04月 大分県 180.5万円
277 クーパー ホワイト系 2016年式 4年落ち 2,000km 2020年04月 大分県 171.5万円
278 クーパー S グリーン系 2016年式 4年落ち 2.4万km 2020年04月 佐賀県 170.5万円
279 クーパー S ブラック系 2016年式 4年落ち 2.7万km 2020年04月 千葉県 169.0万円
280 クーパー D グリーン系 2016年式 4年落ち 2.5万km 2020年04月 東京都 167.5万円
281 クーパー D 紺系 2016年式 4年落ち 1.1万km 2020年04月 神奈川県 163.0万円
282 クーパー S ブルー系 2016年式 4年落ち 1.2万km 2020年04月 長崎県 159.5万円
283 クーパー D ブラック系 2016年式 4年落ち 2.8万km 2020年04月 鹿児島県 155.0万円
284 クーパー D ブルー系 2016年式 4年落ち 4.2万km 2020年04月 山梨県 153.0万円
285 ワン ホワイト系 2016年式 4年落ち 1.7万km 2020年04月 沖縄県 151.5万円
286 クーパー D ホワイト系 2016年式 4年落ち 4.4万km 2020年04月 神奈川県 126.5万円
287 ワン ホワイト系 2016年式 4年落ち 1.4万km 2020年04月 新潟県 122.0万円
288 クーパー D グレー系 2016年式 4年落ち 6.3万km 2020年04月 長野県 120.0万円
289 ワン ブルー系 2016年式 4年落ち 2.0万km 2020年04月 富山県 110.0万円
