ミニ (BMW MINI) の車買取査定相場

BMW MINI ミニの買取相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出したミニの買取相場です。ミニを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。ミニ買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。

最高買取価格 3,725,000
平均買取価格 1,536,663

※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

BMW MINI (ミニ)

BMW MINI ミニの買取相場表

年式別の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 クーパー C DCT ホワイト系 2025年式 0年落ち 6,000km 2025年08月 埼玉県 283.5万円
2 ジョン・クーパー・ワークス ブラック系 2016年式 9年落ち 8.5万km 2025年08月 兵庫県 65.9万円
3 クーパー ブルー系 2014年式 11年落ち 5.3万km 2025年08月 千葉県 25.1万円
4 ワン ホワイトパール系 2014年式 11年落ち 8.6万km 2025年08月 兵庫県 8.5万円
5 クーパー S ブルー系 2008年式 17年落ち 7.1万km 2025年08月 東京都 5万円以下
6 クーパー C DCT ブラック系 2024年式 1年落ち 3,000km 2025年07月 福岡県 280.3万円
7 クーパー C DCT グレー系 2024年式 1年落ち 5,000km 2025年07月 愛知県 271.9万円
8 クーパー C DCT レッド系 2024年式 1年落ち 4,000km 2025年07月 福岡県 262.1万円
9 クーパー ブルー系 2024年式 1年落ち 1,000km 2025年07月 愛知県 224.8万円
10 ジョン・クーパー・ワークス グレー系 2015年式 10年落ち 4.3万km 2025年07月 愛知県 108.7万円
11 ジョン・クーパー・ワークス ブラック系 2016年式 9年落ち 7.7万km 2025年07月 栃木県 97.7万円
12 クーパー D ホワイト系 2018年式 7年落ち 8.6万km 2025年07月 大阪府 60.8万円
13 クーパー S ブルー系 2010年式 15年落ち 3.9万km 2025年07月 愛知県 40.5万円
14 クーパー ブルー系 2015年式 10年落ち 2.1万km 2025年07月 奈良県 40.0万円
15 クーパー レッド系 2015年式 10年落ち 5.0万km 2025年07月 千葉県 21.7万円
16 クーパー ホワイトパール系 2014年式 11年落ち 5.6万km 2025年07月 埼玉県 12.3万円
17 クーパー レッド系 2014年式 11年落ち 6.4万km 2025年07月 奈良県 12.1万円
18 クーパー ホワイト系 2014年式 11年落ち 7.6万km 2025年07月 愛知県 9.3万円
19 クーパー ゴールド系 2010年式 15年落ち 5.6万km 2025年07月 奈良県 5万円以下
20 ジョン・クーパー・ワークス グリーン系 2024年式 1年落ち 6,000km 2025年06月 岡山県 344.8万円
21 クーパー C DCT ホワイト系 2024年式 1年落ち 4,000km 2025年06月 石川県 328.0万円
22 クーパー S プレミアム プラスライン DCT ホワイト系 2023年式 2年落ち 9,000km 2025年06月 山梨県 305.0万円
23 ジョン・クーパー・ワークス プレミアム プラスライン シルバー系 2023年式 2年落ち 1.3万km 2025年06月 兵庫県 294.0万円
24 ジョン・クーパー・ワークス グレー系 2023年式 2年落ち 3.9万km 2025年06月 愛媛県 290.0万円
25 クーパー S ゴールド系 2024年式 1年落ち 4,000km 2025年06月 山口県 284.0万円
26 クーパー S グリーン系 2024年式 1年落ち 6,000km 2025年06月 大阪府 273.9万円
27 クーパー SE グレー系 2024年式 1年落ち 1,000km 2025年06月 和歌山県 254.0万円
28 クーパー D ブラック系 2023年式 2年落ち 8,000km 2025年06月 静岡県 240.0万円
29 クーパー E グレー系 2024年式 1年落ち 1,000km 2025年06月 鳥取県 239.5万円
30 クーパー E ホワイト系 2024年式 1年落ち 5,000km 2025年06月 島根県 235.5万円
31 クーパー D グレー系 2022年式 3年落ち 1.6万km 2025年06月 鳥取県 235.0万円
32 クーパー S ブラック系 2020年式 5年落ち 1.7万km 2025年06月 鹿児島県 226.0万円
33 クーパー SD グレー系 2022年式 3年落ち 2.5万km 2025年06月 大阪府 222.5万円
34 クーパー ブラウン系 2022年式 3年落ち 1.9万km 2025年06月 兵庫県 221.0万円
35 クーパー S ブラック系 2021年式 4年落ち 2.3万km 2025年06月 大分県 212.0万円
36 ジョン・クーパー・ワークス GP グレー系 2013年式 12年落ち 7.8万km 2025年06月 東京都 207.0万円
37 クーパー SD 60イヤーズ エディション グリーン系 2020年式 5年落ち 1.6万km 2025年06月 山口県 203.1万円
38 クーパー D レッド系 2023年式 2年落ち 1.1万km 2025年06月 佐賀県 201.0万円
39 クーパー SD ホワイト系 2021年式 4年落ち 4.2万km 2025年06月 群馬県 193.7万円
40 クーパー D ホワイト系 2020年式 5年落ち 2.5万km 2025年06月 高知県 186.5万円
41 クーパー D グレー系 2019年式 6年落ち 9,000km 2025年06月 熊本県 184.0万円
42 クーパー SD 60イヤーズ エディション ブラック系 2020年式 5年落ち 4.2万km 2025年06月 徳島県 180.0万円
43 クーパー S ブルー系 2020年式 5年落ち 1.0万km 2025年06月 広島県 180.0万円
44 クーパー S ブルー系 2019年式 6年落ち 3.6万km 2025年06月 佐賀県 157.0万円
45 クーパー S レッド系 2019年式 6年落ち 2.9万km 2025年06月 秋田県 135.0万円
46 クーパー S ブラック系 2017年式 8年落ち 6.6万km 2025年06月 埼玉県 131.4万円
47 ジョン・クーパー・ワークス レッド系 2015年式 10年落ち 7.2万km 2025年06月 千葉県 131.0万円
48 クーパー 60イヤーズ エディション グレー系 2020年式 5年落ち 5.4万km 2025年06月 東京都 128.0万円
49 クーパー D ホワイト系 2018年式 7年落ち 4.3万km 2025年06月 広島県 126.2万円
50 クーパー S グレー系 2017年式 8年落ち 3.4万km 2025年06月 鹿児島県 121.0万円
51 クーパー SD グレー系 2018年式 7年落ち 5.1万km 2025年06月 山形県 119.5万円
52 ワン ブラック系 2020年式 5年落ち 1.9万km 2025年06月 青森県 97.8万円
53 クーパー D ホワイト系 2016年式 9年落ち 4.7万km 2025年06月 宮城県 97.0万円
54 ジョン・クーパー・ワークス ホワイトパール系 2016年式 9年落ち 8.8万km 2025年06月 群馬県 97.0万円
55 クーパー S ホワイト系 2017年式 8年落ち 5.8万km 2025年06月 茨城県 96.0万円
56 ワン ヴィクトリア ブラウン系 2020年式 5年落ち 5.5万km 2025年06月 愛媛県 94.8万円
57 クーパー グリーン系 2018年式 7年落ち 3.0万km 2025年06月 宮崎県 93.0万円
58 クーパー S ブルー系 2013年式 12年落ち 4.6万km 2025年06月 新潟県 92.0万円
59 クーパー S ブラック系 2017年式 8年落ち 6.8万km 2025年06月 栃木県 82.0万円
60 ワン ホワイト系 2017年式 8年落ち 1.3万km 2025年06月 東京都 80.0万円
61 クーパー D ホワイト系 2018年式 7年落ち 7.7万km 2025年06月 福島県 75.0万円
62 クーパー S ホワイト系 2015年式 10年落ち 5.8万km 2025年06月 愛知県 73.0万円
63 クーパー S ジャーミン ブラック系 2018年式 7年落ち 6.7万km 2025年06月 大分県 72.3万円
64 ジョン・クーパー・ワークス グレー系 2013年式 12年落ち 10.2万km 2025年06月 神奈川県 71.5万円
65 クーパー SD 紺系 2016年式 9年落ち 6.6万km 2025年06月 岩手県 68.3万円
66 ワン ホワイト系 2017年式 8年落ち 2.7万km 2025年06月 青森県 68.0万円
67 クーパー S レッド系 2018年式 7年落ち 6.6万km 2025年06月 東京都 64.2万円
68 クーパー D グリーン系 2017年式 8年落ち 8.7万km 2025年06月 沖縄県 58.0万円
69 クーパー ファーストパッケージ DCT グレー系 2023年式 2年落ち 3.6万km 2025年06月 愛知県 52.7万円
70 ヴィクトリア DCT ホワイトパール系 2018年式 7年落ち 6.7万km 2025年06月 兵庫県 49.6万円
71 クーパー S グレー系 2015年式 10年落ち 5.6万km 2025年06月 千葉県 44.3万円
72 クーパー D ブルー系 2016年式 9年落ち 7.8万km 2025年06月 千葉県 39.2万円
73 クーパー S ブルー系 2016年式 9年落ち 7.7万km 2025年06月 愛知県 38.0万円
74 クーパー S レッド系 2016年式 9年落ち 8.4万km 2025年06月 広島県 37.9万円
75 クーパー ブラック系 2016年式 9年落ち 8.6万km 2025年06月 千葉県 30.7万円
76 クーパー レッド系 2015年式 10年落ち 7.0万km 2025年06月 埼玉県 23.2万円
77 ワン ホワイト系 2016年式 9年落ち 7.3万km 2025年06月 千葉県 20.5万円
78 クーパー ホワイト系 2013年式 12年落ち 5.2万km 2025年06月 佐賀県 16.5万円
79 クーパー S ホワイト系 2012年式 13年落ち 7.8万km 2025年06月 大阪府 14.9万円
80 50 メイフェア クーパーS ブラウン系 2010年式 15年落ち 6.7万km 2025年06月 岐阜県 13.8万円
81 クーパー ブラウン系 2011年式 14年落ち 4.6万km 2025年06月 大阪府 8.6万円
82 クーパー グレー系 2013年式 12年落ち 10.2万km 2025年06月 埼玉県 5万円以下
83 クーパー ブルー系 2012年式 13年落ち 9.4万km 2025年06月 奈良県 5万円以下
84 ワン ホワイトパール系 2010年式 15年落ち 5.7万km 2025年06月 埼玉県 5万円以下
85 ワン ホワイト系 2010年式 15年落ち 6.9万km 2025年06月 愛知県 5万円以下
86 クーパー S プレミアム プラスライン DCT グリーン系 2023年式 2年落ち 1.1万km 2025年05月 香川県 337.0万円
87 ジョン・クーパー・ワークス プレミアム プラスライン グリーン系 2023年式 2年落ち 1.0万km 2025年05月 茨城県 329.5万円
88 ジョン・クーパー・ワークス ホワイト系 2022年式 3年落ち 4.1万km 2025年05月 埼玉県 314.0万円
89 クーパー C DCT レッド系 2024年式 1年落ち 1,000km 2025年05月 福井県 309.0万円
90 クーパー S プレミアム プラスライン DCT ホワイト系 2023年式 2年落ち 4,000km 2025年05月 高知県 285.0万円
91 クーパー SD ブラウン系 2022年式 3年落ち 4,000km 2025年05月 京都府 281.0万円
92 クーパー C DCT ホワイトパール系 2024年式 1年落ち 3,000km 2025年05月 山形県 277.0万円
93 クーパー SD ホワイト系 2021年式 4年落ち 1.9万km 2025年05月 島根県 266.0万円
94 クーパー SE ブラック系 2024年式 1年落ち 3,000km 2025年05月 奈良県 260.0万円
95 クーパー SD ホワイトパール系 2023年式 2年落ち 2.3万km 2025年05月 鹿児島県 260.0万円
96 クーパー S レゾリュート エディション DCT グリーン系 2022年式 3年落ち 1.7万km 2025年05月 三重県 257.0万円
97 ジョン・クーパー・ワークス ホワイト系 2019年式 6年落ち 6.4万km 2025年05月 宮城県 253.0万円
98 クーパー C DCT ホワイトパール系 2024年式 1年落ち 3,000km 2025年05月 徳島県 250.5万円
99 クーパー S グレー系 2021年式 4年落ち 3.0万km 2025年05月 栃木県 241.0万円
100 クーパー S ホワイト系 2023年式 2年落ち 1.2万km 2025年05月 福岡県 237.0万円
101 クーパー S グレー系 2021年式 4年落ち 8,000km 2025年05月 富山県 237.0万円
102 クーパー グリーン系 2023年式 2年落ち 1.0万km 2025年05月 沖縄県 235.0万円
103 クーパー ホワイト系 2022年式 3年落ち 6,000km 2025年05月 秋田県 221.0万円
104 クーパー D グレー系 2022年式 3年落ち 1.9万km 2025年05月 福島県 218.0万円
105 クーパー ホワイト系 2022年式 3年落ち 2.3万km 2025年05月 奈良県 213.5万円
106 クーパー 紺系 2020年式 5年落ち 8,000km 2025年05月 香川県 212.0万円
107 クーパー SD ホワイト系 2021年式 4年落ち 2.5万km 2025年05月 宮崎県 207.0万円
108 クーパー D 紺系 2021年式 4年落ち 1.2万km 2025年05月 千葉県 203.5万円
109 クーパー D ホワイト系 2023年式 2年落ち 1.8万km 2025年05月 群馬県 203.0万円
110 クーパー SD ホワイト系 2020年式 5年落ち 1.6万km 2025年05月 愛知県 200.0万円
111 クーパー D グリーン系 2019年式 6年落ち 2.4万km 2025年05月 長崎県 197.8万円
112 クーパー S グレー系 2020年式 5年落ち 3.0万km 2025年05月 静岡県 191.0万円
113 クーパー グリーン系 2022年式 3年落ち 2.4万km 2025年05月 北海道 190.8万円
114 クーパー レゾリュート エディション DCT グリーン系 2023年式 2年落ち 7,000km 2025年05月 岐阜県 186.0万円
115 クーパー S グレー系 2019年式 6年落ち 2.8万km 2025年05月 岐阜県 185.0万円
116 クーパー S ホワイト系 2020年式 5年落ち 1.9万km 2025年05月 岡山県 183.5万円
117 クーパー D グレー系 2021年式 4年落ち 2.1万km 2025年05月 長野県 183.0万円
118 クーパー ブラック系 2020年式 5年落ち 2.3万km 2025年05月 福井県 183.0万円
119 クーパー D ピカデリー エディション DCT ホワイト系 2021年式 4年落ち 1.7万km 2025年05月 福井県 182.0万円
120 クーパー D レッド系 2023年式 2年落ち 2.3万km 2025年05月 愛知県 180.5万円
121 クーパー ブルー系 2022年式 3年落ち 3,000km 2025年05月 東京都 174.0万円
122 クーパー D 紺系 2022年式 3年落ち 2.8万km 2025年05月 新潟県 173.0万円
123 クーパー S レッド系 2020年式 5年落ち 2.9万km 2025年05月 神奈川県 173.0万円
124 クーパー SD ブラック系 2019年式 6年落ち 3.4万km 2025年05月 静岡県 173.0万円
125 クーパー D グリーン系 2022年式 3年落ち 2.8万km 2025年05月 茨城県 172.5万円
126 クーパー ブラック系 2021年式 4年落ち 1.8万km 2025年05月 山梨県 172.0万円
127 ジョン・クーパー・ワークス グリーン系 2018年式 7年落ち 1.3万km 2025年05月 島根県 169.0万円
128 クーパー S ホワイト系 2021年式 4年落ち 4.2万km 2025年05月 群馬県 163.0万円
129 クーパー SD 60イヤーズ エディション グリーン系 2019年式 6年落ち 3.8万km 2025年05月 鳥取県 161.0万円
130 クーパー S グリーン系 2019年式 6年落ち 1.8万km 2025年05月 奈良県 157.0万円
131 クーパー D ブルー系 2020年式 5年落ち 1.8万km 2025年05月 大阪府 156.5万円
132 クーパー S ブラック系 2019年式 6年落ち 4.9万km 2025年05月 大阪府 155.5万円
133 クーパー ブラック系 2022年式 3年落ち 2.4万km 2025年05月 山形県 155.0万円
134 クーパー D グレー系 2020年式 5年落ち 4.6万km 2025年05月 山梨県 153.0万円
135 ジョン・クーパー・ワークス ブラック系 2018年式 7年落ち 4.1万km 2025年05月 岡山県 143.0万円
136 クーパー 60イヤーズ エディション 紺系 2020年式 5年落ち 3.4万km 2025年05月 石川県 142.0万円
137 クーパー D ホワイト系 2020年式 5年落ち 6.1万km 2025年05月 長野県 140.0万円
138 クーパー 60イヤーズ エディション グリーン系 2020年式 5年落ち 1.5万km 2025年05月 滋賀県 136.0万円
139 クーパー SD ホワイト系 2018年式 7年落ち 5.8万km 2025年05月 山口県 119.5万円
140 クーパー SD ホワイト系 2018年式 7年落ち 5.8万km 2025年05月 兵庫県 112.8万円
141 クーパー グレー系 2020年式 5年落ち 3.6万km 2025年05月 京都府 108.0万円
142 バーガンディー エディション DCT レッド系 2018年式 7年落ち 4.4万km 2025年05月 埼玉県 103.4万円
143 クーパー D レッド系 2020年式 5年落ち 3.1万km 2025年05月 兵庫県 102.0万円
144 クーパー S ブラック系 2018年式 7年落ち 6.0万km 2025年05月 広島県 93.0万円
145 クーパー レッド系 2015年式 10年落ち 4.6万km 2025年05月 大分県 83.0万円
146 クーパー SD ホワイト系 2020年式 5年落ち 11.4万km 2025年05月 富山県 76.0万円
147 クーパー S レッド系 2016年式 9年落ち 6.2万km 2025年05月 福岡県 70.9万円
148 クーパー グレー系 2017年式 8年落ち 4.7万km 2025年05月 福岡県 70.0万円
149 クーパー S ホワイトパール系 2015年式 10年落ち 2.1万km 2025年05月 兵庫県 65.6万円
150 クーパー D レッド系 2018年式 7年落ち 6.5万km 2025年05月 埼玉県 61.8万円
151 クーパー D ホワイト系 2016年式 9年落ち 7.6万km 2025年05月 長崎県 59.5万円
152 クーパー D ホワイト系 2016年式 9年落ち 8.2万km 2025年05月 熊本県 59.5万円
153 クーパー S ホワイト系 2017年式 8年落ち 8.9万km 2025年05月 高知県 57.0万円
154 ワン ホワイト系 2017年式 8年落ち 2.7万km 2025年05月 奈良県 55.7万円
155 クーパー D ホワイト系 2017年式 8年落ち 6.8万km 2025年05月 兵庫県 53.0万円
156 ワン ホワイト系 2015年式 10年落ち 5.9万km 2025年05月 鳥取県 53.0万円
157 クーパー D レッド系 2018年式 7年落ち 7.9万km 2025年05月 埼玉県 48.6万円
158 クーパー ブラック系 2015年式 10年落ち 2.8万km 2025年05月 奈良県 42.5万円
159 ワン ブルー系 2013年式 12年落ち 5.1万km 2025年05月 愛知県 35.6万円
160 ワン オレンジ系 2015年式 10年落ち 4.4万km 2025年05月 愛知県 35.4万円
161 クーパー S ブルー系 2013年式 12年落ち 4.6万km 2025年05月 愛知県 31.4万円
162 クーパー レッド系 2014年式 11年落ち 5.6万km 2025年05月 愛知県 27.9万円
163 クーパー S ブラック系 2015年式 10年落ち 5.5万km 2025年05月 神奈川県 21.1万円
164 クーパー ブルー系 2015年式 10年落ち 7.9万km 2025年05月 福岡県 21.0万円
165 クーパー S ブルー系 2012年式 13年落ち 6.1万km 2025年05月 愛知県 15.8万円
166 クーパー ブラック系 2007年式 18年落ち 5.4万km 2025年05月 兵庫県 5万円以下
167 ジョン・クーパー・ワークス GP インスパイア―ド エディション グレー系 2021年式 4年落ち 1.2万km 2025年04月 愛知県 360.0万円
168 ジョン・クーパー・ワークス グレー系 2022年式 3年落ち 1.0万km 2025年04月 石川県 339.0万円
169 ジョン・クーパー・ワークス ブラック系 2018年式 7年落ち 2.8万km 2025年04月 東京都 337.3万円
170 ジョン・クーパー・ワークス グリーン系 2022年式 3年落ち 7,000km 2025年04月 千葉県 313.0万円
171 クーパー C DCT レッド系 2024年式 1年落ち 4,000km 2025年04月 福岡県 298.5万円
172 クーパー D カムデン エディション DCT ホワイトパール系 2024年式 1年落ち 8,000km 2025年04月 宮崎県 272.0万円
173 クーパー SD グレー系 2022年式 3年落ち 1.5万km 2025年04月 岩手県 271.0万円
174 クーパー C DCT ホワイトパール系 2024年式 1年落ち 4,000km 2025年04月 福島県 265.0万円
175 クーパー SE ブルー系 2024年式 1年落ち 3,000km 2025年04月 栃木県 265.0万円
176 クーパー D ホワイト系 2023年式 2年落ち 1.3万km 2025年04月 東京都 258.0万円
177 クーパー C DCT グリーン系 2024年式 1年落ち 4,000km 2025年04月 東京都 251.0万円
178 クーパー S グレー系 2022年式 3年落ち 1.5万km 2025年04月 宮城県 248.0万円
179 クーパー E ブラック系 2024年式 1年落ち 3,000km 2025年04月 埼玉県 247.5万円
180 クーパー S グレー系 2022年式 3年落ち 1.0万km 2025年04月 山梨県 243.0万円
181 クーパー S ブラック系 2020年式 5年落ち 1.0万km 2025年04月 埼玉県 243.0万円
182 クーパー D ホワイトパール系 2023年式 2年落ち 2.0万km 2025年04月 青森県 242.0万円
183 クーパー D レッド系 2023年式 2年落ち 1.0万km 2025年04月 福岡県 225.6万円
184 クーパー S ブラック系 2020年式 5年落ち 3.0万km 2025年04月 千葉県 220.0万円
185 クーパー SD ホワイト系 2021年式 4年落ち 1.0万km 2025年04月 栃木県 218.0万円
186 クーパー S グレー系 2020年式 5年落ち 1.9万km 2025年04月 岐阜県 218.0万円
187 クーパー SD グレー系 2020年式 5年落ち 2.6万km 2025年04月 新潟県 211.5万円
188 クーパー SD 紺系 2022年式 3年落ち 4.0万km 2025年04月 宮城県 211.0万円
189 クーパー S ブラック系 2021年式 4年落ち 1.7万km 2025年04月 石川県 210.5万円
190 クーパー S ブラック系 2020年式 5年落ち 2.4万km 2025年04月 東京都 207.5万円
191 クーパー ホワイト系 2022年式 3年落ち 3,000km 2025年04月 岐阜県 206.0万円
192 クーパー グレー系 2020年式 5年落ち 1.3万km 2025年04月 東京都 200.0万円
193 クーパー S グレー系 2022年式 3年落ち 8.6万km 2025年04月 長野県 193.5万円
194 クーパー ブルー系 2023年式 2年落ち 4,000km 2025年04月 新潟県 190.5万円
195 ワン ホワイト系 2022年式 3年落ち 2.5万km 2025年04月 山形県 185.0万円
196 クーパー D グレー系 2021年式 4年落ち 8,000km 2025年04月 神奈川県 184.5万円
197 クーパー D ホワイト系 2023年式 2年落ち 1.6万km 2025年04月 青森県 182.0万円
198 クーパー SD ホワイト系 2021年式 4年落ち 5.6万km 2025年04月 埼玉県 179.0万円
199 クーパー グレー系 2020年式 5年落ち 1.6万km 2025年04月 神奈川県 172.5万円
200 クーパー SD ホワイト系 2020年式 5年落ち 3.5万km 2025年04月 京都府 170.0万円
201 クーパー D ブルー系 2020年式 5年落ち 1.7万km 2025年04月 和歌山県 170.0万円
202 クーパー SD ブラック系 2019年式 6年落ち 1.8万km 2025年04月 島根県 169.1万円
203 クーパー D レッド系 2022年式 3年落ち 1.5万km 2025年04月 静岡県 151.5万円
204 クーパー SD 紺系 2021年式 4年落ち 7.3万km 2025年04月 群馬県 143.0万円
205 クーパー D レッド系 2020年式 5年落ち 5.5万km 2025年04月 新潟県 141.0万円
206 ジョン・クーパー・ワークス レッド系 2017年式 8年落ち 4.0万km 2025年04月 香川県 140.0万円
207 ジョン・クーパー・ワークス レッド系 2016年式 9年落ち 3.0万km 2025年04月 高知県 138.0万円
208 クーパー S DCT グレー系 2019年式 6年落ち 5.1万km 2025年04月 新潟県 137.5万円
209 クーパー S グリーン系 2018年式 7年落ち 4.3万km 2025年04月 山口県 137.5万円
210 クーパー レッド系 2020年式 5年落ち 1.7万km 2025年04月 兵庫県 135.0万円
211 クーパー グリーン系 2020年式 5年落ち 1.8万km 2025年04月 奈良県 128.0万円
212 クーパー S セブン 紺系 2018年式 7年落ち 1.8万km 2025年04月 岡山県 112.0万円
213 クーパー サザーク レッド系 2018年式 7年落ち 2.4万km 2025年04月 三重県 107.5万円
214 クーパー S ホワイト系 2018年式 7年落ち 3.6万km 2025年04月 福井県 105.0万円
215 ジョン・クーパー・ワークス グリーン系 2016年式 9年落ち 6.7万km 2025年04月 福岡県 101.5万円
216 クーパー D レッド系 2020年式 5年落ち 6.7万km 2025年04月 富山県 100.5万円
217 クーパー サザーク ホワイト系 2017年式 8年落ち 4.3万km 2025年04月 香川県 96.0万円
218 クーパー SD ブラック系 2016年式 9年落ち 7.0万km 2025年04月 和歌山県 92.5万円
219 クーパー SD グリーン系 2018年式 7年落ち 8.0万km 2025年04月 山梨県 90.0万円
220 クーパー D ブルー系 2017年式 8年落ち 4.4万km 2025年04月 静岡県 84.0万円
221 クーパー S レッド系 2017年式 8年落ち 6.7万km 2025年04月 滋賀県 83.0万円
222 クーパー グリーン系 2018年式 7年落ち 4.2万km 2025年04月 長野県 81.0万円
223 ジョン・クーパー・ワークス ブラック系 2014年式 11年落ち 3.9万km 2025年04月 大分県 77.6万円
224 クーパー レッド系 2018年式 7年落ち 5.1万km 2025年04月 岐阜県 74.0万円
225 クーパー D ブラック系 2017年式 8年落ち 4.9万km 2025年04月 佐賀県 72.5万円
226 クーパー S ブラック系 2011年式 14年落ち 4.6万km 2025年04月 宮崎県 70.5万円
227 クーパー S グリーン系 2017年式 8年落ち 5.3万km 2025年04月 京都府 70.0万円
228 クーパー S ホワイト系 2018年式 7年落ち 4.6万km 2025年04月 愛知県 68.5万円
229 クーパー D レッド系 2020年式 5年落ち 6.9万km 2025年04月 鳥取県 64.0万円
230 ワン ブラック系 2018年式 7年落ち 5.4万km 2025年04月 徳島県 62.6万円
231 クーパー D ホワイトパール系 2016年式 9年落ち 6.2万km 2025年04月 熊本県 61.5万円
232 ワン 紺系 2016年式 9年落ち 1.3万km 2025年04月 愛媛県 60.0万円
233 クーパー S レッド系 2016年式 9年落ち 6.7万km 2025年04月 佐賀県 59.6万円
234 クーパー グリーン系 2015年式 10年落ち 2.4万km 2025年04月 東京都 57.9万円
235 クーパー D セブン 紺系 2017年式 8年落ち 6.6万km 2025年04月 大阪府 57.7万円
236 ワン ホワイト系 2016年式 9年落ち 5.4万km 2025年04月 愛知県 56.5万円
237 クーパー S DCT ホワイト系 2019年式 6年落ち 6.4万km 2025年04月 愛知県 53.8万円
238 クーパー ホワイト系 2016年式 9年落ち 3.5万km 2025年04月 長崎県 51.0万円
239 クーパー S ブルー系 2014年式 11年落ち 9.0万km 2025年04月 大阪府 37.6万円
240 ワン レッド系 2015年式 10年落ち 2.7万km 2025年04月 奈良県 36.9万円
241 クーパー ホワイト系 2015年式 10年落ち 12.7万km 2025年04月 愛知県 14.5万円
242 クーパー S レッド系 2010年式 15年落ち 6.3万km 2025年04月 東京都 9.7万円
243 ワン ホワイト系 2010年式 15年落ち 6.8万km 2025年04月 愛知県 5万円以下
244 クーパー ブルー系 2004年式 21年落ち 6.1万km 2025年04月 広島県 5万円以下
245 クーパー SE ホワイト系 2024年式 1年落ち 2,000km 2025年03月 宮城県 315.5万円
246 クーパー S グリーン系 2024年式 1年落ち 4,000km 2025年03月 福島県 301.0万円
247 クーパー SD ホワイト系 2022年式 3年落ち 8,000km 2025年03月 東京都 296.8万円
248 クーパー SE グレー系 2024年式 1年落ち 3,000km 2025年03月 秋田県 295.0万円
249 クーパー S レッド系 2022年式 3年落ち 1.6万km 2025年03月 岩手県 292.0万円
250 クーパー S ホワイト系 2023年式 2年落ち 4,000km 2025年03月 沖縄県 275.5万円
251 クーパー D プレミアム プラスライン グレー系 2023年式 2年落ち 1.7万km 2025年03月 大分県 272.0万円
252 ジョン・クーパー・ワークス GP インスパイア―ド エディション グレー系 2021年式 4年落ち 5.1万km 2025年03月 三重県 270.4万円
253 ジョン・クーパー・ワークス ブラック系 2020年式 5年落ち 1.6万km 2025年03月 長野県 269.0万円
254 クーパー E グレー系 2024年式 1年落ち 2,000km 2025年03月 山形県 268.5万円
255 クーパー プレミアム プラスパッケージ DCT ホワイト系 2023年式 2年落ち 7,000km 2025年03月 福岡県 262.1万円
256 クーパー D アイスブルー ブルー系 2019年式 6年落ち 4.3万km 2025年03月 石川県 261.0万円
257 クーパー ホワイトパール系 2024年式 1年落ち 7,000km 2025年03月 鹿児島県 254.6万円
258 ジョン・クーパー・ワークス ホワイト系 2022年式 3年落ち 1.6万km 2025年03月 福井県 245.0万円
259 クーパー D ブリック レーン エディション DCT グレー系 2022年式 3年落ち 1.9万km 2025年03月 大阪府 243.1万円
260 クーパー S プレミアム プラスライン DCT レッド系 2023年式 2年落ち 7,000km 2025年03月 栃木県 240.0万円
261 クーパー SD グレー系 2021年式 4年落ち 1.3万km 2025年03月 石川県 234.5万円
262 クーパー S ホワイト系 2023年式 2年落ち 1.2万km 2025年03月 神奈川県 230.5万円
263 クーパー D プレミアム プラスライン グリーン系 2023年式 2年落ち 1.7万km 2025年03月 東京都 229.0万円
264 ジョン・クーパー・ワークス グリーン系 2020年式 5年落ち 3.0万km 2025年03月 岐阜県 228.0万円
265 クーパー SD 60イヤーズ エディション グレー系 2020年式 5年落ち 2.7万km 2025年03月 福島県 227.0万円
266 クーパー SD レッド系 2022年式 3年落ち 3.1万km 2025年03月 青森県 221.0万円
267 クーパー レゾリュート エディション DCT グリーン系 2023年式 2年落ち 4,000km 2025年03月 群馬県 216.0万円
268 クーパー S ホワイト系 2020年式 5年落ち 2.5万km 2025年03月 山形県 206.5万円
269 クーパー S グレー系 2018年式 7年落ち 5.7万km 2025年03月 広島県 206.0万円
270 クーパー D グレー系 2023年式 2年落ち 1.3万km 2025年03月 宮崎県 197.0万円
271 クーパー ホワイト系 2023年式 2年落ち 1.0万km 2025年03月 埼玉県 195.0万円
272 クーパー アイスブルー ブルー系 2017年式 8年落ち 1.8万km 2025年03月 徳島県 193.5万円
273 クーパー S ブラック系 2019年式 6年落ち 5.6万km 2025年03月 大阪府 193.0万円
274 クーパー グレー系 2021年式 4年落ち 1.6万km 2025年03月 滋賀県 192.5万円
275 クーパー S 60イヤーズ エディション ブラック系 2020年式 5年落ち 2.8万km 2025年03月 福岡県 192.2万円
276 クーパー アイスブルー ブルー系 2018年式 7年落ち 3.5万km 2025年03月 徳島県 191.5万円
277 クーパー D レッド系 2023年式 2年落ち 1.0万km 2025年03月 富山県 189.0万円
278 クーパー グリーン系 2022年式 3年落ち 1.6万km 2025年03月 宮城県 184.0万円
