キャラバンコーチ (日産) の車買取査定相場

日産 キャラバンコーチの買取相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出したキャラバンコーチの買取相場です。キャラバンコーチを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。キャラバンコーチ買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。

最高買取価格 1,220,000
平均買取価格 277,466

※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

日産 (キャラバンコーチ)

日産 キャラバンコーチの買取相場表

年式別の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 2.4 ライダー シルクロードGX ブラック系 2004年式 19年落ち 9.4万km 2023年08月 静岡県 9.7万円
2 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2010年式 13年落ち 7.7万km 2023年06月 富山県 43.0万円
3 2.7 DX ロング リヤシートリクライニングパック 4WD ゴールド系 1998年式 25年落ち 17.0万km 2023年06月 大阪府 39.5万円
4 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2012年式 11年落ち 12.0万km 2023年06月 新潟県 38.0万円
5 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2010年式 13年落ち 6.8万km 2023年06月 石川県 34.5万円
6 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル 4WD グリーン系 1991年式 32年落ち 17.6万km 2023年06月 和歌山県 33.2万円
7 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2003年式 20年落ち 4.0万km 2023年06月 滋賀県 32.5万円
8 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2005年式 18年落ち 9.7万km 2023年06月 静岡県 24.6万円
9 2.7 GL ディーゼル 4WD ホワイト系 1991年式 32年落ち 16.1万km 2023年06月 鳥取県 23.2万円
10 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル 4WD グリーン系 1992年式 31年落ち 11.8万km 2023年06月 奈良県 21.0万円
11 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル 4WD ブラック系 1996年式 27年落ち 20.2万km 2023年06月 兵庫県 20.9万円
12 2.4 シルクロードGX ブルー系 2006年式 17年落ち 13.4万km 2023年06月 長野県 18.9万円
13 2.4 シルクロードGX ブルー系 2005年式 18年落ち 18.7万km 2023年06月 岐阜県 15.1万円
14 2.5 シルクロードGX ブルー系 2008年式 15年落ち 16.1万km 2023年05月 山梨県 21.3万円
15 2.7 GTリミテッド ディーゼル グリーン系 1997年式 26年落ち 10.3万km 2023年05月 埼玉県 20.6万円
16 2.5 シルクロードVX ブラウン系 2008年式 15年落ち 4.6万km 2023年01月 茨城県 56.5万円
17 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2004年式 19年落ち 16.3万km 2023年01月 神奈川県 26.2万円
18 2.4 シルクロードGX ブルー系 2016年式 7年落ち 30.7万km 2023年01月 埼玉県 20.4万円
19 2.4 ライダー シルクロードGX ロング 低床 ブラック系 2005年式 18年落ち 14.9万km 2023年01月 岐阜県 20.0万円
20 2.5 シルクロードGX ブラウン系 2007年式 15年落ち 21.8万km 2022年10月 神奈川県 38.0万円
21 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル グレー系 1992年式 30年落ち 10.5万km 2022年10月 三重県 37.0万円
22 2.4 シルクロードGX ブルー系 2006年式 16年落ち 6.3万km 2022年10月 富山県 33.9万円
23 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2005年式 17年落ち 21.4万km 2022年10月 福井県 23.1万円
24 2.4 DX スーパーロング 低床 シルバー系 2004年式 18年落ち 4.7万km 2022年09月 岐阜県 44.1万円
25 2.4 DX スーパーロング 低床 シルバー系 2005年式 17年落ち 3.7万km 2022年08月 大阪府 39.8万円
26 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2005年式 16年落ち 8.8万km 2021年12月 大阪府 14.5万円
27 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2012年式 9年落ち 7.3万km 2021年08月 福岡県 19.2万円
28 2.5 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ シルバー系 2011年式 10年落ち 8.7万km 2021年06月 埼玉県 27.7万円
29 2.5 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ シルバー系 2012年式 9年落ち 8.0万km 2021年06月 埼玉県 26.5万円
30 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ シルバー系 2005年式 16年落ち 16.2万km 2021年04月 三重県 21.1万円
31 2.4 シルクロードVX その他 2003年式 18年落ち 10.6万km 2021年03月 沖縄県 24.1万円
32 2.5 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ブラウン系 2012年式 9年落ち 5.2万km 2021年02月 福島県 71.5万円
33 2.5 DX スーパーロング 低床 グレー系 2009年式 12年落ち 19.4万km 2021年02月 埼玉県 25.2万円
34 3.0 GL-L ロング ホワイト系 1998年式 23年落ち 6.7万km 2021年02月 埼玉県 20.9万円
35 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル ブラック系 1997年式 24年落ち 13.2万km 2021年02月 福井県 20.1万円
36 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2004年式 17年落ち 15.6万km 2021年02月 東京都 5万円以下
37 2.5 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ブラウン系 2008年式 13年落ち 5.2万km 2021年01月 千葉県 79.5万円
38 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2010年式 11年落ち 2.7万km 2021年01月 栃木県 62.0万円
39 2.5 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2009年式 12年落ち 6.4万km 2021年01月 群馬県 60.0万円
40 2.7 DX ディーゼル ホワイト系 1990年式 31年落ち 11.1万km 2021年01月 山梨県 40.5万円
41 2.4 DX スーパーロング 低床 ブラウン系 2006年式 15年落ち 6.4万km 2021年01月 新潟県 40.0万円
42 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2010年式 11年落ち 4.5万km 2021年01月 埼玉県 28.6万円
43 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル 4WD グレー系 1994年式 26年落ち 6.4万km 2020年12月 群馬県 75.2万円
44 2.5 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ブラック系 2008年式 12年落ち 10.5万km 2020年12月 宮崎県 43.5万円
45 2.7 リムジン ディーゼル 4WD グレー系 1993年式 27年落ち 8.5万km 2020年12月 埼玉県 43.0万円
46 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ブラック系 2005年式 15年落ち 7.0万km 2020年12月 青森県 39.9万円
47 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2007年式 13年落ち 6.5万km 2020年12月 滋賀県 39.3万円
48 2.7 GTクルーズEXC ディーゼル 4WD ブラック系 1995年式 25年落ち 15.6万km 2020年12月 栃木県 37.6万円
49 2.5 シルクロードGX グレー系 2008年式 12年落ち 7.6万km 2020年12月 大分県 31.8万円
50 2.5 シルクロードVX グレー系 2007年式 13年落ち 3.3万km 2020年12月 鹿児島県 28.5万円
51 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2004年式 16年落ち 9.7万km 2020年12月 岩手県 20.6万円
52 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2006年式 14年落ち 16.2万km 2020年12月 沖縄県 14.4万円
53 2.0 シルクロード ブラウン系 1991年式 29年落ち 10.6万km 2020年12月 千葉県 10.1万円
54 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2006年式 14年落ち 6.0万km 2020年11月 香川県 44.7万円
55 2.5 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ブラウン系 2012年式 8年落ち 7.7万km 2020年11月 兵庫県 41.5万円
56 2.7 DX ディーゼル ブラウン系 1997年式 23年落ち 14.8万km 2020年11月 大分県 39.0万円
57 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル グリーン系 1995年式 25年落ち 11.6万km 2020年11月 宮崎県 22.0万円
58 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2003年式 17年落ち 24.0万km 2020年11月 長崎県 16.8万円
59 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2007年式 13年落ち 38.1万km 2020年11月 広島県 16.6万円
60 2.5 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2010年式 10年落ち 7.5万km 2020年11月 愛知県 16.3万円
61 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2002年式 18年落ち 16.8万km 2020年11月 熊本県 15.5万円
62 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2007年式 13年落ち 21.3万km 2020年11月 山口県 15.3万円
63 2.4 DX スーパーロング 低床 グレー系 2002年式 18年落ち 11.9万km 2020年10月 東京都 18.2万円
64 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2005年式 15年落ち 9.9万km 2020年10月 熊本県 17.7万円
65 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ グリーン系 2003年式 17年落ち 32.6万km 2020年10月 鹿児島県 16.0万円
66 3.0 リムジン グリーン系 1995年式 25年落ち 9.7万km 2020年10月 岩手県 15.9万円
67 2.7 GTクルーズ ディーゼル グレー系 1993年式 27年落ち 21.0万km 2020年10月 宮城県 14.2万円
68 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2005年式 15年落ち 12.4万km 2020年10月 埼玉県 6.4万円
69 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2004年式 16年落ち 11.3万km 2020年10月 東京都 5万円以下
70 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2011年式 9年落ち 10.5万km 2020年09月 沖縄県 48.0万円
71 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2011年式 9年落ち 10.5万km 2020年09月 石川県 48.0万円
72 3.0 ロイヤル ブラック系 1996年式 24年落ち 16.7万km 2020年09月 滋賀県 46.0万円
73 3.0 ロイヤル ブラック系 1996年式 24年落ち 16.7万km 2020年09月 茨城県 46.0万円
74 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ シルバー系 2007年式 13年落ち 19.0万km 2020年09月 福岡県 37.9万円
75 3.0 ロイヤル ブラック系 1991年式 29年落ち 13.3万km 2020年09月 群馬県 37.4万円
76 3.0 ロイヤル ブラック系 1991年式 29年落ち 13.3万km 2020年09月 大阪府 37.4万円
77 2.5 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ シルバー系 2010年式 10年落ち 11.3万km 2020年09月 福岡県 32.2万円
78 2.4 シルクロードGX ブルー系 2006年式 14年落ち 11.8万km 2020年09月 岩手県 29.2万円
79 2.4 シルクロードGX ブルー系 2006年式 14年落ち 11.8万km 2020年09月 長野県 29.2万円
80 2.5 ライダー シルクロードGX ブルー系 2008年式 12年落ち 16.4万km 2020年09月 青森県 27.0万円
81 2.5 ライダー シルクロードGX ブルー系 2008年式 12年落ち 16.4万km 2020年09月 山梨県 27.0万円
82 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2009年式 11年落ち 10.9万km 2020年09月 東京都 26.3万円
83 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2009年式 11年落ち 10.9万km 2020年09月 福井県 26.3万円
84 3.0 リムジンEXC ブラック系 1994年式 26年落ち -km 2020年09月 京都府 25.5万円
85 3.0 リムジンEXC ブラック系 1994年式 26年落ち -km 2020年09月 栃木県 25.5万円
86 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2005年式 15年落ち 8.7万km 2020年09月 大阪府 22.4万円
87 2.5 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2010年式 10年落ち 6.2万km 2020年08月 岩手県 69.5万円
88 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2011年式 9年落ち 6.8万km 2020年08月 青森県 63.0万円
89 2.5 スーパーDX スーパーロング 低床 グレー系 2008年式 12年落ち 9.8万km 2020年08月 秋田県 39.5万円
90 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2007年式 13年落ち 18.8万km 2020年08月 山形県 26.0万円
91 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2005年式 15年落ち 8.7万km 2020年08月 群馬県 25.0万円
92 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2006年式 14年落ち 10.5万km 2020年08月 栃木県 24.3万円
93 2.7 GTリミテッド ディーゼル パープル系 1997年式 23年落ち 11.0万km 2020年08月 山梨県 23.6万円
94 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2009年式 11年落ち 10.9万km 2020年08月 宮城県 22.0万円
95 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2002年式 18年落ち 15.6万km 2020年08月 石川県 17.9万円
96 2.4 シルクロードVX ブルー系 2005年式 15年落ち 12.6万km 2020年08月 埼玉県 16.6万円
97 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2003年式 17年落ち 20.8万km 2020年08月 神奈川県 14.6万円
98 2.7 GL-L グレー系 1992年式 28年落ち 3.9万km 2020年07月 静岡県 47.5万円
99 2.7 DX ロング リヤシートリクライニングパック 4WD ホワイトパール系 1998年式 22年落ち 10.4万km 2020年07月 福井県 34.0万円
100 2.4 DX スーパーロング 低床 シルバー系 2005年式 15年落ち 5.0万km 2020年07月 大阪府 32.3万円
101 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2002年式 18年落ち 6.3万km 2020年07月 愛知県 24.0万円
102 2.7 ロイヤル ディーゼル 4WD ブラウン系 1992年式 28年落ち 16.4万km 2020年07月 三重県 22.4万円
103 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2005年式 15年落ち 12.6万km 2020年07月 神奈川県 18.9万円
104 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2004年式 16年落ち 20.4万km 2020年07月 東京都 18.7万円
105 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル 4WD パープル系 1996年式 24年落ち 9.8万km 2020年07月 長野県 18.3万円
106 2.7 シルクロード プラネタルーフ ディーゼル 4WD ブラウン系 1991年式 29年落ち 17.1万km 2020年07月 滋賀県 18.0万円
107 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル 4WD ブラック系 1996年式 24年落ち 18.5万km 2020年07月 岐阜県 17.4万円
108 2.4 シルクロードGX ブラウン系 2006年式 14年落ち 19.6万km 2020年07月 千葉県 16.8万円
109 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2005年式 15年落ち 11.2万km 2020年07月 東京都 15.3万円
110 2.4 シルクロードGX ブルー系 2004年式 16年落ち 21.6万km 2020年07月 富山県 14.4万円
111 2.4 シルクロードVX ブルー系 2003年式 17年落ち 22.9万km 2020年07月 山梨県 12.1万円
112 2.5 DX スーパーロング 低床 グレー系 2011年式 9年落ち 10.4万km 2020年06月 栃木県 40.0万円
113 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2004年式 16年落ち 21.4万km 2020年05月 東京都 5万円以下
114 2.4 シルクロードGX シルバー系 2006年式 14年落ち 9.7万km 2020年04月 千葉県 5万円以下
115 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2005年式 15年落ち 18.4万km 2020年04月 大阪府 5万円以下
116 2.7 ロイヤル ディーゼル 4WD ブラック系 1995年式 25年落ち 13.5万km 2020年03月 兵庫県 45.7万円
117 2.7 ロイヤル ディーゼル 4WD ブラック系 1994年式 26年落ち 15.6万km 2020年03月 和歌山県 28.1万円
118 2.7 DX ロング リヤシートリクライニングパック 4WD ゴールド系 1995年式 25年落ち 12.8万km 2020年03月 奈良県 24.4万円
119 2.4 シルクロードGX ブルー系 2004年式 16年落ち 16.2万km 2020年03月 岐阜県 18.6万円
120 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2002年式 18年落ち 14.9万km 2020年03月 滋賀県 14.6万円
121 3.0 GTリミテッド グレー系 1996年式 24年落ち 4.0万km 2020年03月 大阪府 11.6万円
122 3.0 GTクルーズS ブラック系 1996年式 24年落ち 13.6万km 2020年03月 京都府 10.5万円
123 2.4 DX スーパーロング 低床 GLパック シルバー系 2005年式 15年落ち 17.1万km 2020年03月 福岡県 5万円以下
124 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2005年式 15年落ち 26.2万km 2020年03月 福井県 5万円以下
125 2.5 シルクロードGX グレー系 2007年式 13年落ち 5.6万km 2020年02月 埼玉県 65.2万円
126 2.5 シルクロードGX グレー系 2007年式 13年落ち 5.6万km 2020年02月 秋田県 65.2万円
127 2.4 シルクロードVX ブラウン系 2006年式 14年落ち 3.0万km 2020年02月 茨城県 21.9万円
128 2.4 シルクロードVX ブラウン系 2006年式 14年落ち 3.0万km 2020年02月 神奈川県 21.9万円
129 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2002年式 18年落ち -km 2020年02月 東京都 21.4万円
130 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2002年式 18年落ち -km 2020年02月 山梨県 21.4万円
131 2.7 GTリミテッド ディーゼル 4WD ブラウン系 1996年式 24年落ち 17.8万km 2020年02月 富山県 12.0万円
132 2.7 GTリミテッド ディーゼル 4WD ブラウン系 1996年式 24年落ち 17.8万km 2020年02月 静岡県 12.0万円
133 2.7 ロングDX ディーゼル ゴールド系 1998年式 22年落ち 11.1万km 2020年01月 新潟県 31.0万円
134 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル ブラック系 1995年式 25年落ち 10.8万km 2020年01月 富山県 30.9万円
135 3.0 GTクルーズ 紺系 1993年式 27年落ち 3.6万km 2020年01月 福井県 25.0万円
136 2.5 シルクロードVX ゴールド系 2007年式 13年落ち 21.0万km 2020年01月 山形県 21.4万円
137 2.4 ライダー シルクロードGX ブラック系 2006年式 14年落ち 12.2万km 2020年01月 福島県 19.0万円
138 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2004年式 16年落ち 19.9万km 2020年01月 栃木県 17.7万円
139 2.7 GL ディーゼル ゴールド系 1998年式 22年落ち 8.5万km 2020年01月 神奈川県 17.5万円
140 3.0 ロイヤル グリーン系 1994年式 26年落ち 13.5万km 2020年01月 石川県 8.7万円
141 3.0 GTクルーズ ブラック系 1995年式 25年落ち 6.7万km 2020年01月 神奈川県 8.6万円
142 2.4 DX スーパーロング 低床 シルバー系 2002年式 17年落ち 3.3万km 2019年12月 宮崎県 16.4万円
143 2.4 シルクロードVX シルバー系 2005年式 14年落ち 6.2万km 2019年12月 埼玉県 5万円以下
144 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2004年式 15年落ち 11.2万km 2019年10月 宮城県 5万円以下
145 2.5 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2011年式 8年落ち 5.9万km 2019年09月 山形県 87.0万円
146 2.7 ロイヤル ディーゼル 4WD ブラック系 1993年式 26年落ち 6.1万km 2019年09月 岐阜県 71.7万円
147 2.7 GTクルーズ ディーゼル 紺系 1992年式 27年落ち 17.4万km 2019年09月 静岡県 19.5万円
148 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2001年式 18年落ち 9.4万km 2019年09月 富山県 18.6万円
149 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2006年式 13年落ち 9.8万km 2019年09月 茨城県 18.1万円
150 2.4 シルクロードGX ブラック系 2005年式 14年落ち 13.3万km 2019年09月 群馬県 16.5万円
151 2.7 GTクルーズS ディーゼル グリーン系 1995年式 24年落ち 15.6万km 2019年09月 長野県 15.7万円
152 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2005年式 14年落ち -km 2019年09月 埼玉県 13.3万円
153 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2000年式 19年落ち 13.7万km 2019年09月 福井県 10.6万円
154 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2004年式 15年落ち 30.5万km 2019年09月 東京都 5万円以下
155 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2009年式 10年落ち 6.6万km 2019年08月 栃木県 60.1万円
156 2.4 ライダー シルクロードGX ブラック系 2003年式 16年落ち 7.7万km 2019年08月 東京都 40.0万円
157 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2003年式 16年落ち 6.7万km 2019年08月 神奈川県 23.2万円
158 2.4 シルクロードGX ブルー系 2002年式 17年落ち 17.5万km 2019年08月 福井県 19.5万円
159 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2003年式 16年落ち 13.5万km 2019年08月 石川県 16.0万円
160 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2004年式 15年落ち 52.2万km 2019年08月 千葉県 13.8万円
161 2.4 シルクロードGX シルバー系 2006年式 13年落ち 8.7万km 2019年07月 大阪府 29.3万円
162 2.4 シルクロードGX ブルー系 2003年式 16年落ち 8.0万km 2019年07月 富山県 17.5万円
163 2.5 DX スーパーロング 低床 ゴールド系 2008年式 11年落ち 6.8万km 2019年06月 兵庫県 47.6万円
164 2.7 GL-L スーパーロング 4WD グレー系 1996年式 23年落ち 6,000km 2019年05月 埼玉県 71.9万円
165 2.4 ライダー シルクロードGX ロング 低床 ブラック系 2004年式 15年落ち 12.9万km 2019年05月 大阪府 6.0万円
166 2.5 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2011年式 8年落ち 1.2万km 2019年04月 静岡県 122.0万円
167 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2005年式 14年落ち 3.9万km 2019年04月 岡山県 62.7万円
168 2.7 DX ロング リヤシートリクライニングパック 4WD ホワイト系 1997年式 22年落ち 7.6万km 2019年04月 熊本県 42.5万円
169 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2006年式 13年落ち 14.4万km 2019年04月 奈良県 31.8万円
170 2.5 シルクロードVX ブラック系 2007年式 12年落ち 20.0万km 2019年04月 三重県 28.5万円
171 2.7 DX ロング リヤシートリクライニングパック 4WD ホワイト系 1990年式 29年落ち 10.6万km 2019年04月 岩手県 26.1万円
172 2.4 シルクロードVX ブラウン系 2005年式 14年落ち 17.0万km 2019年04月 和歌山県 22.8万円
173 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2011年式 8年落ち 20.2万km 2019年04月 愛知県 22.3万円
174 2.7 風来坊 4WD グリーン系 1991年式 28年落ち 3.3万km 2019年04月 青森県 21.3万円
175 2.4 シルクロードVX ブルー系 2005年式 14年落ち 17.1万km 2019年04月 鳥取県 21.1万円
176 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル 4WD グリーン系 1995年式 24年落ち 9.6万km 2019年04月 大分県 19.5万円
177 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2004年式 15年落ち 20.7万km 2019年04月 山口県 18.3万円
178 2.7 GTクルーズS ディーゼル 4WD グリーン系 1994年式 25年落ち 15.6万km 2019年04月 鹿児島県 18.2万円
179 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2005年式 14年落ち 17.5万km 2019年04月 広島県 14.1万円
180 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル 4WD 紺系 1995年式 24年落ち 15.5万km 2019年04月 宮崎県 13.7万円
181 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル グレー系 1992年式 27年落ち 28.9万km 2019年04月 東京都 12.7万円
182 3.0 GTクルーズS プラネタルーフ ブラック系 1993年式 26年落ち 10.0万km 2019年04月 沖縄県 11.7万円
183 2.4 DX スーパーロング 低床 ブラック系 2002年式 17年落ち 15.6万km 2019年04月 長崎県 9.3万円
184 2.5 アンシャンテ 送迎タイプ DX ホワイト系 2010年式 9年落ち 5.0万km 2019年03月 徳島県 82.1万円
185 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2003年式 16年落ち 8.9万km 2019年03月 長崎県 57.1万円
186 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2007年式 12年落ち 11.4万km 2019年03月 愛媛県 39.3万円
187 2.5 DX スーパーロング 低床 ブラック系 2008年式 11年落ち 11.9万km 2019年03月 香川県 33.0万円
188 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2003年式 16年落ち 7.1万km 2019年03月 佐賀県 25.5万円
189 2.7 GTリミテッド ディーゼル ゴールド系 1995年式 24年落ち 5.1万km 2019年03月 青森県 24.6万円
190 3.0 GTクルーズS ブルー系 1995年式 24年落ち 6.0万km 2019年03月 鹿児島県 24.0万円
191 3.0 GTリムジン ブラウン系 1993年式 26年落ち 7.0万km 2019年03月 岩手県 20.1万円
192 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2003年式 16年落ち 18.0万km 2019年03月 熊本県 17.0万円
193 2.7 風来坊 4WD グリーン系 1995年式 24年落ち 8.8万km 2019年03月 沖縄県 15.5万円
194 2.0 GL グレー系 1991年式 28年落ち 4.0万km 2019年03月 宮城県 14.1万円
195 2.7 GTクルーズS ディーゼル 4WD ブルー系 1995年式 24年落ち 32.9万km 2019年03月 東京都 10.9万円
196 2.5 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ブラウン系 2010年式 8年落ち 8.9万km 2018年10月 兵庫県 103.5万円
197 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2003年式 15年落ち 10.1万km 2018年10月 高知県 47.4万円
198 2.7 DX ディーゼル ゴールド系 1995年式 23年落ち 3.3万km 2018年10月 宮崎県 37.1万円
199 3.0 GTクルーズS プラネタルーフ ブルー系 1989年式 29年落ち 5.1万km 2018年10月 沖縄県 35.0万円
200 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2003年式 15年落ち 8.5万km 2018年10月 福岡県 33.9万円
201 2.4 シルクロードGX ホワイトパール系 2004年式 14年落ち 8.5万km 2018年10月 広島県 31.8万円
202 2.5 シルクロードVX ブラウン系 2006年式 12年落ち 17.3万km 2018年10月 和歌山県 27.9万円
203 2.4 GX スーパーロング 低床 ハイルーフ ホワイト系 2001年式 17年落ち 18.9万km 2018年10月 熊本県 25.6万円
204 2.7 DX ロング リヤシートリクライニングパック 4WD ホワイト系 1990年式 28年落ち 13.7万km 2018年10月 鹿児島県 20.4万円
205 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2001年式 17年落ち 13.8万km 2018年10月 大分県 20.2万円
206 2.4 DX スーパーロング 低床 ブルー系 2003年式 15年落ち 20.6万km 2018年10月 佐賀県 16.0万円
207 2.4 DX スーパーロング 低床 グリーン系 2004年式 14年落ち 8.3万km 2018年10月 徳島県 13.8万円
208 2.4 シルクロードGX ブラウン系 2005年式 13年落ち 11.4万km 2018年07月 奈良県 33.3万円
209 2.4 シルクロードGX ブラウン系 2005年式 13年落ち 13.9万km 2018年07月 鳥取県 30.6万円
210 2.4 ライダー シルクロードGX ブラック系 2006年式 12年落ち 13.1万km 2018年07月 栃木県 18.3万円
211 2.4 シルクロードGX ホワイト系 2004年式 14年落ち 9.7万km 2018年07月 広島県 16.5万円
212 2.4 シルクロードVX ブルー系 2003年式 15年落ち 15.2万km 2018年07月 富山県 16.5万円
213 2.4 シルクロードVX ブルー系 2002年式 16年落ち 10.1万km 2018年07月 高知県 15.9万円
214 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル グレー系 1995年式 23年落ち -km 2018年07月 長野県 15.7万円
215 2.4 シルクロードVX ホワイトパール系 2003年式 15年落ち 15.7万km 2018年07月 石川県 15.2万円
216 2.4 ライダー シルクロードGX ブラック系 2002年式 16年落ち 11.9万km 2018年07月 福井県 14.4万円
217 2.4 ライダー シルクロードGX ブラック系 2004年式 14年落ち 24.4万km 2018年07月 東京都 14.0万円
218 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2004年式 14年落ち 14.7万km 2018年07月 神奈川県 5万円以下
219 2.5 DX スーパーロング 低床 ブラウン系 2007年式 11年落ち 10.4万km 2018年06月 新潟県 60.0万円
220 2.4 シルクロードVX ブルー系 2006年式 12年落ち 11.5万km 2018年06月 東京都 29.1万円
221 2.7 GL ディーゼル 4WD ホワイト系 1996年式 22年落ち 5.1万km 2018年06月 三重県 23.5万円
222 2.5 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2008年式 10年落ち 22.4万km 2018年06月 神奈川県 22.9万円
223 2.7 GL ディーゼル ホワイト系 1997年式 21年落ち 20.4万km 2018年06月 秋田県 21.6万円
224 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2002年式 16年落ち 17.8万km 2018年06月 長野県 17.5万円
225 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル 4WD ブラック系 1994年式 24年落ち 12.9万km 2018年06月 福島県 17.0万円
226 2.4 シルクロードVX ブルー系 2004年式 14年落ち 21.5万km 2018年06月 石川県 16.8万円
227 2.7 GTクルーズS プラネタルーフ ディーゼル グレー系 1995年式 23年落ち 5.7万km 2018年06月 山形県 15.4万円
228 2.4 DX スーパーロング 低床 ホワイト系 2003年式 15年落ち 15.5万km 2018年06月 福井県 13.5万円
229 2.4 シルクロードVX ホワイト系 2004年式 14年落ち 26.1万km 2018年05月 富山県 17.5万円
230 2.7 GT ディーゼル 4WD ブラック系 1995年式 23年落ち 11.2万km 2018年05月 滋賀県 17.0万円
231 2.7 GT ディーゼル 4WD グリーン系 1991年式 27年落ち 5.7万km 2018年05月 兵庫県 15.6万円
