2010年式(平成22年)オッティの車買取査定相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出した2010年式(平成22年)オッティの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。

2010年式(平成22年)オッティの買取相場表

他の年式の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 RS グレー系 2010年式 13年落ち 6.9万km 2023年10月 三重県 15.6万円
2 E ブラック系 2010年式 13年落ち 2.2万km 2023年09月 滋賀県 15.3万円
3 ライダー 4WD ホワイトパール系 2010年式 13年落ち 4.3万km 2023年09月 福島県 10.8万円
4 S ホワイト系 2010年式 13年落ち 11.3万km 2023年09月 滋賀県 5万円以下
5 S シルバー系 2010年式 13年落ち 5.2万km 2023年09月 滋賀県 5万円以下
6 S ブルー系 2010年式 13年落ち 1.5万km 2023年06月 愛媛県 16.5万円
7 E ブラック系 2010年式 13年落ち 6.5万km 2023年05月 鳥取県 10.3万円
8 E ブラック系 2010年式 13年落ち 12.4万km 2023年05月 福岡県 5万円以下
9 E グリーン系 2010年式 13年落ち 4.6万km 2023年05月 福岡県 5万円以下
10 S ブラック系 2010年式 13年落ち 6.0万km 2023年05月 神奈川県 5万円以下
11 S FOUR 4WD 紺系 2010年式 13年落ち 7.0万km 2023年04月 熊本県 9.2万円
12 RS パープル系 2010年式 13年落ち 4.3万km 2023年04月 千葉県 5万円以下
13 E FOUR 4WD 紺系 2010年式 13年落ち 7.3万km 2023年03月 福岡県 18.0万円
14 S ブラック系 2010年式 13年落ち 5.9万km 2023年02月 神奈川県 6.4万円
15 E 紺系 2010年式 13年落ち 1.8万km 2023年01月 福岡県 6.0万円
16 S FOUR 4WD ブラック系 2010年式 12年落ち 5.3万km 2022年12月 鳥取県 28.2万円
17 S ホワイトパール系 2010年式 12年落ち 2.4万km 2022年12月 千葉県 5.5万円
18 E 紺系 2010年式 12年落ち 9.5万km 2022年12月 福岡県 5万円以下
19 S FOUR 4WD ブラック系 2010年式 12年落ち 6.4万km 2022年11月 福島県 15.1万円
20 E FOUR 4WD ブラック系 2010年式 12年落ち 6.0万km 2022年11月 北海道 9.6万円
21 E ブラック系 2010年式 12年落ち 6.8万km 2022年11月 福岡県 5万円以下
22 RS グレー系 2010年式 12年落ち 3.3万km 2022年10月 高知県 10.6万円
23 E ホワイト系 2010年式 12年落ち 5.8万km 2022年09月 愛媛県 23.4万円
24 RS ブラック系 2010年式 12年落ち 5.3万km 2022年09月 香川県 22.5万円
25 E ホワイト系 2010年式 12年落ち 5.9万km 2022年08月 岡山県 16.8万円
26 E リモコンオートスライドドア車 グリーン系 2010年式 12年落ち 3.6万km 2022年08月 島根県 13.5万円
27 S シルバー系 2010年式 12年落ち 3.6万km 2022年08月 千葉県 5万円以下
28 S グリーン系 2010年式 12年落ち 3.3万km 2022年06月 千葉県 14.6万円
29 RX FOUR 4WD ブラック系 2010年式 12年落ち 7.4万km 2022年06月 東京都 12.3万円
30 S グリーン系 2010年式 12年落ち 3.7万km 2022年06月 愛知県 5万円以下
31 ライダー ブラック系 2010年式 12年落ち 4.2万km 2022年05月 群馬県 15.2万円
32 RS ブラック系 2010年式 12年落ち 8.8万km 2022年05月 山口県 13.7万円
33 E ピンク系 2010年式 12年落ち 3.8万km 2022年04月 新潟県 12.8万円
34 S FOUR 4WD ホワイト系 2010年式 12年落ち 5.5万km 2022年04月 富山県 10.0万円
35 ライダー ホワイトパール系 2010年式 12年落ち -km 2022年03月 東京都 21.9万円
36 ライダー インタークーラーターボ パープル系 2010年式 12年落ち 7.6万km 2022年03月 愛知県 5万円以下
37 E グリーン系 2010年式 12年落ち 7.4万km 2022年03月 愛知県 5万円以下
38 S ブルー系 2010年式 12年落ち 3.2万km 2022年02月 香川県 27.3万円
39 ライダー ホワイトパール系 2010年式 12年落ち 5.3万km 2022年01月 愛媛県 27.5万円
40 ライダー ブラック系 2010年式 12年落ち 4.6万km 2022年01月 高知県 19.3万円
41 E リモコンオートスライドドア車 ブラウン系 2010年式 11年落ち 2.9万km 2021年12月 宮崎県 8.7万円
42 E グリーン系 2010年式 11年落ち 3.0万km 2021年11月 大阪府 26.5万円
43 S ブルー系 2010年式 11年落ち 6.7万km 2021年11月 奈良県 9.9万円
44 E シルバー系 2010年式 11年落ち 4.8万km 2021年09月 千葉県 5万円以下
45 S FOUR 4WD ブラック系 2010年式 11年落ち 4.4万km 2021年08月 富山県 29.2万円
46 S ホワイトパール系 2010年式 11年落ち 6.3万km 2021年08月 福井県 5.5万円
47 E ブラック系 2010年式 11年落ち 5.6万km 2021年08月 千葉県 5万円以下
48 E アンシャンテ 助手席スライドアップシート ブラウン系 2010年式 11年落ち 4.7万km 2021年07月 愛媛県 17.2万円
49 RS グレー系 2010年式 11年落ち 4.5万km 2021年05月 東京都 10.6万円
50 E ホワイト系 2010年式 11年落ち 3.7万km 2021年05月 神奈川県 10.1万円
51 E FOUR 4WD グリーン系 2010年式 11年落ち 8.8万km 2021年05月 青森県 8.4万円
52 S グリーン系 2010年式 11年落ち 4.4万km 2021年05月 宮城県 6.6万円
53 ライダー 4WD ホワイトパール系 2010年式 11年落ち 8.4万km 2021年05月 沖縄県 5.8万円
54 ライダー ホワイト系 2010年式 11年落ち 7.3万km 2021年04月 滋賀県 5万円以下
55 S シルバー系 2010年式 11年落ち 12.0万km 2021年04月 兵庫県 5万円以下
56 E シルバー系 2010年式 11年落ち 2.1万km 2021年03月 群馬県 13.7万円
57 E ブラック系 2010年式 11年落ち 4.1万km 2021年03月 福岡県 9.4万円
58 RS パープル系 2010年式 11年落ち -km 2021年03月 高知県 7.4万円
59 E ブラック系 2010年式 11年落ち 4.1万km 2021年03月 神奈川県 5万円以下
60 E ブラック系 2010年式 11年落ち 4.0万km 2021年02月 鳥取県 7.2万円
61 ライダー ホワイトパール系 2010年式 11年落ち 11.0万km 2021年02月 奈良県 5.8万円
62 RS パープル系 2010年式 11年落ち 12.7万km 2021年02月 和歌山県 5.7万円
63 S イエロー系 2010年式 11年落ち 9.7万km 2021年02月 福岡県 5万円以下
64 S シルバー系 2010年式 11年落ち 11.9万km 2021年02月 埼玉県 5万円以下
65 S ホワイト系 2010年式 11年落ち 4.9万km 2021年01月 鳥取県 14.7万円
66 RS ブラック系 2010年式 11年落ち -km 2021年01月 奈良県 8.2万円
67 E ピンク系 2010年式 11年落ち 7.0万km 2021年01月 和歌山県 5.8万円
68 E ブラック系 2010年式 10年落ち 6.6万km 2020年12月 京都府 10.8万円
69 E ブラック系 2010年式 10年落ち 9.3万km 2020年12月 千葉県 5万円以下
70 ライダー インタークーラーターボ ホワイトパール系 2010年式 10年落ち -km 2020年11月 岩手県 9.1万円
71 S シルバー系 2010年式 10年落ち 8,000km 2020年11月 福岡県 6.2万円
72 RS グレー系 2010年式 10年落ち 3.1万km 2020年10月 東京都 25.9万円
73 S アンシャンテ 助手席スライドアップシート グリーン系 2010年式 10年落ち 3.5万km 2020年10月 神奈川県 17.4万円
74 RS パープル系 2010年式 10年落ち 8.7万km 2020年10月 埼玉県 5万円以下
75 E ホワイト系 2010年式 10年落ち 4.4万km 2020年09月 長崎県 24.0万円
76 E ホワイト系 2010年式 10年落ち 4.4万km 2020年09月 滋賀県 24.0万円
77 S ブルー系 2010年式 10年落ち 6.1万km 2020年09月 大阪府 10.8万円
78 S ブルー系 2010年式 10年落ち 6.1万km 2020年09月 大分県 10.8万円
79 ライダー 4WD ホワイトパール系 2010年式 10年落ち 11.4万km 2020年09月 北海道 5万円以下
80 S ホワイト系 2010年式 10年落ち 1.1万km 2020年08月 大阪府 27.8万円
81 S ホワイト系 2010年式 10年落ち 9.2万km 2020年08月 神奈川県 5万円以下
82 E ブラック系 2010年式 10年落ち 7.2万km 2020年07月 兵庫県 17.5万円
83 E ホワイトパール系 2010年式 10年落ち 6.3万km 2020年07月 奈良県 15.9万円
84 ライダー パープル系 2010年式 10年落ち 6.2万km 2020年06月 静岡県 19.0万円
85 E 紺系 2010年式 10年落ち 6.0万km 2020年05月 埼玉県 5万円以下
86 S ホワイト系 2010年式 10年落ち 4.9万km 2020年04月 愛媛県 12.4万円
87 E FOUR 4WD グリーン系 2010年式 10年落ち 4.8万km 2020年03月 茨城県 17.8万円
88 S その他 2010年式 10年落ち 2.1万km 2020年03月 岐阜県 5万円以下
89 S ホワイト系 2010年式 10年落ち 5.2万km 2020年02月 奈良県 12.7万円
90 S ホワイト系 2010年式 10年落ち 5.2万km 2020年02月 愛知県 12.7万円
91 E FOUR 4WD ブラウン系 2010年式 10年落ち 2.9万km 2020年01月 大阪府 25.3万円
92 S FOUR 4WD ブラック系 2010年式 10年落ち 6.0万km 2020年01月 兵庫県 14.1万円
93 RS パープル系 2010年式 10年落ち 8.1万km 2020年01月 京都府 8.7万円
94 S ブラック系 2010年式 10年落ち 8.0万km 2020年01月 奈良県 7.5万円
95 E FOUR 4WD ホワイトパール系 2010年式 9年落ち 5.5万km 2019年12月 奈良県 23.7万円
96 S グリーン系 2010年式 9年落ち 1.3万km 2019年12月 和歌山県 21.9万円
97 S ブラウン系 2010年式 9年落ち 3.2万km 2019年11月 熊本県 27.1万円
98 S ノアールサウンドセレクション シルバー系 2010年式 9年落ち 8.2万km 2019年10月 神奈川県 5万円以下
99 RS ホワイトパール系 2010年式 9年落ち 6.3万km 2019年10月 滋賀県 5万円以下
100 S FOUR 4WD ブラック系 2010年式 9年落ち 5.7万km 2019年09月 石川県 19.3万円
101 RS ホワイトパール系 2010年式 9年落ち 7.9万km 2019年09月 新潟県 12.1万円
102 S 紺系 2010年式 9年落ち 5.9万km 2019年09月 福井県 9.9万円
103 E ホワイトパール系 2010年式 9年落ち 2.7万km 2019年08月 山梨県 24.0万円
104 S イエロー系 2010年式 9年落ち 1.7万km 2019年07月 神奈川県 15.1万円
105 S ホワイト系 2010年式 9年落ち 6.6万km 2019年07月 宮崎県 7.8万円
106 ライダー 4WD ホワイトパール系 2010年式 9年落ち 10.3万km 2019年06月 北海道 15.0万円
107 ライダー パープル系 2010年式 9年落ち 8.6万km 2019年06月 岐阜県 5万円以下
108 RS ホワイト系 2010年式 9年落ち 4.6万km 2019年05月 愛知県 5万円以下
109 S ホワイト系 2010年式 9年落ち 3.5万km 2019年04月 三重県 23.4万円
110 S 紺系 2010年式 9年落ち 7,000km 2019年04月 滋賀県 16.5万円
111 E ブラック系 2010年式 9年落ち 5.1万km 2019年04月 愛知県 15.5万円
112 S FOUR 4WD ホワイト系 2010年式 9年落ち 8.6万km 2019年02月 鹿児島県 20.4万円
113 E ブラウン系 2010年式 9年落ち 5.4万km 2019年02月 宮崎県 11.5万円
114 S ピンク系 2010年式 9年落ち 3.9万km 2019年01月 滋賀県 16.3万円
115 E ブラック系 2010年式 9年落ち 9.3万km 2019年01月 三重県 13.5万円
116 E ブラック系 2010年式 8年落ち 6.4万km 2018年12月 栃木県 25.6万円
117 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 3.3万km 2018年12月 群馬県 19.9万円
118 S ピンク系 2010年式 8年落ち 4.6万km 2018年12月 埼玉県 17.7万円
119 S ゴールド系 2010年式 8年落ち 3.4万km 2018年11月 香川県 19.5万円
120 S ブラック系 2010年式 8年落ち 7.0万km 2018年11月 愛媛県 9.7万円
121 S ブラウン系 2010年式 8年落ち 3.4万km 2018年10月 愛知県 16.0万円
122 E リモコンオートスライドドア車 アンシャンテ 助手席スライドアップシート ワイン系 2010年式 8年落ち 7.3万km 2018年10月 山梨県 15.1万円
123 E リモコンオートスライドドア車 アンシャンテ 助手席スライドアップシート ブラック系 2010年式 8年落ち 9.7万km 2018年10月 長野県 10.0万円
124 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 2.9万km 2018年09月 山形県 26.1万円
125 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 2.9万km 2018年09月 沖縄県 26.1万円
126 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 3.7万km 2018年09月 東京都 23.7万円
127 S ブラウン系 2010年式 8年落ち 2.3万km 2018年09月 福島県 22.9万円
128 S ブラウン系 2010年式 8年落ち 2.3万km 2018年09月 東京都 22.9万円
129 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 3.7万km 2018年09月 青森県 16.8万円
130 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 3.7万km 2018年09月 茨城県 16.8万円
131 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 1.8万km 2018年09月 栃木県 16.5万円
132 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 1.8万km 2018年09月 岩手県 16.5万円
133 E FOUR 4WD ホワイトパール系 2010年式 8年落ち 8.5万km 2018年09月 神奈川県 13.1万円
134 RS パープル系 2010年式 8年落ち 9.9万km 2018年09月 大分県 13.0万円
135 RS パープル系 2010年式 8年落ち 9.9万km 2018年09月 岩手県 13.0万円
136 E ピンク系 2010年式 8年落ち 6.1万km 2018年09月 鹿児島県 11.4万円
137 S FOUR 4WD ブラウン系 2010年式 8年落ち 5.5万km 2018年08月 石川県 25.9万円
138 S FOUR 4WD ブラック系 2010年式 8年落ち 4.8万km 2018年08月 大阪府 23.1万円
139 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 4.4万km 2018年08月 長野県 20.4万円
140 S FOUR 4WD ホワイト系 2010年式 8年落ち 7.6万km 2018年08月 福井県 16.5万円
141 E 紺系 2010年式 8年落ち 4.6万km 2018年08月 新潟県 13.6万円
142 E ブルー系 2010年式 8年落ち 10.9万km 2018年08月 富山県 5.3万円
143 S グリーン系 2010年式 8年落ち 1.7万km 2018年07月 鳥取県 28.0万円
144 S グリーン系 2010年式 8年落ち 1.6万km 2018年07月 滋賀県 25.5万円
145 E ブラウン系 2010年式 8年落ち 5.1万km 2018年07月 和歌山県 20.8万円
146 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 4.6万km 2018年07月 島根県 16.6万円
147 S ピンク系 2010年式 8年落ち 6.4万km 2018年07月 広島県 15.6万円
148 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 4.4万km 2018年07月 岡山県 15.6万円
149 S FOUR 4WD ワイン系 2010年式 8年落ち 5.5万km 2018年07月 三重県 12.8万円
150 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 8.4万km 2018年07月 大阪府 9.0万円
151 E ブラウン系 2010年式 8年落ち 3.4万km 2018年06月 岩手県 21.0万円
152 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 3.8万km 2018年06月 秋田県 20.9万円
153 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 4.1万km 2018年06月 千葉県 18.6万円
154 E 紺系 2010年式 8年落ち 2.8万km 2018年06月 宮城県 17.2万円
155 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 5.1万km 2018年06月 山形県 13.8万円
156 S 紺系 2010年式 8年落ち 4.6万km 2018年06月 宮城県 11.5万円
157 E ブラウン系 2010年式 8年落ち 7.6万km 2018年06月 群馬県 10.3万円
158 E ホワイトパール系 2010年式 8年落ち 7.7万km 2018年06月 沖縄県 8.5万円
159 E ブラック系 2010年式 8年落ち 14.4万km 2018年06月 埼玉県 7.8万円
160 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 8.4万km 2018年06月 福島県 7.2万円
161 E リモコンオートスライドドア車 ホワイトパール系 2010年式 8年落ち 2.6万km 2018年05月 大阪府 28.5万円
162 S ブラック系 2010年式 8年落ち 6.0万km 2018年05月 青森県 25.4万円
163 S ブルー系 2010年式 8年落ち 1.5万km 2018年05月 和歌山県 18.7万円
164 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 3.0万km 2018年04月 熊本県 27.4万円
165 E ホワイト系 2010年式 8年落ち 5.5万km 2018年04月 山形県 23.1万円
166 S ブラウン系 2010年式 8年落ち 6.1万km 2018年04月 大分県 14.2万円
167 E ブラック系 2010年式 8年落ち 12.5万km 2018年04月 秋田県 5万円以下
168 E ブラック系 2010年式 8年落ち 3.3万km 2018年03月 鹿児島県 28.0万円
169 S 紺系 2010年式 8年落ち 2.6万km 2018年03月 富山県 27.0万円
170 RS ホワイトパール系 2010年式 8年落ち 5.5万km 2018年03月 埼玉県 21.3万円
171 ライダー 4WD ホワイトパール系 2010年式 8年落ち 9.4万km 2018年03月 群馬県 19.9万円
172 E ホワイト系 2010年式 8年落ち 2.4万km 2018年03月 東京都 19.2万円
173 S グリーン系 2010年式 8年落ち 1.1万km 2018年03月 石川県 18.0万円
174 S FOUR 4WD ホワイト系 2010年式 8年落ち 8.0万km 2018年03月 新潟県 16.2万円
175 ライダー パープル系 2010年式 8年落ち 11.2万km 2018年03月 熊本県 13.5万円
176 RS ホワイトパール系 2010年式 8年落ち 12.0万km 2018年03月 大分県 13.3万円
177 E ホワイト系 2010年式 8年落ち 7.7万km 2018年03月 神奈川県 13.0万円
178 S ブラック系 2010年式 8年落ち 10.0万km 2018年03月 福井県 6.6万円
179 S ブラック系 2010年式 8年落ち 6.0万km 2018年02月 高知県 23.2万円
180 E ブラウン系 2010年式 8年落ち 2.8万km 2018年02月 愛知県 22.9万円
181 RS ホワイトパール系 2010年式 8年落ち 7.2万km 2018年02月 新潟県 18.4万円
182 E FOUR 4WD グリーン系 2010年式 8年落ち 4.4万km 2018年01月 群馬県 28.5万円
183 S FOUR 4WD ホワイト系 2010年式 8年落ち 7.0万km 2018年01月 東京都 24.8万円
184 S ホワイト系 2010年式 8年落ち 7.0万km 2018年01月 石川県 13.8万円
185 S FOUR 4WD 紺系 2010年式 7年落ち 6.7万km 2017年12月 秋田県 25.5万円
186 RS ブラック系 2010年式 7年落ち 8.3万km 2017年12月 東京都 19.2万円
187 RS ブラック系 2010年式 7年落ち 7.9万km 2017年12月 青森県 15.4万円
188 E 紺系 2010年式 7年落ち 6.8万km 2017年12月 宮城県 13.0万円
189 RS グレー系 2010年式 7年落ち 12.2万km 2017年12月 岩手県 7.9万円
190 S ホワイト系 2010年式 7年落ち 3.1万km 2017年11月 静岡県 29.4万円
191 S ホワイト系 2010年式 7年落ち 4.9万km 2017年11月 熊本県 13.0万円
192 E グリーン系 2010年式 7年落ち 3.2万km 2017年10月 京都府 28.1万円
193 E 紺系 2010年式 7年落ち 4.8万km 2017年10月 福岡県 24.0万円
194 RS ホワイトパール系 2010年式 7年落ち 10.7万km 2017年10月 滋賀県 22.0万円
195 E ブラウン系 2010年式 7年落ち 5.5万km 2017年10月 大阪府 17.4万円
196 S FOUR 4WD ホワイト系 2010年式 7年落ち 5.0万km 2017年09月 佐賀県 25.3万円
197 E FOUR リモコンオートスライドドア車 4WD ホワイトパール系 2010年式 7年落ち 3.2万km 2017年09月 山形県 24.8万円
198 E グリーン系 2010年式 7年落ち 7.9万km 2017年09月 高知県 22.6万円
199 E FOUR リモコンオートスライドドア車 4WD 紺系 2010年式 7年落ち 2.8万km 2017年09月 福島県 16.5万円
200 E グリーン系 2010年式 7年落ち 8.2万km 2017年09月 茨城県 13.8万円
201 RS ホワイトパール系 2010年式 7年落ち 10.7万km 2017年09月 青森県 11.5万円
202 E 紺系 2010年式 7年落ち 6.8万km 2017年08月 宮城県 21.1万円
203 S ホワイト系 2010年式 7年落ち 6.6万km 2017年08月 山梨県 18.9万円
204 RM FOUR 4WD ブラック系 2010年式 7年落ち 10.0万km 2017年07月 秋田県 15.4万円
205 E ブルー系 2010年式 7年落ち 5.2万km 2017年06月 鹿児島県 29.5万円
206 S ブラック系 2010年式 7年落ち 9.5万km 2017年06月 東京都 7.8万円
207 E ホワイト系 2010年式 7年落ち 8.3万km 2017年06月 沖縄県 7.2万円
208 S ホワイト系 2010年式 7年落ち 1.8万km 2017年05月 東京都 29.1万円
209 E グレー系 2010年式 7年落ち 6.7万km 2017年05月 福島県 20.5万円
210 S ホワイト系 2010年式 7年落ち 2.5万km 2017年05月 青森県 20.4万円
211 E グリーン系 2010年式 7年落ち 2.7万km 2017年04月 広島県 29.1万円
212 E ホワイト系 2010年式 7年落ち 5.7万km 2017年04月 山口県 14.3万円
213 E 紺系 2010年式 7年落ち 3.1万km 2017年02月 千葉県 25.4万円
214 E ブラック系 2010年式 7年落ち 4.8万km 2017年01月 福島県 29.0万円
215 E 紺系 2010年式 7年落ち 3.1万km 2017年01月 沖縄県 23.9万円
216 S ホワイト系 2010年式 7年落ち 12.4万km 2017年01月 岩手県 9.9万円
217 S ホワイト系 2010年式 6年落ち 6.9万km 2016年12月 福島県 27.7万円
218 E ホワイトパール系 2010年式 6年落ち 6.8万km 2016年12月 静岡県 27.3万円
219 S ホワイト系 2010年式 6年落ち 5.3万km 2016年12月 茨城県 23.9万円
220 S ホワイト系 2010年式 6年落ち 6.8万km 2016年12月 京都府 20.1万円
221 S 紺系 2010年式 6年落ち 10.5万km 2016年12月 秋田県 9.2万円
222 E ホワイトパール系 2010年式 6年落ち 5.7万km 2016年11月 福島県 29.5万円
223 S ホワイト系 2010年式 6年落ち 6.5万km 2016年11月 岡山県 25.5万円
224 S ホワイト系 2010年式 6年落ち 6.5万km 2016年11月 千葉県 25.5万円
225 S ホワイト系 2010年式 6年落ち 9.1万km 2016年11月 茨城県 21.0万円
226 S ホワイト系 2010年式 6年落ち 7.3万km 2016年11月 神奈川県 16.3万円
227 S ホワイト系 2010年式 6年落ち 7.3万km 2016年11月 山口県 16.3万円
228 S ホワイト系 2010年式 6年落ち 6.8万km 2016年11月 群馬県 15.7万円
229 S ホワイト系 2010年式 6年落ち 8.1万km 2016年11月 宮城県 9.3万円
230 S ホワイト系 2010年式 6年落ち 10.5万km 2016年08月 鳥取県 12.9万円
231 E 紺系 2010年式 6年落ち 5.8万km 2016年07月 新潟県 28.6万円
232 S ホワイト系 2010年式 6年落ち 5.0万km 2016年07月 広島県 24.1万円
233 S FOUR 4WD ホワイト系 2010年式 6年落ち 8.3万km 2016年07月 鳥取県 22.4万円
234 S ホワイト系 2010年式 6年落ち 7.2万km 2016年07月 山口県 19.4万円
235 S FOUR 4WD ホワイト系 2010年式 6年落ち 5.6万km 2016年06月 長崎県 28.0万円
236 E ブラウン系 2010年式 6年落ち 4.6万km 2016年06月 富山県 20.9万円
237 E FOUR 4WD ホワイトパール系 2010年式 6年落ち 12.9万km 2016年06月 新潟県 7.0万円
238 E ピンク系 2010年式 6年落ち 6.8万km 2016年05月 富山県 29.2万円
239 E ホワイトパール系 2010年式 6年落ち 5.5万km 2016年05月 石川県 25.9万円
240 RS グレー系 2010年式 6年落ち 2.9万km 2016年04月 千葉県 26.7万円
241 E ブラック系 2010年式 6年落ち 5.5万km 2016年02月 愛知県 29.3万円
242 E ブラック系 2010年式 6年落ち 5.5万km 2016年02月 高知県 29.3万円
243 ライダー インタークーラーターボ ブラック系 2010年式 6年落ち 11.1万km 2016年02月 富山県 19.0万円
244 E ブラック系 2010年式 5年落ち 10.8万km 2015年09月 茨城県 16.8万円
245 E グレー系 2010年式 5年落ち 6.1万km 2015年02月 徳島県 27.4万円

※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。

無料 査定依頼はネットでカンタン45秒!

車両情報の入力

メーカー
メーカー名を選んでください
車種
車種名を選んでください
年式
おおよそでOKです
走行距離
おおよそでOKです

お客様情報の入力

お名前
の価格があと少しでわかる!
電話番号
郵便番号
ご住所
メール

高額買取を実現するため、査定王で定めているチェック項目を全てクリアした買取店のみ連携しております。
お客様の車両およびお住まいの地域に対応している買取業者よりお電話で連絡がございます。

入力内容を確認する

個人情報の取扱い利用規約にご同意の上、確認ページにお進みください。
※査定後の売却は任意です。安心してご利用ください。

買取までの流れ

1

査定依頼

フォームにクルマの情報と
ご連絡先を入力して査定依頼!

2

担当者よりご連絡

高額買取を見込める買取業者より
おクルマの詳細な内容などを
伺います。

3

買取価格を算出

実際におクルマを拝見して
買取価格を算出します。

4

納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、
ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!

当サイトのご利用により、個人情報が許可無く公開されることは一切ございません。

愛車を高く売るなら 車の価値を適正査定&高額提示できる当サイトにお任せ! 厳選された買取業者があなたの愛車を正しく評価 納得の査定価格をご提案します 無料 査定依頼はネットでカンタン45秒!

ネットでカンタン!無料査定依頼