2010年式(平成22年)クリッパーリオの車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した2010年式(平成22年)クリッパーリオの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。
2010年式(平成22年)クリッパーリオの買取相場表
他の年式の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | シルバー系 | 2010年式 | 16年落ち | 3.8万km | 2026年04月 | 青森県 | 20.6万円 |
| 2 | E | ホワイトパール系 | 2010年式 | 15年落ち | 5.2万km | 2025年08月 | 石川県 | 35.5万円 |
| 3 | E | ブラック系 | 2010年式 | 15年落ち | 2.5万km | 2025年07月 | 秋田県 | 29.1万円 |
| 4 | E | ブラック系 | 2010年式 | 15年落ち | 2.5万km | 2025年07月 | 大阪府 | 29.1万円 |
| 5 | G | パープル系 | 2010年式 | 15年落ち | 9.8万km | 2025年06月 | 岐阜県 | 18.1万円 |
| 6 | E | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 7.5万km | 2025年04月 | 神奈川県 | 22.5万円 |
| 7 | G エアロバージョン | ブラック系 | 2010年式 | 15年落ち | 3.7万km | 2025年04月 | 東京都 | 19.3万円 |
| 8 | E | シルバー系 | 2010年式 | 14年落ち | 6.9万km | 2024年08月 | 福岡県 | 10.6万円 |
| 9 | E | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 8.1万km | 2024年06月 | 栃木県 | 15.9万円 |
| 10 | E FOUR 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 14年落ち | 10.0万km | 2024年04月 | 愛媛県 | 17.2万円 |
| 11 | G | ブラック系 | 2010年式 | 13年落ち | 8.9万km | 2023年11月 | 奈良県 | 10.0万円 |
| 12 | G | ブラック系 | 2010年式 | 13年落ち | 7.0万km | 2023年10月 | 愛知県 | 24.5万円 |
| 13 | G FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 13年落ち | 4.2万km | 2023年07月 | 岡山県 | 45.5万円 |
| 14 | G FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 13年落ち | 8.9万km | 2023年07月 | 静岡県 | 5万円以下 |
| 15 | E | グレー系 | 2010年式 | 13年落ち | 1.3万km | 2023年03月 | 福岡県 | 9.7万円 |
| 16 | E | グレー系 | 2010年式 | 13年落ち | 5.7万km | 2023年02月 | 宮城県 | 20.6万円 |
| 17 | E | グレー系 | 2010年式 | 13年落ち | 5.7万km | 2023年02月 | 和歌山県 | 20.6万円 |
| 18 | G | グレー系 | 2010年式 | 12年落ち | 4.7万km | 2022年09月 | 愛媛県 | 45.0万円 |
| 19 | E FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 12年落ち | 9.1万km | 2022年05月 | 新潟県 | 14.1万円 |
| 20 | G | ブラック系 | 2010年式 | 12年落ち | 10.4万km | 2022年03月 | 熊本県 | 22.2万円 |
| 21 | G エアロバージョン | ホワイトパール系 | 2010年式 | 11年落ち | 7.6万km | 2021年09月 | 奈良県 | 9.3万円 |
| 22 | G エアロバージョン | ホワイトパール系 | 2010年式 | 11年落ち | 7.6万km | 2021年09月 | 茨城県 | 9.3万円 |
| 23 | G | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | -km | 2021年09月 | 和歌山県 | 7.9万円 |
| 24 | G | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | -km | 2021年09月 | 栃木県 | 7.9万円 |
| 25 | E FOUR 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 11年落ち | 10.8万km | 2021年08月 | 長野県 | 15.0万円 |
| 26 | E | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 9.8万km | 2021年07月 | 鳥取県 | 13.8万円 |
| 27 | E | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 16.1万km | 2021年07月 | 愛知県 | 5万円以下 |
| 28 | E | ホワイトパール系 | 2010年式 | 11年落ち | 8.7万km | 2021年04月 | 新潟県 | 16.2万円 |
| 29 | E | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 9.9万km | 2021年02月 | 愛媛県 | 21.0万円 |
| 30 | E FOUR 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 11年落ち | 5.5万km | 2021年01月 | 香川県 | 17.4万円 |
| 31 | E | グレー系 | 2010年式 | 10年落ち | 4.2万km | 2020年09月 | 滋賀県 | 23.6万円 |
| 32 | E | グレー系 | 2010年式 | 10年落ち | 4.2万km | 2020年09月 | 長崎県 | 23.6万円 |
| 33 | G | ブラック系 | 2010年式 | 10年落ち | 6.2万km | 2020年03月 | 長崎県 | 21.0万円 |
| 34 | E | ブラック系 | 2010年式 | 10年落ち | 5.0万km | 2020年02月 | 佐賀県 | 28.5万円 |
| 35 | E | ブラック系 | 2010年式 | 10年落ち | 5.0万km | 2020年02月 | 山口県 | 28.5万円 |
| 36 | G エアロバージョン | パープル系 | 2010年式 | 10年落ち | 8.3万km | 2020年02月 | 福岡県 | 20.0万円 |
| 37 | G エアロバージョン | パープル系 | 2010年式 | 10年落ち | 8.3万km | 2020年02月 | 広島県 | 20.0万円 |
| 38 | G エアロバージョン | パープル系 | 2010年式 | 10年落ち | 8.2万km | 2020年01月 | 滋賀県 | 16.6万円 |
| 39 | G | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 12.7万km | 2020年01月 | 京都府 | 14.8万円 |
| 40 | E | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 4.1万km | 2019年11月 | 熊本県 | 24.6万円 |
| 41 | E FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 10.8万km | 2019年10月 | 長野県 | 19.9万円 |
| 42 | E | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 4.1万km | 2019年10月 | 岐阜県 | 16.2万円 |
| 43 | E FOUR 4WD | グレー系 | 2010年式 | 9年落ち | 2.8万km | 2019年04月 | 愛媛県 | 31.9万円 |
| 44 | E | グレー系 | 2010年式 | 9年落ち | 6.8万km | 2019年03月 | 福井県 | 30.0万円 |
| 45 | G FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 4.6万km | 2019年02月 | 静岡県 | 46.3万円 |
| 46 | G | ブラック系 | 2010年式 | 9年落ち | 8.8万km | 2019年01月 | 福岡県 | 13.8万円 |
| 47 | E FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2018年12月 | 長野県 | 38.0万円 |
| 48 | E | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 4.5万km | 2018年09月 | 埼玉県 | 38.9万円 |
| 49 | E FOUR 4WD | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 4.2万km | 2018年09月 | 群馬県 | 33.9万円 |
| 50 | E | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 7.1万km | 2018年09月 | 千葉県 | 26.2万円 |
| 51 | E FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.9万km | 2018年08月 | 愛知県 | 49.8万円 |
| 52 | E | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 2.7万km | 2018年08月 | 福井県 | 46.7万円 |
| 53 | G | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 11.4万km | 2018年08月 | 静岡県 | 14.1万円 |
| 54 | E | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 7.2万km | 2018年07月 | 東京都 | 20.0万円 |
| 55 | E | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.5万km | 2018年06月 | 山形県 | 43.5万円 |
| 56 | E | グレー系 | 2010年式 | 8年落ち | 8.0万km | 2018年06月 | 福島県 | 17.8万円 |
| 57 | E | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 7.6万km | 2018年05月 | 香川県 | 24.0万円 |
| 58 | E | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 1.8万km | 2018年04月 | 岐阜県 | 46.1万円 |
| 59 | E FOUR 4WD | グレー系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.3万km | 2018年04月 | 鳥取県 | 37.5万円 |
| 60 | E | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 7.2万km | 2018年04月 | 島根県 | 32.5万円 |
| 61 | E | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 2.5万km | 2018年03月 | 徳島県 | 55.3万円 |
| 62 | E | ホワイトパール系 | 2010年式 | 8年落ち | 1.3万km | 2018年03月 | 香川県 | 53.5万円 |
| 63 | G FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 10.2万km | 2018年03月 | 山形県 | 14.1万円 |
| 64 | E | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 14.9万km | 2018年03月 | 福岡県 | 9.4万円 |
| 65 | G | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 4.8万km | 2018年02月 | 群馬県 | 55.0万円 |
| 66 | G FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 4.7万km | 2018年02月 | 栃木県 | 51.2万円 |
| 67 | G | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 7.8万km | 2018年02月 | 高知県 | 41.4万円 |
| 68 | E | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 5.2万km | 2018年02月 | 鳥取県 | 38.5万円 |
| 69 | E | パープル系 | 2010年式 | 8年落ち | 6.5万km | 2018年02月 | 埼玉県 | 37.0万円 |
| 70 | E | グレー系 | 2010年式 | 8年落ち | 6.9万km | 2018年01月 | 島根県 | 38.1万円 |
| 71 | G | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 6.8万km | 2018年01月 | 和歌山県 | 34.3万円 |
| 72 | E | ブラック系 | 2010年式 | 8年落ち | 9.8万km | 2018年01月 | 山口県 | 21.0万円 |
| 73 | G | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 4.3万km | 2017年12月 | 佐賀県 | 35.5万円 |
| 74 | E | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 12.8万km | 2017年12月 | 香川県 | 21.0万円 |
| 75 | E FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 18.8万km | 2017年11月 | 徳島県 | 12.0万円 |
| 76 | E | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 10.8万km | 2017年11月 | 香川県 | 11.0万円 |
| 77 | G | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 10.5万km | 2017年10月 | 佐賀県 | 16.5万円 |
| 78 | G | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 5.2万km | 2017年09月 | 愛知県 | 53.0万円 |
| 79 | G | グレー系 | 2010年式 | 7年落ち | 5.4万km | 2017年09月 | 宮崎県 | 48.1万円 |
| 80 | G FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 5.8万km | 2017年08月 | 山口県 | 56.7万円 |
| 81 | G | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 6.9万km | 2017年08月 | 鳥取県 | 30.3万円 |
| 82 | G FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 6.0万km | 2017年07月 | 千葉県 | 43.4万円 |
| 83 | E | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 7.0万km | 2017年07月 | 東京都 | 27.4万円 |
| 84 | G FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 5.9万km | 2017年06月 | 東京都 | 51.5万円 |
| 85 | E FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 1.0万km | 2017年03月 | 福岡県 | 55.1万円 |
| 86 | E FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 4.0万km | 2017年03月 | 鳥取県 | 55.1万円 |
| 87 | G FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 4.7万km | 2017年03月 | 和歌山県 | 52.4万円 |
| 88 | G FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 4.7万km | 2017年03月 | 高知県 | 52.4万円 |
| 89 | E | グレー系 | 2010年式 | 7年落ち | 8.3万km | 2017年03月 | 長野県 | 26.0万円 |
| 90 | E | ホワイトパール系 | 2010年式 | 7年落ち | 5.6万km | 2017年02月 | 山梨県 | 50.3万円 |
| 91 | E | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 8.9万km | 2017年02月 | 島根県 | 23.5万円 |
| 92 | E FOUR 4WD | グレー系 | 2010年式 | 7年落ち | 2.4万km | 2017年01月 | 福島県 | 40.0万円 |
| 93 | E | ブラック系 | 2010年式 | 7年落ち | 8.9万km | 2017年01月 | 新潟県 | 21.0万円 |
| 94 | G | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 1.2万km | 2016年12月 | 熊本県 | 59.0万円 |
| 95 | E | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 1.9万km | 2016年12月 | 静岡県 | 56.1万円 |
| 96 | E | ホワイトパール系 | 2010年式 | 6年落ち | 2.6万km | 2016年11月 | 徳島県 | 60.5万円 |
| 97 | G | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 3.7万km | 2016年11月 | 岡山県 | 59.0万円 |
| 98 | G | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 3.7万km | 2016年11月 | 福島県 | 59.0万円 |
| 99 | E | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 9.0万km | 2016年11月 | 茨城県 | 33.4万円 |
| 100 | E | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 9.0万km | 2016年11月 | 広島県 | 33.4万円 |
| 101 | E | グレー系 | 2010年式 | 6年落ち | 9.5万km | 2016年11月 | 香川県 | 31.8万円 |
| 102 | E | ホワイトパール系 | 2010年式 | 6年落ち | 3.0万km | 2016年09月 | 茨城県 | 50.2万円 |
| 103 | E | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 4.8万km | 2016年09月 | 高知県 | 40.0万円 |
| 104 | E | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 10.5万km | 2016年09月 | 福岡県 | 36.0万円 |
| 105 | E | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 9,000km | 2016年08月 | 愛媛県 | 62.7万円 |
| 106 | E | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 9.2万km | 2016年07月 | 沖縄県 | 33.5万円 |
| 107 | E | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 4.5万km | 2016年04月 | 京都府 | 49.5万円 |
| 108 | E | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 1.9万km | 2016年04月 | 長崎県 | 47.0万円 |
| 109 | E FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 4.1万km | 2016年04月 | 滋賀県 | 41.5万円 |
| 110 | E FOUR 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 4.2万km | 2016年04月 | 香川県 | 41.1万円 |
| 111 | E | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 3.7万km | 2016年04月 | 大阪府 | 36.1万円 |
| 112 | E | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 4.0万km | 2016年03月 | 香川県 | 58.0万円 |
| 113 | E | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 2.1万km | 2016年03月 | 大分県 | 55.0万円 |
| 114 | E | ブラック系 | 2010年式 | 6年落ち | 2.7万km | 2016年02月 | 愛媛県 | 52.7万円 |
| 115 | E | パープル系 | 2010年式 | 6年落ち | 5.4万km | 2016年02月 | 福井県 | 39.8万円 |
| 116 | E | グレー系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.8万km | 2015年12月 | 徳島県 | 57.1万円 |
| 117 | G | グレー系 | 2010年式 | 5年落ち | 6.2万km | 2015年12月 | 鳥取県 | 41.3万円 |
| 118 | G | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 6.2万km | 2015年12月 | 徳島県 | 40.2万円 |
| 119 | E | パープル系 | 2010年式 | 5年落ち | 5.3万km | 2015年12月 | 愛媛県 | 30.6万円 |
| 120 | G | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 2.8万km | 2015年11月 | 山口県 | 59.6万円 |
| 121 | E FOUR 4WD | グレー系 | 2010年式 | 5年落ち | 7.9万km | 2015年11月 | 香川県 | 42.5万円 |
| 122 | G エアロバージョン | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 6.9万km | 2015年11月 | 東京都 | 42.0万円 |
| 123 | G | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 15.0万km | 2015年10月 | 山形県 | 29.1万円 |
| 124 | E | グレー系 | 2010年式 | 5年落ち | 2.0万km | 2015年09月 | 山梨県 | 58.0万円 |
| 125 | G | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 5.7万km | 2015年09月 | 広島県 | 50.5万円 |
| 126 | G | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 2.7万km | 2015年08月 | 広島県 | 45.9万円 |
| 127 | E | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 7.2万km | 2015年08月 | 山口県 | 45.2万円 |
| 128 | E FOUR 4WD | パープル系 | 2010年式 | 5年落ち | 14.5万km | 2015年07月 | 新潟県 | 32.4万円 |
| 129 | E | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 3.0万km | 2015年06月 | 福井県 | 61.4万円 |
| 130 | G | ホワイトパール系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.7万km | 2015年06月 | 群馬県 | 48.0万円 |
| 131 | E | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 6.0万km | 2015年06月 | 鹿児島県 | 30.3万円 |
| 132 | E | グレー系 | 2010年式 | 5年落ち | 3.6万km | 2015年04月 | 沖縄県 | 56.0万円 |
| 133 | E | グレー系 | 2010年式 | 5年落ち | 3.6万km | 2015年04月 | 鹿児島県 | 56.0万円 |
| 134 | E | グレー系 | 2010年式 | 5年落ち | 3.6万km | 2015年04月 | 愛知県 | 56.0万円 |
| 135 | E | グレー系 | 2010年式 | 5年落ち | 3.6万km | 2015年03月 | 山梨県 | 53.0万円 |
| 136 | G | グレー系 | 2010年式 | 5年落ち | 1.7万km | 2015年03月 | 福井県 | 52.0万円 |
| 137 | E | ブラック系 | 2010年式 | 5年落ち | 3.1万km | 2015年02月 | 山梨県 | 58.5万円 |
| 138 | G | グレー系 | 2010年式 | 5年落ち | 4.7万km | 2015年02月 | 青森県 | 50.1万円 |
| 139 | E | グレー系 | 2010年式 | 5年落ち | 7.9万km | 2015年02月 | 宮城県 | 35.9万円 |
| 140 | E | グレー系 | 2010年式 | 5年落ち | 2.8万km | 2015年01月 | 岩手県 | 61.5万円 |
※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
買取までの流れ
1
査定依頼

フォームにクルマの情報とご連絡先を入力して査定依頼!
2
担当者よりご連絡

お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容などを伺います。
3
買取価格を算出

実際におクルマを拝見して買取価格を算出します。
4
納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!

