Fタイプクーペ (ジャガー) の車買取査定相場
ジャガー Fタイプクーペの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したFタイプクーペの買取相場です。Fタイプクーペを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。Fタイプクーペ買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
最高買取価格 | 8,495,000円 |
---|---|
平均買取価格 | 5,294,839円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。

ジャガー Fタイプクーペの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | ホワイト系 | 2018年式 | 7年落ち | 4.4万km | 2025年02月 | 東京都 | 447.0万円 |
2 | Rダイナミック 2.0L P300 | ブラック系 | 2022年式 | 3年落ち | 3,000km | 2025年01月 | 秋田県 | 603.0万円 |
3 | R | ホワイトパール系 | 2017年式 | 8年落ち | 5.4万km | 2025年01月 | 長野県 | 371.0万円 |
4 | R | ホワイトパール系 | 2017年式 | 8年落ち | 5.4万km | 2025年01月 | 新潟県 | 371.0万円 |
5 | R | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 4.5万km | 2024年12月 | 岩手県 | 407.0万円 |
6 | Rダイナミック 2.0L P300 | ホワイト系 | 2017年式 | 7年落ち | 3.5万km | 2024年12月 | 東京都 | 350.0万円 |
7 | S | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 4.7万km | 2024年12月 | 青森県 | 282.5万円 |
8 | S | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 4.7万km | 2024年12月 | 兵庫県 | 276.4万円 |
9 | R AWD | ホワイト系 | 2018年式 | 6年落ち | 2.1万km | 2024年11月 | 青森県 | 560.5万円 |
10 | S | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 4.2万km | 2024年11月 | 宮城県 | 360.5万円 |
11 | R AWD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.0万km | 2024年10月 | 東京都 | 807.5万円 |
12 | ヘリテージ V6 エディション | レッド系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.1万km | 2024年10月 | 大分県 | 524.9万円 |
13 | R | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 1.4万km | 2024年10月 | 徳島県 | 505.0万円 |
14 | 400 スポーツ 3.0L | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 2.0万km | 2024年10月 | 愛知県 | 439.7万円 |
15 | 3.0L P380 | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 1.5万km | 2024年10月 | 岩手県 | 381.0万円 |
16 | Rダイナミック 2.0L P300 | グレー系 | 2019年式 | 5年落ち | 7.1万km | 2024年10月 | 山口県 | 347.5万円 |
17 | R AWD | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 2.1万km | 2024年08月 | 青森県 | 429.0万円 |
18 | R | ブラック系 | 2015年式 | 9年落ち | 2.7万km | 2024年08月 | 山梨県 | 420.5万円 |
19 | S | ブラック系 | 2015年式 | 9年落ち | 4.8万km | 2024年08月 | 岩手県 | 328.0万円 |
20 | Rダイナミック 3.0L P380 | ブラック系 | 2020年式 | 4年落ち | 1.1万km | 2024年07月 | 愛知県 | 549.4万円 |
21 | Rダイナミック 3.0L P380 AWD | グリーン系 | 2017年式 | 7年落ち | 9,000km | 2024年07月 | 広島県 | 486.5万円 |
22 | R | ホワイト系 | 2014年式 | 10年落ち | 2.1万km | 2024年07月 | 宮城県 | 451.5万円 |
23 | S | ブラック系 | 2015年式 | 9年落ち | 4.3万km | 2024年07月 | 徳島県 | 379.5万円 |
24 | ブリティッシュ デザイン エディション | ブルー系 | 2017年式 | 7年落ち | 2.9万km | 2024年06月 | 愛知県 | 448.8万円 |
25 | S | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.0万km | 2024年06月 | 山口県 | 380.0万円 |
26 | S | ホワイトパール系 | 2015年式 | 9年落ち | 5.0万km | 2024年06月 | 静岡県 | 324.5万円 |
27 | R | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 7.3万km | 2024年05月 | 愛知県 | 350.6万円 |
28 | Rダイナミック 3.0L P380 AWD | グリーン系 | 2017年式 | 7年落ち | 2.0万km | 2024年04月 | 宮崎県 | 441.5万円 |
29 | Rダイナミック 2.0L P300 | ホワイト系 | 2020年式 | 4年落ち | 1.4万km | 2024年03月 | 愛知県 | 544.4万円 |
30 | R | ホワイト系 | 2015年式 | 8年落ち | 3.0万km | 2023年11月 | 山口県 | 491.0万円 |
31 | ブリティッシュ デザイン エディション | ブルー系 | 2018年式 | 5年落ち | 5.7万km | 2023年10月 | 千葉県 | 330.0万円 |
32 | ブリティッシュ デザイン エディション | ブルー系 | 2018年式 | 5年落ち | 5.7万km | 2023年10月 | 愛知県 | 324.0万円 |
33 | Rダイナミック 2.0L P300 | グリーン系 | 2020年式 | 3年落ち | 3.3万km | 2023年09月 | 群馬県 | 432.0万円 |
34 | R | ブラック系 | 2014年式 | 9年落ち | 4.8万km | 2023年08月 | 香川県 | 360.0万円 |
35 | ブリティッシュ デザイン エディション | レッド系 | 2017年式 | 6年落ち | 6,000km | 2023年07月 | 新潟県 | 388.0万円 |
36 | チェッカーフラッグ エディション 2.0L P300 | ホワイト系 | 2020年式 | 3年落ち | 2,000km | 2023年06月 | 宮城県 | 494.5万円 |
37 | チェッカーフラッグ エディション 2.0L P300 | ホワイト系 | 2020年式 | 3年落ち | 3,000km | 2023年06月 | 東京都 | 488.8万円 |
38 | R AWD | ホワイト系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.7万km | 2023年06月 | 愛知県 | 449.3万円 |
39 | R | ブラック系 | 2015年式 | 8年落ち | 1.6万km | 2023年05月 | 東京都 | 446.2万円 |
40 | ブリティッシュ デザイン エディション | ブルー系 | 2018年式 | 5年落ち | 2.3万km | 2023年05月 | 福井県 | 405.5万円 |
41 | S | ブラック系 | 2014年式 | 9年落ち | 9.7万km | 2023年05月 | 山梨県 | 236.5万円 |
42 | S | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 2.3万km | 2023年04月 | 岩手県 | 388.0万円 |
43 | R | グレー系 | 2015年式 | 8年落ち | 1.7万km | 2023年04月 | 東京都 | 380.5万円 |
44 | S | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 2.2万km | 2023年04月 | 宮城県 | 370.1万円 |
45 | 2.0L P300 | ブラック系 | 2018年式 | 5年落ち | 4.3万km | 2023年03月 | 青森県 | 290.0万円 |
46 | 400 スポーツ 3.0L | ホワイト系 | 2018年式 | 5年落ち | 5,000km | 2023年02月 | 愛知県 | 564.4万円 |
47 | R AWD | ホワイト系 | 2016年式 | 7年落ち | 1.3万km | 2023年01月 | 京都府 | 619.0万円 |
48 | Rダイナミック 3.0L P380 | グレー系 | 2017年式 | 6年落ち | 2.2万km | 2023年01月 | 愛知県 | 546.4万円 |
49 | S | レッド系 | 2015年式 | 8年落ち | 4.2万km | 2023年01月 | 東京都 | 321.3万円 |
50 | R | ホワイト系 | 2014年式 | 8年落ち | 1.1万km | 2022年12月 | 大阪府 | 558.0万円 |
51 | ブリティッシュ デザイン エディション | ブルー系 | 2018年式 | 4年落ち | 1.1万km | 2022年12月 | 茨城県 | 548.5万円 |
52 | R | ブラック系 | 2014年式 | 8年落ち | 4.7万km | 2022年11月 | 千葉県 | 390.5万円 |
53 | R AWD | グレー系 | 2016年式 | 6年落ち | 1.4万km | 2022年10月 | 宮城県 | 711.0万円 |
54 | R | ブラック系 | 2015年式 | 7年落ち | 1.7万km | 2022年10月 | 秋田県 | 624.5万円 |
55 | 2.0L P300 | グリーン系 | 2019年式 | 3年落ち | 6,000km | 2022年10月 | 岩手県 | 489.0万円 |
56 | SVR 4WD | グレー系 | 2017年式 | 5年落ち | 8.3万km | 2022年09月 | 島根県 | 711.5万円 |
57 | S | レッド系 | 2014年式 | 8年落ち | 2.6万km | 2022年09月 | 岡山県 | 401.5万円 |
58 | R AWD | ホワイト系 | 2016年式 | 6年落ち | 2.5万km | 2022年07月 | 熊本県 | 625.5万円 |
59 | Rダイナミック 2.0L P300 | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 2.6万km | 2022年07月 | 長崎県 | 521.5万円 |
60 | Rダイナミック 3.0L P340 | ブラック系 | 2018年式 | 4年落ち | 6,000km | 2022年06月 | 秋田県 | 663.0万円 |
61 | S | ブラック系 | 2014年式 | 8年落ち | 4.3万km | 2022年06月 | 東京都 | 357.7万円 |
62 | 3.0 | ブラック系 | 2016年式 | 6年落ち | 6.6万km | 2022年06月 | 兵庫県 | 342.4万円 |
63 | Rダイナミック 2.0L P300 | ホワイト系 | 2019年式 | 3年落ち | 2.9万km | 2022年05月 | 東京都 | 497.9万円 |
64 | R | レッド系 | 2014年式 | 8年落ち | 4.9万km | 2022年05月 | 青森県 | 454.0万円 |
65 | ブリティッシュ デザイン エディション | ブルー系 | 2018年式 | 4年落ち | 1.1万km | 2022年04月 | 熊本県 | 578.5万円 |
66 | R AWD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 6年落ち | 1.6万km | 2022年03月 | 和歌山県 | 675.0万円 |
67 | R | ブラック系 | 2015年式 | 7年落ち | 1.0万km | 2022年03月 | 島根県 | 665.0万円 |
68 | R | ホワイト系 | 2015年式 | 7年落ち | 1.8万km | 2022年03月 | 大分県 | 587.5万円 |
69 | Rダイナミック 2.0L P300 | グレー系 | 2020年式 | 2年落ち | 2.8万km | 2022年03月 | 兵庫県 | 500.5万円 |
70 | Rダイナミック 2.0L P300 | グレー系 | 2020年式 | 2年落ち | 2.8万km | 2022年03月 | 大阪府 | 494.8万円 |
71 | Rダイナミック 2.0L P300 | ブラック系 | 2019年式 | 3年落ち | 7,000km | 2022年02月 | 滋賀県 | 571.5万円 |
72 | Rダイナミック 2.0L P300 | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 2,000km | 2022年02月 | 大阪府 | 550.1万円 |
73 | R | ホワイト系 | 2015年式 | 7年落ち | 3.4万km | 2022年02月 | 愛知県 | 495.2万円 |
74 | 2.0L P300 | ホワイト系 | 2018年式 | 4年落ち | 1.8万km | 2022年02月 | 京都府 | 424.0万円 |
75 | R AWD | ホワイトパール系 | 2015年式 | 7年落ち | 2.4万km | 2022年01月 | 長崎県 | 569.0万円 |
76 | S | ホワイトパール系 | 2015年式 | 7年落ち | 5,000km | 2022年01月 | 佐賀県 | 530.5万円 |
77 | R | ホワイトパール系 | 2018年式 | 3年落ち | 6,000km | 2021年12月 | 熊本県 | 787.0万円 |
78 | R | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 3.3万km | 2021年12月 | 大分県 | 542.0万円 |
79 | R | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 3.3万km | 2021年12月 | 愛知県 | 536.4万円 |
80 | 3.0L P340 | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 6,000km | 2021年11月 | 東京都 | 571.7万円 |
81 | R | ブルー系 | 2018年式 | 3年落ち | 1.8万km | 2021年10月 | 長崎県 | 788.0万円 |
82 | R | ホワイト系 | 2014年式 | 7年落ち | 1.7万km | 2021年10月 | 大分県 | 562.5万円 |
83 | R | ホワイト系 | 2018年式 | 3年落ち | 6,000km | 2021年09月 | 熊本県 | 743.0万円 |
84 | 400 スポーツ 3.0L AWD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 1.3万km | 2021年09月 | 熊本県 | 651.5万円 |
85 | R AWD | ホワイト系 | 2015年式 | 6年落ち | 1.9万km | 2021年09月 | 大分県 | 613.0万円 |
86 | 2.0L P300 | ブラック系 | 2019年式 | 2年落ち | 5,000km | 2021年09月 | 長崎県 | 466.5万円 |
87 | R AWD | ホワイト系 | 2019年式 | 2年落ち | 1.1万km | 2021年08月 | 愛媛県 | 773.5万円 |
88 | 400 スポーツ 3.0L | ホワイトパール系 | 2019年式 | 2年落ち | 1,000km | 2021年07月 | 島根県 | 790.5万円 |
89 | R | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 2.9万km | 2021年07月 | 山口県 | 557.0万円 |
90 | Rダイナミック 2.0L P300 | ブラック系 | 2018年式 | 3年落ち | 1.0万km | 2021年07月 | 岡山県 | 513.0万円 |
91 | R | ホワイト系 | 2015年式 | 6年落ち | 9.1万km | 2021年07月 | 徳島県 | 390.5万円 |
92 | R | ホワイト系 | 2014年式 | 7年落ち | 8,000km | 2021年06月 | 熊本県 | 599.5万円 |
93 | ブリティッシュ デザイン エディション | ブルー系 | 2016年式 | 5年落ち | 2.5万km | 2021年06月 | 長崎県 | 562.0万円 |
94 | R | ホワイト系 | 2015年式 | 6年落ち | 9.1万km | 2021年06月 | 滋賀県 | 365.0万円 |
95 | 400 スポーツ 3.0L | ホワイトパール系 | 2018年式 | 3年落ち | 3.6万km | 2021年05月 | 福岡県 | 602.0万円 |
96 | S | ホワイト系 | 2014年式 | 7年落ち | 2.1万km | 2021年05月 | 長崎県 | 469.0万円 |
97 | S | グレー系 | 2015年式 | 6年落ち | 9,000km | 2021年04月 | 富山県 | 622.5万円 |
98 | ブリティッシュ デザイン エディション | ブルー系 | 2018年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2021年04月 | 新潟県 | 596.5万円 |
99 | R | シルバー系 | 2016年式 | 5年落ち | 1.1万km | 2021年04月 | 東京都 | 583.5万円 |
100 | R | ホワイト系 | 2014年式 | 7年落ち | 2.4万km | 2021年04月 | 佐賀県 | 571.8万円 |
101 | R AWD | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 2.5万km | 2021年03月 | 山口県 | 576.0万円 |
102 | S | ホワイト系 | 2015年式 | 6年落ち | 3.6万km | 2021年03月 | 徳島県 | 501.0万円 |
103 | S | ホワイト系 | 2016年式 | 5年落ち | 3.6万km | 2021年02月 | 島根県 | 522.5万円 |
104 | R | ホワイト系 | 2015年式 | 6年落ち | 5.2万km | 2021年02月 | 岡山県 | 515.0万円 |
105 | R | グレー系 | 2015年式 | 6年落ち | 1.8万km | 2021年02月 | 愛知県 | 403.2万円 |
106 | R | ブラック系 | 2019年式 | 2年落ち | 7,000km | 2021年01月 | 東京都 | 821.5万円 |
107 | S | ホワイト系 | 2018年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2021年01月 | 青森県 | 630.0万円 |
108 | R | ブラック系 | 2015年式 | 6年落ち | 1.5万km | 2021年01月 | 秋田県 | 610.0万円 |
109 | S | ホワイトパール系 | 2016年式 | 5年落ち | 3.5万km | 2021年01月 | 岩手県 | 520.5万円 |
110 | Rダイナミック 2.0L P300 | グレー系 | 2017年式 | 4年落ち | 5,000km | 2021年01月 | 宮城県 | 519.5万円 |
111 | R | ホワイト系 | 2015年式 | 5年落ち | 7,000km | 2020年12月 | 山口県 | 610.5万円 |
112 | R | ホワイト系 | 2014年式 | 6年落ち | 3.0万km | 2020年11月 | 宮崎県 | 564.5万円 |
113 | S | グレー系 | 2015年式 | 5年落ち | 8,000km | 2020年11月 | 東京都 | 501.1万円 |
114 | S | ホワイト系 | 2014年式 | 6年落ち | 13.4万km | 2020年11月 | 鹿児島県 | 280.5万円 |
115 | R AWD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 3年落ち | 9,000km | 2020年10月 | 徳島県 | 717.5万円 |
116 | R AWD | レッド系 | 2015年式 | 5年落ち | 2.6万km | 2020年10月 | 香川県 | 610.5万円 |
117 | R | ホワイト系 | 2014年式 | 6年落ち | 1.2万km | 2020年10月 | 愛知県 | 591.4万円 |
118 | 2.0L P300 | ホワイト系 | 2018年式 | 2年落ち | 1.4万km | 2020年10月 | 山口県 | 503.5万円 |
119 | ブリティッシュ デザイン エディション | ブルー系 | 2016年式 | 4年落ち | 2.5万km | 2020年09月 | 徳島県 | 582.0万円 |
120 | R | ブラック系 | 2014年式 | 6年落ち | 3.2万km | 2020年09月 | 香川県 | 504.5万円 |
121 | R | ホワイトパール系 | 2017年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2020年08月 | 新潟県 | 617.5万円 |
122 | R | ホワイト系 | 2014年式 | 6年落ち | 1.3万km | 2020年04月 | 長崎県 | 495.0万円 |
123 | 400 スポーツ 3.0L AWD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 3年落ち | 1.0万km | 2020年04月 | 福岡県 | 473.0万円 |
124 | Rダイナミック 2.0L P300 | ブラック系 | 2017年式 | 3年落ち | -km | 2020年04月 | 佐賀県 | 402.0万円 |
125 | Rダイナミック 2.0L P300 | ホワイト系 | 2017年式 | 3年落ち | 3,000km | 2020年03月 | 岩手県 | 500.0万円 |
126 | 3.0 | 紺系 | 2013年式 | 7年落ち | 4.1万km | 2020年03月 | 宮城県 | 300.5万円 |
127 | 2.0L P300 | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 1,000km | 2020年02月 | 栃木県 | 440.5万円 |
128 | R AWD | ホワイト系 | 2015年式 | 5年落ち | 5.1万km | 2020年02月 | 群馬県 | 408.5万円 |
129 | S | ブラック系 | 2014年式 | 6年落ち | 4.2万km | 2020年02月 | 埼玉県 | 298.0万円 |
130 | Rダイナミック 3.0L P380 | ホワイトパール系 | 2017年式 | 2年落ち | 3,000km | 2019年12月 | 山形県 | 524.0万円 |
131 | R | ホワイト系 | 2013年式 | 6年落ち | 8,000km | 2019年12月 | 福島県 | 518.5万円 |
132 | R | ホワイト系 | 2013年式 | 6年落ち | 5,000km | 2019年11月 | 愛媛県 | 546.5万円 |
133 | S | ブラック系 | 2016年式 | 3年落ち | 9,000km | 2019年08月 | 千葉県 | 456.5万円 |
134 | S | レッド系 | 2014年式 | 5年落ち | 2.0万km | 2019年08月 | 東京都 | 400.0万円 |
135 | R | ブラック系 | 2015年式 | 4年落ち | 4,000km | 2019年07月 | 山梨県 | 598.0万円 |
136 | R | ホワイト系 | 2014年式 | 5年落ち | 3.9万km | 2019年07月 | 静岡県 | 500.5万円 |
137 | R | ブラック系 | 2013年式 | 6年落ち | 2.4万km | 2019年06月 | 石川県 | 537.5万円 |
138 | S | ブラック系 | 2013年式 | 6年落ち | 2.4万km | 2019年06月 | 富山県 | 395.5万円 |
139 | R | ホワイト系 | 2016年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2019年03月 | 岡山県 | 641.5万円 |
140 | 400 スポーツ 3.0L AWD | ブラック系 | 2016年式 | 2年落ち | 5,000km | 2018年12月 | 京都府 | 665.5万円 |
141 | 400 スポーツ 3.0L AWD | ブラック系 | 2016年式 | 2年落ち | 5,000km | 2018年12月 | 群馬県 | 665.5万円 |
142 | 3.0 | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.0万km | 2018年12月 | 大阪府 | 438.0万円 |
143 | 3.0 | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.0万km | 2018年12月 | 埼玉県 | 438.0万円 |
144 | 400 スポーツ 3.0L | ブラック系 | 2016年式 | 2年落ち | 3,000km | 2018年11月 | 佐賀県 | 831.5万円 |
145 | S | ホワイト系 | 2014年式 | 4年落ち | 2.5万km | 2018年11月 | 熊本県 | 476.0万円 |
146 | 3.0 | ホワイト系 | 2014年式 | 4年落ち | 1.1万km | 2018年11月 | 大分県 | 455.5万円 |
147 | R | グリーン系 | 2014年式 | 4年落ち | 6.3万km | 2018年11月 | 長崎県 | 411.0万円 |
148 | 3.0 | ブラック系 | 2013年式 | 5年落ち | 5,000km | 2018年08月 | 京都府 | 530.5万円 |
149 | S | グリーン系 | 2014年式 | 4年落ち | 3.8万km | 2018年08月 | 静岡県 | 431.5万円 |
150 | R | ホワイト系 | 2013年式 | 5年落ち | 4.8万km | 2018年07月 | 大分県 | 456.5万円 |
151 | 3.0 | ホワイト系 | 2014年式 | 4年落ち | 1.7万km | 2018年07月 | 熊本県 | 425.5万円 |
152 | R | ホワイト系 | 2014年式 | 4年落ち | 9,000km | 2018年06月 | 千葉県 | 682.0万円 |
153 | ブリティッシュ デザイン エディション | ブルー系 | 2017年式 | 1年落ち | 3,000km | 2018年06月 | 埼玉県 | 679.0万円 |
154 | R | ホワイト系 | 2014年式 | 4年落ち | 8,000km | 2018年06月 | 千葉県 | 630.5万円 |
155 | R | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 3,000km | 2018年05月 | 和歌山県 | 720.0万円 |
156 | R AWD | グレー系 | 2015年式 | 3年落ち | 7,000km | 2018年05月 | 宮城県 | 700.5万円 |
157 | R | ホワイト系 | 2014年式 | 4年落ち | 1.0万km | 2018年05月 | 秋田県 | 683.0万円 |
158 | ブリティッシュ デザイン エディション | ブラック系 | 2016年式 | 2年落ち | 8,000km | 2018年05月 | 岩手県 | 658.0万円 |
159 | S | ブラック系 | 2013年式 | 5年落ち | 2.0万km | 2018年05月 | 鳥取県 | 490.0万円 |
160 | R | ホワイト系 | 2014年式 | 4年落ち | 9,000km | 2018年04月 | 沖縄県 | 682.0万円 |
161 | S | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.0万km | 2018年04月 | 高知県 | 578.5万円 |
162 | R | ホワイト系 | 2016年式 | 2年落ち | -km | 2018年03月 | 宮崎県 | 797.0万円 |
163 | R | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 3,000km | 2018年02月 | 東京都 | 763.0万円 |
164 | S | ブラック系 | 2014年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2017年12月 | 大分県 | 530.0万円 |
165 | S | ホワイトパール系 | 2015年式 | 2年落ち | 2,000km | 2017年11月 | 青森県 | 584.5万円 |
166 | R AWD | ホワイト系 | 2014年式 | 3年落ち | 2,000km | 2017年10月 | 鳥取県 | 740.5万円 |
167 | R AWD | ホワイト系 | 2014年式 | 3年落ち | 2,000km | 2017年10月 | 大分県 | 740.5万円 |
168 | 3.0 | グレー系 | 2014年式 | 3年落ち | 3,000km | 2017年09月 | 静岡県 | 517.0万円 |
169 | R | レッド系 | 2013年式 | 4年落ち | 1.5万km | 2017年07月 | 愛知県 | 665.5万円 |
170 | R | ホワイト系 | 2013年式 | 4年落ち | 1.7万km | 2017年06月 | 神奈川県 | 685.0万円 |
171 | 3.0 | ホワイト系 | 2013年式 | 4年落ち | 1.5万km | 2017年06月 | 石川県 | 499.5万円 |
172 | R | ホワイト系 | 2014年式 | 3年落ち | 8,000km | 2017年05月 | 東京都 | 751.0万円 |
173 | R | ホワイト系 | 2013年式 | 4年落ち | 1.2万km | 2017年05月 | 滋賀県 | 722.5万円 |
174 | R | レッド系 | 2014年式 | 3年落ち | 3,000km | 2017年05月 | 三重県 | 645.0万円 |
175 | 3.0 | ホワイト系 | 2013年式 | 4年落ち | 1.5万km | 2017年05月 | 新潟県 | 514.0万円 |
176 | 3.0 | レッド系 | 2013年式 | 4年落ち | 2.2万km | 2017年05月 | 富山県 | 510.0万円 |
177 | 3.0 | ホワイト系 | 2014年式 | 3年落ち | 2,000km | 2017年04月 | 石川県 | 553.0万円 |
178 | 3.0 | ホワイト系 | 2014年式 | 3年落ち | 3.5万km | 2017年04月 | 福井県 | 495.0万円 |
179 | 3.0 | ホワイト系 | 2013年式 | 4年落ち | 1.9万km | 2017年03月 | 富山県 | 530.0万円 |
180 | R KEI NISHIKORI EDITION | レッド系 | 2014年式 | 3年落ち | 8,000km | 2017年03月 | 鹿児島県 | 520.5万円 |
181 | KEI NISHIKORI EDITION | レッド系 | 2014年式 | 3年落ち | 2,000km | 2017年02月 | 宮城県 | 803.5万円 |
182 | R | ブラック系 | 2014年式 | 2年落ち | 2,000km | 2016年11月 | 兵庫県 | 849.5万円 |
183 | R | レッド系 | 2014年式 | 2年落ち | 1.1万km | 2016年11月 | 和歌山県 | 718.5万円 |
184 | R | グリーン系 | 2014年式 | 2年落ち | 6,000km | 2016年11月 | 大分県 | 688.0万円 |
185 | R | ホワイト系 | 2013年式 | 3年落ち | 3,000km | 2016年10月 | 長野県 | 820.5万円 |
186 | S | 紺系 | 2013年式 | 3年落ち | 9,000km | 2016年08月 | 広島県 | 535.0万円 |
187 | 3.0 | ブラック系 | 2013年式 | 3年落ち | 6,000km | 2016年06月 | 福岡県 | 579.0万円 |
188 | S | ホワイト系 | 2013年式 | 3年落ち | 5,000km | 2016年03月 | 岐阜県 | 691.5万円 |
189 | 3.0 | ホワイト系 | 2013年式 | 3年落ち | 6,000km | 2016年01月 | 京都府 | 701.0万円 |
190 | 3.0 | レッド系 | 2013年式 | 2年落ち | 4,000km | 2015年12月 | 滋賀県 | 735.0万円 |
191 | S | グレー系 | 2013年式 | 2年落ち | 2,000km | 2015年05月 | 島根県 | 748.0万円 |
※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
買取までの流れ
査定依頼
フォームにクルマの情報と
ご連絡先を入力して査定依頼!
担当者よりご連絡
高額買取を見込める買取業者より
おクルマの詳細な内容などを
伺います。
買取価格を算出
実際におクルマを拝見して
買取価格を算出します。
納得できたら売却
買取価格にご納得いただけたら、
ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!
一括査定でジャガー Fタイプクーペの買取相場をチェック!

Fタイプクーペの買取価格の相見積もりをとって正確な買取相場を知り、査定価格を比較するなら「車選びドットコムの一括査定」がオススメです。
「車選びドットコムの一括査定」では、実績ある複数の車買取専門店が買取価格を競い合って、あなたのFタイプクーペの買取価格を算出します!相見積もりを複数の業者に依頼するのは面倒ですが「車選びドットコムの一括査定」では一度の入力で最大8社に見積り依頼をすることが可能です。
複数の買取店に見積もりをもらうことで実際の買取価格を知ることができるため、あなたのFタイプクーペの正確な買取相場を知ることができ、買取交渉を有利に運ぶことができます!
買取見積もり額と車買取相場の査定王の買取価格を比較して、愛車をより高く売りましょう!