S8 (アウディ) の車買取査定相場
アウディ S8の買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したS8の買取相場です。S8を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。S8買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
| 最高買取価格 | 8,550,000円 |
|---|---|
| 平均買取価格 | 2,870,858円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。
アウディ S8の買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 3年落ち | 3.2万km | 2025年10月 | 愛知県 | 817.6万円 |
| 2 | プラス 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 9年落ち | 8.2万km | 2025年08月 | 京都府 | 333.5万円 |
| 3 | 4.0 4WD | グレー系 | 2012年式 | 13年落ち | 9.0万km | 2025年08月 | 兵庫県 | 140.0万円 |
| 4 | 5.2 4WD | グレー系 | 2008年式 | 17年落ち | 8.4万km | 2025年08月 | 奈良県 | 74.0万円 |
| 5 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 10年落ち | 2.3万km | 2025年07月 | 茨城県 | 527.5万円 |
| 6 | 4.0 4WD | ホワイトパール系 | 2014年式 | 11年落ち | 2.5万km | 2025年06月 | 栃木県 | 450.0万円 |
| 7 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 13年落ち | 7.3万km | 2025年06月 | 東京都 | 225.4万円 |
| 8 | 4.0 4WD | ブラウン系 | 2013年式 | 12年落ち | 15.8万km | 2025年06月 | 奈良県 | 70.6万円 |
| 9 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 4年落ち | 4.2万km | 2025年05月 | 兵庫県 | 640.0万円 |
| 10 | 4.0 4WD | ホワイトパール系 | 2015年式 | 10年落ち | 6.5万km | 2025年05月 | 岩手県 | 233.0万円 |
| 11 | プラス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 8年落ち | 5.0万km | 2025年04月 | 埼玉県 | 422.0万円 |
| 12 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 12年落ち | 10.3万km | 2025年04月 | 東京都 | 189.0万円 |
| 13 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 12年落ち | 9.3万km | 2025年04月 | 宮城県 | 181.0万円 |
| 14 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 10年落ち | 6.9万km | 2025年03月 | 千葉県 | 229.5万円 |
| 15 | 4.0 4WD | グレー系 | 2020年式 | 5年落ち | 4.4万km | 2025年01月 | 福岡県 | 602.0万円 |
| 16 | 4.0 4WD | グレー系 | 2020年式 | 5年落ち | 4.4万km | 2025年01月 | 宮崎県 | 602.0万円 |
| 17 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 11年落ち | 3.9万km | 2025年01月 | 佐賀県 | 311.5万円 |
| 18 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 11年落ち | 3.9万km | 2025年01月 | 鹿児島県 | 311.5万円 |
| 19 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 1.2万km | 2024年12月 | 奈良県 | 438.0万円 |
| 20 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 6.1万km | 2024年12月 | 鹿児島県 | 256.0万円 |
| 21 | 4.0 4WD | ホワイトパール系 | 2013年式 | 11年落ち | 4.0万km | 2024年12月 | 青森県 | 180.5万円 |
| 22 | 4.0 4WD | グレー系 | 2015年式 | 9年落ち | 8.5万km | 2024年12月 | 和歌山県 | 157.5万円 |
| 23 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 4年落ち | 2,000km | 2024年11月 | 愛知県 | 848.0万円 |
| 24 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2022年式 | 2年落ち | 8.1万km | 2024年11月 | 愛知県 | 672.5万円 |
| 25 | プラス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 4.0万km | 2024年11月 | 三重県 | 474.5万円 |
| 26 | プラス 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 8.0万km | 2024年11月 | 愛知県 | 310.5万円 |
| 27 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 9年落ち | 6.3万km | 2024年11月 | 滋賀県 | 232.0万円 |
| 28 | 4.0 4WD | 紺系 | 2014年式 | 10年落ち | 7.8万km | 2024年11月 | 沖縄県 | 199.0万円 |
| 29 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 10.0万km | 2024年11月 | 東京都 | 192.5万円 |
| 30 | 4.0 4WD | ゴールド系 | 2013年式 | 11年落ち | 5.2万km | 2024年11月 | 京都府 | 166.0万円 |
| 31 | 4.0 4WD | ホワイトパール系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.2万km | 2024年10月 | 静岡県 | 719.0万円 |
| 32 | 4.0 4WD | グレー系 | 2014年式 | 10年落ち | 4.8万km | 2024年10月 | 静岡県 | 368.5万円 |
| 33 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 10年落ち | 9.5万km | 2024年09月 | 東京都 | 78.5万円 |
| 34 | プラス 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 8.9万km | 2024年08月 | 愛媛県 | 383.0万円 |
| 35 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 9.3万km | 2024年08月 | 高知県 | 246.0万円 |
| 36 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 11年落ち | 2.3万km | 2024年08月 | 神奈川県 | 239.0万円 |
| 37 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 12年落ち | 9.1万km | 2024年08月 | 福岡県 | 129.5万円 |
| 38 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 9年落ち | 11.9万km | 2024年07月 | 和歌山県 | 344.0万円 |
| 39 | プラス 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 8.7万km | 2024年06月 | 神奈川県 | 504.0万円 |
| 40 | 4.0 4WD | グレー系 | 2015年式 | 9年落ち | 2.3万km | 2024年06月 | 富山県 | 471.5万円 |
| 41 | プラス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 5.0万km | 2024年06月 | 新潟県 | 417.5万円 |
| 42 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 8年落ち | 6.6万km | 2024年06月 | 鳥取県 | 267.0万円 |
| 43 | 4.0 4WD | グレー系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.1万km | 2024年05月 | 東京都 | 855.0万円 |
| 44 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 15年落ち | 4.2万km | 2024年05月 | 石川県 | 106.0万円 |
| 45 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | 12.6万km | 2024年05月 | 奈良県 | 99.0万円 |
| 46 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.6万km | 2024年04月 | 東京都 | 749.1万円 |
| 47 | プラス 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 8年落ち | 3.7万km | 2024年04月 | 大阪府 | 565.5万円 |
| 48 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 10年落ち | 8.0万km | 2024年04月 | 奈良県 | 347.0万円 |
| 49 | プラス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 7年落ち | 6.6万km | 2024年04月 | 兵庫県 | 336.3万円 |
| 50 | プラス 4WD | グレー系 | 2017年式 | 7年落ち | 3.6万km | 2024年04月 | 京都府 | 335.0万円 |
| 51 | 4.0 4WD | グレー系 | 2012年式 | 12年落ち | 4.7万km | 2024年04月 | 和歌山県 | 261.5万円 |
| 52 | 4.0 4WD | グレー系 | 2015年式 | 9年落ち | 6.8万km | 2024年04月 | 大阪府 | 238.0万円 |
| 53 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 11年落ち | 7.2万km | 2024年04月 | 兵庫県 | 181.5万円 |
| 54 | 5.2 4WD | グレー系 | 2010年式 | 14年落ち | 8.0万km | 2024年04月 | 鳥取県 | 134.0万円 |
| 55 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 15年落ち | 7.6万km | 2024年03月 | 秋田県 | 70.0万円 |
| 56 | 4.0 4WD | グレー系 | 2016年式 | 8年落ち | 4.6万km | 2024年02月 | 沖縄県 | 400.0万円 |
| 57 | プラス 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 8年落ち | 6.9万km | 2024年02月 | 鹿児島県 | 350.5万円 |
| 58 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 9年落ち | 5.8万km | 2024年02月 | 東京都 | 261.0万円 |
| 59 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 9年落ち | 5.8万km | 2024年02月 | 愛知県 | 254.9万円 |
| 60 | 4.0 4WD | グレー系 | 2013年式 | 11年落ち | 13.7万km | 2024年02月 | 青森県 | 110.0万円 |
| 61 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 16年落ち | 10.6万km | 2024年02月 | 山形県 | 55.5万円 |
| 62 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 9年落ち | 2.9万km | 2023年12月 | 宮崎県 | 308.5万円 |
| 63 | 5.2 4WD | ブルー系 | 2008年式 | 15年落ち | 13.1万km | 2023年12月 | 鹿児島県 | 103.0万円 |
| 64 | 4.0 4WD | ブルー系 | 2020年式 | 3年落ち | 2.2万km | 2023年11月 | 神奈川県 | 670.5万円 |
| 65 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 14年落ち | 5.6万km | 2023年11月 | 新潟県 | 211.0万円 |
| 66 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 14年落ち | 5.6万km | 2023年11月 | 東京都 | 204.7万円 |
| 67 | プラス 4WD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 6年落ち | 4.2万km | 2023年10月 | 栃木県 | 507.0万円 |
| 68 | 4.0 4WD | ホワイトパール系 | 2014年式 | 9年落ち | 10.4万km | 2023年10月 | 埼玉県 | 174.5万円 |
| 69 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 3年落ち | 4.0万km | 2023年09月 | 茨城県 | 685.5万円 |
| 70 | プラス 4WD | ホワイトパール系 | 2017年式 | 6年落ち | 3.2万km | 2023年09月 | 福島県 | 553.5万円 |
| 71 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 9年落ち | 6.3万km | 2023年09月 | 群馬県 | 215.5万円 |
| 72 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 15年落ち | 11.7万km | 2023年09月 | 群馬県 | 67.5万円 |
| 73 | 4.0 4WD | ゴールド系 | 2014年式 | 9年落ち | 12.8万km | 2023年08月 | 茨城県 | 170.5万円 |
| 74 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 8.4万km | 2023年08月 | 佐賀県 | 77.0万円 |
| 75 | 4.0 4WD | ブルー系 | 2014年式 | 9年落ち | 3.1万km | 2023年07月 | 東京都 | 445.0万円 |
| 76 | プラス 4WD | 紺系 | 2017年式 | 6年落ち | 6.2万km | 2023年07月 | 福岡県 | 419.0万円 |
| 77 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 16年落ち | 7.3万km | 2023年06月 | 東京都 | 126.5万円 |
| 78 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 9年落ち | 10.7万km | 2023年05月 | 山形県 | 257.0万円 |
| 79 | 4.0 4WD | ホワイトパール系 | 2014年式 | 9年落ち | 6.8万km | 2023年05月 | 福島県 | 201.0万円 |
| 80 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 9年落ち | 4.6万km | 2023年04月 | 香川県 | 390.5万円 |
| 81 | 5.2 4WD | グレー系 | 2009年式 | 14年落ち | 13.9万km | 2023年04月 | 茨城県 | 88.0万円 |
| 82 | プラス 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 7年落ち | 5.1万km | 2023年03月 | 宮城県 | 485.5万円 |
| 83 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 10年落ち | 15.2万km | 2023年03月 | 秋田県 | 135.5万円 |
| 84 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 10年落ち | 3.8万km | 2023年02月 | 岩手県 | 306.0万円 |
| 85 | 4.0 4WD | グレー系 | 2014年式 | 9年落ち | 12.4万km | 2023年02月 | 東京都 | 283.5万円 |
| 86 | 4.0 4WD | グレー系 | 2015年式 | 8年落ち | 8.6万km | 2023年02月 | 青森県 | 228.5万円 |
| 87 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 15年落ち | 6.7万km | 2023年02月 | 秋田県 | 187.0万円 |
| 88 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 9年落ち | 3.0万km | 2023年01月 | 三重県 | 305.0万円 |
| 89 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 8年落ち | 12.8万km | 2022年12月 | 沖縄県 | 223.0万円 |
| 90 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 8年落ち | 2.8万km | 2022年12月 | 愛知県 | 191.2万円 |
| 91 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 13年落ち | 6.8万km | 2022年12月 | 東京都 | 132.0万円 |
| 92 | 4.0 4WD | ホワイトパール系 | 2014年式 | 8年落ち | 8.9万km | 2022年12月 | 愛知県 | 97.1万円 |
| 93 | 4.0 4WD | グレー系 | 2014年式 | 8年落ち | 11.0万km | 2022年11月 | 愛知県 | 268.9万円 |
| 94 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 9年落ち | 6.7万km | 2022年11月 | 山口県 | 169.5万円 |
| 95 | 5.2 4WD | ホワイトパール系 | 2008年式 | 14年落ち | 6.0万km | 2022年11月 | 徳島県 | 87.5万円 |
| 96 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 8年落ち | 2.9万km | 2022年10月 | 沖縄県 | 305.0万円 |
| 97 | プラス 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 5年落ち | 17.9万km | 2022年10月 | 鹿児島県 | 250.5万円 |
| 98 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 5年落ち | 1.4万km | 2022年09月 | 東京都 | 742.0万円 |
| 99 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 9年落ち | 5.3万km | 2022年08月 | 熊本県 | 236.0万円 |
| 100 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 7.1万km | 2022年08月 | 宮崎県 | 121.0万円 |
| 101 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 14年落ち | 10.6万km | 2022年08月 | 大分県 | 75.5万円 |
| 102 | プラス 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 6年落ち | 5.1万km | 2022年07月 | 大阪府 | 550.0万円 |
| 103 | 4.0 4WD | グレー系 | 2015年式 | 7年落ち | 5.0万km | 2022年07月 | 長崎県 | 426.5万円 |
| 104 | 4.0 4WD | 紺系 | 2013年式 | 9年落ち | 6.1万km | 2022年07月 | 兵庫県 | 253.0万円 |
| 105 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 16年落ち | 8.4万km | 2022年07月 | 奈良県 | 104.5万円 |
| 106 | プラス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 5年落ち | 5.5万km | 2022年06月 | 香川県 | 562.5万円 |
| 107 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 15年落ち | 8.4万km | 2022年06月 | 愛媛県 | 74.0万円 |
| 108 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 9年落ち | 6.4万km | 2022年05月 | 長崎県 | 220.0万円 |
| 109 | プラス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 5年落ち | 3.8万km | 2022年04月 | 福井県 | 570.5万円 |
| 110 | プラス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 5年落ち | 6.3万km | 2022年04月 | 佐賀県 | 466.0万円 |
| 111 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 13年落ち | 9.5万km | 2022年04月 | 山梨県 | 95.5万円 |
| 112 | プラス 4WD | ホワイトパール系 | 2016年式 | 6年落ち | 4.9万km | 2022年03月 | 栃木県 | 518.0万円 |
| 113 | 4.0 4WD | ホワイトパール系 | 2015年式 | 7年落ち | 5.9万km | 2022年03月 | 群馬県 | 379.5万円 |
| 114 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 8年落ち | 3.8万km | 2022年03月 | 埼玉県 | 309.5万円 |
| 115 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 15年落ち | 5.0万km | 2022年03月 | 千葉県 | 167.5万円 |
| 116 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 8年落ち | 7.9万km | 2022年02月 | 大分県 | 272.0万円 |
| 117 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 9年落ち | 8.1万km | 2022年02月 | 宮城県 | 157.1万円 |
| 118 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 9年落ち | 13.1万km | 2022年02月 | 宮崎県 | 146.0万円 |
| 119 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 15年落ち | 7.1万km | 2022年02月 | 沖縄県 | 130.0万円 |
| 120 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 13年落ち | 9.4万km | 2022年02月 | 鹿児島県 | 113.0万円 |
| 121 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 9年落ち | 6.0万km | 2022年02月 | 愛知県 | 80.6万円 |
| 122 | 4.0 4WD | グレー系 | 2014年式 | 8年落ち | 10.2万km | 2022年01月 | 東京都 | 291.0万円 |
| 123 | 4.2 4WD | グレー系 | 2001年式 | 21年落ち | 15.6万km | 2022年01月 | 神奈川県 | 39.7万円 |
| 124 | 4.0 4WD | グレー系 | 2016年式 | 5年落ち | 3.3万km | 2021年12月 | 大阪府 | 491.5万円 |
| 125 | 4.0 4WD | ホワイトパール系 | 2015年式 | 6年落ち | 5.9万km | 2021年12月 | 兵庫県 | 350.0万円 |
| 126 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 10.2万km | 2021年12月 | 奈良県 | 191.5万円 |
| 127 | 5.2 4WD | グレー系 | 2007年式 | 14年落ち | 6.6万km | 2021年12月 | 鳥取県 | 151.5万円 |
| 128 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 15年落ち | 4.1万km | 2021年12月 | 島根県 | 136.0万円 |
| 129 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2014年式 | 7年落ち | 8.3万km | 2021年11月 | 宮城県 | 275.0万円 |
| 130 | 4.0 4WD | ホワイトパール系 | 2013年式 | 8年落ち | 8.4万km | 2021年11月 | 秋田県 | 243.5万円 |
| 131 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 13年落ち | 5.7万km | 2021年11月 | 山形県 | 177.0万円 |
| 132 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 10.9万km | 2021年11月 | 福島県 | 88.8万円 |
| 133 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 8年落ち | 3.5万km | 2021年10月 | 滋賀県 | 295.5万円 |
| 134 | 4.0 4WD | グレー系 | 2014年式 | 7年落ち | 5.8万km | 2021年10月 | 三重県 | 254.5万円 |
| 135 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 10.6万km | 2021年10月 | 京都府 | 82.5万円 |
| 136 | プラス 4WD | グレー系 | 2016年式 | 5年落ち | 5.4万km | 2021年09月 | 和歌山県 | 438.5万円 |
| 137 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 7.4万km | 2021年08月 | 新潟県 | 107.0万円 |
| 138 | 4.0 4WD | ホワイトパール系 | 2015年式 | 6年落ち | 4.6万km | 2021年07月 | 東京都 | 351.7万円 |
| 139 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 8年落ち | 3.1万km | 2021年07月 | 神奈川県 | 308.5万円 |
| 140 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 15年落ち | 7.0万km | 2021年07月 | 福井県 | 104.8万円 |
| 141 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 13年落ち | 11.6万km | 2021年07月 | 石川県 | 94.5万円 |
| 142 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2010年式 | 11年落ち | 10.7万km | 2021年07月 | 富山県 | 73.5万円 |
| 143 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 6年落ち | 7.3万km | 2021年06月 | 宮城県 | 310.0万円 |
| 144 | 4.0 4WD | グレー系 | 2013年式 | 8年落ち | 16.7万km | 2021年06月 | 神奈川県 | 221.7万円 |
| 145 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 10.0万km | 2021年06月 | 岐阜県 | 194.4万円 |
| 146 | 5.2 4WD | シルバー系 | 2007年式 | 14年落ち | 13.6万km | 2021年06月 | 愛知県 | 83.9万円 |
| 147 | 5.2 4WD | グレー系 | 2008年式 | 13年落ち | 13.8万km | 2021年06月 | 秋田県 | 78.5万円 |
| 148 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 12.7万km | 2021年06月 | 山形県 | 64.0万円 |
| 149 | 4.0 4WD | 紺系 | 2013年式 | 8年落ち | 3.3万km | 2021年05月 | 山梨県 | 306.0万円 |
| 150 | 4.0 4WD | グレー系 | 2015年式 | 6年落ち | 15.8万km | 2021年05月 | 福井県 | 262.5万円 |
| 151 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 12年落ち | 6.2万km | 2021年05月 | 岐阜県 | 131.5万円 |
| 152 | 5.2 4WD | グレー系 | 2010年式 | 11年落ち | 10.8万km | 2021年05月 | 長野県 | 114.0万円 |
| 153 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2007年式 | 14年落ち | 8.8万km | 2021年05月 | 神奈川県 | 89.4万円 |
| 154 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 13年落ち | 13.9万km | 2021年05月 | 静岡県 | 36.9万円 |
| 155 | 4.0 4WD | グレー系 | 2016年式 | 5年落ち | 3.4万km | 2021年04月 | 岡山県 | 446.0万円 |
| 156 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 7年落ち | 5.5万km | 2021年04月 | 広島県 | 413.5万円 |
| 157 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 6年落ち | 4.3万km | 2021年04月 | 愛知県 | 274.9万円 |
| 158 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 7.1万km | 2021年04月 | 徳島県 | 150.0万円 |
| 159 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 5年落ち | 2.2万km | 2021年03月 | 岩手県 | 520.0万円 |
| 160 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 15年落ち | 17.0万km | 2021年03月 | 秋田県 | 60.0万円 |
| 161 | 5.2 4WD | グレー系 | 2008年式 | 13年落ち | 10.7万km | 2021年03月 | 宮城県 | 48.5万円 |
| 162 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 6年落ち | 5.6万km | 2021年02月 | 岡山県 | 410.5万円 |
| 163 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 7年落ち | 5.0万km | 2021年02月 | 広島県 | 295.0万円 |
| 164 | プラス 4WD | ブラック系 | 2017年式 | 4年落ち | 3.0万km | 2021年01月 | 山形県 | 710.5万円 |
| 165 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2013年式 | 8年落ち | 5.1万km | 2021年01月 | 山口県 | 328.5万円 |
| 166 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2012年式 | 9年落ち | 10.0万km | 2021年01月 | 茨城県 | 148.1万円 |
| 167 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 13年落ち | 12.3万km | 2021年01月 | 徳島県 | 59.0万円 |
| 168 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 5年落ち | 7.7万km | 2020年12月 | 岐阜県 | 351.1万円 |
| 169 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 11年落ち | 5.8万km | 2020年12月 | 沖縄県 | 125.3万円 |
| 170 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 7年落ち | 7.0万km | 2020年11月 | 鳥取県 | 341.0万円 |
| 171 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2009年式 | 11年落ち | 12.7万km | 2020年11月 | 島根県 | 78.3万円 |
| 172 | 4.0 4WD | ホワイト系 | 2016年式 | 4年落ち | 6.5万km | 2020年10月 | 愛知県 | 392.2万円 |
| 173 | 4.0 4WD | ホワイトパール系 | 2013年式 | 7年落ち | 5.1万km | 2020年10月 | 愛知県 | 347.1万円 |
| 174 | 4.0 4WD | グレー系 | 2013年式 | 7年落ち | 16.6万km | 2020年10月 | 神奈川県 | 197.7万円 |
| 175 | 4.0 4WD | グレー系 | 2015年式 | 5年落ち | 2.5万km | 2020年09月 | 奈良県 | 548.5万円 |
| 176 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 6年落ち | 6.0万km | 2020年09月 | 和歌山県 | 349.0万円 |
| 177 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2009年式 | 11年落ち | 6.0万km | 2020年09月 | 鳥取県 | 133.0万円 |
| 178 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 12年落ち | 10.8万km | 2020年09月 | 島根県 | 84.5万円 |
| 179 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 7年落ち | 4.7万km | 2020年08月 | 兵庫県 | 350.0万円 |
| 180 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2008年式 | 12年落ち | 11.6万km | 2020年08月 | 奈良県 | 59.0万円 |
| 181 | プラス 4WD | ホワイト系 | 2017年式 | 3年落ち | 2.4万km | 2020年07月 | 鳥取県 | 748.5万円 |
| 182 | 4.0 4WD | グレー系 | 2014年式 | 6年落ち | 3.4万km | 2020年07月 | 島根県 | 482.5万円 |
| 183 | 4.0 4WD | グレー系 | 2014年式 | 6年落ち | 9.4万km | 2020年07月 | 岡山県 | 264.5万円 |
| 184 | プラス 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 4年落ち | 1.9万km | 2020年06月 | 神奈川県 | 700.0万円 |
| 185 | プラス 4WD | ブラック系 | 2016年式 | 4年落ち | 1.9万km | 2020年06月 | 兵庫県 | 700.0万円 |
| 186 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 6年落ち | 8.2万km | 2020年06月 | 奈良県 | 304.5万円 |
| 187 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 6年落ち | 8.2万km | 2020年06月 | 新潟県 | 304.5万円 |
| 188 | 5.2 4WD | グレー系 | 2007年式 | 13年落ち | 4.6万km | 2020年06月 | 富山県 | 132.0万円 |
| 189 | 5.2 4WD | グレー系 | 2007年式 | 13年落ち | 4.6万km | 2020年06月 | 和歌山県 | 132.0万円 |
| 190 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 6年落ち | 8.2万km | 2020年05月 | 岡山県 | 331.5万円 |
| 191 | 5.2 4WD | グレー系 | 2007年式 | 13年落ち | 8.0万km | 2020年05月 | 広島県 | 86.6万円 |
| 192 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 6年落ち | 3.0万km | 2020年03月 | 山梨県 | 374.0万円 |
| 193 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2012年式 | 8年落ち | 9.0万km | 2020年03月 | 長野県 | 223.0万円 |
| 194 | 4.0 4WD | グレー系 | 2013年式 | 7年落ち | 5.2万km | 2020年02月 | 東京都 | 362.5万円 |
| 195 | 4.0 4WD | グレー系 | 2013年式 | 7年落ち | 9.4万km | 2020年02月 | 神奈川県 | 237.5万円 |
| 196 | 5.2 4WD | グレー系 | 2007年式 | 13年落ち | 4.6万km | 2020年02月 | 新潟県 | 133.5万円 |
| 197 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 7年落ち | 4.3万km | 2020年01月 | 大阪府 | 392.0万円 |
| 198 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2014年式 | 6年落ち | 8.2万km | 2020年01月 | 京都府 | 314.5万円 |
| 199 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2007年式 | 13年落ち | 10.9万km | 2020年01月 | 奈良県 | 96.0万円 |
| 200 | 5.2 4WD | グレー系 | 2008年式 | 12年落ち | 14.6万km | 2020年01月 | 兵庫県 | 72.0万円 |
| 201 | 4.0 4WD | グレー系 | 2012年式 | 7年落ち | 3.6万km | 2019年12月 | 長野県 | 306.0万円 |
| 202 | 4.0 4WD | ブラック系 | 2013年式 | 6年落ち | 5.8万km | 2019年12月 | 山梨県 | 271.0万円 |
| 203 | 5.2 4WD | ホワイト系 | 2008年式 | 11年落ち | 7,000km | 2019年11月 | 秋田県 | 98.0万円 |
| 204 | 4.2 4WD | ブラウン系 | 2000年式 | 19年落ち | 12.6万km | 2019年11月 | 山形県 | 20.6万円 |
| 205 | 5.2 4WD | ブラック系 | 2006年式 | 13年落ち | 9.1万km | 2019年10月 | 香川県 | 69.0万円 |
