AMG GT 4ドアクーペ (メルセデス・ベンツ) の車買取査定相場
メルセデス・ベンツ AMG GT 4ドアクーペの買取相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出したAMG GT 4ドアクーペの買取相場です。AMG GT 4ドアクーペを高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。AMG GT 4ドアクーペ買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。「買取相場の査定王」は車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりが分かります。
| 最高買取価格 | 17,700,000円 |
|---|---|
| 平均買取価格 | 9,570,000円 |
※このページに掲載している買取相場は、過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。お車の状態によって値段は変わるため、実際の買取価格を保証するものではありません。
メルセデス・ベンツ AMG GT 4ドアクーペの買取相場表
年式別の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 6年落ち | 8.0万km | 2025年08月 | 鳥取県 | 891.0万円 |
| 2 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 6年落ち | 8.0万km | 2025年08月 | 愛知県 | 885.7万円 |
| 3 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 4年落ち | 2.2万km | 2025年08月 | 兵庫県 | 740.0万円 |
| 4 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 3年落ち | 2.3万km | 2025年08月 | 大阪府 | 695.0万円 |
| 5 | 43 4マチックプラス 4WD | グレー系 | 2019年式 | 6年落ち | 3,000km | 2025年08月 | 島根県 | 658.0万円 |
| 6 | 43 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 5年落ち | 2.5万km | 2025年08月 | 和歌山県 | 602.0万円 |
| 7 | 63 S E パフォーマンス 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 3年落ち | 1,000km | 2025年07月 | 京都府 | 1,416.0万円 |
| 8 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.6万km | 2025年07月 | 愛媛県 | 904.0万円 |
| 9 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 2年落ち | 1.9万km | 2025年07月 | 滋賀県 | 732.0万円 |
| 10 | 53 4マチックプラス 4WD | レッド系 | 2019年式 | 6年落ち | 3.2万km | 2025年07月 | 福岡県 | 709.5万円 |
| 11 | 53 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 4年落ち | 2.7万km | 2025年07月 | 奈良県 | 694.5万円 |
| 12 | 43 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 2年落ち | 3.7万km | 2025年07月 | 香川県 | 650.5万円 |
| 13 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 3年落ち | 5.3万km | 2025年07月 | 愛知県 | 593.4万円 |
| 14 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 6年落ち | 10.0万km | 2025年07月 | 佐賀県 | 547.0万円 |
| 15 | 63 S E パフォーマンス 4WD | グレー系 | 2023年式 | 2年落ち | 7,000km | 2025年06月 | 徳島県 | 1,359.0万円 |
| 16 | 53 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 6年落ち | 6.1万km | 2025年06月 | 高知県 | 823.0万円 |
| 17 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 3年落ち | 2.4万km | 2025年06月 | 京都府 | 694.0万円 |
| 18 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.4万km | 2025年06月 | 兵庫県 | 673.0万円 |
| 19 | 43 4マチックプラス 4WD | グレー系 | 2021年式 | 4年落ち | 3.0万km | 2025年06月 | 大阪府 | 632.5万円 |
| 20 | 63 S 4マチックプラス 4WD | グレー系 | 2019年式 | 6年落ち | 1.0万km | 2025年05月 | 奈良県 | 1,378.5万円 |
| 21 | 43 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 2年落ち | 1.3万km | 2025年05月 | 三重県 | 949.0万円 |
| 22 | 53 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 5年落ち | 9,000km | 2025年05月 | 東京都 | 877.0万円 |
| 23 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.6万km | 2025年05月 | 滋賀県 | 850.5万円 |
| 24 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 6年落ち | 3.9万km | 2025年05月 | 和歌山県 | 802.0万円 |
| 25 | 53 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 6年落ち | 2.7万km | 2025年05月 | 愛知県 | 794.6万円 |
| 26 | 53 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 3年落ち | 3.1万km | 2025年05月 | 東京都 | 740.0万円 |
| 27 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 6年落ち | 1.9万km | 2025年05月 | 大阪府 | 730.9万円 |
| 28 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 3年落ち | 2.7万km | 2025年05月 | 鹿児島県 | 692.0万円 |
| 29 | 53 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 5年落ち | 6.4万km | 2025年05月 | 青森県 | 653.0万円 |
| 30 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 2年落ち | 2.7万km | 2025年04月 | 熊本県 | 1,246.0万円 |
| 31 | 63 S 4マチックプラス Eパフォーマンス F1エディション 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 6年落ち | 3.0万km | 2025年04月 | 山形県 | 1,219.0万円 |
| 32 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | グレー系 | 2023年式 | 2年落ち | 1.8万km | 2025年04月 | 大分県 | 852.0万円 |
| 33 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 3年落ち | 9,000km | 2025年04月 | 宮崎県 | 809.0万円 |
| 34 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2021年式 | 4年落ち | 3.9万km | 2025年04月 | 沖縄県 | 752.0万円 |
| 35 | 53 4マチックプラス 4WD | レッド系 | 2020年式 | 5年落ち | 7,000km | 2025年04月 | 秋田県 | 715.0万円 |
| 36 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2020年式 | 5年落ち | 4.1万km | 2025年04月 | 岩手県 | 615.0万円 |
| 37 | 63 S 4マチックプラス Eパフォーマンス F1エディション 4WD | ホワイト系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2025年03月 | 青森県 | 1,378.5万円 |
| 38 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2024年式 | 1年落ち | 2,000km | 2025年03月 | 沖縄県 | 862.5万円 |
| 39 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2025年03月 | 岩手県 | 858.5万円 |
| 40 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | グレー系 | 2023年式 | 2年落ち | 1.0万km | 2025年03月 | 東京都 | 829.5万円 |
| 41 | 53 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2025年03月 | 熊本県 | 827.5万円 |
| 42 | 53 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2025年03月 | 石川県 | 827.5万円 |
| 43 | 53 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.2万km | 2025年03月 | 神奈川県 | 827.5万円 |
| 44 | 53 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.6万km | 2025年03月 | 宮城県 | 823.5万円 |
| 45 | 43 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 6年落ち | 3.6万km | 2025年03月 | 山梨県 | 725.0万円 |
| 46 | 43 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 6年落ち | 3.6万km | 2025年03月 | 富山県 | 725.0万円 |
| 47 | 43 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 6年落ち | 3.6万km | 2025年03月 | 宮崎県 | 725.0万円 |
| 48 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.2万km | 2025年03月 | 愛知県 | 674.5万円 |
| 49 | 53 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 4年落ち | 2.8万km | 2025年03月 | 佐賀県 | 624.5万円 |
| 50 | 53 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 4年落ち | 2.8万km | 2025年03月 | 新潟県 | 624.5万円 |
| 51 | 53 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 4年落ち | 2.8万km | 2025年03月 | 千葉県 | 624.5万円 |
| 52 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 3年落ち | 6.8万km | 2025年03月 | 神奈川県 | 515.5万円 |
| 53 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 3年落ち | 6.8万km | 2025年03月 | 福岡県 | 515.5万円 |
| 54 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 3年落ち | 6.8万km | 2025年03月 | 埼玉県 | 515.5万円 |
| 55 | 63 S 4マチックプラス Eパフォーマンス F1エディション 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.3万km | 2025年02月 | 島根県 | 1,437.5万円 |
| 56 | 53 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2025年02月 | 高知県 | 1,135.5万円 |
| 57 | 53 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2025年02月 | 群馬県 | 1,135.5万円 |
| 58 | 53 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2022年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2025年02月 | 東京都 | 1,135.5万円 |
| 59 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.9万km | 2025年02月 | 東京都 | 1,050.0万円 |
| 60 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.9万km | 2025年02月 | 長崎県 | 1,050.0万円 |
| 61 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.9万km | 2025年02月 | 富山県 | 1,050.0万円 |
| 62 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイト系 | 2022年式 | 3年落ち | 2.1万km | 2025年02月 | 岡山県 | 986.5万円 |
| 63 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2021年式 | 4年落ち | 3.2万km | 2025年02月 | 広島県 | 841.5万円 |
| 64 | 53 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 6年落ち | 1.5万km | 2025年02月 | 大分県 | 799.0万円 |
| 65 | 53 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 6年落ち | 1.5万km | 2025年02月 | 新潟県 | 799.0万円 |
| 66 | 53 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 6年落ち | 1.5万km | 2025年02月 | 福井県 | 799.0万円 |
| 67 | 43 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2020年式 | 5年落ち | 5.8万km | 2025年02月 | 徳島県 | 536.0万円 |
| 68 | 43 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 6年落ち | 2.7万km | 2025年02月 | 香川県 | 518.0万円 |
| 69 | 53 4マチックプラス 4WD | グレー系 | 2022年式 | 3年落ち | 2.7万km | 2025年01月 | 島根県 | 928.5万円 |
| 70 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 2年落ち | 1.3万km | 2025年01月 | 鳥取県 | 858.0万円 |
| 71 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2020年式 | 5年落ち | 9.6万km | 2025年01月 | 広島県 | 850.0万円 |
| 72 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.4万km | 2025年01月 | 山口県 | 821.0万円 |
| 73 | 43 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2020年式 | 5年落ち | 3.3万km | 2025年01月 | 山口県 | 811.5万円 |
| 74 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 6年落ち | 2,000km | 2025年01月 | 徳島県 | 531.0万円 |
| 75 | 63 S E パフォーマンス 4WD | ホワイト系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.1万km | 2024年12月 | 栃木県 | 1,500.0万円 |
| 76 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 2.4万km | 2024年12月 | 岡山県 | 876.5万円 |
| 77 | 53 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 4年落ち | 1.8万km | 2024年12月 | 埼玉県 | 876.0万円 |
| 78 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2021年式 | 3年落ち | 7.1万km | 2024年12月 | 群馬県 | 734.5万円 |
| 79 | 43 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 5年落ち | 1.9万km | 2024年12月 | 東京都 | 707.0万円 |
| 80 | 53 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 8.0万km | 2024年12月 | 愛知県 | 524.4万円 |
| 81 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 2.6万km | 2024年12月 | 愛知県 | 514.3万円 |
| 82 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 5年落ち | 3.3万km | 2024年11月 | 長崎県 | 880.5万円 |
| 83 | 43 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.5万km | 2024年11月 | 高知県 | 864.0万円 |
| 84 | 53 4マチックプラス 4WD | グレー系 | 2020年式 | 4年落ち | 2.5万km | 2024年11月 | 千葉県 | 701.0万円 |
| 85 | 43 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 5年落ち | 6.2万km | 2024年11月 | 神奈川県 | 682.5万円 |
| 86 | 43 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 5年落ち | 3.1万km | 2024年11月 | 佐賀県 | 511.8万円 |
| 87 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2024年10月 | 福岡県 | 1,221.0万円 |
| 88 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 5年落ち | 5,000km | 2024年10月 | 宮城県 | 1,151.5万円 |
| 89 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.3万km | 2024年10月 | 沖縄県 | 990.0万円 |
| 90 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 4年落ち | 6.9万km | 2024年10月 | 東京都 | 975.5万円 |
| 91 | 63 S 4マチックプラス エディション1 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 5年落ち | 9.2万km | 2024年10月 | 岩手県 | 928.0万円 |
| 92 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2020年式 | 4年落ち | 2.1万km | 2024年10月 | 佐賀県 | 901.0万円 |
| 93 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | グレー系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.8万km | 2024年10月 | 鹿児島県 | 900.0万円 |
| 94 | 63 S 4マチックプラス 4WD | グレー系 | 2019年式 | 5年落ち | 3.6万km | 2024年10月 | 愛知県 | 895.2万円 |
| 95 | 53 4マチックプラス 4WD | グレー系 | 2020年式 | 4年落ち | 5.5万km | 2024年10月 | 青森県 | 677.0万円 |
| 96 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 16.7万km | 2024年10月 | 愛媛県 | 650.0万円 |
| 97 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 5年落ち | 2.6万km | 2024年10月 | 兵庫県 | 644.5万円 |
| 98 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2020年式 | 4年落ち | 3.0万km | 2024年09月 | 山口県 | 799.5万円 |
| 99 | 53 4マチックプラス 4WD | グレー系 | 2019年式 | 5年落ち | 3.3万km | 2024年09月 | 香川県 | 781.5万円 |
| 100 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 6.3万km | 2024年09月 | 岡山県 | 600.0万円 |
| 101 | 63 S 4マチックプラス Eパフォーマンス F1エディション 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 1,000km | 2024年08月 | 鳥取県 | 1,552.0万円 |
| 102 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 5年落ち | 2.9万km | 2024年08月 | 京都府 | 1,174.5万円 |
| 103 | 43 4マチックプラス 4WD | グレー系 | 2024年式 | 0年落ち | 1,000km | 2024年08月 | 大阪府 | 1,029.8万円 |
| 104 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 5年落ち | 1.3万km | 2024年08月 | 徳島県 | 983.5万円 |
| 105 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 9,000km | 2024年08月 | 島根県 | 883.0万円 |
| 106 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.7万km | 2024年08月 | 静岡県 | 872.0万円 |
| 107 | 53 4マチックプラス 4WD | グレー系 | 2020年式 | 4年落ち | 1.7万km | 2024年08月 | 広島県 | 830.5万円 |
| 108 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイト系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.1万km | 2024年08月 | 岐阜県 | 728.5万円 |
| 109 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.4万km | 2024年08月 | 愛知県 | 664.5万円 |
| 110 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 4年落ち | 3.4万km | 2024年08月 | 三重県 | 638.0万円 |
| 111 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイト系 | 2020年式 | 4年落ち | 4.4万km | 2024年08月 | 滋賀県 | 631.5万円 |
| 112 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 3年落ち | 5.4万km | 2024年07月 | 富山県 | 1,171.5万円 |
| 113 | 63 S 4マチックプラス 4WD | レッド系 | 2019年式 | 5年落ち | 1.8万km | 2024年07月 | 山梨県 | 1,086.0万円 |
| 114 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 9,000km | 2024年07月 | 新潟県 | 968.0万円 |
| 115 | 43 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 4年落ち | 1.5万km | 2024年07月 | 福井県 | 901.5万円 |
| 116 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 5年落ち | 4.6万km | 2024年07月 | 長野県 | 761.5万円 |
| 117 | 53 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 8,000km | 2024年06月 | 埼玉県 | 1,300.5万円 |
| 118 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 8,000km | 2024年06月 | 神奈川県 | 1,200.5万円 |
| 119 | 53 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.6万km | 2024年06月 | 神奈川県 | 943.5万円 |
| 120 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 1.0万km | 2024年06月 | 兵庫県 | 831.9万円 |
| 121 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2020年式 | 4年落ち | 3.3万km | 2024年06月 | 石川県 | 661.5万円 |
| 122 | 43 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 5年落ち | 3.3万km | 2024年06月 | 富山県 | 602.5万円 |
| 123 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 1年落ち | 2,000km | 2024年05月 | 熊本県 | 1,305.5万円 |
| 124 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 9,000km | 2024年05月 | 千葉県 | 1,258.0万円 |
| 125 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 1.2万km | 2024年05月 | 東京都 | 836.0万円 |
| 126 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | グレー系 | 2021年式 | 3年落ち | 4.8万km | 2024年05月 | 大分県 | 820.0万円 |
| 127 | 63 S 4マチックプラス エディション1 4WD | グレー系 | 2019年式 | 5年落ち | 1.2万km | 2024年04月 | 宮崎県 | 1,466.0万円 |
| 128 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2020年式 | 4年落ち | 8,000km | 2024年04月 | 長野県 | 802.5万円 |
| 129 | 53 4マチックプラス 4WD | グレー系 | 2019年式 | 5年落ち | 4.7万km | 2024年04月 | 鹿児島県 | 601.0万円 |
| 130 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | -km | 2024年03月 | 和歌山県 | 1,599.0万円 |
| 131 | 63 S 4マチックプラス Eパフォーマンス F1エディション 4WD | 紺系 | 2022年式 | 2年落ち | 5,000km | 2024年03月 | 石川県 | 1,514.5万円 |
| 132 | 63 S 4マチックプラス エディション1 4WD | グレー系 | 2019年式 | 5年落ち | 2.1万km | 2024年03月 | 徳島県 | 1,281.5万円 |
| 133 | 53 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 1年落ち | 1,000km | 2024年03月 | 富山県 | 1,261.5万円 |
| 134 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2022年式 | 2年落ち | 8,000km | 2024年03月 | 鳥取県 | 1,208.0万円 |
| 135 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ブルー系 | 2019年式 | 5年落ち | 3.7万km | 2024年03月 | 香川県 | 1,158.5万円 |
| 136 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.0万km | 2024年03月 | 岡山県 | 1,153.0万円 |
| 137 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 2年落ち | 7,000km | 2024年03月 | 福井県 | 1,080.0万円 |
| 138 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | グレー系 | 2022年式 | 2年落ち | 5,000km | 2024年03月 | 島根県 | 1,072.0万円 |
| 139 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.9万km | 2024年03月 | 山梨県 | 920.0万円 |
| 140 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2021年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2024年03月 | 広島県 | 780.0万円 |
| 141 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2020年式 | 4年落ち | 3.8万km | 2024年03月 | 岐阜県 | 566.5万円 |
| 142 | 63 S 4マチックプラス エディション1 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 5年落ち | 2.7万km | 2024年02月 | 埼玉県 | 1,191.5万円 |
| 143 | 63 S 4マチックプラス エディション1 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 5年落ち | 7.1万km | 2024年02月 | 千葉県 | 1,110.5万円 |
| 144 | 53 4マチックプラス 4WD | グレー系 | 2020年式 | 4年落ち | 3.6万km | 2024年02月 | 群馬県 | 785.5万円 |
| 145 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | グレー系 | 2021年式 | 3年落ち | 3.4万km | 2024年02月 | 栃木県 | 771.0万円 |
| 146 | 43 4マチックプラス 4WD | グレー系 | 2020年式 | 4年落ち | 2.6万km | 2024年02月 | 山口県 | 733.0万円 |
| 147 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | グレー系 | 2021年式 | 3年落ち | 9,000km | 2024年01月 | 広島県 | 879.0万円 |
| 148 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | グレー系 | 2021年式 | 3年落ち | 9,000km | 2024年01月 | 大阪府 | 879.0万円 |
| 149 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | グレー系 | 2021年式 | 3年落ち | 9,000km | 2024年01月 | 長崎県 | 879.0万円 |
| 150 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.1万km | 2024年01月 | 兵庫県 | 748.5万円 |
| 151 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.1万km | 2024年01月 | 山口県 | 748.5万円 |
| 152 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイト系 | 2021年式 | 3年落ち | 2.1万km | 2024年01月 | 熊本県 | 748.5万円 |
| 153 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 4年落ち | 3.3万km | 2023年12月 | 徳島県 | 829.5万円 |
| 154 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 4年落ち | 3.3万km | 2023年12月 | 大分県 | 829.5万円 |
| 155 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2019年式 | 4年落ち | 3.3万km | 2023年12月 | 奈良県 | 829.5万円 |
| 156 | 43 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2023年式 | 0年落ち | 1,000km | 2023年11月 | 大阪府 | 947.2万円 |
| 157 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2020年式 | 3年落ち | 9,000km | 2023年10月 | 岡山県 | 911.0万円 |
| 158 | 63 S 4マチックプラス 4WD | ブラック系 | 2019年式 | 4年落ち | 5.6万km | 2023年09月 | 広島県 | 1,140.5万円 |
| 159 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 0年落ち | 5,000km | 2023年09月 | 新潟県 | 1,050.5万円 |
| 160 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ホワイトパール系 | 2023年式 | 0年落ち | 5,000km | 2023年09月 | 大阪府 | 1,045.3万円 |
| 161 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2020年式 | 3年落ち | 2.3万km | 2023年09月 | 島根県 | 788.5万円 |
| 162 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブルー系 | 2021年式 | 2年落ち | 1.1万km | 2023年09月 | 富山県 | 760.5万円 |
| 163 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | グレー系 | 2021年式 | 2年落ち | 2.2万km | 2023年09月 | 和歌山県 | 730.5万円 |
| 164 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | グレー系 | 2021年式 | 2年落ち | 2.7万km | 2023年09月 | 鳥取県 | 720.0万円 |
| 165 | 63 S 4マチックプラス エディション1 4WD | ホワイト系 | 2019年式 | 4年落ち | 3.8万km | 2023年08月 | 福井県 | 1,401.0万円 |
| 166 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 1年落ち | 3,000km | 2023年08月 | 広島県 | 1,188.0万円 |
| 167 | 43 4マチックプラス AMG ライドコントロール プラスパッケージ 4WD | ブラック系 | 2022年式 | 1年落ち | 3,000km | 2023年08月 | 大阪府 | 1,182.9万円 |
| 168 | 53 4マチックプラス 4WD | ホワイトパール系 | 2021年式 | 2年落ち | 3,000km | 2023年08月 | 徳島県 | 1,065.5万円 |
