2015年式(平成27年)ハイゼットキャディーの車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した2015年式(平成27年)ハイゼットキャディーの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。
2015年式(平成27年)ハイゼットキャディーの買取相場表
他の年式の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 10年落ち | 6.4万km | 2025年03月 | 富山県 | 48.2万円 |
| 2 | D デラックス SAII 4WD | ブルー系 | 2015年式 | 8年落ち | 4.0万km | 2023年12月 | 兵庫県 | 68.5万円 |
| 3 | D SAII 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 7年落ち | 8.5万km | 2022年10月 | 滋賀県 | 61.0万円 |
| 4 | D デラックス | ピンク系 | 2015年式 | 7年落ち | 14.6万km | 2022年09月 | 静岡県 | 22.6万円 |
| 5 | D デラックス | ホワイト系 | 2015年式 | 5年落ち | 10.7万km | 2020年07月 | 愛媛県 | 47.0万円 |
| 6 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 5年落ち | 3.1万km | 2020年06月 | 栃木県 | 70.4万円 |
| 7 | D デラックス SAII | ブラック系 | 2015年式 | 5年落ち | 1.0万km | 2020年06月 | 茨城県 | 64.1万円 |
| 8 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 5年落ち | 1.4万km | 2020年04月 | 岩手県 | 67.5万円 |
| 9 | D デラックス SAII | ブラック系 | 2015年式 | 5年落ち | 2.9万km | 2020年04月 | 青森県 | 50.0万円 |
| 10 | D SAII | レッド系 | 2015年式 | 5年落ち | 4.7万km | 2020年04月 | 宮城県 | 47.5万円 |
| 11 | D デラックス SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 5年落ち | 2.6万km | 2020年02月 | 東京都 | 75.0万円 |
| 12 | D デラックス SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 5年落ち | 2.6万km | 2020年02月 | 山梨県 | 75.0万円 |
| 13 | D SAII | レッド系 | 2015年式 | 5年落ち | 2.0万km | 2020年02月 | 長野県 | 65.5万円 |
| 14 | D SAII | レッド系 | 2015年式 | 5年落ち | 2.0万km | 2020年02月 | 青森県 | 65.5万円 |
| 15 | X SAII | レッド系 | 2015年式 | 5年落ち | 2.3万km | 2020年01月 | 静岡県 | 78.0万円 |
| 16 | D デラックス | レッド系 | 2015年式 | 4年落ち | 8.0万km | 2019年12月 | 大阪府 | 36.5万円 |
| 17 | D デラックス SAII | ブラック系 | 2015年式 | 4年落ち | 8.1万km | 2019年12月 | 京都府 | 32.5万円 |
| 18 | D SAII | ワイン系 | 2015年式 | 4年落ち | 7,000km | 2019年11月 | 岐阜県 | 70.6万円 |
| 19 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 4年落ち | 5.4万km | 2019年11月 | 静岡県 | 60.5万円 |
| 20 | D デラックス SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 4年落ち | 1.9万km | 2019年09月 | 岩手県 | 70.0万円 |
| 21 | D デラックス SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 4年落ち | 1.9万km | 2019年08月 | 山口県 | 62.1万円 |
| 22 | D デラックス SAII 4WD | ブルー系 | 2015年式 | 4年落ち | 5.7万km | 2019年07月 | 岐阜県 | 61.8万円 |
| 23 | D デラックス SAII | ピンク系 | 2015年式 | 4年落ち | 1.6万km | 2019年07月 | 静岡県 | 55.1万円 |
| 24 | D SAII | ピンク系 | 2015年式 | 4年落ち | 1.4万km | 2019年06月 | 徳島県 | 78.0万円 |
| 25 | D SAII | ピンク系 | 2015年式 | 4年落ち | 1.5万km | 2019年06月 | 香川県 | 59.0万円 |
| 26 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 4年落ち | 1.6万km | 2019年04月 | 福井県 | 72.7万円 |
| 27 | D デラックス SAII | ブラック系 | 2015年式 | 4年落ち | 1.7万km | 2019年04月 | 富山県 | 69.0万円 |
| 28 | D デラックス | ブラック系 | 2015年式 | 4年落ち | 9,000km | 2019年04月 | 石川県 | 65.7万円 |
| 29 | X SAII 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 4年落ち | 1.0万km | 2019年03月 | 岩手県 | 87.0万円 |
| 30 | D SAII | ピンク系 | 2015年式 | 4年落ち | 4,000km | 2019年03月 | 宮城県 | 63.8万円 |
| 31 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 4年落ち | 3,000km | 2019年02月 | 栃木県 | 74.0万円 |
| 32 | D デラックス SAII | ブラック系 | 2015年式 | 4年落ち | 1.0万km | 2019年02月 | 山形県 | 66.0万円 |
| 33 | D デラックス | ホワイト系 | 2015年式 | 4年落ち | 3,000km | 2019年02月 | 茨城県 | 65.1万円 |
| 34 | D デラックス SAII | ブルー系 | 2015年式 | 4年落ち | 9,000km | 2019年02月 | 福島県 | 63.3万円 |
| 35 | X SAII | ワイン系 | 2015年式 | 4年落ち | 5,000km | 2019年01月 | 新潟県 | 72.0万円 |
| 36 | D デラックス SAII | ブラック系 | 2015年式 | 4年落ち | 9,000km | 2019年01月 | 石川県 | 72.0万円 |
| 37 | D デラックス | レッド系 | 2015年式 | 4年落ち | 1,000km | 2019年01月 | 長野県 | 67.7万円 |
| 38 | D SAII | ワイン系 | 2015年式 | 4年落ち | 7,000km | 2019年01月 | 静岡県 | 55.5万円 |
| 39 | X SAII | ワイン系 | 2015年式 | 4年落ち | 5.1万km | 2019年01月 | 富山県 | 54.5万円 |
| 40 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 4,000km | 2018年11月 | 富山県 | 75.4万円 |
| 41 | X SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.6万km | 2018年11月 | 新潟県 | 73.8万円 |
| 42 | D SAII | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.2万km | 2018年11月 | 石川県 | 65.5万円 |
| 43 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2018年11月 | 福井県 | 61.0万円 |
| 44 | D デラックス 4WD | ピンク系 | 2015年式 | 3年落ち | 5,000km | 2018年10月 | 秋田県 | 80.5万円 |
| 45 | D デラックス 4WD | ピンク系 | 2015年式 | 3年落ち | 5,000km | 2018年10月 | 群馬県 | 80.5万円 |
| 46 | X SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2018年10月 | 秋田県 | 79.3万円 |
| 47 | X SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2018年10月 | 沖縄県 | 79.3万円 |
| 48 | X SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 2,000km | 2018年10月 | 東京都 | 76.5万円 |
| 49 | X SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 2,000km | 2018年10月 | 山形県 | 76.5万円 |
| 50 | X SAII | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2018年10月 | 青森県 | 75.3万円 |
| 51 | X SAII | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2018年10月 | 福島県 | 75.3万円 |
| 52 | D デラックス | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 3,000km | 2018年10月 | 埼玉県 | 71.7万円 |
| 53 | D デラックス | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 3,000km | 2018年10月 | 山形県 | 71.7万円 |
| 54 | D デラックス SAII 4WD | ピンク系 | 2015年式 | 3年落ち | 5.5万km | 2018年10月 | 岩手県 | 63.4万円 |
| 55 | D デラックス SAII 4WD | ピンク系 | 2015年式 | 3年落ち | 5.5万km | 2018年10月 | 茨城県 | 63.4万円 |
| 56 | X SAII | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.0万km | 2018年10月 | 東京都 | 58.0万円 |
| 57 | X SAII | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.0万km | 2018年10月 | 茨城県 | 58.0万円 |
| 58 | D SAII 4WD | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.6万km | 2018年09月 | 山口県 | 75.2万円 |
| 59 | X SAII | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2018年09月 | 島根県 | 74.0万円 |
| 60 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 6,000km | 2018年09月 | 香川県 | 70.0万円 |
| 61 | D デラックス SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 4,000km | 2018年09月 | 広島県 | 68.0万円 |
| 62 | D デラックス SAII | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 2,000km | 2018年09月 | 愛媛県 | 66.0万円 |
| 63 | D SAII | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 2.5万km | 2018年09月 | 福岡県 | 62.5万円 |
| 64 | D デラックス SAII | ワイン系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2018年09月 | 高知県 | 61.8万円 |
| 65 | D デラックス SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 4,000km | 2018年08月 | 岐阜県 | 76.7万円 |
| 66 | D デラックス SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 4,000km | 2018年08月 | 長崎県 | 76.7万円 |
| 67 | D SAII 4WD | ワイン系 | 2015年式 | 3年落ち | 6,000km | 2018年08月 | 高知県 | 75.8万円 |
| 68 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2018年08月 | 福岡県 | 71.6万円 |
| 69 | D SAII 4WD | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年08月 | 大分県 | 71.4万円 |
| 70 | D SAII 4WD | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年08月 | 愛知県 | 71.4万円 |
| 71 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年08月 | 宮崎県 | 69.3万円 |
| 72 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年08月 | 三重県 | 69.3万円 |
| 73 | D デラックス SAII | ワイン系 | 2015年式 | 3年落ち | 5,000km | 2018年08月 | 静岡県 | 66.7万円 |
| 74 | D デラックス SAII | ワイン系 | 2015年式 | 3年落ち | 5,000km | 2018年08月 | 熊本県 | 66.7万円 |
| 75 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年08月 | 鹿児島県 | 65.4万円 |
| 76 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年08月 | 滋賀県 | 65.4万円 |
| 77 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 5,000km | 2018年08月 | 京都府 | 65.2万円 |
| 78 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 5,000km | 2018年08月 | 沖縄県 | 65.2万円 |
| 79 | D SAII | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 6,000km | 2018年08月 | 佐賀県 | 64.9万円 |
| 80 | X SAII 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.9万km | 2018年07月 | 青森県 | 81.5万円 |
| 81 | X SAII | ピンク系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年07月 | 岩手県 | 77.6万円 |
| 82 | D デラックス SAII 4WD | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2018年07月 | 和歌山県 | 73.2万円 |
| 83 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 3,000km | 2018年07月 | 広島県 | 72.2万円 |
| 84 | D デラックス SAII | ワイン系 | 2015年式 | 3年落ち | -km | 2018年07月 | 鳥取県 | 67.6万円 |
| 85 | D デラックス SAII | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 2,000km | 2018年07月 | 島根県 | 67.0万円 |
| 86 | D デラックス SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年07月 | 岡山県 | 64.5万円 |
| 87 | D SAII | ワイン系 | 2015年式 | 3年落ち | 6,000km | 2018年07月 | 山口県 | 64.4万円 |
| 88 | D SAII | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 1,000km | 2018年07月 | 徳島県 | 61.0万円 |
| 89 | D | ピンク系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2018年07月 | 栃木県 | 59.5万円 |
| 90 | D SAII | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 2.4万km | 2018年07月 | 茨城県 | 55.9万円 |
| 91 | X SAII 4WD | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年06月 | 奈良県 | 82.0万円 |
| 92 | D デラックス SAII 4WD | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 2.0万km | 2018年06月 | 鳥取県 | 73.3万円 |
| 93 | D デラックス SAII 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2018年06月 | 島根県 | 72.1万円 |
| 94 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 4,000km | 2018年06月 | 広島県 | 71.3万円 |
| 95 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年06月 | 神奈川県 | 69.8万円 |
| 96 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 9,000km | 2018年06月 | 山口県 | 66.5万円 |
| 97 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 3,000km | 2018年06月 | 徳島県 | 65.3万円 |
| 98 | X SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2018年06月 | 和歌山県 | 61.3万円 |
| 99 | D デラックス | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.6万km | 2018年06月 | 東京都 | 58.2万円 |
| 100 | D SAII | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 2.8万km | 2018年06月 | 富山県 | 51.4万円 |
| 101 | X SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 9,000km | 2018年05月 | 鳥取県 | 82.8万円 |
| 102 | D SAII 4WD | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 2,000km | 2018年05月 | 奈良県 | 80.0万円 |
| 103 | X SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 6,000km | 2018年05月 | 島根県 | 78.0万円 |
| 104 | D | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | -km | 2018年05月 | 岡山県 | 71.2万円 |
| 105 | D SAII | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2018年05月 | 鳥取県 | 68.5万円 |
| 106 | D デラックス SAII | ピンク系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.0万km | 2018年05月 | 広島県 | 67.2万円 |
| 107 | D SAII 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2018年05月 | 和歌山県 | 66.9万円 |
| 108 | X SAII | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2018年05月 | 岡山県 | 66.6万円 |
| 109 | D SAII | ピンク系 | 2015年式 | 3年落ち | 3,000km | 2018年05月 | 山口県 | 66.3万円 |
| 110 | D SAII | ワイン系 | 2015年式 | 3年落ち | 6,000km | 2018年05月 | 徳島県 | 65.2万円 |
| 111 | D SAII | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 3,000km | 2018年05月 | 島根県 | 64.8万円 |
| 112 | D | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 2.5万km | 2018年05月 | 愛媛県 | 64.4万円 |
| 113 | D | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 6,000km | 2018年05月 | 広島県 | 60.0万円 |
| 114 | D SAII | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 2,000km | 2018年04月 | 栃木県 | 80.5万円 |
| 115 | X SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 6,000km | 2018年04月 | 山形県 | 74.0万円 |
| 116 | D デラックス SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 7,000km | 2018年04月 | 広島県 | 74.0万円 |
| 117 | D SAII 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.5万km | 2018年04月 | 徳島県 | 72.5万円 |
| 118 | D デラックス SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.3万km | 2018年04月 | 山口県 | 71.1万円 |
| 119 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.0万km | 2018年04月 | 群馬県 | 71.0万円 |
| 120 | D SAII 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2018年04月 | 香川県 | 67.8万円 |
| 121 | D SAII | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 5,000km | 2018年04月 | 愛媛県 | 64.0万円 |
| 122 | D デラックス SAIII 4WD | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 5.8万km | 2018年04月 | 福島県 | 63.0万円 |
| 123 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2018年04月 | 埼玉県 | 60.1万円 |
| 124 | X | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年03月 | 奈良県 | 77.6万円 |
| 125 | X | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年03月 | 鳥取県 | 76.2万円 |
| 126 | D デラックス SAII | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 5,000km | 2018年03月 | 島根県 | 72.0万円 |
| 127 | D デラックス SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年03月 | 島根県 | 71.0万円 |
| 128 | D デラックス SAII | ピンク系 | 2015年式 | 3年落ち | -km | 2018年03月 | 大阪府 | 71.0万円 |
| 129 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.9万km | 2018年03月 | 広島県 | 70.4万円 |
| 130 | D SAII | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.6万km | 2018年03月 | 奈良県 | 70.1万円 |
| 131 | D デラックス SAII | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 7,000km | 2018年03月 | 岡山県 | 67.7万円 |
| 132 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 6,000km | 2018年03月 | 山口県 | 67.4万円 |
| 133 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 1,000km | 2018年03月 | 徳島県 | 66.0万円 |
| 134 | D デラックス SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年03月 | 広島県 | 65.6万円 |
| 135 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 4,000km | 2018年03月 | 和歌山県 | 65.0万円 |
| 136 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 1,000km | 2018年03月 | 徳島県 | 65.0万円 |
| 137 | D デラックス | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年03月 | 兵庫県 | 63.9万円 |
| 138 | D デラックス | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | -km | 2018年03月 | 岡山県 | 59.4万円 |
| 139 | X SAII | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 3,000km | 2018年02月 | 宮崎県 | 78.5万円 |
| 140 | D SAII 4WD | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年02月 | 青森県 | 76.6万円 |
| 141 | D デラックス SAII 4WD | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.4万km | 2018年02月 | 鹿児島県 | 75.5万円 |
| 142 | D | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | -km | 2018年02月 | 鳥取県 | 74.4万円 |
| 143 | D デラックス SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.1万km | 2018年02月 | 京都府 | 73.5万円 |
| 144 | D SAII | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年02月 | 岩手県 | 72.5万円 |
| 145 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 3年落ち | 5,000km | 2018年02月 | 宮城県 | 70.8万円 |
| 146 | D デラックス SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 8,000km | 2018年02月 | 東京都 | 69.8万円 |
| 147 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 1.3万km | 2018年02月 | 秋田県 | 68.6万円 |
| 148 | D | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 7,000km | 2018年02月 | 島根県 | 60.0万円 |
| 149 | D SAII | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | -km | 2018年01月 | 山形県 | 78.0万円 |
| 150 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 3年落ち | 3,000km | 2018年01月 | 福島県 | 76.2万円 |
| 151 | D SAII 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 3年落ち | 1,000km | 2018年01月 | 宮城県 | 74.8万円 |
| 152 | D SAII 4WD | レッド系 | 2015年式 | 3年落ち | 4,000km | 2018年01月 | 秋田県 | 73.3万円 |
| 153 | X SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 9,000km | 2017年12月 | 佐賀県 | 84.9万円 |
| 154 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 2年落ち | 5,000km | 2017年12月 | 京都府 | 83.0万円 |
| 155 | D デラックス SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 2年落ち | 5,000km | 2017年12月 | 兵庫県 | 78.5万円 |
| 156 | D SAII | ブラック系 | 2015年式 | 2年落ち | 1.1万km | 2017年12月 | 長野県 | 74.5万円 |
| 157 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 3,000km | 2017年12月 | 岐阜県 | 74.1万円 |
| 158 | D デラックス SAII | レッド系 | 2015年式 | 2年落ち | 4,000km | 2017年12月 | 長崎県 | 70.2万円 |
| 159 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 2年落ち | 6,000km | 2017年12月 | 大分県 | 69.0万円 |
| 160 | D SAII | ピンク系 | 2015年式 | 2年落ち | 3,000km | 2017年12月 | 宮崎県 | 68.9万円 |
| 161 | X SAII 4WD | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 7,000km | 2017年11月 | 宮崎県 | 92.9万円 |
| 162 | D デラックス SAII 4WD | レッド系 | 2015年式 | 2年落ち | 1.0万km | 2017年11月 | 大阪府 | 82.5万円 |
| 163 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | -km | 2017年11月 | 島根県 | 80.5万円 |
| 164 | D デラックス SAII | ブラック系 | 2015年式 | 2年落ち | 6,000km | 2017年11月 | 鹿児島県 | 79.5万円 |
| 165 | D デラックス SAII | レッド系 | 2015年式 | 2年落ち | -km | 2017年11月 | 奈良県 | 77.0万円 |
| 166 | X SAII 4WD | レッド系 | 2015年式 | 2年落ち | 9,000km | 2017年11月 | 和歌山県 | 76.2万円 |
| 167 | D デラックス | レッド系 | 2015年式 | 2年落ち | 8,000km | 2017年11月 | 和歌山県 | 72.4万円 |
| 168 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 1.4万km | 2017年11月 | 島根県 | 72.4万円 |
| 169 | D SAII | ブラック系 | 2015年式 | 2年落ち | 7,000km | 2017年11月 | 岡山県 | 69.9万円 |
| 170 | D | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | -km | 2017年11月 | 岡山県 | 67.6万円 |
| 171 | D SAII | ブラック系 | 2015年式 | 2年落ち | 6,000km | 2017年11月 | 広島県 | 66.2万円 |
| 172 | D デラックス | レッド系 | 2015年式 | 2年落ち | 1.0万km | 2017年11月 | 鳥取県 | 65.4万円 |
| 173 | X SAII 4WD | ブラック系 | 2015年式 | 2年落ち | 1.0万km | 2017年10月 | 山形県 | 99.1万円 |
| 174 | D デラックス SAII 4WD | ホワイト系 | 2015年式 | 2年落ち | 6,000km | 2017年10月 | 福島県 | 86.3万円 |
| 175 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 2年落ち | 2,000km | 2017年10月 | 群馬県 | 77.5万円 |
| 176 | D デラックス SAII 4WD | ピンク系 | 2015年式 | 2年落ち | 2,000km | 2017年10月 | 茨城県 | 73.1万円 |
| 177 | D デラックス | ブラック系 | 2015年式 | 2年落ち | 5,000km | 2017年10月 | 東京都 | 71.7万円 |
| 178 | D デラックス | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 4,000km | 2017年10月 | 青森県 | 71.2万円 |
| 179 | D デラックス SAII | ピンク系 | 2015年式 | 2年落ち | 1.1万km | 2017年10月 | 沖縄県 | 69.8万円 |
| 180 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 5,000km | 2017年10月 | 埼玉県 | 69.5万円 |
| 181 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | -km | 2017年10月 | 岩手県 | 68.6万円 |
| 182 | D SAII | ワイン系 | 2015年式 | 2年落ち | 5,000km | 2017年09月 | 埼玉県 | 80.8万円 |
| 183 | D デラックス SAII | ブラック系 | 2015年式 | 2年落ち | 2,000km | 2017年09月 | 岐阜県 | 78.2万円 |
| 184 | D デラックス SAII | レッド系 | 2015年式 | 2年落ち | -km | 2017年09月 | 栃木県 | 75.9万円 |
| 185 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | -km | 2017年09月 | 三重県 | 75.5万円 |
| 186 | D デラックス SAII | ピンク系 | 2015年式 | 2年落ち | 5,000km | 2017年09月 | 静岡県 | 72.9万円 |
| 187 | D デラックス SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 1.3万km | 2017年09月 | 群馬県 | 72.8万円 |
| 188 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 4,000km | 2017年09月 | 滋賀県 | 72.0万円 |
| 189 | D デラックス SAII | レッド系 | 2015年式 | 2年落ち | 6,000km | 2017年09月 | 愛知県 | 70.0万円 |
| 190 | D | ホワイト系 | 2015年式 | 2年落ち | -km | 2017年09月 | 大阪府 | 67.9万円 |
| 191 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 6,000km | 2017年09月 | 京都府 | 64.6万円 |
| 192 | D SAII | ピンク系 | 2015年式 | 2年落ち | 3,000km | 2017年09月 | 千葉県 | 62.0万円 |
| 193 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 1.3万km | 2017年09月 | 東京都 | 59.0万円 |
| 194 | D デラックス SAII | ブラック系 | 2015年式 | 2年落ち | -km | 2017年08月 | 宮城県 | 79.6万円 |
| 195 | D デラックス SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 3,000km | 2017年08月 | 秋田県 | 76.5万円 |
| 196 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 2年落ち | 7,000km | 2017年08月 | 栃木県 | 75.6万円 |
| 197 | D デラックス SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 2年落ち | 2,000km | 2017年08月 | 山形県 | 71.5万円 |
| 198 | D デラックス | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 4,000km | 2017年08月 | 茨城県 | 69.4万円 |
| 199 | D デラックス SAII | レッド系 | 2015年式 | 2年落ち | 9,000km | 2017年08月 | 福島県 | 65.2万円 |
| 200 | D デラックス SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 1,000km | 2017年07月 | 鹿児島県 | 81.1万円 |
| 201 | D デラックス SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 2年落ち | 2,000km | 2017年07月 | 富山県 | 78.7万円 |
| 202 | X SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 2年落ち | 4,000km | 2017年07月 | 新潟県 | 77.1万円 |
| 203 | D デラックス SAII | レッド系 | 2015年式 | 2年落ち | 7,000km | 2017年07月 | 沖縄県 | 75.2万円 |
| 204 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | -km | 2017年07月 | 岩手県 | 74.5万円 |
| 205 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 2年落ち | 5,000km | 2017年07月 | 宮城県 | 74.0万円 |
| 206 | D デラックス SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 2年落ち | 1,000km | 2017年07月 | 東京都 | 73.2万円 |
| 207 | X SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 1.2万km | 2017年07月 | 宮崎県 | 72.8万円 |
| 208 | D デラックス SAII | ブラック系 | 2015年式 | 2年落ち | 9,000km | 2017年07月 | 石川県 | 70.2万円 |
| 209 | D SAII | レッド系 | 2015年式 | 2年落ち | 4,000km | 2017年07月 | 岐阜県 | 70.0万円 |
| 210 | D SAII | ホワイト系 | 2015年式 | 2年落ち | 9,000km | 2017年07月 | 静岡県 | 69.0万円 |
| 211 | D SAII | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 3,000km | 2017年07月 | 秋田県 | 68.0万円 |
| 212 | D デラックス | ブルー系 | 2015年式 | 2年落ち | 4,000km | 2017年07月 | 長野県 | 62.9万円 |
| 213 | D デラックス | ピンク系 | 2015年式 | 2年落ち | 6,000km | 2017年07月 | 青森県 | 62.8万円 |
