2019年式(令和1年)パッソの車買取査定相場

中古車サイトの車売買データをもとに算出した2019年式(令和1年)パッソの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。

2019年式(令和1年)パッソの買取相場表

他の年式の買取相場を調べる

最新の買取相場一覧

No グレード ボディーカラー 年式 年落ち 走行距離 査定時期 都道府県 買取価格
1 1.0 X ホワイトパール系 2019年式 7年落ち 3.3万km 2026年04月 広島県 77.0万円
2 1.0 X シルバー系 2019年式 7年落ち 2.9万km 2026年04月 徳島県 47.3万円
3 1.0 X ホワイト系 2019年式 7年落ち 19.2万km 2026年04月 宮城県 35.5万円
4 1.0 モーダ レッド系 2019年式 7年落ち 10.0万km 2026年04月 愛知県 13.7万円
5 1.0 X Gパッケージ ホワイト系 2019年式 7年落ち 2.6万km 2026年03月 愛知県 88.1万円
6 1.0 X Lパッケージ S ホワイトパール系 2019年式 7年落ち 6.4万km 2026年03月 埼玉県 57.6万円
7 1.0 X S グリーン系 2019年式 7年落ち 4.5万km 2026年03月 東京都 48.3万円
8 1.0 X S ブラウン系 2019年式 7年落ち 2.1万km 2026年03月 山口県 47.1万円
9 1.0 X Lパッケージ グリーン系 2019年式 7年落ち 2.1万km 2026年02月 新潟県 52.3万円
10 1.0 X S ホワイトパール系 2019年式 7年落ち 7.6万km 2026年02月 富山県 47.2万円
11 1.0 ヨーロピアンパッケージ X ワイン系 2019年式 7年落ち 11.9万km 2026年01月 京都府 48.4万円
12 1.0 ヨーロピアンパッケージ X ホワイトパール系 2019年式 7年落ち 7.4万km 2026年01月 滋賀県 46.5万円
13 1.0 X Lパッケージ S ホワイト系 2019年式 7年落ち 4.5万km 2026年01月 大阪府 37.9万円
14 1.0 X S 4WD ホワイト系 2019年式 7年落ち 7.8万km 2026年01月 大阪府 31.0万円
15 1.0 X Lパッケージ S シルバー系 2019年式 6年落ち 8,000km 2025年12月 富山県 56.0万円
16 1.0 X Lパッケージ S ホワイト系 2019年式 6年落ち 4.8万km 2025年12月 石川県 49.0万円
17 1.0 X S ホワイト系 2019年式 6年落ち 12.2万km 2025年12月 兵庫県 40.5万円
18 1.0 モーダ チャーム グリーン系 2019年式 6年落ち 3.4万km 2025年11月 栃木県 100.0万円
19 1.0 モーダ Gパッケージ グリーン系 2019年式 6年落ち 3.1万km 2025年11月 新潟県 65.5万円
20 1.0 モーダ ブラウン系 2019年式 6年落ち 2.1万km 2025年11月 神奈川県 52.7万円
21 1.0 X Gパッケージ ワイン系 2019年式 6年落ち 2.5万km 2025年11月 福井県 51.7万円
22 1.0 X S レッド系 2019年式 6年落ち 1.9万km 2025年11月 福島県 46.1万円
23 1.0 X S ホワイト系 2019年式 6年落ち 4.7万km 2025年11月 長野県 35.5万円
24 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 6年落ち 5.4万km 2025年10月 徳島県 69.0万円
25 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 6年落ち 3.6万km 2025年10月 富山県 64.5万円
26 1.0 X Lパッケージ S レッド系 2019年式 6年落ち 4.2万km 2025年10月 香川県 46.3万円
27 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 6年落ち 8.9万km 2025年10月 石川県 44.0万円
28 1.0 X Lパッケージ S ブルー系 2019年式 6年落ち 11.2万km 2025年10月 愛媛県 40.4万円
29 1.0 X S シルバー系 2019年式 6年落ち 3.0万km 2025年10月 愛知県 36.3万円
30 1.0 モーダ 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 10.5万km 2025年10月 山口県 31.3万円
31 1.0 モーダ Gパッケージ 4WD ワイン系 2019年式 6年落ち 3.9万km 2025年09月 島根県 91.9万円
32 1.0 X S 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 8.5万km 2025年09月 山口県 54.0万円
33 1.0 X Lパッケージ S ゴールド系 2019年式 6年落ち 4.0万km 2025年09月 岡山県 46.0万円
34 1.0 X ブラウン系 2019年式 6年落ち 4.5万km 2025年09月 鳥取県 35.2万円
35 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 6年落ち 2.9万km 2025年08月 福岡県 68.0万円
36 1.0 X Lパッケージ S ブラウン系 2019年式 6年落ち 1.9万km 2025年08月 徳島県 46.0万円
37 1.0 X Lパッケージ S 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 7.0万km 2025年08月 長崎県 44.0万円
38 1.0 X 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 4.8万km 2025年08月 宮崎県 41.5万円
39 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 6年落ち 2.8万km 2025年07月 滋賀県 66.6万円
40 1.0 モーダ Gパッケージ ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 12.0万km 2025年07月 山梨県 41.4万円
41 1.0 X S ホワイト系 2019年式 6年落ち 4.8万km 2025年07月 大分県 40.2万円
42 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 6年落ち 18.5万km 2025年07月 静岡県 24.8万円
43 1.0 モーダ 4WD ブラック系 2019年式 6年落ち 15.6万km 2025年07月 長野県 23.2万円
44 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 6年落ち 1.9万km 2025年06月 岐阜県 84.5万円
45 1.0 X Lパッケージ S グリーン系 2019年式 6年落ち 1.4万km 2025年06月 愛知県 70.1万円
46 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 6年落ち 4.3万km 2025年06月 山形県 65.5万円
47 1.0 X S 4WD ブラウン系 2019年式 6年落ち 6.2万km 2025年06月 福島県 60.5万円
48 1.0 X S 4WD ブラウン系 2019年式 6年落ち 8.1万km 2025年06月 北海道 43.8万円
49 1.0 X ホワイト系 2019年式 6年落ち 4.5万km 2025年06月 栃木県 42.6万円
50 1.0 モーダ ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 2.3万km 2025年05月 秋田県 78.0万円
51 1.0 X ホワイト系 2019年式 6年落ち 2.7万km 2025年05月 島根県 41.9万円
52 1.0 X S ブラウン系 2019年式 6年落ち 6.4万km 2025年05月 奈良県 35.0万円
53 1.0 X Lパッケージ S グリーン系 2019年式 6年落ち 7.7万km 2025年05月 兵庫県 27.7万円
54 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 6年落ち 1.3万km 2025年04月 岡山県 71.5万円
55 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 6年落ち 1.3万km 2025年04月 東京都 71.5万円
56 1.0 X Lパッケージ S ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 3.2万km 2025年04月 山口県 52.5万円
57 1.0 X Lパッケージ S ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 3.2万km 2025年04月 岩手県 52.5万円
58 1.0 X Lパッケージ S レッド系 2019年式 6年落ち 4.5万km 2025年04月 大阪府 49.5万円
59 1.0 X ブルー系 2019年式 6年落ち 3.0万km 2025年04月 鳥取県 42.2万円
60 1.0 X 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 21.8万km 2025年04月 和歌山県 18.5万円
61 1.0 モーダ Gパッケージ グリーン系 2019年式 6年落ち 3.5万km 2025年03月 東京都 102.0万円
62 1.0 モーダ ブラウン系 2019年式 6年落ち 5.2万km 2025年03月 岩手県 88.2万円
63 1.0 X S 4WD ブラウン系 2019年式 6年落ち 9.1万km 2025年03月 山形県 47.9万円
64 1.0 X S グリーン系 2019年式 6年落ち 3.7万km 2025年03月 秋田県 46.8万円
65 1.0 X S グリーン系 2019年式 6年落ち 3.7万km 2025年03月 香川県 46.8万円
66 1.0 モーダ ブルー系 2019年式 6年落ち 2.3万km 2025年02月 沖縄県 69.5万円
67 1.0 モーダ ブルー系 2019年式 6年落ち 4.0万km 2025年02月 北海道 52.7万円
68 1.0 X S ホワイト系 2019年式 6年落ち 5.1万km 2025年02月 岩手県 49.3万円
69 1.0 X Gパッケージ ブラウン系 2019年式 6年落ち 9.5万km 2025年02月 秋田県 43.6万円
70 1.0 X S ゴールド系 2019年式 6年落ち 4.8万km 2025年02月 宮城県 41.5万円
71 1.0 モーダ Gパッケージ グリーン系 2019年式 6年落ち 5,000km 2025年01月 秋田県 108.6万円
72 1.0 X Lパッケージ S ホワイト系 2019年式 6年落ち 5.2万km 2025年01月 東京都 60.8万円
73 1.0 X Lパッケージ S 4WD ホワイトパール系 2019年式 6年落ち 5.2万km 2025年01月 福島県 60.2万円
74 1.0 X S 4WD ホワイト系 2019年式 6年落ち 11.2万km 2025年01月 栃木県 32.2万円
75 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 5年落ち 3.7万km 2024年12月 長崎県 71.8万円
76 1.0 モーダ ブルー系 2019年式 5年落ち 4.1万km 2024年12月 熊本県 56.1万円
77 1.0 X Lパッケージ S グリーン系 2019年式 5年落ち 6.3万km 2024年12月 茨城県 45.8万円
78 1.0 X Lパッケージ ワイン系 2019年式 5年落ち 3.6万km 2024年12月 沖縄県 45.5万円
79 1.0 X S ブラック系 2019年式 5年落ち 6.4万km 2024年12月 群馬県 45.2万円
80 1.0 X Lパッケージ S ホワイト系 2019年式 5年落ち 2.1万km 2024年12月 鹿児島県 40.9万円
81 1.0 モーダ Gパッケージ ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 7.2万km 2024年11月 大分県 82.5万円
82 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 5年落ち 6.5万km 2024年11月 静岡県 52.7万円
83 1.0 X Lパッケージ S 4WD レッド系 2019年式 5年落ち 4.6万km 2024年11月 宮崎県 50.0万円
84 1.0 X S グリーン系 2019年式 5年落ち 2.7万km 2024年11月 秋田県 46.3万円
85 1.0 X Gパッケージ グリーン系 2019年式 5年落ち 2.2万km 2024年11月 大分県 45.1万円
86 1.0 X S ホワイト系 2019年式 5年落ち 15.0万km 2024年11月 山形県 43.3万円
87 1.0 X S ホワイト系 2019年式 5年落ち 5.8万km 2024年11月 福岡県 42.3万円
88 1.0 X Gパッケージ ブルー系 2019年式 5年落ち 4.8万km 2024年11月 大阪府 32.3万円
89 1.0 モーダ 4WD グリーン系 2019年式 5年落ち 4.8万km 2024年10月 茨城県 95.5万円
90 1.0 X 4WD ホワイト系 2019年式 5年落ち 4.5万km 2024年10月 北海道 74.8万円
91 1.0 モーダ Gパッケージ レッド系 2019年式 5年落ち 5.9万km 2024年10月 岩手県 65.8万円
92 1.0 X S 4WD ホワイト系 2019年式 5年落ち 5.9万km 2024年10月 群馬県 61.8万円
93 1.0 X S ホワイト系 2019年式 5年落ち 1.2万km 2024年10月 埼玉県 60.7万円
94 1.0 X Lパッケージ S ブラック系 2019年式 5年落ち 3.7万km 2024年10月 大阪府 59.4万円
95 1.0 X ホワイト系 2019年式 5年落ち 6.1万km 2024年10月 東京都 42.7万円
96 1.0 X Lパッケージ S ブラック系 2019年式 5年落ち 4.9万km 2024年09月 兵庫県 63.3万円
97 1.0 X S ホワイト系 2019年式 5年落ち 3.7万km 2024年08月 福岡県 62.3万円
98 1.0 X Lパッケージ S ホワイト系 2019年式 5年落ち 2.3万km 2024年08月 奈良県 60.6万円
99 1.0 X Lパッケージ S ホワイト系 2019年式 5年落ち 8,000km 2024年08月 愛媛県 58.5万円
100 1.0 X S グリーン系 2019年式 5年落ち 4.6万km 2024年08月 鳥取県 50.8万円
101 1.0 X S ブラウン系 2019年式 5年落ち 6.6万km 2024年08月 佐賀県 40.9万円
102 1.0 X S ホワイト系 2019年式 5年落ち 5.5万km 2024年08月 福岡県 36.4万円
103 1.0 モーダ ブラウン系 2019年式 5年落ち 1.0万km 2024年07月 栃木県 72.5万円
104 1.0 X 4WD グリーン系 2019年式 5年落ち 5.4万km 2024年07月 千葉県 68.9万円
105 1.0 X Lパッケージ S ブラック系 2019年式 5年落ち 12.9万km 2024年07月 高知県 45.7万円
106 1.0 X S ホワイト系 2019年式 5年落ち 7.0万km 2024年07月 群馬県 44.6万円
107 1.0 モーダ Gパッケージ ゴールド系 2019年式 5年落ち 8.2万km 2024年07月 茨城県 5.9万円
108 1.0 X Lパッケージ S ブラック系 2019年式 5年落ち 3.3万km 2024年06月 埼玉県 59.5万円
109 1.0 X S ブラック系 2019年式 5年落ち 1.1万km 2024年06月 福岡県 55.6万円
110 1.0 X ホワイト系 2019年式 5年落ち 2.1万km 2024年06月 神奈川県 54.1万円
111 1.0 X 4WD ホワイト系 2019年式 5年落ち 22.3万km 2024年06月 東京都 37.9万円
112 1.0 モーダ Gパッケージ レッド系 2019年式 5年落ち 3.9万km 2024年05月 宮城県 92.9万円
113 1.0 X Lパッケージ S 4WD ブラウン系 2019年式 5年落ち 3.3万km 2024年05月 秋田県 91.2万円
114 1.0 X Lパッケージ S 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 7.4万km 2024年05月 栃木県 68.9万円
115 1.0 X Lパッケージ S グリーン系 2019年式 5年落ち 1.4万km 2024年04月 山形県 69.5万円
116 1.0 X Lパッケージ S ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 3.2万km 2024年04月 島根県 58.0万円
117 1.0 X S ホワイト系 2019年式 5年落ち 4.8万km 2024年04月 岡山県 53.5万円
118 1.0 X S ホワイト系 2019年式 5年落ち 6.8万km 2024年04月 栃木県 46.3万円
119 1.0 X S ホワイト系 2019年式 5年落ち 21.7万km 2024年04月 広島県 41.2万円
120 1.0 モーダ Gパッケージ ホワイトパール系 2019年式 5年落ち 4.7万km 2024年03月 和歌山県 114.0万円
121 1.0 X Lパッケージ S ワイン系 2019年式 5年落ち 1.0万km 2024年03月 岡山県 82.5万円
122 1.0 モーダ ピンク系 2019年式 5年落ち 2.6万km 2024年03月 島根県 79.0万円
123 1.0 X Lパッケージ S ワイン系 2019年式 5年落ち 1.5万km 2024年03月 鳥取県 61.5万円
124 1.0 X S ホワイト系 2019年式 5年落ち 6,000km 2024年03月 広島県 38.1万円
125 1.0 モーダ レッド系 2019年式 5年落ち 4.6万km 2024年02月 静岡県 66.5万円
126 1.0 X 4WD ブラック系 2019年式 5年落ち 5.5万km 2024年02月 京都府 56.5万円
127 1.0 X S 4WD グリーン系 2019年式 5年落ち 1.0万km 2024年02月 三重県 55.0万円
128 1.0 モーダ オレンジ系 2019年式 5年落ち 6.6万km 2024年02月 栃木県 36.0万円
129 1.0 X ホワイト系 2019年式 5年落ち 14.2万km 2024年02月 大阪府 32.1万円
130 1.0 X Lパッケージ S グリーン系 2019年式 5年落ち 2.8万km 2024年01月 愛知県 58.2万円
131 1.0 X S ワイン系 2019年式 5年落ち 1.5万km 2024年01月 兵庫県 43.0万円
132 1.0 X S グリーン系 2019年式 5年落ち 8.6万km 2024年01月 奈良県 39.8万円
133 1.0 モーダ ホワイト系 2019年式 4年落ち 4.3万km 2023年12月 滋賀県 85.0万円
134 1.0 モーダ Gパッケージ ブルー系 2019年式 4年落ち 4.1万km 2023年12月 京都府 70.0万円
135 1.0 X Lパッケージ S ブラウン系 2019年式 4年落ち 3.3万km 2023年12月 兵庫県 64.5万円
136 1.0 X Lパッケージ S 4WD グリーン系 2019年式 4年落ち 4.6万km 2023年12月 大阪府 57.9万円
137 1.0 X Lパッケージ S グリーン系 2019年式 4年落ち 1.5万km 2023年12月 奈良県 54.8万円
138 1.0 X S ブラウン系 2019年式 4年落ち 12.5万km 2023年12月 和歌山県 36.9万円
139 1.0 モーダ ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 1.5万km 2023年11月 滋賀県 81.8万円
140 1.0 X Lパッケージ S 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 3.3万km 2023年11月 京都府 68.1万円
141 1.0 X S レッド系 2019年式 4年落ち 2.4万km 2023年11月 兵庫県 59.3万円
142 1.0 モーダ ブラウン系 2019年式 4年落ち 8,000km 2023年10月 秋田県 74.7万円
143 1.0 X Lパッケージ S 4WD ブラック系 2019年式 4年落ち 6.0万km 2023年10月 山形県 60.0万円
144 1.0 モーダ Gパッケージ グリーン系 2019年式 4年落ち 9.3万km 2023年10月 宮城県 57.9万円
145 1.0 X Lパッケージ S ワイン系 2019年式 4年落ち 7.6万km 2023年10月 福島県 51.8万円
146 1.0 モーダ Gパッケージ ブラウン系 2019年式 4年落ち 3.1万km 2023年09月 岩手県 90.5万円
147 1.0 モーダ ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 7.4万km 2023年09月 茨城県 76.9万円
148 1.0 X Lパッケージ S レッド系 2019年式 4年落ち 1.7万km 2023年09月 栃木県 62.3万円
149 1.0 X Lパッケージ S ブラック系 2019年式 4年落ち 9.1万km 2023年09月 群馬県 49.3万円
150 1.0 X S 4WD ホワイト系 2019年式 4年落ち 16.6万km 2023年09月 宮城県 40.2万円
151 1.0 モーダ ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 3.3万km 2023年08月 沖縄県 74.0万円
152 1.0 X Lパッケージ S ブラウン系 2019年式 4年落ち 6.5万km 2023年08月 東京都 56.3万円
153 1.0 X S ブラック系 2019年式 4年落ち 6.2万km 2023年08月 岩手県 48.1万円
154 1.0 X S ブラック系 2019年式 4年落ち 5.8万km 2023年08月 宮城県 40.8万円
155 1.0 モーダ ブラック系 2019年式 4年落ち 3.4万km 2023年07月 千葉県 70.5万円
156 1.0 X Lパッケージ S 4WD ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 6.6万km 2023年07月 東京都 63.4万円
157 1.0 X S ブラウン系 2019年式 4年落ち 4,000km 2023年07月 新潟県 59.5万円
158 1.0 X Lパッケージ S ホワイト系 2019年式 4年落ち 4.2万km 2023年07月 青森県 48.2万円
159 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 4年落ち 3.0万km 2023年06月 埼玉県 74.7万円
160 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 4年落ち 3.5万km 2023年06月 山形県 73.5万円
161 1.0 X Lパッケージ S 4WD ワイン系 2019年式 4年落ち 1.0万km 2023年06月 福島県 72.7万円
162 1.0 X Lパッケージ S 4WD ブラウン系 2019年式 4年落ち 7.1万km 2023年06月 茨城県 64.5万円
163 1.0 X S ホワイト系 2019年式 4年落ち 8,000km 2023年06月 群馬県 59.8万円
164 1.0 X Lパッケージ S レッド系 2019年式 4年落ち 1.6万km 2023年05月 三重県 57.0万円
165 1.0 X Lパッケージ S レッド系 2019年式 4年落ち 2.6万km 2023年05月 栃木県 51.6万円
166 1.0 X Lパッケージ S ブルー系 2019年式 4年落ち 5.1万km 2023年05月 滋賀県 50.5万円
167 1.0 X Lパッケージ S グリーン系 2019年式 4年落ち 1.9万km 2023年04月 愛媛県 60.8万円
168 1.0 X Lパッケージ S 4WD ホワイト系 2019年式 4年落ち 8.1万km 2023年04月 徳島県 53.9万円
169 1.0 X S グリーン系 2019年式 4年落ち 1.7万km 2023年04月 高知県 52.1万円
170 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 4年落ち 3.1万km 2023年03月 石川県 78.4万円
171 1.0 X S 4WD グリーン系 2019年式 4年落ち 6.2万km 2023年03月 山梨県 63.7万円
172 1.0 X Lパッケージ S ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 2.1万km 2023年03月 福井県 63.4万円
173 1.0 モーダ ホワイトパール系 2019年式 4年落ち 6.4万km 2023年02月 栃木県 70.4万円
174 1.0 X Lパッケージ S グレー系 2019年式 4年落ち 8.0万km 2023年02月 埼玉県 51.1万円
175 1.0 X グリーン系 2019年式 4年落ち 2.2万km 2023年02月 千葉県 48.5万円
176 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 4年落ち 5.6万km 2023年01月 石川県 74.6万円
177 1.0 X Lパッケージ S ブルー系 2019年式 4年落ち 1.6万km 2023年01月 福井県 68.2万円
178 1.0 X S ワイン系 2019年式 4年落ち 1.2万km 2023年01月 長野県 65.2万円
179 1.0 X Lパッケージ S ブラック系 2019年式 4年落ち 2.6万km 2023年01月 群馬県 52.5万円
180 1.0 モーダ ワイン系 2019年式 3年落ち 9,000km 2022年12月 富山県 107.0万円
181 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 3年落ち 5.0万km 2022年12月 埼玉県 96.0万円
182 1.0 X S ホワイト系 2019年式 3年落ち 5,000km 2022年12月 千葉県 57.8万円
183 1.0 X グリーン系 2019年式 3年落ち 2.5万km 2022年12月 神奈川県 53.3万円
184 1.0 X S レッド系 2019年式 3年落ち 7,000km 2022年12月 東京都 50.5万円
185 1.0 X S 4WD ブラウン系 2019年式 3年落ち 1.8万km 2022年11月 佐賀県 92.1万円
186 1.0 X ホワイト系 2019年式 3年落ち 5.5万km 2022年11月 大分県 58.5万円
187 1.0 X S レッド系 2019年式 3年落ち 2,000km 2022年11月 大阪府 36.0万円
188 1.0 モーダ Gパッケージ グリーン系 2019年式 3年落ち 4.0万km 2022年10月 高知県 114.2万円
189 1.0 モーダ ブラック系 2019年式 3年落ち 1.7万km 2022年10月 福岡県 111.1万円
190 1.0 X Lパッケージ S ワイン系 2019年式 3年落ち -km 2022年10月 長崎県 92.4万円
191 1.0 X Lパッケージ S ブラック系 2019年式 3年落ち 4.4万km 2022年10月 熊本県 68.5万円
192 1.0 X S ホワイト系 2019年式 3年落ち 4.1万km 2022年10月 大分県 67.6万円
193 1.0 X Gパッケージ ブラック系 2019年式 3年落ち 6,000km 2022年09月 新潟県 103.2万円
194 1.0 X Lパッケージ S グリーン系 2019年式 3年落ち 8.0万km 2022年09月 石川県 72.4万円
195 1.0 X Lパッケージ S ブラウン系 2019年式 3年落ち 7.2万km 2022年09月 福井県 69.8万円
196 1.0 X Lパッケージ S レッド系 2019年式 3年落ち 1.0万km 2022年08月 長崎県 78.5万円
197 1.0 X Gパッケージ ブラック系 2019年式 3年落ち 1.1万km 2022年08月 佐賀県 60.1万円
198 1.0 X Gパッケージ ブラック系 2019年式 3年落ち 6,000km 2022年07月 福岡県 94.8万円
199 1.0 モーダ ブルー系 2019年式 3年落ち 2.9万km 2022年07月 高知県 85.5万円
200 1.0 X Lパッケージ S ホワイトパール系 2019年式 3年落ち 2.1万km 2022年07月 青森県 76.2万円
201 1.0 X Lパッケージ S 4WD ブラウン系 2019年式 3年落ち 10.5万km 2022年07月 東京都 53.5万円
202 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 3年落ち 1.4万km 2022年06月 福井県 95.5万円
203 1.0 X Lパッケージ S ブラック系 2019年式 3年落ち 2.0万km 2022年06月 山梨県 73.0万円
204 1.0 X S ホワイト系 2019年式 3年落ち 4.3万km 2022年06月 岐阜県 57.5万円
205 1.0 X グリーン系 2019年式 3年落ち 1.8万km 2022年06月 宮城県 53.8万円
206 1.0 X グリーン系 2019年式 3年落ち 3.6万km 2022年06月 愛知県 50.0万円
207 1.0 X S ホワイト系 2019年式 3年落ち 6.0万km 2022年05月 栃木県 80.6万円
208 1.0 X Lパッケージ S 4WD ホワイト系 2019年式 3年落ち 5.2万km 2022年05月 秋田県 76.9万円
209 1.0 X S ホワイト系 2019年式 3年落ち 14.2万km 2022年05月 群馬県 71.1万円
210 1.0 X Lパッケージ S ブラック系 2019年式 3年落ち 2.1万km 2022年05月 長野県 64.5万円
211 1.0 モーダ Gパッケージ ホワイトパール系 2019年式 3年落ち 8,000km 2022年04月 鹿児島県 114.0万円
212 1.0 X S 4WD ホワイト系 2019年式 3年落ち 2.1万km 2022年04月 茨城県 75.2万円
213 1.0 X Lパッケージ S ブラック系 2019年式 3年落ち 2.2万km 2022年03月 京都府 82.5万円
214 1.0 X S ブルー系 2019年式 3年落ち 8,000km 2022年03月 大阪府 61.9万円
215 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 3年落ち 6,000km 2022年02月 神奈川県 99.2万円
216 1.0 X Lパッケージ S ホワイト系 2019年式 3年落ち 3.4万km 2022年02月 富山県 85.7万円
217 1.0 X Lパッケージ S 4WD ブラウン系 2019年式 3年落ち 1.3万km 2022年02月 新潟県 77.7万円
218 1.0 X S ブラック系 2019年式 3年落ち 8,000km 2022年02月 福井県 75.5万円
219 1.0 X グリーン系 2019年式 3年落ち 1.1万km 2022年02月 山梨県 50.2万円
220 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 3年落ち 2.5万km 2022年01月 宮城県 97.6万円
221 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 3年落ち 1.6万km 2022年01月 秋田県 82.4万円
222 1.0 X Lパッケージ S ホワイトパール系 2019年式 2年落ち 4.4万km 2021年12月 和歌山県 79.0万円
223 1.0 X S ホワイトパール系 2019年式 2年落ち 3.4万km 2021年12月 鳥取県 74.5万円
224 1.0 X Lパッケージ S グリーン系 2019年式 2年落ち 7,000km 2021年12月 大阪府 66.2万円
225 1.0 モーダ ブラック系 2019年式 2年落ち 8,000km 2021年11月 奈良県 101.3万円
226 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 2年落ち 2.0万km 2021年11月 山形県 98.5万円
227 1.0 X Lパッケージ S ワイン系 2019年式 2年落ち 1.5万km 2021年11月 福島県 63.4万円
228 1.0 モーダ レッド系 2019年式 2年落ち 3,000km 2021年10月 岐阜県 111.0万円
229 1.0 X Lパッケージ S ブルー系 2019年式 2年落ち 6.5万km 2021年10月 静岡県 56.4万円
230 1.0 X Lパッケージ S 4WD ホワイトパール系 2019年式 2年落ち 1.1万km 2021年09月 広島県 105.0万円
231 1.0 X Lパッケージ S レッド系 2019年式 2年落ち 6,000km 2021年09月 山口県 84.6万円
232 1.0 X S ワイン系 2019年式 2年落ち 4,000km 2021年09月 徳島県 83.0万円
233 1.0 モーダ レッド系 2019年式 2年落ち 3,000km 2021年09月 岡山県 70.5万円
234 1.0 X Lパッケージ S 4WD ブラック系 2019年式 2年落ち -km 2021年08月 石川県 109.8万円
235 1.0 モーダ Gパッケージ レッド系 2019年式 2年落ち 1.0万km 2021年08月 富山県 107.5万円
236 1.0 X Lパッケージ S ホワイトパール系 2019年式 2年落ち 1.8万km 2021年08月 福井県 76.0万円
237 1.0 X Gパッケージ 4WD ブラウン系 2019年式 2年落ち 1.1万km 2021年07月 熊本県 98.4万円
238 1.0 X Lパッケージ S ホワイト系 2019年式 2年落ち 1.3万km 2021年07月 大分県 70.5万円
239 1.0 X S グリーン系 2019年式 2年落ち 2.6万km 2021年07月 宮崎県 54.5万円
240 1.0 モーダ Gパッケージ ピンク系 2019年式 2年落ち 6,000km 2021年06月 神奈川県 107.7万円
241 1.0 X Lパッケージ S 4WD ブラック系 2019年式 2年落ち 4,000km 2021年06月 新潟県 100.2万円
242 1.0 X Lパッケージ S ブラック系 2019年式 2年落ち 2.1万km 2021年06月 富山県 71.5万円
243 1.0 モーダ Gパッケージ ピンク系 2019年式 2年落ち 7,000km 2021年05月 大阪府 95.9万円
244 1.0 X Lパッケージ ワイン系 2019年式 2年落ち 1,000km 2021年05月 神奈川県 69.1万円
245 1.0 X ホワイト系 2019年式 2年落ち 9,000km 2021年05月 新潟県 55.9万円
246 1.0 X Lパッケージ S レッド系 2019年式 2年落ち 2.5万km 2021年04月 長野県 60.9万円
247 1.0 X ブラック系 2019年式 2年落ち 5.6万km 2021年04月 岐阜県 47.3万円
248 1.0 モーダ ブラック系 2019年式 2年落ち 5,000km 2021年03月 青森県 116.0万円
249 1.0 X Lパッケージ S ブラウン系 2019年式 2年落ち 4,000km 2021年03月 岩手県 93.5万円
250 1.0 X S ブラック系 2019年式 2年落ち 1.1万km 2021年03月 宮城県 59.5万円
251 1.0 モーダ グリーン系 2019年式 2年落ち 2.7万km 2021年02月 高知県 92.0万円
252 1.0 X Lパッケージ S ブラウン系 2019年式 2年落ち 3.3万km 2021年02月 佐賀県 63.5万円
253 1.0 X S ホワイトパール系 2019年式 2年落ち 5,000km 2021年02月 長崎県 56.1万円
254 1.0 モーダ ブルー系 2019年式 2年落ち 1.2万km 2021年01月 鹿児島県 104.5万円
255 1.0 X Lパッケージ S 4WD ホワイトパール系 2019年式 2年落ち 2,000km 2021年01月 福岡県 95.3万円
256 1.0 X Lパッケージ S 4WD ホワイト系 2019年式 2年落ち 1.0万km 2021年01月 東京都 91.4万円
257 1.0 X Lパッケージ S ブラック系 2019年式 2年落ち 1.5万km 2021年01月 青森県 79.9万円
258 1.0 X Gパッケージ ブラウン系 2019年式 2年落ち 3.3万km 2021年01月 沖縄県 66.5万円
259 1.0 X ブラウン系 2019年式 2年落ち 2.5万km 2021年01月 熊本県 65.0万円
260 1.0 X ブラック系 2019年式 2年落ち 1.6万km 2021年01月 岩手県 53.0万円
261 1.0 X Lパッケージ S ブラウン系 2019年式 1年落ち 2,000km 2020年12月 千葉県 92.4万円
