2010年式(平成22年)トヨエースの車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した2010年式(平成22年)トヨエースの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。
2010年式(平成22年)トヨエースの買取相場表
他の年式の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 スーパーシングルジャストロー | ホワイト系 | 2010年式 | 16年落ち | 2.6万km | 2026年04月 | 東京都 | 112.0万円 |
| 2 | 3.0 ロング ジャストロー ディーゼル 4WD | ブラウン系 | 2010年式 | 16年落ち | 13.3万km | 2026年04月 | 鳥取県 | 76.0万円 |
| 3 | 4.0 セミロング フルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 16年落ち | 23.2万km | 2026年03月 | 鳥取県 | 46.6万円 |
| 4 | クレーン | ホワイト系 | 2010年式 | 16年落ち | 6.5万km | 2026年01月 | 京都府 | 130.1万円 |
| 5 | 3.7 ロング フルジャストロー ディーゼル | シルバー系 | 2010年式 | 15年落ち | 15.8万km | 2025年12月 | 鳥取県 | 41.2万円 |
| 6 | 2.0 スーパーシングルジャストロー | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 10.2万km | 2025年11月 | 山形県 | 60.5万円 |
| 7 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 23.9万km | 2025年10月 | 岐阜県 | 61.3万円 |
| 8 | 3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 33.8万km | 2025年10月 | 静岡県 | 49.5万円 |
| 9 | 4.0 ロング 高床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 32.3万km | 2025年09月 | 山梨県 | 101.2万円 |
| 10 | 4.0 ロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 24.0万km | 2025年09月 | 長野県 | 87.0万円 |
| 11 | 4.0 ダブルキャブ セミロング フルジャストロー ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2010年式 | 15年落ち | 34.3万km | 2025年07月 | 岡山県 | 31.0万円 |
| 12 | 3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 9.5万km | 2025年06月 | 広島県 | 77.0万円 |
| 13 | 3.0 ダブルキャブ ロング 低床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 36.7万km | 2025年04月 | 群馬県 | 38.8万円 |
| 14 | 3.0 ダブルキャブ ロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 15年落ち | 24.8万km | 2025年02月 | 高知県 | 33.5万円 |
| 15 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 17.3万km | 2024年12月 | 広島県 | 81.0万円 |
| 16 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 25.8万km | 2024年12月 | 徳島県 | 71.8万円 |
| 17 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 19.9万km | 2024年11月 | 山口県 | 161.3万円 |
| 18 | タンクローリー車 | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 6.3万km | 2024年07月 | 神奈川県 | 80.1万円 |
| 19 | 3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ブルー系 | 2010年式 | 14年落ち | 11.0万km | 2024年04月 | 愛知県 | 60.0万円 |
| 20 | 3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 22.7万km | 2024年04月 | 石川県 | 36.8万円 |
| 21 | 2.0 ジャストロー | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 34.8万km | 2024年04月 | 山梨県 | 33.0万円 |
| 22 | 3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 12.8万km | 2024年03月 | 神奈川県 | 115.5万円 |
| 23 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 44.7万km | 2024年03月 | 東京都 | 45.0万円 |
| 24 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 14年落ち | 18.9万km | 2024年03月 | 富山県 | 35.4万円 |
| 25 | 積載車 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 19.5万km | 2023年11月 | 茨城県 | 185.6万円 |
| 26 | 3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 11.0万km | 2023年10月 | 神奈川県 | 70.0万円 |
| 27 | 4.0 ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 21.1万km | 2023年09月 | 埼玉県 | 43.6万円 |
| 28 | 3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 10.4万km | 2023年08月 | 福岡県 | 129.5万円 |
| 29 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 68.6万km | 2023年08月 | 三重県 | 23.5万円 |
| 30 | 3.0 ダブルキャブ ロング シングルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 23.9万km | 2023年07月 | 鳥取県 | 44.6万円 |
| 31 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 30.6万km | 2023年07月 | 宮崎県 | 40.0万円 |
| 32 | 3.0 ロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 11.7万km | 2023年06月 | 栃木県 | 63.4万円 |
| 33 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 41.8万km | 2023年06月 | 和歌山県 | 33.4万円 |
| 34 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 23.3万km | 2023年05月 | 大阪府 | 38.1万円 |
| 35 | 2.0 ダブルキャブ ロング 低床 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 13.6万km | 2023年05月 | 和歌山県 | 22.9万円 |
| 36 | 3.0 スーパーシングルジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 8.5万km | 2023年04月 | 山梨県 | 95.8万円 |
| 37 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 38.5万km | 2023年04月 | 兵庫県 | 24.5万円 |
| 38 | 2.0 ダブルキャブ ロング 低床 | ブルー系 | 2010年式 | 13年落ち | 26.2万km | 2023年04月 | 奈良県 | 23.5万円 |
| 39 | 3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 13年落ち | 30.0万km | 2023年02月 | 岐阜県 | 33.7万円 |
| 40 | 高所作業車 | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 22.2万km | 2022年10月 | 兵庫県 | 55.5万円 |
| 41 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 35.0万km | 2022年10月 | 奈良県 | 51.5万円 |
| 42 | 3.0 低床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 20.4万km | 2022年08月 | 愛媛県 | 53.1万円 |
| 43 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 16.2万km | 2022年07月 | 山口県 | 77.8万円 |
| 44 | 3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 17.3万km | 2022年05月 | 滋賀県 | 55.0万円 |
| 45 | 4.0 ダブルキャブ フルジャストロー ディーゼル | ブルー系 | 2010年式 | 12年落ち | 15.0万km | 2022年04月 | 愛知県 | 28.4万円 |
| 46 | 3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ブルー系 | 2010年式 | 12年落ち | 15.6万km | 2022年03月 | 石川県 | 41.8万円 |
| 47 | 4.0 ロング 高床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 13.3万km | 2022年02月 | 奈良県 | 168.4万円 |
| 48 | 3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 30.1万km | 2022年01月 | 新潟県 | 38.0万円 |
| 49 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 12年落ち | 31.5万km | 2022年01月 | 神奈川県 | 36.5万円 |
| 50 | 4.0 ロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 41.5万km | 2021年12月 | 奈良県 | 37.9万円 |
| 51 | 3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ブルー系 | 2010年式 | 11年落ち | 11.3万km | 2021年11月 | 岡山県 | 68.8万円 |
| 52 | 3.0 ロング シングルジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 8.7万km | 2021年08月 | 福岡県 | 83.8万円 |
| 53 | 2.0 ダブルキャブ 低床 | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 12.0万km | 2021年08月 | 石川県 | 50.0万円 |
| 54 | タンクローリー車 | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 37.0万km | 2021年07月 | 千葉県 | 81.5万円 |
| 55 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 17.7万km | 2021年06月 | 神奈川県 | 46.7万円 |
| 56 | 3.0 スーパーシングルジャストロー ディーゼル | ブルー系 | 2010年式 | 11年落ち | 42.1万km | 2021年06月 | 富山県 | 36.8万円 |
| 57 | 4.0 ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 10.9万km | 2021年04月 | 鹿児島県 | 103.2万円 |
| 58 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 35.5万km | 2021年04月 | 徳島県 | 22.8万円 |
| 59 | 3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 21.9万km | 2021年01月 | 山口県 | 62.5万円 |
| 60 | 3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 11年落ち | 21.9万km | 2021年01月 | 石川県 | 62.5万円 |
| 61 | 4.0 ロング 高床 ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 5.6万km | 2020年12月 | 沖縄県 | 206.0万円 |
| 62 | 3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 14.4万km | 2020年12月 | 東京都 | 80.0万円 |
| 63 | 2.0 スーパーシングルジャストロー | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 4.6万km | 2020年12月 | 岩手県 | 50.0万円 |
| 64 | 2.0 ダブルキャブ 低床 | ブルー系 | 2010年式 | 10年落ち | 12.5万km | 2020年11月 | 沖縄県 | 38.5万円 |
| 65 | 3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 10.5万km | 2020年08月 | 山口県 | 101.5万円 |
| 66 | 3.0 ダブルキャブ ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 27.3万km | 2020年04月 | 秋田県 | 20.1万円 |
| 67 | 4.0 ワイド フルジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 10年落ち | 28.0万km | 2020年02月 | 和歌山県 | 71.5万円 |
| 68 | クレーン 4段 | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 30.3万km | 2019年10月 | 広島県 | 35.5万円 |
| 69 | 2.0 ダブルキャブ ジャストロー | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 13.0万km | 2019年07月 | 岐阜県 | 30.0万円 |
| 70 | 2.5 ダブルキャブ 低床 ディーゼル | ブルー系 | 2010年式 | 9年落ち | 10.5万km | 2019年06月 | 神奈川県 | 124.8万円 |
| 71 | 3.0 シングルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 9.5万km | 2019年04月 | 栃木県 | 118.4万円 |
| 72 | 4.0 ダブルキャブ ワイド ロング 高床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 9年落ち | 23.1万km | 2019年04月 | 茨城県 | 65.5万円 |
| 73 | 3.0 ダブルキャブ 低床 ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2010年式 | 9年落ち | 22.3万km | 2019年03月 | 島根県 | 34.3万円 |
| 74 | 4.0 ロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 9.9万km | 2018年08月 | 島根県 | 109.0万円 |
| 75 | 2.0 ジャストロー | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 10.2万km | 2018年08月 | 奈良県 | 50.5万円 |
| 76 | 3.0 フルジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 6,000km | 2018年06月 | 鹿児島県 | 138.5万円 |
| 77 | 4.1 ワイド ロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 23.2万km | 2018年02月 | 佐賀県 | 171.5万円 |
| 78 | 4.0 ロング 高床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 8年落ち | 3.6万km | 2018年02月 | 福岡県 | 162.5万円 |
| 79 | 4.0 ワイド 高床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 7.3万km | 2017年12月 | 京都府 | 146.0万円 |
| 80 | 4.0 ワイド 高床 ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 35.6万km | 2017年12月 | 滋賀県 | 74.4万円 |
| 81 | 2.0 フルジャストロー | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 5.0万km | 2017年06月 | 福井県 | 88.0万円 |
| 82 | 2.7 フルジャストロー | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 7.4万km | 2017年05月 | 宮崎県 | 125.1万円 |
| 83 | 4.0 ロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 9.6万km | 2017年04月 | 愛知県 | 137.0万円 |
| 84 | 2.0 ジャストロー | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 2,000km | 2017年04月 | 滋賀県 | 121.1万円 |
| 85 | 3.0 ロング フルジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 15.1万km | 2017年04月 | 宮崎県 | 111.1万円 |
| 86 | 4.0 ロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 8.5万km | 2017年03月 | 茨城県 | 139.9万円 |
| 87 | 4.0 ワイド ロング ジャストロー ディーゼル | ホワイト系 | 2010年式 | 7年落ち | 8.5万km | 2017年03月 | 長野県 | 139.9万円 |
| 88 | 2.0 ダブルキャブ ジャストロー | グリーン系 | 2010年式 | 7年落ち | 21.9万km | 2017年03月 | 静岡県 | 74.0万円 |
| 89 | 2.0 ロング ジャストロー | グリーン系 | 2010年式 | 7年落ち | 21.9万km | 2017年03月 | 群馬県 | 74.0万円 |
| 90 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 6年落ち | 13.3万km | 2016年12月 | 徳島県 | 157.2万円 |
| 91 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 6年落ち | 21.4万km | 2016年07月 | 山梨県 | 209.0万円 |
| 92 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 6年落ち | 19.8万km | 2016年01月 | 東京都 | 125.4万円 |
| 93 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 5年落ち | 15.1万km | 2015年12月 | 徳島県 | 196.5万円 |
| 94 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 5年落ち | 9.6万km | 2015年11月 | 富山県 | 195.0万円 |
| 95 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 5年落ち | 10.8万km | 2015年08月 | 岐阜県 | 210.0万円 |
| 96 | 4.0 セミロング フルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 5年落ち | 2,000km | 2015年04月 | 山梨県 | 207.6万円 |
| 97 | 4.0 セミロング フルジャストロー ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2010年式 | 5年落ち | 2,000km | 2015年04月 | 長崎県 | 207.6万円 |
| 98 | 冷凍車 | ホワイト系 | 2010年式 | 5年落ち | 10.7万km | 2015年03月 | 島根県 | 172.4万円 |
※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
買取までの流れ
1
査定依頼

フォームにクルマの情報とご連絡先を入力して査定依頼!
2
担当者よりご連絡

お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容などを伺います。
3
買取価格を算出

実際におクルマを拝見して買取価格を算出します。
4
納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!

