2001年式(平成13年)ハイラックスの車買取査定相場
中古車サイトの車売買データをもとに算出した2001年式(平成13年)ハイラックスの買取相場を確認できます。車を高く売るには買取査定の前に大体の相場感を掴んでおくことが大切です。車の買取価格表で相場を確認し査定の参考にしてください。
「車買取相場の査定王」では車種ごとの買取概算価格もその場で表示、相場データと一緒に利用することでより詳細な見積もりを知ることができます。
2001年式(平成13年)ハイラックスの買取相場表
他の年式の買取相場を調べる
最新の買取相場一覧
| No | グレード | ボディーカラー | 年式 | 年落ち | 走行距離 | 査定時期 | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 デラックス シングルキャブ 低床 ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 25年落ち | 12.9万km | 2026年04月 | 千葉県 | 83.0万円 |
| 2 | スポーツピックアップ 2.7 アクティブシューター ダブルキャブ ワイド 4WD | ブラウン系 | 2001年式 | 25年落ち | 10.6万km | 2026年02月 | 徳島県 | 187.0万円 |
| 3 | スポーツピックアップ 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | レッド系 | 2001年式 | 24年落ち | 7.9万km | 2025年10月 | 新潟県 | 90.5万円 |
| 4 | スポーツピックアップ 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | 紺系 | 2001年式 | 24年落ち | 7.8万km | 2025年08月 | 埼玉県 | 138.0万円 |
| 5 | スポーツピックアップ 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | グレー系 | 2001年式 | 24年落ち | 20.6万km | 2025年07月 | 栃木県 | 46.5万円 |
| 6 | スポーツピックアップ 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 24年落ち | 24.2万km | 2025年05月 | 石川県 | 72.5万円 |
| 7 | スポーツピックアップ 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 24年落ち | 12.7万km | 2025年05月 | 福岡県 | 56.4万円 |
| 8 | スポーツピックアップ 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | グレー系 | 2001年式 | 24年落ち | 41.9万km | 2025年04月 | 山形県 | 84.0万円 |
| 9 | 3.0 アクティブシューター ダブルキャブ 低床 一方開 ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 24年落ち | 17.7万km | 2025年03月 | 東京都 | 130.5万円 |
| 10 | スポーツピックアップ 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | グリーン系 | 2001年式 | 24年落ち | 17.7万km | 2025年03月 | 山口県 | 110.6万円 |
| 11 | スポーツピックアップ 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 24年落ち | -km | 2025年02月 | 島根県 | 138.5万円 |
| 12 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 23年落ち | 7.8万km | 2024年12月 | 静岡県 | 109.7万円 |
| 13 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 23年落ち | 12.9万km | 2024年11月 | 青森県 | 119.5万円 |
| 14 | スポーツピックアップ 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 23年落ち | 22.2万km | 2024年07月 | 香川県 | 174.0万円 |
| 15 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 23年落ち | 9.2万km | 2024年06月 | 高知県 | 157.0万円 |
| 16 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 23年落ち | 13.9万km | 2024年06月 | 福岡県 | 125.0万円 |
| 17 | スポーツピックアップ 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 23年落ち | 17.0万km | 2024年05月 | 佐賀県 | 90.0万円 |
| 18 | スポーツピックアップ 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 23年落ち | 17.0万km | 2024年04月 | 岩手県 | 94.0万円 |
| 19 | スポーツピックアップ 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブルー系 | 2001年式 | 23年落ち | 20.3万km | 2024年04月 | 長崎県 | 52.4万円 |
| 20 | スポーツピックアップ 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 23年落ち | 18.0万km | 2024年02月 | 栃木県 | 146.5万円 |
| 21 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | グリーン系 | 2001年式 | 23年落ち | 12.1万km | 2024年02月 | 東京都 | 98.5万円 |
| 22 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | 紺系 | 2001年式 | 23年落ち | 20.1万km | 2024年02月 | 栃木県 | 52.5万円 |
| 23 | スポーツピックアップ 2.0 アクティブシューター ダブルキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 22年落ち | 20.4万km | 2023年12月 | 岡山県 | 48.5万円 |
| 24 | 3.0 エクストラキャブ ワイド ディーゼル 4WD | 紺系 | 2001年式 | 22年落ち | 26.3万km | 2023年11月 | 富山県 | 109.0万円 |
| 25 | スポーツピックアップ 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 22年落ち | 16.1万km | 2023年11月 | 愛知県 | 70.0万円 |
| 26 | 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | ブラウン系 | 2001年式 | 22年落ち | 25.2万km | 2023年10月 | 大分県 | 144.5万円 |
| 27 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 22年落ち | 12.0万km | 2023年09月 | 大分県 | 120.5万円 |
| 28 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 22年落ち | 23.1万km | 2023年09月 | 宮崎県 | 56.5万円 |
| 29 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 22年落ち | 10.1万km | 2023年08月 | 茨城県 | 132.9万円 |
| 30 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ホワイト系 | 2001年式 | 22年落ち | 16.9万km | 2023年08月 | 栃木県 | 49.2万円 |
| 31 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 22年落ち | 18.7万km | 2023年07月 | 大阪府 | 92.3万円 |
| 32 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 22年落ち | 17.5万km | 2023年07月 | 京都府 | 71.3万円 |
| 33 | 2.0 ダブルキャブ 標準ボディ | グリーン系 | 2001年式 | 22年落ち | 10.1万km | 2023年06月 | 広島県 | 71.7万円 |
| 34 | スポーツピックアップ 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ゴールド系 | 2001年式 | 22年落ち | 6.3万km | 2023年05月 | 宮城県 | 143.4万円 |
| 35 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 22年落ち | 11.6万km | 2023年05月 | 埼玉県 | 103.5万円 |
| 36 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | グリーン系 | 2001年式 | 22年落ち | 17.8万km | 2023年04月 | 青森県 | 69.9万円 |
| 37 | 2.0 ダブルキャブ 標準ボディ | グリーン系 | 2001年式 | 22年落ち | 10.1万km | 2023年04月 | 岩手県 | 45.0万円 |
| 38 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | グリーン系 | 2001年式 | 22年落ち | 19.9万km | 2023年03月 | 栃木県 | 105.6万円 |
| 39 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | グリーン系 | 2001年式 | 22年落ち | 19.9万km | 2023年03月 | 秋田県 | 105.6万円 |
| 40 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 22年落ち | 20.5万km | 2023年03月 | 埼玉県 | 74.3万円 |
| 41 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 22年落ち | 20.5万km | 2023年03月 | 福島県 | 74.3万円 |
| 42 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブルー系 | 2001年式 | 22年落ち | -km | 2023年03月 | 高知県 | 39.1万円 |
| 43 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブルー系 | 2001年式 | 22年落ち | -km | 2023年03月 | 熊本県 | 39.1万円 |
| 44 | 2.0 ダブルキャブ 標準ボディ 4WD | グリーン系 | 2001年式 | 22年落ち | 20.1万km | 2023年02月 | 群馬県 | 61.0万円 |
| 45 | 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 22年落ち | 7.2万km | 2023年01月 | 福井県 | 154.5万円 |
| 46 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 22年落ち | 22.5万km | 2023年01月 | 長野県 | 69.5万円 |
| 47 | スポーツピックアップ 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ゴールド系 | 2001年式 | 21年落ち | 7.3万km | 2022年12月 | 広島県 | 133.0万円 |
| 48 | 3.0 デラックス ダブルキャブ 低床 ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 21年落ち | 7.2万km | 2022年10月 | 神奈川県 | 124.8万円 |
| 49 | スポーツピックアップ 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | シルバー系 | 2001年式 | 21年落ち | 19.2万km | 2022年09月 | 千葉県 | 72.9万円 |
| 50 | スポーツピックアップ 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | グレー系 | 2001年式 | 21年落ち | 14.5万km | 2022年08月 | 大阪府 | 170.8万円 |
| 51 | 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 21年落ち | 12.5万km | 2022年06月 | 栃木県 | 138.4万円 |
| 52 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ゴールド系 | 2001年式 | 21年落ち | 7.3万km | 2022年06月 | 佐賀県 | 109.0万円 |
| 53 | 3.0 デラックス ダブルキャブ 低床 ディーゼル 4WD | グレー系 | 2001年式 | 21年落ち | 26.3万km | 2022年05月 | 茨城県 | 79.5万円 |
| 54 | 3.0 シングルキャブ 低床 | ホワイト系 | 2001年式 | 21年落ち | 7.9万km | 2022年05月 | 東京都 | 74.0万円 |
| 55 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ゴールド系 | 2001年式 | 21年落ち | 21.7万km | 2022年04月 | 沖縄県 | 85.0万円 |
| 56 | 2.0 ダブルキャブ 標準ボディ | ワイン系 | 2001年式 | 21年落ち | 17.8万km | 2022年04月 | 山口県 | 62.0万円 |
| 57 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 21年落ち | 4.6万km | 2022年03月 | 宮城県 | 161.0万円 |
| 58 | 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 21年落ち | 21.9万km | 2022年03月 | 広島県 | 106.0万円 |
| 59 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ゴールド系 | 2001年式 | 21年落ち | 9.9万km | 2022年01月 | 新潟県 | 143.0万円 |
| 60 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 21年落ち | 14.1万km | 2022年01月 | 富山県 | 100.0万円 |
| 61 | スポーツピックアップ 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | 紺系 | 2001年式 | 20年落ち | -km | 2021年11月 | 岐阜県 | 59.5万円 |
| 62 | 2.0 ダブルキャブ 標準ボディ | ワイン系 | 2001年式 | 20年落ち | 17.8万km | 2021年11月 | 三重県 | 50.5万円 |
| 63 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 20年落ち | 18.1万km | 2021年08月 | 滋賀県 | 75.5万円 |
| 64 | 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | ゴールド系 | 2001年式 | 20年落ち | 11.1万km | 2021年07月 | 埼玉県 | 138.0万円 |
| 65 | 2.0 ダブルキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 20年落ち | 13.1万km | 2021年06月 | 静岡県 | 102.5万円 |
| 66 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | グリーン系 | 2001年式 | 20年落ち | 12.9万km | 2021年05月 | 石川県 | 113.0万円 |
| 67 | 3.0 デラックス ダブルキャブ 低床 ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 20年落ち | 2.7万km | 2021年05月 | 兵庫県 | 101.0万円 |
| 68 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 20年落ち | 14.9万km | 2021年05月 | 東京都 | 99.5万円 |
| 69 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | レッド系 | 2001年式 | 20年落ち | 13.2万km | 2021年04月 | 埼玉県 | 93.0万円 |
| 70 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 20年落ち | 8.9万km | 2021年01月 | 和歌山県 | 92.9万円 |
| 71 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 20年落ち | 8.9万km | 2021年01月 | 佐賀県 | 92.9万円 |
| 72 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 20年落ち | 16.8万km | 2021年01月 | 島根県 | 58.9万円 |
| 73 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 20年落ち | 16.8万km | 2021年01月 | 長崎県 | 58.9万円 |
| 74 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 19年落ち | 19.0万km | 2020年11月 | 長野県 | 62.0万円 |
| 75 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | グリーン系 | 2001年式 | 19年落ち | 12.8万km | 2020年10月 | 静岡県 | 112.8万円 |
| 76 | 3.0 デラックス ダブルキャブ 低床 ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 19年落ち | 10.8万km | 2020年10月 | 京都府 | 66.8万円 |
| 77 | 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 19年落ち | 10.6万km | 2020年09月 | 愛媛県 | 150.0万円 |
| 78 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | グリーン系 | 2001年式 | 19年落ち | 26.1万km | 2020年09月 | 福岡県 | 62.0万円 |
| 79 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 19年落ち | 14.6万km | 2020年08月 | 新潟県 | 32.5万円 |
| 80 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ゴールド系 | 2001年式 | 19年落ち | 13.3万km | 2020年07月 | 福岡県 | 98.0万円 |
| 81 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 19年落ち | 12.5万km | 2020年07月 | 岩手県 | 66.6万円 |
| 82 | スポーツピックアップ 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | ホワイトパール系 | 2001年式 | 19年落ち | 14.9万km | 2020年04月 | 岐阜県 | 102.5万円 |
| 83 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ゴールド系 | 2001年式 | 19年落ち | 11.6万km | 2020年03月 | 岩手県 | 96.0万円 |
| 84 | スポーツピックアップ 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 19年落ち | 7.3万km | 2020年03月 | 東京都 | 95.0万円 |
| 85 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 19年落ち | -km | 2020年03月 | 群馬県 | 48.9万円 |
| 86 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 19年落ち | 23.7万km | 2020年02月 | 群馬県 | 44.8万円 |
| 87 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 18年落ち | 6.9万km | 2019年12月 | 茨城県 | 139.7万円 |
| 88 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 18年落ち | 12.4万km | 2019年12月 | 千葉県 | 80.0万円 |
| 89 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 18年落ち | 14.8万km | 2019年11月 | 岡山県 | 68.1万円 |
| 90 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 18年落ち | 9.8万km | 2019年10月 | 福岡県 | 100.5万円 |
| 91 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | グレー系 | 2001年式 | 18年落ち | 23.6万km | 2019年10月 | 茨城県 | 64.0万円 |
| 92 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | グレー系 | 2001年式 | 18年落ち | 29.0万km | 2019年10月 | 長崎県 | 43.0万円 |
| 93 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 18年落ち | 8.4万km | 2019年08月 | 山形県 | 79.1万円 |
| 94 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 18年落ち | 16.7万km | 2019年07月 | 東京都 | 83.5万円 |
| 95 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 18年落ち | 12.6万km | 2019年06月 | 長崎県 | 79.5万円 |
| 96 | スポーツピックアップ 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 18年落ち | -km | 2019年03月 | 香川県 | 30.0万円 |
| 97 | スポーツピックアップ 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 16.4万km | 2018年12月 | 鹿児島県 | 60.1万円 |
| 98 | 3.0 エクストラキャブ ワイド ディーゼル 4WD | ゴールド系 | 2001年式 | 17年落ち | 6.0万km | 2018年11月 | 栃木県 | 184.5万円 |
| 99 | 2.4 エクストラキャブ ワイド ディーゼル 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 17.2万km | 2018年11月 | 茨城県 | 99.0万円 |
| 100 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ワイン系 | 2001年式 | 17年落ち | 16.8万km | 2018年11月 | 福島県 | 33.4万円 |
| 101 | 2.0 シングルキャブ 低床 | レッド系 | 2001年式 | 17年落ち | 17.8万km | 2018年11月 | 群馬県 | 28.8万円 |
| 102 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 14.2万km | 2018年10月 | 新潟県 | 76.8万円 |
| 103 | スポーツピックアップ 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | グリーン系 | 2001年式 | 17年落ち | 14.2万km | 2018年09月 | 山口県 | 96.8万円 |
| 104 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 21.2万km | 2018年08月 | 富山県 | 25.0万円 |
| 105 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 17年落ち | 13.5万km | 2018年07月 | 大阪府 | 140.0万円 |
| 106 | 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 17年落ち | 14.3万km | 2018年07月 | 滋賀県 | 83.0万円 |
| 107 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 11.9万km | 2018年07月 | 長野県 | 65.7万円 |
| 108 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | グレー系 | 2001年式 | 17年落ち | 17.4万km | 2018年07月 | 岐阜県 | 45.0万円 |
| 109 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | グレー系 | 2001年式 | 17年落ち | 16.0万km | 2018年06月 | 神奈川県 | 112.5万円 |
| 110 | 2.0 シングルキャブ 低床 | ゴールド系 | 2001年式 | 17年落ち | 9.9万km | 2018年06月 | 群馬県 | 68.0万円 |
| 111 | スポーツピックアップ 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | グレー系 | 2001年式 | 17年落ち | 15.9万km | 2018年05月 | 神奈川県 | 108.5万円 |
| 112 | 3.0 エクストラキャブ ワイド ディーゼル 4WD | ゴールド系 | 2001年式 | 17年落ち | 8.3万km | 2018年04月 | 三重県 | 160.5万円 |
| 113 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 9.8万km | 2018年04月 | 長崎県 | 142.5万円 |
| 114 | スポーツピックアップ 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 9.8万km | 2018年03月 | 神奈川県 | 118.4万円 |
| 115 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 14.2万km | 2018年03月 | 静岡県 | 55.5万円 |
| 116 | スポーツピックアップ 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 12.5万km | 2018年03月 | 福島県 | 45.5万円 |
| 117 | スポーツピックアップ 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 15.8万km | 2018年03月 | 茨城県 | 31.9万円 |
| 118 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | グレー系 | 2001年式 | 17年落ち | 8.1万km | 2018年02月 | 福岡県 | 144.9万円 |
| 119 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 17年落ち | 11.2万km | 2018年02月 | 山梨県 | 127.5万円 |
| 120 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 16.0万km | 2018年02月 | 愛媛県 | 57.5万円 |
| 121 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ゴールド系 | 2001年式 | 17年落ち | 16.0万km | 2018年02月 | 神奈川県 | 56.5万円 |
| 122 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブルー系 | 2001年式 | 17年落ち | 15.0万km | 2018年02月 | 新潟県 | 56.1万円 |
| 123 | 2.0 シングルキャブ 低床 | ホワイト系 | 2001年式 | 17年落ち | 11.3万km | 2018年02月 | 大阪府 | 44.8万円 |
| 124 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ゴールド系 | 2001年式 | 17年落ち | 9.6万km | 2018年01月 | 三重県 | 77.5万円 |
| 125 | 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 17年落ち | 21.5万km | 2018年01月 | 長野県 | 55.0万円 |
| 126 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 17年落ち | 21.7万km | 2018年01月 | 滋賀県 | 38.5万円 |
| 127 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | グリーン系 | 2001年式 | 16年落ち | 31.2万km | 2017年12月 | 沖縄県 | 86.0万円 |
| 128 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | グリーン系 | 2001年式 | 16年落ち | 31.2万km | 2017年12月 | 東京都 | 86.0万円 |
| 129 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 16年落ち | 15.5万km | 2017年12月 | 長崎県 | 61.0万円 |
| 130 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 16年落ち | 15.5万km | 2017年12月 | 茨城県 | 61.0万円 |
| 131 | スポーツピックアップ 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブラック系 | 2001年式 | 16年落ち | 9.3万km | 2017年11月 | 福井県 | 138.0万円 |
| 132 | スポーツピックアップ 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 16年落ち | 16.4万km | 2017年11月 | 福島県 | 93.4万円 |
| 133 | スポーツピックアップ 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 16年落ち | 13.8万km | 2017年10月 | 東京都 | 80.5万円 |
| 134 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 16年落ち | 5.2万km | 2017年09月 | 山口県 | 126.0万円 |
| 135 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | グレー系 | 2001年式 | 16年落ち | 15.4万km | 2017年09月 | 京都府 | 56.0万円 |
| 136 | 3.0 エクストラキャブ ワイド ディーゼル 4WD | ゴールド系 | 2001年式 | 16年落ち | 8.3万km | 2017年08月 | 千葉県 | 171.7万円 |
| 137 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | グレー系 | 2001年式 | 16年落ち | 9.2万km | 2017年08月 | 富山県 | 156.7万円 |
| 138 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ホワイト系 | 2001年式 | 16年落ち | 11.6万km | 2017年08月 | 埼玉県 | 115.8万円 |
| 139 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ゴールド系 | 2001年式 | 16年落ち | 14.0万km | 2017年07月 | 新潟県 | 117.5万円 |
| 140 | 3.0 ダブルキャブ 標準ボディ ディーゼル 4WD | ブルー系 | 2001年式 | 16年落ち | 17.9万km | 2017年07月 | 滋賀県 | 107.5万円 |
| 141 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ゴールド系 | 2001年式 | 16年落ち | 9.3万km | 2017年07月 | 石川県 | 78.5万円 |
| 142 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ゴールド系 | 2001年式 | 16年落ち | 24.8万km | 2017年07月 | 富山県 | 69.9万円 |
| 143 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 16年落ち | 20.8万km | 2017年07月 | 長崎県 | 41.6万円 |
| 144 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 16年落ち | 13.0万km | 2017年05月 | 茨城県 | 80.7万円 |
| 145 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 16年落ち | 11.0万km | 2017年05月 | 栃木県 | 55.5万円 |
| 146 | 2.7 ダブルキャブ ワイド 4WD | グレー系 | 2001年式 | 16年落ち | 14.9万km | 2017年04月 | 埼玉県 | 90.0万円 |
| 147 | 3.0 デラックス シングルキャブ 低床 ディーゼル 4WD | グレー系 | 2001年式 | 16年落ち | 28.5万km | 2017年04月 | 富山県 | 73.4万円 |
| 148 | 3.0 エクストラキャブ ワイド ディーゼル 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 16年落ち | 30.4万km | 2017年04月 | 神奈川県 | 66.5万円 |
| 149 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ワイン系 | 2001年式 | 16年落ち | 15.3万km | 2017年04月 | 茨城県 | 53.5万円 |
| 150 | 3.0 エクストラキャブ ワイド ディーゼル 4WD | ゴールド系 | 2001年式 | 16年落ち | 7.7万km | 2017年03月 | 京都府 | 136.0万円 |
| 151 | 3.0 エクストラキャブ ワイド ディーゼル 4WD | 紺系 | 2001年式 | 16年落ち | 11.9万km | 2017年03月 | 滋賀県 | 117.0万円 |
| 152 | 2.7 エクストラキャブ ワイド 4WD | ホワイト系 | 2001年式 | 16年落ち | 15.5万km | 2017年02月 | 神奈川県 | 136.0万円 |
| 153 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | ブラック系 | 2001年式 | 16年落ち | 13.8万km | 2017年02月 | 新潟県 | 102.0万円 |
| 154 | 2.0 エクストラキャブ 標準ボディ | グレー系 | 2001年式 | 16年落ち | 15.5万km | 2017年02月 | 大阪府 | 56.5万円 |
| 155 | スポーツピックアップ 3.0 エクストラキャブ ワイド ディーゼル 4WD | ゴールド系 | 2001年式 | 6年落ち | 8.5万km | 2007年11月 | 福島県 | 112.0万円 |
※これらの金額は過去の取引データを元に算出した買取金額の推定値です。実際の買取価格を保証するものではありません。
買取までの流れ
1
査定依頼

フォームにクルマの情報とご連絡先を入力して査定依頼!
2
担当者よりご連絡

お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容などを伺います。
3
買取価格を算出

実際におクルマを拝見して買取価格を算出します。
4
納得できたら売却

買取価格にご納得いただけたら、ご売却に必要な手続きまで
しっかりサポートいたします!

